Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 4 | Jarkko Juulia | Saloisten Reipas | 12:03,4 | +0,0 | (01) |
2. | 5 | Ruusunen Susanna | Himangan Urheilijat | 13:57,4 | +1:54,0 | (20) |
3. | 6 | Ollakka Nella | Saloisten Reipas | 16:14,1 | +4:10,7 | (24) |
4. | 7 | Puranen Lotta | Himangan Urheilijat | 16:34,3 | +4:30,9 | (22) |
5. | 3 | Puranen Leena | Himangan Urheilijat | 20:08,8 | +8:05,4 | (25) |
Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 11 | Korpela Lauri | Saloisten Reipas | 12:17,7 | +0,0 | (21) |
2. | 10 | Petrelius Erkka | Ounasvaaran Hiihtoseura | 12:26,9 | +9,2 | (21) |
Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 16 | Ollakka Moona | Saloisten Reipas | 15:28,9 | +0,0 | (001) |
2. | 15 | Ruusunen Sofia | Himangan Urheilijat | 15:37,7 | +8,8 | (100) |
3. | 19 | Kuusikko Kiia | Saloisten Reipas | 15:38,2 | +9,3 | (011) |
4. | 14 | Kujala Erika | Oulun Hiihtoseura | 16:08,7 | +39,8 | (120) |
5. | 17 | Jylänki Aino | Saloisten Reipas | 19:29,5 | +4:00,6 | (242) |
Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 23 | Jarkko Joonas | Saloisten Reipas | 12:37,4 | +0,0 | (100) |
2. | 22 | Rantasuo Konsta | Oulun Hiihtoseura | 13:27,1 | +49,7 | (010) |
3. | 25 | Lifflander Jesse | Saloisten Reipas | 20:21,4 | +7:44,0 | (322) |
Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 32 | Sandnäs Rebecca | Larsmo IF | 18:22,3 | +0,0 | (000) |
2. | 28 | Petrelius Enni | Ounasvaaran Hiihtoseura | 19:03,6 | +41,3 | (020) |
3. | 29 | Pirttikoski Sanni | Oulun Hiihtoseura | 19:06,3 | +44,0 | (100) |
4. | 34 | Suuronen Inka-Riina | Saloisten Reipas | 22:43,5 | +4:21,2 | (110) |
5. | 30 | Sorvisto Ella | Oulun Hiihtoseura | 23:58,3 | +5:36,0 | (210) |
6. | 33 | Sorvisto Vilma | Oulun Hiihtoseura | 27:29,5 | +9:07,2 | (213) |
7. | 31 | Puranen Laura | Himangan Urheilijat | 30:43,6 | +12:21,3 | (232) |
Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 37 | Säily Niko | Alavieskan Viri | 19:42,1 | +0,0 | (011) |
2. | 38 | Huttunen Antti | Alavieskan Viri | 21:59,4 | +2:17,3 | (130) |
3. | 41 | Kinnunen Juuso | Oulun Hiihtoseura | 22:27,6 | +2:45,5 | (212) |
4. | 36 | Rantasuo Vili | Oulun Hiihtoseura | 23:42,5 | +4:00,4 | (133) |
5. | 39 | Ylilauri Viljami | Saloisten Reipas | 23:50,3 | +4:08,2 | (104) |
Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 46 | Jylänki Viivi | Saloisten Reipas | 39:33,8 | +0,0 | (2533) |
Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 49 | Lehtola Hilla | Saloisten Reipas | 38:24,2 | +0,0 | (1211) |
2. | 50 | Erkkilä Emmi | Saloisten Reipas | 42:10,0 | +3:45,8 | (3214) |
Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 54 | Erkkilä Elias | Saloisten Reipas | 44:05,5 | +0,0 | (2502) |
2. | 56 | Jokela Roope | Oulun Hiihtoseura | 44:24,1 | +18,6 | (1304) |
3. | 57 | Ylilauri Veikka | Saloisten Reipas | 52:31,8 | +8:26,3 | (1302) |
Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 60 | Korkeakoski Laura | Oulun Hiihtoseura | 1:01:30,7 | +0,0 | (3023) |
Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 65 | Peltoniemi Lauri | Saloisten Reipas | 46:17,3 | +0,0 | (1120) |
2. | 63 | Kolehmainen Santeri | Soisalon Ampumahiihtäjät | 48:06,3 | +1:49,0 | (0202) |
3. | 69 | Tolonen Juhani | Oulun Hiihtoseura | 48:14,8 | +1:57,5 | (1101) |
4. | 66 | Panttila Santtu | Kauhajoen Karhu | 49:35,0 | +3:17,7 | (1211) |
5. | 67 | Hakala Juuso | Lahden Hiihtoseura | 53:53,1 | +7:35,8 | (2303) |
6. | 68 | Ryönänkoski Vesa-Matti | Saloisten Reipas | 1:00:20,9 | +14:03,6 | (2022) |
Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 72 | Annunen Enni | Nivalan Urheilijat | 33:13,0 | +0,0 | (2113) |
Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 79 | Turtinen Pauli | Oulun Hiihtoseura | 39:49,4 | +0,0 | (3122) |
2. | 80 | Laurila Heikki | Oulun Hiihtoseura | 41:24,6 | +1:35,2 | (1422) |
3. | 81 | Härkönen Juha | Saloisten Reipas | 41:53,2 | +2:03,8 | (3401) |
4. | 78 | Välitalo Jani | Oulun Hiihtoseura | 46:16,7 | +6:27,3 | (4242) |
Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 84 | Yli-Pyky Petri | Oulun Hiihtoseura | 43:08,4 | +0,0 | (2122) |
Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 87 | Pietilä Jarmo | Kälviän Tarmo | 41:52,3 | +0,0 | (0123) |
2. | 89 | Hautaniemi Juha | Oulun Hiihtoseura | 42:01,1 | +8,8 | (2312) |
3. | 88 | Holmi Lauri | Oulun Hiihtoseura | 46:19,1 | +4:26,8 | (3313) |
Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 95 | Vehkala Eero | Saloisten Reipas | 39:00,5 | +0,0 | (3444) |