Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 6 | Aarnio Ronja | Himangan Urheilijat | 10:30,0 | (00) | +0,0 |
2. | 5 | Mäkitalo Hilma | Himangan Urheilijat | 15:40,6 | (01) | +5:10,6 |
3. | 3 | Mäkitalo Emma | Himangan Urheilijat | 22:06,6 | (45) | +11:36,6 |
Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 11 | Jarkko Juulia | Saloisten Reipas | 14:12,4 | (11) | +0,0 |
2. | 13 | Fagerudd Viivi | Larsmo IF | 14:18,7 | (02) | +6,3 |
3. | 12 | Ollakka Nella | Saloisten Reipas | 15:50,0 | (21) | +1:37,6 |
Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 18 | Petrelius Erkka | Ounasvaaran Hiihtoseura | 12:44,2 | (11) | +0,0 |
2. | 17 | Korpela Lauri | Saloisten Reipas | 14:18,1 | (22) | +1:33,9 |
3. | 16 | Selin Okko | Ounasvaaran Hiihtoseura | 16:33,8 | (32) | +3:49,6 |
Lähti: 8, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 22 | Ollakka Moona | Saloisten Reipas | 16:04,1 | (001) | +0,0 |
2. | 24 | Kujala Erika | Oulun Hiihtoseura | 16:26,8 | (110) | +22,7 |
3. | 25 | Ruusunen Sofia | Himangan Urheilijat | 17:19,0 | (001) | +1:14,9 |
4. | 26 | Kuusikko Kiia | Saloisten Reipas | 17:23,7 | (110) | +1:19,6 |
5. | 23 | Jylänki Aino | Saloisten Reipas | 18:24,5 | (301) | +2:20,4 |
6. | 21 | Ylikauppila Silja | Alavieskan Viri | 18:37,2 | (100) | +2:33,1 |
7. | 27 | Vikström Wilma | Larsmo IF | 19:43,3 | (011) | +3:39,2 |
8. | 28 | Huitsi Essi | Oulun Hiihtoseura | 20:17,0 | (222) | +4:12,9 |
Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 34 | Mäntyranta Ronni | Oulun Hiihtoseura | 14:13,2 | (001) | +0,0 |
2. | 32 | Pernu Joonas | Himangan Urheilijat | 15:12,7 | (010) | +59,5 |
3. | 31 | Jarkko Joonas | Saloisten Reipas | 15:42,4 | (021) | +1:29,2 |
4. | 35 | Lifflander Jesse | Saloisten Reipas | 17:44,4 | (010) | +3:31,2 |
5. | 33 | Loukkaanhuhta Olli | Oulun Hiihtoseura | 23:26,7 | (550) | +9:13,5 |
Lähti: 9, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 48 | Taskila Neea | Oulun Hiihtoseura | 22:13,8 | (111) | |
2. | 46 | Oikkonen Sissi | Ounasvaaran Hiihtoseura | 22:58,8 | (101) | +45,0 |
3. | 44 | Korpi Heli | Aavasaksan Urheilijat | 24:10,2 | (111) | +1:56,4 |
4. | 42 | Haikara Elsa | Nivalan Urheilijat | 25:06,6 | (102) | +2:52,8 |
5. | 43 | Pirttikoski Sanni | Oulun Hiihtoseura | 25:35,8 | (151) | +3:22,0 |
6. | 49 | Sorvisto Ella | Oulun Hiihtoseura | 25:38,0 | (010) | +3:24,2 |
7. | 40 | Suuronen Inka-Riina | Saloisten Reipas | 27:01,3 | (500) | +4:47,5 |
8. | 39 | Liljeqvist Ella | Larsmo IF | 27:17,3 | (121) | +5:03,5 |
9. | 41 | Harju Maria | Ounasvaaran Hiihtoseura | 28:02,2 | (110) | +5:48,4 |
Lähti: 9, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 53 | Naumanen Eemi | Puijon Hiihtoseura | 18:50,1 | (100) | |
2. | 52 | Säily Niko | Alavieskan Viri | 20:06,9 | (110) | +1:16,8 |
3. | 59 | Huttunen Antti | Alavieskan Viri | 21:52,4 | (020) | +3:02,3 |
4. | 55 | Kujala Eeli | Oulun Hiihtoseura | 22:29,5 | (221) | +3:39,4 |
5. | 51 | Kinnunen Juuso | Oulun Hiihtoseura | 24:55,2 | (323) | +6:05,1 |
6. | 56 | Nikunen Arttu | Himangan Urheilijat | 25:37,0 | (131) | +6:46,9 |
7. | 58 | Leskelä Valtteri | Haapajärven Kiilat | 26:07,7 | (322) | +7:17,6 |
8. | 54 | Huhtamäki Rasmus | Seinäjoen Hiihtoseura | 26:14,6 | (222) | +7:24,5 |
9. | 57 | Ylilauri Viljami | Saloisten Reipas | 30:02,2 | (333) | +11:12,1 |
Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 63 | Ojala Jenni | Ounasvaaran Hiihtoseura | 30:30,1 | (1012) | +0,0 |
2. | 62 | Achrén Frida | Vörå IF | 31:00,9 | (2111) | +30,8 |
3. | 65 | Jylänki Viivi | Saloisten Reipas | 40:42,5 | (2352) | +10:12,4 |
Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 69 | Loukkaanhuhta Kalle | Oulun Hiihtoseura | 39:20,2 | (1314) | +0,0 |
2. | 70 | Mikkonen Jaakko | Saloisten Reipas | 57:26,7 | (2433) | +18:06,5 |
Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 75 | Irvankoski Emilia | Ounasvaaran Hiihtoseura | 36:44,3 | (1211) | +0,0 |
2. | 76 | Hakala Sonja | Ahveniston Ampumahiihtäjät | 36:51,7 | (1200) | +7,4 |
3. | 74 | Peuralahti Seela | Oulun Hiihtoseura | 39:00,6 | (0232) | +2:16,3 |
4. | 73 | Rinta-Keturi Anni | Seinäjoen Hiihtoseura | 40:23,9 | (1310) | +3:39,6 |
5. | 64 | Puranen Kerttu | Saloisten Reipas | 43:36,0 | (1102) | +6:51,7 |
6. | 77 | Erkkilä Emmi | Saloisten Reipas | 45:20,6 | (2223) | +8:36,3 |
Lähti: 15, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 79 | Invenius Otto | Soisalon Ampumahiihtäjät | 38:11,1 | (0101) | +0,0 |
2. | 88 | Panttila Santtu | Kauhajoen Karhu | 39:54,0 | (0020) | +1:42,9 |
3. | 91 | Jokela Roope | Oulun Hiihtoseura | 41:28,8 | (0101) | +3:17,7 |
4. | 95 | Heikkinen Henri | Puijon Hiihtoseura | 42:34,9 | (0302) | +4:23,8 |
5. | 92 | Maijala Matias | Lapin Biathlon Tokka | 42:48,0 | (0113) | +4:36,9 |
6. | 85 | Karvinen Ville-Valtteri | Kontiolahden Urheilijat | 43:47,2 | (0302) | +5:36,1 |
7. | 89 | Kangas Erkka | Oulun Hiihtoseura | 45:21,3 | (2002) | +7:10,2 |
8. | 81 | Petrelius Eetu | Ounasvaaran Hiihtoseura | 45:35,8 | (1231) | +7:24,7 |
9. | 90 | Laakso Ilari | Tuusulan Voima-Veikot | 45:48,2 | (1302) | +7:37,1 |
10. | 87 | Kataja-Rahko Lauri | Seinäjoen Hiihtoseura | 46:17,9 | (0102) | +8:06,8 |
11. | 84 | Rinta-Keturi Niko | Seinäjoen Hiihtoseura | 48:09,8 | (3132) | +9:58,7 |
12. | 83 | Pyssysalo Aron | Tuusulan Voima-Veikot | 48:35,3 | (3232) | +10:24,2 |
13. | 80 | Mukkala Jonni | Seinäjoen Hiihtoseura | 51:00,9 | (3233) | +12:49,8 |
14. | 94 | Mäkelä Onni | Ahveniston Ampumahiihtäjät | 52:14,2 | (3342) | +14:03,1 |
15. | 82 | Mikkonen Juho-Eemil | Saloisten Reipas | 1:04:56,9 | (3233) | +26:45,8 |
Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 99 | Joronen Sofia | Seinäjoen Hiihtoseura | 50:29,3 | (3010) | +0,0 |
Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 104 | Hökkä Juho | Oulun Hiihtoseura | 41:40,0 | (1220) | +0,0 |
2. | 103 | Stevander Pyry | Seinäjoen Hiihtoseura | 44:15,6 | (0212) | +2:35,6 |
3. | 102 | Pesola Tuure | Saloisten Reipas | 47:24,0 | (3313) | +5:44,0 |
Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 107 | Korkeakoski Laura | Oulun Hiihtoseura | 1:00:28,7 | (1120) | +0,0 |
Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 112 | Peltoniemi Lauri | Saloisten Reipas | 49:31,8 | (1011) | +0,0 |
2. | 111 | Lammi Mika | Kauhajoen Karhu | 56:38,0 | (2222) | +7:06,2 |
3. | 110 | Luonuansuu Jaakko | Oulun Hiihtoseura | 1:04:54,5 | (5031) | +15:22,7 |
Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 115 | Annunen Enni | Nivalan Urheilijat | 42:30,4 | (1211) | +0,0 |
Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 119 | Ryönänkoski Vesa-Matti | Saloisten Reipas | 55:59,9 | (1211) | +0,0 |
2. | 118 | Forsbacka Matias | Larsmo IF | 1:01:23,5 | (2224) | +5:23,6 |
Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 122 | Magga Johanna | Oulun Hiihtoseura | 33:56,4 | (0302) | +0,0 |
Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 125 | Pernu Risto | Himangan Urheilijat | 37:49,8 | (0113) | +0,0 |
Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 128 | Laurila Sari | Oulun Hiihtoseura | 40:21,3 | (2415) | +0,0 |
Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 133 | Henriksson Antti | Oulun Hiihtoseura | 37:24,2 | (0202) | +0,0 |
2. | 131 | Härkönen Juha | Saloisten Reipas | 41:41,6 | (0213) | +4:17,4 |
3. | 134 | Laurila Heikki | Oulun Hiihtoseura | 45:04,8 | (1233) | +7:40,6 |
4. | 132 | Välitalo Jani | Oulun Hiihtoseura | 47:15,5 | (2431) | +9:51,3 |
Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 137 | Yli-Pyky Petri | Oulun Hiihtoseura | 44:11,1 | (0401) | +0,0 |
Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 140 | Härkönen Ahti | Puolangan Ryhti | 37:23,7 | (0110) | +0,0 |
2. | 142 | Holmi Lauri | Oulun Hiihtoseura | 51:42,3 | (2342) | +14:18,6 |
Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 145 | Kangasmäki Esa | Kauhajoen Karhu | 33:02,6 | (2100) | +0,0 |
2. | 147 | Pietilä Jarmo | Kälviän Tarmo | 36:24,6 | (1112) | +3:22,0 |
3. | 146 | Lammi Pekka | Kauhajoen Karhu | 47:52,0 | (3324) | +14:49,4 |
Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 150 | Vikström Alf | Larsmo IF | 31:03,0 | (0201) | +0,0 |
Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 153 | Nynäs Henning | Larsmo IF | 31:44,7 | (1213) | +0,0 |
2. | 154 | Vehkala Eero | Saloisten Reipas | 38:00,1 | (2533) | +6:15,4 |
3. | 155 | Snellman Per | Larsmo IF | 40:46,0 | (2223) | +9:01,3 |
Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 158 | Toivola Jouko | Kokkolan Veikot | 33:53,1 | (2323) | +0,0 |