Lähti: 9, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| 1. | 12 | Rahkolin Veeti | Limingan Niittomiehet | 6:22,0 | 1. | 10:04,0 |
| 2. | 15 | Siekkinen Aleksi | Äänekosken Huima | 6:22,1 | 2. | 10:04,1 |
| 3. | 7 | Korpela Lauri | Saloisten Reipas | 6:25,3 | 3. | 10:05,3 |
| 4. | 4 | Vuorma Aleksi | Oulun Hiihtoseura | 6:52,6 | 4. | 10:43,6 |
| 5. | 13 | Schmitt Akseli | Laitasaaren Veto | 6:59,8 | 5. | 10:56,8 |
| 6. | 8 | Anttila Aappo | Haapaveden Urheilijat | 7:01,9 | 6. | 10:57,9 |
| 7. | 11 | Huhtanen Atte | Ylivieskan Kuula | 7:45,9 | 7. | 11:51,9 |
| 8. | 10 | Tihinen Matias | Laitasaaren Veto | 8:09,7 | 8. | 12:40,7 |
| 9. | 14 | Vuotila Jaakko | Himangan Urheilijat | 8:28,9 | 9. | 13:01,9 |
Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| 1. | 26 | Törmänen Ruuth | Haapaveden Urheilijat | 7:28,0 | 1. | 11:36,0 |
| 2. | 27 | Hietala Liina-Maija | Kaustisen Pohjan-Veikot | 7:39,9 | 2. | 11:41,9 |
| 3. | 22 | Heikkinen Annika | Kainuun Hiihtoseura | 7:42,6 | 4. | 11:59,6 |
| 4. | 24 | Taskila Reeta | Haapaveden Urheilijat | 7:43,5 | 3. | 11:48,5 |
| 5. | 20 | Koponen Viivi | Laitasaaren Veto | 8:43,7 | 5. | 13:29,7 |
| 6. | 19 | Suomu Sanni | Kokkolan Veikot | 8:55,4 | 6. | 13:40,4 |
| 7. | 28 | Mäkikangas Selma | Oulaisten Huima | 9:18,3 | 7. | 14:27,3 |
Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| 1. | 31 | Uusitalo Matias | Iin Urheilijat | 8:00,3 | 1. | 12:01,3 |
| 2. | 33 | Jarkko Joonas | Saloisten Reipas | 8:40,6 | 2. | 13:03,6 |
| 3. | 34 | Hyyryläinen Juho | Vaalan Karhu | 9:06,7 | 3. | 13:43,7 |
| 4. | 36 | Nyfors Emil | IF Brahe | 9:46,6 | 4. | 14:39,6 |
| 5. | 35 | Mäntylä Arttu | Haapaveden Urheilijat | 10:03,0 | 5. | 15:03,0 |
Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| 1. | 46 | Jylänki Aino | Haapaveden Urheilijat | 6:00,2 | 1. | 10:21,2 |
| 2. | 47 | Karim Lania | Kempeleen Kiri | 6:16,3 | 2. | 10:50,3 |
| 3. | 43 | Svenlin Alva | IF Åsarna | 6:24,3 | 3. | 11:06,3 |
| 4. | 45 | Kärkkäinen Aliisa | Oulun Hiihtoseura | 6:47,3 | 4. | 11:39,3 |
| 5. | 42 | Sassi Saaga | Iin Urheilijat | 6:52,3 | 5. | 11:49,3 |
| 6. | 40 | Halonen Jenni | Haapaveden Urheilijat | 8:19,9 | 6. | 14:29,9 |
Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| 1. | 52 | Säily Niko | Alavieskan Viri | 10:20,3 | 1. | 13:56,3 |
| 2. | 50 | Harjuhaahto Antti | Saloisten Reipas | 10:31,1 | 2. | 14:26,1 |
| 3. | 57 | Huttunen Antti | Alavieskan Viri | 10:34,2 | 3. | 14:26,2 |
| 4. | 53 | Nieminen Ville | Haapaveden Urheilijat | 11:18,5 | 4. | 15:26,5 |
| 5. | 60 | Sassi Roope | Iin Urheilijat | 11:52,4 | 5. | 16:09,4 |
Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| 1. | 63 | Koivisto Miina | Sievin Sisu | 8:57,5 | 1. | 13:25,5 |
| 2. | 65 | Taskila Riina | Haapaveden Urheilijat | 9:01,7 | 2. | 13:28,7 |
| 3. | 69 | Niku Anni | Haapaveden Urheilijat | 9:49,3 | 3. | 14:29,3 |
| 4. | 67 | Kukkola Sara | Sievin Sisu | 9:54,7 | 4. | 14:51,7 |
Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| 1. | 74 | Reijonen Jarkko | Ylivieskan Kuula | 15:48,4 | 1. | 20:54,4 |
| 2. | 78 | Koivula Vilho | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 | 16:25,0 | 2. | 21:55,0 |
| 3. | 77 | Leppälä Jimi | Ylivieskan Kuula | 16:48,6 | 4. | 22:31,6 |
| 4. | 73 | Heilala Arttu | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 | 16:54,1 | 3. | 22:29,1 |
| 5. | 76 | Mustonen Aappo | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 | 18:31,8 | 5. | 24:43,8 |
Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| 1. | 82 | Ahola Reija | Karihaaran Visa | 11:30,5 | 1. | 17:22,5 |
| 2. | 84 | Jylänki Viivi | Haapaveden Urheilijat | 11:39,1 | 2. | 17:33,1 |
| 3. | 83 | Peltola Aada | Oulun Hiihtoseura | 12:36,5 | 3. | 18:50,5 |
Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| 1. | 90 | Pauna Arto | Oulaisten Huima | 30:23,3 | 2. | 35:19,3 |
| 2. | 92 | Kanamäki Markus | Saloisten Salama | 30:24,3 | 3. | 35:21,3 |
| 3. | 91 | Kämäräinen Juho | Oulun Hiihtoseura | 30:25,4 | 4. | 35:21,4 |
| 4. | 87 | Tuovila Jani | Sievin Sisu | 30:27,2 | 1. | 35:18,2 |
| 5. | 93 | Heinonen Ilkka | Pargas IF | 30:28,0 | 5. | 35:29,0 |
Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| 1. | 100 | Henriksson Antti | Oulun Hiihtoseura | 15:23,8 | 1. | 20:23,8 |
| 2. | 101 | Kukkula Pekka | Iin Hiihtoseura | 15:39,7 | 2. | 20:55,7 |
| 3. | 103 | Mäntylä Jari | Haapaveden Urheilijat | 15:47,5 | 3. | 21:01,5 |
| 4. | 102 | Svenlin Sören | IF Åsarna | 15:54,8 | 4. | 21:14,8 |
Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| 1. | 107 | Myrevik-Svenlin Ulrika | IF Åsarna | 9:35,1 | 1. | 15:47,1 |
Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| 1. | 110 | Storvall Stefan | IF Åsarna | 15:18,9 | 1. | 20:31,9 |
| 2. | 112 | Kytölä Arto | Alajärven Ankkurit | 16:04,5 | 3. | 21:30,5 |
| 3. | 109 | Mäkelä Jari | Keuruun Kisailijat | 16:10,4 | 2. | 21:30,4 |
| 4. | 113 | Puranen Ari | Pietarsaaren Hiihtäjät | 18:30,0 | 4. | 24:17,0 |
Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| 1. | 116 | Kinnunen Mikko | Vetelin Urheilijat | 12:00,4 | 1. | 17:57,4 |
Tilanne 15.36.07
Lähti: 11, Keskeytti: 0, Hylätty: 0 Avoinna: 3| 1. | 127 | Kymäläinen Petteri | Kuusamon Erä-Veikot | 28:28,4 | 1. | 33:06,4 |
| 2. | 123 | Erkkilä Elias | Saloisten Reipas | 28:58,5 | 3. | 33:46,5 |
| 3. | 119 | Mannila Lauri | Oulun Hiihtoseura | 29:15,2 | 2. | 33:44,2 |
| 4. | 121 | Laurén Petteri | Oulun Hiihtoseura | 29:31,6 | 4. | 34:15,6 |
| 5. | 129 | Mäkelä Joona | Keuruun Kisailijat | 29:34,4 | 5. | 34:24,4 |
| 6. | 132 | Ranto Tuomas | TEAM SKIERS | 30:09,3 | 9. | 35:10,3 |
| 7. | 120 | Linna Matti | Haapaveden Urheilijat | 30:09,4 | 8. | 35:08,4 |
| 8. | 133 | Mäkelä Pauli | Keuruun Kisailijat | 30:15,3 | 7. | 35:08,3 |
| 9. | 124 | Mannila Eero | Oulun Hiihtoseura | 30:29,4 | 6. | 35:07,4 |
| 10. | 135 | Kotajärvi Jaakko | Oulunsalon Vasama | 31:25,8 | 10. | 36:27,8 |
| 11. | 128 | Pesola Tuure | POHTI SKITEAM | 32:05,6 | 11. | 37:03,6 |
Lähti: 8, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| 1. | 150 | Säilynoja Miia | TEAM SKIERS | 15:51,5 | 3. | 21:07,5 |
| 2. | 146 | Virpi Maria | Oulun Hiihtoseura | 15:52,9 | 1. | 21:05,9 |
| 3. | 140 | Juuska Roosa | TEAM SKIERS | 15:55,0 | 2. | 21:06,0 |
| 4. | 151 | Mäkitalo Elina | Himangan Urheilijat | 16:13,5 | 4. | 21:41,5 |
| 5. | 141 | Martikkala Sanna | Vuokatti Ski Team Kainuu | 16:23,3 | 5. | 21:51,3 |
| 6. | 153 | Erkkilä Emmi | Saloisten Reipas | 16:58,9 | 6. | 22:55,9 |
| 7. | 144 | Storvall Fanny | IF Åsarna | 17:43,1 | 7. | 23:35,1 |
| 8. | 139 | Nyfors Amanda | IF Brahe | 18:24,3 | 8. | 24:07,3 |