MINI - 3. osuus
Lähti : 23 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1 | (1) | 3 | Raahe-1 | Lauri Korpela | 19.22,0 | 5 | 7.50,8 | |||
2 | (2) | 5 | Haapavesi-1 | Arttu Mäntylä | 19.23,0 | +1,0 | 3 | 7.42,5 | ||
3 | (11) | 7 | Oulu (OHS Hiihtomestarit)-1 | Onni Kukkonen | 19.42,6 | +20,6 | 1 | 7.07,7 | ||
4 | (7) | 1 | Oulu (OHS Hiihtotähdet)-1 | Eetu Juola | 19.42,8 | +20,8 | 4 | 7.42,6 | ||
5 | (4) | 12 | Ii-1 | Patrik Mäenpää | 19.43,5 | +21,5 | 6 | 7.53,2 | ||
6 | (6) | 10 | Kuusamon Erä-Veikot-1 | Iina Laakkonen | 20.05,0 | +43,0 | 7 | 8.05,3 | ||
7 | (5) | 11 | Laitasaaren Veto-1 | Akseli Schmitt | 20.32,6 | +1.10,6 | 10 | 8.33,4 | ||
8 | (15) | 13 | Pudasjärvi-1 | Jaakko Parkkila | 20.38,0 | +1.16,0 | 2 | 7.24,7 | ||
9 | (3) | 4 | Kempele (Kempeleen Kiri)-1 | Niko Liuska | 20.54,6 | +1.32,6 | 15 | 9.06,8 | ||
10 | (10) | 18 | Ii-2 | Matilda Boström | 20.59,8 | +1.37,8 | 9 | 8.28,0 | ||
11 | (8) | 6 | Liminka (Limingan Niittomiehet)-1 | Vilja Kiviniemi | 21.03,8 | +1.41,8 | 11 | 8.48,9 | ||
12 | (12) | 23 | Oulu (OHS Hiihtosankarit)-1 | Mikael Kynkäänniemi | 21.06,5 | +1.44,5 | 8 | 8.22,6 | ||
13 | (9) | 9 | Oulainen-1 | Samuli Leskelä | 21.33,4 | +2.11,4 | 18 | 9.13,2 | ||
14 | (13) | 24 | Kuusamon Erä-Veikot-2 | Nooa Karjalainen | 22.10,2 | +2.48,2 | 17 | 9.11,1 | ||
15 | (14) | 17 | Raahe-2 | Jesse Lifflander | 22.11,5 | +2.49,5 | 16 | 9.09,0 | ||
16 | (16) | 8 | Haapavesi-2 | Aatu Taskila | 22.32,9 | +3.10,9 | 14 | 8.59,9 | ||
17 | (17) | 25 | Haapavesi-3 | Aappo Anttila | 22.39,9 | +3.17,9 | 13 | 8.58,5 | ||
18 | (19) | 2 | Taivalkoski-1 | Miikka Kivelä | 22.40,2 | +3.18,2 | 12 | 8.55,7 | ||
19 | (18) | 26 | Taivalkoski-2 | Arno Meskus | 23.34,5 | +4.12,5 | 23 | 9.50,6 | ||
20 | (20) | 22 | Laitasaaren Veto-4 | Matias Tihinen | 23.37,3 | +4.15,3 | 21 | 9.28,8 | ||
21 | (22) | 19 | Oulainen-2 | Veeti Putila | 23.54,9 | +4.32,9 | 19 | 9.20,0 | ||
22 | (21) | 20 | Laitasaaren Veto-3 | Heikki Seväkivi | 23.57,5 | +4.35,5 | 20 | 9.26,4 | ||
23 | (23) | 15 | Laitasaaren Veto-2 | Martta Väisänen | 24.37,9 | +5.15,9 | 22 | 9.32,1 |
ENERGIA - 3. osuus
Lähti : 8 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1 | (2) | 104 | Haapavesi-1 | Jukka Hänninen | 20.22,4 | 2 | 6.38,8 | |||
2 | (1) | 106 | Ii-1 | Markus Loukusa | 20.23,7 | +1,2 | 3 | 6.44,9 | ||
3 | (5) | 105 | Saloisten Reipas-1 | Antti Harjuhaahto | 21.26,2 | +1.03,7 | 1 | 6.37,2 | ||
4 | (3) | 108 | Saloisten Salama-1 | Teuvo Ohenoja | 21.44,0 | +1.21,6 | 7 | 7.47,2 | ||
5 | (4) | 103 | Pyhäjoki SkiTeam-1 | Heikki Salminen | 21.45,4 | +1.22,9 | 4 | 6.57,6 | ||
6 | (6) | 101 | Lasikangas-1 | Mari Patanen | 22.12,7 | +1.50,3 | 5 | 7.01,9 | ||
7 | (7) | 107 | Oulainen-1 | Salla Tyyskä | 22.51,8 | +2.29,3 | 6 | 7.17,6 | ||
8 | (8) | 102 | Taivalkoski-1 | Oskari Kivelä | 24.08,1 | +3.45,7 | 8 | 8.24,6 |
MAAKUNTA - 3. osuus
Lähti : 14 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1 | (1) | 202 | Oulu-1 | Maija Oravamäki | 25.20,2 | 1 | 6.42,0 | |||
2 | (4) | 206 | Haapavesi-1 | Aino Jylänki | 26.01,9 | +41,7 | 2 | 7.12,5 | ||
3 | (3) | 214 | Utajärvi-1 | Raili Kokko | 26.19,7 | +59,5 | 6 | 7.37,2 | ||
4 | (2) | 204 | Raahe-1 | Inka-Riina Suuronen | 26.29,8 | +1.09,6 | 7 | 7.49,3 | ||
5 | (5) | 208 | Kempele-1 | Katriina Vuollet | 26.36,0 | +1.15,8 | 4 | 7.32,3 | ||
6 | (7) | 203 | Oulu-2 | Selma Mäkäräinen | 26.50,4 | +1.30,2 | 5 | 7.36,2 | ||
7 | (8) | 207 | Liminka-1 | Iina Haataja | 27.13,9 | +1.53,7 | 3 | 7.31,2 | ||
8 | (6) | 201 | Ii-1 | Hilla Mäenpää | 27.27,2 | +2.07,0 | 12 | 8.16,7 | ||
9 | (9) | 205 | Kuusamo-1 | Siiri Enojärvi | 27.59,1 | +2.38,9 | 9 | 8.01,4 | ||
10 | (11) | 210 | Oulainen-1 | Sanni Tyyskä | 28.28,9 | +3.08,7 | 10 | 8.09,4 | ||
11 | (10) | 209 | Ii-2 | Iita Kimpimäki | 28.36,5 | +3.16,3 | 13 | 8.19,8 | ||
12 | (12) | 212 | Pudasjärvi-1 | Henna Vanhanen | 29.25,3 | +4.05,1 | 11 | 8.15,9 | ||
13 | (14) | 213 | Pyhäjoki-1 | Anne Savukoski | 30.44,1 | +5.23,9 | 8 | 8.00,6 | ||
14 | (13) | 211 | Haapavesi-2 | Jenni Halonen | 31.18,4 | +5.58,2 | 14 | 8.42,0 |