H21A - (7,3 + 7,3 + 7,3 km)
Lähti : 19, Keskeytti : 1, Hylätty : 0
1. | 2 | IF Femman-1 | 2.39.50 | |||
Os. 1 | Victor Lövdal | 1 | 53.25 | |||
Os. 2 | Anders Bäckström | 1 | 1.48.35 | 2 | 55.09 | |
Os. 3 | Christian Kronberg | 1 | 2.39.50 | 1 | 51.15 | |
2. | 3 | IK Falken-1 | 2.53.43 | |||
Os. 1 | Emil Jansson | 3 | 54.06 | |||
Os. 2 | Sören Jansson | 2 | 1.51.02 | 3 | 56.56 | |
Os. 3 | Mathias Henriksson | 2 | 2.53.43 | 9 | 1.02.41 | |
3. | 1 | IF Brahe-1 | 3.00.54 | |||
Os. 1 | Otto Gripenberg | 4 | 54.09 | |||
Os. 2 | Valter Joensuu | 8 | 2.02.08 | 14 | 1.07.59 | |
Os. 3 | Emil Johansson | 3 | 3.00.54 | 6 | 58.46 | |
4. | 16 | IF Femman-2 | 3.08.43 | |||
Os. 1 | Staffan Järn | 2 | 53.26 | |||
Os. 2 | Jari Hautala | 7 | 2.00.31 | 13 | 1.07.04 | |
Os. 3 | Jens Jern | 4 | 3.08.43 | 11 | 1.08.12 | |
5. | 10 | IF Brahe-2 | 3.19.14 | |||
Os. 1 | Fredrik Hagström | 10 | 1.03.26 | |||
Os. 2 | Jon Majors | 12 | 2.16.45 | 15 | 1.13.19 | |
Os. 3 | Tommy Åbacka | 5 | 3.19.14 | 8 | 1.02.29 | |
6. | 9 | OK Terjärv-1 | 3.35.09 | |||
Os. 1 | Oscar Högnabba | 15 | 1.15.50 | |||
Os. 2 | August Högnabba | 14 | 2.21.40 | 11 | 1.05.50 | |
Os. 3 | Magnus Nygård | 6 | 3.35.09 | 14 | 1.13.29 | |
7. | 19 | OK Terjärv-2 | 3.35.19 | |||
Os. 1 | Valter Forsen | 11 | 1.03.30 | |||
Os. 2 | Johnny Forsen | 15 | 2.22.00 | 18 | 1.18.30 | |
Os. 3 | Tomas Knutar | 7 | 3.35.19 | 13 | 1.13.19 | |
8. | 17 | IF Femman-3 | 3.37.08 | |||
Os. 1 | Christian Holm | 18 | 1.24.42 | |||
Os. 2 | Michael Torrkulla | 17 | 2.28.54 | 10 | 1.04.12 | |
Os. 3 | Peter Söderström | 8 | 3.37.08 | 12 | 1.08.14 | |
9. | 11 | IF Brahe-3 | 3.37.27 | |||
Os. 1 | Anders Björklund | 17 | 1.16.04 | |||
Os. 2 | Niklas Lindell | 13 | 2.17.56 | 7 | 1.01.51 | |
Os. 3 | Anders Högland | 9 | 3.37.27 | 15 | 1.19.30 | |
10. | 18 | IK Falken-2 | 3.43.23 | |||
Os. 1 | Lauri Ruberg | 16 | 1.15.55 | |||
Os. 2 | Niklas Wik | 16 | 2.22.49 | 12 | 1.06.54 | |
Os. 3 | Kim Rundell | 10 | 3.43.23 | 16 | 1.20.34 | |
11. | 8 | Närpes OK-1 | 3.58.03 | |||
Os. 1 | Kenneth Smeds | 13 | 1.05.27 | |||
Os. 2 | Lucas Mylläri | 18 | 2.34.04 | 19 | 1.28.36 | |
Os. 3 | Mats Nordin | 11 | 3.58.03 | 17 | 1.23.59 |
H21B - (5,0 + 5,0 + 5,0 km)
Lähti : 13, Keskeytti : 0, Hylätty : 1
1. | 23 | Gamlakarleby IF-1 | 2.53.45 | |||
Os. 1 | Leander Lillhonga | 13 | 59.23 | |||
Os. 2 | Kevin Lillhonga | 13 | 2.06.16 | 13 | 1.06.53 | |
Os. 3 | Robert Lillhonga | 1 | 2.53.45 | 6 | 47.29 | |
2. | 25 | IF Brahe-1 | 2.53.52 | |||
Os. 1 | Patrik Nyman | 4 | 42.43 | |||
Os. 2 | Mattias Gripenberg | 8 | 1.41.52 | 12 | 59.09 | |
Os. 3 | Tommy Björklund | 2 | 2.53.52 | 12 | 1.11.59 |
H150- - (5,2 + 5,2 + 5,2 km)
Lähti : 9, Keskeytti : 0, Hylätty : 1
1. | 44 | Malax IF-1 | 2.22.39 | |||
Os. 1 | Johan Holmback | 1 | 44.56 | |||
Os. 2 | Tommy Löfroth | 1 | 1.38.33 | 6 | 53.37 | |
Os. 3 | Stefan Höstman | 1 | 2.22.39 | 3 | 44.05 | |
2. | 41 | IK Kronan-1 | 2.26.24 | |||
Os. 1 | Sören Svenlin | 3 | 50.10 | |||
Os. 2 | Stefan Åbacka | 5 | 1.43.30 | 5 | 53.19 | |
Os. 3 | Kenneth Grankull | 2 | 2.26.24 | 1 | 42.54 | |
3. | 39 | IF Femman-1 | 2.35.59 | |||
Os. 1 | Mikael Bäck | 6 | 57.30 | |||
Os. 2 | Eero Hakala | 6 | 1.48.34 | 4 | 51.03 | |
Os. 3 | Jan-Anders Backlund | 3 | 2.35.59 | 4 | 47.25 | |
4. | 38 | IK Falken 1-1 | 3.49.17 | |||
Os. 1 | Martin Melin | 9 | 1.17.57 | |||
Os. 2 | Allan Hattar | 8 | 2.20.58 | 8 | 1.03.00 | |
Os. 3 | Mats Sundqvist | 4 | 3.49.17 | 8 | 1.28.18 | |
40 | IF Femman-2 | Hyl. | ||||
Os. 1 | Fredrik Backman | 8 | 1.02.53 | |||
Os. 2 | Eero Palomäki | Hyl. | Hyl. |
H180- - (3,4 + 3,4 + 3,4 km)
Lähti : 6, Keskeytti : 0, Hylätty : 1
1. | 50 | IF Brahe-1 | 1.42.32 | |||
Os. 1 | Henning Nynäs | 4 | 36.19 | |||
Os. 2 | Johan Byggningsbacka | 3 | 1.15.33 | 2 | 39.14 | |
Os. 3 | Dan Stenlund | 1 | 1.42.32 | 1 | 26.58 | |
2. | 51 | IK Falken 1-1 | 1.42.54 | |||
Os. 1 | Stefan Stubb | 2 | 32.47 | |||
Os. 2 | Henrik Ena | 1 | 1.08.05 | 1 | 35.18 | |
Os. 3 | Fjalar Henriksson | 2 | 1.42.54 | 2 | 34.48 | |
3. | 52 | IK Falken-3 | 2.00.14 | |||
Os. 1 | Håkan Björklund | 5 | 40.09 | |||
Os. 2 | Sven-Olof Backman | 4 | 1.22.57 | 4 | 42.48 | |
Os. 3 | Kari Lindfors | 3 | 2.00.14 | 3 | 37.16 | |
4. | 49 | Gamlakarleby IF-1 | 2.13.58 | |||
Os. 1 | Rolf-Erik Sundelin | 6 | 45.02 | |||
Os. 2 | Kristoffer Olaussen | 5 | 1.30.21 | 5 | 45.18 | |
Os. 3 | Måns Åkerblom | 4 | 2.13.58 | 5 | 43.37 |
H210- - (3,1 + 3,1 + 3,1 km)
Lähti : 6, Keskeytti : 0, Hylätty : 2
1. | 61 | Närpes OK-1 | 1.55.17 | |||
Os. 1 | Mats Svedström | 2 | 30.21 | |||
Os. 2 | Karl-Gustav Hertsbacka | 4 | 1.18.15 | 3 | 47.53 | |
Os. 3 | Björn Forsén | 1 | 1.55.17 | 3 | 37.02 | |
2. | 57 | IF Minken-1 | 2.15.50 | |||
Os. 1 | Carl-Henrik Blomqvist | 6 | 39.45 | |||
Os. 2 | Yngve Wikblom | 5 | 1.37.22 | 5 | 57.37 | |
Os. 3 | Roy Torrkulla | 2 | 2.15.50 | 4 | 38.27 | |
58 | IF Femman-1 | Hyl. | ||||
Os. 1 | Bengt Tunis | 1 | 28.45 | |||
Os. 2 | Henry Byskata | 3 | 1.18.01 | 4 | 49.15 | |
Os. 3 | Mauri Lähdekorpi | Hyl. | Hyl. | |||
60 | Malax IF-1 | Hyl. | ||||
Os. 1 | Bengt Lillsjö | 3 | 30.38 | |||
Os. 2 | Elof Holmlund | Hyl. | Hyl. |
D21A - (5,2 + 5,2 + 5,2 km)
Lähti : 16, Keskeytti : 0, Hylätty : 0
1. | 67 | IF Femman-1 | 2.27.10 | |||
Os. 1 | Susanna Finskas | 4 | 48.32 | |||
Os. 2 | Pernilla Tunis | 1 | 1.37.46 | 1 | 49.14 | |
Os. 3 | Hanna Lindgren | 1 | 2.27.10 | 4 | 49.23 | |
2. | 76 | Närpes OK-1 | 2.44.36 | |||
Os. 1 | Linnéa Halonen | 10 | 59.45 | |||
Os. 2 | Henna Hertsbacka | 8 | 1.55.18 | 8 | 55.32 | |
Os. 3 | Mia Smeds | 2 | 2.44.36 | 3 | 49.17 | |
3. | 75 | Malax IF-1 | 2.47.18 | |||
Os. 1 | Jenny Finnäs | 1 | 48.07 | |||
Os. 2 | Joana Joupers | 4 | 1.48.53 | 12 | 1.00.45 | |
Os. 3 | Johanna Häggman | 3 | 2.47.18 | 7 | 58.24 | |
4. | 70 | IK Kronan-1 | 3.17.28 | |||
Os. 1 | Jaana Grankull | 14 | 1.06.34 | |||
Os. 2 | Rosa Myrskog | 11 | 2.02.02 | 6 | 55.28 | |
Os. 3 | Ulrika Myrevik-Svenlin | 4 | 3.17.28 | 10 | 1.15.26 | |
5. | 77 | Närpes OK-2 | 3.18.36 | |||
Os. 1 | Heidi Smeds | 11 | 59.50 | |||
Os. 2 | Annette Langels | 7 | 1.55.01 | 5 | 55.10 | |
Os. 3 | Sara Hertsbacka | 5 | 3.18.36 | 13 | 1.23.34 | |
6. | 69 | IF Minken-1 | 3.25.31 | |||
Os. 1 | Rebecca Ek | 15 | 1.14.22 | |||
Os. 2 | Nina Sundberg | 14 | 2.16.40 | 13 | 1.02.17 | |
Os. 3 | Emilia Ek | 6 | 3.25.31 | 9 | 1.08.51 | |
7. | 68 | IF Femman-2 | 4.16.11 | |||
Os. 1 | Josefin Torrkulla | 16 | 1.30.36 | |||
Os. 2 | Sabina Bäck | 16 | 2.27.48 | 10 | 57.12 | |
Os. 3 | Åsa Backman | 7 | 4.16.11 | 14 | 1.48.22 | |
8. | 66 | IK Falken-1 | 4.21.16 | |||
Os. 1 | Lina Lindfors | 7 | 57.51 | |||
Os. 2 | Linda Löfbacka-Skog | 15 | 2.26.01 | 16 | 1.28.10 | |
Os. 3 | Marina Sundqvist | 8 | 4.21.16 | 15 | 1.55.14 |
D21B - (3,4 + 3,4 + 3,4 km)
Lähti : 4, Keskeytti : 0, Hylätty : 0
1. | 83 | IF Brahe-1 | 2.22.03 | |||
Os. 1 | Ida Högland | 2 | 38.11 | |||
Os. 2 | Johanna Gripenberg | 1 | 1.32.00 | 3 | 53.49 | |
Os. 3 | Susanna Peltoniemi | 1 | 2.22.03 | 3 | 50.02 |
D150- - (3,1 + 3,1 + 3,1 km)
Lähti : 1, Keskeytti : 0, Hylätty : 0
1. | 104 | IF Femman-1 | 1.57.56 | |||
Os. 1 | Eija Blomqvist | 1 | 36.38 | |||
Os. 2 | Annika Lindgren | 1 | 1.21.20 | 1 | 44.42 | |
Os. 3 | Annika Strandberg | 1 | 1.57.56 | 1 | 36.36 |
D180- - (2,3 + 2,3 + 2,3 km)
Lähti : 5, Keskeytti : 0, Hylätty : 0
1. | 108 | IF Femman-1 | 1.40.33 | |||
Os. 1 | Berit Tunis | 2 | 33.12 | |||
Os. 2 | Kaija Lähdekorpi | 2 | 1.08.53 | 2 | 35.41 | |
Os. 3 | Bodil Fred | 1 | 1.40.33 | 1 | 31.40 | |
2. | 109 | IF Minken-1 | 1.42.53 | |||
Os. 1 | Gunilla Ek | 3 | 33.15 | |||
Os. 2 | Marianne Wikblom | 1 | 1.08.51 | 1 | 35.35 | |
Os. 3 | Saga Pått | 2 | 1.42.53 | 3 | 34.02 | |
3. | 111 | Närpes OK-1 | 2.17.58 | |||
Os. 1 | Britt-Marie Mylläri | 5 | 1.04.01 | |||
Os. 2 | Maria Sund | 5 | 1.43.27 | 5 | 39.25 | |
Os. 3 | Ann-Mari Sandgren | 3 | 2.17.58 | 4 | 34.30 |
H13-16 - (3,2 + 3,2 + 3,2 km)
Lähti : 11, Keskeytti : 0, Hylätty : 1
1. | 97 | OK Botnia-1 | 1.36.00 | |||
Os. 1 | Anton Forsström | 5 | 39.42 | |||
Os. 2 | Lucas Hansén | 2 | 1.12.07 | 2 | 32.25 | |
Os. 3 | Gustav Forsell | 1 | 1.36.00 | 1 | 23.52 | |
2. | 99 | Solf IK-1 | 1.37.04 | |||
Os. 1 | Ines Tuohimaa | 2 | 32.44 | |||
Os. 2 | Olivia Hahn | 1 | 1.01.42 | 1 | 28.58 | |
Os. 3 | Oliver Udell | 2 | 1.37.04 | 3 | 35.21 | |
3. | 92 | IF Femman-1 | 1.39.32 | |||
Os. 1 | Jesper Bergström | 3 | 33.56 | |||
Os. 2 | Rasmus Hautala | 3 | 1.12.41 | 4 | 38.44 | |
Os. 3 | Aaron Häggman | 3 | 1.39.32 | 2 | 26.51 | |
4. | 96 | Närpes OK-1 | 1.58.37 | |||
Os. 1 | Lukas Kuuttinen | 7 | 40.19 | |||
Os. 2 | Mattis Nordström | 6 | 1.20.09 | 5 | 39.50 | |
Os. 3 | Ludvig Nordin | 4 | 1.58.37 | 6 | 38.27 | |
5. | 90 | IK Falken-1 | 2.16.37 | |||
Os. 1 | Lukas Jansson | 10 | 40.33 | |||
Os. 2 | Kevin Lindfors | 7 | 1.28.35 | 7 | 48.02 | |
Os. 3 | Rasmus Krook | 5 | 2.16.37 | 8 | 48.01 | |
6. | 94 | IK Falken-2 | 2.27.54 | |||
Os. 1 | Jesper Lindfors | 4 | 37.58 | |||
Os. 2 | Emil Klemets | 9 | 1.50.36 | 9 | 1.12.38 | |
Os. 3 | Lina Dahllund | 6 | 2.27.54 | 5 | 37.18 | |
7. | 93 | IF Minken-1 | 3.12.33 | |||
Os. 1 | Melker Wikblom | 8 | 40.20 | |||
Os. 2 | Emilia Liljeqvist | 10 | 2.07.33 | 10 | 1.27.13 | |
Os. 3 | Viktor West | 7 | 3.12.33 | 9 | 1.04.59 |
D13-16 - (2,3 + 2,3 + 2,3 km)
Lähti : 13, Keskeytti : 0, Hylätty : 1
1. | 123 | Närpes OK-1 | 1.20.00 | |||
Os. 1 | Frida Häggkvist | 1 | 22.10 | |||
Os. 2 | Ellinor Halonen | 3 | 54.32 | 4 | 32.21 | |
Os. 3 | Johanna Häggkvist | 1 | 1.20.00 | 6 | 25.27 | |
2. | 116 | IF Femman-1 | 1.28.48 | |||
Os. 1 | Julia Enlund | 7 | 24.00 | |||
Os. 2 | Venla Torrkulla | 6 | 57.01 | 6 | 33.00 | |
Os. 3 | Ida Lindgren | 2 | 1.28.48 | 7 | 31.46 | |
3. | 117 | IK Falken-1 | 1.35.09 | |||
Os. 1 | Karolina Lindfors | 8 | 25.14 | |||
Os. 2 | Mia Jansson | 5 | 56.40 | 3 | 31.25 | |
Os. 3 | Thea Kullman | 3 | 1.35.09 | 10 | 38.29 | |
4. | 115 | IF Brahe-1 | 2.04.18 | |||
Os. 1 | Ester Gripenberg | 2 | 22.23 | |||
Os. 2 | Laura Nyman | 12 | 1.25.23 | 12 | 1.02.59 | |
Os. 3 | Netta Peltoniemi | 4 | 2.04.18 | 11 | 38.55 | |
118 | IK Falken-2 | Hyl. | ||||
Os. 1 | Ellinor Skog | Hyl. |
HD36 - (1,3 + 1,3 + 1,3 km)
Lähti : 18, Keskeytti : 1, Hylätty : 2
1. | 143 | OK Botnia-1 | 36.05 | |||
Os. 1 | Emil Forsström | 2 | 11.51 | |||
Os. 2 | Elsie Björkfors | 2 | 23.30 | 2 | 11.38 | |
Os. 3 | Eelian Berg | 1 | 36.05 | 2 | 12.34 | |
2. | 141 | Närpes OK-2 | 41.34 | |||
Os. 1 | Alvin Nordin | 4 | 12.15 | |||
Os. 2 | Jakob Gulin | 3 | 27.13 | 3 | 14.58 | |
Os. 3 | Inez Sandberg | 2 | 41.34 | 3 | 14.21 | |
3. | 140 | Närpes OK-1 | 51.25 | |||
Os. 1 | Linus Langels | 8 | 15.06 | |||
Os. 2 | Matilda Snickars | 13 | 36.03 | 14 | 20.57 | |
Os. 3 | Viktor Nordin | 3 | 51.25 | 4 | 15.21 | |
4. | 142 | Närpes OK-3 | 51.45 | |||
Os. 1 | Fanny Lindqvist | 9 | 15.20 | |||
Os. 2 | Jonatan Sand | 12 | 35.57 | 13 | 20.37 | |
Os. 3 | Johan Yrjans | 4 | 51.45 | 6 | 15.47 | |
5. | 131 | IF Minken-1 | 52.23 | |||
Os. 1 | Sander Wikblom | 1 | 11.46 | |||
Os. 2 | Linnea Calden | 4 | 29.59 | 8 | 18.12 | |
Os. 3 | Hannes Sundberg | 5 | 52.23 | 11 | 22.24 | |
6. | 130 | IF Femman-1 | 1.00.41 | |||
Os. 1 | Isabella Enlund | 11 | 16.14 | |||
Os. 2 | Ida Norrgård | 16 | 43.15 | 16 | 27.00 | |
Os. 3 | Iivar Häggman | 6 | 1.00.41 | 7 | 17.25 | |
7. | 132 | IK Falken-1 | 1.08.51 | |||
Os. 1 | Isa Dahllund | 12 | 16.16 | |||
Os. 2 | Ivar Sundqvist | 11 | 35.04 | 11 | 18.48 | |
Os. 3 | Hugo Lindfors | 7 | 1.08.51 | 13 | 33.47 | |
8. | 129 | IF Brahe-1 | 1.09.02 | |||
Os. 1 | Vilhelm Nyman | 3 | 12.00 | |||
Os. 2 | Leo Högland | 6 | 30.47 | 10 | 18.47 | |
Os. 3 | Tilde Lindell | 8 | 1.09.02 | 14 | 38.14 | |
133 | IK Kronan-1 | Hyl. | ||||
Os. 1 | Jim Wikström | Hyl. |
HD30 - (2,0 + 2,0 + 2,0 km)
Lähti : 27, Keskeytti : 1, Hylätty : 0
1. | 153 | IF Minken-1 | 34.47 | |||
Os. 1 | Elias Sundberg | 3 | 11.01 | |||
Os. 2 | Thea Wikblom | 2 | 22.50 | 2 | 11.48 | |
Os. 3 | Robin Liljeqvist | 1 | 34.47 | 1 | 11.57 | |
2. | 167 | Närpes OK-1 | 34.51 | |||
Os. 1 | Isak Hertsbacka | 1 | 10.57 | |||
Os. 2 | Lea Snickars | 1 | 22.40 | 1 | 11.42 | |
Os. 3 | Pontus Yrjans | 2 | 34.51 | 2 | 12.10 | |
3. | 154 | IK Falken-1 | 38.07 | |||
Os. 1 | Kent Dahllund | 4 | 12.18 | |||
Os. 2 | Mira Lindfors | 3 | 25.29 | 5 | 13.10 | |
Os. 3 | Jessica Westerlund | 3 | 38.07 | 4 | 12.37 | |
4. | 166 | Malax IF-3 | 44.14 | |||
Os. 1 | Adam Kullberg | 16 | 15.23 | |||
Os. 2 | Celine Ramstedt | 9 | 30.34 | 10 | 15.10 | |
Os. 3 | Emil Appel | 4 | 44.14 | 9 | 13.40 | |
5. | 156 | IK Kronan-1 | 45.08 | |||
Os. 1 | Philip Åkerlund | 20 | 17.33 | |||
Os. 2 | Nils Slotte | 13 | 32.47 | 11 | 15.13 | |
Os. 3 | Daniela Grankull | 5 | 45.08 | 3 | 12.20 | |
6. | 171 | OK Botnia-1 | 45.51 | |||
Os. 1 | Matilda Nynäs | 5 | 12.37 | |||
Os. 2 | Saga Cainberg | 12 | 32.16 | 20 | 19.39 | |
Os. 3 | Björn Forsell | 6 | 45.51 | 8 | 13.34 | |
7. | 168 | Närpes OK-2 | 45.56 | |||
Os. 1 | Hannes Söderman | 7 | 14.01 | |||
Os. 2 | Axel Granlund | 7 | 29.12 | 9 | 15.10 | |
Os. 3 | Emma Hertsbacka | 7 | 45.56 | 20 | 16.43 | |
8. | 152 | IF Femman-2 | 47.43 | |||
Os. 1 | Moa Torrkulla | 15 | 15.14 | |||
Os. 2 | Isak Norrgård | 16 | 33.45 | 18 | 18.31 | |
Os. 3 | Jonatan Hautala | 8 | 47.43 | 11 | 13.58 | |
9. | 172 | OK Botnia-2 | 48.06 | |||
Os. 1 | Ebba Ljungberg | 19 | 17.24 | |||
Os. 2 | Alex Ljungberg | 17 | 34.35 | 17 | 17.10 | |
Os. 3 | Ronja Ljungberg | 9 | 48.06 | 7 | 13.31 | |
10. | 150 | IF Brahe-1 | 48.13 | |||
Os. 1 | Wilma Högland | 25 | 22.52 | |||
Os. 2 | Reetta Peltoniemi | 18 | 34.55 | 3 | 12.03 | |
Os. 3 | Viivi Fagerudd | 10 | 48.13 | 6 | 13.18 | |
11. | 165 | Malax IF-2 | 48.41 | |||
Os. 1 | Felix Strandberg | 13 | 14.43 | |||
Os. 2 | Alissa Stolpe | 15 | 33.21 | 19 | 18.38 | |
Os. 3 | John Strandberg | 11 | 48.41 | 17 | 15.19 | |
12. | 155 | IK Falken-2 | 49.03 | |||
Os. 1 | Rasmus Lindfors | 14 | 15.02 | |||
Os. 2 | Ida Sundqvist | 19 | 35.08 | 21 | 20.06 | |
Os. 3 | Jakob Klemets | 12 | 49.03 | 10 | 13.55 | |
13. | 173 | OK Botnia-3 | 51.12 | |||
Os. 1 | Einar Björkfors | 23 | 18.58 | |||
Os. 2 | Kajsa Siekkinen | 21 | 35.16 | 13 | 16.17 | |
Os. 3 | Alexander Lindgren | 13 | 51.12 | 19 | 15.56 | |
14. | 169 | Närpes OK-3 | 54.03 | |||
Os. 1 | Aron Antfolk | 17 | 15.33 | |||
Os. 2 | Maja Snickars | 24 | 37.19 | 23 | 21.45 | |
Os. 3 | Ines Sved | 14 | 54.03 | 21 | 16.44 | |
15. | 170 | Närpes OK-4 | 54.06 | |||
Os. 1 | Walter Sandberg | 18 | 15.34 | |||
Os. 2 | Filip Lindqvist | 23 | 37.08 | 22 | 21.33 | |
Os. 3 | Klara Smeds | 15 | 54.06 | 22 | 16.58 | |
16. | 151 | IF Femman-1 | 58.12 | |||
Os. 1 | Tilde Finskas | 24 | 22.08 | |||
Os. 2 | Thelma Backlund | 22 | 35.22 | 6 | 13.13 | |
Os. 3 | Iina Häggman | 16 | 58.12 | 24 | 22.50 | |
17. | 164 | Malax IF-1 | 59.22 | |||
Os. 1 | Elwin Fröding | 2 | 10.59 | |||
Os. 2 | Alvin Frantz | 14 | 33.18 | 24 | 22.19 | |
Os. 3 | Isar Stolpe | 17 | 59.22 | 25 | 26.03 | |
18. | 157 | IK Kronan-2 | 1.13.21 | |||
Os. 1 | Cevin Åkerlund | 26 | 30.17 | |||
Os. 2 | Agnes Skogvall | 26 | 58.30 | 25 | 28.13 | |
Os. 3 | Theo Skogvall | 18 | 1.13.21 | 16 | 14.51 | |
19. | 175 | OK Terjärv-1 | 1.17.44 | |||
Os. 1 | Nelia Forsbacka | 21 | 18.29 | |||
Os. 2 | Noelle Kaitajärvi | 25 | 55.45 | 26 | 37.15 | |
Os. 3 | Malva Forsen | 19 | 1.17.44 | 23 | 21.59 | |
174 | OK Botnia-4 | Kesk. | ||||
Os. 1 | Filip Saarinen | Kesk. |
Jukola-Venla-lämppäri
Lähti : 13, Keskeytti : 0, Hylätty : 1
1. | 183 | OK Terjärv-1 | 1.31.19 | |||
Os. 1 | Jens-Ove Högnabba | 5 | 29.51 | |||
Os. 2 | Mattias Skog | 3 | 59.42 | 3 | 29.51 | |
Os. 3 | Mikael Ahlsved | 1 | 1.31.19 | 4 | 31.36 | |
2. | 185 | IF Minken-1 | 1.33.58 | |||
Os. 1 | Tomas Wikblom | 1 | 22.39 | |||
Os. 2 | Sam Sundberg | 1 | 52.55 | 4 | 30.16 | |
Os. 3 | Otto Wikblom | 2 | 1.33.58 | 8 | 41.02 | |
3. | 181 | Malax IF-1 | 2.10.52 | |||
Os. 1 | Krister Lundfors | 11 | 44.57 | |||
Os. 2 | Anna Fröding | 11 | 1.41.19 | 10 | 56.21 | |
Os. 3 | Leif Strandberg | 3 | 2.10.52 | 3 | 29.32 | |
4. | 184 | OK Terjärv-2 | 2.44.01 | |||
Os. 1 | Hanna Grannabba | 7 | 32.24 | |||
Os. 2 | Karri Nikunen | 8 | 1.18.54 | 9 | 46.29 | |
Os. 3 | Nina Nikunen | 4 | 2.44.01 | 12 | 1.25.07 |