N8 M8 N10 M10 N12 M12 N14 M14 N16 M16 N18 M18 N20 M20 NYL MYL N40 M40 N50 M50 N60 M60
2 | 11.00.30 | 60506857 | Haikara Mette | Reisjärven Pilke |
N8 M8 N10 M10 N12 M12 N14 M14 N16 M16 N18 M18 N20 M20 NYL MYL N40 M40 N50 M50 N60 M60
4 | 11.01.30 | 60608339 | Pekkala Niilo | Haapaveden Urheilijat |
5 | 11.02.00 | 60699017 | Huhtanen Oliver | Ylivieskan Kuula |
6 | 11.02.30 | 60701853 | Törmänen Taavi | Haapaveden Urheilijat |
N8 M8 N10 M10 N12 M12 N14 M14 N16 M16 N18 M18 N20 M20 NYL MYL N40 M40 N50 M50 N60 M60
8 | 11.03.30 | 60600421 | Marjamaa Sanni | Reisjärven Pilke |
9 | 11.04.00 | 60518387 | Hyväluoma Nelli | Vetelin Urheilijat |
10 | 11.04.30 | 60412806 | Hokajärvi Eerika | Viitasaaren Viesti |
11 | 11.05.00 | 60414315 | Haikara Mona | Reisjärven Pilke |
12 | 11.05.30 | 60674897 | Pietikäinen Lotta | Haapajärven Kiilat |
13 | 11.06.00 | 60414899 | Lokkila Hilla | Reisjärven Pilke |
N8 M8 N10 M10 N12 M12 N14 M14 N16 M16 N18 M18 N20 M20 NYL MYL N40 M40 N50 M50 N60 M60
15 | 11.07.00 | 60308964 | Kähtävä Emil | Kalajoen Junkkarit |
N8 M8 N10 M10 N12 M12 N14 M14 N16 M16 N18 M18 N20 M20 NYL MYL N40 M40 N50 M50 N60 M60
17 | 11.08.00 | 60313656 | Paavola Elsa | Kaustisen Pohjan-Veikot |
18 | 11.08.30 | 60388770 | Perkkiö Kiira | Haapajärven Kiilat |
19 | 11.09.00 | 60172685 | Törmänen Eedith | Haapaveden Urheilijat |
20 | 11.09.30 | 40426395 | Eerikäinen Lilli | Reisjärven Pilke |
21 | 11.10.00 | 40410978 | Vuollet Kaisla | Sotkamon Jymy |
22 | 11.10.30 | 60435249 | Koski-Vähälä Iida | Ylivieskan Kuula |
N8 M8 N10 M10 N12 M12 N14 M14 N16 M16 N18 M18 N20 M20 NYL MYL N40 M40 N50 M50 N60 M60
24 | 11.11.30 | 60416562 | Kyösti Eino | Himangan Urheilijat |
25 | 11.12.00 | 60414898 | Lokkila Niilo | Reisjärven Pilke |
26 | 11.12.30 | 40449993 | Kähtävä Atte | Kalajoen Junkkarit |
27 | 11.13.00 | 60297706 | Riutta Lenni | Härmänseudun Hiihtäjät |
28 | 11.13.30 | 60516259 | Murto Iivari | Haapajärven Kiilat |
N8 M8 N10 M10 N12 M12 N14 M14 N16 M16 N18 M18 N20 M20 NYL MYL N40 M40 N50 M50 N60 M60
30 | 11.28.30 | 40396093 | Pekkala Martta | Haapaveden Urheilijat |
31 | 11.29.00 | 60516258 | Murto Neea | Haapajärven Kiilat |
32 | 11.29.30 | 40205066 | Niinikoski Lyyli | Kokkolan Veikot |
33 | 11.30.00 | 40417931 | Hietala Liina-Maija | Kaustisen Pohjan-Veikot |
34 | 11.30.30 | 60169204 | Saarinen Scarlett | Pyhäjärven Pohti |
35 | 11.31.00 | 40472872 | Paavola Iida | Kaustisen Pohjan-Veikot |
36 | 11.31.30 | 40399959 | Parkkila Emma | Haapajärven Kiilat |
37 | 11.32.00 | 40464850 | Rautiainen Petra | Ski Jyväskylä |
38 | 11.32.30 | 60404708 | Paloranta Siiri | Reisjärven Pilke |
N8 M8 N10 M10 N12 M12 N14 M14 N16 M16 N18 M18 N20 M20 NYL MYL N40 M40 N50 M50 N60 M60
40 | 11.33.30 | 60177170 | Ekonoja Kasper | Ski Jyväskylä |
41 | 11.34.00 | 60169312 | Hokajärvi Miska | Viitasaaren Viesti |
42 | 11.34.30 | 40370266 | Riutta Arvi | Härmänseudun Hiihtäjät |
N8 M8 N10 M10 N12 M12 N14 M14 N16 M16 N18 M18 N20 M20 NYL MYL N40 M40 N50 M50 N60 M60
44 | 11.35.30 | 40358270 | Savelainen Iiris | Haapajärven Kiilat |
45 | 11.36.00 | 40460147 | Aho Laura | Reisjärven Pilke |
46 | 11.36.30 | 60184447 | Herronen Tessa | Kokkolan Veikot |
47 | 11.37.00 | 40406604 | Nyberg Ellen | IF Åsarna |
48 | 11.37.30 | 40402605 | Kautto Taru | Äänekosken Huima |
N8 M8 N10 M10 N12 M12 N14 M14 N16 M16 N18 M18 N20 M20 NYL MYL N40 M40 N50 M50 N60 M60
50 | 11.38.30 | 40226463 | Kuorinki Kasper | Äänekosken Huima |
51 | 11.39.00 | 40249338 | Salminen Konsta | Keuruun Kisailijat |
52 | 11.39.30 | 40415365 | Kokkoniemi Ilmari | Haapajärven Kiilat |
53 | 11.40.00 | 40275348 | Kouvalainen Niilo | Kiuruveden Urheilijat |
54 | 11.40.30 | 40416133 | Ahola Eetu | Haapajärven Kiilat |
55 | 11.41.00 | 40415086 | Huhtanen Atte | Ylivieskan Kuula |
56 | 11.41.30 | 40238396 | Paaso Aatu | Sievin Sisu |
N8 M8 N10 M10 N12 M12 N14 M14 N16 M16 N18 M18 N20 M20 NYL MYL N40 M40 N50 M50 N60 M60
58 | 11.56.30 | 40281641 | Jakobsson Signe | IF Minken |
59 | 11.57.00 | 40211450 | Koivisto Aida | Seinäjoen Hiihtoseura |
N8 M8 N10 M10 N12 M12 N14 M14 N16 M16 N18 M18 N20 M20 NYL MYL N40 M40 N50 M50 N60 M60
61 | 11.58.00 | 40419170 | Rautiainen Patrik | Ski Jyväskylä |
62 | 11.58.30 | 40215551 | Syrjä Tatu | Kinnulan Kinuski Team |
63 | 11.59.00 | 40074533 | Kärkkäinen Mika | IF Minken |
N8 M8 N10 M10 N12 M12 N14 M14 N16 M16 N18 M18 N20 M20 NYL MYL N40 M40 N50 M50 N60 M60
65 | 12.00.00 | 40218506 | Kukkola Jenni | Ylivieskan Kuula |
66 | 12.00.30 | 40077744 | Saari Enni-Sofia | Ylivieskan Kuula |
67 | 12.01.00 | 40302097 | Jylänki Viivi | Haapaveden Urheilijat |
68 | 12.01.30 | 40136554 | Yli-Futka Amanda | Ylivieskan Kuula |
N8 M8 N10 M10 N12 M12 N14 M14 N16 M16 N18 M18 N20 M20 NYL MYL N40 M40 N50 M50 N60 M60
70 | 12.02.30 | 60289897 | Leppälä Jimi | Ylivieskan Kuula |
71 | 12.03.00 | 33601379 | Pietarila Mikko | Ylivieskan Kuula |
N8 M8 N10 M10 N12 M12 N14 M14 N16 M16 N18 M18 N20 M20 NYL MYL N40 M40 N50 M50 N60 M60
73 | 12.04.00 | 33681360 | Ray Hanna | IK Falken |
74 | 12.04.30 | 26763923 | Rautiainen Henna | Team Skiers |
75 | 12.05.00 | 24721611 | Laatinen Saara | Kalajoen Junkkarit |
76 | 12.05.30 | 27439793 | Huuskonen Tiia | Viitasaaren Viesti |
77 | 12.06.00 | 34535839 | Raunio Tuuli | Kankaantaan Kisa |
78 | 12.06.30 | 30145935 | Kellokumpu Tanja | Tupoksen Tuisku |
N8 M8 N10 M10 N12 M12 N14 M14 N16 M16 N18 M18 N20 M20 NYL MYL N40 M40 N50 M50 N60 M60
80 | 12.07.30 | 33886974 | Mäkelä Santeri | Himangan Urheilijat |
81 | 12.08.00 | 40337141 | Heinonen Veikka | Kokkolan Veikot |
82 | 12.08.30 | 40271706 | Kouvalainen Olli | Kiuruveden Urheilijat |
83 | 12.09.00 | 40221236 | Kuosma Juuso | Maaningan Mahti |
84 | 12.09.30 | 40281053 | Etelämäki Roni | Toholammin Urheilijat |
85 | 12.10.00 | 30863644 | Uusitalo Janne | Pihtiputaan Tuisku |
N8 M8 N10 M10 N12 M12 N14 M14 N16 M16 N18 M18 N20 M20 NYL MYL N40 M40 N50 M50 N60 M60
87 | 12.11.00 | 27601356 | Munukka Katri | Ski Jyväskylä |
88 | 12.11.30 | 40077883 | Leppälä Piia | Reisjärven Pilke |
N8 M8 N10 M10 N12 M12 N14 M14 N16 M16 N18 M18 N20 M20 NYL MYL N40 M40 N50 M50 N60 M60
90 | 12.12.30 | 27536146 | Paaso Hannu | Sievin Sisu |
91 | 12.13.00 | 40432037 | Knuutila Roni | Ylivieskan Kuula |
92 | 12.13.30 | 24852195 | Mökkönen Jussi | Ylivieskan Kuula |
93 | 12.14.00 | 60435247 | Koski-Vähälä Jarkko | Ylivieskan Kuula |
94 | 12.14.30 | 40287194 | Paavola Lasse | Kaustisen Pohjan-Veikot |
95 | 12.15.00 | 40141766 | Kuorinki Jarmo | Äänekosken Huima |
96 | 12.15.30 | 60500160 | Tulppo Jani | Limingan Niittomiehet |
N8 M8 N10 M10 N12 M12 N14 M14 N16 M16 N18 M18 N20 M20 NYL MYL N40 M40 N50 M50 N60 M60
98 | 12.16.30 | 40283369 | Ena Marjo | IK Falken |
N8 M8 N10 M10 N12 M12 N14 M14 N16 M16 N18 M18 N20 M20 NYL MYL N40 M40 N50 M50 N60 M60
100 | 12.17.30 | 40265312 | Ahonen Petri | Ski Jyväskylä |
101 | 12.18.00 | 24878056 | Moilanen Vesa | Ylivieskan Kuula |
102 | 12.18.30 | 34215900 | Grannas Stefan | Vörå IF |
103 | 12.19.00 | 27474046 | Kauppinen Jarkko | Ski Jyväskylä |
N8 M8 N10 M10 N12 M12 N14 M14 N16 M16 N18 M18 N20 M20 NYL MYL N40 M40 N50 M50 N60 M60
105 | 12.20.00 | 27457393 | Jussila Eila | Ski Jyväskylä |
N8 M8 N10 M10 N12 M12 N14 M14 N16 M16 N18 M18 N20 M20 NYL MYL N40 M40 N50 M50 N60 M60
107 | 12.21.00 | 40338777 | Still Patrik | IF Brahe |
108 | 12.21.30 | 27574522 | Tiikkainen Osmo | Kainuun Hiihtoseura |
109 | 12.22.00 | 30918719 | Kinnunen Mikko | Vetelin Urheilijat |