M8 N10 M10 N12 M12 N14 M14 N16 M16 N18 N20 NYL N35 M18 M45 M20 MYL
4 | 11.01.30 | 60699017 | Huhtanen Oliver | Ylivieskan Kuula |
M8 N10 M10 N12 M12 N14 M14 N16 M16 N18 N20 NYL N35 M18 M45 M20 MYL
8 | 11.03.30 | 60500269 | Aarnio Matilda | Himangan Urheilijat |
9 | 11.04.00 | 60082147 | Witick Sonja | Kokkolan Veikot |
M8 N10 M10 N12 M12 N14 M14 N16 M16 N18 N20 NYL N35 M18 M45 M20 MYL
13 | 11.06.00 | 60308964 | Kähtävä Emil | Kalajoen Junkkarit |
14 | 11.06.30 | 60498940 | Lidsle Amiel | Kokkolan Veikot |
15 | 11.07.00 | 60270950 | Haapakoski Aaro | Oulun Hiihtoseura |
16 | 11.07.30 | 60496005 | Pietilä Eddi | Kokkolan Veikot |
17 | 11.08.00 | 60490714 | Junnikkala Alvar | Kalajoen Junkkarit |
18 | 11.08.30 | 60699906 | Saari Vilho | Ylivieskan Kuula |
M8 N10 M10 N12 M12 N14 M14 N16 M16 N18 N20 NYL N35 M18 M45 M20 MYL
22 | 11.10.30 | Salokangas Veera | Vörå IF | |
23 | 11.11.00 | 60160162 | Myrskog Lovisa | IF Åsarna |
24 | 11.11.30 | 60503870 | Kola Essi | Kaustisen Pohjan-Veikot |
25 | 11.12.00 | 40410978 | Vuollet Kaisla | Sotkamon Jymy |
26 | 11.12.30 | 60409350 | Harmaala Iida | Haapajärven Kiilat |
27 | 11.13.00 | 60503907 | Aho Nella | Kaustisen Pohjan-Veikot |
28 | 11.13.30 | 60304600 | Polet Pinja | Kalajoen Junkkarit |
29 | 11.14.00 | 60608982 | Kyösti Elsa | Himangan Urheilijat |
M8 N10 M10 N12 M12 N14 M14 N16 M16 N18 N20 NYL N35 M18 M45 M20 MYL
33 | 11.16.00 | 60600117 | Saari Heikki | Ylivieskan Kuula |
34 | 11.16.30 | 60416022 | Sova Veikka | Oulun Hiihtoseura |
35 | 11.17.00 | 60262793 | Kinnunen Eino | Kokkolan Veikot |
36 | 11.17.30 | 40449993 | Kähtävä Atte | Kalajoen Junkkarit |
37 | 11.18.00 | 60200626 | Sjölund Roni | IF Brahe |
38 | 11.18.30 | 60370029 | Auvinen Eeli | Oulun Hiihtoseura |
39 | 11.19.00 | 60416562 | Kyösti Eino | Himangan Urheilijat |
40 | 11.19.30 | 60174986 | Rahja Oliver | Kalajoen Junkkarit |
41 | 11.20.00 | 60317915 | Aarnio Eemeli | Himangan Urheilijat |
42 | 11.20.30 | 60615609 | Peltola Evald | Ylivieskan Kuula |
43 | 11.21.00 | 60304594 | Polet Peetu | Kalajoen Junkkarit |
44 | 11.21.30 | 60599974 | Peltola Nooa | Proski Oulu |
45 | 11.22.00 | 60300495 | Mattila Aapo | Himangan Urheilijat |
M8 N10 M10 N12 M12 N14 M14 N16 M16 N18 N20 NYL N35 M18 M45 M20 MYL
49 | 11.24.00 | 60202609 | Aarnio Ronja | Himangan Urheilijat |
50 | 11.24.30 | 60158680 | Junnikkala Aada | Kalajoen Junkkarit |
51 | 11.25.00 | 60160160 | Myrskog Lina | IF Åsarna |
52 | 11.25.30 | 60405982 | Lidsle Alina | Kokkolan Veikot |
53 | 11.26.00 | 40341489 | Miettunen Minea | Visa Ski Team Kemi |
54 | 11.26.30 | 60440778 | Peltola Hilda | Proski Oulu |
55 | 11.27.00 | 60169204 | Saarinen Scarlett | Pyhäjärven Pohti |
56 | 11.27.30 | 60161856 | Ruusunen Susanna | Himangan Urheilijat |
57 | 11.28.00 | 40218888 | Westerlund Jessica | IK Falken |
58 | 11.28.30 | 40340071 | Latomaa Sofia | Proski Oulu |
M8 N10 M10 N12 M12 N14 M14 N16 M16 N18 N20 NYL N35 M18 M45 M20 MYL
62 | 11.30.30 | 60302773 | Vuotila Jaakko | Himangan Urheilijat |
63 | 11.31.00 | 40294675 | Auvinen Nooa | Oulun Hiihtoseura |
64 | 11.31.30 | 40340070 | Latomaa Matias | Proski Oulu |
65 | 11.32.00 | 40261596 | Rahkolin Veeti | Proski Oulu |
66 | 11.32.30 | 60158675 | Rautakoski Atte | Kalajoen Junkkarit |
67 | 11.33.00 | 40400662 | Ylimäki Joona | Visa Ski Team Kemi |
68 | 11.33.30 | 60169312 | Hokajärvi Miska | Viitasaaren Viesti |
M8 N10 M10 N12 M12 N14 M14 N16 M16 N18 N20 NYL N35 M18 M45 M20 MYL
72 | 11.35.30 | 60184447 | Herronen Tessa | Kokkolan Veikot |
73 | 11.36.00 | 40353887 | Järvinen Lotta | Kalajoen Junkkarit |
74 | 11.36.30 | 40284642 | Oja Lotta | Kalajoen Junkkarit |
75 | 11.37.00 | 60212631 | Ylikauppila Silja | Alavieskan Viri |
76 | 11.37.30 | 60301067 | Junnikkala Alma | Kalajoen Junkkarit |
77 | 11.38.00 | 40225277 | Kiiskilä Iina | Kokkolan Veikot |
M8 N10 M10 N12 M12 N14 M14 N16 M16 N18 N20 NYL N35 M18 M45 M20 MYL
81 | 11.40.00 | 40415086 | Huhtanen Atte | Ylivieskan Kuula |
82 | 11.40.30 | 60292761 | Asplund Alvar | IK Falken |
M8 N10 M10 N12 M12 N14 M14 N16 M16 N18 N20 NYL N35 M18 M45 M20 MYL
86 | 12.20.00 | 40123869 | Vuollet Sanni | Kalajoen Junkkarit |
87 | 12.20.30 | 40146879 | Hakala Assi | Himangan Urheilijat |
M8 N10 M10 N12 M12 N14 M14 N16 M16 N18 N20 NYL N35 M18 M45 M20 MYL
91 | 12.22.30 | 40077744 | Saari Enni-Sofia | Ylivieskan Kuula |
92 | 12.23.00 | 60508643 | Asiala Ruut | Team Skiers |
M8 N10 M10 N12 M12 N14 M14 N16 M16 N18 N20 NYL N35 M18 M45 M20 MYL
96 | 12.25.00 | 34489024 | Konu Eerika | Kokkolan Veikot |
97 | 12.25.30 | 27529357 | Mäkitalo Elina | Himangan Urheilijat |
98 | 12.26.00 | 40119415 | Peltola Aada | Ylivieskan Kuula |
M8 N10 M10 N12 M12 N14 M14 N16 M16 N18 N20 NYL N35 M18 M45 M20 MYL
102 | 12.28.00 | 60600941 | Myllylahti Sanna | Ylivieskan Kuula |
103 | 12.28.30 | 40283369 | Ena Marjo | IK Falken |
104 | 12.29.00 | 27566022 | Suni-Kähtävä Marika | Kalajoen Junkkarit |
M8 N10 M10 N12 M12 N14 M14 N16 M16 N18 N20 NYL N35 M18 M45 M20 MYL
108 | 12.31.00 | 34558366 | Ylimäki Jesse | Visa Ski Team Kemi |
109 | 12.31.30 | 40341079 | Sjölund Mico | IF Brahe |
M8 N10 M10 N12 M12 N14 M14 N16 M16 N18 N20 NYL N35 M18 M45 M20 MYL
113 | 12.33.30 | 30056600 | Laitala Matti | Kalajoen Junkkarit |
114 | 12.34.00 | Juola Mauno | Kalajoen Junkkarit | |
115 | 12.34.30 | 27505119 | Mäkelä Jari | Keuruun Kisailijat |
116 | 12.35.00 | 60121251 | Tuovila Jani | Sievin Sisu |
117 | 12.35.30 | 60169311 | Hokajärvi Matti | Viitasaaren Viesti |
118 | 12.36.00 | 27473623 | Kalliokoski Jari | Vetelin Urheilijat |
119 | 12.36.30 | 40481398 | Myllylahti Matti | Haapajärven Kiilat |
120 | 12.37.00 | 28400750 | Törnvall Simo | Kalajoen Junkkarit |
121 | 12.37.30 | 27436686 | Haglund Tommy | IF Åsarna |
122 | 12.38.00 | 34215900 | Grannas Stefan | Vörå IF |
M8 N10 M10 N12 M12 N14 M14 N16 M16 N18 N20 NYL N35 M18 M45 M20 MYL
126 | 12.40.00 | 34520365 | Harjuhaahto Antti | Team Skiers |
127 | 12.40.30 | 40276165 | Huttunen Antti | Alavieskan Viri |
M8 N10 M10 N12 M12 N14 M14 N16 M16 N18 N20 NYL N35 M18 M45 M20 MYL
131 | 12.42.30 | 40281053 | Etelämäki Roni | Toholammin Urheilijat |
132 | 12.43.00 | 33886974 | Mäkelä Santeri | Himangan Urheilijat |
133 | 12.43.30 | 26949970 | Peltokangas Mikko | Toholammin Urheilijat |
134 | 12.44.00 | 27469213 | Koirikivi Anssi | Haapajärven Kiilat |
135 | 12.44.30 | 27353277 | Knif Viljam | Saarijärven Pullistus |
136 | 12.45.00 | 40337141 | Heinonen Veikka | Kokkolan Veikot |