M9 N11 M11 N13 M13 N15 M15 N17 M17 N19 M19 N22 M22 N M N35 M35 N45 M45 M50 M55 M60 M65 M70 M75 N50
3 | 12.01.00 | Aarnio Eemeli | Himangan Urheilijat | 1 |
M9 N11 M11 N13 M13 N15 M15 N17 M17 N19 M19 N22 M22 N M N35 M35 N45 M45 M50 M55 M60 M65 M70 M75 N50
6 | 12.02.30 | Kirjavainen Aurora | Puijon Hiihtoseura | 2 | |
7 | 12.03.00 | Ruusunen Susanna | Himangan Urheilijat | 3 | |
8 | 12.03.30 | Aarnio Ronja | Himangan Urheilijat | 4 | |
9 | 12.04.00 | Pesämaa Saaga | Oulun Hiihtoseura | 5 | |
10 | 12.04.30 | Ollakka Nella | Saloisten Reipas | 6 |
M9 N11 M11 N13 M13 N15 M15 N17 M17 N19 M19 N22 M22 N M N35 M35 N45 M45 M50 M55 M60 M65 M70 M75 N50
13 | 12.06.00 | Uusivirta Olavi | Nivalan Urheilijat | 7 | |
14 | 12.06.30 | Järviluoma Ukko | Nivalan Urheilijat | 8 |
M9 N11 M11 N13 M13 N15 M15 N17 M17 N19 M19 N22 M22 N M N35 M35 N45 M45 M50 M55 M60 M65 M70 M75 N50
17 | 12.08.00 | Savelainen Iiris | Haapajärven Kiilat | 9 | |
18 | 12.08.30 | Naumanen Anni | Oulun Hiihtoseura | 10 | |
19 | 12.09.00 | Kuusikko Kiia | Saloisten Reipas | 11 | |
20 | 12.09.30 | Käsmä Sofia | Kuusamon Erä-Veikot | 12 | |
21 | 12.10.00 | Ylikauppila Silja | Alavieskan Viri | 13 | |
22 | 12.10.30 | Huitsi Essi | Oulun Hiihtoseura | 14 |
M9 N11 M11 N13 M13 N15 M15 N17 M17 N19 M19 N22 M22 N M N35 M35 N45 M45 M50 M55 M60 M65 M70 M75 N50
25 | 12.12.00 | Uusivirta Oskari | Nivalan Urheilijat | 15 | |
26 | 12.12.30 | Lifflander Jesse | Saloisten Reipas | 16 | |
27 | 12.13.00 | Loukkaanhuhta Olli | Oulun Hiihtoseura | 17 | |
28 | 12.13.30 | Savolainen Kasperi | Ski Jyväskylä | 18 | |
29 | 12.14.00 | Petrelius Erkka | Ounasvaaran Hiihtoseura | 19 | |
30 | 12.14.30 | Kirjavainen Aaro | Puijon Hiihtoseura | 20 | |
31 | 12.15.00 | Korpela Lauri | Saloisten Reipas | 21 |
M9 N11 M11 N13 M13 N15 M15 N17 M17 N19 M19 N22 M22 N M N35 M35 N45 M45 M50 M55 M60 M65 M70 M75 N50
34 | 12.16.30 | Suuronen Inka-Riina | Saloisten Reipas | 22 | |
35 | 12.17.00 | Minkkinen Minja | Sumiaisten Kunto | 23 | |
36 | 12.17.30 | Ollakka Moona | Saloisten Reipas | 24 | |
37 | 12.18.00 | Ruusunen Sofia | Himangan Urheilijat | 25 | |
38 | 12.18.30 | Kujala Erika | Oulun Hiihtoseura | 26 | |
39 | 12.19.00 | Loukkaanhuhta Elli | Oulun Hiihtoseura | 27 | |
40 | 12.19.30 | Saarenpää Silja | Ounasvaaran Hiihtoseura | 28 | |
41 | 12.20.00 | Luhtasaari Nea | Seinäjoen Hiihtoseura | 29 | |
42 | 12.20.30 | Pyykönen Pihla | Kontiolahden Urheilijat | 30 | |
43 | 12.21.00 | Nylund Helmina | Seinäjoen Hiihtoseura | 1 | |
44 | 12.21.30 | Juntunen Emma | Suomussalmen Rasti | 2 |
M9 N11 M11 N13 M13 N15 M15 N17 M17 N19 M19 N22 M22 N M N35 M35 N45 M45 M50 M55 M60 M65 M70 M75 N50
47 | 12.23.00 | Mäntyranta Ronni | Oulun Hiihtoseura | 3 | |
48 | 12.23.30 | Junkkarinen Eerik | Puijon Hiihtoseura | 4 | |
49 | 12.24.00 | Klemettinen Jimi | Soisalon Ampumahiihtäjät | 5 | |
50 | 12.24.30 | Huhtamäki Rasmus | Seinäjoen Hiihtoseura | 6 | |
51 | 12.25.00 | Jarkko Joonas | Saloisten Reipas | 7 | |
52 | 12.25.30 | Lyytinen Severi | Puijon Hiihtoseura | 8 | |
53 | 12.26.00 | Kirjavainen Akseli | Puijon Hiihtoseura | 9 | |
54 | 12.26.30 | Rantasuo Konsta | Oulun Hiihtoseura | 10 |
M9 N11 M11 N13 M13 N15 M15 N17 M17 N19 M19 N22 M22 N M N35 M35 N45 M45 M50 M55 M60 M65 M70 M75 N50
57 | 12.29.30 | Korpi Heli | Aavasaksan Urheilijat | ||
58 | 12.30.00 | Sorvisto Vilma | Oulun Hiihtoseura | ||
59 | 12.30.30 | Lupala Saimi | Österby Sportklubb | ||
60 | 12.31.00 | Sorvisto Ella | Oulun Hiihtoseura | ||
61 | 12.31.30 | Petrelius Enni | Ounasvaaran Hiihtoseura | ||
62 | 12.32.00 | Ollila Kaisla | Tuusulan Voima-Veikot | ||
63 | 12.32.30 | Rainio Lyydia | Tuusulan Voima-Veikot | ||
64 | 12.33.00 | Ilvonen Josefina | Kontiolahden Urheilijat | ||
65 | 12.33.30 | Pirttikoski Sanni | Oulun Hiihtoseura | ||
66 | 12.34.00 | Ojala Jenni | Ounasvaaran Hiihtoseura | ||
67 | 12.34.30 | Achren Frida | Vörå IF |
M9 N11 M11 N13 M13 N15 M15 N17 M17 N19 M19 N22 M22 N M N35 M35 N45 M45 M50 M55 M60 M65 M70 M75 N50
70 | 12.36.00 | Huttunen Antti | Alavieskan Viri | ||
71 | 12.36.30 | Kinnunen Juuso | Oulun Hiihtoseura | ||
72 | 12.37.00 | Naumanen Eemi | Puijon Hiihtoseura | ||
73 | 12.37.30 | Kujala Eeli | Oulun Hiihtoseura | ||
74 | 12.38.00 | Luokkaanhuhta Kalle | Oulun Hiihtoseura | ||
75 | 12.38.30 | Säily Niko | Alavieskan Viri | ||
76 | 12.39.00 | Ylilauri Viljami | Saloisten Reipas | ||
77 | 12.39.30 | Stevander Karri | Seinäjoen Hiihtoseura | ||
78 | 12.40.00 | Pietarila Mikko | Oulun Hiihtoseura | ||
79 | 12.40.30 | Nieminen Turkka | Seinäjoen Hiihtoseura | ||
80 | 12.41.00 | Rantasuo Vili | Oulun Hiihtoseura |
M9 N11 M11 N13 M13 N15 M15 N17 M17 N19 M19 N22 M22 N M N35 M35 N45 M45 M50 M55 M60 M65 M70 M75 N50
83 | 12.42.30 | Puranen Kerttu | Saloisten Reipas | ||
84 | 12.43.00 | Isojärvi Johanna | Ounasvaaran Hiihtoseura | ||
85 | 12.43.30 | Irvankoski Emilia | Ounasvaaran Hiihtoseura | ||
86 | 12.44.00 | Peuralahti Seela | Oulun Hiihtoseura | ||
87 | 12.44.30 | Merenlahti Susanne | Oulun Hiihtoseura | ||
88 | 12.45.00 | Tuominen Jatta | Hollolan Urheilijat -46 | ||
89 | 12.45.30 | Järviluoma Tuuli | Nivalan Urheilijat | ||
90 | 12.46.00 | Lehtola Hilla | Saloisten Reipas | ||
91 | 12.46.30 | Veijalainen Aino | Kontiolahden Urheilijat |
M9 N11 M11 N13 M13 N15 M15 N17 M17 N19 M19 N22 M22 N M N35 M35 N45 M45 M50 M55 M60 M65 M70 M75 N50
94 | 12.48.00 | Maijala Matias | Lapin Biathlon Tokka | ||
95 | 12.48.30 | Ylilauri Veikka | Saloisten Reipas | ||
96 | 12.49.00 | Petrelius Eetu | Ounasvaaran Hiihtoseura | ||
97 | 12.49.30 | Oikkonen Severi | Ounasvaaran Hiihtoseura | ||
98 | 12.50.00 | Pyssysalo Aaron | Tuusulan Voima-Veikot | ||
99 | 12.50.30 | Maaninka Lauri | Kuusamon Erä-Veikot |
M9 N11 M11 N13 M13 N15 M15 N17 M17 N19 M19 N22 M22 N M N35 M35 N45 M45 M50 M55 M60 M65 M70 M75 N50
102 | 12.52.00 | Oikkonen Sanni | Ounasvaaran Hiihtoseura | ||
103 | 12.52.30 | Erkkilä Emmi | Saloisten Reipas | ||
104 | 12.53.00 | Lukkarinen Nenna | Kontiolahden Urheilijat | ||
105 | 12.53.30 | Kovanen Maiju | Sumiaisten Kunto |
M9 N11 M11 N13 M13 N15 M15 N17 M17 N19 M19 N22 M22 N M N35 M35 N45 M45 M50 M55 M60 M65 M70 M75 N50
108 | 12.55.00 | Jokela Roope | Oulun Hiihtoseura | ||
109 | 12.55.30 | Stevander Pyry | Seinäjoen Hiihtoseura | ||
110 | 12.56.00 | Panttila Santtu | Kauhajoen Karhu | ||
111 | 12.56.30 | Erkkilä Elias | Saloisten Reipas | ||
112 | 12.57.00 | Kalliomäki Saku | Kauhajoen Karhu | ||
113 | 12.57.30 | Koskela Sakari | Seinäjoen Hiihtoseura | ||
114 | 12.58.00 | Kauhajärvi Juho | Kauhajoen Karhu |
M9 N11 M11 N13 M13 N15 M15 N17 M17 N19 M19 N22 M22 N M N35 M35 N45 M45 M50 M55 M60 M65 M70 M75 N50
116 | 12.59.00 | Kinnunen Nastassia | Kontiolahden Urheilijat | ||
117 | 12.59.30 | Tuominen Camilla | Hollolan Urheilijat -46 | ||
118 | 13.00.00 | Sirviö Iida | Sotkamon Jymy | ||
119 | 13.00.30 | Rolig Jessika | Ahveniston Ampumahiihtäjät | ||
120 | 13.01.00 | Säde Santra | Kontiolahden Urheilijat |
M9 N11 M11 N13 M13 N15 M15 N17 M17 N19 M19 N22 M22 N M N35 M35 N45 M45 M50 M55 M60 M65 M70 M75 N50
123 | 13.02.30 | Peltoniemi Lauri | Saloisten Reipas | ||
124 | 13.03.00 | Mustonen Joni | Kontiolahden Urheilijat | ||
125 | 13.03.30 | Henriksson Antti | Oulun Hiihtoseura | ||
126 | 13.04.00 | Friman Juho | Lahden Hiihtoseura | ||
127 | 13.04.30 | Tolonen Juhani | Oulun Hiihtoseura | ||
128 | 13.05.00 | Erkkilä Aapo | Saloisten Reipas |
M9 N11 M11 N13 M13 N15 M15 N17 M17 N19 M19 N22 M22 N M N35 M35 N45 M45 M50 M55 M60 M65 M70 M75 N50
131 | 13.06.00 | Annunen Enni | Nivalan Urheilijat |
M9 N11 M11 N13 M13 N15 M15 N17 M17 N19 M19 N22 M22 N M N35 M35 N45 M45 M50 M55 M60 M65 M70 M75 N50
134 | 13.07.00 | Lehtola Mikko | Kuikan Kisailijat |
M9 N11 M11 N13 M13 N15 M15 N17 M17 N19 M19 N22 M22 N M N35 M35 N45 M45 M50 M55 M60 M65 M70 M75 N50
137 | 13.07.30 | Magga Johanna | Oulun Hiihtoseura |
M9 N11 M11 N13 M13 N15 M15 N17 M17 N19 M19 N22 M22 N M N35 M35 N45 M45 M50 M55 M60 M65 M70 M75 N50
139 | 13.08.00 | Turtinen Pauli | Oulun Hiihtoseura | ||
140 | 13.08.30 | Härkönen Juha | Saloisten Reipas |
M9 N11 M11 N13 M13 N15 M15 N17 M17 N19 M19 N22 M22 N M N35 M35 N45 M45 M50 M55 M60 M65 M70 M75 N50
143 | 13.09.00 | Haglund Tommy | Larsmo IF | ||
144 | 13.09.30 | Yli-Pyky Petri | Oulun Hiihtoseura |
M9 N11 M11 N13 M13 N15 M15 N17 M17 N19 M19 N22 M22 N M N35 M35 N45 M45 M50 M55 M60 M65 M70 M75 N50
147 | 13.10.30 | Lampela Pekka | Saloisten Reipas | ||
148 | 13.11.00 | Koistiainen Timo | Kuikan Kisailijat |
M9 N11 M11 N13 M13 N15 M15 N17 M17 N19 M19 N22 M22 N M N35 M35 N45 M45 M50 M55 M60 M65 M70 M75 N50
151 | 13.12.00 | Pietilä Jarmo | Kälviän Tarmo | ||
152 | 13.12.30 | Kangasmäki Esa | Kauhajoen Karhu |
M9 N11 M11 N13 M13 N15 M15 N17 M17 N19 M19 N22 M22 N M N35 M35 N45 M45 M50 M55 M60 M65 M70 M75 N50
155 | 13.13.30 | Sällinen Alpo | Sumiaisten Kunto | ||
156 | 13.14.00 | Härkönen Arto | Kainuun Ärjy | ||
157 | 13.14.30 | Vikström Alf | Larsmo IF | ||
158 | 13.15.00 | Juntunen Hannu | Kainuun Ärjy |
M9 N11 M11 N13 M13 N15 M15 N17 M17 N19 M19 N22 M22 N M N35 M35 N45 M45 M50 M55 M60 M65 M70 M75 N50
161 | 13.16.00 | Nynäs Henning | Larsmo IF | ||
162 | 13.16.30 | Vehkala Eero | Saloisten Reipas | ||
163 | 13.17.00 | Sällinen Jouko | Sumiaisten Kunto |
M9 N11 M11 N13 M13 N15 M15 N17 M17 N19 M19 N22 M22 N M N35 M35 N45 M45 M50 M55 M60 M65 M70 M75 N50
166 | 13.18.00 | Malinen Heino | Kuikan Kisailijat |
M9 N11 M11 N13 M13 N15 M15 N17 M17 N19 M19 N22 M22 N M N35 M35 N45 M45 M50 M55 M60 M65 M70 M75 N50
169 | 13.19.00 | Hyttinen Heli | Sumiaisten Kunto |