HD135 - Hajonta : RATA1A
Sija | No-Os | Joukkue | Nimi | OsTls | 1. (81) | 2. (56) | 3. (84) | 4. (70) | 5. (37) | 6. (51) | 7. (500) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 13-1 | Pohjanmaa-1 | Caj Snickars | 13:12 | 2. 2:57 | 1. 4:45 | 1. 7:44 | 2. 9:47 | 2. 11:20 | 1. 12:55 | 1. 13:12 |
2. | 4-1 | Kuukkelit Kajaani-1 | Seppo Järvinen | 13:15 | 3. 2:59 | 2. 4:47 | 2. 7:47 | 1. 9:46 | 1. 11:19 | 2. 12:57 | 2. 13:15 |
3. | 1-1 | Kesu-1 | Keijo Sivill | 13:21 | 1. 2:55 | 3. 4:50 | 3. 7:50 | 3. 9:50 | 3. 11:22 | 3. 13:02 | 3. 13:21 |
4. | 12-3 | Seinäjoki-2 | Harri Pajula | 14:54 | 1. 3:25 | 1. 5:19 | 1. 8:54 | 1. 11:08 | 1. 12:48 | 1. 14:37 | 1. 14:54 |
5. | 10-1 | Turku-1 | Robin Fröberg | 15:05 | 4. 3:16 | 4. 5:12 | 4. 8:51 | 4. 11:05 | 4. 12:41 | 4. 14:43 | 4. 15:05 |
6. | 6-3 | Lappi-4 | Aki Lehtinen | 15:41 | 2. 3:28 | 2. 5:46 | 2. 9:40 | 2. 11:53 | 2. 13:34 | 2. 15:19 | 2. 15:41 |
7. | 9-2 | Seinäjoki-1 | Heikki Koskela | 17:45 | 1. 4:14 | 1. 6:28 | 1. 10:38 | 1. 13:31 | 1. 15:29 | 1. 17:25 | 1. 17:45 |
9. | 2-3 | Kesu-2 | Ilkka Sillanpää | 22:27 | 3. 5:25 | 3. 8:12 | 3. 13:26 | 3. 18:00 | 3. 20:03 | 3. 22:03 | 3. 22:27 |
10. | 3-2 | Lappi-1 | Auli Ahava | 23:15 | 2. 5:34 | 2. 8:43 | 2. 14:14 | 2. 17:40 | 2. 20:12 | 2. 22:52 | 2. 23:15 |
11. | 7-1 | Lappi-2 | Eero Marski | 30:44 | 5. 4:57 | 5. 15:09 | 5. 21:19 | 5. 25:30 | 5. 27:56 | 5. 30:17 | 5. 30:44 |
12. | 11-2 | MML Salo-1 | Anne Villberg | 0 | 2. 7:28 | 0. 0 | 0. 0 | 0. 0 | 0. 0 | 0. 0 | 0. 0 |
HD135 - Hajonta : RATA1B
Sija | No-Os | Joukkue | Nimi | OsTls | 1. (77) | 2. (90) | 3. (84) | 4. (79) | 5. (37) | 6. (51) | 7. (500) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 4-3 | Kuukkelit Kajaani-1 | Teemu Köngäs | 13:57 | 1. 3:12 | 1. 4:34 | 1. 8:14 | 1. 9:55 | 1. 12:10 | 1. 13:40 | 1. 13:57 |
2. | 2-1 | Kesu-2 | Peter Sundelin | 14:36 | 1. 3:03 | 1. 4:36 | 1. 8:03 | 1. 10:43 | 1. 12:44 | 1. 14:18 | 1. 14:36 |
3. | 9-3 | Seinäjoki-1 | Eero Markkila | 14:47 | 4. 3:59 | 2. 5:28 | 2. 8:55 | 2. 10:43 | 2. 12:49 | 2. 14:32 | 2. 14:47 |
4. | 3-3 | Lappi-1 | Harri Mäki | 17:52 | 2. 3:49 | 3. 5:33 | 3. 10:32 | 3. 12:41 | 3. 15:32 | 3. 17:30 | 3. 17:52 |
5. | 7-2 | Lappi-2 | Elina Runtti | 22:14 | 1. 4:55 | 1. 7:27 | 1. 13:18 | 1. 16:10 | 1. 19:25 | 1. 21:50 | 1. 22:14 |
6. | 10-3 | Turku-1 | Mika Rostedt | 22:26 | 3. 3:53 | 4. 5:57 | 4. 11:50 | 4. 15:59 | 4. 19:20 | 4. 22:01 | 4. 22:26 |
7. | 13-3 | Pohjanmaa-1 | Eero Palomäki | 22:47 | 5. 4:20 | 5. 6:57 | 5. 13:53 | 5. 16:56 | 5. 20:18 | 5. 22:26 | 5. 22:47 |
8. | 1-2 | Kesu-1 | Jaakko Penttinen | 25:38 | 4. 6:52 | 3. 13:55 | 3. 18:11 | 2. 20:16 | 2. 22:41 | 2. 25:16 | 2. 25:38 |
9. | 12-2 | Seinäjoki-2 | Päivi Pärnänen | 28:22 | 2. 5:49 | 4. 14:47 | 4. 19:49 | 3. 22:56 | 3. 25:43 | 3. 28:01 | 3. 28:22 |
10. | 8-1 | Lappi-3 | Antti Määttä | 30:28 | 3. 5:17 | 3. 15:12 | 3. 21:30 | 2. 24:47 | 2. 27:49 | 2. 30:02 | 2. 30:28 |
11. | 6-2 | Lappi-4 | Marjo Mäkitalo | 32:53 | 3. 6:17 | 2. 9:51 | 2. 17:56 | 4. 24:29 | 4. 28:47 | 4. 32:23 | 4. 32:53 |
12. | 11-1 | MML Salo-1 | Hanna Franssila | 35:24 | 2. 5:04 | 2. 7:39 | 2. 15:02 | 3. 28:36 | 3. 31:53 | 3. 35:01 | 3. 35:24 |
HD135 - Hajonta : RATA1C
Sija | No-Os | Joukkue | Nimi | OsTls | 1. (47) | 2. (83) | 3. (84) | 4. (70) | 5. (37) | 6. (51) | 7. (500) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 12-1 | Seinäjoki-2 | Sari Anttonen | 13:43 | 2. 3:30 | 2. 4:50 | 1. 8:15 | 1. 10:20 | 1. 11:52 | 1. 13:25 | 1. 13:43 |
2. | 6-1 | Lappi-4 | Aki Lehtinen | 13:58 | 3. 3:38 | 3. 5:00 | 2. 8:20 | 2. 10:28 | 2. 12:06 | 2. 13:39 | 2. 13:58 |
3. | 3-1 | Lappi-1 | Tomi Lehtola | 13:59 | 1. 3:24 | 1. 4:46 | 3. 8:24 | 3. 10:32 | 3. 12:08 | 3. 13:42 | 3. 13:59 |
4. | 1-3 | Kesu-1 | Timo Sivill | 16:04 | 1. 4:24 | 1. 6:07 | 1. 9:47 | 1. 12:09 | 1. 13:48 | 1. 15:42 | 1. 16:04 |
5. | 9-1 | Seinäjoki-1 | Reijo Hautamäki | 17:19 | 4. 4:14 | 4. 6:04 | 4. 10:21 | 4. 12:57 | 4. 14:56 | 4. 16:56 | 4. 17:19 |
6. | 13-2 | Pohjanmaa-1 | Isabel Donner | 19:10 | 1. 4:55 | 1. 7:53 | 1. 12:06 | 1. 15:00 | 1. 16:57 | 1. 18:50 | 1. 19:10 |
7. | 7-3 | Lappi-2 | Ari Tukala | 23:15 | 2. 5:49 | 2. 9:33 | 2. 15:18 | 2. 18:21 | 2. 20:33 | 2. 22:54 | 2. 23:15 |
8. | 10-2 | Turku-1 | Helena Saarimäki | 29:28 | 4. 8:52 | 2. 11:38 | 2. 18:43 | 2. 22:59 | 2. 25:55 | 2. 29:04 | 2. 29:28 |
10. | 4-2 | Kuukkelit Kajaani-1 | Mari-Pauliina Kaarlela | 33:26 | 2. 8:04 | 3. 17:38 | 3. 23:31 | 3. 27:24 | 3. 30:03 | 3. 32:59 | 3. 33:26 |
11. | 2-2 | Kesu-2 | Juha-Matti Vääränen | 44:13 | 3. 8:21 | 4. 22:46 | 4. 29:27 | 4. 38:05 | 4. 40:47 | 4. 43:43 | 4. 44:13 |
HD135 - Hajonta : RATA2A
Sija | No-Os | Joukkue | Nimi | OsTls | 1. (53) | 2. (38) | 3. (44) | 4. (40) | 5. (41) | 6. (52) | 7. (51) | 8. (500) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2-4 | Kesu-2 | Peter Sundelin | 9:08 | 1. 1:12 | 1. 2:25 | 1. 3:52 | 1. 5:29 | 1. 7:20 | 1. 8:07 | 1. 8:54 | 1. 9:08 |
2. | 12-6 | Seinäjoki-2 | Harri Pajula | 10:06 | 2. 1:22 | 2. 2:44 | 1. 4:14 | 1. 6:00 | 1. 8:03 | 1. 8:59 | 1. 9:48 | 1. 10:06 |
3. | 1-6 | Kesu-1 | Timo Sivill | 11:07 | 3. 1:23 | 4. 2:48 | 2. 4:42 | 2. 6:36 | 2. 8:49 | 2. 9:46 | 2. 10:44 | 2. 11:07 |
4. | 4-6 | Kuukkelit Kajaani-1 | Teemu Köngäs | 11:40 | 1. 1:18 | 1. 2:34 | 3. 5:53 | 3. 7:44 | 3. 9:41 | 3. 10:31 | 3. 11:20 | 3. 11:40 |
5. | 13-5 | Pohjanmaa-1 | Isabel Donner | 12:56 | 1. 1:37 | 1. 3:18 | 1. 5:12 | 1. 7:29 | 1. 9:46 | 1. 11:03 | 1. 12:35 | 1. 12:56 |
6. | 9-6 | Seinäjoki-1 | Eero Markkila | 14:01 | 3. 1:23 | 3. 2:46 | 6. 8:20 | 5. 10:08 | 4. 11:58 | 4. 12:49 | 4. 13:45 | 4. 14:01 |
7. | 7-5 | Lappi-2 | Elina Runtti | 14:29 | 2. 1:59 | 2. 3:54 | 2. 6:01 | 2. 8:29 | 2. 11:24 | 2. 12:39 | 2. 14:03 | 2. 14:29 |
9. | 10-6 | Turku-1 | Mika Rostedt | 15:37 | 5. 1:34 | 5. 4:25 | 4. 7:15 | 4. 9:39 | 5. 12:34 | 5. 13:54 | 5. 15:12 | 5. 15:37 |
10. | 3-5 | Lappi-1 | Auli Ahava | 16:35 | 3. 2:07 | 3. 4:21 | 3. 7:09 | 3. 10:00 | 3. 13:20 | 3. 14:45 | 3. 16:14 | 3. 16:35 |
11. | 6-6 | Lappi-4 | Marjo Mäkitalo | 17:38 | 6. 2:11 | 6. 4:26 | 5. 7:18 | 6. 10:14 | 6. 13:48 | 6. 15:18 | 6. 17:12 | 6. 17:38 |
HD135 - Hajonta : RATA2B
Sija | No-Os | Joukkue | Nimi | OsTls | 1. (53) | 2. (78) | 3. (44) | 4. (40) | 5. (41) | 6. (52) | 7. (51) | 8. (500) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 3-4 | Lappi-1 | Tomi Lehtola | 11:01 | 2. 1:19 | 2. 3:44 | 3. 5:13 | 1. 6:54 | 1. 8:57 | 1. 9:51 | 1. 10:44 | 1. 11:01 |
2. | 12-4 | Seinäjoki-2 | Sari Anttonen | 11:17 | 1. 1:10 | 1. 2:59 | 1. 5:05 | 2. 6:56 | 2. 9:22 | 2. 10:12 | 2. 10:58 | 2. 11:17 |
3. | 9-4 | Seinäjoki-1 | Reijo Hautamäki | 12:32 | 3. 1:31 | 3. 3:47 | 2. 5:12 | 3. 7:26 | 3. 9:55 | 3. 10:59 | 3. 12:08 | 3. 12:32 |
4. | 1-5 | Kesu-1 | Jaakko Penttinen | 12:36 | 1. 1:26 | 1. 3:33 | 1. 5:28 | 1. 7:25 | 1. 9:36 | 1. 11:07 | 1. 12:16 | 1. 12:36 |
5. | 2-6 | Kesu-2 | Ilkka Sillanpää | 14:29 | 1. 1:30 | 1. 4:27 | 1. 7:05 | 1. 9:12 | 1. 11:35 | 1. 12:51 | 1. 14:08 | 1. 14:29 |
6. | 7-6 | Lappi-2 | Ari Tukala | 15:18 | 2. 1:32 | 2. 4:33 | 2. 7:13 | 2. 9:32 | 2. 12:26 | 2. 13:41 | 2. 14:56 | 2. 15:18 |
7. | 4-5 | Kuukkelit Kajaani-1 | Mari-Pauliina Kaarlela | 18:21 | 2. 2:05 | 2. 4:59 | 2. 6:59 | 2. 11:39 | 2. 14:58 | 2. 16:28 | 2. 17:58 | 2. 18:21 |
8. | 6-4 | Lappi-4 | Marjo Mäkitalo | 22:27 | 4. 2:32 | 4. 7:48 | 4. 10:23 | 4. 13:54 | 4. 17:57 | 4. 19:56 | 4. 21:56 | 4. 22:27 |
9. | 13-6 | Pohjanmaa-1 | Eero Palomäki | 25:46 | 3. 1:42 | 3. 4:52 | 3. 16:11 | 3. 19:00 | 3. 22:25 | 3. 24:08 | 3. 25:24 | 3. 25:46 |
10. | 10-5 | Turku-1 | Helena Saarimäki | 27:46 | 3. 2:18 | 3. 5:42 | 3. 15:30 | 3. 19:27 | 3. 23:27 | 3. 25:31 | 3. 27:21 | 3. 27:46 |
HD135 - Hajonta : RATA2C
Sija | No-Os | Joukkue | Nimi | OsTls | 1. (53) | 2. (36) | 3. (44) | 4. (40) | 5. (41) | 6. (52) | 7. (51) | 8. (500) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 4-4 | Kuukkelit Kajaani-1 | Seppo Järvinen | 10:32 | 1. 1:11 | 3. 3:34 | 1. 4:52 | 1. 6:32 | 1. 8:27 | 1. 9:19 | 1. 10:15 | 1. 10:32 |
2. | 13-4 | Pohjanmaa-1 | Caj Snickars | 11:50 | 2. 1:14 | 1. 3:15 | 2. 5:50 | 2. 7:31 | 2. 9:27 | 2. 10:17 | 2. 11:32 | 2. 11:50 |
3. | 1-4 | Kesu-1 | Keijo Sivill | 12:00 | 3. 1:18 | 2. 3:26 | 3. 5:54 | 3. 7:39 | 3. 9:35 | 3. 10:25 | 3. 11:41 | 3. 12:00 |
4. | 6-5 | Lappi-4 | Aki Lehtinen | 13:04 | 3. 1:41 | 1. 4:04 | 2. 6:33 | 1. 8:25 | 1. 10:40 | 1. 11:39 | 1. 12:49 | 1. 13:04 |
6. | 10-4 | Turku-1 | Robin Fröberg | 13:23 | 4. 1:26 | 4. 5:09 | 4. 6:52 | 4. 8:48 | 4. 10:54 | 4. 11:57 | 4. 13:06 | 4. 13:23 |
7. | 12-5 | Seinäjoki-2 | Päivi Pärnänen | 14:02 | 1. 1:34 | 2. 4:48 | 1. 6:17 | 2. 8:34 | 2. 11:12 | 2. 12:22 | 2. 13:42 | 2. 14:02 |
8. | 3-6 | Lappi-1 | Harri Mäki | 15:23 | 1. 1:28 | 1. 6:14 | 1. 8:51 | 1. 10:45 | 1. 12:59 | 1. 13:58 | 1. 15:05 | 1. 15:23 |
9. | 9-5 | Seinäjoki-1 | Heikki Koskela | 16:53 | 2. 1:37 | 4. 6:22 | 3. 8:01 | 3. 10:19 | 3. 13:31 | 3. 15:22 | 3. 16:34 | 3. 16:53 |
10. | 2-5 | Kesu-2 | Juha-Matti Vääränen | 19:40 | 4. 2:14 | 3. 5:57 | 4. 8:06 | 4. 11:44 | 4. 16:04 | 4. 17:49 | 4. 19:12 | 4. 19:40 |
11. | 7-4 | Lappi-2 | Eero Marski | 23:00 | 5. 2:07 | 5. 7:50 | 5. 10:17 | 5. 17:16 | 5. 19:46 | 5. 21:02 | 5. 22:33 | 5. 23:00 |
HD135 - Hajonta : RATA1A
Sija | No-Os | Joukkue | Nimi | OsTls | 1. (81) | 2. (56) | 3. (84) | 4. (70) | 5. (37) | 6. (51) | 7. (500) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rastivälivertailu | Lkm ja paras aika | 10 2:55 | 10 1:48 | 10 2:59 | 20 1:59 | 20 1:32 | 32 1:33 | 62 17 | |||
1. | 13-1 | Pohjanmaa-1 | Caj Snickars | 13:12 | 2. 2:57 | 1. 1:48 | 1. 2:59 | 3. 2:03 | 3. 1:33 | 5. 1:35 | 1. 17 |
2. | 4-1 | Kuukkelit Kajaani-1 | Seppo Järvinen | 13:15 | 3. 2:59 | 1. 1:48 | 3. 3:00 | 1. 1:59 | 3. 1:33 | 6. 1:38 | 3. 18 |
3. | 1-1 | Kesu-1 | Keijo Sivill | 13:21 | 1. 2:55 | 3. 1:55 | 3. 3:00 | 2. 2:00 | 1. 1:32 | 7. 1:40 | 6. 19 |
4. | 12-3 | Seinäjoki-2 | Harri Pajula | 14:54 | 1. 3:25 | 1. 1:54 | 1. 3:35 | 2. 2:14 | 2. 1:40 | 4. 1:49 | 3. 17 |
5. | 10-1 | Turku-1 | Robin Fröberg | 15:05 | 4. 3:16 | 4. 1:56 | 4. 3:39 | 7. 2:14 | 5. 1:36 | 9. 2:02 | 8. 22 |
6. | 6-3 | Lappi-4 | Aki Lehtinen | 15:41 | 2. 3:28 | 2. 2:18 | 2. 3:54 | 1. 2:13 | 3. 1:41 | 3. 1:45 | 6. 22 |
7. | 9-2 | Seinäjoki-1 | Heikki Koskela | 17:45 | 1. 4:14 | 1. 2:14 | 1. 4:10 | 1. 2:53 | 2. 1:58 | 2. 1:56 | 1. 20 |
9. | 2-3 | Kesu-2 | Ilkka Sillanpää | 22:27 | 3. 5:25 | 3. 2:47 | 3. 5:14 | 5. 4:34 | 4. 2:03 | 7. 2:00 | 9. 24 |
10. | 3-2 | Lappi-1 | Auli Ahava | 23:15 | 2. 5:34 | 2. 3:09 | 2. 5:31 | 3. 3:26 | 3. 2:32 | 6. 2:40 | 5. 23 |
11. | 7-1 | Lappi-2 | Eero Marski | 30:44 | 5. 4:57 | 5. 10:12 | 5. 6:10 | 9. 4:11 | 9. 2:26 | 11. 2:21 | 12. 27 |
12. | 11-2 | MML Salo-1 | Anne Villberg | 0 | 3. 7:28 | 1. 0 | 1. 0 | 1. 0 | 1. 0 | 1. 0 | 1. 0 |
HD135 - Hajonta : RATA1B
Sija | No-Os | Joukkue | Nimi | OsTls | 1. (77) | 2. (90) | 3. (84) | 4. (79) | 5. (37) | 6. (51) | 7. (500) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rastivälivertailu | Lkm ja paras aika | 12 3:12 | 12 1:22 | 12 3:27 | 12 1:41 | 12 2:06 | 32 1:30 | 62 15 | |||
1. | 4-3 | Kuukkelit Kajaani-1 | Teemu Köngäs | 13:57 | 1. 3:12 | 1. 1:22 | 2. 3:40 | 1. 1:41 | 2. 2:15 | 1. 1:30 | 3. 17 |
2. | 2-1 | Kesu-2 | Peter Sundelin | 14:36 | 1. 3:03 | 1. 1:33 | 1. 3:27 | 1. 2:40 | 1. 2:01 | 3. 1:34 | 3. 18 |
3. | 9-3 | Seinäjoki-1 | Eero Markkila | 14:47 | 4. 3:59 | 2. 1:29 | 1. 3:27 | 2. 1:48 | 1. 2:06 | 2. 1:43 | 1. 15 |
4. | 3-3 | Lappi-1 | Harri Mäki | 17:52 | 2. 3:49 | 3. 1:44 | 3. 4:59 | 3. 2:09 | 3. 2:51 | 6. 1:58 | 6. 22 |
5. | 7-2 | Lappi-2 | Elina Runtti | 22:14 | 1. 4:55 | 1. 2:32 | 3. 5:51 | 2. 2:52 | 3. 3:15 | 4. 2:25 | 6. 24 |
6. | 10-3 | Turku-1 | Mika Rostedt | 22:26 | 3. 3:53 | 4. 2:04 | 4. 5:53 | 5. 4:09 | 4. 3:21 | 10. 2:41 | 10. 25 |
7. | 13-3 | Pohjanmaa-1 | Eero Palomäki | 22:47 | 5. 4:20 | 5. 2:37 | 5. 6:56 | 4. 3:03 | 5. 3:22 | 8. 2:08 | 5. 21 |
8. | 1-2 | Kesu-1 | Jaakko Penttinen | 25:38 | 4. 6:52 | 3. 7:03 | 1. 4:16 | 1. 2:05 | 1. 2:25 | 5. 2:35 | 4. 22 |
9. | 12-2 | Seinäjoki-2 | Päivi Pärnänen | 28:22 | 2. 5:49 | 4. 8:58 | 2. 5:02 | 3. 3:07 | 2. 2:47 | 3. 2:18 | 3. 21 |
10. | 8-1 | Lappi-3 | Antti Määttä | 30:28 | 3. 5:17 | 3. 9:55 | 2. 6:18 | 2. 3:17 | 2. 3:02 | 10. 2:13 | 11. 26 |
11. | 6-2 | Lappi-4 | Marjo Mäkitalo | 32:53 | 3. 6:17 | 2. 3:34 | 4. 8:05 | 4. 6:33 | 4. 4:18 | 10. 3:36 | 10. 30 |
12. | 11-1 | MML Salo-1 | Hanna Franssila | 35:24 | 2. 5:04 | 2. 2:35 | 3. 7:23 | 3. 13:34 | 3. 3:17 | 12. 3:08 | 9. 23 |
HD135 - Hajonta : RATA1C
Sija | No-Os | Joukkue | Nimi | OsTls | 1. (47) | 2. (83) | 3. (84) | 4. (70) | 5. (37) | 6. (51) | 7. (500) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rastivälivertailu | Lkm ja paras aika | 10 3:24 | 10 1:20 | 10 3:20 | 20 1:59 | 20 1:32 | 32 1:33 | 62 17 | |||
1. | 12-1 | Seinäjoki-2 | Sari Anttonen | 13:43 | 2. 3:30 | 1. 1:20 | 2. 3:25 | 4. 2:05 | 1. 1:32 | 1. 1:33 | 3. 18 |
2. | 6-1 | Lappi-4 | Aki Lehtinen | 13:58 | 3. 3:38 | 2. 1:22 | 1. 3:20 | 5. 2:08 | 7. 1:38 | 1. 1:33 | 6. 19 |
3. | 3-1 | Lappi-1 | Tomi Lehtola | 13:59 | 1. 3:24 | 2. 1:22 | 3. 3:38 | 5. 2:08 | 5. 1:36 | 3. 1:34 | 1. 17 |
4. | 1-3 | Kesu-1 | Timo Sivill | 16:04 | 1. 4:24 | 1. 1:43 | 1. 3:40 | 3. 2:22 | 1. 1:39 | 5. 1:54 | 6. 22 |
5. | 9-1 | Seinäjoki-1 | Reijo Hautamäki | 17:19 | 4. 4:14 | 4. 1:50 | 4. 4:17 | 8. 2:36 | 8. 1:59 | 8. 2:00 | 9. 23 |
6. | 13-2 | Pohjanmaa-1 | Isabel Donner | 19:10 | 1. 4:55 | 2. 2:58 | 1. 4:13 | 2. 2:54 | 1. 1:57 | 1. 1:53 | 1. 20 |
7. | 7-3 | Lappi-2 | Ari Tukala | 23:15 | 2. 5:49 | 2. 3:44 | 2. 5:45 | 4. 3:03 | 5. 2:12 | 9. 2:21 | 5. 21 |
8. | 10-2 | Turku-1 | Helena Saarimäki | 29:28 | 4. 8:52 | 1. 2:46 | 4. 7:05 | 5. 4:16 | 6. 2:56 | 9. 3:09 | 6. 24 |
10. | 4-2 | Kuukkelit Kajaani-1 | Mari-Pauliina Kaarlela | 33:26 | 2. 8:04 | 3. 9:34 | 2. 5:53 | 4. 3:53 | 4. 2:39 | 8. 2:56 | 8. 27 |
11. | 2-2 | Kesu-2 | Juha-Matti Vääränen | 44:13 | 3. 8:21 | 4. 14:25 | 3. 6:41 | 6. 8:38 | 5. 2:42 | 8. 2:56 | 10. 30 |
HD135 - Hajonta : RATA2A
Sija | No-Os | Joukkue | Nimi | OsTls | 1. (53) | 2. (38) | 3. (44) | 4. (40) | 5. (41) | 6. (52) | 7. (51) | 8. (500) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rastivälivertailu | Lkm ja paras aika | 30 1:10 | 10 1:13 | 10 1:27 | 30 1:37 | 30 1:51 | 30 47 | 30 46 | 62 14 | |||
1. | 2-4 | Kesu-2 | Peter Sundelin | 9:08 | 3. 1:12 | 1. 1:13 | 1. 1:27 | 1. 1:37 | 1. 1:51 | 1. 47 | 2. 47 | 1. 14 |
2. | 12-6 | Seinäjoki-2 | Harri Pajula | 10:06 | 2. 1:22 | 2. 1:22 | 1. 1:30 | 1. 1:46 | 3. 2:03 | 3. 56 | 1. 49 | 3. 18 |
3. | 1-6 | Kesu-1 | Timo Sivill | 11:07 | 3. 1:23 | 4. 1:25 | 2. 1:54 | 5. 1:54 | 4. 2:13 | 4. 57 | 4. 58 | 8. 23 |
4. | 4-6 | Kuukkelit Kajaani-1 | Teemu Köngäs | 11:40 | 1. 1:18 | 1. 1:16 | 5. 3:19 | 3. 1:51 | 2. 1:57 | 1. 50 | 1. 49 | 4. 20 |
5. | 13-5 | Pohjanmaa-1 | Isabel Donner | 12:56 | 3. 1:37 | 1. 1:41 | 1. 1:54 | 3. 2:17 | 3. 2:17 | 4. 1:17 | 9. 1:32 | 5. 21 |
6. | 9-6 | Seinäjoki-1 | Eero Markkila | 14:01 | 3. 1:23 | 3. 1:23 | 6. 5:34 | 2. 1:48 | 1. 1:50 | 2. 51 | 3. 56 | 1. 16 |
7. | 7-5 | Lappi-2 | Elina Runtti | 14:29 | 6. 1:59 | 2. 1:55 | 2. 2:07 | 6. 2:28 | 5. 2:55 | 3. 1:15 | 6. 1:24 | 9. 26 |
9. | 10-6 | Turku-1 | Mika Rostedt | 15:37 | 8. 1:34 | 6. 2:51 | 3. 2:50 | 8. 2:24 | 8. 2:55 | 8. 1:20 | 9. 1:18 | 9. 25 |
10. | 3-5 | Lappi-1 | Auli Ahava | 16:35 | 8. 2:07 | 3. 2:14 | 3. 2:48 | 7. 2:51 | 8. 3:20 | 5. 1:25 | 7. 1:29 | 5. 21 |
11. | 6-6 | Lappi-4 | Marjo Mäkitalo | 17:38 | 10. 2:11 | 5. 2:15 | 4. 2:52 | 10. 2:56 | 10. 3:34 | 9. 1:30 | 10. 1:54 | 10. 26 |
HD135 - Hajonta : RATA2B
Sija | No-Os | Joukkue | Nimi | OsTls | 1. (53) | 2. (78) | 3. (44) | 4. (40) | 5. (41) | 6. (52) | 7. (51) | 8. (500) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rastivälivertailu | Lkm ja paras aika | 30 1:10 | 10 1:49 | 10 1:25 | 30 1:37 | 30 1:51 | 30 47 | 30 46 | 62 14 | |||
1. | 3-4 | Lappi-1 | Tomi Lehtola | 11:01 | 6. 1:19 | 3. 2:25 | 2. 1:29 | 3. 1:41 | 5. 2:03 | 6. 54 | 3. 53 | 3. 17 |
2. | 12-4 | Seinäjoki-2 | Sari Anttonen | 11:17 | 1. 1:10 | 1. 1:49 | 3. 2:06 | 6. 1:51 | 7. 2:26 | 3. 50 | 1. 46 | 6. 19 |
3. | 9-4 | Seinäjoki-1 | Reijo Hautamäki | 12:32 | 8. 1:31 | 2. 2:16 | 1. 1:25 | 8. 2:14 | 8. 2:29 | 8. 1:04 | 5. 1:09 | 8. 24 |
4. | 1-5 | Kesu-1 | Jaakko Penttinen | 12:36 | 1. 1:26 | 1. 2:07 | 1. 1:55 | 2. 1:57 | 1. 2:11 | 7. 1:31 | 1. 1:09 | 3. 20 |
5. | 2-6 | Kesu-2 | Ilkka Sillanpää | 14:29 | 6. 1:30 | 1. 2:57 | 1. 2:38 | 6. 2:07 | 6. 2:23 | 7. 1:16 | 8. 1:17 | 5. 21 |
6. | 7-6 | Lappi-2 | Ari Tukala | 15:18 | 7. 1:32 | 2. 3:01 | 2. 2:40 | 7. 2:19 | 7. 2:54 | 6. 1:15 | 6. 1:15 | 6. 22 |
7. | 4-5 | Kuukkelit Kajaani-1 | Mari-Pauliina Kaarlela | 18:21 | 7. 2:05 | 2. 2:54 | 2. 2:00 | 10. 4:40 | 7. 3:19 | 6. 1:30 | 8. 1:30 | 7. 23 |
8. | 6-4 | Lappi-4 | Marjo Mäkitalo | 22:27 | 10. 2:32 | 4. 5:16 | 4. 2:35 | 9. 3:31 | 10. 4:03 | 10. 1:59 | 10. 2:00 | 10. 31 |
9. | 13-6 | Pohjanmaa-1 | Eero Palomäki | 25:46 | 9. 1:42 | 3. 3:10 | 3. 11:19 | 9. 2:49 | 9. 3:25 | 10. 1:43 | 7. 1:16 | 6. 22 |
10. | 10-5 | Turku-1 | Helena Saarimäki | 27:46 | 10. 2:18 | 3. 3:24 | 3. 9:48 | 9. 3:57 | 9. 4:00 | 10. 2:04 | 10. 1:50 | 8. 25 |
HD135 - Hajonta : RATA2C
Sija | No-Os | Joukkue | Nimi | OsTls | 1. (53) | 2. (36) | 3. (44) | 4. (40) | 5. (41) | 6. (52) | 7. (51) | 8. (500) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rastivälivertailu | Lkm ja paras aika | 30 1:10 | 10 2:01 | 10 1:18 | 30 1:37 | 30 1:51 | 30 47 | 30 46 | 62 14 | |||
1. | 4-4 | Kuukkelit Kajaani-1 | Seppo Järvinen | 10:32 | 2. 1:11 | 3. 2:23 | 1. 1:18 | 2. 1:40 | 2. 1:55 | 5. 52 | 4. 56 | 3. 17 |
2. | 13-4 | Pohjanmaa-1 | Caj Snickars | 11:50 | 4. 1:14 | 1. 2:01 | 5. 2:35 | 3. 1:41 | 3. 1:56 | 3. 50 | 7. 1:15 | 5. 18 |
3. | 1-4 | Kesu-1 | Keijo Sivill | 12:00 | 5. 1:18 | 2. 2:08 | 4. 2:28 | 5. 1:45 | 3. 1:56 | 3. 50 | 8. 1:16 | 6. 19 |
