1. 173 Kokkolan Suunnistajat-1 1:56:14
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arto Fränti | H21B | 40:32 | 142: 3:08 | 33: 4:11 | 140: 7:03 | 40: 8:48 | 168: 14:21 | 154: 18:40 | 159: 21:54 | 144: 24:52 | 155: 29:38 | 150: 32:19 | 156: 34:37 | 43: 37:59 | 145: 39:32 | 100: 40:10 | 500: 40:33 |
2 | Miikka Ketonen | H21C | 39:09 | 151: 3:54 | 33: 4:38 | 41: 7:56 | 40: 8:52 | 163: 13:40 | 154: 18:29 | 159: 21:38 | 144: 24:44 | 155: 28:21 | 150: 30:51 | 160: 33:04 | 153: 35:32 | 145: 38:02 | 100: 38:46 | 500: 39:09 |
3 | Olli Koivumäki | H21A | 36:32 | 170: 2:30 | 33: 3:19 | 44: 5:24 | 40: 7:50 | 143: 13:15 | 154: 17:10 | 42: 19:48 | 144: 22:29 | 155: 25:57 | 150: 28:29 | 160: 30:11 | 148: 33:08 | 145: 35:30 | 100: 36:13 | 500: 36:33 |
2. 171 Kalajoen Junkkarit-1 2:10:22
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jukka Nissilä | H21A | 40:13 | 170: 2:44 | 33: 3:38 | 44: 6:02 | 40: 8:38 | 143: 14:27 | 154: 18:47 | 42: 22:31 | 144: 25:48 | 155: 29:34 | 150: 32:15 | 160: 34:09 | 148: 37:20 | 145: 39:13 | 100: 39:53 | 500: 40:14 |
2 | Joni Alasuvanto | H21B | 40:52 | 142: 3:29 | 33: 4:37 | 140: 7:32 | 40: 9:15 | 168: 15:03 | 154: 19:35 | 159: 22:39 | 144: 25:50 | 155: 29:39 | 150: 32:32 | 156: 34:33 | 43: 38:06 | 145: 39:43 | 100: 40:27 | 500: 40:49 |
3 | Saku Juola | H21C | 49:16 | 151: 4:27 | 33: 8:23 | 41: 12:14 | 40: 14:09 | 163: 19:42 | 154: 24:54 | 159: 28:08 | 144: 31:34 | 155: 36:06 | 150: 38:49 | 160: 42:58 | 153: 45:42 | 145: 48:11 | 100: 48:56 | 500: 49:17 |
3. 174 Kokkolan Suunnistajat-2 2:15:33
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Teppo Isokoski | H21B | 45:44 | 142: 2:56 | 33: 4:03 | 140: 7:10 | 40: 9:05 | 168: 15:39 | 154: 21:27 | 159: 24:51 | 144: 28:45 | 155: 33:33 | 150: 36:39 | 156: 38:59 | 43: 42:51 | 145: 44:38 | 100: 45:19 | 500: 45:44 |
2 | Timo Hongell | H21A | 46:16 | 170: 2:58 | 33: 4:01 | 44: 6:11 | 40: 10:24 | 143: 17:08 | 154: 21:38 | 42: 25:38 | 144: 29:06 | 155: 33:40 | 150: 36:58 | 160: 39:08 | 148: 42:50 | 145: 44:58 | 100: 45:51 | 500: 46:17 |
3 | Markus Hirvinen | H21C | 43:31 | 151: 3:07 | 33: 3:59 | 41: 7:50 | 40: 8:58 | 163: 14:29 | 154: 20:31 | 159: 23:43 | 144: 27:12 | 155: 31:25 | 150: 34:26 | 160: 36:56 | 153: 39:42 | 145: 42:24 | 100: 43:07 | 500: 43:33 |
4. 172 Kaustisen Pohjan-Veikot-1 2:17:09
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pasi Pesola | H21C | 51:01 | 151: 2:54 | 33: 3:42 | 41: 7:15 | 40: 8:11 | 163: 13:34 | 154: 23:09 | 159: 27:42 | 144: 31:20 | 155: 35:43 | 150: 38:56 | 160: 41:19 | 153: 44:18 | 145: 49:33 | 100: 50:31 | 500: 51:01 |
2 | Mikko Pajukangas | H21A | 43:08 | 170: 3:02 | 33: 4:02 | 44: 6:09 | 40: 8:55 | 143: 14:50 | 154: 18:30 | 42: 23:09 | 144: 26:50 | 155: 31:05 | 150: 34:11 | 160: 36:45 | 148: 40:10 | 145: 42:04 | 100: 42:46 | 500: 43:08 |
3 | Vesa Peltoniemi | H21B | 43:00 | 142: 3:16 | 33: 4:46 | 140: 8:12 | 40: 9:46 | 168: 15:39 | 154: 19:40 | 159: 23:07 | 144: 26:27 | 155: 31:12 | 150: 34:15 | 156: 36:34 | 43: 40:13 | 145: 41:53 | 100: 42:40 | 500: 43:02 |
175 Nivalan Suunnistajat-1 Hylätty
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tuomas Järviluoma | H21A | 40:11 | 170: 3:05 | 33: 3:58 | 44: 5:54 | 40: 8:33 | 143: 14:21 | 154: 19:03 | 42: 22:01 | 144: 24:48 | 155: 29:25 | 150: 32:04 | 160: 34:07 | 148: 37:49 | 145: 39:20 | 100: 39:53 | 500: 40:12 |
2 | Hannu Tiainen | H21C | 42:51 | 151: 4:19 | 33: 5:06 | 41: 8:45 | 40: 9:41 | 163: 14:55 | 154: 20:18 | 159: 23:42 | 144: 27:07 | 155: 31:07 | 150: 33:58 | 160: 36:35 | 153: 39:14 | 145: 41:47 | 100: 42:30 | 500: 42:52 |
3 | Erkki Vähäsöyrinki | H21B | Hyl. | 142: 3:21 | 33: 4:29 | 140: 8:30 | 40: 10:39 | 168: 17:13 | 154: 22:07 | 159: 25:30 | 144: 28:51 | 155: 33:33 | 156: 39:53 | 43: 44:00 | 145: 45:45 | 100: 46:23 | 500: 46:43 |
1. 173 Kokkolan Suunnistajat-1 1:56:14
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Rastivälin aika | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arto Fränti | H21B | 40:32 | 142: 3:08 | 33: 1:03 | 140: 2:52 | 40: 1:45 | 168: 5:33 | 154: 4:19 | 159: 3:14 | 144: 2:58 | 155: 4:46 | 150: 2:41 | 156: 2:18 | 43: 3:22 | 145: 1:33 | 100: 38 | 500: 23 |
2 | Miikka Ketonen | H21C | 39:09 | 151: 3:54 | 33: 44 | 41: 3:18 | 40: 56 | 163: 4:48 | 154: 4:49 | 159: 3:09 | 144: 3:06 | 155: 3:37 | 150: 2:30 | 160: 2:13 | 153: 2:28 | 145: 2:30 | 100: 44 | 500: 23 |
3 | Olli Koivumäki | H21A | 36:32 | 170: 2:30 | 33: 49 | 44: 2:05 | 40: 2:26 | 143: 5:25 | 154: 3:55 | 42: 2:38 | 144: 2:41 | 155: 3:28 | 150: 2:32 | 160: 1:42 | 148: 2:57 | 145: 2:22 | 100: 43 | 500: 20 |
2. 171 Kalajoen Junkkarit-1 2:10:22
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Rastivälin aika | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jukka Nissilä | H21A | 40:13 | 170: 2:44 | 33: 54 | 44: 2:24 | 40: 2:36 | 143: 5:49 | 154: 4:20 | 42: 3:44 | 144: 3:17 | 155: 3:46 | 150: 2:41 | 160: 1:54 | 148: 3:11 | 145: 1:53 | 100: 40 | 500: 21 |
2 | Joni Alasuvanto | H21B | 40:52 | 142: 3:29 | 33: 1:08 | 140: 2:55 | 40: 1:43 | 168: 5:48 | 154: 4:32 | 159: 3:04 | 144: 3:11 | 155: 3:49 | 150: 2:53 | 156: 2:01 | 43: 3:33 | 145: 1:37 | 100: 44 | 500: 22 |
3 | Saku Juola | H21C | 49:16 | 151: 4:27 | 33: 3:56 | 41: 3:51 | 40: 1:55 | 163: 5:33 | 154: 5:12 | 159: 3:14 | 144: 3:26 | 155: 4:32 | 150: 2:43 | 160: 4:09 | 153: 2:44 | 145: 2:29 | 100: 45 | 500: 21 |
3. 174 Kokkolan Suunnistajat-2 2:15:33
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Rastivälin aika | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Teppo Isokoski | H21B | 45:44 | 142: 2:56 | 33: 1:07 | 140: 3:07 | 40: 1:55 | 168: 6:34 | 154: 5:48 | 159: 3:24 | 144: 3:54 | 155: 4:48 | 150: 3:06 | 156: 2:20 | 43: 3:52 | 145: 1:47 | 100: 41 | 500: 25 |
2 | Timo Hongell | H21A | 46:16 | 170: 2:58 | 33: 1:03 | 44: 2:10 | 40: 4:13 | 143: 6:44 | 154: 4:30 | 42: 4:00 | 144: 3:28 | 155: 4:34 | 150: 3:18 | 160: 2:10 | 148: 3:42 | 145: 2:08 | 100: 53 | 500: 26 |
3 | Markus Hirvinen | H21C | 43:31 | 151: 3:07 | 33: 52 | 41: 3:51 | 40: 1:08 | 163: 5:31 | 154: 6:02 | 159: 3:12 | 144: 3:29 | 155: 4:13 | 150: 3:01 | 160: 2:30 | 153: 2:46 | 145: 2:42 | 100: 43 | 500: 26 |
4. 172 Kaustisen Pohjan-Veikot-1 2:17:09
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Rastivälin aika | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pasi Pesola | H21C | 51:01 | 151: 2:54 | 33: 48 | 41: 3:33 | 40: 56 | 163: 5:23 | 154: 9:35 | 159: 4:33 | 144: 3:38 | 155: 4:23 | 150: 3:13 | 160: 2:23 | 153: 2:59 | 145: 5:15 | 100: 58 | 500: 30 |
2 | Mikko Pajukangas | H21A | 43:08 | 170: 3:02 | 33: 1:00 | 44: 2:07 | 40: 2:46 | 143: 5:55 | 154: 3:40 | 42: 4:39 | 144: 3:41 | 155: 4:15 | 150: 3:06 | 160: 2:34 | 148: 3:25 | 145: 1:54 | 100: 42 | 500: 22 |
3 | Vesa Peltoniemi | H21B | 43:00 | 142: 3:16 | 33: 1:30 | 140: 3:26 | 40: 1:34 | 168: 5:53 | 154: 4:01 | 159: 3:27 | 144: 3:20 | 155: 4:45 | 150: 3:03 | 156: 2:19 | 43: 3:39 | 145: 1:40 | 100: 47 | 500: 22 |
175 Nivalan Suunnistajat-1 Hylätty
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Rastivälin aika | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tuomas Järviluoma | H21A | 40:11 | 170: 3:05 | 33: 53 | 44: 1:56 | 40: 2:39 | 143: 5:48 | 154: 4:42 | 42: 2:58 | 144: 2:47 | 155: 4:37 | 150: 2:39 | 160: 2:03 | 148: 3:42 | 145: 1:31 | 100: 33 | 500: 19 |
2 | Hannu Tiainen | H21C | 42:51 | 151: 4:19 | 33: 47 | 41: 3:39 | 40: 56 | 163: 5:14 | 154: 5:23 | 159: 3:24 | 144: 3:25 | 155: 4:00 | 150: 2:51 | 160: 2:37 | 153: 2:39 | 145: 2:33 | 100: 43 | 500: 22 |
3 | Erkki Vähäsöyrinki | H21B | Hyl. | 142: 3:21 | 33: 1:08 | 140: 4:01 | 40: 2:09 | 168: 6:34 | 154: 4:54 | 159: 3:23 | 144: 3:21 | 155: 4:42 | 156: 39:53 | 43: 4:07 | 145: 1:45 | 100: 38 | 500: 20 |
1. 141 Kokkolan Suunnistajat-1 2:09:07
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tommi Viitasaari | H120B | 44:46 | 31: 9:03 | 40: 10:40 | 176: 12:34 | 140: 18:15 | 163: 23:18 | 154: 30:27 | 156: 35:35 | 169: 36:52 | 43: 40:26 | 151: 42:27 | 100: 44:21 | 500: 44:47 |
2 | Tuomas Hyyppä | H120C | 37:05 | 44: 3:23 | 40: 6:34 | 176: 8:24 | 31: 11:17 | 143: 16:10 | 154: 20:45 | 34: 26:17 | 169: 27:16 | 148: 30:35 | 151: 34:45 | 100: 36:42 | 500: 37:06 |
3 | Jukka Määttälä | H120A | 47:15 | 140: 6:05 | 40: 8:51 | 176: 11:17 | 157: 16:40 | 143: 21:33 | 154: 28:00 | 160: 33:57 | 169: 36:46 | 153: 40:45 | 151: 44:19 | 100: 46:45 | 500: 47:16 |
2. 142 Kokkolan Suunnistajat-2 2:17:20
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pekka Maasalo | H120C | 48:24 | 44: 3:57 | 40: 8:14 | 176: 11:33 | 31: 15:39 | 143: 22:20 | 154: 28:54 | 34: 36:14 | 169: 37:42 | 148: 42:02 | 151: 45:36 | 100: 47:56 | 500: 48:25 |
2 | Seppo Nurisalo | H120A | 50:07 | 140: 6:06 | 40: 8:30 | 176: 11:08 | 157: 16:14 | 143: 21:49 | 154: 32:34 | 160: 37:45 | 169: 40:34 | 153: 44:01 | 151: 47:22 | 100: 49:41 | 500: 50:07 |
3 | Kari Myllymäki | H120B | 38:48 | 31: 5:00 | 40: 7:00 | 176: 9:12 | 140: 12:06 | 163: 17:14 | 154: 24:07 | 156: 29:06 | 169: 30:26 | 43: 34:14 | 151: 36:46 | 100: 38:28 | 500: 38:48 |
3. 140 Halsuan Toivo-1 2:19:08
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ari Jussinmäki | H120A | 46:24 | 140: 4:55 | 40: 6:55 | 176: 8:56 | 157: 13:50 | 143: 22:07 | 154: 28:47 | 160: 33:57 | 169: 36:56 | 153: 40:10 | 151: 43:46 | 100: 45:57 | 500: 46:25 |
2 | Jari Kalliokoski | H120B | 36:45 | 31: 4:51 | 40: 6:40 | 176: 8:52 | 140: 11:12 | 163: 16:41 | 154: 23:10 | 156: 28:07 | 169: 29:30 | 43: 32:45 | 151: 34:30 | 100: 36:23 | 500: 36:46 |
3 | Heikki Hietalahti | H120C | 55:57 | 44: 4:35 | 40: 9:04 | 176: 11:38 | 31: 15:53 | 143: 23:04 | 154: 29:09 | 34: 36:40 | 169: 37:57 | 148: 45:07 | 151: 53:16 | 100: 55:29 | 500: 55:58 |
1. 141 Kokkolan Suunnistajat-1 2:09:07
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Rastivälin aika | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tommi Viitasaari | H120B | 44:46 | 31: 9:03 | 40: 1:37 | 176: 1:54 | 140: 5:41 | 163: 5:03 | 154: 7:09 | 156: 5:08 | 169: 1:17 | 43: 3:34 | 151: 2:01 | 100: 1:54 | 500: 26 |
2 | Tuomas Hyyppä | H120C | 37:05 | 44: 3:23 | 40: 3:11 | 176: 1:50 | 31: 2:53 | 143: 4:53 | 154: 4:35 | 34: 5:32 | 169: 59 | 148: 3:19 | 151: 4:10 | 100: 1:57 | 500: 24 |
3 | Jukka Määttälä | H120A | 47:15 | 140: 6:05 | 40: 2:46 | 176: 2:26 | 157: 5:23 | 143: 4:53 | 154: 6:27 | 160: 5:57 | 169: 2:49 | 153: 3:59 | 151: 3:34 | 100: 2:26 | 500: 31 |
2. 142 Kokkolan Suunnistajat-2 2:17:20
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Rastivälin aika | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pekka Maasalo | H120C | 48:24 | 44: 3:57 | 40: 4:17 | 176: 3:19 | 31: 4:06 | 143: 6:41 | 154: 6:34 | 34: 7:20 | 169: 1:28 | 148: 4:20 | 151: 3:34 | 100: 2:20 | 500: 29 |
2 | Seppo Nurisalo | H120A | 50:07 | 140: 6:06 | 40: 2:24 | 176: 2:38 | 157: 5:06 | 143: 5:35 | 154: 10:45 | 160: 5:11 | 169: 2:49 | 153: 3:27 | 151: 3:21 | 100: 2:19 | 500: 26 |
3 | Kari Myllymäki | H120B | 38:48 | 31: 5:00 | 40: 2:00 | 176: 2:12 | 140: 2:54 | 163: 5:08 | 154: 6:53 | 156: 4:59 | 169: 1:20 | 43: 3:48 | 151: 2:32 | 100: 1:42 | 500: 20 |
3. 140 Halsuan Toivo-1 2:19:08
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Rastivälin aika | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ari Jussinmäki | H120A | 46:24 | 140: 4:55 | 40: 2:00 | 176: 2:01 | 157: 4:54 | 143: 8:17 | 154: 6:40 | 160: 5:10 | 169: 2:59 | 153: 3:14 | 151: 3:36 | 100: 2:11 | 500: 28 |
2 | Jari Kalliokoski | H120B | 36:45 | 31: 4:51 | 40: 1:49 | 176: 2:12 | 140: 2:20 | 163: 5:29 | 154: 6:29 | 156: 4:57 | 169: 1:23 | 43: 3:15 | 151: 1:45 | 100: 1:53 | 500: 23 |
3 | Heikki Hietalahti | H120C | 55:57 | 44: 4:35 | 40: 4:29 | 176: 2:34 | 31: 4:15 | 143: 7:11 | 154: 6:05 | 34: 7:31 | 169: 1:17 | 148: 7:10 | 151: 8:09 | 100: 2:13 | 500: 29 |
1. 152 Ylivieskan Kuula-1 1:54:47
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Markku Jylkkä | H180B | 39:53 | 140: 5:20 | 40: 7:52 | 31: 10:21 | 163: 15:16 | 154: 22:42 | 165: 31:52 | 43: 34:41 | 151: 37:19 | 100: 39:25 | 500: 39:54 |
2 | Timo Mäkelä | H180A | 45:58 | 41: 7:14 | 40: 9:10 | 143: 17:12 | 141: 23:29 | 154: 25:49 | 165: 33:55 | 148: 38:39 | 142: 43:34 | 100: 45:30 | 500: 45:58 |
3 | Jarmo Nivala | H180C | 28:54 | 140: 4:56 | 40: 6:42 | 143: 13:35 | 141: 16:00 | 154: 18:01 | 165: 22:07 | 148: 24:19 | 170: 26:07 | 100: 28:33 | 500: 28:55 |
2. 150 Nivalan Suunnistajat-1 2:09:06
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jarmo Helander | H180A | 48:24 | 41: 8:44 | 40: 11:03 | 143: 22:31 | 141: 26:11 | 154: 28:44 | 165: 33:27 | 148: 35:56 | 142: 45:58 | 100: 47:51 | 500: 48:24 |
2 | Mauno Taanila | H180C | 37:44 | 140: 6:13 | 40: 8:30 | 143: 16:54 | 141: 21:56 | 154: 24:32 | 165: 29:37 | 148: 32:02 | 170: 34:33 | 100: 37:18 | 500: 37:45 |
3 | Kari Ahlholm | H180B | 42:57 | 140: 6:53 | 40: 9:38 | 31: 12:07 | 163: 18:00 | 154: 24:59 | 165: 31:40 | 43: 35:34 | 151: 40:20 | 100: 42:30 | 500: 42:57 |
3. 151 Vetelin Urheilijat-1 2:22:55
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Eelis Nygård | H180C | 38:33 | 140: 5:50 | 40: 8:46 | 143: 17:24 | 141: 21:03 | 154: 24:21 | 165: 29:44 | 148: 32:36 | 170: 35:04 | 100: 38:01 | 500: 38:34 |
2 | Markku Kainu | H180B | 1:00:17 | 140: 7:16 | 40: 10:27 | 31: 12:50 | 163: 18:58 | 154: 39:00 | 165: 45:43 | 43: 54:38 | 151: 56:56 | 100: 59:45 | 500: 1:00:17 |
3 | Raimo Haapalehto | H180A | 44:05 | 41: 8:12 | 40: 9:41 | 143: 19:48 | 141: 23:05 | 154: 29:05 | 165: 34:32 | 148: 36:46 | 142: 41:32 | 100: 43:35 | 500: 44:06 |
1. 152 Ylivieskan Kuula-1 1:54:47
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Rastivälin aika | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Markku Jylkkä | H180B | 39:53 | 140: 5:20 | 40: 2:32 | 31: 2:29 | 163: 4:55 | 154: 7:26 | 165: 9:10 | 43: 2:49 | 151: 2:38 | 100: 2:06 | 500: 29 |
2 | Timo Mäkelä | H180A | 45:58 | 41: 7:14 | 40: 1:56 | 143: 8:02 | 141: 6:17 | 154: 2:20 | 165: 8:06 | 148: 4:44 | 142: 4:55 | 100: 1:56 | 500: 28 |
3 | Jarmo Nivala | H180C | 28:54 | 140: 4:56 | 40: 1:46 | 143: 6:53 | 141: 2:25 | 154: 2:01 | 165: 4:06 | 148: 2:12 | 170: 1:48 | 100: 2:26 | 500: 22 |
2. 150 Nivalan Suunnistajat-1 2:09:06
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Rastivälin aika | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jarmo Helander | H180A | 48:24 | 41: 8:44 | 40: 2:19 | 143: 11:28 | 141: 3:40 | 154: 2:33 | 165: 4:43 | 148: 2:29 | 142: 10:02 | 100: 1:53 | 500: 33 |
2 | Mauno Taanila | H180C | 37:44 | 140: 6:13 | 40: 2:17 | 143: 8:24 | 141: 5:02 | 154: 2:36 | 165: 5:05 | 148: 2:25 | 170: 2:31 | 100: 2:45 | 500: 27 |
3 | Kari Ahlholm | H180B | 42:57 | 140: 6:53 | 40: 2:45 | 31: 2:29 | 163: 5:53 | 154: 6:59 | 165: 6:41 | 43: 3:54 | 151: 4:46 | 100: 2:10 | 500: 27 |
3. 151 Vetelin Urheilijat-1 2:22:55
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Rastivälin aika | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Eelis Nygård | H180C | 38:33 | 140: 5:50 | 40: 2:56 | 143: 8:38 | 141: 3:39 | 154: 3:18 | 165: 5:23 | 148: 2:52 | 170: 2:28 | 100: 2:57 | 500: 33 |
2 | Markku Kainu | H180B | 1:00:17 | 140: 7:16 | 40: 3:11 | 31: 2:23 | 163: 6:08 | 154: 20:02 | 165: 6:43 | 43: 8:55 | 151: 2:18 | 100: 2:49 | 500: 32 |
3 | Raimo Haapalehto | H180A | 44:05 | 41: 8:12 | 40: 1:29 | 143: 10:07 | 141: 3:17 | 154: 6:00 | 165: 5:27 | 148: 2:14 | 142: 4:46 | 100: 2:03 | 500: 31 |
1. 160 Vetelin Urheilijat-1 1:28:36
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sauli Joki | H210C | 26:52 | 31: 5:15 | 40: 7:23 | 41: 8:57 | 124: 14:35 | 165: 17:58 | 120: 19:57 | 142: 24:42 | 100: 26:26 | 500: 26:53 |
2 | Tapio Patana | H210B | 33:42 | 44: 4:58 | 40: 9:53 | 41: 11:26 | 124: 19:37 | 165: 23:44 | 120: 26:34 | 170: 30:00 | 100: 33:12 | 500: 33:42 |
3 | Martti Pihlajamaa | H210A | 28:01 | 31: 5:58 | 40: 8:22 | 41: 9:44 | 33: 15:47 | 165: 19:21 | 120: 21:34 | 170: 25:05 | 100: 27:34 | 500: 28:01 |
2. 159 Nivalan Suunnistajat-2 1:51:28
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mauno Mikkilä | H210B | 39:00 | 44: 5:34 | 40: 10:54 | 41: 13:46 | 124: 21:42 | 165: 26:46 | 120: 30:09 | 170: 34:31 | 100: 38:26 | 500: 39:00 |
2 | Samuli Vähäsöyrinki | H210A | 32:51 | 31: 7:03 | 40: 9:27 | 41: 12:00 | 33: 19:30 | 165: 23:26 | 120: 25:37 | 170: 29:32 | 100: 32:21 | 500: 32:52 |
3 | Vesa Jokela | H210C | 39:36 | 31: 8:13 | 40: 11:05 | 41: 12:40 | 124: 21:04 | 165: 26:26 | 120: 30:12 | 142: 36:09 | 100: 38:57 | 500: 39:36 |
3. 158 Nivalan Suunnistajat-1 2:23:16
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jorma Oja | H210A | 37:55 | 31: 7:42 | 40: 10:19 | 41: 11:53 | 33: 19:58 | 165: 24:23 | 120: 28:45 | 170: 33:22 | 100: 37:16 | 500: 37:57 |
2 | Severi Halkosaari | H210C | 36:45 | 31: 7:52 | 40: 10:41 | 41: 12:21 | 124: 20:13 | 165: 24:44 | 120: 27:56 | 142: 33:47 | 100: 36:15 | 500: 36:46 |
3 | Jussi Viitasaari | H210B | 1:08:35 | 44: 7:34 | 40: 12:49 | 41: 15:29 | 124: 41:44 | 165: 47:28 | 120: 51:12 | 170: 1:03:42 | 100: 1:07:52 | 500: 1:08:36 |
1. 160 Vetelin Urheilijat-1 1:28:36
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Rastivälin aika | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sauli Joki | H210C | 26:52 | 31: 5:15 | 40: 2:08 | 41: 1:34 | 124: 5:38 | 165: 3:23 | 120: 1:59 | 142: 4:45 | 100: 1:44 | 500: 27 |
2 | Tapio Patana | H210B | 33:42 | 44: 4:58 | 40: 4:55 | 41: 1:33 | 124: 8:11 | 165: 4:07 | 120: 2:50 | 170: 3:26 | 100: 3:12 | 500: 30 |
3 | Martti Pihlajamaa | H210A | 28:01 | 31: 5:58 | 40: 2:24 | 41: 1:22 | 33: 6:03 | 165: 3:34 | 120: 2:13 | 170: 3:31 | 100: 2:29 | 500: 27 |
2. 159 Nivalan Suunnistajat-2 1:51:28
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Rastivälin aika | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mauno Mikkilä | H210B | 39:00 | 44: 5:34 | 40: 5:20 | 41: 2:52 | 124: 7:56 | 165: 5:04 | 120: 3:23 | 170: 4:22 | 100: 3:55 | 500: 34 |
