K-P:n AM-viesti 12.8.2018

H21

1. 173 Kokkolan Suunnistajat-1 1:56:14

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Aika rastille56789101112131415
1Arto FräntiH21B40:32142: 3:0833: 4:11140: 7:0340: 8:48168: 14:21154: 18:40159: 21:54144: 24:52155: 29:38150: 32:19156: 34:3743: 37:59145: 39:32100: 40:10500: 40:33
2Miikka KetonenH21C39:09151: 3:5433: 4:3841: 7:5640: 8:52163: 13:40154: 18:29159: 21:38144: 24:44155: 28:21150: 30:51160: 33:04153: 35:32145: 38:02100: 38:46500: 39:09
3Olli KoivumäkiH21A36:32170: 2:3033: 3:1944: 5:2440: 7:50143: 13:15154: 17:1042: 19:48144: 22:29155: 25:57150: 28:29160: 30:11148: 33:08145: 35:30100: 36:13500: 36:33

2. 171 Kalajoen Junkkarit-1 2:10:22

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Aika rastille56789101112131415
1Jukka NissiläH21A40:13170: 2:4433: 3:3844: 6:0240: 8:38143: 14:27154: 18:4742: 22:31144: 25:48155: 29:34150: 32:15160: 34:09148: 37:20145: 39:13100: 39:53500: 40:14
2Joni AlasuvantoH21B40:52142: 3:2933: 4:37140: 7:3240: 9:15168: 15:03154: 19:35159: 22:39144: 25:50155: 29:39150: 32:32156: 34:3343: 38:06145: 39:43100: 40:27500: 40:49
3Saku JuolaH21C49:16151: 4:2733: 8:2341: 12:1440: 14:09163: 19:42154: 24:54159: 28:08144: 31:34155: 36:06150: 38:49160: 42:58153: 45:42145: 48:11100: 48:56500: 49:17

3. 174 Kokkolan Suunnistajat-2 2:15:33

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Aika rastille56789101112131415
1Teppo IsokoskiH21B45:44142: 2:5633: 4:03140: 7:1040: 9:05168: 15:39154: 21:27159: 24:51144: 28:45155: 33:33150: 36:39156: 38:5943: 42:51145: 44:38100: 45:19500: 45:44
2Timo HongellH21A46:16170: 2:5833: 4:0144: 6:1140: 10:24143: 17:08154: 21:3842: 25:38144: 29:06155: 33:40150: 36:58160: 39:08148: 42:50145: 44:58100: 45:51500: 46:17
3Markus HirvinenH21C43:31151: 3:0733: 3:5941: 7:5040: 8:58163: 14:29154: 20:31159: 23:43144: 27:12155: 31:25150: 34:26160: 36:56153: 39:42145: 42:24100: 43:07500: 43:33

4. 172 Kaustisen Pohjan-Veikot-1 2:17:09

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Aika rastille56789101112131415
1Pasi PesolaH21C51:01151: 2:5433: 3:4241: 7:1540: 8:11163: 13:34154: 23:09159: 27:42144: 31:20155: 35:43150: 38:56160: 41:19153: 44:18145: 49:33100: 50:31500: 51:01
2Mikko PajukangasH21A43:08170: 3:0233: 4:0244: 6:0940: 8:55143: 14:50154: 18:3042: 23:09144: 26:50155: 31:05150: 34:11160: 36:45148: 40:10145: 42:04100: 42:46500: 43:08
3Vesa PeltoniemiH21B43:00142: 3:1633: 4:46140: 8:1240: 9:46168: 15:39154: 19:40159: 23:07144: 26:27155: 31:12150: 34:15156: 36:3443: 40:13145: 41:53100: 42:40500: 43:02

175 Nivalan Suunnistajat-1 Hylätty

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Aika rastille56789101112131415
1Tuomas JärviluomaH21A40:11170: 3:0533: 3:5844: 5:5440: 8:33143: 14:21154: 19:0342: 22:01144: 24:48155: 29:25150: 32:04160: 34:07148: 37:49145: 39:20100: 39:53500: 40:12
2Hannu TiainenH21C42:51151: 4:1933: 5:0641: 8:4540: 9:41163: 14:55154: 20:18159: 23:42144: 27:07155: 31:07150: 33:58160: 36:35153: 39:14145: 41:47100: 42:30500: 42:52
3Erkki VähäsöyrinkiH21BHyl.142: 3:2133: 4:29140: 8:3040: 10:39168: 17:13154: 22:07159: 25:30144: 28:51155: 33:33156: 39:5343: 44:00145: 45:45100: 46:23500: 46:43

H21

1. 173 Kokkolan Suunnistajat-1 1:56:14

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Rastivälin aika56789101112131415
1Arto FräntiH21B40:32142: 3:0833: 1:03140: 2:5240: 1:45168: 5:33154: 4:19159: 3:14144: 2:58155: 4:46150: 2:41156: 2:1843: 3:22145: 1:33100: 38500: 23
2Miikka KetonenH21C39:09151: 3:5433: 4441: 3:1840: 56163: 4:48154: 4:49159: 3:09144: 3:06155: 3:37150: 2:30160: 2:13153: 2:28145: 2:30100: 44500: 23
3Olli KoivumäkiH21A36:32170: 2:3033: 4944: 2:0540: 2:26143: 5:25154: 3:5542: 2:38144: 2:41155: 3:28150: 2:32160: 1:42148: 2:57145: 2:22100: 43500: 20

2. 171 Kalajoen Junkkarit-1 2:10:22

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Rastivälin aika56789101112131415
1Jukka NissiläH21A40:13170: 2:4433: 5444: 2:2440: 2:36143: 5:49154: 4:2042: 3:44144: 3:17155: 3:46150: 2:41160: 1:54148: 3:11145: 1:53100: 40500: 21
2Joni AlasuvantoH21B40:52142: 3:2933: 1:08140: 2:5540: 1:43168: 5:48154: 4:32159: 3:04144: 3:11155: 3:49150: 2:53156: 2:0143: 3:33145: 1:37100: 44500: 22
3Saku JuolaH21C49:16151: 4:2733: 3:5641: 3:5140: 1:55163: 5:33154: 5:12159: 3:14144: 3:26155: 4:32150: 2:43160: 4:09153: 2:44145: 2:29100: 45500: 21

3. 174 Kokkolan Suunnistajat-2 2:15:33

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Rastivälin aika56789101112131415
1Teppo IsokoskiH21B45:44142: 2:5633: 1:07140: 3:0740: 1:55168: 6:34154: 5:48159: 3:24144: 3:54155: 4:48150: 3:06156: 2:2043: 3:52145: 1:47100: 41500: 25
2Timo HongellH21A46:16170: 2:5833: 1:0344: 2:1040: 4:13143: 6:44154: 4:3042: 4:00144: 3:28155: 4:34150: 3:18160: 2:10148: 3:42145: 2:08100: 53500: 26
3Markus HirvinenH21C43:31151: 3:0733: 5241: 3:5140: 1:08163: 5:31154: 6:02159: 3:12144: 3:29155: 4:13150: 3:01160: 2:30153: 2:46145: 2:42100: 43500: 26

4. 172 Kaustisen Pohjan-Veikot-1 2:17:09

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Rastivälin aika56789101112131415
1Pasi PesolaH21C51:01151: 2:5433: 4841: 3:3340: 56163: 5:23154: 9:35159: 4:33144: 3:38155: 4:23150: 3:13160: 2:23153: 2:59145: 5:15100: 58500: 30
2Mikko PajukangasH21A43:08170: 3:0233: 1:0044: 2:0740: 2:46143: 5:55154: 3:4042: 4:39144: 3:41155: 4:15150: 3:06160: 2:34148: 3:25145: 1:54100: 42500: 22
3Vesa PeltoniemiH21B43:00142: 3:1633: 1:30140: 3:2640: 1:34168: 5:53154: 4:01159: 3:27144: 3:20155: 4:45150: 3:03156: 2:1943: 3:39145: 1:40100: 47500: 22

175 Nivalan Suunnistajat-1 Hylätty

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Rastivälin aika56789101112131415
1Tuomas JärviluomaH21A40:11170: 3:0533: 5344: 1:5640: 2:39143: 5:48154: 4:4242: 2:58144: 2:47155: 4:37150: 2:39160: 2:03148: 3:42145: 1:31100: 33500: 19
2Hannu TiainenH21C42:51151: 4:1933: 4741: 3:3940: 56163: 5:14154: 5:23159: 3:24144: 3:25155: 4:00150: 2:51160: 2:37153: 2:39145: 2:33100: 43500: 22
3Erkki VähäsöyrinkiH21BHyl.142: 3:2133: 1:08140: 4:0140: 2:09168: 6:34154: 4:54159: 3:23144: 3:21155: 4:42156: 39:5343: 4:07145: 1:45100: 38500: 20

H120-

1. 141 Kokkolan Suunnistajat-1 2:09:07

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Aika rastille56789101112
1Tommi ViitasaariH120B44:4631: 9:0340: 10:40176: 12:34140: 18:15163: 23:18154: 30:27156: 35:35169: 36:5243: 40:26151: 42:27100: 44:21500: 44:47
2Tuomas HyyppäH120C37:0544: 3:2340: 6:34176: 8:2431: 11:17143: 16:10154: 20:4534: 26:17169: 27:16148: 30:35151: 34:45100: 36:42500: 37:06
3Jukka MäättäläH120A47:15140: 6:0540: 8:51176: 11:17157: 16:40143: 21:33154: 28:00160: 33:57169: 36:46153: 40:45151: 44:19100: 46:45500: 47:16

2. 142 Kokkolan Suunnistajat-2 2:17:20

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Aika rastille56789101112
1Pekka MaasaloH120C48:2444: 3:5740: 8:14176: 11:3331: 15:39143: 22:20154: 28:5434: 36:14169: 37:42148: 42:02151: 45:36100: 47:56500: 48:25
2Seppo NurisaloH120A50:07140: 6:0640: 8:30176: 11:08157: 16:14143: 21:49154: 32:34160: 37:45169: 40:34153: 44:01151: 47:22100: 49:41500: 50:07
3Kari MyllymäkiH120B38:4831: 5:0040: 7:00176: 9:12140: 12:06163: 17:14154: 24:07156: 29:06169: 30:2643: 34:14151: 36:46100: 38:28500: 38:48

3. 140 Halsuan Toivo-1 2:19:08

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Aika rastille56789101112
1Ari JussinmäkiH120A46:24140: 4:5540: 6:55176: 8:56157: 13:50143: 22:07154: 28:47160: 33:57169: 36:56153: 40:10151: 43:46100: 45:57500: 46:25
2Jari KalliokoskiH120B36:4531: 4:5140: 6:40176: 8:52140: 11:12163: 16:41154: 23:10156: 28:07169: 29:3043: 32:45151: 34:30100: 36:23500: 36:46
3Heikki HietalahtiH120C55:5744: 4:3540: 9:04176: 11:3831: 15:53143: 23:04154: 29:0934: 36:40169: 37:57148: 45:07151: 53:16100: 55:29500: 55:58

H120-

1. 141 Kokkolan Suunnistajat-1 2:09:07

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Rastivälin aika56789101112
1Tommi ViitasaariH120B44:4631: 9:0340: 1:37176: 1:54140: 5:41163: 5:03154: 7:09156: 5:08169: 1:1743: 3:34151: 2:01100: 1:54500: 26
2Tuomas HyyppäH120C37:0544: 3:2340: 3:11176: 1:5031: 2:53143: 4:53154: 4:3534: 5:32169: 59148: 3:19151: 4:10100: 1:57500: 24
3Jukka MäättäläH120A47:15140: 6:0540: 2:46176: 2:26157: 5:23143: 4:53154: 6:27160: 5:57169: 2:49153: 3:59151: 3:34100: 2:26500: 31

2. 142 Kokkolan Suunnistajat-2 2:17:20

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Rastivälin aika56789101112
1Pekka MaasaloH120C48:2444: 3:5740: 4:17176: 3:1931: 4:06143: 6:41154: 6:3434: 7:20169: 1:28148: 4:20151: 3:34100: 2:20500: 29
2Seppo NurisaloH120A50:07140: 6:0640: 2:24176: 2:38157: 5:06143: 5:35154: 10:45160: 5:11169: 2:49153: 3:27151: 3:21100: 2:19500: 26
3Kari MyllymäkiH120B38:4831: 5:0040: 2:00176: 2:12140: 2:54163: 5:08154: 6:53156: 4:59169: 1:2043: 3:48151: 2:32100: 1:42500: 20

3. 140 Halsuan Toivo-1 2:19:08

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Rastivälin aika56789101112
1Ari JussinmäkiH120A46:24140: 4:5540: 2:00176: 2:01157: 4:54143: 8:17154: 6:40160: 5:10169: 2:59153: 3:14151: 3:36100: 2:11500: 28
2Jari KalliokoskiH120B36:4531: 4:5140: 1:49176: 2:12140: 2:20163: 5:29154: 6:29156: 4:57169: 1:2343: 3:15151: 1:45100: 1:53500: 23
3Heikki HietalahtiH120C55:5744: 4:3540: 4:29176: 2:3431: 4:15143: 7:11154: 6:0534: 7:31169: 1:17148: 7:10151: 8:09100: 2:13500: 29

H180-

1. 152 Ylivieskan Kuula-1 1:54:47

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Aika rastille5678910
1Markku JylkkäH180B39:53140: 5:2040: 7:5231: 10:21163: 15:16154: 22:42165: 31:5243: 34:41151: 37:19100: 39:25500: 39:54
2Timo MäkeläH180A45:5841: 7:1440: 9:10143: 17:12141: 23:29154: 25:49165: 33:55148: 38:39142: 43:34100: 45:30500: 45:58
3Jarmo NivalaH180C28:54140: 4:5640: 6:42143: 13:35141: 16:00154: 18:01165: 22:07148: 24:19170: 26:07100: 28:33500: 28:55

2. 150 Nivalan Suunnistajat-1 2:09:06

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Aika rastille5678910
1Jarmo HelanderH180A48:2441: 8:4440: 11:03143: 22:31141: 26:11154: 28:44165: 33:27148: 35:56142: 45:58100: 47:51500: 48:24
2Mauno TaanilaH180C37:44140: 6:1340: 8:30143: 16:54141: 21:56154: 24:32165: 29:37148: 32:02170: 34:33100: 37:18500: 37:45
3Kari AhlholmH180B42:57140: 6:5340: 9:3831: 12:07163: 18:00154: 24:59165: 31:4043: 35:34151: 40:20100: 42:30500: 42:57

3. 151 Vetelin Urheilijat-1 2:22:55

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Aika rastille5678910
1Eelis NygårdH180C38:33140: 5:5040: 8:46143: 17:24141: 21:03154: 24:21165: 29:44148: 32:36170: 35:04100: 38:01500: 38:34
2Markku KainuH180B1:00:17140: 7:1640: 10:2731: 12:50163: 18:58154: 39:00165: 45:4343: 54:38151: 56:56100: 59:45500: 1:00:17
3Raimo HaapalehtoH180A44:0541: 8:1240: 9:41143: 19:48141: 23:05154: 29:05165: 34:32148: 36:46142: 41:32100: 43:35500: 44:06

H180-

1. 152 Ylivieskan Kuula-1 1:54:47

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Rastivälin aika5678910
1Markku JylkkäH180B39:53140: 5:2040: 2:3231: 2:29163: 4:55154: 7:26165: 9:1043: 2:49151: 2:38100: 2:06500: 29
2Timo MäkeläH180A45:5841: 7:1440: 1:56143: 8:02141: 6:17154: 2:20165: 8:06148: 4:44142: 4:55100: 1:56500: 28
3Jarmo NivalaH180C28:54140: 4:5640: 1:46143: 6:53141: 2:25154: 2:01165: 4:06148: 2:12170: 1:48100: 2:26500: 22

2. 150 Nivalan Suunnistajat-1 2:09:06

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Rastivälin aika5678910
1Jarmo HelanderH180A48:2441: 8:4440: 2:19143: 11:28141: 3:40154: 2:33165: 4:43148: 2:29142: 10:02100: 1:53500: 33
2Mauno TaanilaH180C37:44140: 6:1340: 2:17143: 8:24141: 5:02154: 2:36165: 5:05148: 2:25170: 2:31100: 2:45500: 27
3Kari AhlholmH180B42:57140: 6:5340: 2:4531: 2:29163: 5:53154: 6:59165: 6:4143: 3:54151: 4:46100: 2:10500: 27

3. 151 Vetelin Urheilijat-1 2:22:55

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Rastivälin aika5678910
1Eelis NygårdH180C38:33140: 5:5040: 2:56143: 8:38141: 3:39154: 3:18165: 5:23148: 2:52170: 2:28100: 2:57500: 33
2Markku KainuH180B1:00:17140: 7:1640: 3:1131: 2:23163: 6:08154: 20:02165: 6:4343: 8:55151: 2:18100: 2:49500: 32
3Raimo HaapalehtoH180A44:0541: 8:1240: 1:29143: 10:07141: 3:17154: 6:00165: 5:27148: 2:14142: 4:46100: 2:03500: 31

H210-

1. 160 Vetelin Urheilijat-1 1:28:36

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Aika rastille56789
1Sauli JokiH210C26:5231: 5:1540: 7:2341: 8:57124: 14:35165: 17:58120: 19:57142: 24:42100: 26:26500: 26:53
2Tapio PatanaH210B33:4244: 4:5840: 9:5341: 11:26124: 19:37165: 23:44120: 26:34170: 30:00100: 33:12500: 33:42
3Martti PihlajamaaH210A28:0131: 5:5840: 8:2241: 9:4433: 15:47165: 19:21120: 21:34170: 25:05100: 27:34500: 28:01

2. 159 Nivalan Suunnistajat-2 1:51:28

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Aika rastille56789
1Mauno MikkiläH210B39:0044: 5:3440: 10:5441: 13:46124: 21:42165: 26:46120: 30:09170: 34:31100: 38:26500: 39:00
2Samuli VähäsöyrinkiH210A32:5131: 7:0340: 9:2741: 12:0033: 19:30165: 23:26120: 25:37170: 29:32100: 32:21500: 32:52
3Vesa JokelaH210C39:3631: 8:1340: 11:0541: 12:40124: 21:04165: 26:26120: 30:12142: 36:09100: 38:57500: 39:36

3. 158 Nivalan Suunnistajat-1 2:23:16

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Aika rastille56789
1Jorma OjaH210A37:5531: 7:4240: 10:1941: 11:5333: 19:58165: 24:23120: 28:45170: 33:22100: 37:16500: 37:57
2Severi HalkosaariH210C36:4531: 7:5240: 10:4141: 12:21124: 20:13165: 24:44120: 27:56142: 33:47100: 36:15500: 36:46
3Jussi ViitasaariH210B1:08:3544: 7:3440: 12:4941: 15:29124: 41:44165: 47:28120: 51:12170: 1:03:42100: 1:07:52500: 1:08:36

H210-

1. 160 Vetelin Urheilijat-1 1:28:36

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Rastivälin aika56789
1Sauli JokiH210C26:5231: 5:1540: 2:0841: 1:34124: 5:38165: 3:23120: 1:59142: 4:45100: 1:44500: 27
2Tapio PatanaH210B33:4244: 4:5840: 4:5541: 1:33124: 8:11165: 4:07120: 2:50170: 3:26100: 3:12500: 30
3Martti PihlajamaaH210A28:0131: 5:5840: 2:2441: 1:2233: 6:03165: 3:34120: 2:13170: 3:31100: 2:29500: 27

2. 159 Nivalan Suunnistajat-2 1:51:28

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Rastivälin aika56789
1Mauno MikkiläH210B39:0044: 5:3440: 5:2041: 2:52124: 7:56165: 5:04120: 3:23170: 4:22100: 3:55500: 34
2Samuli VähäsöyrinkiH210A32:5131: 7:0340: 2:2441: 2:3333: 7:30165: 3:56120: 2:11170: 3:55100: 2:49500: 31
3Vesa JokelaH210C39:3631: 8:1340: 2:5241: 1:35124: 8:24165: 5:22120: 3:46142: 5:57100: 2:48500: 39

3. 158 Nivalan Suunnistajat-1 2:23:16

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Rastivälin aika56789
1Jorma OjaH210A37:5531: 7:4240: 2:3741: 1:3433: 8:05165: 4:25120: 4:22170: 4:37100: 3:54500: 41
2Severi HalkosaariH210C36:4531: 7:5240: 2:4941: 1:40124: 7:52165: 4:31120: 3:12142: 5:51100: 2:28500: 31
3Jussi ViitasaariH210B1:08:3544: 7:3440: 5:1541: 2:40124: 26:15165: 5:44120: 3:44170: 12:30100: 4:10500: 44

D21

1. 169 Vetelin Urheilijat-1 1:57:29

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Aika rastille567891011
1Iina KoskelaD21C39:07124: 3:32152: 5:54140: 10:01168: 16:09141: 19:29159: 24:5434: 29:12148: 33:51145: 38:02100: 38:46500: 39:08
2Anne PolsoD21B42:58151: 3:22152: 6:1031: 11:40143: 18:31141: 22:19159: 28:0234: 35:05153: 39:16145: 41:44100: 42:33500: 42:58
3Maria KettuD21A35:2443: 3:07152: 6:19140: 10:04163: 14:43154: 20:35159: 24:3034: 28:21153: 31:33145: 34:08100: 34:58500: 35:24

2. 168 Nivalan Suunnistajat-1 2:23:15

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Aika rastille567891011
1Elina LöytynojaD21B45:28151: 2:46152: 6:3731: 13:27143: 20:51141: 24:02159: 30:1334: 35:02153: 40:58145: 44:22100: 45:04500: 45:28
2Pirjo KnuutiD21A46:3243: 4:10152: 8:52140: 14:02163: 20:07154: 28:24159: 32:4834: 38:00153: 41:41145: 45:09100: 46:04500: 46:33
3Anna-Kaisa JärviluomaD21C51:15124: 4:05152: 6:42140: 10:52168: 22:57141: 26:56159: 33:3434: 38:27148: 43:18145: 50:00100: 50:51500: 51:17

3. 167 Kokkolan Suunnistajat-2 2:35:03

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Aika rastille567891011
1Päivi PeltoniemiD21A45:5943: 3:38152: 7:38140: 12:38163: 18:17154: 27:37159: 32:1234: 36:54153: 40:24145: 44:51100: 45:35500: 45:59
2Jenna HietalaD21C1:01:12124: 7:35152: 12:04140: 18:21168: 28:28141: 34:51159: 43:0334: 50:03148: 56:07145: 59:39100: 1:00:42500: 1:01:13
3Elina OrjalaD21B47:51151: 4:05152: 7:4231: 14:20143: 20:57141: 24:31159: 30:5934: 37:42153: 42:56145: 46:36100: 47:25500: 47:52

D21

1. 169 Vetelin Urheilijat-1 1:57:29

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Rastivälin aika567891011
1Iina KoskelaD21C39:07124: 3:32152: 2:22140: 4:07168: 6:08141: 3:20159: 5:2534: 4:18148: 4:39145: 4:11100: 44500: 22
2Anne PolsoD21B42:58151: 3:22152: 2:4831: 5:30143: 6:51141: 3:48159: 5:4334: 7:03153: 4:11145: 2:28100: 49500: 25
3Maria KettuD21A35:2443: 3:07152: 3:12140: 3:45163: 4:39154: 5:52159: 3:5534: 3:51153: 3:12145: 2:35100: 50500: 26

2. 168 Nivalan Suunnistajat-1 2:23:15

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Rastivälin aika567891011
1Elina LöytynojaD21B45:28151: 2:46152: 3:5131: 6:50143: 7:24141: 3:11159: 6:1134: 4:49153: 5:56145: 3:24100: 42500: 24
2Pirjo KnuutiD21A46:3243: 4:10152: 4:42140: 5:10163: 6:05154: 8:17159: 4:2434: 5:12153: 3:41145: 3:28100: 55500: 29
3Anna-Kaisa JärviluomaD21C51:15124: 4:05152: 2:37140: 4:10168: 12:05141: 3:59159: 6:3834: 4:53148: 4:51145: 6:42100: 51500: 26

3. 167 Kokkolan Suunnistajat-2 2:35:03

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Rastivälin aika567891011
1Päivi PeltoniemiD21A45:5943: 3:38152: 4:00140: 5:00163: 5:39154: 9:20159: 4:3534: 4:42153: 3:30145: 4:27100: 44500: 24
2Jenna HietalaD21C1:01:12124: 7:35152: 4:29140: 6:17168: 10:07141: 6:23159: 8:1234: 7:00148: 6:04145: 3:32100: 1:03500: 31
3Elina OrjalaD21B47:51151: 4:05152: 3:3731: 6:38143: 6:37141: 3:34159: 6:2834: 6:43153: 5:14145: 3:40100: 49500: 27

D14

1. 108 Kokkolan Suunnistajat-1 1:25:52

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Aika rastille567
1Matilda MyllymäkiD14A26:59140: 5:0941: 6:3535: 11:53165: 16:13142: 24:44100: 26:36500: 26:59
2Liina HyyppäD14B31:1044: 3:4841: 7:26152: 12:30165: 21:05142: 28:58100: 30:47500: 31:11
3Ida KattilakoskiD14C27:41140: 6:4041: 8:37152: 13:57165: 19:34151: 24:00100: 27:19500: 27:42

2. 109 Kokkolan Suunnistajat-2 2:21:05

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Aika rastille567
1Emma BrockD14C31:04140: 5:3641: 7:40152: 14:53165: 21:47151: 28:16100: 30:38500: 31:04
2Patricia BiskopD14A55:24140: 10:3641: 14:3035: 24:07165: 44:00142: 52:37100: 54:57500: 55:24
3Anni PeltoniemiD14B54:3644: 7:2141: 13:50152: 20:23165: 28:19142: 51:23100: 54:10500: 54:36

D14

1. 108 Kokkolan Suunnistajat-1 1:25:52

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Rastivälin aika567
1Matilda MyllymäkiD14A26:59140: 5:0941: 1:2635: 5:18165: 4:20142: 8:31100: 1:52500: 23
2Liina HyyppäD14B31:1044: 3:4841: 3:38152: 5:04165: 8:35142: 7:53100: 1:49500: 24
3Ida KattilakoskiD14C27:41140: 6:4041: 1:57152: 5:20165: 5:37151: 4:26100: 3:19500: 23

2. 109 Kokkolan Suunnistajat-2 2:21:05

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Rastivälin aika567
1Emma BrockD14C31:04140: 5:3641: 2:04152: 7:13165: 6:54151: 6:29100: 2:22500: 26
2Patricia BiskopD14A55:24140: 10:3641: 3:5435: 9:37165: 19:53142: 8:37100: 2:20500: 27
3Anni PeltoniemiD14B54:3644: 7:2141: 6:29152: 6:33165: 7:56142: 23:04100: 2:47500: 26

H8-12

1. 130 Kaustisen Pohjan-Veikot-1 51:42

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Aika rastille567
1Sulo PeltoniemiRR19:28157: 2:17120: 4:54154: 8:04124: 11:43155: 16:59153: 19:00500: 19:28
2Elmeri HietalaRR16:54157: 2:51120: 5:03154: 7:18124: 10:30155: 14:31153: 16:26500: 16:55
3Sisu PeltoniemiTR15:1931: 2:3333: 5:10144: 9:53140: 11:22157: 13:43100: 14:59500: 15:19

2. 131 Kokkolan Suunnistajat-1 52:11

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Aika rastille567
1Joona HirvinenRR10:53157: 1:46120: 3:09154: 4:37124: 6:31155: 9:04153: 10:30500: 10:54
2Juho PorvariRR24:58157: 2:10120: 3:54154: 6:15124: 9:17155: 12:25500: 14:59
3Santeri KallioTR16:1931: 2:3733: 6:32144: 10:54140: 12:34157: 14:31100: 15:53500: 16:21

3. 132 RasTiimi-1 1:04:29

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Aika rastille567
1Vilma OlkkonenRR17:20157: 2:21120: 4:29154: 7:29124: 10:42155: 14:54153: 16:54500: 17:21
2Paavo KokkoniemiRR22:47157: 3:54120: 7:07154: 10:31124: 13:59155: 19:50153: 22:15500: 22:48
3Ilmari KokkoniemiTR24:2031: 3:2733: 6:37144: 14:12140: 17:30157: 22:24100: 23:55500: 24:21

H8-12

1. 130 Kaustisen Pohjan-Veikot-1 51:42

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Rastivälin aika567
1Sulo PeltoniemiRR19:28157: 2:17120: 2:37154: 3:10124: 3:39155: 5:16153: 2:01500: 28
2Elmeri HietalaRR16:54157: 2:51120: 2:12154: 2:15124: 3:12155: 4:01153: 1:55500: 29
3Sisu PeltoniemiTR15:1931: 2:3333: 2:37144: 4:43140: 1:29157: 2:21100: 1:16500: 20

2. 131 Kokkolan Suunnistajat-1 52:11

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Rastivälin aika567
1Joona HirvinenRR10:53157: 1:46120: 1:23154: 1:28124: 1:54155: 2:33153: 1:26500: 24
2Juho PorvariRR24:58157: 2:10120: 1:44154: 2:21124: 3:02155: 3:08500: 14:59
3Santeri KallioTR16:1931: 2:3733: 3:55144: 4:22140: 1:40157: 1:57100: 1:22500: 28

3. 132 RasTiimi-1 1:04:29

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Rastivälin aika567
1Vilma OlkkonenRR17:20157: 2:21120: 2:08154: 3:00124: 3:13155: 4:12153: 2:00500: 27
2Paavo KokkoniemiRR22:47157: 3:54120: 3:13154: 3:24124: 3:28155: 5:51153: 2:25500: 33
3Ilmari KokkoniemiTR24:2031: 3:2733: 3:10144: 7:35140: 3:18157: 4:54100: 1:31500: 26

D180

1. 121 Kokkolan Suunnistajat-1 1:52:06

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Aika rastille5678
1Tarja IsoherranenD180B46:34140: 8:2940: 12:5041: 16:43124: 29:4643: 33:56142: 43:31100: 45:59500: 46:35
2Anne StoorD180A35:4944: 6:2140: 12:0741: 13:5533: 23:2443: 27:16142: 32:31100: 35:13500: 35:50
3Kirsi VenetjokiD180C29:4244: 5:0440: 10:2341: 11:48124: 19:0443: 22:51151: 25:43100: 29:12500: 29:43

D180

1. 121 Kokkolan Suunnistajat-1 1:52:06

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Rastivälin aika5678
1Tarja IsoherranenD180B46:34140: 8:2940: 4:2141: 3:53124: 13:0343: 4:10142: 9:35100: 2:28500: 36
2Anne StoorD180A35:4944: 6:2140: 5:4641: 1:4833: 9:2943: 3:52142: 5:15100: 2:42500: 37
3Kirsi VenetjokiD180C29:4244: 5:0440: 5:1941: 1:25124: 7:1643: 3:47151: 2:52100: 3:29500: 31

D8-12

1. 124 Kokkolan Suunnistajat-1 52:13

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Aika rastille567
1Oona TukalaRR17:17157: 2:18120: 4:37154: 7:34124: 10:29155: 14:44153: 16:50500: 17:17
2Jesse HirvinenRR14:48157: 2:31120: 4:49154: 7:16124: 9:33155: 12:45153: 14:25500: 14:48
3Selma MäättäläTR20:0731: 3:0433: 6:14144: 12:01140: 14:21157: 17:51100: 19:42500: 20:07

2. 125 Kokkolan Suunnistajat-2 1:09:36

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Aika rastille567
