Lähti: 8, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| 1. | 6 | Alahäivälä Silja | Pudasjärven Urheilijat | 24:51 | |
| 2. | 3 | Pyhtilä Neea | Kyrös-Rasti | 27:01 | +2:10 |
| 3. | 4 | Grankull Daniela | IK Kronan | 29:04 | +4:13 |
| 4. | 5 | Länsitie Pinja | Oulunsalon Vasama | 29:48 | +4:57 |
| 5. | 1 | Harjuhaahto Sini | Saloisten Reipas | 34:31 | +9:40 |
| 6. | 9 | Kukkola Martta | Oulaisten Huima | 46:19 | +21:28 |
| 7. | 2 | Eilola Jenna | Ylikiimingin Nuijamiehet | 51:43 | +26:52 |
| 10 | Pyhtilä Vilma | Kyrös-Rasti |
Lähti: 7, Keskeytti: 1, Hylätty: 0
| 1. | 12 | Grankull Sebastian | IK Kronan | 25:01 | |
| 2. | 11 | Puurunen Joona | Oulun Tarmo | 39:17 | +14:16 |
| 3. | 16 | Laurila Viljami | Saloisten Reipas | 44:58 | +19:57 |
| 4. | 18 | Alahäivälä Pauli | Pudasjärven Urheilijat | 55:09 | +30:08 |
| 5. | 17 | Hyvärinen Akseli | Laitasaaren Veto | 56:18 | +31:17 |
| 21 | Paakkolanvaara Kalle | Oulunsalon Vasama | |||
| 20 | Paakkolanvaara Ilpo | Oulunsalon Vasama |
Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| 1. | 23 | Pesonen Venla | Saloisten Reipas | 42:00 | |
| 2. | 25 | Hyvärinen Iida | Laitasaaren Veto | 44:37 | +2:37 |
| 3. | 24 | Päkkilä Venla | Haukiputaan Heitto | 52:13 | +10:13 |
| 4. | 26 | Niemelä Minea | Saloisten Reipas | 52:38 | +10:38 |
Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| 1. | 31 | Lifflander Jesse | Saloisten Reipas | 1:23:37 |
Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| 1. | 34 | Jaatinen Ilona | Haukiputaan Heitto | 1:10:57 | |
| 2. | 33 | Kuusikko Kiia | Saloisten Reipas | 1:17:28 | +6:31 |
Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| 1. | 38 | Harjuhaahto Heli | Saloisten Reipas | 1:56:42 |
Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| 1. | 41 | Harjuhaahto Antti | Saloisten Reipas | 1:38:25 |
Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| 1. | 49 | Sankelo Lotta | SK Pohjantähti | 2:06:34 | |
| 2. | 50 | Lotvonen Essi | Laitasaaren Veto | 2:10:56 | +4:22 |
| 3. | 51 | Mattila Orvokki | SK Pohjantähti | 2:10:58 | +4:24 |
| 52 | Backman Saana | Iin Yritys | |||
| 53 | Kauppinen Silja | Kalevan Rasti |
Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| 1. | 57 | Päivärinta Juhani | Kiimingin Urheilijat | 2:03:11 | |
| 2. | 58 | Hyyppä Jarmo | SK Pohjantähti | 2:16:03 | +12:52 |
| 3. | 55 | Kalapudas Kalle | Nastolan Terä | 2:53:02 | +49:51 |
| 59 | Järvinen Seppo | Asikkalan Raikas | |||
| 60 | Kujala Jouni | SK Pohjantähti |
Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| 1. | 63 | Puurunen Olli | Oulun Tarmo | 2:06:30 | |
| 65 | Seppä Tomi | Suunta 2000 |
Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| 1. | 68 | Kela Merja | Oulun Reipas | 2:05:45 | |
| 2. | 67 | Lohela Päivi | Ylikiimingin Nuijamiehet | 2:11:36 | +5:51 |
Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| 1. | 72 | Rinta Toni | Koskelankylän Riento | 1:58:37 | |
| 2. | 73 | Järvelin Marko | Perämeren Rasti | 3:26:58 | +1:28:21 |
Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| 1. | 78 | Sillanpää Tommi | SK Pohjantähti | 2:11:56 | |
| 2. | 80 | Kela Marko | Oulun Reipas | 2:16:20 | +4:24 |
Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| 1. | 82 | Lotvonen Arja | Laitasaaren Veto | 1:36:50 |
Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| 1. | 86 | Alahäivälä Tapani | Pudasjärven Urheilijat | 1:54:19 | |
| 2. | 85 | Mutka Kai | SK Pohjantähti | 1:56:46 | +2:27 |
| 87 | Backman Kari | Iin Yritys |
Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| 89 | Piispanen Eija | Haapaveden Urheilijat |
Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| 1. | 91 | Lotvonen Kari | Laitasaaren Veto | 2:07:50 | |
| 93 | Piispanen Reima | Haapaveden Urheilijat |
Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| 1. | 96 | Kuusela Vappu | Vaalan Karhu | 1:28:59 |
Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| 1. | 100 | Jussila Raimo | Haapaveden Urheilijat | 1:23:29 | |
| 2. | 101 | Vilminko Pauli | Sinkki-Sepot | 1:36:58 | +13:29 |
| 3. | 105 | Kotila Harri | Ylikiimingin Nuijamiehet | 1:38:28 | +14:59 |
| 4. | 103 | Grekelä Antti | Haukiputaan Heitto | 1:38:32 | +15:03 |
| 5. | 106 | Kaasinen Aulis | SK Pohjantähti | 2:06:51 | +43:22 |
| 6. | 104 | Kurula Juhani | SK Pohjantähti | 2:16:06 | +52:37 |
| 107 | Karppinen Jouko | Vaalan Karhu |
Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| 1. | 111 | Kela Mirja | Oulun Reipas | 1:38:12 | |
| 2. | 110 | Pelkonen Maija | Oulunsalon Vasama | 2:02:04 | +23:52 |
| 113 | Yliniemi Kaisa | Nivalan Suunnistajat |
Lähti: 4, Keskeytti: 1, Hylätty: 0
| 1. | 122 | Karstunen Hannu | Haapaveden Urheilijat | 1:53:10 | |
| 2. | 119 | Malm Lauri | Ykspihlajan Reima | 1:56:59 | +3:49 |
| 124 | Päivärinta Matti | Kiimingin Urheilijat | |||
| 125 | Airaksinen Risto | Oulun Tarmo |
Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| 1. | 127 | Nikula Irma | Oulun Tarmo | 2:28:22 |
Lähti: 8, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| 1. | 129 | Laitinen Olli | Perämeren Rasti | 1:13:42 | |
| 2. | 132 | Åkerblom Måns | Gamlakarleby IF | 1:29:17 | +15:35 |
| 3. | 131 | Lukkarinen Olavi | SK Pohjantähti | 1:31:05 | +17:23 |
| 4. | 133 | Ansamaa Reino | Rasti-Nokia | 1:31:51 | +18:09 |
| 5. | 134 | Myllymaa Kauko | Oulun Reipas | 1:40:54 | +27:12 |
| 6. | 135 | Mattila Seppo | Koskelankylän Riento | 1:43:31 | +29:49 |
| 7. | 136 | Niskanen Erkki | Sievin Sisu | 1:47:07 | +33:25 |
| 8. | 130 | Pelkonen Alpo | Oulunsalon Vasama | 1:50:10 | +36:28 |
Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| 1. | 139 | Hankonen Anna-Liisa | Iisu | 1:37:28 | |
| 2. | 140 | Vilppola Anneli | Iisu | 1:40:51 | +3:23 |
Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| 1. | 147 | Jokela Vesa | Nivalan Suunnistajat | 1:19:31 | |
| 2. | 146 | Nikula Reino | Oulun Tarmo | 1:21:15 | +1:44 |
| 3. | 142 | Pietiläinen Erkki | Perämeren Rasti | 1:23:14 | +3:43 |
| 4. | 143 | Jokikuona Toivo | RasTiimi | 1:26:11 | +6:40 |
| 4. | 144 | Mikkilä Mauno | Nivalan Suunnistajat | 1:26:11 | +6:40 |
| 6. | 145 | Kumara Pentti | Sievin Sisu | 1:38:30 | +18:59 |
Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| 1. | 150 | Puustinen Valto | Iisalmen Visa | 1:36:37 |
Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| 305 | Ingerttilä Jari | ||||
| 307 | Luodonpää Risto | ||||
| 306 | Riippa Ilkka | ||||
| 304 | Grankull Kenneth |
Lähti: 14, Keskeytti: 0, Hylätty: 1
| 412 | Syrjäpalo Hannes | ||||
| 413 | Eskola Sonja | ||||
| 409 | Ketola Pirjo | ||||
| 403 | Hyvärinen Antti | Laitasaaren Veto | |||
| 410 | Pellonpää Jaana | ||||
| 411 | Pellonpää Niko | ||||
| 406 | Ramstedt Pentti | ||||
| 405 | Qvist Lasse | ||||
| 402 | Linna Aino-Maria | ||||
| 401 | Korpela Raimo | ||||
| 400 | Sillanpää Elina | ||||
| 404 | Kukkola Martti | ||||
| 407 | Juvonen Mikko | ||||
| 408 | Peltoniemi Pentti |