KPO-viesti & ÖIDM-stafett 30.5.2019

H21A

1. 2 IF Femman-1 2:39:50

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Aika rastille5678910111213141516171819
1Victor LövdalH21AB53:2548: 9:1352: 14:1156: 16:1682: 17:3184: 19:13142: 21:3685: 29:1593: 30:2494: 31:1896: 33:15102: 38:44101: 41:45126: 42:51104: 46:11106: 47:54108: 50:04140: 52:13100: 52:59500: 53:26
2Anders BäckströmH21AC55:0951: 11:4653: 15:2156: 16:5782: 18:3984: 20:06142: 22:3288: 29:3193: 30:5294: 32:0296: 34:10102: 39:01101: 41:53126: 43:09105: 45:13106: 46:51110: 49:30140: 53:57100: 54:42500: 55:09
3Christian KronbergH21AA51:1549: 8:2855: 12:0156: 15:1782: 16:5084: 19:02142: 21:2687: 26:5293: 28:1594: 29:1296: 31:21102: 36:00101: 39:19126: 40:30103: 43:04106: 44:01109: 46:18140: 49:45100: 50:44500: 51:14

2. 12 Kokkolan Suunnistajat-2 2:44:09

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Aika rastille5678910111213141516171819
1Mikko PoutanenH21AC55:3551: 10:5853: 14:3256: 16:1982: 17:3484: 19:08142: 21:4888: 30:2693: 32:0894: 33:0096: 35:46102: 40:26101: 43:13126: 44:26105: 46:30106: 48:34110: 51:25140: 54:16100: 55:03500: 55:35
2Väinö VenetjokiH21AB57:0948: 9:5852: 14:1756: 16:1782: 17:4584: 20:04142: 22:5885: 29:0093: 30:2794: 31:2496: 33:57102: 39:22101: 42:27126: 43:37104: 46:23106: 49:14108: 51:28140: 56:03100: 56:44500: 57:09
3Miikka KetonenH21AA51:2449: 8:5555: 12:3456: 15:3782: 16:5784: 18:32142: 20:5387: 27:0393: 28:3094: 29:2296: 31:20102: 37:37101: 40:19126: 41:32103: 43:52106: 44:53109: 47:25140: 50:13100: 50:57500: 51:24

3. 6 Rasti-Kurikka-1 2:51:34

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Aika rastille5678910111213141516171819
1Eero MarkkilaH21AC54:0951: 10:2753: 16:5856: 19:5782: 21:1684: 23:18142: 25:3688: 31:1493: 32:5594: 33:4996: 35:43102: 40:21101: 43:04126: 44:17105: 46:13106: 47:59110: 50:44140: 53:07100: 53:43500: 54:09
2Matti PeltonenH21AB1:01:3048: 11:3752: 16:0756: 18:0782: 19:3584: 21:11142: 24:0785: 30:1093: 31:4594: 32:4896: 35:26102: 40:28101: 43:40126: 44:59104: 47:55106: 52:35108: 55:48140: 58:02100: 1:01:02500: 1:01:31
3Juha-Matti LaaksoH21AA55:5449: 8:5955: 12:3156: 16:4282: 18:0884: 19:31142: 21:5087: 27:1293: 28:4394: 29:4396: 32:21102: 36:55101: 39:43126: 40:58103: 43:05106: 44:14109: 46:56140: 54:40100: 55:21500: 55:54

4. 3 IK Falken-1 2:53:43

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Aika rastille5678910111213141516171819
1Emil JanssonH21AC54:0651: 10:3353: 14:4556: 16:1682: 17:2884: 18:57142: 21:2088: 26:4493: 28:2494: 29:3896: 32:57102: 38:52101: 41:38126: 42:48105: 45:49106: 47:30110: 50:33140: 53:11100: 53:43500: 54:06
2Sören JanssonH21AA56:5649: 9:2755: 13:1056: 16:2282: 17:5484: 19:28142: 22:0687: 27:5093: 29:3394: 30:4596: 33:39102: 38:23101: 41:15126: 42:31103: 45:12106: 46:19109: 48:38140: 55:52100: 56:31500: 56:56
3Mathias HenrikssonH21AB1:02:4148: 11:0652: 17:3656: 19:3982: 21:0684: 23:22142: 26:4485: 34:3893: 36:1694: 37:1796: 39:40102: 45:06101: 48:39126: 50:03104: 52:45106: 54:57108: 57:34140: 1:01:08100: 1:02:07500: 1:02:41

5. 5 Kokkolan Suunnistajat-1 2:54:46

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Aika rastille5678910111213141516171819
1Olli KoivumäkiH21AB1:09:4148: 9:4452: 25:2456: 28:3782: 30:4584: 32:27142: 35:0785: 41:5493: 43:3994: 44:4096: 46:42102: 51:48101: 54:51126: 56:22104: 59:41106: 1:01:48108: 1:05:31140: 1:08:16100: 1:09:10500: 1:09:40
2Mikko PajukangasH21AA53:4649: 9:2555: 12:5656: 16:2382: 18:1984: 19:47142: 22:1287: 30:0993: 31:3394: 32:2696: 34:24102: 39:04101: 41:59126: 43:09103: 45:18106: 46:21109: 48:37140: 52:39100: 53:22500: 53:46
3Toni-Antti ViitasaariH21AC51:1851: 10:4753: 14:4256: 16:1182: 17:4584: 19:47142: 22:0388: 28:1193: 29:4394: 30:3796: 32:49102: 37:29101: 40:04126: 41:22105: 43:36106: 45:05110: 47:39140: 50:12100: 50:53500: 51:18

6. 13 Kokkolan Suunnistajat-3 2:55:59

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Aika rastille5678910111213141516171819
1Arto FräntiH21AA54:2149: 8:5755: 14:1656: 18:2382: 19:4484: 21:24142: 24:0087: 29:5993: 31:4294: 32:3996: 35:45102: 40:28101: 43:18126: 44:29103: 46:52106: 47:50109: 50:28140: 53:13100: 53:51500: 54:21
2Teppo IsokoskiH21AB1:02:0648: 11:3652: 16:1256: 18:3082: 20:1584: 22:07142: 25:0285: 32:5193: 34:2494: 35:3696: 38:04102: 43:57101: 47:22126: 48:57104: 51:51106: 53:59108: 56:39140: 1:00:54100: 1:01:39500: 1:02:06
3Paavo RantalaH21AC59:3151: 13:2453: 17:4556: 19:3482: 21:0484: 22:47142: 25:2488: 31:3993: 33:1294: 34:2096: 36:38102: 42:04101: 45:10126: 46:58105: 50:42106: 52:27110: 55:21140: 58:14100: 59:02500: 59:32

7. 14 Kokkolan Suunnistajat-4 2:57:22

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Aika rastille5678910111213141516171819
1Petteri RantalaH21AB1:05:1248: 9:5552: 20:3156: 22:1782: 23:3984: 26:23142: 29:0885: 35:5093: 37:1594: 38:1996: 40:44102: 45:54101: 49:02126: 50:21104: 53:39106: 57:53108: 1:01:13140: 1:03:51100: 1:04:42500: 1:05:12
2Timo HongellH21AC58:2551: 12:0753: 16:0756: 18:0382: 19:3884: 21:17142: 24:0888: 30:3193: 32:1994: 33:3396: 35:48102: 41:19101: 44:47126: 46:10105: 48:39106: 50:35110: 53:38140: 57:09100: 57:56500: 58:24
3Esko YlikangasH21AA53:4449: 9:3055: 13:3056: 16:3882: 18:0284: 19:35142: 22:1287: 28:0393: 29:3694: 30:3496: 32:58102: 38:01101: 41:14126: 42:36103: 45:08106: 46:24109: 49:03140: 52:21100: 53:11500: 53:45

8. 1 IF Brahe-1 3:00:54

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Aika rastille5678910111213141516171819
1Otto GripenbergH21AA54:0949: 8:3055: 14:0356: 18:2082: 19:4184: 21:20142: 23:5887: 29:5493: 31:3494: 32:3096: 35:38102: 40:19101: 43:05126: 44:18103: 46:41106: 47:38109: 50:19140: 53:08100: 53:44500: 54:08
2Valter JoensuuH21AB1:07:5948: 12:4452: 18:5956: 21:2082: 24:5584: 26:46142: 29:3685: 38:0693: 39:2894: 40:3896: 43:28102: 49:45101: 52:58126: 54:26104: 57:42106: 59:54108: 1:02:49140: 1:06:02100: 1:07:37500: 1:07:59
3Emil JohanssonH21AC58:4651: 12:3153: 16:1956: 17:5982: 19:2184: 20:56142: 23:2888: 29:5193: 31:2194: 32:2096: 34:30102: 40:45101: 44:04126: 45:27105: 49:48106: 51:32110: 54:37140: 57:36100: 58:20500: 58:46

9. 16 IF Femman-2 3:08:43

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Aika rastille5678910111213141516171819
1Staffan JärnH21AA53:2649: 9:0655: 12:4756: 15:5882: 17:3684: 19:11142: 21:5287: 28:0893: 29:5394: 31:0396: 33:04102: 39:01101: 41:59126: 43:10103: 45:36106: 46:53109: 49:29140: 52:12100: 53:02500: 53:27
2Jari HautalaH21AC1:07:0451: 12:5453: 18:1956: 20:3182: 22:1784: 24:04142: 27:1788: 34:0493: 36:3294: 37:5296: 41:18102: 47:01101: 50:42126: 52:26105: 55:29106: 57:46110: 1:01:44140: 1:05:35100: 1:06:29500: 1:07:04
3Jens JernH21AB1:08:1248: 11:2052: 21:1256: 23:1182: 24:4184: 26:32142: 29:5385: 38:2393: 39:4494: 40:5496: 43:52102: 49:58101: 53:32126: 54:54104: 57:42106: 59:51108: 1:03:57140: 1:06:35100: 1:07:38500: 1:08:14

10. 10 IF Brahe-2 3:19:14

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Aika rastille5678910111213141516171819
1Fredrik HagströmH21AA1:03:2649: 10:2355: 15:0456: 18:5182: 20:3084: 22:18142: 25:2287: 33:2293: 35:2394: 36:3096: 38:54102: 45:17101: 49:08126: 50:55103: 53:37106: 55:14109: 58:20140: 1:01:56100: 1:02:54500: 1:03:25
2Jon MajorsH21AC1:13:1951: 15:1453: 19:5556: 22:2582: 24:2784: 26:29142: 29:5688: 38:5193: 40:4394: 42:2096: 45:59102: 53:09101: 56:52126: 58:35105: 1:01:19106: 1:03:44110: 1:07:43140: 1:12:07100: 1:12:52500: 1:13:20
3Tommy ÅbackaH21AB1:02:2948: 10:4752: 17:1656: 19:0682: 20:3084: 22:06142: 24:3385: 31:0393: 37:2394: 38:2496: 40:49102: 45:32101: 48:48126: 50:05104: 54:21106: 56:11108: 58:27140: 1:00:47100: 1:01:59500: 1:02:29

11. 7 Lapuan Virkiä-1 3:28:08

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Aika rastille5678910111213141516171819
1Juho KoivistoH21AA54:1049: 8:3855: 14:0556: 18:1882: 19:4284: 21:22142: 23:5787: 29:5693: 31:3894: 32:3296: 35:41102: 40:22101: 43:09126: 44:22103: 46:43106: 47:41109: 50:24140: 53:10100: 53:45500: 54:10
2Juho KangasH21AB1:02:1648: 11:5252: 16:2756: 18:4382: 20:2484: 22:21142: 25:1185: 33:0593: 34:3394: 35:4296: 38:14102: 44:11101: 47:37126: 49:06104: 52:00106: 54:13108: 56:57140: 1:01:04100: 1:01:49500: 1:02:17
3Juuso EkolaH21AC1:31:4151: 13:3453: 22:4656: 25:0482: 26:5784: 29:01142: 32:2188: 51:5793: 55:1094: 57:1696: 1:00:46102: 1:06:34101: 1:10:28126: 1:12:16105: 1:17:49106: 1:20:48110: 1:24:46140: 1:29:07100: 1:30:54500: 1:31:41

12. 9 OK Terjärv-1 3:35:09

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Aika rastille5678910111213141516171819
1Oscar HögnabbaH21AC1:15:5051: 10:4653: 16:3956: 18:1482: 19:3684: 22:21142: 24:4688: 34:0293: 43:3394: 44:2296: 47:02102: 52:32101: 55:56126: 57:13105: 1:02:30106: 1:05:19110: 1:08:13140: 1:14:28100: 1:15:15500: 1:15:49
2August HögnabbaH21AA1:05:5049: 10:1755: 19:0356: 22:2582: 24:1284: 27:00142: 30:1687: 37:1593: 39:0194: 40:2796: 43:06102: 48:33101: 51:38126: 53:03103: 55:44106: 57:00109: 59:44140: 1:04:38100: 1:05:19500: 1:05:49
3Magnus NygårdH21AB1:13:2948: 11:5252: 21:0456: 23:4482: 25:3584: 27:44142: 30:5185: 42:0093: 44:1494: 46:0496: 50:06102: 55:32101: 58:45126: 1:00:13104: 1:02:58106: 1:06:15108: 1:08:44140: 1:11:40100: 1:12:59500: 1:13:30

13. 19 OK Terjärv-2 3:35:19

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Aika rastille5678910111213141516171819
1Valter ForsenH21AA1:03:3049: 10:2155: 14:5756: 18:4282: 20:2684: 22:14142: 25:1187: 32:3193: 34:5794: 36:1896: 38:50102: 45:19101: 49:10126: 50:58103: 53:39106: 55:17109: 58:23140: 1:01:58100: 1:02:57500: 1:03:29
2Johnny ForsenH21AB1:18:3048: 12:0652: 23:2956: 25:4582: 27:2784: 29:30142: 32:3985: 41:3893: 43:2294: 44:5796: 51:15102: 57:36101: 1:01:17126: 1:02:54104: 1:06:43106: 1:09:14108: 1:13:24140: 1:17:02100: 1:17:54500: 1:18:30
3Tomas KnutarH21AC1:13:1951: 14:3153: 21:4056: 24:0082: 25:5384: 28:02142: 31:0088: 38:3293: 44:3994: 45:3496: 49:52102: 55:22101: 58:37126: 1:00:02105: 1:02:44106: 1:05:19110: 1:08:51140: 1:12:02100: 1:12:50500: 1:13:19

14. 17 IF Femman-3 3:37:08

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Aika rastille5678910111213141516171819
1Christian HolmH21AB1:24:4248: 11:5552: 21:1956: 25:3382: 27:4384: 30:02142: 34:4785: 45:0193: 46:5894: 48:4096: 52:13102: 58:59101: 1:02:51126: 1:04:29104: 1:08:05106: 1:11:01108: 1:15:39140: 1:23:05100: 1:24:08500: 1:24:43
2Michael TorrkullaH21AA1:04:1249: 11:4255: 17:3156: 21:0382: 22:3484: 24:29142: 28:3487: 34:5193: 36:4294: 37:5196: 40:08102: 45:52101: 49:14126: 50:48103: 53:38106: 55:37109: 58:25140: 1:02:37100: 1:03:36500: 1:04:12
3Peter SöderströmH21AC1:08:1451: 14:0453: 18:2056: 20:1982: 22:3284: 24:26142: 27:3488: 36:2593: 38:1894: 40:1696: 43:16102: 49:22101: 52:47126: 54:22105: 57:35106: 59:51110: 1:03:11140: 1:06:58100: 1:07:49500: 1:08:13

15. 11 IF Brahe-3 3:37:27

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Aika rastille5678910111213141516171819
1Anders BjörklundH21AB1:16:0448: 11:5052: 22:1456: 24:4582: 26:3184: 29:07142: 32:1985: 41:5093: 43:4894: 45:0596: 48:29102: 55:08101: 59:14126: 1:00:43104: 1:04:13106: 1:06:51108: 1:09:56140: 1:14:33100: 1:15:32500: 1:16:05
2Niklas LindellH21AA1:01:5149: 9:3255: 18:2056: 21:0682: 22:4084: 24:56142: 27:3287: 33:5193: 35:4794: 37:2196: 39:44102: 46:02101: 49:08126: 50:19103: 52:34106: 53:56109: 56:23140: 1:00:41100: 1:01:24500: 1:01:52
3Anders HöglandH21AC1:19:3051: 14:4453: 28:5056: 31:1982: 33:2184: 35:26142: 38:5688: 47:2193: 49:2594: 51:1796: 54:08102: 1:00:27101: 1:03:59126: 1:05:28105: 1:08:28106: 1:10:48110: 1:14:18140: 1:18:06100: 1:18:57500: 1:19:29

16. 18 IK Falken-2 3:43:23

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Aika rastille5678910111213141516171819
1Lauri RubergH21AC1:15:5551: 14:1953: 18:5956: 21:1082: 22:5384: 24:50142: 28:2588: 35:4593: 38:1094: 39:3196: 42:18102: 55:06101: 59:10126: 1:01:00105: 1:04:05106: 1:06:41110: 1:10:50140: 1:14:29100: 1:15:25500: 1:15:54
2Niklas WikH21AB1:06:5448: 11:1952: 18:0256: 20:1882: 21:5484: 23:38142: 27:4385: 35:1393: 36:3894: 37:4196: 39:55102: 46:32101: 49:59126: 51:17104: 54:24106: 56:45108: 59:48140: 1:05:26100: 1:06:21500: 1:06:54
3Kim RundellH21AA1:20:3449: 15:0755: 20:1556: 25:1582: 27:0684: 29:21142: 32:2887: 42:3493: 45:1394: 46:2096: 49:25102: 55:21101: 58:55126: 1:00:20103: 1:03:43106: 1:05:18109: 1:11:12140: 1:18:24100: 1:20:00500: 1:20:33

17. 15 Kokkolan Suunnistajat-5 3:51:27

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Aika rastille5678910111213141516171819
1Timo MäkeläH21AC1:29:4751: 24:2653: 31:5456: 33:4882: 36:1184: 38:08142: 41:0788: 48:0493: 58:0994: 59:1296: 1:03:59102: 1:10:16101: 1:13:41126: 1:15:14105: 1:18:39106: 1:20:37110: 1:24:15140: 1:27:39100: 1:29:16500: 1:29:47
2Peetu RantalaH21AA1:17:0649: 12:1455: 16:4656: 20:5782: 23:4584: 25:45142: 29:0987: 39:3793: 41:3894: 43:2396: 45:58102: 53:42101: 57:09126: 58:28103: 1:01:18106: 1:04:09109: 1:09:23140: 1:14:36100: 1:16:39500: 1:17:06
3Kim HarlamowH21AB1:04:3348: 10:4552: 16:1056: 18:1382: 19:4684: 21:40142: 24:4885: 31:3993: 32:5894: 34:2496: 37:21102: 44:54101: 48:07126: 49:26104: 54:26106: 57:48108: 1:00:43140: 1:03:03100: 1:04:05500: 1:04:34

18. 8 Närpes OK-1 3:58:03

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Aika rastille5678910111213141516171819
1Kenneth SmedsH21AB1:05:2748: 10:1752: 15:3556: 18:0782: 19:4984: 21:40142: 24:5185: 34:5093: 36:4494: 38:2296: 40:55102: 46:28101: 50:01126: 51:45104: 55:03106: 57:45108: 1:01:11140: 1:04:06100: 1:04:58500: 1:05:28
2Lucas MylläriH21AC1:28:3651: 15:4053: 26:2256: 28:3582: 30:5184: 33:45142: 38:2288: 47:3493: 50:0494: 51:2096: 59:00102: 1:06:14101: 1:10:28126: 1:12:43105: 1:16:13106: 1:18:43110: 1:22:45140: 1:26:45100: 1:28:05500: 1:28:37
3Mats NordinH21AA1:23:5949: 12:4955: 25:0056: 29:5282: 32:5084: 35:22142: 38:2887: 46:5693: 49:2194: 50:5896: 56:38102: 1:03:38101: 1:07:43126: 1:09:31103: 1:12:48106: 1:14:52109: 1:18:20140: 1:22:17100: 1:23:29500: 1:23:59

4 Kaustisen Pohjan-Veikot-1 Keskeyttänyt

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Aika rastille5678910111213141516171819
1Sami LöfbackaH21AA55:0149: 8:4855: 14:0956: 18:1182: 19:3184: 21:03142: 23:3987: 29:0393: 30:3194: 31:2596: 33:28102: 38:03101: 40:59126: 42:27103: 45:10106: 46:32109: 49:08140: 53:45100: 54:27500: 55:01
2Vesa PeltoniemiH21AC1:15:1951: 12:5553: 23:5456: 26:2682: 28:0784: 30:08142: 33:3088: 44:2993: 46:2294: 47:1396: 49:09102: 55:09101: 58:49126: 1:00:23105: 1:03:30106: 1:05:46110: 1:09:40140: 1:13:51100: 1:14:47500: 1:15:19
3Lasse PaavolaH21ABKesk.48: 12:2752: 18:2856: 20:4682: 22:5984: 24:58142: 27:58140: 1:10:58100: 1:11:55500: 1:12:33

H21A

1. 2 IF Femman-1 2:39:50

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Rastivälin aika5678910111213141516171819
1Victor LövdalH21AB53:2548: 9:1352: 4:5856: 2:0582: 1:1584: 1:42142: 2:2385: 7:3993: 1:0994: 5496: 1:57102: 5:29101: 3:01126: 1:06104: 3:20106: 1:43108: 2:10140: 2:09100: 46500: 27
2Anders BäckströmH21AC55:0951: 11:4653: 3:3556: 1:3682: 1:4284: 1:27142: 2:2688: 6:5993: 1:2194: 1:1096: 2:08102: 4:51101: 2:52126: 1:16105: 2:04106: 1:38110: 2:39140: 4:27100: 45500: 27
3Christian KronbergH21AA51:1549: 8:2855: 3:3356: 3:1682: 1:3384: 2:12142: 2:2487: 5:2693: 1:2394: 5796: 2:09102: 4:39101: 3:19126: 1:11103: 2:34106: 57109: 2:17140: 3:27100: 59500: 30

2. 12 Kokkolan Suunnistajat-2 2:44:09

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Rastivälin aika5678910111213141516171819
1Mikko PoutanenH21AC55:3551: 10:5853: 3:3456: 1:4782: 1:1584: 1:34142: 2:4088: 8:3893: 1:4294: 5296: 2:46102: 4:40101: 2:47126: 1:13105: 2:04106: 2:04110: 2:51140: 2:51100: 47500: 32
2Väinö VenetjokiH21AB57:0948: 9:5852: 4:1956: 2:0082: 1:2884: 2:19142: 2:5485: 6:0293: 1:2794: 5796: 2:33102: 5:25101: 3:05126: 1:10104: 2:46106: 2:51108: 2:14140: 4:35100: 41500: 25
3Miikka KetonenH21AA51:2449: 8:5555: 3:3956: 3:0382: 1:2084: 1:35142: 2:2187: 6:1093: 1:2794: 5296: 1:58102: 6:17101: 2:42126: 1:13103: 2:20106: 1:01109: 2:32140: 2:48100: 44500: 27

3. 6 Rasti-Kurikka-1 2:51:34

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Rastivälin aika5678910111213141516171819
1Eero MarkkilaH21AC54:0951: 10:2753: 6:3156: 2:5982: 1:1984: 2:02142: 2:1888: 5:3893: 1:4194: 5496: 1:54102: 4:38101: 2:43126: 1:13105: 1:56106: 1:46110: 2:45140: 2:23100: 36500: 26
2Matti PeltonenH21AB1:01:3048: 11:3752: 4:3056: 2:0082: 1:2884: 1:36142: 2:5685: 6:0393: 1:3594: 1:0396: 2:38102: 5:02101: 3:12126: 1:19104: 2:56106: 4:40108: 3:13140: 2:14100: 3:00500: 29
3Juha-Matti LaaksoH21AA55:5449: 8:5955: 3:3256: 4:1182: 1:2684: 1:23142: 2:1987: 5:2293: 1:3194: 1:0096: 2:38102: 4:34101: 2:48126: 1:15103: 2:07106: 1:09109: 2:42140: 7:44100: 41500: 33

4. 3 IK Falken-1 2:53:43

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Rastivälin aika5678910111213141516171819
1Emil JanssonH21AC54:0651: 10:3353: 4:1256: 1:3182: 1:1284: 1:29142: 2:2388: 5:2493: 1:4094: 1:1496: 3:19102: 5:55101: 2:46126: 1:10105: 3:01106: 1:41110: 3:03140: 2:38100: 32500: 23
2Sören JanssonH21AA56:5649: 9:2755: 3:4356: 3:1282: 1:3284: 1:34142: 2:3887: 5:4493: 1:4394: 1:1296: 2:54102: 4:44101: 2:52126: 1:16103: 2:41106: 1:07109: 2:19140: 7:14100: 39500: 25
3Mathias HenrikssonH21AB1:02:4148: 11:0652: 6:3056: 2:0382: 1:2784: 2:16142: 3:2285: 7:5493: 1:3894: 1:0196: 2:23102: 5:26101: 3:33126: 1:24104: 2:42106: 2:12108: 2:37140: 3:34100: 59500: 34

5. 5 Kokkolan Suunnistajat-1 2:54:46

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Rastivälin aika5678910111213141516171819
1Olli KoivumäkiH21AB1:09:4148: 9:4452: 15:4056: 3:1382: 2:0884: 1:42142: 2:4085: 6:4793: 1:4594: 1:0196: 2:02102: 5:06101: 3:03126: 1:31104: 3:19106: 2:07108: 3:43140: 2:45100: 54500: 30
2Mikko PajukangasH21AA53:4649: 9:2555: 3:3156: 3:2782: 1:5684: 1:28142: 2:2587: 7:5793: 1:2494: 5396: 1:58102: 4:40101: 2:55126: 1:10103: 2:09106: 1:03109: 2:16140: 4:02100: 43500: 24
3Toni-Antti ViitasaariH21AC51:1851: 10:4753: 3:5556: 1:2982: 1:3484: 2:02142: 2:1688: 6:0893: 1:3294: 5496: 2:12102: 4:40101: 2:35126: 1:18105: 2:14106: 1:29110: 2:34140: 2:33100: 41500: 25

6. 13 Kokkolan Suunnistajat-3 2:55:59

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Rastivälin aika5678910111213141516171819
1Arto FräntiH21AA54:2149: 8:5755: 5:1956: 4:0782: 1:2184: 1:40142: 2:3687: 5:5993: 1:4394: 5796: 3:06102: 4:43101: 2:50126: 1:11103: 2:23106: 58109: 2:38140: 2:45100: 38500: 30
2Teppo IsokoskiH21AB1:02:0648: 11:3652: 4:3656: 2:1882: 1:4584: 1:52142: 2:5585: 7:4993: 1:3394: 1:1296: 2:28102: 5:53101: 3:25126: 1:35104: 2:54106: 2:08108: 2:40140: 4:15100: 45500: 27
3Paavo RantalaH21AC59:3151: 13:2453: 4:2156: 1:4982: 1:3084: 1:43142: 2:3788: 6:1593: 1:3394: 1:0896: 2:18102: 5:26101: 3:06126: 1:48105: 3:44106: 1:45110: 2:54140: 2:53100: 48500: 30

7. 14 Kokkolan Suunnistajat-4 2:57:22

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Rastivälin aika5678910111213141516171819
1Petteri RantalaH21AB1:05:1248: 9:5552: 10:3656: 1:4682: 1:2284: 2:44142: 2:4585: 6:4293: 1:2594: 1:0496: 2:25102: 5:10101: 3:08126: 1:19104: 3:18106: 4:14108: 3:20140: 2:38100: 51500: 30
2Timo HongellH21AC58:2551: 12:0753: 4:0056: 1:5682: 1:3584: 1:39142: 2:5188: 6:2393: 1:4894: 1:1496: 2:15102: 5:31101: 3:28126: 1:23105: 2:29106: 1:56110: 3:03140: 3:31100: 47500: 28
3Esko YlikangasH21AA53:4449: 9:3055: 4:0056: 3:0882: 1:2484: 1:33142: 2:3787: 5:5193: 1:3394: 5896: 2:24102: 5:03101: 3:13126: 1:22103: 2:32106: 1:16109: 2:39140: 3:18100: 50500: 34

8. 1 IF Brahe-1 3:00:54

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Rastivälin aika5678910111213141516171819
1Otto GripenbergH21AA54:0949: 8:3055: 5:3356: 4:1782: 1:2184: 1:39142: 2:3887: 5:5693: 1:4094: 5696: 3:08102: 4:41101: 2:46126: 1:13103: 2:23106: 57109: 2:41140: 2:49100: 36500: 24
2Valter JoensuuH21AB1:07:5948: 12:4452: 6:1556: 2:2182: 3:3584: 1:51142: 2:5085: 8:3093: 1:2294: 1:1096: 2:50102: 6:17101: 3:13126: 1:28104: 3:16106: 2:12108: 2:55140: 3:13100: 1:35500: 22
3Emil JohanssonH21AC58:4651: 12:3153: 3:4856: 1:4082: 1:2284: 1:35142: 2:3288: 6:2393: 1:3094: 5996: 2:10102: 6:15101: 3:19126: 1:23105: 4:21106: 1:44110: 3:05140: 2:59100: 44500: 26

9. 16 IF Femman-2 3:08:43

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Rastivälin aika5678910111213141516171819
1Staffan JärnH21AA53:2649: 9:0655: 3:4156: 3:1182: 1:3884: 1:35142: 2:4187: 6:1693: 1:4594: 1:1096: 2:01102: 5:57101: 2:58126: 1:11103: 2:26106: 1:17109: 2:36140: 2:43100: 50500: 25
2Jari HautalaH21AC1:07:0451: 12:5453: 5:2556: 2:1282: 1:4684: 1:47142: 3:1388: 6:4793: 2:2894: 1:2096: 3:26102: 5:43101: 3:41126: 1:44105: 3:03106: 2:17110: 3:58140: 3:51100: 54500: 35
3Jens JernH21AB1:08:1248: 11:2052: 9:5256: 1:5982: 1:3084: 1:51142: 3:2185: 8:3093: 1:2194: 1:1096: 2:58102: 6:06101: 3:34126: 1:22104: 2:48106: 2:09108: 4:06140: 2:38100: 1:03500: 36

10. 10 IF Brahe-2 3:19:14

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Rastivälin aika5678910111213141516171819
1Fredrik HagströmH21AA1:03:2649: 10:2355: 4:4156: 3:4782: 1:3984: 1:48142: 3:0487: 8:0093: 2:0194: 1:0796: 2:24102: 6:23101: 3:51126: 1:47103: 2:42106: 1:37109: 3:06140: 3:36100: 58500: 31
2Jon MajorsH21AC1:13:1951: 15:1453: 4:4156: 2:3082: 2:0284: 2:02142: 3:2788: 8:5593: 1:5294: 1:3796: 3:39102: 7:10101: 3:43126: 1:43105: 2:44106: 2:25110: 3:59140: 4:24100: 45500: 28
3Tommy ÅbackaH21AB1:02:2948: 10:4752: 6:2956: 1:5082: 1:2484: 1:36142: 2:2785: 6:3093: 6:2094: 1:0196: 2:25102: 4:43101: 3:16126: 1:17104: 4:16106: 1:50108: 2:16140: 2:20100: 1:12500: 30

11. 7 Lapuan Virkiä-1 3:28:08

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Rastivälin aika5678910111213141516171819
1Juho KoivistoH21AA54:1049: 8:3855: 5:2756: 4:1382: 1:2484: 1:40142: 2:3587: 5:5993: 1:4294: 5496: 3:09102: 4:41101: 2:47126: 1:13103: 2:21106: 58109: 2:43140: 2:46100: 35500: 25
2Juho KangasH21AB1:02:1648: 11:5252: 4:3556: 2:1682: 1:4184: 1:57142: 2:5085: 7:5493: 1:2894: 1:0996: 2:32102: 5:57101: 3:26126: 1:29104: 2:54106: 2:13108: 2:44140: 4:07100: 45500: 28
3Juuso EkolaH21AC1:31:4151: 13:3453: 9:1256: 2:1882: 1:5384: 2:04142: 3:2088: 19:3693: 3:1394: 2:0696: 3:30102: 5:48101: 3:54126: 1:48105: 5:33106: 2:59110: 3:58140: 4:21100: 1:47500: 47

12. 9 OK Terjärv-1 3:35:09

