1. 2 IF Femman-1 2:39:50
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Victor Lövdal | H21AB | 53:25 | 48: 9:13 | 52: 14:11 | 56: 16:16 | 82: 17:31 | 84: 19:13 | 142: 21:36 | 85: 29:15 | 93: 30:24 | 94: 31:18 | 96: 33:15 | 102: 38:44 | 101: 41:45 | 126: 42:51 | 104: 46:11 | 106: 47:54 | 108: 50:04 | 140: 52:13 | 100: 52:59 | 500: 53:26 |
2 | Anders Bäckström | H21AC | 55:09 | 51: 11:46 | 53: 15:21 | 56: 16:57 | 82: 18:39 | 84: 20:06 | 142: 22:32 | 88: 29:31 | 93: 30:52 | 94: 32:02 | 96: 34:10 | 102: 39:01 | 101: 41:53 | 126: 43:09 | 105: 45:13 | 106: 46:51 | 110: 49:30 | 140: 53:57 | 100: 54:42 | 500: 55:09 |
3 | Christian Kronberg | H21AA | 51:15 | 49: 8:28 | 55: 12:01 | 56: 15:17 | 82: 16:50 | 84: 19:02 | 142: 21:26 | 87: 26:52 | 93: 28:15 | 94: 29:12 | 96: 31:21 | 102: 36:00 | 101: 39:19 | 126: 40:30 | 103: 43:04 | 106: 44:01 | 109: 46:18 | 140: 49:45 | 100: 50:44 | 500: 51:14 |
2. 12 Kokkolan Suunnistajat-2 2:44:09
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mikko Poutanen | H21AC | 55:35 | 51: 10:58 | 53: 14:32 | 56: 16:19 | 82: 17:34 | 84: 19:08 | 142: 21:48 | 88: 30:26 | 93: 32:08 | 94: 33:00 | 96: 35:46 | 102: 40:26 | 101: 43:13 | 126: 44:26 | 105: 46:30 | 106: 48:34 | 110: 51:25 | 140: 54:16 | 100: 55:03 | 500: 55:35 |
2 | Väinö Venetjoki | H21AB | 57:09 | 48: 9:58 | 52: 14:17 | 56: 16:17 | 82: 17:45 | 84: 20:04 | 142: 22:58 | 85: 29:00 | 93: 30:27 | 94: 31:24 | 96: 33:57 | 102: 39:22 | 101: 42:27 | 126: 43:37 | 104: 46:23 | 106: 49:14 | 108: 51:28 | 140: 56:03 | 100: 56:44 | 500: 57:09 |
3 | Miikka Ketonen | H21AA | 51:24 | 49: 8:55 | 55: 12:34 | 56: 15:37 | 82: 16:57 | 84: 18:32 | 142: 20:53 | 87: 27:03 | 93: 28:30 | 94: 29:22 | 96: 31:20 | 102: 37:37 | 101: 40:19 | 126: 41:32 | 103: 43:52 | 106: 44:53 | 109: 47:25 | 140: 50:13 | 100: 50:57 | 500: 51:24 |
3. 6 Rasti-Kurikka-1 2:51:34
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Eero Markkila | H21AC | 54:09 | 51: 10:27 | 53: 16:58 | 56: 19:57 | 82: 21:16 | 84: 23:18 | 142: 25:36 | 88: 31:14 | 93: 32:55 | 94: 33:49 | 96: 35:43 | 102: 40:21 | 101: 43:04 | 126: 44:17 | 105: 46:13 | 106: 47:59 | 110: 50:44 | 140: 53:07 | 100: 53:43 | 500: 54:09 |
2 | Matti Peltonen | H21AB | 1:01:30 | 48: 11:37 | 52: 16:07 | 56: 18:07 | 82: 19:35 | 84: 21:11 | 142: 24:07 | 85: 30:10 | 93: 31:45 | 94: 32:48 | 96: 35:26 | 102: 40:28 | 101: 43:40 | 126: 44:59 | 104: 47:55 | 106: 52:35 | 108: 55:48 | 140: 58:02 | 100: 1:01:02 | 500: 1:01:31 |
3 | Juha-Matti Laakso | H21AA | 55:54 | 49: 8:59 | 55: 12:31 | 56: 16:42 | 82: 18:08 | 84: 19:31 | 142: 21:50 | 87: 27:12 | 93: 28:43 | 94: 29:43 | 96: 32:21 | 102: 36:55 | 101: 39:43 | 126: 40:58 | 103: 43:05 | 106: 44:14 | 109: 46:56 | 140: 54:40 | 100: 55:21 | 500: 55:54 |
4. 3 IK Falken-1 2:53:43
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Emil Jansson | H21AC | 54:06 | 51: 10:33 | 53: 14:45 | 56: 16:16 | 82: 17:28 | 84: 18:57 | 142: 21:20 | 88: 26:44 | 93: 28:24 | 94: 29:38 | 96: 32:57 | 102: 38:52 | 101: 41:38 | 126: 42:48 | 105: 45:49 | 106: 47:30 | 110: 50:33 | 140: 53:11 | 100: 53:43 | 500: 54:06 |
2 | Sören Jansson | H21AA | 56:56 | 49: 9:27 | 55: 13:10 | 56: 16:22 | 82: 17:54 | 84: 19:28 | 142: 22:06 | 87: 27:50 | 93: 29:33 | 94: 30:45 | 96: 33:39 | 102: 38:23 | 101: 41:15 | 126: 42:31 | 103: 45:12 | 106: 46:19 | 109: 48:38 | 140: 55:52 | 100: 56:31 | 500: 56:56 |
3 | Mathias Henriksson | H21AB | 1:02:41 | 48: 11:06 | 52: 17:36 | 56: 19:39 | 82: 21:06 | 84: 23:22 | 142: 26:44 | 85: 34:38 | 93: 36:16 | 94: 37:17 | 96: 39:40 | 102: 45:06 | 101: 48:39 | 126: 50:03 | 104: 52:45 | 106: 54:57 | 108: 57:34 | 140: 1:01:08 | 100: 1:02:07 | 500: 1:02:41 |
5. 5 Kokkolan Suunnistajat-1 2:54:46
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Olli Koivumäki | H21AB | 1:09:41 | 48: 9:44 | 52: 25:24 | 56: 28:37 | 82: 30:45 | 84: 32:27 | 142: 35:07 | 85: 41:54 | 93: 43:39 | 94: 44:40 | 96: 46:42 | 102: 51:48 | 101: 54:51 | 126: 56:22 | 104: 59:41 | 106: 1:01:48 | 108: 1:05:31 | 140: 1:08:16 | 100: 1:09:10 | 500: 1:09:40 |
2 | Mikko Pajukangas | H21AA | 53:46 | 49: 9:25 | 55: 12:56 | 56: 16:23 | 82: 18:19 | 84: 19:47 | 142: 22:12 | 87: 30:09 | 93: 31:33 | 94: 32:26 | 96: 34:24 | 102: 39:04 | 101: 41:59 | 126: 43:09 | 103: 45:18 | 106: 46:21 | 109: 48:37 | 140: 52:39 | 100: 53:22 | 500: 53:46 |
3 | Toni-Antti Viitasaari | H21AC | 51:18 | 51: 10:47 | 53: 14:42 | 56: 16:11 | 82: 17:45 | 84: 19:47 | 142: 22:03 | 88: 28:11 | 93: 29:43 | 94: 30:37 | 96: 32:49 | 102: 37:29 | 101: 40:04 | 126: 41:22 | 105: 43:36 | 106: 45:05 | 110: 47:39 | 140: 50:12 | 100: 50:53 | 500: 51:18 |
6. 13 Kokkolan Suunnistajat-3 2:55:59
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arto Fränti | H21AA | 54:21 | 49: 8:57 | 55: 14:16 | 56: 18:23 | 82: 19:44 | 84: 21:24 | 142: 24:00 | 87: 29:59 | 93: 31:42 | 94: 32:39 | 96: 35:45 | 102: 40:28 | 101: 43:18 | 126: 44:29 | 103: 46:52 | 106: 47:50 | 109: 50:28 | 140: 53:13 | 100: 53:51 | 500: 54:21 |
2 | Teppo Isokoski | H21AB | 1:02:06 | 48: 11:36 | 52: 16:12 | 56: 18:30 | 82: 20:15 | 84: 22:07 | 142: 25:02 | 85: 32:51 | 93: 34:24 | 94: 35:36 | 96: 38:04 | 102: 43:57 | 101: 47:22 | 126: 48:57 | 104: 51:51 | 106: 53:59 | 108: 56:39 | 140: 1:00:54 | 100: 1:01:39 | 500: 1:02:06 |
3 | Paavo Rantala | H21AC | 59:31 | 51: 13:24 | 53: 17:45 | 56: 19:34 | 82: 21:04 | 84: 22:47 | 142: 25:24 | 88: 31:39 | 93: 33:12 | 94: 34:20 | 96: 36:38 | 102: 42:04 | 101: 45:10 | 126: 46:58 | 105: 50:42 | 106: 52:27 | 110: 55:21 | 140: 58:14 | 100: 59:02 | 500: 59:32 |
7. 14 Kokkolan Suunnistajat-4 2:57:22
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Petteri Rantala | H21AB | 1:05:12 | 48: 9:55 | 52: 20:31 | 56: 22:17 | 82: 23:39 | 84: 26:23 | 142: 29:08 | 85: 35:50 | 93: 37:15 | 94: 38:19 | 96: 40:44 | 102: 45:54 | 101: 49:02 | 126: 50:21 | 104: 53:39 | 106: 57:53 | 108: 1:01:13 | 140: 1:03:51 | 100: 1:04:42 | 500: 1:05:12 |
2 | Timo Hongell | H21AC | 58:25 | 51: 12:07 | 53: 16:07 | 56: 18:03 | 82: 19:38 | 84: 21:17 | 142: 24:08 | 88: 30:31 | 93: 32:19 | 94: 33:33 | 96: 35:48 | 102: 41:19 | 101: 44:47 | 126: 46:10 | 105: 48:39 | 106: 50:35 | 110: 53:38 | 140: 57:09 | 100: 57:56 | 500: 58:24 |
3 | Esko Ylikangas | H21AA | 53:44 | 49: 9:30 | 55: 13:30 | 56: 16:38 | 82: 18:02 | 84: 19:35 | 142: 22:12 | 87: 28:03 | 93: 29:36 | 94: 30:34 | 96: 32:58 | 102: 38:01 | 101: 41:14 | 126: 42:36 | 103: 45:08 | 106: 46:24 | 109: 49:03 | 140: 52:21 | 100: 53:11 | 500: 53:45 |
8. 1 IF Brahe-1 3:00:54
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Otto Gripenberg | H21AA | 54:09 | 49: 8:30 | 55: 14:03 | 56: 18:20 | 82: 19:41 | 84: 21:20 | 142: 23:58 | 87: 29:54 | 93: 31:34 | 94: 32:30 | 96: 35:38 | 102: 40:19 | 101: 43:05 | 126: 44:18 | 103: 46:41 | 106: 47:38 | 109: 50:19 | 140: 53:08 | 100: 53:44 | 500: 54:08 |
2 | Valter Joensuu | H21AB | 1:07:59 | 48: 12:44 | 52: 18:59 | 56: 21:20 | 82: 24:55 | 84: 26:46 | 142: 29:36 | 85: 38:06 | 93: 39:28 | 94: 40:38 | 96: 43:28 | 102: 49:45 | 101: 52:58 | 126: 54:26 | 104: 57:42 | 106: 59:54 | 108: 1:02:49 | 140: 1:06:02 | 100: 1:07:37 | 500: 1:07:59 |
3 | Emil Johansson | H21AC | 58:46 | 51: 12:31 | 53: 16:19 | 56: 17:59 | 82: 19:21 | 84: 20:56 | 142: 23:28 | 88: 29:51 | 93: 31:21 | 94: 32:20 | 96: 34:30 | 102: 40:45 | 101: 44:04 | 126: 45:27 | 105: 49:48 | 106: 51:32 | 110: 54:37 | 140: 57:36 | 100: 58:20 | 500: 58:46 |
9. 16 IF Femman-2 3:08:43
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Staffan Järn | H21AA | 53:26 | 49: 9:06 | 55: 12:47 | 56: 15:58 | 82: 17:36 | 84: 19:11 | 142: 21:52 | 87: 28:08 | 93: 29:53 | 94: 31:03 | 96: 33:04 | 102: 39:01 | 101: 41:59 | 126: 43:10 | 103: 45:36 | 106: 46:53 | 109: 49:29 | 140: 52:12 | 100: 53:02 | 500: 53:27 |
2 | Jari Hautala | H21AC | 1:07:04 | 51: 12:54 | 53: 18:19 | 56: 20:31 | 82: 22:17 | 84: 24:04 | 142: 27:17 | 88: 34:04 | 93: 36:32 | 94: 37:52 | 96: 41:18 | 102: 47:01 | 101: 50:42 | 126: 52:26 | 105: 55:29 | 106: 57:46 | 110: 1:01:44 | 140: 1:05:35 | 100: 1:06:29 | 500: 1:07:04 |
3 | Jens Jern | H21AB | 1:08:12 | 48: 11:20 | 52: 21:12 | 56: 23:11 | 82: 24:41 | 84: 26:32 | 142: 29:53 | 85: 38:23 | 93: 39:44 | 94: 40:54 | 96: 43:52 | 102: 49:58 | 101: 53:32 | 126: 54:54 | 104: 57:42 | 106: 59:51 | 108: 1:03:57 | 140: 1:06:35 | 100: 1:07:38 | 500: 1:08:14 |
10. 10 IF Brahe-2 3:19:14
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fredrik Hagström | H21AA | 1:03:26 | 49: 10:23 | 55: 15:04 | 56: 18:51 | 82: 20:30 | 84: 22:18 | 142: 25:22 | 87: 33:22 | 93: 35:23 | 94: 36:30 | 96: 38:54 | 102: 45:17 | 101: 49:08 | 126: 50:55 | 103: 53:37 | 106: 55:14 | 109: 58:20 | 140: 1:01:56 | 100: 1:02:54 | 500: 1:03:25 |
2 | Jon Majors | H21AC | 1:13:19 | 51: 15:14 | 53: 19:55 | 56: 22:25 | 82: 24:27 | 84: 26:29 | 142: 29:56 | 88: 38:51 | 93: 40:43 | 94: 42:20 | 96: 45:59 | 102: 53:09 | 101: 56:52 | 126: 58:35 | 105: 1:01:19 | 106: 1:03:44 | 110: 1:07:43 | 140: 1:12:07 | 100: 1:12:52 | 500: 1:13:20 |
3 | Tommy Åbacka | H21AB | 1:02:29 | 48: 10:47 | 52: 17:16 | 56: 19:06 | 82: 20:30 | 84: 22:06 | 142: 24:33 | 85: 31:03 | 93: 37:23 | 94: 38:24 | 96: 40:49 | 102: 45:32 | 101: 48:48 | 126: 50:05 | 104: 54:21 | 106: 56:11 | 108: 58:27 | 140: 1:00:47 | 100: 1:01:59 | 500: 1:02:29 |
11. 7 Lapuan Virkiä-1 3:28:08
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Juho Koivisto | H21AA | 54:10 | 49: 8:38 | 55: 14:05 | 56: 18:18 | 82: 19:42 | 84: 21:22 | 142: 23:57 | 87: 29:56 | 93: 31:38 | 94: 32:32 | 96: 35:41 | 102: 40:22 | 101: 43:09 | 126: 44:22 | 103: 46:43 | 106: 47:41 | 109: 50:24 | 140: 53:10 | 100: 53:45 | 500: 54:10 |
2 | Juho Kangas | H21AB | 1:02:16 | 48: 11:52 | 52: 16:27 | 56: 18:43 | 82: 20:24 | 84: 22:21 | 142: 25:11 | 85: 33:05 | 93: 34:33 | 94: 35:42 | 96: 38:14 | 102: 44:11 | 101: 47:37 | 126: 49:06 | 104: 52:00 | 106: 54:13 | 108: 56:57 | 140: 1:01:04 | 100: 1:01:49 | 500: 1:02:17 |
3 | Juuso Ekola | H21AC | 1:31:41 | 51: 13:34 | 53: 22:46 | 56: 25:04 | 82: 26:57 | 84: 29:01 | 142: 32:21 | 88: 51:57 | 93: 55:10 | 94: 57:16 | 96: 1:00:46 | 102: 1:06:34 | 101: 1:10:28 | 126: 1:12:16 | 105: 1:17:49 | 106: 1:20:48 | 110: 1:24:46 | 140: 1:29:07 | 100: 1:30:54 | 500: 1:31:41 |
12. 9 OK Terjärv-1 3:35:09
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Oscar Högnabba | H21AC | 1:15:50 | 51: 10:46 | 53: 16:39 | 56: 18:14 | 82: 19:36 | 84: 22:21 | 142: 24:46 | 88: 34:02 | 93: 43:33 | 94: 44:22 | 96: 47:02 | 102: 52:32 | 101: 55:56 | 126: 57:13 | 105: 1:02:30 | 106: 1:05:19 | 110: 1:08:13 | 140: 1:14:28 | 100: 1:15:15 | 500: 1:15:49 |
2 | August Högnabba | H21AA | 1:05:50 | 49: 10:17 | 55: 19:03 | 56: 22:25 | 82: 24:12 | 84: 27:00 | 142: 30:16 | 87: 37:15 | 93: 39:01 | 94: 40:27 | 96: 43:06 | 102: 48:33 | 101: 51:38 | 126: 53:03 | 103: 55:44 | 106: 57:00 | 109: 59:44 | 140: 1:04:38 | 100: 1:05:19 | 500: 1:05:49 |
3 | Magnus Nygård | H21AB | 1:13:29 | 48: 11:52 | 52: 21:04 | 56: 23:44 | 82: 25:35 | 84: 27:44 | 142: 30:51 | 85: 42:00 | 93: 44:14 | 94: 46:04 | 96: 50:06 | 102: 55:32 | 101: 58:45 | 126: 1:00:13 | 104: 1:02:58 | 106: 1:06:15 | 108: 1:08:44 | 140: 1:11:40 | 100: 1:12:59 | 500: 1:13:30 |
13. 19 OK Terjärv-2 3:35:19
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Valter Forsen | H21AA | 1:03:30 | 49: 10:21 | 55: 14:57 | 56: 18:42 | 82: 20:26 | 84: 22:14 | 142: 25:11 | 87: 32:31 | 93: 34:57 | 94: 36:18 | 96: 38:50 | 102: 45:19 | 101: 49:10 | 126: 50:58 | 103: 53:39 | 106: 55:17 | 109: 58:23 | 140: 1:01:58 | 100: 1:02:57 | 500: 1:03:29 |
2 | Johnny Forsen | H21AB | 1:18:30 | 48: 12:06 | 52: 23:29 | 56: 25:45 | 82: 27:27 | 84: 29:30 | 142: 32:39 | 85: 41:38 | 93: 43:22 | 94: 44:57 | 96: 51:15 | 102: 57:36 | 101: 1:01:17 | 126: 1:02:54 | 104: 1:06:43 | 106: 1:09:14 | 108: 1:13:24 | 140: 1:17:02 | 100: 1:17:54 | 500: 1:18:30 |
3 | Tomas Knutar | H21AC | 1:13:19 | 51: 14:31 | 53: 21:40 | 56: 24:00 | 82: 25:53 | 84: 28:02 | 142: 31:00 | 88: 38:32 | 93: 44:39 | 94: 45:34 | 96: 49:52 | 102: 55:22 | 101: 58:37 | 126: 1:00:02 | 105: 1:02:44 | 106: 1:05:19 | 110: 1:08:51 | 140: 1:12:02 | 100: 1:12:50 | 500: 1:13:19 |
14. 17 IF Femman-3 3:37:08
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Christian Holm | H21AB | 1:24:42 | 48: 11:55 | 52: 21:19 | 56: 25:33 | 82: 27:43 | 84: 30:02 | 142: 34:47 | 85: 45:01 | 93: 46:58 | 94: 48:40 | 96: 52:13 | 102: 58:59 | 101: 1:02:51 | 126: 1:04:29 | 104: 1:08:05 | 106: 1:11:01 | 108: 1:15:39 | 140: 1:23:05 | 100: 1:24:08 | 500: 1:24:43 |
2 | Michael Torrkulla | H21AA | 1:04:12 | 49: 11:42 | 55: 17:31 | 56: 21:03 | 82: 22:34 | 84: 24:29 | 142: 28:34 | 87: 34:51 | 93: 36:42 | 94: 37:51 | 96: 40:08 | 102: 45:52 | 101: 49:14 | 126: 50:48 | 103: 53:38 | 106: 55:37 | 109: 58:25 | 140: 1:02:37 | 100: 1:03:36 | 500: 1:04:12 |
3 | Peter Söderström | H21AC | 1:08:14 | 51: 14:04 | 53: 18:20 | 56: 20:19 | 82: 22:32 | 84: 24:26 | 142: 27:34 | 88: 36:25 | 93: 38:18 | 94: 40:16 | 96: 43:16 | 102: 49:22 | 101: 52:47 | 126: 54:22 | 105: 57:35 | 106: 59:51 | 110: 1:03:11 | 140: 1:06:58 | 100: 1:07:49 | 500: 1:08:13 |
15. 11 IF Brahe-3 3:37:27
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Anders Björklund | H21AB | 1:16:04 | 48: 11:50 | 52: 22:14 | 56: 24:45 | 82: 26:31 | 84: 29:07 | 142: 32:19 | 85: 41:50 | 93: 43:48 | 94: 45:05 | 96: 48:29 | 102: 55:08 | 101: 59:14 | 126: 1:00:43 | 104: 1:04:13 | 106: 1:06:51 | 108: 1:09:56 | 140: 1:14:33 | 100: 1:15:32 | 500: 1:16:05 |
2 | Niklas Lindell | H21AA | 1:01:51 | 49: 9:32 | 55: 18:20 | 56: 21:06 | 82: 22:40 | 84: 24:56 | 142: 27:32 | 87: 33:51 | 93: 35:47 | 94: 37:21 | 96: 39:44 | 102: 46:02 | 101: 49:08 | 126: 50:19 | 103: 52:34 | 106: 53:56 | 109: 56:23 | 140: 1:00:41 | 100: 1:01:24 | 500: 1:01:52 |
3 | Anders Högland | H21AC | 1:19:30 | 51: 14:44 | 53: 28:50 | 56: 31:19 | 82: 33:21 | 84: 35:26 | 142: 38:56 | 88: 47:21 | 93: 49:25 | 94: 51:17 | 96: 54:08 | 102: 1:00:27 | 101: 1:03:59 | 126: 1:05:28 | 105: 1:08:28 | 106: 1:10:48 | 110: 1:14:18 | 140: 1:18:06 | 100: 1:18:57 | 500: 1:19:29 |
16. 18 IK Falken-2 3:43:23
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lauri Ruberg | H21AC | 1:15:55 | 51: 14:19 | 53: 18:59 | 56: 21:10 | 82: 22:53 | 84: 24:50 | 142: 28:25 | 88: 35:45 | 93: 38:10 | 94: 39:31 | 96: 42:18 | 102: 55:06 | 101: 59:10 | 126: 1:01:00 | 105: 1:04:05 | 106: 1:06:41 | 110: 1:10:50 | 140: 1:14:29 | 100: 1:15:25 | 500: 1:15:54 |
2 | Niklas Wik | H21AB | 1:06:54 | 48: 11:19 | 52: 18:02 | 56: 20:18 | 82: 21:54 | 84: 23:38 | 142: 27:43 | 85: 35:13 | 93: 36:38 | 94: 37:41 | 96: 39:55 | 102: 46:32 | 101: 49:59 | 126: 51:17 | 104: 54:24 | 106: 56:45 | 108: 59:48 | 140: 1:05:26 | 100: 1:06:21 | 500: 1:06:54 |
3 | Kim Rundell | H21AA | 1:20:34 | 49: 15:07 | 55: 20:15 | 56: 25:15 | 82: 27:06 | 84: 29:21 | 142: 32:28 | 87: 42:34 | 93: 45:13 | 94: 46:20 | 96: 49:25 | 102: 55:21 | 101: 58:55 | 126: 1:00:20 | 103: 1:03:43 | 106: 1:05:18 | 109: 1:11:12 | 140: 1:18:24 | 100: 1:20:00 | 500: 1:20:33 |
17. 15 Kokkolan Suunnistajat-5 3:51:27
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Timo Mäkelä | H21AC | 1:29:47 | 51: 24:26 | 53: 31:54 | 56: 33:48 | 82: 36:11 | 84: 38:08 | 142: 41:07 | 88: 48:04 | 93: 58:09 | 94: 59:12 | 96: 1:03:59 | 102: 1:10:16 | 101: 1:13:41 | 126: 1:15:14 | 105: 1:18:39 | 106: 1:20:37 | 110: 1:24:15 | 140: 1:27:39 | 100: 1:29:16 | 500: 1:29:47 |
2 | Peetu Rantala | H21AA | 1:17:06 | 49: 12:14 | 55: 16:46 | 56: 20:57 | 82: 23:45 | 84: 25:45 | 142: 29:09 | 87: 39:37 | 93: 41:38 | 94: 43:23 | 96: 45:58 | 102: 53:42 | 101: 57:09 | 126: 58:28 | 103: 1:01:18 | 106: 1:04:09 | 109: 1:09:23 | 140: 1:14:36 | 100: 1:16:39 | 500: 1:17:06 |
3 | Kim Harlamow | H21AB | 1:04:33 | 48: 10:45 | 52: 16:10 | 56: 18:13 | 82: 19:46 | 84: 21:40 | 142: 24:48 | 85: 31:39 | 93: 32:58 | 94: 34:24 | 96: 37:21 | 102: 44:54 | 101: 48:07 | 126: 49:26 | 104: 54:26 | 106: 57:48 | 108: 1:00:43 | 140: 1:03:03 | 100: 1:04:05 | 500: 1:04:34 |
18. 8 Närpes OK-1 3:58:03
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kenneth Smeds | H21AB | 1:05:27 | 48: 10:17 | 52: 15:35 | 56: 18:07 | 82: 19:49 | 84: 21:40 | 142: 24:51 | 85: 34:50 | 93: 36:44 | 94: 38:22 | 96: 40:55 | 102: 46:28 | 101: 50:01 | 126: 51:45 | 104: 55:03 | 106: 57:45 | 108: 1:01:11 | 140: 1:04:06 | 100: 1:04:58 | 500: 1:05:28 |
2 | Lucas Mylläri | H21AC | 1:28:36 | 51: 15:40 | 53: 26:22 | 56: 28:35 | 82: 30:51 | 84: 33:45 | 142: 38:22 | 88: 47:34 | 93: 50:04 | 94: 51:20 | 96: 59:00 | 102: 1:06:14 | 101: 1:10:28 | 126: 1:12:43 | 105: 1:16:13 | 106: 1:18:43 | 110: 1:22:45 | 140: 1:26:45 | 100: 1:28:05 | 500: 1:28:37 |
