H21 - (9,7 + 9,5 + 9,4 km)
Lähti : 8, Keskeytti : 0, Hylätty : 1
1. | 3 | Kymin Suunnistajat-1 | 1.30.01 | |||
Os. 1 | Väinö Kotro | 2 | 30.13 | |||
Os. 2 | Aapo Viippola | 1 | 59.51 | 1 | 29.37 | |
Os. 3 | Tuomas Kotro | 1 | 1.30.01 | 3 | 30.10 | |
2. | 6 | Rastivarsat-1 | 1.35.10 | |||
Os. 1 | Hannu-Pekka Pukema | 5 | 30.34 | |||
Os. 2 | Eerik Nurminen | 4 | 1.05.51 | 6 | 35.17 | |
Os. 3 | Miska Tervala | 2 | 1.35.10 | 2 | 29.18 | |
3. | 7 | SK Pohjantähti-1 | 1.35.27 | |||
Os. 1 | Santeri Schroderus | 3 | 30.13 | |||
Os. 2 | Lauri Leinonen | 2 | 1.05.04 | 5 | 34.50 | |
Os. 3 | Samuli Schroderus | 3 | 1.35.27 | 4 | 30.22 | |
4. | 8 | Suunta Jyväskylä-1 | 1.35.38 | |||
Os. 1 | Matti Linna | 7 | 32.50 | |||
Os. 2 | Kalle Häkkinen | 5 | 1.06.20 | 3 | 33.29 | |
Os. 3 | Misa Tuomala | 4 | 1.35.38 | 1 | 29.17 | |
5. | 2 | Kuusamon Erä-Veikot-1 | 1.38.54 | |||
Os. 1 | Juha Martikainen | 6 | 32.27 | |||
Os. 2 | Teemu Tauriainen | 3 | 1.05.24 | 2 | 32.56 | |
Os. 3 | Santeri Aikio | 5 | 1.38.54 | 7 | 33.29 | |
6. | 1 | IF Femman-1 | 1.39.31 | |||
Os. 1 | Teemu Rantala | 4 | 30.18 | |||
Os. 2 | Peter Sundelin | 6 | 1.06.22 | 7 | 36.03 | |
Os. 3 | Staffan Tunis | 6 | 1.39.31 | 6 | 33.08 | |
7. | 4 | Pellon Ponsi-1 | 1.39.56 | |||
Os. 1 | Pekka Varis | 8 | 33.58 | |||
Os. 2 | Antti Ekonoja | 7 | 1.07.53 | 4 | 33.54 | |
Os. 3 | Jyri Uusitalo | 7 | 1.39.56 | 5 | 32.02 | |
5 | RasTiimi-1 | Hyl. | ||||
Os. 1 | Risto Uusivirta | 1 | 29.57 | |||
Os. 2 | Riku Koirikivi | Hyl. | Hyl. |
D21 - (8,8 + 8,9 + 8,7 km)
Lähti : 4, Keskeytti : 0, Hylätty : 0
1. | 11 | Kouvolan Suunnistajat-1 | 1.35.36 | |||
Os. 1 | Tuuli Suutari | 1 | 31.23 | |||
Os. 2 | Mirka Suutari | 1 | 1.03.59 | 1 | 32.35 | |
Os. 3 | Sari Vääränen | 1 | 1.35.36 | 1 | 31.37 | |
2. | 9 | Keuruun Kisailijat-1 | 1.41.16 | |||
Os. 1 | Sara Leppäsalmi | 2 | 33.22 | |||
Os. 2 | Milka Reponen | 2 | 1.08.07 | 2 | 34.44 | |
Os. 3 | Sonja Mörsky | 2 | 1.41.16 | 2 | 33.08 | |
3. | 12 | Kouvolan Suunnistajat-2 | 1.49.27 | |||
Os. 1 | Liisa Peltonen | 3 | 33.38 | |||
Os. 2 | Säde Suutari | 3 | 1.10.56 | 3 | 37.18 | |
Os. 3 | Vuokko Suutari | 3 | 1.49.27 | 3 | 38.30 | |
4. | 13 | Laitasaaren Veto-1 | 2.00.06 | |||
Os. 1 | Essi Lotvonen | 4 | 38.13 | |||
Os. 2 | Milla Lotvonen | 4 | 1.19.03 | 4 | 40.49 | |
Os. 3 | Kukka-Maaria Karppinen | 4 | 2.00.06 | 4 | 41.02 |
H110- - (8,6 + 8,5 + 8,6 km)
Lähti : 4, Keskeytti : 0, Hylätty : 1
1. | 14 | Hiiltomiehet-1 | 1.32.39 | |||
Os. 1 | Timo Saarinen | 1 | 31.00 | |||
Os. 2 | Janne Virkki | 1 | 1.03.34 | 1 | 32.33 | |
Os. 3 | Mika Häkkinen | 1 | 1.32.39 | 1 | 29.04 | |
2. | 16 | Kokkolan Suunnistajat-1 | 2.02.08 | |||
Os. 1 | Kim Harlamow | 2 | 38.03 | |||
Os. 2 | Timo Hongell | 2 | 1.19.52 | 2 | 41.48 | |
Os. 3 | Teppo Isokoski | 2 | 2.02.08 | 3 | 42.15 | |
3. | 15 | IK Falken-1 | 2.16.50 | |||
Os. 1 | Niklas Wik | 3 | 44.11 | |||
Os. 2 | Sören Jansson | 3 | 1.36.35 | 3 | 52.24 | |
Os. 3 | Mathias Henriksson | 3 | 2.16.50 | 2 | 40.15 | |
17 | Ylivieskan Kuula-1 | Hyl. | ||||
Os. 1 | Antti Isokääntä | 4 | 52.42 | |||
Os. 2 | Jarmo Nivala | Hyl. | Hyl. |
D110- - (7,1 + 7,2 + 7,1 km)
Lähti : 2, Keskeytti : 0, Hylätty : 1
1. | 19 | Lammin Säkiä-1 | 1.49.32 | |||
Os. 1 | Marja Rantanen | 2 | 37.36 | |||
Os. 2 | Ritva Partanen | 1 | 1.17.35 | 1 | 39.59 | |
Os. 3 | Mari Koivunen | 1 | 1.49.32 | 1 | 31.57 | |
18 | Kokkolan Suunnistajat-1 | Hyl. | ||||
Os. 1 | Marja Penttilä | 1 | 37.27 | |||
Os. 2 | Päivi Peltoniemi | Hyl. | Hyl. |
H150- - (7,1 + 7,2 + 7,1 km)
Lähti : 7, Keskeytti : 0, Hylätty : 0
1. | 23 | Suunta 2000-1 | 1.26.04 | |||
Os. 1 | Ilpo Viippola | 2 | 27.30 | |||
Os. 2 | Kai Ojala | 2 | 59.14 | 2 | 31.44 | |
Os. 3 | Seppo Mäkinen | 1 | 1.26.04 | 4 | 26.50 | |
2. | 24 | Suunta Jyväskylä-1 | 1.26.57 | |||
Os. 1 | Vesa Klemettinen | 1 | 27.22 | |||
Os. 2 | Jyrki Tuomala | 1 | 57.32 | 1 | 30.10 | |
Os. 3 | Jouni Kahelin | 2 | 1.26.57 | 5 | 29.25 | |
3. | 21 | Lounais-Hämeen Rasti-1 | 1.28.14 | |||
Os. 1 | Tom Asklöf | 3 | 27.53 | |||
Os. 2 | Mika Tervala | 3 | 1.02.41 | 4 | 34.48 | |
Os. 3 | Raino Pesu | 3 | 1.28.14 | 1 | 25.32 | |
4. | 26 | Tarpian Suunta-1 | 1.30.12 | |||
Os. 1 | Jari Maunuksela | 4 | 30.59 | |||
Os. 2 | Olli Savikko | 4 | 1.04.20 | 3 | 33.20 | |
Os. 3 | Antti Virtanen | 4 | 1.30.12 | 2 | 25.52 | |
5. | 22 | Puolangan Ryhti-1 | 1.37.57 | |||
Os. 1 | Lasse Köngäs | 5 | 31.11 | |||
Os. 2 | Martti Köngäs | 6 | 1.11.29 | 6 | 40.18 | |
Os. 3 | Teemu Köngäs | 5 | 1.37.57 | 3 | 26.27 | |
6. | 20 | Kaakon Rasti-1 | 1.41.00 | |||
Os. 1 | Ari Heinola | 6 | 33.26 | |||
Os. 2 | Eero Koskivirta | 5 | 1.09.55 | 5 | 36.29 | |
Os. 3 | Petri Kotro | 6 | 1.41.00 | 6 | 31.04 | |
7. | 25 | Säyneisen Salpa-1 | 1.53.00 | |||
Os. 1 | Pyry Kettunen | 7 | 34.21 | |||
Os. 2 | Tuomo Laitinen | 7 | 1.14.45 | 7 | 40.24 | |
Os. 3 | Hannu Koponen | 7 | 1.53.00 | 7 | 38.14 |
H130- - (8,8 + 8,9 + 8,8 km)
Lähti : 4, Keskeytti : 0, Hylätty : 1
1. | 29 | Lahden Suunnistajat-37-1 | 1.34.02 | |||
Os. 1 | Tomi Ruutiainen | 2 | 30.55 | |||
Os. 2 | Juha Kiljunen | 1 | 1.03.16 | 1 | 32.20 | |
Os. 3 | Petri Kiiskinen | 1 | 1.34.02 | 1 | 30.45 | |
2. | 28 | Kokkolan Suunnistajat-1 | 1.36.47 | |||
Os. 1 | Tuomas Hyyppä | 1 | 30.41 | |||
Os. 2 | Tommi Viitasaari | 2 | 1.05.47 | 2 | 35.06 | |
Os. 3 | Kai Paavola | 2 | 1.36.47 | 2 | 31.00 | |
3. | 31 | Suunta 2000-1 | 2.08.18 | |||
Os. 1 | Marko Vapa | 3 | 39.11 | |||
Os. 2 | Tuomas Pussila | 3 | 1.24.50 | 3 | 45.38 | |
Os. 3 | Mikko Vapa | 3 | 2.08.18 | 3 | 43.28 | |
30 | Rastivarsat-1 | Hyl. | ||||
Os. 1 | Jyrki Tuokko | Hyl. |
H20 - (8,6 + 8,5 + 8,6 km)
Lähti : 2, Keskeytti : 0, Hylätty : 0
1. | 33 | Valkeakosken Haka-1 | 1.33.23 | |||
Os. 1 | Ilmari Aho | 1 | 33.17 | |||
Os. 2 | Oskari Aumo | 2 | 1.05.03 | 2 | 31.46 | |
Os. 3 | Seeti Salonen | 1 | 1.33.23 | 1 | 28.20 | |
2. | 32 | MS Parma-1 | 1.33.24 | |||
Os. 1 | Lotte-Line Ekström | 2 | 34.42 | |||
Os. 2 | Niklas Ekström | 1 | 1.04.27 | 1 | 29.44 | |
Os. 3 | Wille Laitamäki | 2 | 1.33.24 | 2 | 28.57 |
D20 - (6,8 + 6,9 + 7,0 km)
Lähti : 5, Keskeytti : 1, Hylätty : 1
1. | 35 | Ounasvaaran Hiihtoseura-1 | 1.28.07 | |||
Os. 1 | Sanni Oikkonen | 1 | 28.36 | |||
Os. 2 | Heta Virtanen | 1 | 57.46 | 1 | 29.10 | |
Os. 3 | Aino Rantala | 1 | 1.28.07 | 2 | 30.21 | |
2. | 40 | Suunta Jyväskylä-1 | 1.36.46 | |||
Os. 1 | Marika Aho | 5 | 33.44 | |||
Os. 2 | Miina-Maria Tuomala | 3 | 1.09.25 | 3 | 35.41 | |
Os. 3 | Kaisa Klemettinen | 2 | 1.36.46 | 1 | 27.21 | |
3. | 39 | Suunta 2000-1 | 1.45.22 | |||
Os. 1 | Venla Taulavuori | 3 | 30.52 | |||
Os. 2 | Anni Taulavuori | 2 | 1.04.56 | 2 | 34.04 | |
Os. 3 | Anni Oikarinen | 3 | 1.45.22 | 3 | 40.25 | |
38 | Sonkajärven Pahka-1 | Kesk. | ||||
Os. 1 | Sofia Niskanen | 2 | 30.49 | |||
Os. 2 | Aino Kangasaho | 4 | 1.10.54 | 4 | 40.05 | |
37 | Rastiketut-1 | Hyl. | ||||
Os. 1 | Tiina Niemi | 4 | 31.34 | |||
Os. 2 | Heta Haunia | Hyl. | Hyl. |
H190- - (5,5 + 5,7 + 5,7 km)
Lähti : 5, Keskeytti : 0, Hylätty : 1
1. | 45 | Savon Suunta-1 | 1.11.47 | |||
Os. 1 | Tapio Tikkanen | 1 | 23.12 | |||
Os. 2 | Pekka Valkonen | 1 | 48.01 | 1 | 24.48 | |
Os. 3 | Jorma Varkila | 1 | 1.11.47 | 2 | 23.45 | |
2. | 42 | Joutsenon Kullervo-1 | 1.15.32 | |||
Os. 1 | Tapio Peippo | 2 | 24.04 | |||
Os. 2 | Markku Pietikäinen | 2 | 53.44 | 2 | 29.40 | |
Os. 3 | Juha Similä | 2 | 1.15.32 | 1 | 21.48 | |
3. | 43 | Kaustisen Pohjan-Veikot-1 | 1.32.38 | |||
Os. 1 | Tauno Pajukangas | 3 | 24.08 | |||
Os. 2 | Eero Kattilakoski | 3 | 56.21 | 3 | 32.12 | |
Os. 3 | Ari Myllymäki | 3 | 1.32.38 | 4 | 36.16 | |
4. | 41 | Iisalmen Visa-1 | 2.09.49 | |||
Os. 1 | Paavo Karvonen | 4 | 33.31 | |||
Os. 2 | Pekka Koljonen | 4 | 1.34.36 | 4 | 1.01.05 | |
Os. 3 | Martti Huusko | 4 | 2.09.49 | 3 | 35.13 | |
44 | Luumäen Rasti-1 | Hyl. | ||||
Os. 1 | Erkki Pokela | Hyl. |
H210- - (5,4 + 5,5 + 5,4 km)
Lähti : 10, Keskeytti : 1, Hylätty : 2
1. | 49 | Juvan Urheilijat-1 | 1.13.13 | |||
Os. 1 | Seppo Ollikainen | 1 | 25.37 | |||
Os. 2 | Raimo Hyyryläinen | 1 | 48.36 | 1 | 22.59 | |
Os. 3 | Jorma Hyyryläinen | 1 | 1.13.13 | 1 | 24.36 | |
2. | 56 | SOC Asikkala-1 | 1.26.59 | |||
Os. 1 | Risto Orpana | 3 | 28.14 | |||
Os. 2 | Teuvo Lehtinen | 2 | 54.00 | 2 | 25.46 | |
Os. 3 | Heikki Saarinen | 2 | 1.26.59 | 6 | 32.58 | |
3. | 51 | Kuopion Suunnistajat-1 | 1.36.22 | |||
Os. 1 | Mauno Korhonen | 5 | 32.28 | |||
Os. 2 | Seppo Karjalainen | 3 | 1.07.24 | 4 | 34.55 | |
Os. 3 | Kauno Mourujärvi | 3 | 1.36.22 | 3 | 28.57 | |
4. | 47 | Hämeenlinnan Suunnistajat-1 | 1.41.43 | |||
Os. 1 | Olavi Erkkilä | 8 | 41.12 | |||
Os. 2 | Jarmo Vainio | 4 | 1.12.32 | 3 | 31.20 | |
Os. 3 | Teuvo Tiilikainen | 4 | 1.41.43 | 4 | 29.11 | |
5. | 52 | Nivalan Urheilijat-1 | 1.47.38 | |||
Os. 1 | Jorma Oja | 6 | 34.57 | |||
Os. 2 | Severi Halkosaari | 6 | 1.20.02 | 6 | 45.05 | |
Os. 3 | Unto Virkkula | 5 | 1.47.38 | 2 | 27.36 | |
6. | 54 | Rasti-Jyry-1 | 1.49.12 | |||
Os. 1 | Juhani Nippala | 7 | 39.06 | |||
Os. 2 | Pentti Reinikainen | 5 | 1.16.45 | 5 | 37.39 | |
Os. 3 | Paavo Inkinen | 6 | 1.49.12 | 5 | 32.26 | |
7. | 48 | Itä-Päijänteen Rasti-1 | 2.29.25 | |||
Os. 1 | Heikki Nurminen | 4 | 28.21 | |||
Os. 2 | Hannu Väätäinen | 7 | 1.24.01 | 7 | 55.40 | |
Os. 3 | Tapani Häkkinen | 7 | 2.29.25 | 7 | 1.05.23 | |
46 | Espoon Suunta-1 | Kesk. | ||||
Os. 1 | Paavo Rönkkö | 9 | 44.45 | |||
Os. 2 | Karl-Erik Åberg | 8 | 1.46.02 | 8 | 1.01.16 | |
53 | Päijät-Rasti-1 | Hyl. | ||||
Os. 1 | Esko Jussila | 2 | 26.10 | |||
Os. 2 | Veijo Tahvanainen | Hyl. | Hyl. | |||
50 | Kokkolan Suunnistajat-1 | Hyl. | ||||
Os. 1 | Risto Haapala | Hyl. |
D130- - (8,0 + 7,9 + 8,0 km)
Lähti : 1, Keskeytti : 0, Hylätty : 0
1. | 57 | Espoon Suunta-1 | 2.05.57 | |||
Os. 1 | Sini Pekkala | 1 | 40.02 | |||
Os. 2 | Rita Linko | 1 | 1.27.06 | 1 | 47.04 | |
Os. 3 | Virpi Palmen | 1 | 2.05.57 | 1 | 38.50 |
D190- - (4,2 + 4,3 + 4,2 km)
Lähti : 3, Keskeytti : 0, Hylätty : 2
1. | 61 | Valkeakosken Haka-1 | 1.21.49 | |||
Os. 1 | Arja Nurminen | 1 | 23.05 | |||
Os. 2 | Aulikki Korpio | 1 | 54.46 | 1 | 31.40 | |
Os. 3 | Mirja Mikkolainen | 1 | 1.21.49 | 1 | 27.03 | |
60 | Kokkolan Suunnistajat-1 | Hyl. | ||||
Os. 1 | Anne Stoor | 2 | 38.09 | |||
Os. 2 | Raija Lumiaho | 2 | 1.16.43 | 2 | 38.34 | |
Os. 3 | Kirsti Kattilakoski | Hyl. | Hyl. | |||
59 | Hyvinkään Rasti-1 | Hyl. | ||||
Os. 1 | Erja Raiko | Hyl. |
H17 - (8,0 + 7,9 + 8,0 km)
Lähti : 5, Keskeytti : 0, Hylätty : 0
1. | 62 | Espoon Akilles-1 | 1.43.15 | |||
Os. 1 | Miska Riissanen | 2 | 37.24 | |||
Os. 2 | Eemi Vaherlehto | 2 | 1.11.29 | 3 | 34.04 | |
Os. 3 | Pyry Riissanen | 1 | 1.43.15 | 4 | 31.46 | |
2. | 65 | Rasti-Jussit-1 | 1.48.04 | |||
Os. 1 | Eetu Keskinen | 5 | 48.28 | |||
Os. 2 | Ville Lemberg | 3 | 1.19.13 | 1 | 30.44 | |
Os. 3 | Roope Lemberg | 2 | 1.48.04 | 1 | 28.51 | |
3. | 66 | Tampereen Pyrintö-1 | 1.51.33 | |||
Os. 1 | Miro Sivonen | 3 | 40.00 | |||
Os. 2 | Rami Tuominen | 4 | 1.21.15 | 4 | 41.15 | |
Os. 3 | Eemil Koskinen | 3 | 1.51.33 | 3 | 30.17 | |
4. | 67 | Valkeakosken Haka-1 | 1.53.53 | |||
Os. 1 | Valtteri Rantala | 4 | 40.15 | |||
Os. 2 | Kalle Taura | 5 | 1.24.48 | 5 | 44.33 | |
Os. 3 | Rauli Aho | 4 | 1.53.53 | 2 | 29.04 | |
5. | 63 | Kuusamon Erä-Veikot-1 | 1.56.08 | |||
Os. 1 | Eino Gretschel | 1 | 33.46 | |||
Os. 2 | Valtteri Aikio | 1 | 1.06.52 | 2 | 33.05 | |
Os. 3 | Jonne Mukkala | 5 | 1.56.08 | 5 | 49.16 |
D17 - (6,6 + 6,7 + 6,6 km)
Lähti : 3, Keskeytti : 0, Hylätty : 0
1. | 70 | Suunta 2000-1 | 1.27.12 | |||
Os. 1 | Venla Viippola | 1 | 28.27 | |||
Os. 2 | Anni Salmela | 1 | 59.47 | 1 | 31.20 | |
Os. 3 | Oili Holopainen | 1 | 1.27.12 | 1 | 27.24 | |
2. | 69 | Sonkajärven Pahka-1 | 1.41.11 | |||
Os. 1 | Emmi Kärnä | 2 | 29.45 | |||
Os. 2 | Venny Rissanen | 2 | 1.02.31 | 2 | 32.45 | |
Os. 3 | Oona Tonder | 2 | 1.41.11 | 2 | 38.40 | |
3. | 68 | Kokkolan Suunnistajat-1 | 2.08.50 | |||
Os. 1 | Liina Viitasaari | 3 | 30.30 | |||
Os. 2 | Liina Hyyppä | 3 | 1.15.16 | 3 | 44.45 | |
Os. 3 | Matilda Myllymäki | 3 | 2.08.50 | 3 | 53.34 |
H170- - (6,7 + 6,9 + 6,7 km)
Lähti : 5, Keskeytti : 0, Hylätty : 1
1. | 75 | Kuortaneen Kunto-1 | 1.26.03 | |||
Os. 1 | Juha Koskinen | 1 | 29.26 | |||
Os. 2 | Antti Lassila | 2 | 1.00.13 | 2 | 30.47 | |
Os. 3 | Asko Sippola | 1 | 1.26.03 | 1 | 25.50 | |
2. | 74 | Itä-Päijänteen Rasti-1 | 1.29.42 | |||
Os. 1 | Heikki Peltonen | 2 | 29.39 | |||
Os. 2 | Tuomo Marttinen | 1 | 59.10 | 1 | 29.31 | |
Os. 3 | Ismo Paukku | 2 | 1.29.42 | 3 | 30.32 | |
3. | 73 | Epilän Esa-1 | 1.41.31 | |||
Os. 1 | Pertti Ovaska | 4 | 31.00 | |||
Os. 2 | Tapio Mannila | 4 | 1.11.17 | 4 | 40.16 | |
Os. 3 | Kalevi Mäkipää | 3 | 1.41.31 | 2 | 30.14 | |
4. | 72 | Alatornion Pirkat-1 | 1.49.04 | |||
Os. 1 | Tero Taulavuori | 3 | 30.33 | |||
Os. 2 | Tapani Heikkuri | 3 | 1.05.44 | 3 | 35.10 | |
Os. 3 | Lauri Mustonen | 4 | 1.49.04 | 4 | 43.20 | |
76 | Rasti-Vihti-1 | Hyl. | ||||
Os. 1 | Martti Leppälä | 5 | 42.56 | |||
Os. 2 | Jouni Moisander | 5 | 1.28.42 | 5 | 45.46 | |
Os. 3 | Sakari Heikkinen | Hyl. | Hyl. |
D150- - (5,5 + 5,7 + 5,7 km)
Lähti : 4, Keskeytti : 0, Hylätty : 0
1. | 80 | RasTiimi-1 | 1.16.27 | |||
Os. 1 | Päivi Lassila | 2 | 26.31 | |||
Os. 2 | Arja Nuolioja | 1 | 50.47 | 1 | 24.16 | |
Os. 3 | Riitta Mattila | 1 | 1.16.27 | 1 | 25.39 | |
2. | 78 | Epilän Esa-1 | 1.24.43 | |||
Os. 1 | Saija Laurila | 4 | 32.04 | |||
Os. 2 | Johanna Perkkalainen | 2 | 57.32 | 2 | 25.28 | |
Os. 3 | Marja Rauhalammi | 2 | 1.24.43 | 3 | 27.10 | |
3. | 79 | Ounasvaaran Hiihtoseura-1 | 1.27.55 | |||
Os. 1 | Mirka Oikkonen | 3 | 28.26 | |||
Os. 2 | Marita Väärälä | 3 | 59.05 | 3 | 30.38 | |
Os. 3 | Maarit Oikarinen | 3 | 1.27.55 | 4 | 28.50 | |
4. | 81 | Saloisten Reipas-1 | 1.34.23 | |||
Os. 1 | Maria Ruutiainen | 1 | 26.30 | |||
Os. 2 | Anita Lampela | 4 | 1.07.57 | 4 | 41.27 | |
Os. 3 | Silventoinen Ulla | 4 | 1.34.23 | 2 | 26.26 |
D170- - (5,4 + 5,5 + 5,4 km)
Lähti : 3, Keskeytti : 0, Hylätty : 0
1. | 84 | Rasti E4-1 | 1.34.31 | |||
Os. 1 | Kirsi Kihlström | 2 | 28.35 | |||
Os. 2 | Sari Tupitsa | 2 | 1.02.55 | 2 | 34.20 | |
Os. 3 | Päivi Raatikainen | 1 | 1.34.31 | 1 | 31.35 | |
2. | 83 | Kauhavan Wisa-1 | 1.35.58 | |||
Os. 1 | Tuija Katajamäki | 1 | 27.12 | |||
Os. 2 | Tarja Kankaanpää | 1 | 57.42 | 1 | 30.29 | |
Os. 3 | Marja Erkkilä | 2 | 1.35.58 | 2 | 38.16 | |
3. | 82 | IF Femman-1 | 2.13.30 | |||
Os. 1 | Eija Blomqvist | 3 | 37.20 | |||
Os. 2 | Bodil Fred | 3 | 1.13.50 | 3 | 36.29 | |
Os. 3 | Annika Strandberg | 3 | 2.13.30 | 3 | 59.40 |