Lähti: 19, Keskeytti: 1, Hylätty: 0
1. | 2 | Kallio Santeri | Kokkolan Suunnistajat | 8:54 | 1. | 15:13 |
2. | 9 | Hirvinen Joona | Kokkolan Suunnistajat | 9:28 | 2. | 15:24 |
3. | 14 | Jussinmäki Iisakki | Halsuan Toivo | 9:30 | 4. | 17:07 |
4. | 1 | Niininen Lauri | Vetelin Urheilijat | 9:42 | 3. | 16:51 |
5. | 6 | Hautala Rasmus | IF Femman | 10:02 | 6. | 17:18 |
6. | 7 | Bergström Kasper | OK Kristina | 10:21 | 8. | 18:02 |
7. | 22 | Nyman Vilhelm | IF Brahe | 10:40 | 5. | 17:17 |
8. | 21 | Wikblom Sander | IF Minken | 10:58 | 9. | 18:34 |
9. | 8 | Jansson Lukas | IK Falken | 11:02 | 7. | 17:54 |
10. | 19 | Niininen Eino | Vetelin Urheilijat | 11:18 | 11. | 19:41 |
11. | 18 | Berg Eelian | OK Botnia | 11:30 | 10. | 18:42 |
12. | 15 | Grankull Sebastian | IK Kronan | 12:00 | 13. | 21:30 |
13. | 4 | Koski Juuso | Ylistaron Kilpa-Veljet | 12:12 | 12. | 21:14 |
14. | 20 | Lindfors Hugo | IK Falken | 14:06 | 15. | 28:39 |
15. | 25 | Määttälä Eelis | Kokkolan Suunnistajat | 14:54 | ||
16. | 11 | Rannila Aatu | Vetelin Urheilijat | 17:44 | 16. | 31:13 |
17. | 3 | Hietala Elmeri | Kaustisen Pohjan-Veikot | 17:59 | 14. | 27:04 |
18. | 23 | Vanhala Mikael | Kokkolan Suunnistajat | 18:19 | ||
12 | Wik Alexander | IF Femman | Kesk. |
Lähti: 14, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 27 | Torrkulla Venla | IF Femman | 10:20 | 1. | 19:05 |
2. | 36 | Biskop Patricia | Kokkolan Suunnistajat | 11:36 | 2. | 19:16 |
3. | 28 | Määttälä Selma | Kokkolan Suunnistajat | 11:43 | 4. | 21:19 |
4. | 33 | Ketola Matleena | Kokkolan Suunnistajat | 12:31 | 3. | 21:14 |
5. | 32 | Skog Ellinor | IK Falken | 13:47 | 5. | 23:33 |
6. | 26 | Ljungberg Ronja | OK Botnia | 13:56 | 6. | 23:38 |
7. | 35 | Enlund Isabella | IF Femman | 14:14 | 6. | 23:38 |
8. | 31 | Tukala Eeva | Kokkolan Suunnistajat | 14:32 | 8. | 25:19 |
9. | 37 | Niemelä Minea | Saloisten Reipas | 15:01 | 9. | 25:37 |
10. | 39 | Tukala Oona | Kokkolan Suunnistajat | 15:43 | 10. | 29:02 |
11. | 297 | Tanttinen Milja | Kokkolan Suunnistajat | 16:11 | ||
12. | 41 | Hyyppä Alisa | Kokkolan Suunnistajat | 16:16 | 12. | 30:01 |
13. | 40 | Dahllund Isa | IK Falken | 18:06 | 11. | 29:58 |
14. | 38 | Norrgård Ida | IF Femman | 19:36 | 13. | 34:45 |
Lähti: 8, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 43 | Rannila Oskari | Vetelin Urheilijat | 11:28 | 2. | 19:36 |
2. | 50 | Hansén Lucas | OK Botnia | 11:42 | 1. | 18:55 |
3. | 42 | Jussinmäki Pietari | Halsuan Toivo | 12:01 | 7. | 24:25 |
4. | 49 | Huhtamäki Rasmus | Pietarsaaren Hiihtäjät | 12:16 | 3. | 20:40 |
5. | 45 | Bergström Jesper | IF Femman | 12:18 | 4. | 21:25 |
6. | 51 | Hahn Felix | Solf IK | 12:48 | 4. | 21:25 |
7. | 48 | Udell Oliver | Solf IK | 14:17 | 6. | 23:34 |
8. | 44 | Lindfors Jesper | IK Falken | 15:09 | 8. | 25:20 |
Lähti: 13, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 64 | Berg Nicolina | OK Botnia | 9:34 | 5. | 22:17 |
2. | 54 | Tuohimaa Ines | Solf IK | 9:46 | 1. | 19:13 |
3. | 66 | Myllymäki Matilda | Kokkolan Suunnistajat | 10:43 | 2. | 19:31 |
4. | 56 | Tiainen Liinu | Nivalan Suunnistajat | 11:39 | 4. | 21:31 |
5. | 61 | Enlund Julia | IF Femman | 11:40 | 3. | 21:15 |
6. | 65 | Jansson Mia | IK Falken | 11:53 | 7. | 22:46 |
7. | 59 | Lakanen Inka | Perhon Kiri | 11:56 | 8. | 23:13 |
8. | 53 | Lindfors Karolina | IK Falken | 12:13 | 6. | 22:44 |
9. | 60 | Dahllund Lina | IK Falken | 13:04 | 9. | 23:20 |
10. | 57 | Rokala Erica | Halsuan Toivo | 13:20 | 12. | 28:02 |
11. | 52 | Peltoniemi Anni | Kokkolan Suunnistajat | 13:44 | 10. | 25:47 |
12. | 67 | Lindgren Ida | IF Femman | 14:24 | 11. | 27:16 |
13. | 69 | Kullman Thea | IK Falken | 17:50 | 13. | 28:25 |
Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 73 | Jansson Emil | IK Falken | 11:52 | 1. | 21:42 |
2. | 76 | Joensuu Valter | IF Brahe | 12:42 | 2. | 23:05 |
3. | 70 | Jylkkä Miro | Ylivieskan Kuula | 13:32 | 3. | 24:05 |
4. | 72 | Biskop Robert | Kokkolan Suunnistajat | 13:59 | 4. | 25:03 |
5. | 75 | Tilvis Paavo | Kalajoen Junkkarit | 14:07 | 5. | 25:50 |
6. | 74 | Tiainen Pietu | Nivalan Suunnistajat | 14:49 | 6. | 25:51 |
Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 84 | Kankainen Venla | Sotkamon Jymy | 10:47 | 1. | 19:44 |
2. | 83 | Hahn Olivia | Solf IK | 11:23 | 2. | 19:55 |
3. | 86 | Niininen Erika | Vetelin Urheilijat | 11:27 | 3. | 20:15 |
4. | 79 | Taulavuori Anni | Alatornion Pirkat | 12:01 | 5. | 21:05 |
5. | 80 | Hansén Amanda | OK Botnia | 12:13 | 4. | 20:47 |
6. | 78 | Torrkulla Henna | IF Femman | 13:40 | 7. | 23:38 |
7. | 77 | Rannila Venla | Vetelin Urheilijat | 13:50 | 6. | 23:18 |
Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 94 | Niemensivu Timi | Rasti-Lukko | 12:32 | 1. | 22:28 |
2. | 88 | Gripenberg Otto | IF Brahe | 13:35 | 2. | 23:55 |
3. | 91 | Stenbacka Oscar | OK77 | 13:38 | 5. | 24:52 |
4. | 93 | Hiltunen Juho | Oulun NMKY:n Urheilijat | 13:44 | 3. | 24:27 |
5. | 92 | Johansson Emil | IF Brahe | 13:47 | 4. | 24:40 |
6. | 90 | Udell Robin | Solf IK | 14:20 | 6. | 24:54 |
7. | 89 | Kullman Hannes | IK Falken | 14:42 | 7. | 28:01 |
Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 101 | Torrkulla Matilda | IF Femman | 13:21 | 1. | 24:37 |
2. | 99 | Lindgren Hanna | IF Femman | 13:59 | 2. | 25:19 |
3. | 98 | Sankelo Lotta | SK Pohjantähti | 14:27 | 3. | 27:42 |
4. | 95 | Linna Aino-Maria | Haapaveden Urheilijat | 16:57 | 4. | 28:36 |
5. | 97 | Björklund Louise | IK Falken | 17:27 | 5. | 31:13 |
Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 102 | Kirvesmies Annika | Kuopion Suunnistajat | 14:03 | 1. | 25:50 |
Lähti: 23, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 130 | Ahola Topias | Navi | 13:16 | 1. | 24:58 |
2. | 110 | Taanila Vesa | Ikaalisten Nouseva-Voima | 14:25 | 4. | 26:54 |
3. | 107 | Lassila Ari-Pekka | Koovee | 14:34 | 2. | 26:31 |
4. | 129 | Koivumäki Lauri | Kokkolan Suunnistajat | 14:35 | ||
5. | 127 | Patana Mikko | Hiidenkiertäjät | 14:44 | 3. | 26:46 |
6. | 104 | Sundelin Peter | IF Femman | 15:24 | 5. | 28:27 |
7. | 113 | Taulavuori Arttu | Alatornion Pirkat | 15:26 | 8. | 29:02 |
8. | 108 | Istolahti Tuomo | Kangasala SK | 15:32 | 6. | 28:29 |
9. | 121 | Nurmi Miika | Vaasan Suunnistajat | 15:35 | 9. | 29:39 |
10. | 125 | Istolahti Jaakko | Kangasala SK | 15:42 | 7. | 28:56 |
11. | 118 | Schroderus Santeri | SK Pohjantähti | 15:45 | 9. | 29:39 |
12. | 123 | Tauriainen Teemu | Kuusamon Erä-Veikot | 16:03 | ||
13. | 103 | Jansson Sören | IK Falken | 16:16 | 11. | 30:06 |
14. | 106 | Vicari Lars | Navi | 16:23 | ||
15. | 128 | Linna Matti | Suunta Jyväskylä | 16:33 | 12. | 30:50 |
16. | 114 | Tuomaala Juuso | Lapuan Virkiä | 17:33 | 15. | 32:16 |
17. | 122 | Pajukangas Mikko | Kaustisen Pohjan-Veikot | 17:42 | 13. | 31:01 |
18. | 124 | Stubb Hannes | IK Falken | 17:43 | 14. | 31:53 |
19. | 115 | Vesterback Jonas | Malax IF | 17:59 | 18. | 33:43 |
20. | 105 | Lövsund Johan | OK Botnia | 18:05 | 17. | 32:33 |
21. | 116 | Wik Niklas | IK Falken | 18:08 | ||
22. | 117 | Mesiäinen Jaakko | Navi | 18:16 | 16. | 32:27 |
23. | 120 | Keski-Ojala Markus | Kannuksen Ura | 20:41 | 19. | 37:18 |
Lähti: 14, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 134 | Patana Jenny | Hiidenkiertäjät | 13:18 | 1. | 23:49 |
2. | 131 | Istolahti Tiia | MS Parma | 13:28 | 2. | 24:47 |
3. | 141 | Strandvall Amanda | IF Minken | 13:47 | 3. | 25:01 |
4. | 147 | Taulavuori Venla | Alatornion Pirkat | 13:52 | 4. | 25:29 |
5. | 296 | Oksanen Maiju | Ikaalisten Nouseva-Voima | 14:28 | ||
6. | 149 | Taanila Marjo | Koovee | 15:25 | 5. | 26:29 |
7. | 137 | Tuomisto Satu | Vaasan Suunnistajat | 15:38 | 7. | 29:04 |
8. | 136 | Melender Ida | Rasti-Jussit | 16:04 | 6. | 29:03 |
9. | 138 | Rannila Tanja | Vetelin Urheilijat | 16:28 | 8. | 30:43 |
10. | 146 | Tiitto Johanna | RasTiimi | 17:27 | 9. | 31:25 |
11. | 143 | Laitala Piia | Kalajoen Junkkarit | 17:36 | 11. | 32:20 |
12. | 145 | Backman Saana | Iin Yritys | 18:02 | 10. | 31:58 |
13. | 132 | Tiitto Katariina | RasTiimi | 19:03 | 12. | 34:29 |
14. | 150 | Lindfors Lina | IK Falken | 20:07 | 13. | 36:23 |
Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 160 | Lauronen Jarkko | Laihian Luja | 15:14 | 1. | 30:01 |
2. | 155 | Mäkelä Esa | Iisu | 15:32 | 3. | 31:23 |
3. | 158 | Koski Jussi | Ylistaron Kilpa-Veljet | 15:47 | 2. | 31:22 |
4. | 156 | Paavola Lasse | Kaustisen Pohjan-Veikot | 16:09 | 4. | 32:16 |
5. | 157 | Jussinmäki Ari | Halsuan Toivo | 18:13 | 6. | 36:51 |
6. | 154 | Lindfors Jan | IK Falken | 18:21 | 5. | 36:24 |
7. | 152 | Lahti Tommy | IF Femman | 21:52 | 7. | 42:18 |
Lähti: 8, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 166 | Koski Päivi | Ylistaron Kilpa-Veljet | 15:19 | 1. | 29:06 |
1. | 162 | Fred Marie | IF Femman | 15:19 | 2. | 29:41 |
3. | 161 | Finne Rosmarie | Solf IK | 17:40 | 5. | 36:05 |
4. | 165 | Torrkulla Josefin | IF Femman | 18:12 | 3. | 35:02 |
5. | 168 | Asmundela Maija | Kannuksen Ura | 19:01 | 4. | 35:19 |
6. | 163 | Märsynaho Maaret | Puolangan Ryhti | 19:12 | 6. | 38:20 |
7. | 167 | Rönnvall-Berg Carina | OK Botnia | 20:27 | 7. | 39:52 |
8. | 164 | Lindfors Nancy | IK Falken | 24:07 | 8. | 41:25 |
Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 173 | Hautala Jari | IF Femman | 15:32 | 1. | 28:01 |
2. | 174 | Jylkkä Marko | Ylivieskan Kuula | 17:23 | 3. | 30:46 |
3. | 172 | Kalliokoski Jari | Halsuan Toivo | 17:36 | 2. | 29:30 |
4. | 170 | Halonen Tero | Koskelankylän Riento | 18:30 | 4. | 31:51 |
5. | 176 | Ljungberg Robert | OK Botnia | 20:01 | 5. | 35:37 |
6. | 177 | Paavola Simo | Lohtajan Veikot | 20:57 | 6. | 36:00 |
Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 179 | Jansson Tuija | IK Falken | 15:28 | 1. | 29:08 |
2. | 181 | Päivinen Sonja | Kajaanin Suunnistajat | 16:05 | 2. | 31:02 |
3. | 182 | Björndahl Lilian | IK Falken | 16:30 | 3. | 31:21 |
4. | 180 | Åstrand Ulla-Maria | OK Botnia | 16:54 | 4. | 32:53 |
Lähti: 10, Keskeytti: 0, Hylätty: 1
1. | 193 | Torrkulla Jan | IF Femman | 14:08 | 1. | 25:17 |
2. | 190 | Taulavuori Tero | Alatornion Pirkat | 14:18 | 2. | 26:10 |
3. | 186 | Pihlajaniemi Janne | Vesaisen Pojat | 16:11 | 3. | 28:56 |
4. | 191 | Nyman Patrik | IF Brahe | 16:29 | 4. | 29:43 |
5. | 197 | Wik Peter | IF Femman | 17:06 | 5. | 30:40 |
6. | 192 | Björklund Tom | OK Botnia | 18:46 | 7. | 32:53 |
7. | 188 | Niininen Heikki | Vetelin Urheilijat | 19:07 | 6. | 31:29 |
8. | 187 | Hansen Joakim | OK Botnia | 20:17 | 8. | 35:09 |
9. | 195 | Furubacka Jonas | OK Botnia | 21:07 | 9. | 36:23 |
194 | Strandvall Sören | IF Minken | Hyl. |
Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 198 | Peltoniemi Anne | Kaustisen Pohjan-Veikot | 15:06 | 1. | 31:50 |
2. | 202 | Lindgren Annika | IF Femman | 15:33 | 3. | 35:14 |
3. | 201 | Kurikkala Sirkku | Kalajoen Junkkarit | 17:21 | 2. | 33:45 |
Lähti: 13, Keskeytti: 0, Hylätty: 1
1. | 204 | Veijola Seppo | Iin Yritys | 12:25 | 1. | 23:35 |
2. | 216 | Wikblom Tomas | IF Minken | 13:06 | 2. | 24:52 |
3. | 208 | Kemppainen Vesa | Iisu | 13:18 | 3. | 24:59 |
4. | 211 | Tiainen Hannu | Nivalan Suunnistajat | 13:21 | 4. | 25:14 |
5. | 213 | Lassila Antti | Kuortaneen Kunto | 13:37 | 6. | 25:53 |
6. | 205 | Haverinen Arto | Kajaanin Suunnistajat | 13:40 | 5. | 25:38 |
7. | 207 | Höstman Stefan | Malax IF | 14:19 | 7. | 26:53 |
8. | 209 | Backman Kari | Iin Yritys | 14:45 | 8. | 27:53 |
9. | 206 | Wiklund Torbjörn | IK Falken | 15:04 | 10. | 28:44 |
10. | 203 | Laasanen Juha | Laihian Luja | 15:27 | 9. | 28:11 |
11. | 214 | Lindgrén Henrik | IF Femman | 18:34 | 11. | 35:15 |
12. | 217 | Furubacka Per-Åke | OK Botnia | 20:35 | 12. | 37:34 |
210 | Nivala Jarmo | Ylivieskan Kuula | Hyl. |
Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 221 | Mattila Riitta | RasTiimi | 12:19 | 1. | 23:15 |
2. | 224 | Taulavuori Tarja | Alatornion Pirkat | 13:30 | 2. | 26:03 |
3. | 218 | Tilvis Aija | Saloisten Reipas | 13:49 | 3. | 26:26 |
4. | 222 | Haverinen Tuula | Kajaanin Suunnistajat | 13:53 | 4. | 27:44 |
5. | 219 | Snickars Virpi | Solf IK | 14:53 | 5. | 28:29 |
6. | 223 | Elvström Ann-christine | IK Falken | 18:39 | 6. | 32:39 |
Lähti: 9, Keskeytti: 0, Hylätty: 1
1. | 226 | Bäck Mikael | IF Femman | 13:10 | 1. | 24:41 |
2. | 225 | Stubb Stefan | IK Falken | 13:51 | 2. | 26:16 |
3. | 233 | Kemppainen Jukka | Kajaanin Suunnistajat | 14:06 | 3. | 26:33 |
4. | 228 | Hakala Heikki | Kortesjärven Järvi-Veikot | 14:37 | 4. | 27:57 |
5. | 234 | Piispanen Reima | Haapaveden Urheilijat | 14:56 | 5. | 28:20 |
6. | 232 | Patana Pekka | Laihian Luja | 15:07 | 6. | 28:29 |
7. | 229 | Holm Mikael | IF Minken | 17:16 | 7. | 31:07 |
8. | 235 | Anttila Hannu | Saloisten Reipas | 21:12 | 8. | 37:52 |
227 | Partanen Timo | Rasti-Hyry | Hyl. |
Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 240 | Kankaanpää Tarja | Kauhavan Wisa | 12:58 | 2. | 27:31 |
2. | 237 | Leppä Eija | Suunta Jurva | 13:35 | 1. | 27:11 |
3. | 239 | Piispanen Eija | Haapaveden Urheilijat | 13:36 | 3. | 28:52 |
4. | 241 | Jurvakainen Tuija | Rasti-Hyry | 13:55 | 4. | 29:44 |
Lähti: 8, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 243 | Junkala Eero | Kannuksen Ura | 13:38 | 1. | 24:34 |
2. | 248 | Hautala Matti | Oulun NMKY:n Urheilijat | 14:13 | 4. | 26:08 |
3. | 250 | Lind Sune | IK Falken | 14:24 | 3. | 26:01 |
4. | 251 | Nylund Sven-Olof | OK Botnia | 14:28 | 2. | 25:49 |
5. | 245 | Hattar Allan | IK Falken | 15:30 | 5. | 27:22 |
6. | 252 | Korpijärvi Asko | Kannuksen Ura | 16:48 | 7. | 30:10 |
7. | 247 | Joki Sauli | Vetelin Urheilijat | 16:57 | 6. | 29:51 |
8. | 246 | Lillsjö Bengt | Malax IF | 20:52 | 8. | 35:06 |
Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 253 | Käkelä Maija | Puolangan Ryhti | 12:03 | 1. | 24:43 |
2. | 254 | Karstunen Rauni | Haapaveden Urheilijat | 20:51 | 2. | 38:40 |
Lähti: 12, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 257 | Kronholm Peter | IF Brahe | 11:36 | 1. | 22:44 |
2. | 255 | Toppari Pekka | Puolangan Ryhti | 12:48 | 6. | 28:47 |
3. | 263 | Airaksinen Risto | Oulun Tarmo | 13:46 | 4. | 28:04 |
4. | 268 | Törmä Markku | Kannuksen Ura | 13:54 | 2. | 27:18 |
5. | 259 | Ruokamo Eero | Oulun Tarmo | 14:05 | 5. | 28:15 |
6. | 262 | Karstunen Hannu | Haapaveden Urheilijat | 14:17 | 3. | 27:50 |
7. | 261 | Kalliomaa Lasse | Laihian Luja | 15:15 | 8. | 29:07 |
8. | 264 | Kattilakoski Eero | Kaustisen Pohjan-Veikot | 15:40 | 7. | 29:06 |
9. | 256 | Nylund Henrik | IK Falken | 15:55 | 9. | 30:55 |
10. | 260 | Grannabba Gustav | OK Botnia | 19:39 | 12. | 46:47 |
11. | 267 | Björklund Håkan | IK Falken | 23:16 | 11. | 37:23 |
12. | 258 | Jylkkä Markku | Ylivieskan Kuula | 23:25 | 10. | 36:20 |
Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 275 | Yliniemi Kaisa | Nivalan Suunnistajat | 11:52 | 2. | 25:11 |
2. | 272 | Björklund Gunilla | IK Falken | 12:03 | 1. | 23:45 |
3. | 273 | Pelkonen Maija | Oulunsalon Vasama | 13:06 | 5. | 27:25 |
4. | 277 | Fred Bodil | IF Femman | 13:08 | 3. | 26:31 |
5. | 271 | Finnäs Gun | IF Brahe | 14:04 | 4. | 26:41 |
6. | 274 | Lähdekorpi Kaija | IF Femman | 14:05 | 6. | 28:31 |
7. | 269 | Finnilä Katariina | Vetelin Urheilijat | 15:07 | 7. | 32:59 |
Lähti: 8, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 285 | Torrkulla Roy | IF Minken | 12:28 | 1. | 26:01 |
2. | 279 | Lågland Henry | Vaasan Suunnistajat | 13:23 | 2. | 27:52 |
3. | 280 | Rauma Håkan | OK Botnia | 13:28 | 3. | 28:05 |
4. | 287 | Oja Jorma | Nivalan Suunnistajat | 14:58 | 7. | 37:20 |
5. | 283 | Lähdekorpi Mauri | IF Femman | 15:31 | 8. | 44:40 |
6. | 288 | Blomqvist Carl-Henrik | IF Minken | 15:59 | 6. | 37:11 |
7. | 282 | Juutinen Hannu | SK Pohjantähti | 16:38 | 4. | 33:08 |
8. | 281 | Pelkonen Alpo | Oulunsalon Vasama | 16:55 | 5. | 35:57 |
Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 292 | Keskinen Matti | Tikkakosken Suunnistajat | 17:23 | 1. | 36:48 |
2. | 290 | Mikkilä Mauno | Nivalan Suunnistajat | 19:05 | 2. | 40:57 |
Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 293 | Vilppola Anneli | Iisu | 25:02 | 1. | 45:15 |
Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 294 | Patana Tapio | Vetelin Urheilijat | 13:51 | 1. | 28:13 |
Lähti: 34, Keskeytti: 0, Hylätty: 2
1. | 9951 | Koppinen Juha | 18:13 | |||
2. | 303 | Holm Matts | Botnia | 18:41 | ||
3. | 305 | Isokoski Teppo | Kokkolan Suunnistajat | 18:49 | ||
3. | 325 | Nygård Magnus | 18:49 | |||
5. | 332 | Salo Pertti | 19:37 | |||
6. | 314 | Taipale Virve | 20:29 | |||
7. | 311 | Schrodeus Jari | SK Pohjantähti | 20:50 | ||
8. | 310 | Björklund Tommi | IF Brahe | 21:48 | ||
9. | 327 | Oja Samu | 22:04 | |||
10. | 319 | Hägglund Pasi | 23:05 | |||
11. | 329 | Päivärinta Mia | 23:16 | |||
12. | 323 | Pienimäki Eija | 23:18 | |||
13. | 306 | Möuts Annette | Femman | 23:54 | ||
14. | 317 | Konu Erja | 24:02 | |||
15. | 308 | Ahlskog Torbjörn | Botnia | 24:03 | ||
16. | 328 | Peltoniemi Tuula | 24:13 | |||
17. | 309 | Siekkinen Lina | Botnia | 24:25 | ||
18. | 331 | Viitasaari Anne | 24:41 | |||
19. | 315 | Pienimäki Kari | 25:02 | |||
20. | 324 | Björkqvist Yvonne | 25:30 | |||
21. | 320 | Sundqvist Stig | 25:50 | |||
22. | 313 | Tast-Emet Lena | Botnia | 26:53 | ||
23. | 318 | Sundelin AnnSofie | 26:54 | |||
23. | 312 | Emet Ivar | Botnia | 26:54 | ||
25. | 307 | Pitkäranta Heikki | 27:38 | |||
26. | 322 | Rantala Virve | 29:10 | |||
27. | 321 | Myrskog Peter | 29:41 | |||
28. | 367 | Hirskikangas Raija | 37:26 | |||
29. | 304 | Pöyhönen Hannu | Vetelin Uhreiljat | 37:31 | ||
30. | 375 | Kronqvist Iina | 39:04 | |||
31. | 302 | Lassila Vesa | Vetelin Urheilijat | 41:29 | ||
32. | 301 | Oskarsson Ingvald | 46:05 | |||
326 | Kaustinen Emilia | Hyl. | ||||
316 | Toskala Paavo | Hyl. |
Lähti: 29, Keskeytti: 0, Hylätty: 4
1. | 373 | Biskop Kim | 12:35 | |||
2. | 358 | Paavola Elina | 13:39 | |||
2. | 370 | Grankull Jaana | 13:39 | |||
4. | 351 | Furubacka Maria | 16:49 | |||
5. | 359 | Aarnio Anniina | 17:01 | |||
5. | 382 | Salonen Sanni | 17:01 | |||
7. | 9952 | Biskop Robert | 17:47 | |||
8. | 385 | Maunula Minna | 17:49 | |||
9. | 353 | Leppä Olavi | 18:01 | |||
10. | 369 | Toivonen Jarmo | 18:29 | |||
11. | 368 | Finnilä Mauri | 20:18 | |||
12. | 356 | Kivelä Elina | 20:33 | |||
13. | 384 | Porvari Juho | 22:46 | |||
14. | 362 | Lintula Kari | 23:27 | |||
15. | 357 | Ruokosalo Seppo | 25:26 | |||
16. | 363 | Myrskog Eva-Lotta | 25:48 | |||
17. | 365 | Vistiaho Erkki | 26:41 | |||
18. | 355 | Tuomaala Sinikka | 26:43 | |||
19. | 352 | Norrgård Isak | 29:17 | |||
20. | 82 | Myrskog Rosa | IK Kronan | 29:40 | ||
21. | 383 | Vuhvi Koira | 34:22 | |||
22. | 9953 | Hautala Onni | 34:25 | |||
23. | 9955 | Prest Eila | 36:53 | |||
24. | 9954 | Prest Jan-Anders | 37:02 | |||
25. | 366 | Lassila Eija | 39:56 | |||
9950 | Heikkinen Luukas | Hyl. | ||||
361 | Honkajärvi Marja-Leena | Hyl. | ||||
360 | Kyösti Orava | Hyl. | ||||
354 | Pulkkinen Lasse | Hyl. |