Lähti: 9, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 6 | Alahäivälä Silja | Pudasjärven Urheilijat | 11:28 | |
2. | 4 | Grankull Daniela | IK Kronan | 12:16 | +48 |
3. | 3 | Pyhtilä Neea | Kyrös-Rasti | 13:00 | +1:32 |
4. | 5 | Länsitie Pinja | Oulunsalon Vasama | 14:10 | +2:42 |
5. | 1 | Harjuhaahto Sini | Saloisten Reipas | 16:04 | +4:36 |
6. | 9 | Kukkola Martta | Oulaisten Huima | 21:40 | +10:12 |
7. | 7 | Saari Amanda | Haukiputaan Heitto | 23:28 | +12:00 |
8. | 2 | Eilola Jenna | Ylikiimingin Nuijamiehet | 23:33 | +12:05 |
9. | 8 | Tihinen Milja | Laitasaaren Veto | 23:40 | +12:12 |
Lähti: 9, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 12 | Grankull Sebastian | IK Kronan | 11:55 | |
2. | 14 | Westerholm Lauri | Vesaisen Pojat | 12:07 | +12 |
3. | 11 | Puurunen Joona | Oulun Tarmo | 17:43 | +5:48 |
4. | 17 | Hyvärinen Akseli | Laitasaaren Veto | 17:55 | +6:00 |
5. | 15 | Seväkivi Heikki | Laitasaaren Veto | 18:12 | +6:17 |
6. | 19 | Schmitt August | Laitasaaren Veto | 19:12 | +7:17 |
7. | 16 | Laurila Viljami | Saloisten Reipas | 19:58 | +8:03 |
8. | 13 | Tihinen Matias | Laitasaaren Veto | 21:10 | +9:15 |
9. | 18 | Alahäivälä Pauli | Pudasjärven Urheilijat | 25:19 | +13:24 |
Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 27 | Saari Annalotta | Haukiputaan Heitto | 18:32 | |
2. | 25 | Hyvärinen Iida | Laitasaaren Veto | 19:33 | +1:01 |
3. | 26 | Niemelä Minea | Saloisten Reipas | 22:07 | +3:35 |
4. | 23 | Pesonen Venla | Saloisten Reipas | 22:22 | +3:50 |
5. | 24 | Päkkilä Venla | Haukiputaan Heitto | 22:56 | +4:24 |
Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 31 | Lifflander Jesse | Saloisten Reipas | 28:21 |
Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 34 | Jaatinen Ilona | Haukiputaan Heitto | 32:34 | |
2. | 33 | Kuusikko Kiia | Saloisten Reipas | 35:08 | +2:34 |
3. | 35 | Mutka Kerttu | SK Pohjantähti | 43:59 | +11:25 |
Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 38 | Harjuhaahto Heli | Saloisten Reipas | 43:51 |
Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 40 | Jylkkä Miro | Ylivieskan Kuula | 34:15 | |
2. | 41 | Harjuhaahto Antti | Saloisten Reipas | 39:31 | +5:16 |
3. | 42 | Eilola Jesse | Ylikiimingin Nuijamiehet | 1:15:21 | +41:06 |
Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 51 | Mattila Orvokki | SK Pohjantähti | 48:53 | |
2. | 49 | Sankelo Lotta | SK Pohjantähti | 48:59 | +6 |
3. | 48 | Reiniharju Maarit | Laitasaaren Veto | 50:33 | +1:40 |
4. | 50 | Lotvonen Essi | Laitasaaren Veto | 51:56 | +3:03 |
Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 57 | Päivärinta Juhani | Kiimingin Urheilijat | 40:52 | |
2. | 58 | Hyyppä Jarmo | SK Pohjantähti | 43:48 | +2:56 |
3. | 55 | Kalapudas Kalle | Nastolan Terä | 1:00:17 | +19:25 |
Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 64 | Alasuvanto Mikko | Kalajoen Junkkarit | 43:56 | |
2. | 63 | Puurunen Olli | Oulun Tarmo | 49:55 | +5:59 |
Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 70 | Haataja Mirka | Ylikiimingin Nuijamiehet | 46:10 | |
2. | 68 | Kela Merja | Oulun Reipas | 47:56 | +1:46 |
3. | 67 | Lohela Päivi | Ylikiimingin Nuijamiehet | 49:49 | +3:39 |
Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 74 | Kotaniemi Juha | Koskelankylän Riento | 40:18 | |
2. | 72 | Rinta Toni | Koskelankylän Riento | 44:24 | +4:06 |
3. | 73 | Järvelin Marko | Perämeren Rasti | 1:16:58 | +36:40 |
Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 76 | Aalto Pirjo | SK Pohjantähti | 52:56 |
Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 1
1. | 79 | Westerholm Lasse | Vesaisen Pojat | 34:11 | |
2. | 78 | Sillanpää Tommi | SK Pohjantähti | 44:47 | +10:36 |
3. | 80 | Kela Marko | Oulun Reipas | 51:05 | +16:54 |
9996 | Väliheikki Mikael | Hyl. |
Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 82 | Lotvonen Arja | Laitasaaren Veto | 34:43 |
Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 84 | Räbb Rainer | Gamlakarleby IF | 33:23 | |
2. | 85 | Mutka Kai | SK Pohjantähti | 42:43 | +9:20 |
3. | 86 | Alahäivälä Tapani | Pudasjärven Urheilijat | 49:17 | +15:54 |
Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 91 | Lotvonen Kari | Laitasaaren Veto | 48:12 |
Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 97 | Kattilakoski Kirsti | Kokkolan Suunnistajat | 42:21 | |
2. | 96 | Kuusela Vappu | Vaalan Karhu | 44:20 | +1:59 |
Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 100 | Jussila Raimo | Haapaveden Urheilijat | 31:26 | |
2. | 105 | Kotila Harri | Ylikiimingin Nuijamiehet | 36:53 | +5:27 |
3. | 101 | Vilminko Pauli | Sinkki-Sepot | 41:20 | +9:54 |
4. | 103 | Grekelä Antti | Haukiputaan Heitto | 42:41 | +11:15 |
5. | 102 | Lind Sune | IK Falken | 49:32 | +18:06 |
6. | 104 | Kurula Juhani | SK Pohjantähti | 57:55 | +26:29 |
7. | 106 | Kaasinen Aulis | SK Pohjantähti | 1:01:25 | +29:59 |
Lähti: 4, Keskeytti: 1, Hylätty: 0
1. | 111 | Kela Mirja | Oulun Reipas | 42:56 | |
2. | 109 | Stoor Anne | Kokkolan Suunnistajat | 46:51 | +3:55 |
3. | 110 | Pelkonen Maija | Oulunsalon Vasama | 48:32 | +5:36 |
112 | Ikonen Rauni | Sinkki-Sepot | Kesk. |
Lähti: 10, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 124 | Päivärinta Matti | Kiimingin Urheilijat | 36:26 | |
2. | 121 | Jylkkä Markku | Ylivieskan Kuula | 37:17 | +51 |
3. | 120 | Tuohimaa Esko | Oulun NMKY:n Urheilijat | 40:11 | +3:45 |
4. | 119 | Malm Lauri | Ykspihlajan Reima | 41:21 | +4:55 |
5. | 115 | Högnäs Tore | IF Brahe | 44:03 | +7:37 |
6. | 122 | Karstunen Hannu | Haapaveden Urheilijat | 44:51 | +8:25 |
7. | 123 | Toropainen Pauli | Oulun NMKY:n Urheilijat | 50:53 | +14:27 |
8. | 117 | Puurunen Jorma | Oulun NMKY:n Urheilijat | 52:33 | +16:07 |
9. | 118 | Holappa Raimo | Haukiputaan Heitto | 1:00:38 | +24:12 |
10. | 116 | Hurskainen Pentti | Oulun Reipas | 1:13:28 | +37:02 |
Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 127 | Nikula Irma | Oulun Tarmo | 1:12:10 |
Lähti: 9, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 137 | Koivukangas Erkki | Kokkolan Suunnistajat | 27:18 | |
2. | 129 | Laitinen Olli | Perämeren Rasti | 29:20 | +2:02 |
3. | 136 | Niskanen Erkki | Sievin Sisu | 36:26 | +9:08 |
4. | 132 | Åkerblom Måns | Gamlakarleby IF | 37:25 | +10:07 |
5. | 131 | Lukkarinen Olavi | SK Pohjantähti | 42:37 | +15:19 |
6. | 134 | Myllymaa Kauko | Oulun Reipas | 43:02 | +15:44 |
7. | 133 | Ansamaa Reino | Rasti-Nokia | 45:19 | +18:01 |
8. | 135 | Mattila Seppo | Koskelankylän Riento | 46:26 | +19:08 |
9. | 130 | Pelkonen Alpo | Oulunsalon Vasama | 48:23 | +21:05 |
Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 139 | Hankonen Anna-Liisa | Iisu | 33:57 | |
2. | 140 | Vilppola Anneli | Iisu | 45:13 | +11:16 |
Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 146 | Nikula Reino | Oulun Tarmo | 36:31 | |
2. | 142 | Pietiläinen Erkki | Perämeren Rasti | 36:40 | +9 |
3. | 147 | Jokela Vesa | Nivalan Suunnistajat | 37:21 | +50 |
4. | 145 | Kumara Pentti | Sievin Sisu | 38:22 | +1:51 |
5. | 144 | Mikkilä Mauno | Nivalan Suunnistajat | 40:18 | +3:47 |
6. | 143 | Jokikuona Toivo | RasTiimi | 42:29 | +5:58 |
Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 150 | Puustinen Valto | Iisalmen Visa | 43:19 |
Lähti: 16, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 9989 | Fredriksson Kaj | 55:36 | ||
2. | 8004 | Rantapelkonen Tuomo | 55:39 | +3 | |
3. | 9988 | Parkkinen Pekka | 56:11 | +35 | |
4. | 9993 | Niemelä Urpo | 59:04 | +3:28 | |
5. | 9987 | Juvonen Mikko | 1:00:21 | +4:45 | |
6. | 9994 | Mutka Hanna | 1:12:01 | +16:25 | |
7. | 303 | Saari Aki | 1:13:36 | +18:00 | |
8. | 9990 | Lotvonen Seppo | 1:15:31 | +19:55 | |
9. | 9991 | Pellonpää Niko | 1:15:42 | +20:06 | |
10. | 9992 | Pellonpää Jaana | 1:15:49 | +20:13 | |
11. | 302 | Maikku Sakari | 1:25:26 | +29:50 | |
12. | 8000 | Ingerttilä Jari | 1:28:15 | +32:39 | |
13. | 8001 | Tanskala Mikko | 1:29:46 | +34:10 | |
14. | 9997 | Isoherranen Tarja | 1:38:45 | +43:09 | |
15. | 8003 | Sillanpää Elina | 1:40:25 | +44:49 | |
16. | 8002 | Nikkarinen Tero | 1:44:31 | +48:55 |
Lähti: 17, Keskeytti: 1, Hylätty: 0
1. | 9981 | Grankull Jaana | 35:28 | ||
2. | 9983 | Tanskala Roope | 36:35 | +1:07 | |
3. | 300 | Lampela Anita | Saloisten Reipas | 37:28 | +2:00 |
4. | 9998 | Korpela Raimo | 39:43 | +4:15 | |
5. | 8008 | Kurikkala Olli-Pekka | 41:29 | +6:01 | |
6. | 9984 | Tanskala Mikael | 43:33 | +8:05 | |
7. | 8009 | Kurikkala Sirkku | 45:11 | +9:43 | |
8. | 9986 | Kukkola Martti | 47:41 | +12:13 | |
9. | 8006 | Peltoniemi Pentti | 53:44 | +18:16 | |
10. | 9982 | Myllymaa Pirkko | 53:46 | +18:18 | |
11. | 8010 | Kotaniemi Valtteri ja Sari | 56:37 | +21:09 | |
12. | 9995 | Eskola Sonja | 58:15 | +22:47 | |
13. | 9985 | Maikku Mari | 1:00:15 | +24:47 | |
14. | 8888 | Ketola Pirjo | Saloisten Reipas | 1:05:45 | +30:17 |
15. | 8007 | Seväkivi Marja-Liisa | Laitasaaren Veto | 1:09:05 | +33:37 |
16. | 8005 | Soramontut | 1:45:19 | +1:09:51 | |
9980 | Hyvärinen Katri | Kesk. |