Lähti: 18, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 104 | Lundfors Alex | Malax | Yttermalax skol | 4:04,8 | +0,0 |
2. | 97 | Orhanen Kaarlo | Kurikka | Paulaharju | 4:09,1 | +4,3 |
3. | 102 | Näsi Rasmus | Seinäjoki | Tanelinrannan k | 4:10,1 | +5,3 |
4. | 105 | Ekholm Nico | Nykarleby | Jeppo-Pensala s | 4:15,1 | +10,3 |
5. | 107 | Riskula Topias | Teuva | Teuvan Yhtenäis | 4:33,9 | +29,1 |
6. | 96 | Ramstedt Sindre | Korsnäs | Molpe Skola | 4:39,1 | +34,3 |
7. | 111 | Ahlfors Sigge | Nykarleby | Jeppo-Pensala s | 4:43,6 | +38,8 |
8. | 113 | Saari Aaro | Evijärvi | Kirkonkylä | 4:53,5 | +48,7 |
9. | 103 | Norrlin Theo | Vörå | Maxmo kyrkoby s | 5:10,0 | +1:05,2 |
10. | 99 | Väinö Äijö | Kauhajoki | Kauhajoki | 5:12,8 | +1:08,0 |
11. | 95 | Ylihärsilä Mikko | Kauhava | Voltin koulu | 5:20,5 | +1:15,7 |
12. | 108 | Hermans Alex | Vörå | Centrumskolan i | 5:23,4 | +1:18,6 |
13. | 101 | Tuulikangas Aatu | Vaasa | 5:35,1 | +1:30,3 | |
14. | 109 | Takala Santtu | Kauhava | Ylihärmän kirko | 5:35,7 | +1:30,9 |
15. | 100 | Aho Toivo | Kaustinen | Kaustisen kesku | 5:37,1 | +1:32,3 |
16. | 110 | Keltamäki Topias | Kokkola | Torkinmäki | 5:47,0 | +1:42,2 |
17. | 112 | Ylipihlajamaa Timi | Veteli | 7:31,6 | +3:26,8 | |
18. | 106 | Lähdesmäki Aaro | Kurikka | Metsola | 7:37,6 | +3:32,8 |
Lähti: 21, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 128 | Harju Heta | Ilmajoki | Herrala | 4:28,1 | +0,0 |
2. | 135 | Kanala Ansa | Halsua | Halsuan Yhtenäi | 4:33,4 | +5,3 |
3. | 120 | Korkiakangas Vera | Kauhava | Hakolan koulu | 4:35,6 | +7,5 |
4. | 127 | Kola Essi | Kaustinen | Kaustisen kesku | 4:45,6 | +17,5 |
5. | 119 | Muhonen Oona | Seinäjoki | Alakylän koulu | 4:45,8 | +17,7 |
6. | 123 | Salokangas Veera | Vöyri | Petterinmäen ko | 4:46,0 | +17,9 |
7. | 132 | Eerikäinen Lilli | Reisjärvi | Niemenkartanon | 4:50,2 | +22,1 |
8. | 126 | Wikström Benedikta | Korsholm | Tölby-Vikby sko | 4:55,7 | +27,6 |
9. | 125 | Äyrä Elli | Kauhava | Alahärmän Kirko | 5:14,3 | +46,2 |
10. | 121 | Hietamäki Outi | Seinäjoki | Alakylä | 5:15,9 | +47,8 |
11. | 130 | Enlund Nova | Vasa | Vasa Övningssko | 5:19,1 | +51,0 |
12. | 134 | Kuoppala Pinja | Kauhajoki | Kauhajoki | 5:20,8 | +52,7 |
13. | 116 | Koski Sofia | Seinäjoki | Topparlan koulu | 5:26,0 | +57,9 |
14. | 117 | Manninen Eerika | Kurikka | Kirkonkylä | 5:37,1 | +1:09,0 |
15. | 129 | Korpi Minttu | Kauhava | Kortesjärven yh | 5:54,4 | +1:26,3 |
16. | 122 | Kataja Helmi | Seinäjoki | Valkiavuoren ko | 6:05,9 | +1:37,8 |
17. | 137 | Keski-Kokko Lumia | Kurikka | Kirkonkylä | 6:17,0 | +1:48,9 |
18. | 133 | Sippola Elsa | Isokyrö | Valtaalan koulu | 6:18,0 | +1:49,9 |
19. | 118 | Aho Nella | Kaustinen | Kaustisen kesku | 6:20,7 | +1:52,6 |
20. | 124 | Rantamäki Saara | Kurikka | Metsola | 6:30,5 | +2:02,4 |
21. | 136 | Niemi Maisa | Veteli | 7:13,7 | +2:45,6 |
Lähti: 19, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 141 | Fröding Elwin | Korsnäs | Molpe Skola | 3:49,5 | +0,0 |
2. | 150 | Sundberg Elias | Uusikaarlepyy | Metsäkulman kou | 4:02,1 | +12,6 |
3. | 140 | Österberg Theo | Vörå | Centrumskolan i | 4:04,5 | +15,0 |
4. | 145 | Meriläinen Joona | Seinäjoki | Hyllykallion ko | 4:07,8 | +18,3 |
5. | 143 | Mikkola Nooa | Veteli | 4:11,9 | +22,4 | |
6. | 151 | Jakobsson Wilhelm | Nykarleby | Jeppo-Pensala s | 4:18,8 | +29,3 |
7. | 159 | Höglund Armas | Kaustinen | Puumalan koulu | 4:25,0 | +35,5 |
8. | 144 | Kallio Ossi | Alavus | Aseman koulu | 4:27,1 | +37,6 |
9. | 158 | Huhta-Koivisto Hermanni | Kurikka | Koivisto | 4:41,0 | +51,5 |
10. | 154 | Puumila Juho | Kurikka | Luopajärvi | 4:42,1 | +52,6 |
11. | 148 | Vertanen Tiitus | Kokkola | Torkinmäki | 4:46,3 | +56,8 |
12. | 142 | Isomäki Onni | Kauhava | Kortesjärven yh | 4:47,1 | +57,6 |
13. | 156 | Luhtanen Eero | Kurikka | Hirvijärvi | 4:49,3 | +59,8 |
14. | 157 | Spets Cevin | Kronoby | Påras skola | 4:59,7 | +1:10,2 |
15. | 149 | Vierikko Veikka | Kurikka | Kirkonkylä | 5:07,9 | +1:18,4 |
16. | 147 | Nygård Veikka | Veteli | 5:08,9 | +1:19,4 | |
17. | 153 | Vierikko Konsta | Kurikka | Kirkonkylä | 5:11,2 | +1:21,7 |
18. | 146 | Isopellinen Paavo | Evijärvi | Kirkonkylä | 5:30,8 | +1:41,3 |
19. | 155 | Björkfors Einar | Kronoby | Påras skola | 6:13,4 | +2:23,9 |
Lähti: 26, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 172 | Koskela Siru | Halsua | Halsuan Yhtenäi | 4:00,1 | +0,0 |
2. | 186 | Koskinen Alisa | Ähtäri | Otsonkoulu | 4:10,1 | +10,0 |
3. | 167 | Autio Aini | Vaasa | 4:23,8 | +23,7 | |
4. | 165 | Pesola Ella | Kaustinen | Kaustisen kesku | 4:27,5 | +27,4 |
5. | 189 | Markén Saga | Vörå | Centrumskolan i | 4:34,5 | +34,4 |
6. | 171 | Strandvall Julia | Kronoby | Centralskolan | 4:35,6 | +35,5 |
7. | 180 | Viinikka Miida | Ähtäri | Otsonkoulu | 4:39,9 | +39,8 |
8. | 177 | Rinnekari Viola | Isokyrö | Valtaalan koulu | 4:40,9 | +40,8 |
9. | 168 | Eklund Natalie | Vörå | Koskeby skola | 4:46,4 | +46,3 |
10. | 166 | Känsälä Rebekka | Kaustinen | Kaustisen kesku | 4:49,2 | +49,1 |
11. | 169 | Kähkölä Inka | Kokkola | Halkokari | 4:58,8 | +58,7 |
12. | 185 | Korpi Mette | Kauhava | Kortesjärven yh | 5:00,0 | +59,9 |
13. | 182 | Sippola Anni | Isokyrö | Valtaalan koulu | 5:07,0 | +1:06,9 |
14. | 188 | Latva-Hirvelä Siiri | Kurikka | Paulaharju | 5:08,5 | +1:08,4 |
15. | 181 | Nousiainen Hilla | Kauhajoki | Kauhajoki | 5:11,3 | +1:11,2 |
16. | 187 | Mäki-Jyllilä Fanni | Kurikka | Tuiskula | 5:13,0 | +1:12,9 |
17. | 179 | Uusitalo Katri | Teuva | Äystön koulu | 5:14,4 | +1:14,3 |
18. | 173 | Peltoniemi Maissi | Kaustinen | Kaustisen kesku | 5:20,2 | +1:20,1 |
19. | 163 | Saarela Sara | Kurikka | Luopajärvi | 5:20,5 | +1:20,4 |
20. | 164 | Ojajärvi Martta | Kokkola | Torkinmäki | 5:20,7 | +1:20,6 |
21. | 184 | Saari Alma | Kurikka | Kirkonkylä | 5:22,3 | +1:22,2 |
22. | 178 | Keski-Kokko Manna | Kurikka | Kirkonkylä | 5:27,1 | +1:27,0 |
23. | 183 | Yli-Peltola Anni | Kurikka | Kirkonkylä | 5:35,4 | +1:35,3 |
24. | 175 | Häggman Iina | Vörå | Koskeby skola | 5:42,0 | +1:41,9 |
25. | 170 | Haanpää Siiri | Kurikka | Kirkonkylä | 6:07,1 | +2:07,0 |
26. | 162 | Lehtimäki Peppi | Veteli | 6:09,4 | +2:09,3 |
Lähti: 25, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 201 | Appel Emil | Malax | Yttermalax skol | 3:32,8 | +0,0 |
2. | 214 | Huhdankoski Kalle | Kauhava | Nahkalan koulu | 3:35,5 | +2,7 |
3. | 207 | Kalliomäki Konsta | Kauhajoki | Kauhajoki | 3:36,5 | +3,7 |
4. | 192 | Orhanen Johannes | Kurikka | Paulaharju | 3:38,8 | +6,0 |
5. | 205 | Wägar Hannes | Korsholm | Kvevlax skola | 3:40,2 | +7,4 |
6. | 204 | Huhtakangas Elias | Kaustinen | Kaustisen kesku | 3:45,5 | +12,7 |
7. | 211 | Lastikka Oliver | Kannus | Takalo-Raasakka | 3:46,0 | +13,2 |
8. | 206 | Turunen Elmeri | Kauhajoki | Kauhajoki | 3:49,8 | +17,0 |
9. | 208 | Fränti Onni | Seinäjoki | Törnävän koulu | 3:50,7 | +17,9 |
10. | 215 | Riutta Arvi | Kauhava | 3:53,8 | +21,0 | |
11. | 194 | Saari Ilmari | Ähtäri | Otsonkoulu | 4:01,7 | +28,9 |
12. | 197 | Lakso Aaro | Laihia | Hulmin koulu | 4:03,7 | +30,9 |
13. | 212 | Takala Rasmus | Kauhava | Ylihärmän kirko | 4:04,6 | +31,8 |
14. | 216 | Haapamäki Aaro | Kauhajoki | Kauhajoki | 4:08,9 | +36,1 |
15. | 193 | Ljungberg Alex | Kronoby | Nedervetil skol | 4:22,2 | +49,4 |
16. | 200 | Koski Rasmus | Kurikka | Kirkonkylä | 4:25,0 | +52,2 |
17. | 196 | Kurunmäki Joona | Vaasa | 4:29,9 | +57,1 | |
18. | 198 | Savinainen Joakim | Kurikka | Kangas | 4:39,7 | +1:06,9 |
19. | 209 | Haavisto Matias | Ähtäri | Otsonkoulu | 4:41,0 | +1:08,2 |
20. | 202 | Vainionpää Leevi | Kurikka | Paulaharju | 4:46,9 | +1:14,1 |
21. | 210 | Kujala Elias | Evijärvi | Särkikylä | 4:47,2 | +1:14,4 |
22. | 213 | Lindgren Alexander | Kronoby | Nedervetil skol | 4:54,6 | +1:21,8 |
23. | 203 | Storbacka Luukas | Veteli | 5:01,2 | +1:28,4 | |
24. | 195 | Porvari Toivo | Kokkola | Mäntykangas | 5:21,9 | +1:49,1 |
25. | 199 | Wörlund Miko-Matias | Kurikka | Jurvan yhtenäis | 5:25,6 | +1:52,8 |
Lähti: 34, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 235 | Parkkila Emma | Haapajärvi | K.J. Ståhlbergi | 3:47,0 | +0,0 |
2. | 224 | Eskola Jemina | Kannus | Takalo-Raasakka | 3:49,2 | +2,2 |
3. | 253 | Björndahl Malva | Malax | Yttermalax skol | 3:51,0 | +4,0 |
4. | 241 | Hietamäki Anni | Seinäjoki | Alakylän koulu | 3:54,3 | +7,3 |
5. | 248 | Niinikoski Lyyli | Kokkola | Jokilaakso | 3:57,3 | +10,3 |
6. | 233 | Hietala Liina-Maija | Kaustinen | Kaustisen kesku | 3:59,3 | +12,3 |
7. | 252 | Kurunmäki Hilja | Seinäjoki | Törnävän koulu | 4:02,1 | +15,1 |
8. | 234 | Jåfs Tilde | Vörå | Karvsor skola | 4:03,4 | +16,4 |
9. | 219 | Rajala Kerttu | Seinäjoki | Pajuluoman Koul | 4:04,7 | +17,7 |
10. | 249 | Hermans Matilda | Vörå | Centrumskolan i | 4:06,0 | +19,0 |
11. | 228 | Lundfors Inez | Malax | Yttermalax skol | 4:07,6 | +20,6 |
12. | 247 | Öling Lovisa | Vörå | Centrumskolan i | 4:09,4 | +22,4 |
13. | 222 | Kanala Mette | Halsua | Halsuan Yhtenäi | 4:11,4 | +24,4 |
14. | 221 | Koivula Sanni | Laihia | Kirkonkylän kou | 4:11,7 | +24,7 |
15. | 240 | Ristiluoma Alisa | Kurikka | Kangas | 4:20,9 | +33,9 |
16. | 223 | Koivisto Aija | Evijärvi | Kirkonkylä | 4:21,2 | +34,2 |
17. | 238 | Penttilä Essi | Kurikka | Jurvan yhtenäis | 4:22,6 | +35,6 |
18. | 244 | Pouttu Oosa | Vaasa | 4:25,3 | +38,3 | |
19. | 225 | Renvall Erika | Vörå | Karvsor skola | 4:30,6 | +43,6 |
20. | 251 | Viinamäki Elina | Kurikka | Kirkonkylä | 4:32,8 | +45,8 |
21. | 229 | Pentilä Vilma | Kauhajoki | Kauhajoki | 4:36,9 | +49,9 |
22. | 239 | Suomela Venla | Kauhava | Kortesjärven yh | 4:42,3 | +55,3 |
23. | 232 | Kataja Enni | Seinäjoki | Valkiavuoren ko | 4:42,5 | +55,5 |
24. | 250 | Känsäkangas Olivia | Kaustinen | Kaustisen kesku | 4:43,4 | +56,4 |
25. | 254 | Lehtineva Oona | Kurikka | Mieto | 4:43,9 | +56,9 |
26. | 226 | Ek Jenni | Nykarleby | Jeppo-Pensala s | 4:51,7 | +1:04,7 |
27. | 243 | Paavola Iida | Kaustinen | Kaustisen kesku | 4:57,9 | +1:10,9 |
28. | 231 | Laulaja Aada | Vaasa | 4:58,4 | +1:11,4 | |
29. | 220 | Hanhikoski Neea | Kaustinen | Kaustisen kesku | 4:58,9 | +1:11,9 |
30. | 246 | Suomu Sanni | Kokkola | Hollihaka | 5:01,5 | +1:14,5 |
31. | 242 | Spets Carina | Kronoby | Påras skola | 5:08,0 | +1:21,0 |
32. | 237 | Långs Fanny | Vörå | Karvsor skola | 5:18,4 | +1:31,4 |
33. | 236 | Hautaniemi Aini | Kurikka | Mieto | 5:35,7 | +1:48,7 |
34. | 230 | Niemi Inka | Veteli | 6:42,5 | +2:55,5 |
Lähti: 21, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 264 | Mylläri Santtu | Teuva | Teuvan Yhtenäis | 6:12,8 | +0,0 |
2. | 259 | Liljeqvist Robin | Nykarleby | Jeppo-Pensala s | 6:15,2 | +2,4 |
3. | 262 | Wikblom Sander | Nykarleby | Zacharias Skola | 6:24,7 | +11,9 |
4. | 257 | Ramstedt Marius | Korsnäs | Molpe Skola | 6:28,1 | +15,3 |
5. | 263 | Muhonen Eetu | Seinäjoki | Alakylän koulu | 6:32,5 | +19,7 |
6. | 268 | Sundberg Hannes | Uusikaarlepyy | Metsäkulman kou | 6:37,5 | +24,7 |
7. | 269 | Storm Zakarias | Korsholm | Norra Korsholms | 6:42,8 | +30,0 |
8. | 276 | Forsell Björn | Kronoby | Nedervetil skol | 6:48,8 | +36,0 |
9. | 258 | Hilde’n Christoffer | Korsholm | Norra Korsholms | 6:50,5 | +37,7 |
10. | 271 | Hirvinen Jesse | Kokkola | Halkokari | 7:02,7 | +49,9 |
11. | 280 | Hahtokari Emil | Kronoby | Påras skola | 7:06,0 | +53,2 |
12. | 272 | Vertanen Justus | Kokkola | Torkinmäki | 7:10,1 | +57,3 |
13. | 261 | Koski Juuso | Seinäjoki | Topparlan koulu | 7:21,3 | +1:08,5 |
14. | 270 | Eriksson Elias | Korsholm | Smedsby-Böle sk | 7:23,1 | +1:10,3 |
15. | 273 | Strandvall William | Kronoby | Centralskolan | 7:39,8 | +1:27,0 |
16. | 275 | Syrjälä Johannes | Kauhava | Nahkalan koulu | 7:42,3 | +1:29,5 |
17. | 277 | Grön Axel | Vörå | Rökiö skola | 8:02,4 | +1:49,6 |
18. | 266 | Salmela Topias | Veteli | 8:19,9 | +2:07,1 | |
19. | 267 | Peltoniemi Sulo | Kaustinen | Kaustisen kesku | 8:40,7 | +2:27,9 |
20. | 260 | Mettälä Antti | Kurikka | Luopajärvi | 8:58,2 | +2:45,4 |
21. | 265 | Virnala Niklas | Kurikka | Luopajärvi | 10:34,0 | +4:21,2 |
Lähti: 32, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 288 | Aho Laura | Reisjärvi | Niemenkartanon | 6:11,6 | +0,0 |
2. | 294 | Riippi Aliisa | Seinäjoki | Niemistö | 6:19,5 | +7,9 |
3. | 282 | Leskelä Veera | Haapajärvi | K.J. Ståhlbergi | 6:33,9 | +22,3 |
4. | 293 | Meriläinen Minttu | Seinäjoki | Tanelinrannan k | 6:35,3 | +23,7 |
5. | 306 | Korpi Sanni | Isokyrö | Valtaalan koulu | 6:36,8 | +25,2 |
6. | 302 | Saari Minttu | Ähtäri | Otsonkoulu | 6:44,3 | +32,7 |
7. | 301 | Nyberg Ellen | Kronoby | Påras skola | 6:50,4 | +38,8 |
8. | 291 | Jokiaho Viola | Ähtäri | Otsonkoulu | 6:57,4 | +45,8 |
9. | 309 | Snickars Matilda | Närpes | Övermark Skola | 7:00,9 | +49,3 |
10. | 298 | Ståhl Linnea | Korsholm | Kvevlax skola | 7:14,3 | +1:02,7 |
11. | 285 | Karjanlahti Fiia | Ilmajoki | Palonkylä | 7:14,7 | +1:03,1 |
12. | 311 | Biskop Ellen | Kronoby | Centralskolan | 7:16,2 | +1:04,6 |
13. | 290 | Markén Winnie | Vörå | Centrumskolan i | 7:18,0 | +1:06,4 |
14. | 312 | Laasanen Olivia | Ilmajoki | Herrala | 7:32,0 | +1:20,4 |
15. | 303 | Karls Alva | Malax | Yttermalax skol | 7:35,3 | +1:23,7 |
16. | 297 | Jåfs Wilma | Vörå | Karvsor skola | 7:38,3 | +1:26,7 |
17. | 304 | Äyrä Fanni | Kauhava | Alahärmän Kirko | 7:44,2 | +1:32,6 |
18. | 313 | Korhonen Sanni | Korsholm | Smedsby-Böle sk | 7:46,1 | +1:34,5 |
19. | 308 | Wikström Dorothea | Korsholm | Tölby-Vikby-sko | 7:54,7 | +1:43,1 |
20. | 289 | Hartvik Iza | Vörå | Maxmo kyrkoby s | 7:55,3 | +1:43,7 |
21. | 286 | Hautala Siiri | Ähtäri | Otsonkoulu | 8:04,8 | +1:53,2 |
22. | 292 | Kurunmäki Viola | Seinäjoki | Törnävän koulu | 8:10,6 | +1:59,0 |
23. | 295 | Kuoppala Saana | Kauhajoki | Kauhajoki | 8:30,3 | +2:18,7 |
24. | 310 | Penttilä Ella | Kurikka | Jurvan yhtenäis | 8:36,1 | +2:24,5 |
25. | 305 | Östman Jenny | Vörå | Rökiö skola | 8:40,9 | +2:29,3 |
26. | 307 | Kleemola Mette | Kokkola | Jokilaakso | 8:44,1 | +2:32,5 |
27. | 287 | Norrlin Stella | Vörå | Maxmo kyrkoby s | 8:44,3 | +2:32,7 |
28. | 284 | Eerikäinen Laura | Reisjärvi | Niemenkartanon | 8:48,9 | +2:37,3 |
29. | 299 | Eriksson Tindra | Vörå | Karvsor skola | 9:12,8 | +3:01,2 |
30. | 300 | Kiiskilä Iina | Kokkola | Halkokari | 9:17,6 | +3:06,0 |
31. | 314 | Kola Anniina | Kaustinen | Kaustisen kesku | 9:53,4 | +3:41,8 |
32. | 283 | Lappalainen Veera | Kurikka | Kirkonkylä | 10:13,2 | +4:01,6 |
Lähti: 26, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 338 | Fröding Filip | Korsnäs | Molpe Skola | 5:35,6 | |
2. | 333 | Vuorela Topias | Seinäjoki | Kirja-Matin Kou | 5:41,6 | +6,0 |
3. | 339 | Simoinen Teemu | Halsua | Halsuan Yhtenäi | 6:02,6 | +27,0 |
4. | 324 | Wikblom Eddie | Nykarleby | Socklot Skola | 6:09,4 | +33,8 |
5. | 329 | Auvinen Miro | Pietarsaari | Itälän koulu | 6:12,1 | +36,5 |
6. | 343 | Hietamäki Matias | Seinäjoki | Alakylän koulu | 6:13,5 | +37,9 |
7. | 322 | Niininen Lauri | Veteli | 6:18,4 | +42,8 | |
8. | 320 | Kallio Santeri | Kokkola | Halkokari | 6:18,6 | +43,0 |
9. | 346 | Autio Lenni | Vaasa | 6:22,0 | +46,4 | |
10. | 340 | Sundell Hannes | Mustasaari | Veikars skola | 6:27,8 | +52,2 |
11. | 327 | Huhtakangas Pyry | Kaustinen | Kaustisen kesku | 6:30,1 | +54,5 |
12. | 341 | Tyystjärvi Kaleva | Vaasa | 6:47,7 | +1:12,1 | |
13. | 318 | Häggman Iivar | Vörå | Koskeby skola | 6:48,5 | +1:12,9 |
14. | 326 | Huusko Akseli | Veteli | 6:51,3 | +1:15,7 | |
15. | 331 | Dahlnäs Filip | Kronoby | Centralskolan | 6:54,6 | +1:19,0 |
16. | 334 | Junkkila Henri | Kokkola | Ruotsalo | 6:55,9 | +1:20,3 |
17. | 342 | Berg Eelian | Kronoby | Nedervetil skol | 7:09,6 | +1:34,0 |
18. | 337 | Saarela Tatu | Kurikka | Luopajärvi | 7:10,9 | +1:35,3 |
19. | 344 | Pantti Julius | Kurikka | Paulaharju | 7:36,2 | +2:00,6 |
20. | 330 | Ylä-Rautio Eeli | Alavus | Iivarin koulu | 7:41,5 | +2:05,9 |
21. | 332 | Hietala Elmeri | Kaustinen | Kaustisen kesku | 7:42,6 | +2:07,0 |
22. | 321 | Holopainen Arttu | Kauhajoki | Kauhajoki | 7:44,3 | +2:08,7 |
23. | 328 | Ylihärsilä Manu | Kauhava | Voltin koulu | 7:45,7 | +2:10,1 |
24. | 319 | Hevonkoski Hugo | Kurikka | Jurvan yhtenäis | 7:57,1 | +2:21,5 |
25. | 345 | Korhonen Anttu | Kurikka | Paulahrju | 8:05,8 | +2:30,2 |
26. | 325 | Wörlund Eetu-Oskari | Kurikka | Jurvan yhtenäis | 8:17,6 | +2:42,0 |
Lähti: 24, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 370 | Heikkilä Anna | Kokkola | Lohtajan kirkon | 5:56,1 | +0,0 |
2. | 356 | Järvinen Lotta | Kokkola | Halkokari | 6:00,5 | +4,4 |
3. | 373 | Svenlin Alva | Kronoby | Centralskolan | 6:19,6 | +23,5 |
4. | 367 | Hahtokari Vilma | Kronoby | Centralskolan | 6:26,0 | +29,9 |
5. | 369 | Saari Miia | Kauhava | Nahkalan koulu | 6:38,7 | +42,6 |
6. | 374 | Karlström Sigrid | Kronoby | Centralskolan | 6:50,4 | +54,3 |
7. | 360 | Herlin Agnes | Malax | Övermalax skola | 7:02,9 | +1:06,8 |
8. | 354 | Sandberg Desiree | Nykarleby | Jeppo-Pensala s | 7:03,1 | +1:07,0 |
9. | 365 | Österberg Linn | Vörå | Centrumskolan i | 7:03,2 | +1:07,1 |
10. | 364 | Back Kajsa | Vörå | Karvsor skola | 7:05,7 | +1:09,6 |
11. | 368 | Känsälä Kerttu | Kaustinen | Kaustisen kesku | 7:07,9 | +1:11,8 |
12. | 379 | Lindström Nathalie | Korsholm | Vallgrund skola | 7:11,4 | +1:15,3 |
13. | 377 | Hirvilampi Seilina | Ähtäri | Otsonkoulu | 7:16,3 | +1:20,2 |
14. | 366 | Björkfors Elsie | Kronoby | Centralskolan | 7:16,8 | +1:20,7 |
15. | 355 | Enlund Isabella | Vasa | Vasa Övningssko | 7:26,7 | +1:30,6 |
16. | 353 | Pajunpää Tessa | Kokkola | Marinkaisten ko | 7:48,5 | +1:52,4 |
17. | 352 | Rintala Noora | Laihia | Rauhalan koulu | 7:53,5 | +1:57,4 |
18. | 361 | Lehtimäki Pinja | Veteli | 8:07,8 | +2:11,7 | |
19. | 363 | Spets Carolina | Kronoby | Centralskolan | 8:21,4 | +2:25,3 |
20. | 358 | Suomela Vilma | Kauhava | Kortesjärven yh | 8:25,8 | +2:29,7 |
21. | 362 | Isomäki Maija | Kauhava | Kortesjärven yh | 8:52,2 | +2:56,1 |
22. | 378 | Mettälä Laura | Kurikka | Luopajärvi | 9:36,7 | +3:40,6 |
23. | 371 | Vierikko Jenni | Kurikka | Paulaharju | 9:48,8 | +3:52,7 |
24. | 357 | Mikkonen Selma | Kurikka | Mieto | 9:53,5 | +3:57,4 |
Lähti: 25, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 71 | Wikblom Melker | Nykarleby | Zacharias Skola | 6:59,9 | +0,0 |
2. | 92 | Sjöblom Noah | Vasa | Sundom skola | 7:12,8 | +12,9 |
3. | 91 | Mutka Matias | Kannus | Takalo-Raasakka | 7:17,5 | +17,6 |
4. | 87 | Berglund Hampus | Vörå | Rökiö skola | 7:34,3 | +34,4 |
5. | 67 | Jokilehto Jussi | Ilmajoki | Palonkylä | 7:54,8 | +54,9 |
6. | 73 | Hirvinen Joona | Kokkola | Halkokari | 8:01,0 | +1:01,1 |
7. | 74 | Seppänen Erkki | Kauhava | Nahkalan koulu | 8:02,0 | +1:02,1 |
8. | 81 | Viinamäki Arttu | Kurikka | Kirkonkylä | 8:09,1 | +1:09,2 |
9. | 76 | Porvari Juho | Kokkola | Mäntykangas | 8:10,8 | +1:10,9 |
10. | 85 | Riippi Lari | Seinäjoki | Niemistö | 8:21,4 | +1:21,5 |
11. | 66 | Muhonen Aatu | Seinäjoki | Alakylän koulu | 8:23,4 | +1:23,5 |
12. | 78 | Peltoniemi Sisu | Kaustinen | Kaustisen kesku | 8:43,5 | +1:43,6 |
13. | 90 | Kiviharju Samuel | Ilmajoki | Ahonkylä | 8:48,3 | +1:48,4 |
14. | 86 | Björkbacka Kasper | Veteli | 9:20,4 | +2:20,5 | |
15. | 68 | Kallio-Kokko Eemeli | Kauhajoki | Kauhajoki | 9:37,6 | +2:37,7 |
16. | 69 | Paavola Veikka | Kaustinen | Kaustisen kesku | 9:46,9 | +2:47,0 |
17. | 65 | Haukilahti Aapo | Veteli | 9:48,1 | +2:48,2 | |
18. | 89 | Koskinen Topias | Ähtäri | Otsonkoulu | 9:57,7 | +2:57,8 |
19. | 64 | Isoniemi Juha | Kurikka | Paulaharju | 10:00,5 | +3:00,6 |
20. | 80 | Suksi Einari | Teuva | Teuvan Yhtenäis | 10:12,0 | +3:12,1 |
21. | 84 | Saari Arttu | Evijärvi | Kirkonkylä | 10:16,8 | +3:16,9 |
22. | 77 | Rantala Eetu | Kurikka | Jurvan yhtenäis | 10:44,3 | +3:44,4 |
23. | 70 | Lampinen Miiko | Teuva | Teuvan Yhtenäis | 10:51,2 | +3:51,3 |
24. | 82 | Sivula Juho | Alavus | Kirkkomännikön | 11:12,5 | +4:12,6 |
25. | 79 | Syrjälä Lauri | Kurikka | Paulaharju | 11:18,7 | +4:18,8 |
Lähti: 24, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 388 | Jakobsson Signe | Nykarleby | Jeppo-Pensala s | 5:37,6 | |
2. | 402 | Sjöstrand Jenifer | Malax | Yttermalax skol | 5:43,1 | +5,5 |
3. | 396 | Kumara Olivia | Laihia | Perälän koulu | 5:48,3 | +10,7 |
4. | 405 | Hjerpe Wilma | Korsholm | Norra Korsholm | 5:49,0 | +11,4 |
5. | 383 | Haikara Meea | Reisjärvi | Reisjärven ala- | 5:49,5 | +11,9 |
6. | 403 | Keltamäki Eveliina | Kokkola | Hollihaka | 6:12,3 | +34,7 |
7. | 382 | Huhdankoski Aino | Kauhava | Nahkalan koulu | 6:12,5 | +34,9 |
8. | 406 | Nyberg Wilma | Kronoby | Centralskolan | 6:26,0 | +48,4 |
9. | 394 | Kastus Ida | Vörå | Koskeby skola | 6:27,2 | +49,6 |
10. | 400 | Hoskari Sanni | Alavus | Länsipuolen kou | 6:32,9 | +55,3 |
11. | 399 | Karjanlahti Serafina | Ilmajoki | Palonkylä | 6:33,6 | +56,0 |
12. | 393 | Harju Inka | Ilmajoki | Herrala | 6:38,8 | +1:01,2 |
13. | 404 | Liljeqvist Emilia | Nykarleby | Jeppo-Pensala s | 6:39,8 | +1:02,2 |
14. | 401 | Luhtasaari Nea | Seinäjoki | Alakylän ala-as | 6:41,9 | +1:04,3 |
15. | 395 | Renvall Jessica | Vörå | Karvsor skola | 6:50,4 | +1:12,8 |
16. | 381 | Huuskonen Jasmiina | Reisjärvi | Niemenkartano | 6:57,0 | +1:19,4 |
17. | 389 | Karls Fanny | Malax | Yttermalax skol | 6:59,1 | +1:21,5 |
