Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 5 | Mattila Aapo | Himangan Urheilijat | 9:25,9 | +0,0 | (00) |
2. | 4 | Kivelä Onni | Himangan Urheilijat | 11:03,8 | +1:37,9 | (01) |
3. | 3 | Aarnio Eemeli | Himangan Urheilijat | 11:25,5 | +1:59,6 | (10) |
Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 12 | Kirjavainen Aurora | Puijon Hiihtoseura | 9:16,2 | (00) | |
2. | 9 | Aarnio Ronja | Himangan Urheilijat | 9:36,9 | +20,7 | (00) |
3. | 10 | Mäkitalo Hilma | Himangan Urheilijat | 9:56,1 | +39,9 | (00) |
4. | 8 | Pernu Essi | Himangan Urheilijat | 11:49,0 | +2:32,8 | (20) |
5. | 11 | Mäkitalo Emma | Himangan Urheilijat | 17:02,4 | +7:46,2 | (22) |
Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 16 | Muhonen Eetu | Seinäjoen Hiihtoseura | 7:11,6 | +0,0 | (00) |
2. | 17 | Kirjavainen Aaro | Puijon Hiihtoseura | 7:36,7 | +25,1 | (01) |
3. | 15 | Korpela Lauri | Saloisten Reipas | 9:05,9 | +1:54,3 | (22) |
Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 26 | Fagerudd Viivi | Larsmo IF | 9:08,6 | +0,0 | (10) |
2. | 21 | Jarkko Juulia | Saloisten Reipas | 9:14,3 | +5,7 | (10) |
3. | 24 | Ollakka Nella | Saloisten Reipas | 9:32,1 | +23,5 | (01) |
4. | 25 | Ruusunen Susanna | Himangan Urheilijat | 10:00,8 | +52,2 | (01) |
5. | 22 | Puranen Lotta | Himangan Urheilijat | 13:20,9 | +4:12,3 | (31) |
6. | 23 | Puranen Leena | Himangan Urheilijat | 15:49,9 | +6:41,3 | (44) |
Lähti: 9, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 30 | Jarkko Joonas | Saloisten Reipas | 10:08,6 | +0,0 | (01) |
2. | 38 | Remes Arttu | Keuruun Kisailijat | 10:32,6 | +24,0 | (00) |
3. | 29 | Kirjavainen Akseli | Puijon Hiihtoseura | 10:36,3 | +27,7 | (01) |
4. | 33 | Bengs Hannes | Närpes Kraft Skidförening | 10:38,0 | +29,4 | (20) |
5. | 32 | Muhonen Aatu | Seinäjoen Hiihtoseura | 11:00,2 | +51,6 | (10) |
6. | 36 | Loukkaanhuhta Olli | Oulun Hiihtoseura | 11:11,4 | +1:02,8 | (20) |
7. | 34 | Viinamäki Arttu | Jalasjärven Jalas | 11:18,1 | +1:09,5 | (10) |
8. | 37 | Pernu Joonas | Himangan Urheilijat | 11:30,7 | +1:22,1 | (22) |
9. | 35 | Nyfors Emil | Larsmo IF | 13:26,5 | +3:17,9 | (31) |
Lähti: 12, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 48 | Kujala Erika | Oulun Hiihtoseura | 11:02,0 | +0,0 | (00) |
2. | 41 | Leikos Jonna | Tuusulan Voima-Veikot | 11:09,8 | +7,8 | (00) |
2. | 50 | Nylund Helmina | Seinäjoen Hiihtoseura | 11:09,8 | +7,8 | (00) |
4. | 47 | Luhtasaari Nea | Seinäjoen Hiihtoseura | 11:18,8 | +16,8 | (10) |
5. | 45 | Ollakka Moona | Saloisten Reipas | 11:24,0 | +22,0 | (00) |
6. | 52 | Huitsi Essi | Oulun Hiihtoseura | 11:40,2 | +38,2 | (10) |
7. | 49 | Kuusikko Kiia | Saloisten Reipas | 12:01,7 | +59,7 | (01) |
8. | 42 | Ylikauppila Silja | Alavieskan Viri | 12:19,6 | +1:17,6 | (00) |
9. | 44 | Hursti Hetastiina | Kangasalan Kisa | 12:21,8 | +1:19,8 | (01) |
10. | 43 | Ruusunen Sofia | Himangan Urheilijat | 13:03,0 | +2:01,0 | (20) |
11. | 51 | Vikström Wilma | Larsmo IF | 13:30,8 | +2:28,8 | (11) |
12. | 46 | Välimäki Emilia | Seinäjoen Hiihtoseura | 17:35,6 | +6:33,6 | (43) |
Lähti: 13, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 61 | Naumanen Eemi | Finland | 12:44,4 | +0,0 | (11) |
2. | 55 | Säily Niko | Finland | 13:02,4 | +18,0 | (12) |
3. | 67 | Eriksson Walter | Sweden | 13:38,2 | +53,8 | (23) |
4. | 63 | Pietarila Mikko | Oulun Hiihtoseura | 13:59,2 | +1:14,8 | (20) |
5. | 66 | Huttunen Antti | Alavieskan Viri | 14:06,3 | +1:21,9 | (20) |
6. | 65 | Bengs Jeremias | Närpes Kraft Skidförening | 14:07,4 | +1:23,0 | (31) |
7. | 68 | Kujala Eeli | Finland | 14:08,3 | +1:23,9 | (13) |
8. | 62 | Höiby Martin | Sweden | 14:37,1 | +1:52,7 | (32) |
9. | 59 | Huhtamäki Rasmus | Seinäjoen Hiihtoseura | 14:53,0 | +2:08,6 | (03) |
10. | 58 | Klemettinen Jimi | Soisalon Ampumahiihtäjät | 15:11,8 | +2:27,4 | (22) |
11. | 69 | Grönland Karl | Sweden | 16:13,6 | +3:29,2 | (20) |
12. | 64 | Nikunen Arttu | Himangan Urheilijat | 17:00,1 | +4:15,7 | (24) |
13. | 56 | Ylilauri Viljami | Saloisten Reipas | 18:24,4 | +5:40,0 | (20) |
Lähti: 15, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 85 | Sandnäs Rebecca | Finland | 13:49,9 | +0,0 | (02) |
2. | 78 | Hurskainen Saga | Finland | 13:50,5 | +0,6 | (00) |
3. | 72 | Loukkaanhuhta Elli | Oulun Hiihtoseura | 14:04,8 | +14,9 | (01) |
4. | 81 | Karppi Iiris | Seinäjoen Hiihtoseura | 14:29,6 | +39,7 | (01) |
5. | 79 | Björn Julia | Sweden | 15:17,3 | +1:27,4 | (21) |
6. | 74 | Minkkinen Minja | Sumiaisten Kunto | 15:28,7 | +1:38,8 | (10) |
7. | 76 | Pätäri Emelia | Finland | 15:39,9 | +1:50,0 | (21) |
8. | 80 | Erson Alva | Sweden | 15:47,5 | +1:57,6 | (20) |
9. | 84 | Suuronen Inka-Riina | Saloisten Reipas | 15:49,6 | +1:59,7 | (10) |
10. | 73 | Näsi Minea | Seinäjoen Hiihtoseura | 15:50,3 | +2:00,4 | (22) |
11. | 75 | Sorvisto Ella | Oulun Hiihtoseura | 16:00,7 | +2:10,8 | (01) |
12. | 82 | Eriksson Ida | Sweden | 16:43,6 | +2:53,7 | (23) |
13. | 87 | Sorvisto Vilma | Oulun Hiihtoseura | 16:44,1 | +2:54,2 | (10) |
14. | 86 | Väisänen Venla | Seinäjoen Hiihtoseura | 16:51,7 | +3:01,8 | (32) |
15. | 83 | Puranen Laura | Himangan Urheilijat | 19:51,5 | +6:01,6 | (11) |
Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 90 | Vähäkylä Kalevi | Halikon Hakoniskat | 20:02,1 | +0,0 | (30) |
Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 95 | Nynäs Henning | Larsmo IF | 15:59,0 | +0,0 | (12) |
2. | 96 | Sällinen Jouko | Sumiaisten Kunto | 17:56,8 | +1:57,8 | (22) |
3. | 97 | Vehkala Eero | Saloisten Reipas | 18:36,5 | +2:37,5 | (25) |
4. | 98 | Snellman Per | Larsmo IF | 22:10,2 | +6:11,2 | (42) |
Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 103 | Vikström Alf | Larsmo IF | 15:51,1 | +0,0 | (01) |
2. | 101 | Juntunen Hannu | Kainuun Ärjy | 16:06,6 | +15,5 | (03) |
3. | 102 | Härkönen Arto | Kainuun Ärjy | 19:00,8 | +3:09,7 | (52) |
Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 106 | Kangasmäki Esa | Kauhajoen Karhu | 18:27,2 | +0,0 | (03) |
2. | 107 | Pietilä Jarmo | Kälviän Tarmo | 19:19,1 | +51,9 | (13) |
3. | 111 | Klemets Tommy | IF Fyren | 21:22,4 | +2:55,2 | (33) |
4. | 110 | Lammi Pekka | Kauhajoen Karhu | 22:19,2 | +3:52,0 | (33) |
5. | 108 | Sällinen Alpo | Sumiaisten Kunto | 22:28,3 | +4:01,1 | (33) |
6. | 109 | Nykamb Kent | IF Fyren | 22:48,9 | +4:21,7 | (34) |
Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 115 | Hautaniemi Juha | Oulun Hiihtoseura | 21:27,6 | (12) | |
2. | 117 | Henttonen Harri | Halikon Hakoniskat | 21:44,1 | +16,5 | (02) |
3. | 114 | Pienkellomäki Esa | Sumiaisten Kunto | 23:29,2 | +2:01,6 | (02) |
4. | 116 | Holmi Lauri | Oulun Hiihtoseura | 23:35,7 | +2:08,1 | (23) |
Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 120 | Salokannel Satu | Halikon Hakoniskat | 15:33,8 | (50) |
Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 124 | Köykkä Ilari | Kauhajoen Karhu | 18:27,3 | +0,0 | (00) |
2. | 123 | Haglund Tommy | Larsmo IF | 19:22,7 | +55,4 | (22) |
Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 129 | Laurila Heikki | Oulun Hiihtoseura | 19:20,3 | +0,0 | (01) |
2. | 132 | Henriksson Antti | Oulun Hiihtoseura | 19:43,4 | +23,1 | (13) |
3. | 130 | Saastamoinen Pasi | Halikon Hakoniskat | 21:22,7 | +2:02,4 | (24) |
4. | 128 | Välitalo Jani | Oulun Hiihtoseura | 21:53,6 | +2:33,3 | (12) |
5. | 133 | Snåre Dan | Larsmo IF | 22:32,7 | +3:12,4 | (12) |
Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 136 | Laurila Sari | Oulun Hiihtoseura | 17:30,6 | +0,0 | (24) |
Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 141 | Anttonen Jari | Kainuun Ärjy | 18:25,8 | +0,0 | (01) |
2. | 139 | Pernu Risto | Himangan Urheilijat | 18:33,2 | +7,4 | (02) |
3. | 140 | Grön Henri | Kivijärven Kivekkäät | 22:11,4 | +3:45,6 | (12) |
Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 148 | Pesola Tuure | Saloisten Reipas | 31:05,5 | +0,0 | (23) |
2. | 149 | Huikko Niklas | Lahden Hiihtoseura | 37:09,5 | +6:04,0 | (00) |
3. | 147 | Tuorila Antti | Himangan Urheilijat | 40:43,2 | +9:37,7 | (11) |
Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 153 | Purola Sanna-Mari | Seinäjoen Hiihtoseura | 25:38,4 | +0,0 | (20) |
2. | 152 | Kovanen Maiju | Sumiaisten Kunto | 29:47,9 | +4:09,5 | (43) |
Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 157 | Erkkilä Elias | Saloisten Reipas | 21:20,8 | +0,0 | (01) |
2. | 156 | Kalliomäki Saku | Kauhajoen Karhu | 21:50,9 | +30,1 | (03) |
3. | 158 | Ylilauri Veikka | Saloisten Reipas | 23:24,6 | +2:03,8 | (01) |
Lähti: 11, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 165 | Oikkonen Sanni | Ounasvaaran Hiihtoseura | 19:22,2 | +0,0 | (12) |
2. | 172 | Isojärvi Johanna | Ounasvaaran Hiihtoseura | 20:29,2 | +1:07,0 | (02) |
3. | 163 | Virtanen Annina | Ounasvaaran Hiihtoseura | 21:10,6 | +1:48,4 | (12) |
4. | 167 | Nyfors Amanda | Larsmo IF | 21:16,4 | +1:54,2 | (12) |
5. | 161 | Takanen Iida-Maria | Kymin Koskenpojat | 21:27,5 | +2:05,3 | (01) |
6. | 166 | Keskinen Nella | Seinäjoen Hiihtoseura | 22:14,3 | +2:52,1 | (11) |
7. | 168 | Rinta-Keturi Anni | Seinäjoen Hiihtoseura | 22:17,4 | +2:55,2 | (03) |
8. | 170 | Ärväs Johanna | Enon Kisa-Pojat | 22:40,1 | +3:17,9 | (32) |
9. | 169 | Veijalainen Aino | Kontiolahden Urheilijat | 22:53,2 | +3:31,0 | (24) |
10. | 171 | Erkkilä Emmi | Saloisten Reipas | 23:05,4 | +3:43,2 | (23) |
11. | 162 | Naukkarinen Sara | Kontiolahden Urheilijat | 23:15,6 | +3:53,4 | (20) |
Lähti: 10, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 176 | Nieminen Turkka | Seinäjoen Hiihtoseura | 17:23,3 | +0,0 | (12) |
2. | 177 | Hermanson Fabian | Sweden | 18:02,2 | +38,9 | (01) |
3. | 185 | Andersson Oscar | Sweden | 18:14,1 | +50,8 | (02) |
4. | 182 | Loukkaanhuhta Kalle | Finland | 18:37,4 | +1:14,1 | (12) |
5. | 184 | Salonen Seeti | Finland | 19:04,8 | +1:41,5 | (12) |
6. | 178 | Larsson Erik | Sweden | 19:28,2 | +2:04,9 | (24) |
7. | 181 | Oikkonen Severi | Ounasvaaran Hiihtoseura | 20:11,5 | +2:48,2 | (14) |
8. | 175 | Keskinen Eetu | Seinäjoen Hiihtoseura | 21:17,9 | +3:54,6 | (32) |
9. | 180 | Nevala Matias | Finland | 21:28,5 | +4:05,2 | (14) |
10. | 183 | Liljekvist Filip | Larsmo IF | 29:50,9 | +12:27,6 | (34) |
Lähti: 9, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 192 | Vähäsarja Nea | Finland | 16:39,3 | +0,0 | (10) |
2. | 191 | Andersson Märta | Sweden | 17:06,2 | +26,9 | (11) |
3. | 195 | Björn Wilma | Sweden | 17:30,7 | +51,4 | (12) |
4. | 194 | Achren Frida | Vörå IF | 17:37,6 | +58,3 | (12) |
5. | 188 | Jokinen Anniina | Finland | 17:49,2 | +1:09,9 | (11) |
6. | 196 | Rantala Anniina | Finland | 17:51,9 | +1:12,6 | (12) |
7. | 190 | Kant Vanja | Sweden | 18:40,2 | +2:00,9 | (03) |
8. | 193 | Remes Inka | Keuruun Kisailijat | 20:13,7 | +3:34,4 | (23) |
9. | 189 | Puranen Kerttu | Saloisten Reipas | 22:11,5 | +5:32,2 | (34) |
Lähti: 8, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 207 | Laitinen Heikki | Virtasalmen Urheilijat | 27:02,3 | +0,0 | (21) |
2. | 208 | Peltoniemi Lauri | Saloisten Reipas | 28:23,9 | +1:21,6 | (02) |
3. | 202 | Stevander Pyry | Seinäjoen Hiihtoseura | 28:34,9 | +1:32,6 | (20) |
4. | 205 | Lammi Mika | Kauhajoen Karhu | 29:37,3 | +2:35,0 | (21) |
5. | 203 | Tolonen Juhani | Oulun Hiihtoseura | 30:16,7 | +3:14,4 | (11) |
6. | 201 | Erkkilä Aapo | Saloisten Reipas | 32:58,1 | +5:55,8 | (30) |
7. | 200 | Luonuansuu Jaakko | Oulun Hiihtoseura | 33:35,9 | +6:33,6 | (13) |
8. | 206 | Hakala Juuso | Lahden Hiihtoseura | 34:00,5 | +6:58,2 | (12) |
Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 211 | Sjöström Annika | Larsmo IF | 26:13,8 | (10) | |
2. | 212 | Sirviö Iida | Sotkamon Jymy | 26:46,9 | +33,1 | (13) |