Hiihtosuunnistuksen SM-keskimatka 29.2.2020 Haapavesi
SK Vuoksi - FIN
D17 | 12.00 | 95 | 112374 | 261L | Rõõm Birgit |
Alatornion Pirkat - FIN
H55 | 11.10 | 278 | 218 | 3394905 | Heikkuri Tapani |
H70 | 10.36 | 398 | 16457 | 3942034 | Mustonen Lauri |
D17 | 12.10 | 100 | 33055 | 3393899 | Taulavuori Anni |
H50 | 10.20 | 228 | 22365 | 3393139 | Taulavuori Tero |
D20 | 12.11 | 65 | 29856 | 3394996 | Taulavuori Venla |
Asikkalan Raikas - FIN
H21 | 12.10 | 6 | 3898 | 3394491 | Järvinen Seppo |
OK Botnia - FIN
D13 | 10.04 | 477 | 106563 | 288L | Björkfors Elsie |
H17 | 12.02 | 83 | 38708 | 267L | Forsell Gustav |
H20 | 12.03 | 46 | 38707 | 273L | Forsell Mickel |
IF Brahe - FIN
H70 | 10.08 | 384 | 37686 | 251L | Nynäs Henning |
H75 | 10.20 | 424 | 19430 | 240L | Östman Lars-Erik |
Epilän Esa - FIN
D60 | 11.07 | 338 | 10838 | 3499498 | Laurila Saija |
H60 | 10.13 | 307 | 26283 | 3496197 | Mannila Tapio |
H55 | 10.50 | 268 | 18551 | 3502960 | Mäkipää Kalevi |
H60 | 10.23 | 312 | 25477 | 3493582 | Ovaska Pertti |
D50 | 11.44 | 265 | 8798 | 4054110 | Perkkalainen Johanna |
D35 | 10.43 | 167 | 10174 | 222L | Rauhalammi Marja |
H80 | 10.41 | 455 | 36324 | 3451655 | Sulander Heikki |
D70 | 10.10 | 418 | 18180 | 3446713 | Sulander Mirja-Liisa |
H35 | 10.38 | 160 | 104485 | 262L | Viitanen Jukka |
Espoon Akilles - FIN
H45 | 11.16 | 211 | 20819 | 3161429 | Riissanen Jani |
H17 | 12.08 | 86 | 657 | 3781861 | Riissanen Miska |
H15 | 12.35 | 135 | 661 | 3793676 | Riissanen Pyry |
H17 | 12.06 | 85 | 91221 | 247L | Vaherlehto Eemi |
H45 | 10.54 | 200 | 17626 | 287L | Vaherlehto Tuomas |
Espoon Suunta - FIN
D55 | 10.10 | 293 | 22983 | 3941119 | Linko Rita |
D75 | 10.19 | 449 | 6458 | 3152378 | Mikkonen Ritva |
H70 | 10.02 | 381 | 31488 | 3808847 | Mäkilä Ilmari |
D50 | 11.36 | 261 | 29258 | 3553641 | Palmen Virpi |
D45 | 10.03 | 216 | 12483 | 3970852 | Pekkala Sini |
H75 | 10.48 | 438 | 30623 | 3985520 | Rönkkö Paavo |
H80 | 10.39 | 454 | 11415 | 3966348 | Åberg Karl-Erik |
IK Falken - FIN
H35 | 10.32 | 157 | 13236 | 224L | Henriksson Mathias |
H20 | 12.07 | 48 | 92643 | 214L | Jansson Emil |
H40 | 10.49 | 171 | 100423 | 3152204 | Jansson Sören |
H60 | 10.21 | 311 | 20852 | 3493657 | Stubb Stefan |
H35 | 10.36 | 159 | 9193 | 3808631 | Wik Niklas |
H55 | 10.54 | 270 | 2561 | 3514684 | Wiklund Torbjörn |
IF Femman - FIN
D50 | 11.18 | 252 | 19968 | 3738812 | Blomqvist Eija |
H60 | 10.17 | 309 | 24615 | 280L | Bäck Mikael |
D17 | 12.02 | 96 | 105977 | 4003133 | Enlund Julia |
D65 | 10.31 | 378 | 32360 | 4045647 | Fred Bodil |
H60 | 10.09 | 305 | 2157 | 290L | Palomäki Eero |
H40 | 10.53 | 173 | 29556 | 3482569 | Rantala Teemu |
H21 | 12.06 | 4 | 24151 | 3482635 | Sundelin Peter |
Gamlakarleby IF - FIN
H75 | 10.38 | 433 | 1703 | 3477585 | Teppo Jaakko |
H70 | 10.00 | 380 | 16971 | 3497898 | Åkerblom Måns |
Haukiputaan Heitto - FIN
H75 | 10.58 | 443 | 22612 | 3482601 | Hanhela Mauno |
D20 | 12.15 | 67 | 99682 | 256L | Päkkilä Suvi |
Halsuan Toivo - FIN
H15 | 12.01 | 118 | 97469 | 282L | Jussinmäki Iisakki |
H17 | 12.00 | 82 | 95059 | 3552742 | Jussinmäki Pietari |
Hankasalmen Hanka - FIN
H60 | 10.39 | 320 | 3280 | 3453149 | Tolonen Juha |
Hiiltomiehet - FIN
H45 | 11.20 | 213 | 3046 | 3940905 | Häkkinen Mika |
H40 | 10.57 | 175 | 15768 | 216L | Saarinen Timo |
H40 | 11.19 | 186 | 30197 | 3469566 | Virkki Janne |
Hämeenlinnan Suunnistajat - FIN
H80 | 10.33 | 451 | 16500 | 3494036 | Erkkilä Olavi |
H65 | 10.43 | 363 | 25166 | 3484243 | Tiilikainen Teuvo |
H65 | 10.35 | 359 | 5380 | 3941069 | Vainio Jarmo |
Helsingin Suunnistajat - FIN
D21 | 12.02 | 27 | 20587 | 243L | Heikkinen Sanni |
H15 | 12.07 | 121 | 92125 | 278L | Ikola Aapo |
H20 | 12.13 | 51 | 22788 | 3496395 | Ikola Atte |
Hyvinkään Rasti - FIN
D65 | 10.15 | 370 | 25878 | 3483732 | Lappeteläinen Raija |
D65 | 10.21 | 373 | 2896 | 3495116 | Liimatainen Raili |
D65 | 10.17 | 371 | 29200 | 3661782 | Raiko Erja |
Itä-Hämeen Rasti - FIN
H50 | 10.10 | 223 | 36396 | 3497732 | Gynther Kimmo |
H75 | 10.28 | 428 | 33882 | 217L | Leppäkorpi Eero |
Iisu - FIN
D75 | 10.15 | 447 | 29233 | 3475787 | Hankonen Anna-Liisa |
D75 | 10.17 | 448 | 6600 | 3468543 | Vilppola Anneli |
Iisalmen Visa - FIN
H85 | 10.13 | 467 | 6042 | 3497047 | Hautala Eelis |
H65 | 10.29 | 356 | 28745 | 4039772 | Karvonen Paavo |
D65 | 10.23 | 374 | 108919 | 4044806 | Karvonen Pirjo |
H60 | 10.25 | 313 | 104427 | 3793148 | Koljonen Pekka |
D20 | 12.27 | 73 | 104025 | 3281540 | Kuokka Iida-Liisa |
H45 | 11.08 | 207 | 109964 | 231L | Kuokka Kari |
D15 | 12.15 | 144 | 111679 | 249L | Kuokka Katri |
H40 | 11.07 | 180 | 24339 | 208L | Väänänen Lassi |
Itä-Päijänteen Rasti - FIN
H80 | 10.45 | 457 | 3011 | 3481207 | Häkkinen Tapani |
H55 | 10.56 | 271 | 17661 | 3460110 | Marttinen Tuomo |
H70 | 10.48 | 404 | 25316 | 3979192 | Nurminen Heikki |
D45 | 10.13 | 221 | 449 | 3474848 | Paalanen Satu |
H60 | 10.49 | 325 | 5221 | 3475118 | Paukku Ismo |
H60 | 10.59 | 330 | 37965 | 4025631 | Peltonen Heikki |
H70 | 10.24 | 392 | 32006 | 3477874 | Salonen Kauko |
H65 | 10.21 | 352 | 17254 | 3477437 | Väätäinen Hannu |
Joutsenon Kullervo - FIN
H65 | 10.31 | 357 | 12395 | 3458924 | Keltamäki Seppo |
H70 | 10.04 | 382 | 15891 | 3499688 | Peippo Tapio |
H65 | 10.39 | 361 | 15899 | 3452141 | Pietikäinen Markku |
H80 | 10.51 | 460 | 3101 | 3457447 | Ryyppö Toivo |
H50 | 10.14 | 225 | 2516 | 3472313 | Similä Juha |
H85 | 10.11 | 466 | 26819 | 4027801 | Suutari Veikko |
Joen Suunta - FIN
H50 | 10.32 | 234 | 1345 | 223L | Leppänen Jaakko |
Juvan Urheilijat - FIN
H70 | 10.52 | 406 | 4025 | 3484466 | Hyyryläinen Jorma |
H65 | 10.51 | 367 | 4030 | 3485547 | Hyyryläinen Raimo |
H65 | 10.49 | 366 | 5316 | 3949377 | Ollikainen Seppo |
Rasti-Jyry - FIN
H70 | 10.56 | 408 | 16621 | 3485414 | Inkinen Paavo |
H75 | 10.22 | 425 | 12077 | 3485406 | Kanerva Unto |
H70 | 10.10 | 385 | 6922 | 3482072 | Nippala Juhani |
H75 | 10.36 | 432 | 17356 | 3485224 | Reinikainen Pentti |
Järvenpään Palo - FIN
H75 | 10.34 | 431 | 23422 | 3392982 | Torvikoski Jouko |
Kaakon Rasti - FIN
H55 | 11.22 | 284 | 37027 | 3498938 | Heinola Ari |
H55 | 10.48 | 267 | 4171 | 3498045 | Koskivirta Eero |
H55 | 11.28 | 287 | 16105 | 3493715 | Kotro Petri |
Kangasniemen Kalske - FIN
D45 | 10.11 | 220 | 10234 | 4047734 | Halttunen Jonna |
Kankaanpään Suunnistajat - FIN
H60 | 10.19 | 310 | 1130 | 3497260 | Juura Esa |
D65 | 10.19 | 372 | 1114 | 3496601 | Juura Maarit |
Kajaanin Suunnistajat - FIN
H17 | 12.12 | 88 | 104640 | 257L | Korhonen Konsta |
Kauhavan Wisa - FIN
H75 | 10.54 | 441 | 16699 | 3481215 | Ekström Marcus |
D50 | 11.12 | 249 | 18401 | 3940897 | Erkkilä Marja |
D50 | 11.26 | 256 | 26433 | 3310786 | Iso-Koivisto Minna |
D55 | 10.12 | 294 | 2637 | 228L | Kankaanpää Tarja |
D55 | 10.22 | 299 | 16700 | 3483112 | Katajamäki Tuija |
D15 | 12.03 | 138 | 107809 | 241L | Syrjälä Eveliina |
Kemijärven Urheilijat - FIN
H40 | 11.17 | 185 | 26706 | 3485885 | Määttä Jari |
Keminmaan Urheilijat - FIN
H21 | 12.46 | 24 | 35370 | 3488772 | Saarela Ville-Petteri |
Keuruun Kisailijat - FIN
D20 | 12.07 | 63 | 39262 | 3472511 | Leppäsalmi Sara |
H60 | 10.51 | 326 | 3923 | 3980695 | Martikainen Ari |
D21 | 12.28 | 40 | 25838 | 3468014 | Mörsky Sonja |
Kuusamon Erä-Veikot - FIN
H21 | 12.20 | 11 | 7318 | 4038758 | Aikio Santeri |
H17 | 12.16 | 90 | 96448 | 4038337 | Aikio Valtteri |
H17 | 12.14 | 89 | 38998 | 3827623 | Gretschel Eino |
H21 | 12.18 | 10 | 19831 | 3985777 | Martikainen Juha |
H15 | 12.13 | 124 | 100032 | 3828126 | Mukkala Jonne |
H13 | 10.05 | 472 | 104029 | 3493988 | Mukkala Jonni |
D15 | 12.17 | 145 | 100360 | 3808763 | Pitkänen Anni |
H40 | 10.59 | 176 | 27132 | 4045027 | Pitkänen Harri |
H21 | 12.16 | 9 | 19671 | 4037859 | Tauriainen Teemu |
Kiimingin Urheilijat - FIN
D70 | 10.14 | 420 | 30154 | 4027108 | Halme Ritva |
Koovee - FIN
D21 | 12.12 | 32 | 22708 | 3936036 | Hara Marika |
D21 | 12.22 | 37 | 37979 | 3865433 | Niittymäki Johanna |
D15 | 12.13 | 143 | 105817 | 219L | Rantanen Annika |
Kokkolan Suunnistajat - FIN
H70 | 10.16 | 388 | 14001 | 3830254 | Haapala Risto |
D17 | 12.14 | 102 | 95202 | 3904075 | Hyyppä Liina |
D20 | 12.19 | 69 | 29231 | 3905221 | Hyyppä Milja |
H40 | 11.13 | 183 | 24689 | 3908001 | Hyyppä Tuomas |
D65 | 10.27 | 376 | 96791 | 3947256 | Kattilakoski Kirsti |
H70 | 10.12 | 386 | 7509 | 3742764 | Koivukangas Erkki |
D15 | 12.21 | 147 | 106654 | 3905858 | Myllymäki Matilda |
H21 | 12.08 | 5 | 40059 | 4051264 | Mäkelä Timo |
H35 | 10.30 | 156 | 4240 | 3942943 | Paavola Kai |
D35 | 10.47 | 169 | 31635 | 4033163 | Penttilä Marja |
D70 | 10.08 | 417 | 7501 | 3947850 | Stoor Anne |
H65 | 10.27 | 355 | 7560 | 3501939 | Viitasaari Eero |
D17 | 12.28 | 109 | 91149 | 3906088 | Viitasaari Liina |
H50 | 10.24 | 230 | 34528 | 3906195 | Viitasaari Tommi |
Kaustisen Pohjan-Veikot - FIN
H70 | 10.34 | 397 | 13411 | 3553617 | Kattilakoski Eero |
H65 | 10.33 | 358 | 31988 | 3502390 | Myllymäki Ari |
H60 | 10.11 | 306 | 13417 | 269L | Pajukangas Tauno |
Kalevan Rasti - FIN
H75 | 11.02 | 445 | 6 | 252L | Ahtiainen Pertti |
OK Kristina - FIN
H65 | 10.05 | 344 | 34938 | 3742897 | Pihlaja Antti |
IK Kronan - FIN
D17 | 12.08 | 99 | 90780 | 3695145 | Myrskog Rosa |
Kouvolan Suunnistajat - FIN
H75 | 10.16 | 422 | 21300 | 232L | Hakala Pekka |
H17 | 12.18 | 91 | 95614 | 3310356 | Peltonen Lasse |
D20 | 12.33 | 76 | 27723 | 3830304 | Peltonen Liisa |
D21 | 12.20 | 36 | 15520 | 3980240 | Suutari Mirka |
D21 | 12.04 | 28 | 25733 | 3478658 | Suutari Säde |
H50 | 10.12 | 224 | 31834 | 3471158 | Suutari Tero |
D21 | 12.30 | 41 | 3123 | 3979382 | Suutari Tuuli |
D50 | 11.24 | 255 | 26839 | 3469129 | Suutari Vuokko |
H21 | 12.32 | 17 | 28461 | 3979721 | Toivanen Elmeri |
D21 | 12.26 | 39 | 12641 | 3948973 | Vääränen Sari |
Kuortaneen Kunto - FIN
H75 | 11.00 | 444 | 2732 | 3552510 | Kesti Tapani |
H55 | 11.26 | 286 | 14444 | 3828357 | Koskinen Juha |
H55 | 11.18 | 282 | 32554 | 3936721 | Lassila Antti |
H55 | 11.30 | 288 | 7418 | 3498706 | Sippola Asko |
H17 | 12.04 | 84 | 39570 | 205L | Stevander Karri |
Kuopion Suunnistajat - FIN
H65 | 10.15 | 349 | 5500 | 3394772 | Antikainen Raimo |
H70 | 10.32 | 396 | 32423 | 3478773 | Kajava Viljo |
H65 | 10.17 | 350 | 12141 | 3151370 | Karhunen Juha |
H75 | 10.46 | 437 | 18426 | 3486164 | Karjalainen Seppo |
H70 | 10.40 | 400 | 4651 | 3505971 | Korhonen Mauno |
H70 | 10.42 | 401 | 6502 | 3494184 | Lakkala Ossi |
H65 | 10.41 | 362 | 9079 | 3904448 | Mourujärvi Kauno |
Kuhmon Peurat - FIN
D40 | 10.29 | 192 | 18322 | 4031290 | Vanhala Annastiina |
Kyrös-Rasti - FIN
D15 | 12.11 | 142 | 95662 | 3483823 | Naskali Johanna |
D45 | 10.07 | 218 | 29936 | 3310505 | Naskali Liisa |
Kymin Suunnistajat - FIN
D15 | 12.25 | 149 | 99885 | 3905981 | Kiiski Aliisa |
D11 | 10.02 | 486 | 103998 | 3864329 | Kiiski Ilona |
H40 | 11.01 | 177 | 101279 | 3970555 | Kiiski Mikko |
H20 | 12.25 | 57 | 34487 | 3501418 | Kotro Väinö |
D15 | 12.27 | 150 | 99859 | 3907268 | Outinen Katariina |
H20 | 12.19 | 54 | 99858 | 3906799 | Outinen Tuomas |
H15 | 12.31 | 133 | 91810 | 3310638 | Vepsäläinen Onni |
H21 | 12.38 | 20 | 3170 | 3266178 | Viippola Aapo |
Laitasaaren Veto - FIN
D11 | 10.00 | 485 | 116468 | 277L | Juka Eevi |
D21 | 12.00 | 26 | 13156 | 3556784 | Karppinen Kukka-Maaria |
D55 | 10.28 | 302 | 5239 | 3454709 | Lotvonen Arja |
D21 | 12.14 | 33 | 16641 | 3453578 | Lotvonen Essi |
H11 | 10.05 | 483 | 109448 | 266L | Seväkivi Heikki |
H11 | 10.01 | 481 | 111364 | 201L | Tihinen Matias |
D11 | 10.08 | 489 | 111365 | 202L | Tihinen Milja |
D13 | 10.08 | 479 | 103996 | 235L | Väisänen Martta |
Lammin Säkiä - FIN
D60 | 11.01 | 335 | 32312 | 3498300 | Anttila Sisko |
D40 | 10.25 | 190 | 5972 | 4032298 | Koivunen Mari |
D35 | 10.45 | 168 | 15902 | 4048138 | Partanen Ritva |
D40 | 10.27 | 191 | 35528 | 4032439 | Rantanen Marja |
Lapin Veikot - FIN
H20 | 12.23 | 56 | 28289 | 3499050 | Maijala Matias |
H40 | 11.03 | 178 | 9465 | 3827466 | Ronkainen Markus |
D40 | 10.31 | 193 | 29657 | 3482023 | Vaara Annika |
H55 | 11.04 | 275 | 9502 | 3562089 | Vaara Keijo |
Lapuan Virkiä - FIN
D15 | 12.07 | 140 | 95588 | 3151776 | Kankaanpää Aino |
Lahden Taimi - FIN
H60 | 10.45 | 323 | 28147 | 3484912 | Liikkanen Reima |
H40 | 10.55 | 174 | 9838 | 3938156 | Sarkkinen Timo |
Leppävaaran Sisu - FIN
H70 | 10.20 | 390 | 22847 | 271L | Jokela Erkki |
H75 | 10.18 | 423 | 22866 | 221L | Koskenkorva Niilo |
D70 | 10.00 | 413 | 22843 | 3497765 | Suomalainen Marja |
H35 | 10.42 | 162 | 110242 | 3553302 | Suomalainen Samuel |
H70 | 10.50 | 405 | 22867 | 3498995 | Tolvanen Mauri |
Lounais-Hämeen Rasti - FIN
H50 | 10.38 | 237 | 1138 | 3936572 | Asklöf Tom |
D21 | 12.32 | 42 | 3701 | 3742954 | Koskela Salla |
H45 | 10.58 | 202 | 4760 | 3790292 | Pesu Raino |
H50 | 10.50 | 243 | 25304 | 3978616 | Tervala Mika |
Lieksan Rasti - FIN
H45 | 11.10 | 208 | 3304 | 3384500 | Hankaniemi Tomi |
H50 | 10.44 | 240 | 5139 | 4045514 | Sorjonen Pekka |
Liperin Taimi - FIN
H15 | 12.23 | 129 | 99882 | 258L | Karjalainen Kasperi |
H15 | 12.25 | 130 | 99881 | 274L | Karjalainen Rasmus |
H50 | 10.22 | 229 | 3337 | 203L | Karjalainen Risto |
Lahden Suunnistajat-37 - FIN
H40 | 10.51 | 172 | 15755 | 3451747 | Kiiskinen Petri |
D20 | 12.23 | 71 | 36627 | 3483054 | Kiljunen Emmi |
H50 | 10.42 | 239 | 12900 | 3485422 | Kiljunen Juha |
H60 | 10.07 | 304 | 18748 | 3486255 | Kotala Markku |
H20 | 12.05 | 47 | 30988 | 3981115 | Nykänen Tomi |
D17 | 12.26 | 108 | 99792 | 3943651 | Ruutiainen Helmi |
H45 | 11.12 | 209 | 33493 | 4051447 | Ruutiainen Tomi |
Luumäen Rasti - FIN
H65 | 10.45 | 364 | 5248 | 3935657 | Kattelus Keijo |
D20 | 12.01 | 60 | 39068 | 3744224 | Nurmilaukas Iiris |
H70 | 10.54 | 407 | 31901 | 3486875 | Pokela Erkki |
Länsi-Rajan Rasti - FIN
D40 | 10.35 | 195 | 16978 | 3514734 | Jaako Niina |
H40 | 11.09 | 181 | 12782 | 3809555 | Määttä Harri |
D11 | 10.04 | 487 | 112895 | 3516176 | Määttä Malla |
Malax IF - FIN
H60 | 10.15 | 308 | 20722 | 3501194 | Höstman Glenn |
Miehikkälän Vilkas - FIN
H65 | 10.01 | 342 | 5273 | 3479771 | Urpalainen Jukka |
IF Minken - FIN
D13 | 10.06 | 478 | 106239 | 237L | Calden Linnea |
D40 | 10.23 | 189 | 2837 | 218L | Caldén Mikaela |
D15 | 12.05 | 139 | 106053 | 242L | Liljeqvist Emilia |
D70 | 10.04 | 415 | 19948 | 3501319 | Pått Saga |
D21 | 12.06 | 29 | 22290 | 207L | Sundqvist Ellinor |
H75 | 10.24 | 426 | 19988 | 3500147 | Torrkulla Roy |
MS Parma - FIN
D50 | 11.16 | 251 | 2207 | 4054003 | Ekström Anu |
D17 | 12.40 | 115 | 37913 | 3970597 | Ekström Lotte-Line |
H20 | 12.27 | 58 | 10445 | 3966330 | Ekström Niklas |
H20 | 12.21 | 55 | 13893 | 3865102 | Laitamäki Wille |
H75 | 10.52 | 440 | 8150 | 3552171 | Mäkipää Olli |
D17 | 12.30 | 110 | 106022 | 3252111 | Pirilä Elisa |
Mäntsälän Urheilijat - FIN
H60 | 10.35 | 318 | 16640 | 3485521 | Laine Markku |
Nivalan Suunnistajat - FIN
D17 | 12.20 | 105 | 97560 | 3249570 | Tiainen Liinu |
Nivalan Urheilijat - FIN
H70 | 10.26 | 393 | 17610 | 3505823 | Halkosaari Severi |
H70 | 10.30 | 395 | 25248 | 3466414 | Oja Jorma |
H70 | 10.44 | 402 | 23913 | 3514114 | Virkkula Unto |
Nurmeksen Sepot - FIN
H60 | 10.29 | 315 | 7820 | 3462405 | Hiltunen Pekka |
H55 | 11.06 | 276 | 6040 | 3967056 | Saatsi Asko |
Ounasvaaran Hiihtoseura - FIN
D55 | 10.16 | 296 | 28586 | 3472222 | Bergman Heidi |
D21 | 12.10 | 31 | 14406 | 3472099 | Bergman Marjo |
H60 | 10.41 | 321 | 8766 | 268L | Kotala Ilkka |
H55 | 11.34 | 290 | 167 | 3487030 | Määttä Kimmo |
D50 | 11.42 | 264 | 1251 | 3464468 | Oikarinen Maarit |
D21 | 12.08 | 30 | 20626 | 3473790 | Oikarinen Suvi |
D50 | 11.38 | 262 | 35424 | 3486701 | Oikkonen Mirka |
D20 | 12.29 | 74 | 23528 | 3486594 | Oikkonen Sanni |
D17 | 12.36 | 113 | 12818 | 3485919 | Ojanaho Ansa-Lotta |
D15 | 12.35 | 154 | 38252 | 3455417 | Ojanaho Eeva-Liina |
D55 | 10.18 | 297 | 1304 | 4039400 | Pirttilä Lea |
D20 | 12.35 | 77 | 26995 | 4045597 | Rantala Aino |
D20 | 12.37 | 78 | 37700 | 3936598 | Virtanen Heta |
D55 | 10.24 | 300 | 3445 | 3486925 | Väärälä Marita |
Oulun NMKY:n Urheilijat - FIN
H80 | 10.55 | 462 | 31637 | 3485653 | Alalahti Jaakko |
H70 | 10.28 | 394 | 3390 | 3562659 | Toropainen Pauli |
Pellon Ponsi - FIN
H35 | 10.44 | 163 | 31214 | 3499191 | Ekonoja Antti |
H11 | 10.03 | 482 | 113672 | 3301041 | Ekonoja Kasper |
H21 | 12.36 | 19 | 28967 | 3478195 | Uusitalo Jyri |
H45 | 10.56 | 201 | 32948 | 3979499 | Varis Pekka |
Perämeren Rasti - FIN
H70 | 10.22 | 391 | 3415 | 206L | Kanste Pekka |
Perhon Kiri - FIN
D15 | 12.01 | 137 | 31759 | 248L | Lakanen Inka |
Pietarsaaren Hiihtäjät - FIN
H15 | 12.03 | 119 | 108278 | 4031670 | Huhtamäki Rasmus |
Pargas IF - FIN
H20 | 12.09 | 49 | 32786 | 3740255 | Virtala Alex |
D15 | 12.09 | 141 | 91641 | 204L | Virtala Emmi |
D20 | 12.03 | 61 | 7966 | 3737277 | Virtala Jenny |
Pirkkalan Hiihtäjät - FIN
H15 | 12.29 | 132 | 38501 | 3906443 | Pesu Akseli |
D13 | 10.00 | 475 | 96144 | 3943578 | Pesu Lotta |
D17 | 12.42 | 116 | 35798 | 4052445 | Pesu Vilma |
H21 | 12.40 | 21 | 26296 | 3978673 | Toivonen Eevert |
SK Pohjantähti - FIN
D55 | 10.20 | 298 | 17112 | 210L | Hokajärvi Raili |
H21 | 12.00 | 1 | 5358 | 3493947 | Leinonen Lauri |
H21 | 12.42 | 22 | 13969 | 3948874 | Schroderus Samuli |
H21 | 12.24 | 13 | 22676 | 3948429 | Schroderus Santeri |
H80 | 10.49 | 459 | 24065 | 3976974 | Suorajärvi Mauri |
H75 | 10.44 | 436 | 18340 | 3979796 | Veijovaara Jorma |
Puolangan Ryhti - FIN
D60 | 11.03 | 336 | 30754 | 3497914 | Käkelä Maija |
D70 | 10.12 | 419 | 14051 | 3497195 | Köngäs Kaarina |
H65 | 10.37 | 360 | 14055 | 3497153 | Köngäs Martti |
H21 | 12.28 | 15 | 14052 | 3497344 | Köngäs Teemu |
Päijät-Rasti - FIN
H55 | 10.52 | 269 | 33815 | 3394798 | Jussila Esko |
H75 | 10.26 | 427 | 1375 | 3394830 | Luukko Jukka |
H80 | 10.53 | 461 | 8823 | 3942026 | Tahvanainen Veijo |
Rasti-Jussit - FIN
D20 | 12.13 | 66 | 31415 | 3860202 | Halttunen Milja |
H17 | 12.20 | 92 | 36973 | 4047577 | Lemberg Roope |
H15 | 12.27 | 131 | 36972 | 289L | Lemberg Ville |
D17 | 12.12 | 101 | 36983 | 3353794 | Melender Emilia |
D20 | 12.05 | 62 | 34346 | 3981107 | Ruokola Anna |
Raja-Karjalan Suunnistajat - FIN
H70 | 10.38 | 399 | 15640 | 3497278 | Herttuainen Vesa |
D65 | 10.25 | 375 | 30655 | 3827813 | Kukkonen Marja |
H80 | 10.43 | 456 | 32093 | 3984770 | Repo Voitto |
Rasti-Nokia - FIN
H15 | 12.11 | 123 | 112208 | 265L | Niemelä Julius |
Rastiketut - FIN
D20 | 12.09 | 64 | 92671 | 4051751 | Haunia Heta |
D70 | 10.06 | 416 | 18873 | 3395076 | Hautamäki Anna-Maija |
D20 | 12.39 | 79 | 8393 | 3905023 | Hoskari Maria |
D15 | 12.31 | 152 | 95656 | 3910981 | Hoskari Sanni |
D20 | 12.31 | 75 | 32397 | 3498789 | Niemi Tiina |
H75 | 10.56 | 442 | 35496 | 3480951 | Taipalus Esko |
Rasti-Kurikka - FIN
D35 | 10.41 | 166 | 16288 | 239L | Autio Henna |
H70 | 10.14 | 387 | 28525 | 3493822 | Köykkä Jussi |
Rasti E4 - FIN
D60 | 11.11 | 340 | 8019 | 3486685 | Kihlström Kirsi |
D60 | 11.05 | 337 | 17117 | 3935319 | Raatikainen Päivi |
D50 | 11.28 | 257 | 20284 | 3707072 | Tupitsa Sari |
RasTiimi - FIN
H65 | 10.11 | 347 | 112937 | 3310240 | Junttila Tuomo |
H55 | 10.58 | 272 | 25573 | 3342953 | Karsikas Juha |
H21 | 12.04 | 3 | 13192 | 3501376 | Koirikivi Anssi |
H21 | 12.12 | 7 | 31918 | 3777505 | Koirikivi Riku |
D55 | 10.26 | 301 | 25842 | 3554888 | Lassila Päivi |
D50 | 11.40 | 263 | 3336 | 200L | Mattila Riitta |
D50 | 11.20 | 253 | 17619 | 227L | Nuolioja Arja |
H21 | 12.02 | 2 | 25730 | 3501723 | Uusivirta Risto |
Rastivarsat - FIN
H50 | 10.36 | 236 | 607 | 4044566 | Heinilä Hannu |
H60 | 10.53 | 327 | 13951 | 3482379 | Hämäläinen Markku |
H20 | 12.01 | 45 | 28361 | 3859980 | Nurminen Eerik |
H21 | 12.26 | 14 | 15519 | 3948635 | Pukema Hannu-Pekka |
H21 | 12.30 | 16 | 11691 | 3979085 | Tervala Miska |
H50 | 10.30 | 233 | 2397 | 3483021 | Tuokko Jyrki |
Rasti-Vihti - FIN
H55 | 11.02 | 274 | 16836 | 3742509 | Heikkinen Sakari |
H60 | 10.27 | 314 | 2614 | 3501509 | Leppälä Martti |
H65 | 10.13 | 348 | 22889 | 3493640 | Moisander Jouni |
Rajamäen Rykmentti - FIN
H60 | 10.43 | 322 | 14065 | 3561164 | Oinaskallio Erkki |
D21 | 12.24 | 38 | 8342 | 4051124 | Pesu Mervi |
Suunta 2000 - FIN
D17 | 12.38 | 114 | 36560 | 4034104 | Holopainen Oili |
H55 | 11.36 | 291 | 22389 | 3935285 | Mäkinen Seppo |
D17 | 12.22 | 106 | 111344 | 3457108 | Oikarinen Anni |
H50 | 10.34 | 235 | 38082 | 4025789 | Ojala Kai |
H45 | 10.52 | 199 | 19442 | 3465861 | Pussila Tuomas |
D15 | 12.33 | 153 | 104862 | 3948999 | Salmela Anni |
D45 | 10.01 | 215 | 34062 | 3486305 | Sandberg Susanna |
H60 | 10.55 | 328 | 15743 | 4043618 | Sipola Velu |
H65 | 10.23 | 353 | 38778 | 4042453 | Torikka Kullervo |
H40 | 11.11 | 182 | 16604 | 4045068 | Vapa Marko |
H45 | 11.14 | 210 | 37461 | 3488335 | Viippola Ilpo |
D17 | 12.34 | 112 | 36432 | 3394251 | Viippola Venla |
H55 | 11.14 | 280 | 26319 | 3471281 | Vilppola Arto |
Sallan Karhut - FIN
D55 | 10.14 | 295 | 114423 | 254L | Tervo Maarit |
Saloisten Reipas - FIN
D50 | 11.06 | 246 | 15365 | 3483328 | Dahlman Maarit |
H50 | 10.18 | 227 | 140 | 229L | Karvonen Sami |
D50 | 11.08 | 247 | 19416 | 3919552 | Lampela Anita |
H65 | 10.03 | 343 | 8773 | 3808276 | Pihlajaniemi Pekka |
D45 | 10.09 | 219 | 22952 | 238L | Ruutiainen Maria |
D21 | 12.18 | 35 | 26313 | 3343498 | Räisänen Noora |
