MINI - 2. osuus
Lähti : 23 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1 | (2) | 3 | Raahe-1 | Juulia Jarkko | 11.31,2 | 2 | 3.30,0 | |||
2 | (4) | 5 | Haapavesi-1 | Reeta Taskila | 11.40,4 | +9,2 | 3 | 3.30,6 | ||
3 | (1) | 4 | Kempele (Kempeleen Kiri)-1 | Eevi Puoskari | 11.47,7 | +16,5 | 9 | 3.47,2 | ||
4 | (6) | 12 | Ii-1 | Saaga Pesämaa | 11.50,3 | +19,1 | 4 | 3.31,5 | ||
5 | (7) | 11 | Laitasaaren Veto-1 | August Schmitt | 11.59,1 | +27,9 | 6 | 3.34,7 | ||
6 | (3) | 10 | Kuusamon Erä-Veikot-1 | Luka Karjalainen | 11.59,7 | +28,5 | 10 | 3.53,5 | ||
7 | (8) | 1 | Oulu (OHS Hiihtotähdet)-1 | Arttu Juola | 12.00,2 | +29,0 | 5 | 3.34,2 | ||
8 | (11) | 6 | Liminka (Limingan Niittomiehet)-1 | Veeti Rahkolin | 12.14,9 | +43,7 | 1 | 3.18,0 | ||
9 | (10) | 9 | Oulainen-1 | Tuomas Yliniitty | 12.20,2 | +49,0 | 7 | 3.35,9 | ||
10 | (9) | 18 | Ii-2 | Lenni Mustonen | 12.31,8 | +1.00,6 | 11 | 3.55,1 | ||
11 | (5) | 7 | Oulu (OHS Hiihtomestarit)-1 | Aleksi Uutinen | 12.34,9 | +1.03,7 | 19 | 4.20,6 | ||
12 | (14) | 23 | Oulu (OHS Hiihtosankarit)-1 | Riko Mäntyranta | 12.43,9 | +1.12,7 | 8 | 3.39,4 | ||
13 | (12) | 24 | Kuusamon Erä-Veikot-2 | Miia Laakkonen | 12.59,1 | +1.27,9 | 13 | 4.01,6 | ||
14 | (13) | 17 | Raahe-2 | Topi Kitinprami | 13.02,5 | +1.31,3 | 14 | 4.01,7 | ||
15 | (17) | 13 | Pudasjärvi-1 | Emmi Majava | 13.13,3 | +1.42,1 | 12 | 3.56,1 | ||
16 | (16) | 8 | Haapavesi-2 | Pihla Anttila | 13.33,0 | +2.01,8 | 17 | 4.16,1 | ||
17 | (15) | 25 | Haapavesi-3 | Liisa Halonen | 13.41,4 | +2.10,2 | 21 | 4.30,2 | ||
18 | (19) | 26 | Taivalkoski-2 | Emma Lahtinen | 13.43,9 | +2.12,7 | 15 | 4.04,5 | ||
19 | (18) | 2 | Taivalkoski-1 | Saana Rokolampi | 13.44,5 | +2.13,3 | 16 | 4.05,6 | ||
20 | (21) | 22 | Laitasaaren Veto-4 | Emmi Polvi | 14.08,5 | +2.37,3 | 18 | 4.19,4 | ||
21 | (22) | 20 | Laitasaaren Veto-3 | Sofi Rinta | 14.31,1 | +2.59,9 | 20 | 4.28,4 | ||
22 | (23) | 19 | Oulainen-2 | Saaga Pauna | 14.34,9 | +3.03,7 | 22 | 4.31,8 | ||
23 | (20) | 15 | Laitasaaren Veto-2 | Eero Seväkivi | 15.05,8 | +3.34,6 | 23 | 5.17,1 |
ENERGIA - 2. osuus
Lähti : 8 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1 | (4) | 106 | Ii-1 | Terhi Pesämaa | 13.38,7 | 1 | 6.57,6 | |||
2 | (2) | 104 | Haapavesi-1 | Henna Törmänen | 13.43,6 | +4,8 | 3 | 7.27,8 | ||
3 | (1) | 108 | Saloisten Salama-1 | Maria Penttilä | 13.56,8 | +18,0 | 4 | 7.42,8 | ||
4 | (5) | 103 | Pyhäjoki SkiTeam-1 | Henriikka Salminen | 14.47,7 | +1.09,0 | 5 | 7.50,9 | ||
5 | (3) | 105 | Saloisten Reipas-1 | Eveliina Jarkko | 14.48,9 | +1.10,2 | 8 | 8.17,1 | ||
6 | (8) | 101 | Lasikangas-1 | Minna Patanen | 15.10,8 | +1.32,0 | 2 | 7.01,8 | ||
7 | (6) | 107 | Oulainen-1 | Jenni Kemppainen | 15.34,1 | +1.55,4 | 7 | 8.16,3 | ||
8 | (7) | 102 | Taivalkoski-1 | Niina Rokolampi | 15.43,5 | +2.04,7 | 6 | 8.09,6 |
MAAKUNTA - 2. osuus
Lähti : 14 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1 | (3) | 202 | Oulu-1 | Iida-Maria Lämsä | 18.38,2 | 3 | 7.03,8 | |||
2 | (1) | 204 | Raahe-1 | Joonas Jarkko | 18.40,5 | +2,3 | 7 | 7.23,7 | ||
3 | (4) | 214 | Utajärvi-1 | Aapo Kurttila | 18.42,5 | +4,3 | 1 | 6.51,1 | ||
4 | (6) | 206 | Haapavesi-1 | Riina Taskila | 18.49,4 | +11,2 | 2 | 6.52,4 | ||
5 | (2) | 208 | Kempele-1 | Ronni Mäntyranta | 19.03,7 | +25,5 | 8 | 7.30,7 | ||
6 | (7) | 201 | Ii-1 | Hanna Soronen | 19.10,5 | +32,3 | 5 | 7.12,9 | ||
7 | (8) | 203 | Oulu-2 | Teemu Honkanen | 19.14,2 | +36,0 | 4 | 7.05,7 | ||
8 | (9) | 207 | Liminka-1 | Aino-Kaisa Parkkila | 19.42,7 | +1.04,5 | 9 | 7.32,5 | ||
9 | (10) | 205 | Kuusamo-1 | Otto Karjalainen | 19.57,7 | +1.19,5 | 10 | 7.46,6 | ||
10 | (11) | 209 | Ii-2 | Matias Uusitalo | 20.16,7 | +1.38,5 | 6 | 7.22,3 | ||
11 | (5) | 210 | Oulainen-1 | Hanna Ketonen | 20.19,5 | +1.41,3 | 13 | 8.27,5 | ||
12 | (12) | 212 | Pudasjärvi-1 | Essi Parkkila | 21.09,4 | +2.31,2 | 11 | 7.50,8 | ||
13 | (14) | 211 | Haapavesi-2 | Anni Niku | 22.36,4 | +3.58,2 | 12 | 7.51,0 | ||
14 | (13) | 213 | Pyhäjoki-1 | Inga Lehtelä | 22.43,5 | +4.05,3 | 14 | 8.42,6 |