MINI - 1. osuus
Lähti : 23 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1 | 4 | Kempele (Kempeleen Kiri)-1 | Aliisa Kärkkäinen | 8.00,5 | ||||||
2 | 3 | Raahe-1 | Kiia Kuusikko | 8.01,2 | +0,7 | |||||
3 | 10 | Kuusamon Erä-Veikot-1 | Sofia Käsmä | 8.06,2 | +5,7 | |||||
4 | 5 | Haapavesi-1 | Vilja Pekkala | 8.09,8 | +9,3 | |||||
5 | 7 | Oulu (OHS Hiihtomestarit)-1 | Essi Huitsi | 8.14,3 | +13,8 | |||||
6 | 12 | Ii-1 | Iita Kimpimäki | 8.18,8 | +18,3 | |||||
7 | 11 | Laitasaaren Veto-1 | Anniina Kakko | 8.24,4 | +23,9 | |||||
8 | 1 | Oulu (OHS Hiihtotähdet)-1 | Inka Ryytty | 8.26,0 | +25,5 | |||||
9 | 18 | Ii-2 | Saaga Sassi | 8.36,7 | +36,2 | |||||
10 | 9 | Oulainen-1 | Sanni Yliniitty | 8.44,3 | +43,8 | |||||
11 | 6 | Liminka (Limingan Niittomiehet)-1 | Enni Haataja | 8.56,9 | +56,4 | |||||
12 | 24 | Kuusamon Erä-Veikot-2 | Ulla Klemetti | 8.57,5 | +57,0 | |||||
13 | 17 | Raahe-2 | Sini Harjuhaahto | 9.00,8 | +1.00,3 | |||||
14 | 23 | Oulu (OHS Hiihtosankarit)-1 | Helmiina Similä | 9.04,5 | +1.04,0 | |||||
15 | 25 | Haapavesi-3 | Martta Pekkala | 9.11,2 | +1.10,7 | |||||
16 | 8 | Haapavesi-2 | Ruuth Törmänen | 9.16,9 | +1.16,4 | |||||
17 | 13 | Pudasjärvi-1 | Amalia Majava | 9.17,2 | +1.16,7 | |||||
18 | 2 | Taivalkoski-1 | Ria Meskus | 9.38,9 | +1.38,4 | |||||
19 | 26 | Taivalkoski-2 | Venla Kivelä | 9.39,4 | +1.38,9 | |||||
20 | 15 | Laitasaaren Veto-2 | Eevi Juka | 9.48,7 | +1.48,2 | |||||
21 | 22 | Laitasaaren Veto-4 | Milja Tihinen | 9.49,1 | +1.48,6 | |||||
22 | 20 | Laitasaaren Veto-3 | Amanda Kakko | 10.02,7 | +2.02,2 | |||||
23 | 19 | Oulainen-2 | Anni Mäyrä | 10.03,1 | +2.02,6 |
ENERGIA - 1. osuus
Lähti : 8 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1 | 108 | Saloisten Salama-1 | Markus Kanamäki | 6.13,9 | ||||||
2 | 104 | Haapavesi-1 | Mikko Taskila | 6.15,7 | +1,7 | |||||
3 | 105 | Saloisten Reipas-1 | Antti Vasankari | 6.31,8 | +17,8 | |||||
4 | 106 | Ii-1 | Veli-Hannu Pesämaa | 6.41,0 | +27,0 | |||||
5 | 103 | Pyhäjoki SkiTeam-1 | Jukka Keskitalo | 6.56,8 | +42,8 | |||||
6 | 107 | Oulainen-1 | Tommi Sorvoja | 7.17,8 | +1.03,8 | |||||
7 | 102 | Taivalkoski-1 | Lilja Buller | 7.33,9 | +1.19,9 | |||||
8 | 101 | Lasikangas-1 | Pauli Patanen | 8.08,9 | +1.54,9 |
MAAKUNTA - 1. osuus
Lähti : 14 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1 | 204 | Raahe-1 | Eero Mannila | 11.16,7 | ||||||
2 | 208 | Kempele-1 | Saku Siren | 11.32,9 | +16,2 | |||||
3 | 202 | Oulu-1 | Viljami Vuorre | 11.34,3 | +17,5 | |||||
4 | 214 | Utajärvi-1 | Keijo Kurttila | 11.51,3 | +34,6 | |||||
5 | 210 | Oulainen-1 | Arto Pauna | 11.51,9 | +35,2 | |||||
6 | 206 | Haapavesi-1 | Tuomas Ranto | 11.56,9 | +40,2 | |||||
7 | 201 | Ii-1 | Kauko Heinikoski | 11.57,5 | +40,7 | |||||
8 | 203 | Oulu-2 | Jani Oravamäki | 12.08,4 | +51,7 | |||||
9 | 207 | Liminka-1 | Veikka Ylilauri | 12.10,1 | +53,4 | |||||
10 | 205 | Kuusamo-1 | Lauri Maaninka | 12.11,0 | +54,2 | |||||
11 | 209 | Ii-2 | Teemu Pyörälä | 12.54,4 | +1.37,6 | |||||
12 | 212 | Pudasjärvi-1 | Antti Kokko | 13.18,6 | +2.01,8 | |||||
13 | 213 | Pyhäjoki-1 | Harri Hiitola | 14.00,9 | +2.44,1 | |||||
14 | 211 | Haapavesi-2 | Tuomas Törmänen | 14.45,4 | +3.28,6 |