Piiri : FSO
Lähti: 20, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 22 | Nyman Vilhelm | IF Brahe | 6:37 |
2. | 8 | Jansson Lukas | IK Falken | 6:52 |
3. | 5 | Forsström Emil | OK Botnia | 7:12 |
4. | 18 | Berg Eelian | OK Botnia | 7:12 |
5. | 6 | Hautala Rasmus | IF Femman | 7:16 |
6. | 21 | Wikblom Sander | IF Minken | 7:36 |
7. | 7 | Bergström Kasper | OK Kristina | 7:41 |
8. | 17 | Krook Rasmus | IK Falken | 8:15 |
9. | 15 | Grankull Sebastian | IK Kronan | 9:30 |
10. | 12 | Wik Alexander | IF Femman | 9:37 |
11. | 20 | Lindfors Hugo | IK Falken | 14:33 |
12. | 16 | Torrkulla Teo | IF Femman | 31:01 |
13 | Lindfors Kevin | IK Falken | Ei läht. | |
10 | Wikblom Melker | IF Minken | Ei läht. |
Piiri : FSO
Lähti: 16, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 27 | Torrkulla Venla | IF Femman | 8:45 |
2. | 30 | Björkfors Elsie | OK Botnia | 8:55 |
3. | 35 | Enlund Isabella | IF Femman | 9:24 |
4. | 26 | Ljungberg Ronja | OK Botnia | 9:42 |
5. | 32 | Skog Ellinor | IK Falken | 9:46 |
6. | 34 | Nynäs Matilda | OK Botnia | 11:03 |
7. | 40 | Dahllund Isa | IK Falken | 11:52 |
8. | 29 | Torrkulla Moa | IF Femman | 12:36 |
9. | 38 | Norrgård Ida | IF Femman | 15:09 |
Piiri : FSO
Lähti: 10, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 50 | Hansén Lucas | OK Botnia | 7:13 |
2. | 51 | Hahn Felix | Solf IK | 8:37 |
3. | 45 | Bergström Jesper | IF Femman | 9:07 |
4. | 48 | Udell Oliver | Solf IK | 9:17 |
5. | 47 | Forsström Anton | OK Botnia | 9:38 |
6. | 44 | Lindfors Jesper | IK Falken | 10:11 |
7. | 46 | Friman Ben | Solf IK | 13:35 |
Piiri : FSO
Lähti: 18, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 54 | Tuohimaa Ines | Solf IK | 9:27 |
2. | 61 | Enlund Julia | IF Femman | 9:35 |
3. | 60 | Dahllund Lina | IK Falken | 10:16 |
4. | 53 | Lindfors Karolina | IK Falken | 10:31 |
5. | 69 | Kullman Thea | IK Falken | 10:35 |
6. | 55 | Nyman Laura | IF Brahe | 10:44 |
7. | 65 | Jansson Mia | IK Falken | 10:53 |
8. | 68 | Gripenberg Ester | IF Brahe | 12:11 |
9. | 64 | Berg Nicolina | OK Botnia | 12:43 |
10. | 67 | Lindgren Ida | IF Femman | 12:52 |
11. | 58 | Nynäs Amanda | OK Botnia | 13:33 |
Piiri : FSO
Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 73 | Jansson Emil | IK Falken | 9:50 |
2. | 76 | Joensuu Valter | IF Brahe | 10:23 |
71 | Forsell Gustav | OK Botnia | Ei läht. |
Piiri : FSO
Lähti: 9, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 83 | Hahn Olivia | Solf IK | 8:32 |
2. | 80 | Hansén Amanda | OK Botnia | 8:34 |
3. | 78 | Torrkulla Henna | IF Femman | 9:58 |
Piiri : FSO
Lähti: 8, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 87 | Forsell Mickel | OK Botnia | 10:06 |
2. | 88 | Gripenberg Otto | IF Brahe | 10:20 |
3. | 90 | Udell Robin | Solf IK | 10:34 |
4. | 92 | Johansson Emil | IF Brahe | 10:53 |
5. | 91 | Stenbacka Oscar | OK77 | 11:14 |
6. | 89 | Kullman Hannes | IK Falken | 13:19 |
Piiri : FSO
Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 101 | Torrkulla Matilda | IF Femman | 11:16 |
2. | 99 | Lindgren Hanna | IF Femman | 11:20 |
3. | 97 | Björklund Louise | IK Falken | 13:46 |
Piiri : FSO
Lähti: 25, Keskeytti: 0, Hylätty: 3
1. | 104 | Sundelin Peter | IF Femman | 13:03 |
2. | 126 | Bäckström Anders | IF Femman | 13:19 |
3. | 103 | Jansson Sören | IK Falken | 13:50 |
4. | 124 | Stubb Hannes | IK Falken | 14:10 |
5. | 105 | Lövsund Johan | OK Botnia | 14:28 |
6. | 115 | Vesterback Jonas | Malax IF | 15:44 |
116 | Wik Niklas | IK Falken | Hyl. | |
112 | Torrkulla Michael | IF Femman | Ei läht. |
Piiri : FSO
Lähti: 17, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 141 | Strandvall Amanda | IF Minken | 11:14 |
2. | 142 | Furunäs Ida | IF Femman | 15:39 |
3. | 133 | Källman Alexandra | IK Falken | 16:14 |
4. | 150 | Lindfors Lina | IK Falken | 16:16 |
Piiri : FSO
Lähti: 9, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 159 | Holm Christian | IF Femman | 15:10 |
2. | 154 | Lindfors Jan | IK Falken | 18:03 |
3. | 151 | Gripenberg Mattias | IF Brahe | 18:56 |
4. | 152 | Lahti Tommy | IF Femman | 20:26 |
153 | Berg Kim | OK Botnia | Ei läht. |
Piiri : FSO
Lähti: 9, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 162 | Fred Marie | IF Femman | 14:22 |
2. | 165 | Torrkulla Josefin | IF Femman | 16:50 |
3. | 164 | Lindfors Nancy | IK Falken | 17:18 |
4. | 161 | Finne Rosmarie | Solf IK | 18:25 |
5. | 167 | Rönnvall-Berg Carina | OK Botnia | 19:25 |
6. | 169 | Stubb Cecilia | IF Brahe | 21:33 |
Piiri : FSO
Lähti: 8, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 173 | Hautala Jari | IF Femman | 12:29 |
2. | 175 | Bergström Rune | OK Kristina | 14:57 |
3. | 176 | Ljungberg Robert | OK Botnia | 15:36 |
Piiri : FSO
Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 179 | Jansson Tuija | IK Falken | 13:40 |
2. | 183 | Forsström Heidi | OK Botnia | 13:58 |
3. | 178 | Nynäs Kati | OK Botnia | 14:27 |
4. | 182 | Björndahl Lilian | IK Falken | 14:51 |
5. | 180 | Åstrand Ulla-Maria | OK Botnia | 15:59 |
Piiri : FSO
Lähti: 13, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 193 | Torrkulla Jan | IF Femman | 11:09 |
2. | 194 | Strandvall Sören | IF Minken | 12:11 |
3. | 191 | Nyman Patrik | IF Brahe | 13:14 |
4. | 197 | Wik Peter | IF Femman | 13:34 |
5. | 196 | Lassila Kenneth | IK Falken | 13:41 |
6. | 192 | Björklund Tom | OK Botnia | 14:07 |
7. | 187 | Hansen Joakim | OK Botnia | 14:52 |
8. | 185 | Backman Fredrik | IF Femman | 15:09 |
9. | 195 | Furubacka Jonas | OK Botnia | 15:16 |
Piiri : FSO
Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 200 | Udell Tina | Solf IK | 19:25 |
2. | 202 | Lindgren Annika | IF Femman | 19:41 |
199 | Ena Linda | IK Falken | Ei läht. |
Piiri : FSO
Lähti: 14, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 216 | Wikblom Tomas | IF Minken | 11:46 |
2. | 207 | Höstman Stefan | Malax IF | 12:34 |
3. | 206 | Wiklund Torbjörn | IK Falken | 13:40 |
4. | 215 | Melin Martin | IK Falken | 14:18 |
5. | 214 | Lindgrén Henrik | IF Femman | 16:41 |
6. | 217 | Furubacka Per-Åke | OK Botnia | 16:59 |
Piiri : FSO
Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 219 | Snickars Virpi | Solf IK | 13:36 |
2. | 223 | Elvström Ann-christine | IK Falken | 14:00 |
3. | 220 | Myrskog Eva-Lotte | IK Kronan | 23:05 |
Piiri : FSO
Lähti: 11, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 231 | Storvall Stefan | IK Kronan | 11:00 |
2. | 226 | Bäck Mikael | IF Femman | 11:31 |
3. | 225 | Stubb Stefan | IK Falken | 12:25 |
4. | 229 | Holm Mikael | IF Minken | 13:51 |
Piiri : FSO
Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 238 | Friman Rose-Maj | Solf IK | 18:45 |
Piiri : FSO
Lähti: 9, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 251 | Nylund Sven-Olof | OK Botnia | 11:21 |
2. | 250 | Lind Sune | IK Falken | 11:37 |
3. | 245 | Hattar Allan | IK Falken | 11:52 |
4. | 246 | Lillsjö Bengt | Malax IF | 14:14 |
242 | Ena Henrik | IK Falken | Ei läht. |
Piiri : FSO
Lähti: 14, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 257 | Kronholm Peter | IF Brahe | 11:08 |
2. | 266 | Lövsund Bengt | OK Botnia | 13:29 |
3. | 267 | Björklund Håkan | IK Falken | 14:07 |
4. | 256 | Nylund Henrik | IK Falken | 15:00 |
5. | 260 | Grannabba Gustav | OK Botnia | 27:08 |
Piiri : FSO
Lähti: 9, Keskeytti: 1, Hylätty: 0
1. | 272 | Björklund Gunilla | IK Falken | 11:42 |
2. | 271 | Finnäs Gun | IF Brahe | 12:37 |
3. | 277 | Fred Bodil | IF Femman | 13:23 |
4. | 274 | Lähdekorpi Kaija | IF Femman | 14:26 |
5. | 270 | Nylund Marlene | IK Falken | 17:08 |
Piiri : FSO
Lähti: 10, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 285 | Torrkulla Roy | IF Minken | 13:33 |
2. | 280 | Rauma Håkan | OK Botnia | 14:37 |
3. | 284 | Sundqvist Stig | OK Botnia | 14:58 |
4. | 278 | Wikblom Yngve | IF Minken | 16:36 |
5. | 288 | Blomqvist Carl-Henrik | IF Minken | 21:12 |
6. | 283 | Lähdekorpi Mauri | IF Femman | 29:09 |
286 | Backman Sven-Olof | IK Falken | Ei läht. |
Piiri : FSO
Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 289 | Wikblom Marianne | IF Minken | 18:39 |
Piiri : FSO
Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 291 | Gunell Kurt | IK Falken | 22:18 |
Piiri : FSO
Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 295 | Löfroth Thor | IK Kronan | 23:32 |