H14 H18 H21 H40 H50 H60 D14 D16 D21 D40 D50 D60
| 2 | 14.00 | Ylihärsilä Mikko | 515823 | Alahärmän kisa | |
| 1 | 14.02 | Stenback Axel | 276907 | Dalregementets IF |
H14 H18 H21 H40 H50 H60 D14 D16 D21 D40 D50 D60
| 6 | 14.18 | Lifflander Jesse | 534060 | Saloisten Reipas |
H14 H18 H21 H40 H50 H60 D14 D16 D21 D40 D50 D60
| 16 | 14.00 | Hauhia Aleksi | 528345 | Seinäjoen Hiihtoseura | |
| 17 | 14.02 | Latva Niko | 536374 | Jurvan Urheilija | |
| 13 | 14.04 | Iivari Antti | 536133 | Isonkyrön Reserviupseerikerho | |
| 15 | 14.06 | Salo Markus | 258373 | Punkalaitumen Kunto | |
| 9 | 14.08 | Perä Tapio | 522638 | Kurikan Ryhti | |
| 11 | 14.10 | Vainionpää Matti | 530548 | Seinäjoen Hiihtoseura | |
| 14 | 14.12 | Ylikylä Petja | 238994 | Halikon Hakoniskat | |
| 10 | 14.14 | Hölsö Mikko | 522778 | Vaajakosken Terä | |
| 12 | 14.16 | Fred Pontus | 516474 | Vörå IF |
H14 H18 H21 H40 H50 H60 D14 D16 D21 D40 D50 D60
| 21 | 14.20 | Tranberg Saku | 524025 | Halikon Hakoniskat | |
| 22 | 14.22 | Isokoski Teppo | 526618 | Kokkolan Suunnistajat | |
| 20 | 14.24 | Ikola Juhani | 521190 | Jurvan Urheilijat | |
| 23 | 14.26 | Rajala Jarkko | 523478 | Ylistaron Kilpa-Veljet | |
| 24 | 14.28 | Ylihärsilä Ari | 515407 | Alahärmän kisa |
H14 H18 H21 H40 H50 H60 D14 D16 D21 D40 D50 D60
| 33 | 14.30 | Hakala Rauno | 508377 | Halikon Hakoniskat | |
| 34 | 14.32 | Snåre Dan | 519799 | Larsmo IF | |
| 31 | 14.34 | Tenhunen Joni | 529788 | Halikon Hakoniskat | |
| 30 | 14.36 | Vainionpää Matti | 276906 | Seinäjoen Hiihtoseura |
H14 H18 H21 H40 H50 H60 D14 D16 D21 D40 D50 D60
| 46 | 14.01 | Savolainen Esa | 505559 | Puijon Hiihtoseura | |
| 45 | 14.03 | Soininen Antti | 52676 | Höytiäisen Urheilijat | |
| 48 | 14.05 | Uusivirta Yrjö | 90262 | Nivalan Urheilijat ry | |
| 49 | 14.07 | Wiklund Tor-Björn | 532990 | Larsmo IF | |
| 47 | 14.09 | Haajanen Leif | 258248 | Ingå IF | |
| 42 | 14.11 | Wickbom Hans | 531326 | I 19 IF | |
| 43 | 14.13 | Kangasmäki Esa | 277961 | Kauhajoen Karhu | |
| 41 | 14.15 | Huhtanen Esa | 525936 | Rasti-Jussit | |
| 44 | 14.17 | Malmberg Anders | 534765 | Dalregementets IF | |
| 39 | 14.19 | Nynäs Henning | 515394 | Larsmo IF |
H14 H18 H21 H40 H50 H60 D14 D16 D21 D40 D50 D60
| 66 | 14.04 | Tranberg Saana | 523444 | Halikon Hakoniskat | |
| 65 | 14.06 | Stenback Rut | 269957 | Dalregementets IF |
H14 H18 H21 H40 H50 H60 D14 D16 D21 D40 D50 D60
| 69 | 14.29 | Rajala Kerttu | 513895 | Ylistaron Kilpa-Veljet |
H14 H18 H21 H40 H50 H60 D14 D16 D21 D40 D50 D60
| 88 | 14.01 | Ylihärsilä Ronja | 515113 | Alahärmän kisa | |
| 82 | 14.03 | Tuokko Mari | 514527 | Hollolan Urheilijat -46 | |
| 76 | 14.05 | Stenback Karin | 534764 | Dalregementets IF | |
| 80 | 14.07 | Fred Marie | 238778 | Vörå IF | |
| 81 | 14.09 | Nurmo Marjaana | 257036 | Punkalaitumen Kunto | |
| 87 | 14.11 | Sandelin Caroline | 518119 | Närpes OK | |
| 79 | 14.13 | von Frenckell Rafaela | 521384 | IFK Lidingö SOK | |
| 77 | 14.15 | Hallor Nina | 531535 | OK Tisaren | |
| 84 | 14.17 | Yli-Futka Amanda | 535167 | Ulvilan Ura | |
| 78 | 14.19 | Nurmo Katariina | 242883 | Punkalaitumen Kunto | |
| 73 | 14.21 | Rautiainen Satu | 505449 | Sumiaisten Kunto | |
| 74 | 14.23 | Lönneberg Linda | 531329 | Täby OK | |
| 75 | 14.25 | Autio Henna | 52736 | Jurvan Urheilijat | |
| 83 | 14.27 | Keskinen Nella | 530755 | Vähänkyrön viesti |
H14 H18 H21 H40 H50 H60 D14 D16 D21 D40 D50 D60
| 90 | 14.35 | Hyytiäinen Tuula | 521763 | Navi |
H14 H18 H21 H40 H50 H60 D14 D16 D21 D40 D50 D60
| 95 | 14.19 | Tenhunen Oxana | 523838 | Halikon Hakoniskat | |
| 94 | 14.21 | Savolainen Päivi | 525878 | Puijon Hiihtoseura |
H14 H18 H21 H40 H50 H60 D14 D16 D21 D40 D50 D60
| 102 | 14.31 | Haajanen Ulrika | 258462 | Ingå IF | |
| 101 | 14.33 | Soininen Ulla | 509958 | Höytiäisen Urheilijat |