H14 H18 H21 H40 H50 H60 D14 D16 D21 D40 D50 D60
| 1 | 16.32 | Stenback Axel | 276907 | Dalregementets IF |
H14 H18 H21 H40 H50 H60 D14 D16 D21 D40 D50 D60
| 6 | 16.27 | Lifflander Jesse | 534060 | Saloisten Reipas |
H14 H18 H21 H40 H50 H60 D14 D16 D21 D40 D50 D60
| 9 | 16.00 | Perä Tapio | 522638 | Kurikan Ryhti | |
| 10 | 16.03 | Hölsö Mikko | 522778 | Vaajakosken Terä | |
| 11 | 16.06 | Vainionpää Matti | 530548 | Seinäjoen Hiihtoseura | |
| 12 | 16.09 | Fred Pontus | 516474 | Vörå IF | |
| 13 | 16.12 | Iivari Antti | 536133 | Isonkyrön Reserviupseerikerho | |
| 14 | 16.15 | Ylikylä Petja | 238994 | Halikon Hakoniskat | |
| 15 | 16.18 | Salo Markus | 258373 | Punkalaitumen Kunto | |
| 16 | 16.21 | Hauhia Aleksi | 528345 | Seinäjoen Hiihtoseura | |
| 17 | 16.24 | Latva Niko | 536374 | Jurvan Urheilija |
H14 H18 H21 H40 H50 H60 D14 D16 D21 D40 D50 D60
| 19 | 16.30 | Vepsäläinen Juha | 244939 | Kymin Koskenpojat | |
| 20 | 16.33 | Ikola Juhani | 521190 | Jurvan Urheilijat | |
| 21 | 16.36 | Tranberg Saku | 524025 | Halikon Hakoniskat |
H14 H18 H21 H40 H50 H60 D14 D16 D21 D40 D50 D60
| 30 | 16.39 | Vainionpää Matti | 276906 | Seinäjoen Hiihtoseura | |
| 31 | 16.42 | Tenhunen Joni | 529788 | Halikon Hakoniskat | |
| 32 | 16.45 | Jokikuona Juha | 276126 | RasTiimi | |
| 33 | 16.48 | Hakala Rauno | 508377 | Halikon Hakoniskat |
H14 H18 H21 H40 H50 H60 D14 D16 D21 D40 D50 D60
| 49 | 15.56 | Wiklund Tor-Björn | 532990 | Larsmo IF | |
| 39 | 15.59 | Nynäs Henning | 515394 | Larsmo IF | |
| 40 | 16.02 | Toikkanen Ilpo | 193733 | Saarijärven Pullistus | |
| 41 | 16.05 | Huhtanen Esa | 525936 | Rasti-Jussit | |
| 42 | 16.08 | Wickbom Hans | 531326 | I 19 IF | |
| 43 | 16.11 | Kangasmäki Esa | 277961 | Kauhajoen Karhu | |
| 44 | 16.14 | Malmberg Anders | 534765 | Dalregementets IF | |
| 45 | 16.17 | Soininen Antti | 52676 | Höytiäisen Urheilijat | |
| 46 | 16.20 | Savolainen Esa | 505559 | Puijon Hiihtoseura | |
| 47 | 16.23 | Haajanen Leif | 258248 | Ingå IF |
H14 H18 H21 H40 H50 H60 D14 D16 D21 D40 D50 D60
| 65 | 16.35 | Stenback Rut | 269957 | Dalregementets IF | |
| 66 | 16.38 | Tranberg Saana | 523444 | Halikon Hakoniskat |
H14 H18 H21 H40 H50 H60 D14 D16 D21 D40 D50 D60
| 68 | 16.40 | Vepsäläinen Elsa | 264487 | Kymin Koskenpojat |
H14 H18 H21 H40 H50 H60 D14 D16 D21 D40 D50 D60
| 73 | 16.01 | Rautiainen Satu | 505449 | Sumiaisten Kunto | |
| 74 | 16.04 | Lönneberg Linda | 531329 | Täby OK | |
| 75 | 16.07 | Autio Henna | 52736 | Jurvan Urheilijat | |
| 76 | 16.10 | Stenback Karin | 534764 | Dalregementets IF | |
| 77 | 16.13 | Hallor Nina | 531535 | OK Tisaren | |
| 78 | 16.16 | Nurmo Katariina | 242883 | Punkalaitumen Kunto | |
| 79 | 16.19 | von Frenckell Rafaela | 521384 | IFK Lidingö SOK | |
| 80 | 16.22 | Fred Marie | 238778 | Vörå IF | |
| 81 | 16.25 | Nurmo Marjaana | 257036 | Punkalaitumen Kunto | |
| 82 | 16.28 | Tuokko Mari | 514527 | Hollolan Urheilijat -46 |
H14 H18 H21 H40 H50 H60 D14 D16 D21 D40 D50 D60
| 90 | 16.31 | Hyytiäinen Tuula | 521763 | Navi |
H14 H18 H21 H40 H50 H60 D14 D16 D21 D40 D50 D60
| 94 | 16.34 | Savolainen Päivi | 525878 | Puijon Hiihtoseura | |
| 95 | 16.37 | Tenhunen Oxana | 523838 | Halikon Hakoniskat |
H14 H18 H21 H40 H50 H60 D14 D16 D21 D40 D50 D60
| 101 | 16.26 | Soininen Ulla | 509958 | Höytiäisen Urheilijat | |
| 102 | 16.29 | Haajanen Ulrika | 258462 | Ingå IF |