H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H16 H14 H12 H12TR H10RR H10RRS D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D80 D16 D14 D12 D12TR D10RR D10RRS
| 1 | 10.00 | 13.22 | 19666 | 238518 | Tahkola Mikko | KEV | ||||
| 2 | 10.01 | 13.24 | 895 | 517780 | Linnainmaa Tero | IkNV | ||||
| 3 | 10.02 | 13.20 | 118892 | 511280 | Kemppainen Jarno | S-2000 | ||||
| 4 | 10.03 | 13.16 | 99766 | 514142 | Palokangas Tatu | AlatPi | ||||
| 5 | 10.04 | 13.18 | 13424 | 514356 | Karppinen Timo | Pohjant | ||||
| 6 | 10.05 | 13.14 | 13117 | 511957 | Sormunen Roope | JRV | ||||
| 7 | 10.06 | 13.10 | 31977 | 514439 | Niemelä Hannu | Pohjant | ||||
| 8 | 10.07 | 13.08 | 97286 | 512248 | Prykäri Jani | S-2000 | ||||
| 9 | __.__ | 13.12 | 6190 | 110405 | Moisio Petri | SaPu |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H16 H14 H12 H12TR H10RR H10RRS D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D80 D16 D14 D12 D12TR D10RR D10RRS
| 10 | 10.09 | 13.04 | 112368 | 524290 | Aho Mika | Pohjant | ||||
| 11 | 10.10 | 13.02 | 17510 | 269265 | Räsänen Aleksi | Pohjant |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H16 H14 H12 H12TR H10RR H10RRS D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D80 D16 D14 D12 D12TR D10RR D10RRS
| 12 | 10.11 | 13.31 | 113473 | 508069 | Oksman Jukka | Pohjant | ||||
| 13 | 10.12 | 13.21 | 34435 | 236911 | Puurunen Olli | OuTa | ||||
| 14 | 10.13 | 13.27 | 35851 | 526092 | Rapo Mikko | S-2000 | ||||
| 15 | 10.14 | 13.23 | 8368 | 504965 | Hänninen Janne | SaKa | ||||
| 16 | 10.15 | 13.25 | 113671 | 508969 | Jeskanen Juha | Pohjant | ||||
| 17 | __.__ | 13.29 | 10839 | 519644 | Keltamäki Kimmo | Iisu |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H16 H14 H12 H12TR H10RR H10RRS D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D80 D16 D14 D12 D12TR D10RR D10RRS
| 18 | 10.17 | 13.45 | 100330 | 517779 | Similä Jouni | Pohjant | ||||
| 19 | 10.18 | 13.41 | 103685 | 199317 | Laitinen Antti | KoskRi | ||||
| 20 | 10.19 | 13.39 | 106712 | 236591 | Saari Aki | Pohjant | ||||
| 21 | 10.20 | 13.37 | 26706 | 508604 | Määttä Jari | KemijU | ||||
| 22 | 10.21 | 13.43 | 112150 | 516172 | Kotaniemi Janne | AlatPi | ||||
| 23 | 10.22 | 13.35 | 108916 | 522417 | Pulju Oula | Pohjant |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H16 H14 H12 H12TR H10RR H10RRS D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D80 D16 D14 D12 D12TR D10RR D10RRS
| 24 | 10.00 | 13.04 | 6704 | 516904 | Huusko Hannu | PelPo | ||||
| 25 | 10.01 | 13.00 | 37461 | 522659 | Viippola Ilpo | OuTa | ||||
| 26 | __.__ | 13.02 | 37643 | 508960 | Kela Marko | OulRe |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H16 H14 H12 H12TR H10RR H10RRS D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D80 D16 D14 D12 D12TR D10RR D10RRS
| 27 | 10.03 | 13.20 | 8273 | 411141 | Alahäivälä Tapani | PudU | ||||
| 28 | 10.04 | 13.18 | 24372 | 130358 | Fredriksson Kaj | Pohjant | ||||
| 29 | 10.05 | 13.08 | 140 | 194048 | Karvonen Sami | SalRe | ||||
| 30 | 10.06 | 13.14 | 34758 | 254478 | Kellokumpu Seppo | KaSu | ||||
| 31 | 10.07 | 13.12 | 27834 | 508345 | Veijola Seppo | IinYr | ||||
| 32 | __.__ | 13.10 | 119357 | 519655 | Reijonen Jaakko | Pohjant | ||||
| 33 | __.__ | 13.16 | 110117 | 523458 | Vainio Aimo | PudU |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H16 H14 H12 H12TR H10RR H10RRS D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D80 D16 D14 D12 D12TR D10RR D10RRS
| 34 | 10.01 | 13.07 | 9765 | 522462 | Härkönen Antti | PudU | ||||
| 35 | 10.02 | 13.05 | 16841 | 205111 | Keränen Kari | KEV | ||||
| 36 | 10.03 | 13.03 | 371 | 508892 | Luodonpää Risto | AlatPi | ||||
| 37 | 10.04 | 13.01 | 26319 | 514530 | Vilppola Arto | S-2000 |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H16 H14 H12 H12TR H10RR H10RRS D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D80 D16 D14 D12 D12TR D10RR D10RRS
| 38 | 10.06 | 13.25 | 13475 | 264660 | Haajanen Juha | Pohjant | ||||
| 39 | 10.07 | 13.31 | 15050 | 508952 | Lehto Esa | HS | ||||
| 40 | 10.08 | 13.27 | 15398 | 508202 | Kurkela Reino | OH | ||||
| 41 | 10.09 | 13.21 | 2512 | 229369 | Tahkola Tapio | KEV | ||||
| 42 | 10.10 | 13.29 | 484 | 517972 | Grekelä Antti | HaHe | ||||
| 43 | 10.11 | 13.23 | 8773 | 511769 | Pihlajaniemi Pekka | SalRe | ||||
| 44 | 10.12 | __.__ | 18748 | 83313 | Kotala Markku | OH | ||||
| 45 | 10.13 | 13.15 | 3707 | 400805 | Vilminko Pauli | SiSe | ||||
| 46 | 10.14 | 13.17 | 9486 | 241294 | Kaasinen Aulis | Pohjant | ||||
| 47 | 10.15 | 13.11 | 6644 | 504423 | Heikka Markku | ONMKY | ||||
| 48 | 10.16 | 13.19 | 8766 | 263737 | Kotala Ilkka | OH | ||||
| 49 | __.__ | 13.13 | 12268 | 110514 | Kotila Harri | YlikNM |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H16 H14 H12 H12TR H10RR H10RRS D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D80 D16 D14 D12 D12TR D10RR D10RRS
| 50 | 10.18 | __.__ | 14218 | 506420 | Välikangas Antti | Iisu | ||||
| 51 | 10.19 | 13.41 | 18409 | 519649 | Tuohimaa Esko | ONMKY | ||||
| 52 | 10.20 | 13.37 | 6647 | 513742 | Kemppainen Taisto | VaKa | ||||
| 53 | 10.21 | 13.39 | 12395 | 511247 | Keltamäki Seppo | JoKu | ||||
| 54 | 10.22 | __.__ | 18330 | 409359 | Lukkarinen Mikko | Pohjant | ||||
| 55 | 10.23 | 13.35 | 19011 | 510021 | Ruokamo Eero | OuTa | ||||
| 56 | __.__ | 13.43 | 12397 | 517940 | Airaksinen Risto | OuTa |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H16 H14 H12 H12TR H10RR H10RRS D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D80 D16 D14 D12 D12TR D10RR D10RRS
| 57 | 10.00 | 13.10 | 25276 | 512715 | Lukkarinen Olavi | Pohjant | ||||
| 58 | 10.01 | 13.04 | 22612 | 508748 | Hanhela Mauno | HaHe | ||||
| 59 | 10.02 | 13.08 | 39851 | 189258 | Liedes Sakari | Iisu | ||||
| 60 | 10.03 | 13.06 | 5391 | 93833 | Kinnunen Raimo | Pohjant | ||||
| 61 | 10.04 | 13.00 | 1634 | 244628 | Pelkonen Alpo | OSVA | ||||
| 62 | 10.05 | 13.02 | 30505 | 518588 | Juutinen Hannu | Pohjant |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H16 H14 H12 H12TR H10RR H10RRS D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D80 D16 D14 D12 D12TR D10RR D10RRS
| 63 | 10.07 | 13.22 | 18340 | 149158 | Veijovaara Jorma | Pohjant | ||||
| 64 | 10.08 | 13.20 | 16699 | 515141 | Ekström Marcus | KauWi | ||||
| 65 | 10.09 | 13.18 | 34706 | 506412 | Tsurkin Leo | VaKa | ||||
| 66 | 10.10 | 13.16 | 4354 | 513462 | Mäkinen Juhani | SalRe | ||||
| 67 | 10.11 | 13.14 | 24065 | 526613 | Suorajärvi Mauri | Pohjant |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H16 H14 H12 H12TR H10RR H10RRS D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D80 D16 D14 D12 D12TR D10RR D10RRS
| 68 | 10.09 | 13.19 | 6519 | 407157 | Kittilä Olavi | SalRe |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H16 H14 H12 H12TR H10RR H10RRS D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D80 D16 D14 D12 D12TR D10RR D10RRS
| 69 | 10.09 | 13.28 | 108118 | 125948 | Paakkolanvaara Kalle | Pohjant | ||||
| 70 | 10.10 | 13.26 | 107223 | 522527 | Viippola Veeti | OuTa | ||||
| 71 | 10.11 | 13.24 | 111661 | 521117 | Ukkola Santeri | Pohjant |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H16 H14 H12 H12TR H10RR H10RRS D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D80 D16 D14 D12 D12TR D10RR D10RRS
| 72 | 10.00 | 13.06 | 105357 | 506512 | Alahäivälä Pauli | PudU | ||||
| 73 | 10.01 | 13.04 | 111354 | 189979 | Westerholm Lauri | Pohjant | ||||
| 74 | 10.02 | 13.02 | 112300 | 523093 | Puurunen Joona | OuTa | ||||
| 75 | 10.03 | 13.00 | 109440 | 117363 | Paakkolanvaara Ilpo | Pohjant |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H16 H14 H12 H12TR H10RR H10RRS D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D80 D16 D14 D12 D12TR D10RR D10RRS
| 76 | 10.15 | 13.34 | 116896 | 157714 | Alatalo Juho | YlikNM | ||||
| 77 | 10.16 | 13.32 | 117579 | 254171 | Kangas Emil | Pohjant | ||||
| 78 | 10.17 | 13.30 | 117508 | 506018 | Korpi Joona | LänRa |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H16 H14 H12 H12TR H10RR H10RRS D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D80 D16 D14 D12 D12TR D10RR D10RRS
| 79 | 10.10 | 13.20 | 120424 | 269084 | Pentinsaari Atte | S-2000 |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H16 H14 H12 H12TR H10RR H10RRS D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D80 D16 D14 D12 D12TR D10RR D10RRS
| 80 | 10.20 | 13.48 | 115300 | 517685 | Puurunen Peetu | OuTa | ||||
| 81 | 10.21 | 13.40 | 120818 | 264494 | Joutsenvaara Juho | S-2000 | ||||
| 82 | __.__ | 13.46 | 119771 | 504907 | Vainio Juuso | PudU | ||||
| 83 | __.__ | 13.44 | 121517 | 520992 | Reiniharju Iivo | LaiVe | ||||
| 84 | __.__ | 13.42 | 117905 | 257986 | Alatalo Topi | YlikNM |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H16 H14 H12 H12TR H10RR H10RRS D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D80 D16 D14 D12 D12TR D10RR D10RRS
| 85 | 10.30 | __.__ | 121672 | 519644 | Keltamäki Onni | Iisu | ||||
| 86 | 10.31 | 14.00 | 120917 | 253869 | Paakkolanvaara Pekka | Pohjant |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H16 H14 H12 H12TR H10RR H10RRS D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D80 D16 D14 D12 D12TR D10RR D10RRS
| 125 | 10.00 | 13.00 | 91635 | 515133 | Anttila Minea | Pohjant | ||||
| 87 | 10.01 | 13.15 | 32515 | 254216 | Laitinen Maria | YlikNM | ||||
| 88 | 10.02 | 13.07 | 32961 | 507109 | Palokangas Mette | AlatPi | ||||
| 89 | 10.03 | 13.17 | 35611 | 501555 | Haajanen Sofia | Pohjant | ||||
| 90 | 10.04 | 13.09 | 16641 | 511585 | Lotvonen Essi | LaiVe | ||||
| 91 | 10.05 | 13.13 | 37289 | 523604 | Jaatinen Ilona | Pohjant | ||||
| 92 | 10.06 | 13.11 | 12080 | 268166 | Jaakola Emma-Noora | PudU | ||||
| 93 | 10.07 | 13.01 | 39073 | 510058 | Korpi Anna | LänRa | ||||
| 94 | 10.08 | 13.05 | 97607 | 517580 | Impiö Tiia | Pohjant | ||||
| 95 | 10.09 | 13.03 | 99682 | 257208 | Päkkilä Suvi | HaHe |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H16 H14 H12 H12TR H10RR H10RRS D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D80 D16 D14 D12 D12TR D10RR D10RRS
| 96 | 10.13 | 13.34 | 34959 | Tanner Tarja | Pohjant | |||||
| 97 | 10.14 | 13.32 | 114755 | 524402 | Laatikainen Henna | Pohjant |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H16 H14 H12 H12TR H10RR H10RRS D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D80 D16 D14 D12 D12TR D10RR D10RRS
| 98 | 10.25 | 13.55 | 16978 | 511697 | Jaako Niina | LänRa | ||||
| 99 | 10.26 | 13.57 | 3611 | 505949 | Märsynaho Maaret | PuolRy | ||||
| 100 | 10.27 | 13.53 | 115326 | 505151 | Lähetkangas-Heikkinen Alma | Pohjant | ||||
| 101 | 10.28 | 13.51 | 107245 | 517984 | Torvela Tiina | KuoSu | ||||
| 102 | 10.29 | 13.47 | 20876 | 206940 | Kurkela Anna | OH | ||||
| 103 | 10.30 | 13.49 | 12086 | 500324 | Lithovius Anna-Riikka | Pohjant |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H16 H14 H12 H12TR H10RR H10RRS D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D80 D16 D14 D12 D12TR D10RR D10RRS
| 104 | 10.32 | 14.01 | 24991 | 517222 | Hankonen Johanna | Pohjant | ||||
| 105 | 10.33 | __.__ | 36932 | 517796 | Goman Annukka | Pohjant |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H16 H14 H12 H12TR H10RR H10RRS D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D80 D16 D14 D12 D12TR D10RR D10RRS
| 106 | 10.13 | 13.36 | 96113 | 192731 | Laaksoviita Katja | SuomRa | ||||
| 107 | 10.14 | 13.32 | 19699 | 508767 | Paavola Mira | OuTa | ||||
| 108 | 10.15 | 13.26 | 9289 | 222197 | Torvinen Sirpa | OH | ||||
| 109 | 10.16 | 13.30 | 97110 | 509999 | Palmi Sara | KoskRi | ||||
| 110 | 10.17 | 13.28 | 103683 | 512249 | Komu Heidi | S-2000 | ||||
| 111 | 10.18 | 13.34 | 18704 | 258916 | Haataja Mirka | YlikNM |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H16 H14 H12 H12TR H10RR H10RRS D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D80 D16 D14 D12 D12TR D10RR D10RRS
| 112 | 10.20 | 13.44 | 24598 | 523033 | Viitanen Kirsi | OH | ||||
| 113 | 10.21 | 13.42 | 5239 | 522958 | Lotvonen Arja | LaiVe | ||||
| 114 | 10.22 | 13.40 | 3616 | 69930 | Ilonen Marjo | TY |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H16 H14 H12 H12TR H10RR H10RRS D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D80 D16 D14 D12 D12TR D10RR D10RRS
| 115 | 10.24 | 13.52 | 117849 | 250564 | Koukkari Mervi | VaKa | ||||
| 116 | 10.25 | 13.50 | 19970 | 263561 | Väänänen Mervi | OuTa | ||||
| 117 | 10.26 | 13.48 | 3178 | 523619 | Kosamo Maire | PudU |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H16 H14 H12 H12TR H10RR H10RRS D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D80 D16 D14 D12 D12TR D10RR D10RRS
| 118 | 10.28 | 13.58 | 35251 | 522994 | Karjalainen Seija | LaiVe | ||||
| 119 | 10.29 | 13.56 | 33630 | 523471 | Kuusela Vappu | VaKa |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H16 H14 H12 H12TR H10RR H10RRS D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D80 D16 D14 D12 D12TR D10RR D10RRS
| 120 | 10.01 | 13.07 | 112421 | 508932 | Ketola Pirjo | SalRe | ||||
| 121 | 10.02 | 13.03 | 28297 | 241276 | Pelkonen Maija | OSVA | ||||
| 122 | 10.03 | 13.01 | 30154 | 191823 | Halme Ritva | KiimU | ||||
| 123 | __.__ | 13.05 | 39703 | 523454 | Kela Mirja | OulRe |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H16 H14 H12 H12TR H10RR H10RRS D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D80 D16 D14 D12 D12TR D10RR D10RRS
| 124 | 10.06 | 13.13 | 6600 | 74597 | Vilppola Anneli | Iisu |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H16 H14 H12 H12TR H10RR H10RRS D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D80 D16 D14 D12 D12TR D10RR D10RRS
| 126 | 10.35 | 14.15 | 104024 | 517778 | Similä Helmiina | Pohjant | ||||
| 127 | 10.36 | 14.13 | 102542 | 514755 | Anttila Ilona | Pohjant | ||||
| 128 | 10.37 | 14.11 | 105356 | 506626 | Alahäivälä Silja | PudU | ||||
| 129 | 10.38 | 14.09 | 99634 | 517926 | Saari Annalotta | Pohjant | ||||
| 130 | 10.39 | 14.07 | 103996 | 510964 | Väisänen Martta | Pohjant | ||||
| 131 | 10.40 | 14.05 | 106318 | 509601 | Länsitie Pinja | Pohjant |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H16 H14 H12 H12TR H10RR H10RRS D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D80 D16 D14 D12 D12TR D10RR D10RRS
| 132 | 10.05 | 13.18 | 112895 | 511696 | Määttä Malla | Pohjant | ||||
| 133 | 10.06 | 13.16 | 107867 | 229266 | Saari Amanda | Pohjant | ||||
| 134 | 10.07 | 13.14 | 113709 | 519607 | Jeskanen Anni | Pohjant | ||||
| 135 | 10.08 | 13.12 | 121614 | 194404 | Räsänen Reeta | Pohjant | ||||
| 136 | 10.09 | 13.10 | 114688 | 515063 | Kangas Inga | Pohjant |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H16 H14 H12 H12TR H10RR H10RRS D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D80 D16 D14 D12 D12TR D10RR D10RRS
| 137 | 10.19 | 13.40 | 112991 | 244564 | Anttila Oona | Pohjant | ||||
| 138 | 10.20 | 13.38 | 112906 | 506024 | Määttä Hilla | Pohjant |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H16 H14 H12 H12TR H10RR H10RRS D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D80 D16 D14 D12 D12TR D10RR D10RRS
| 139 | 10.12 | 13.34 | 107713 | 194431 | Tanner Anni | Pohjant | ||||
| 140 | 10.13 | 13.32 | 119704 | 518597 | Frant Elise | S-2000 | ||||
| 141 | 10.14 | 13.30 | 115595 | 510387 | Heikkinen Aamu | Pohjant | ||||
| 142 | 10.15 | 13.28 | 117580 | 254188 | Kangas Saga | Pohjant | ||||
| 143 | 10.16 | 13.26 | 120425 | 269083 | Pentinsaari Saana | S-2000 | ||||
| 144 | 10.17 | 13.24 | 121615 | 194355 | Räsänen Tilda | Pohjant |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H16 H14 H12 H12TR H10RR H10RRS D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D80 D16 D14 D12 D12TR D10RR D10RRS
| 145 | 10.23 | 13.58 | 120930 | 265734 | Taipale Julia | Pohjant | ||||
| 146 | 10.24 | 13.54 | 107714 | 194250 | Tanner Emma | Pohjant | ||||
| 147 | 10.25 | 13.52 | 118761 | 258539 | Pitkänen Enni | Pohjant | ||||
| 148 | __.__ | 13.56 | 114453 | Eskeli Emilia | Pohjant |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H16 H14 H12 H12TR H10RR H10RRS D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D80 D16 D14 D12 D12TR D10RR D10RRS
| 149 | 10.33 | 14.06 | 120819 | 263557 | Joutsenvaara Jonna | S-2000 | ||||
| 150 | 10.34 | 14.04 | 121600 | 266196 | Tanner Iida | Pohjant | ||||
| 151 | 10.35 | __.__ | 120362 | 230107 | Väisänen Bertta | LaiVe |