H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H14 H12 H12TR H10RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D18 D16 D14 D12 D10RR D8RR
| 1 | 11.01 | 11.13 | 12090 | 180874 | Inget Juha-Matti | PudU | ||||
| 2 | 11.03 | 11.17 | 111746 | 509814 | Hyyppä Jarmo | Pohjant | ||||
| 3 | 11.05 | __.__ | 19920 | 55605 | Mikkonen Ville | KoskRi | ||||
| 4 | 11.07 | 11.15 | 20193 | 514209 | Päivärinta Juhani | KiimU | ||||
| 5 | 11.09 | 11.09 | 106765 | 221811 | Heino Veikka | Pohjant | ||||
| 6 | 11.11 | 11.03 | 27098 | 508633 | Ihme Vili | PR | ||||
| 7 | __.__ | 11.11 | 90533 | 508174 | Hiltunen Juho | EsSu | ||||
| 8 | __.__ | 11.01 | 95544 | 516447 | Kuusikko Miska | Pohjant | ||||
| 9 | __.__ | 11.05 | 238518 | Tahkola Mikko | KEV | |||||
| 10 | __.__ | 11.07 | 511904 | Säkkinen Mika |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H14 H12 H12TR H10RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D18 D16 D14 D12 D10RR D8RR
| 11 | 11.01 | 11.25 | 26851 | 508841 | Lukkarinen Jouni | Pohjant | ||||
| 12 | 11.03 | __.__ | 4327 | 517952 | Mikkonen Jaakko | KoskRi | ||||
| 13 | 11.05 | 11.23 | 112368 | 505570 | Aho Mika | Pohjant | ||||
| 14 | 11.07 | __.__ | 5032 | 262751 | Lotvonen Miika | LaiVe | ||||
| 15 | 11.09 | 11.19 | 113473 | 508069 | Oksman Jukka | Pohjant | ||||
| 16 | __.__ | 11.21 | 116055 | 251653 | Tihinen Jarno | LaiVe |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H14 H12 H12TR H10RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D18 D16 D14 D12 D10RR D8RR
| 17 | 11.13 | __.__ | 35851 | 501578 | Rapo Mikko | S-2000 | ||||
| 18 | 11.15 | 11.31 | 517249 | Pörsti Yrjö | Pohjant | |||||
| 19 | 11.17 | 11.33 | 103685 | 199317 | Laitinen Antti | KoskRi | ||||
| 20 | 11.19 | 11.37 | 20340 | 511263 | Koljonen Jouni | VaKa | ||||
| 21 | 11.21 | 11.29 | 116903 | 503825 | Taskila Markku | KoskRi | ||||
| 22 | 11.23 | __.__ | 108916 | 222173 | Pulju Oula | Pohjant | ||||
| 23 | 11.25 | __.__ | 34885 | 504898 | Palosaari Mikko | KiimU | ||||
| 24 | 11.27 | 11.39 | 113671 | 508969 | Jeskanen Juha | Pohjant | ||||
| 25 | __.__ | 11.35 | 118202 | 508838 | Kinnunen Juha | Pohjant |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H14 H12 H12TR H10RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D18 D16 D14 D12 D10RR D8RR
| 26 | 11.00 | __.__ | 106712 | 236591 | Saari Aki | HaHe | ||||
| 27 | 11.02 | 11.00 | 100763 | 505900 | Hokkanen Matti | Pohjant | ||||
| 28 | 11.04 | 11.06 | 112790 | 519576 | Järvelin Marko | PeRa | ||||
| 29 | 11.06 | __.__ | 9059 | 177752 | Pelkonen Hannu | YlikNM | ||||
| 30 | 11.08 | 11.10 | 100330 | 517779 | Similä Jouni | Pohjant | ||||
| 31 | 11.10 | __.__ | 13066 | 235011 | Halonen Tero | KoskRi | ||||
| 32 | __.__ | 11.08 | 24334 | 513638 | Hietalahti Heikki | HalTo | ||||
| 33 | __.__ | 11.04 | 232376 | Annunen Petteri | Pohjant | |||||
| 34 | __.__ | 11.02 | 516259 | Mehtälä Jukka | OSVA |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H14 H12 H12TR H10RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D18 D16 D14 D12 D10RR D8RR
| 35 | 11.23 | 11.24 | 14349 | 83881 | Liinamaa Olli | Pohjant | ||||
| 36 | 11.25 | 11.32 | 30369 | 242837 | Maaninka Mika | OSVA | ||||
| 37 | 11.27 | __.__ | 5420 | 506288 | Pihlajaniemi Janne | VePo | ||||
| 38 | 11.29 | 11.30 | 37461 | 522659 | Viippola Ilpo | OuTa | ||||
| 39 | 11.31 | __.__ | 37643 | 508960 | Kela Marko | OulRe | ||||
| 40 | 11.33 | 11.18 | 6704 | 516904 | Huusko Hannu | PelPo | ||||
| 41 | 11.35 | 11.22 | 118277 | 508306 | Kukkola Juha | VePo | ||||
| 42 | 11.37 | 11.20 | 7813 | 245061 | Savolainen Jouni | Pohjant | ||||
| 43 | 11.39 | __.__ | 22306 | 192752 | Jurvakainen Mika | KiimU | ||||
| 44 | 11.41 | 11.28 | 24372 | 130358 | Fredriksson Kaj | Pohjant | ||||
| 45 | 11.43 | 11.26 | 6517 | 49746 | Kauppila Timo | SalRe | ||||
| 46 | 11.45 | 11.34 | 20151 | 411004 | Sillanpää Tommi | Pohjant |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H14 H12 H12TR H10RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D18 D16 D14 D12 D10RR D8RR
| 47 | 11.42 | __.__ | 22632 | 517930 | Grekelä Heikki | Pohjant | ||||
| 48 | 11.44 | 11.21 | 664 | 49363 | Kemppainen Vesa | Iisu | ||||
| 49 | 11.46 | __.__ | 8755 | 512998 | Hyvönen Panu | Pohjant | ||||
| 50 | 11.48 | 11.27 | 103508 | 516543 | Mäkinen Tapani | OSVA | ||||
| 51 | 11.50 | 11.19 | 37366 | 519577 | Herva Tuomas | Pohjant | ||||
| 52 | 11.52 | 11.23 | 8273 | 411141 | Alahäivälä Tapani | PudU | ||||
| 53 | 11.54 | 11.25 | 119357 | 519655 | Reijonen Jaakko | Pohjant |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H14 H12 H12TR H10RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D18 D16 D14 D12 D10RR D8RR
| 54 | 11.56 | __.__ | 33627 | 250566 | Nuolioja Vesa | Pohjant | ||||
| 55 | 11.58 | __.__ | 516024 | Kanniainen Tapio | ||||||
| 56 | 12.00 | __.__ | 37441 | 231468 | Nummi Eino | VaKa | ||||
| 57 | 12.02 | 11.33 | 6055 | 238490 | Rantapelkonen Tuomo | ONMKY | ||||
| 58 | 12.04 | 11.35 | 15607 | 169417 | Räisänen Kari | KiimU | ||||
| 59 | 12.06 | 11.37 | 2729 | 81436 | Ruotsalainen Keijo | Pohjant | ||||
| 60 | 12.08 | 11.39 | 13044 | 240854 | Karppinen Jouko | VaKa | ||||
| 61 | 12.10 | 11.41 | 10334 | 254407 | Piispanen Reima | OuHu | ||||
| 62 | 12.12 | 11.43 | 31225 | 231130 | Niemelä Urpo | Pohjant | ||||
| 63 | __.__ | 11.31 | 250566 | Nuolioja Vesa | Pohjant |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H14 H12 H12TR H10RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D18 D16 D14 D12 D10RR D8RR
| 64 | 11.00 | __.__ | 14218 | 506420 | Välikangas Antti | Iisu | ||||
| 65 | 11.02 | __.__ | 19011 | 510021 | Ruokamo Eero | OuTa | ||||
| 66 | 11.04 | 11.16 | 14210 | 511993 | Suorsa Matti | PudU | ||||
| 67 | 11.06 | __.__ | 12268 | 110514 | Kotila Harri | YlikNM | ||||
| 68 | 11.08 | __.__ | 2005 | 263331 | Etu-Huitti Arto | MSParma | ||||
| 69 | 11.10 | 11.04 | 13475 | 264660 | Haajanen Juha | Pohjant | ||||
| 70 | 11.12 | 11.12 | 3707 | 400805 | Vilminko Pauli | SiSe | ||||
| 71 | 11.14 | 11.14 | 13517 | 512642 | Seppänen Ilpo | VaKa | ||||
| 72 | 11.16 | 11.02 | 6644 | 504423 | Heikka Markku | ONMKY | ||||
| 73 | 11.18 | __.__ | 20564 | 514332 | Haapasalo Pertti | Pohjant | ||||
| 74 | 11.20 | 11.06 | 12397 | 517940 | Airaksinen Risto | OuTa | ||||
| 75 | 11.22 | 11.08 | 484 | 517972 | Grekelä Antti | HaHe | ||||
| 76 | __.__ | 11.10 | 9486 | 241294 | Kaasinen Aulis | Pohjant | ||||
| 77 | __.__ | 11.00 | 10880 | 502373 | Pietilä Heikki | S-2000 |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H14 H12 H12TR H10RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D18 D16 D14 D12 D10RR D8RR
| 86 | 11.34 | 11.38 | 12395 | 511247 | Keltamäki Seppo | JoKu | ||||
| 203 | 11.36 | 11.26 | 6551 | 252009 | Sivonen Urho | SalRe | ||||
| 78 | 11.38 | 11.28 | 30505 | 518588 | Juutinen Hannu | Pohjant | ||||
| 79 | 11.40 | 11.32 | 18409 | 519649 | Tuohimaa Esko | ONMKY | ||||
| 80 | 11.42 | __.__ | 12395 | 511247 | Keltamäki Seppo | JoKu | ||||
| 81 | 11.44 | __.__ | 33844 | 55025 | Puurunen Jorma | ONMKY | ||||
| 82 | 11.46 | 11.34 | 6548 | 238496 | Sevon Niilo | SalRe | ||||
| 83 | 11.48 | 11.30 | 19749 | 515842 | Puurunen Reijo | OuTa | ||||
| 84 | 11.50 | 11.36 | 6647 | 513742 | Kemppainen Taisto | VaKa | ||||
| 85 | 11.52 | __.__ | 3390 | 54657 | Toropainen Pauli | ONMKY |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H14 H12 H12TR H10RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D18 D16 D14 D12 D10RR D8RR
| 87 | 11.14 | 11.12 | 5391 | 93833 | Kinnunen Raimo | Pohjant | ||||
| 88 | 11.16 | 11.02 | 3415 | 264625 | Kanste Pekka | PeRa | ||||
| 89 | 11.18 | 11.04 | 4354 | 513462 | Mäkinen Juhani | SalRe | ||||
| 90 | 11.20 | 11.00 | 25276 | 512715 | Lukkarinen Olavi | Pohjant | ||||
| 91 | 11.22 | 11.16 | 6546 | 519658 | Salminen Jorma | VaKa | ||||
| 92 | 11.24 | 11.08 | 30843 | 257067 | Grekula Kalervo | SalRe | ||||
| 93 | 11.26 | 11.10 | 22612 | 508748 | Hanhela Mauno | HaHe | ||||
| 94 | 11.28 | 11.14 | 5251 | 42534 | Kukkohovi Reino | OSVA | ||||
| 95 | 11.30 | __.__ | 13550 | 512517 | Myllymaa Kauko | OulRe | ||||
| 96 | 11.32 | __.__ | 25828 | 172827 | Tapaninaho Kalevi | ONMKY | ||||
| 97 | __.__ | 11.06 | 1634 | 244628 | Pelkonen Alpo | OSVA |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H14 H12 H12TR H10RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D18 D16 D14 D12 D10RR D8RR
| 98 | 11.47 | __.__ | 37365 | 141317 | Nikula Reino | OuTa | ||||
| 99 | 11.49 | 11.36 | 6519 | 407157 | Kittilä Olavi | SalRe | ||||
| 100 | 11.51 | 11.40 | 117860 | 517838 | Patana Teuvo | KoS | ||||
| 101 | __.__ | 11.38 | 18340 | 149158 | Veijovaara Jorma | Pohjant |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H14 H12 H12TR H10RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D18 D16 D14 D12 D10RR D8RR
| 102 | __.__ | 11.05 | 49431 | Rajavaara Juhani | PudU |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H14 H12 H12TR H10RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D18 D16 D14 D12 D10RR D8RR
| 103 | __.__ | 11.43 | 244951 | Tihinen Markus | LaiVe |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H14 H12 H12TR H10RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D18 D16 D14 D12 D10RR D8RR
| 104 | 11.12 | 11.14 | 244952 | Tihinen Atte | LaiVe |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H14 H12 H12TR H10RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D18 D16 D14 D12 D10RR D8RR
| 105 | 11.27 | 11.30 | 109448 | 520998 | Seväkivi Heikki | Pohjant | ||||
| 106 | 11.29 | 11.20 | 107223 | 522527 | Viippola Veeti | OuTa | ||||
| 107 | 11.31 | 11.22 | 111354 | 189979 | Westerholm Lauri | Pohjant | ||||
| 108 | 11.33 | 11.32 | 118026 | 258484 | Kummala Arttu | YlikNM | ||||
| 109 | 11.35 | 11.18 | 113216 | 508304 | Ryytty Eino | Pohjant | ||||
| 110 | 11.37 | 11.28 | 112300 | 523093 | Puurunen Joona | OuTa | ||||
| 111 | 11.39 | 11.26 | 108118 | 125948 | Paakkolanvaara Kalle | Pohjant | ||||
| 112 | __.__ | 11.24 | 111364 | 244935 | Tihinen Matias | LaiVe | ||||
| 113 | __.__ | 11.34 | 111661 | 521117 | Ukkola Santeri | Pohjant |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H14 H12 H12TR H10RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D18 D16 D14 D12 D10RR D8RR
| 114 | 11.09 | 11.01 | 109440 | 117363 | Paakkolanvaara Ilpo | Pohjant | ||||
| 115 | 11.11 | 11.03 | 117019 | 512996 | Karhu Lauri | Pohjant |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H14 H12 H12TR H10RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D18 D16 D14 D12 D10RR D8RR
| 116 | 11.16 | 11.17 | 116009 | 515829 | Leinonen Hannes | LaiVe | ||||
| 117 | 11.18 | 11.13 | 116896 | 157714 | Alatalo Juho | YlikNM | ||||
| 118 | 11.20 | 11.15 | 105357 | 506512 | Alahäivälä Pauli | PudU |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H14 H12 H12TR H10RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D18 D16 D14 D12 D10RR D8RR
| 119 | 11.00 | 11.01 | 116528 | 244846 | Seväkivi Eero | LaiVe | ||||
| 120 | 11.02 | 11.09 | 117579 | 254171 | Kangas Emil | Pohjant | ||||
| 121 | 11.04 | __.__ | 114830 | 512989 | Väisänen Viljami | LaiVe | ||||
| 122 | 11.06 | 11.07 | 115300 | 517685 | Puurunen Peetu | OuTa | ||||
| 123 | 11.08 | __.__ | 120177 | 513873 | Pesälä Sampo | Pohjant | ||||
| 124 | 11.10 | 11.11 | 116063 | 244851 | Tihinen Elias | LaiVe | ||||
| 125 | 11.12 | 11.03 | 117905 | Alatalo Topi | YlikNM | |||||
| 126 | 11.14 | 11.05 | Patosalmi Elias | LaiVe |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H14 H12 H12TR H10RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D18 D16 D14 D12 D10RR D8RR
| 127 | 11.53 | __.__ | 17416 | 87905 | Koskenkorva Sanna | KEV | ||||
| 128 | 11.55 | 11.42 | 16641 | 511585 | Lotvonen Essi | LaiVe | ||||
| 129 | 11.57 | 11.44 | 114755 | 509169 | Laatikainen Henna | Pohjant | ||||
| 130 | 11.59 | 11.52 | 99682 | 257208 | Päkkilä Suvi | HaHe | ||||
| 131 | 12.01 | 11.38 | 12080 | 180636 | Jaakola Emma-Noora | PudU | ||||
| 132 | 12.03 | 11.48 | 116660 | 508307 | Kukkola Minna-Mari | VePo | ||||
| 133 | 12.05 | __.__ | 97607 | 517580 | Impiö Tiia | Pohjant | ||||
| 134 | 12.07 | 11.50 | 13156 | 90423 | Karppinen Kukka-Maaria | LaiVe | ||||
| 135 | 12.09 | 11.40 | 36432 | 191327 | Viippola Venla | OuTa | ||||
| 136 | 12.11 | 11.46 | 5036 | 261638 | Lotvonen Milla | LaiVe |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H14 H12 H12TR H10RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D18 D16 D14 D12 D10RR D8RR
| 137 | 11.11 | __.__ | 35369 | 51676 | Eskeli Johanna | PeRa |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H14 H12 H12TR H10RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D18 D16 D14 D12 D10RR D8RR
| 138 | 11.29 | 11.49 | 115326 | 505151 | Lähetkangas-Heikkinen Alma | Pohjant | ||||
| 139 | 11.31 | __.__ | 103519 | 216601 | Mikkonen Johanna | KoskRi | ||||
| 140 | 11.33 | 11.47 | 12086 | 253869 | Lithovius Anna-Riikka | Pohjant | ||||
| 141 | 11.35 | 11.45 | 100802 | 506612 | Hokkanen Anni | Pohjant |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H14 H12 H12TR H10RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D18 D16 D14 D12 D10RR D8RR
| 142 | 11.24 | __.__ | 91360 | 515305 | Kela Merja | OulRe | ||||
| 143 | 11.26 | 11.20 | 116822 | 511283 | Ryytty Mervi | Pohjant | ||||
| 144 | 11.28 | 11.18 | 118509 | 514225 | Hartikka Aino | |||||
| 145 | 11.30 | 11.22 | 36932 | 517796 | Goman Annukka | VePo | ||||
| 146 | 11.32 | __.__ | 102118 | 508188 | Aalto Pirjo | Pohjant | ||||
| 147 | 11.34 | 11.24 | 97110 | 106940 | Palmi Sara | KoskRi | ||||
| 148 | 11.36 | 11.26 | 27209 | 510917 | Heino Sanna | Pohjant |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H14 H12 H12TR H10RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D18 D16 D14 D12 D10RR D8RR
| 149 | 11.54 | 11.40 | 19997 | 411005 | Sillanpää Elina | Pohjant | ||||
| 150 | __.__ | 11.42 | 16877 | 48375 | Leskelä Maarit | SievSi |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H14 H12 H12TR H10RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D18 D16 D14 D12 D10RR D8RR
| 151 | 11.13 | __.__ | 1466 | 166683 | Jokikokko Tarja | OuTa | ||||
| 152 | 11.15 | 12.01 | 5239 | 522958 | Lotvonen Arja | LaiVe | ||||
| 153 | 11.17 | 11.59 | 41503 | 519173 | Aikio Outi | Pohjant | ||||
| 154 | 11.19 | 11.57 | 24299 | 500957 | Tilvis Aija | SalRe | ||||
| 155 | 11.21 | 11.53 | 103106 | 516540 | Mäkinen Päivi | OSVA | ||||
| 156 | __.__ | 11.55 | 3178 | 509897 | Kosamo Maire | PudU | ||||
| 157 | __.__ | 11.51 | 17112 | 226969 | Hokajärvi Raili | Pohjant |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H14 H12 H12TR H10RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D18 D16 D14 D12 D10RR D8RR
| 158 | 11.34 | __.__ | 39767 | 505689 | Myllymaa Pirkko | OulRe | ||||
| 159 | 11.36 | __.__ | 19970 | 263561 | Väänänen Mervi | OuTa | ||||
| 160 | __.__ | 11.29 | 20270 | 256546 | Piispanen Eija | OuHu |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H14 H12 H12TR H10RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D18 D16 D14 D12 D10RR D8RR
| 161 | 11.38 | 11.42 | 35251 | 522994 | Karjalainen Seija | LaiVe | ||||
| 162 | 11.40 | 11.44 | 33630 | 510015 | Kuusela Vappu | VaKa |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H14 H12 H12TR H10RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D18 D16 D14 D12 D10RR D8RR
| 163 | 11.01 | 11.52 | 28615 | 521606 | Kanste Helena | PeRa | ||||
| 164 | 11.03 | __.__ | 39703 | 209173 | Kela Mirja | OulRe | ||||
| 165 | 11.05 | 11.50 | 21663 | 521513 | Kinnula Irma | Pohjant | ||||
| 166 | 11.07 | 11.54 | 112421 | 508932 | Ketola Pirjo | SalRe | ||||
| 167 | __.__ | 11.56 | 28297 | 241276 | Pelkonen Maija | OSVA |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H14 H12 H12TR H10RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D18 D16 D14 D12 D10RR D8RR
| 168 | 11.13 | 11.17 | 20017 | 120950 | Aatsinki Mirja | VePo | ||||
| 169 | 11.15 | __.__ | 6600 | 74597 | Vilppola Anneli | Iisu |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H14 H12 H12TR H10RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D18 D16 D14 D12 D10RR D8RR
| 170 | 11.56 | 11.46 | 91635 | 515133 | Anttila Minea | Pohjant |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H14 H12 H12TR H10RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D18 D16 D14 D12 D10RR D8RR
| 171 | 11.57 | 11.48 | 104024 | 517778 | Similä Helmiina | Pohjant | ||||
| 172 | 11.59 | __.__ | 103792 | 236588 | Päkkilä Venla | HaHe | ||||
| 173 | 12.01 | __.__ | 113388 | 505903 | Heikkinen Aada | Pohjant | ||||
| 174 | 12.03 | __.__ | 118356 | 244089 | Palosaari Maiju | KiimU | ||||
| 175 | 12.05 | __.__ | 99634 | 517926 | Saari Annalotta | Pohjant | ||||
| 176 | __.__ | 11.46 | 95517 | 514435 | Kuusikko Kiia | Pohjant |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H14 H12 H12TR H10RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D18 D16 D14 D12 D10RR D8RR
| 177 | 11.41 | 11.51 | 117340 | 515389 | Hokkanen Liina | Pohjant | ||||
| 178 | 11.43 | __.__ | 111755 | 245063 | Tikkanen Pieta | Pohjant | ||||
| 179 | 11.45 | 11.53 | 115478 | 506409 | Leinonen Helmi | LaiVe | ||||
| 180 | 11.47 | 11.55 | 106318 | 509601 | Länsitie Pinja | Pohjant | ||||
| 181 | 11.49 | 11.49 | 113215 | 506182 | Ryytty Inka | Pohjant | ||||
| 182 | 11.51 | 11.47 | 105356 | 506626 | Alahäivälä Silja | PudU | ||||
| 183 | 11.53 | __.__ | 103996 | 510964 | Väisänen Martta | Pohjant | ||||
| 184 | 11.55 | 11.45 | 102542 | 514755 | Anttila Ilona | Pohjant |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H14 H12 H12TR H10RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D18 D16 D14 D12 D10RR D8RR
| 185 | 11.17 | 11.13 | 112895 | 511696 | Määttä Malla | Pohjant | ||||
| 186 | 11.19 | __.__ | 107867 | 229266 | Saari Amanda | Pohjant | ||||
| 187 | 11.21 | 11.11 | 111365 | 244937 | Tihinen Milja | LaiVe | ||||
| 188 | 11.23 | 11.09 | 114505 | 511230 | Ryytty Elena | Pohjant | ||||
| 189 | 11.25 | 11.07 | 114688 | 515063 | Kangas Inga | Pohjant | ||||
| 190 | __.__ | 11.15 | 113709 | 519607 | Jeskanen Anni | Pohjant |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H14 H12 H12TR H10RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D18 D16 D14 D12 D10RR D8RR
| 191 | 11.22 | 11.31 | 118761 | 258539 | Pitkänen Enni | Pohjant | ||||
| 192 | 11.24 | 11.27 | 115595 | 510387 | Heikkinen Aamu | Pohjant | ||||
| 193 | 11.26 | 11.29 | 113688 | 146033 | Holappa Lumi-Helmi | YlikNM | ||||
| 194 | 11.28 | 11.19 | 117580 | 254188 | Kangas Saga | Pohjant | ||||
| 195 | 11.30 | __.__ | 120306 | Eskeli Emilia | PeRa | |||||
| 196 | 11.32 | 11.23 | 112991 | 244564 | Anttila Oona | Pohjant | ||||
| 197 | __.__ | 11.25 | Kakko Iida | LaiVe | ||||||
| 198 | __.__ | 11.21 | 112906 | 506024 | Määttä Hilla | Pohjant |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H14 H12 H12TR H10RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D18 D16 D14 D12 D10RR D8RR
| 199 | 11.34 | 11.35 | 118557 | 251752 | Tihinen Emma | LaiVe | ||||
| 200 | 11.36 | 11.33 | Patosalmi Emma | LaiVe | ||||||
| 201 | 11.38 | 11.39 | 116913 | 245518 | Lotvonen Venla | LaiVe | ||||
| 202 | __.__ | 11.37 | Kakko Helmi | LaiVe |