H21 D21 H35 D35 H40 D40 H45 H50 D50 H55 D55 H60 D60 KUNTO
1 | 12.00 | 192840 | Köngäs Teemu | ||
2 | 12.02 | 185156 | Kivikko Antti | ||
3 | 12.04 | 504925 | Penttinen Jaakko | ||
4 | 12.06 | 193374 | Niska Jussi | ||
5 | 12.08 | Salo Joona-Mikko | |||
6 | 12.10 | 208117 | Järvinen Seppo | ||
7 | 12.12 | 500107 | Pajula Harri | ||
8 | 12.14 | 208051 | Hagström Fredrik | ||
9 | 12.16 | 184959 | Sundelin Peter | ||
10 | 12.18 | 202115 | Markkila Eero | ||
11 | 12.20 | Mäkikunnas Jussi | |||
12 | 12.22 | 135813 | Määttä Antti | ||
13 | 12.24 | 193482 | Sivill Timo | ||
14 | 12.26 | 207194 | Maanpää Jyri | ||
15 | 12.28 | Brax Ville-Petteri | |||
16 | 12.30 | 500842 | Kallatsa Mikko | ||
17 | 12.32 | 49988 | Mäki Harri | ||
18 | 12.34 | Heikkilä Perttu | |||
19 | 12.36 | 50362 | Näsi Roope | ||
20 | 12.38 | 199160 | Sivill Keijo | ||
21 | 12.40 | 53618 | Wiik Daniel | ||
22 | 12.42 | 215662 | Harlamow Kim | ||
23 | 12.44 | 180168 | Lehtinen Aki | ||
24 | 12.46 | 242790 | Snickars Caj | ||
25 | 12.48 | 205208 | Lehtola Tomi |
H21 D21 H35 D35 H40 D40 H45 H50 D50 H55 D55 H60 D60 KUNTO
27 | 12.01 | 198881 | Hyttinen Inkeri | ||
28 | 12.03 | 242944 | Uusitalo Annika | ||
29 | 12.05 | 74894 | Runtti Elina | ||
30 | 12.07 | 191124 | Kurri Leena | ||
31 | 12.09 | 501556 | Anttonen Sari | ||
32 | 12.11 | 112459 | Kaarlela Mari-Pauliina | ||
33 | 12.13 | 59988 | Lehtikangas Kaisa | ||
34 | 12.15 | 221997 | Peltola Anni | ||
35 | 12.17 | 204260 | Pärnänen Päivi | ||
36 | 12.19 | 84606 | Donner Isabel |
H21 D21 H35 D35 H40 D40 H45 H50 D50 H55 D55 H60 D60 KUNTO
38 | 12.00 | 110405 | Moisio Petri | ||
39 | 12.02 | 145967 | Kotakorva Juho | ||
40 | 12.04 | 87847 | Virtala Tuomas |
H21 D21 H35 D35 H40 D40 H45 H50 D50 H55 D55 H60 D60 KUNTO
42 | 12.21 | 49211 | Ahava Auli |
H21 D21 H35 D35 H40 D40 H45 H50 D50 H55 D55 H60 D60 KUNTO
43 | 12.06 | Paaso Hannu | |||
44 | 12.08 | 110136 | Sarvi Jari | ||
45 | 12.10 | 501534 | Sillanpää Ilkka | ||
46 | 12.12 | 221623 | Jauhiainen Jani | ||
47 | 12.14 | Tukala Ari |
H21 D21 H35 D35 H40 D40 H45 H50 D50 H55 D55 H60 D60 KUNTO
48 | 12.37 | 190553 | Mäkitalo Marjo | ||
49 | 12.39 | Niemi Anne-Mari | |||
50 | 12.41 | 218184 | Ala-Orvola Anne | ||
51 | 12.43 | Villberg Anne |
H21 D21 H35 D35 H40 D40 H45 H50 D50 H55 D55 H60 D60 KUNTO
53 | 12.18 | Rostedt Mika | |||
54 | 12.20 | 505791 | Sjöström Markus | ||
55 | 12.22 | Junttila Markus | |||
56 | 12.24 | 145986 | Seppälä Jussi |
H21 D21 H35 D35 H40 D40 H45 H50 D50 H55 D55 H60 D60 KUNTO
60 | 12.23 | 228310 | Ahonen Teppo | ||
61 | 12.25 | 201264 | Suominen Jukka | ||
62 | 12.27 | 196144 | Aaltonen Jukka | ||
63 | 12.29 | 230912 | Marski Eero | ||
64 | 12.31 | 244437 | Vääränen Juha-Matti |
H21 D21 H35 D35 H40 D40 H45 H50 D50 H55 D55 H60 D60 KUNTO
66 | 12.33 | 213987 | Kuittinen Soili | ||
67 | 12.35 | 217246 | Franssila Hanna |
H21 D21 H35 D35 H40 D40 H45 H50 D50 H55 D55 H60 D60 KUNTO
68 | 12.31 | 50660 | Patana Juha | ||
69 | 12.33 | 179746 | Koskela Heikki | ||
70 | 12.35 | Sirkä Olli | |||
71 | 12.37 | 102809 | Hautamäki Reijo | ||
72 | 12.39 | 49167 | Sågfors Kenth | ||
73 | 12.41 | 504543 | Hirvensalo Jorma | ||
74 | 12.43 | 206900 | Mehto Harri | ||
75 | 12.45 | Romppainen Jukka |
H21 D21 H35 D35 H40 D40 H45 H50 D50 H55 D55 H60 D60 KUNTO
77 | 12.27 | 45136 | Vikström Annika | ||
78 | 12.29 | 231546 | Kalteenmäki Seija | ||
79 | 12.31 | 74196 | Mahlanen-Peltola Sirpa |
H21 D21 H35 D35 H40 D40 H45 H50 D50 H55 D55 H60 D60 KUNTO
81 | 12.01 | 49415 | Tervo Arhi | ||
82 | 12.03 | 220707 | Anjala Ari | ||
83 | 12.05 | 105361 | Slotte Harald | ||
84 | 12.07 | 226317 | Lusa Tuomo | ||
85 | 12.09 | 83903 | Marjomaa Mikko | ||
87 | 12.13 | 500110 | Aaltonen Jukka | ||
88 | 12.15 | Weide Ilmo | |||
89 | 12.17 | 500825 | Tunis Bengt | ||
90 | 12.19 | 172284 | Palomäki Eero | ||
91 | 12.21 | 110514 | Kotila Harri |
H21 D21 H35 D35 H40 D40 H45 H50 D50 H55 D55 H60 D60 KUNTO
93 | 12.23 | 243682 | Heikkinen Pirjo | ||
94 | 12.25 | 503134 | Saarimäki Helena |
H21 D21 H35 D35 H40 D40 H45 H50 D50 H55 D55 H60 D60 KUNTO
96 | 12.45 | Inkeröinen Johanna | |||
97 | 12.47 | Karkiainen Niina | |||
98 | 12.49 | 80250 | Kesälä Jussi | ||
99 | 12.51 | Nikander Juho | |||
100 | 12.53 | 50367 | Henriksson Malin |