N8 M8 N10 M10 N12 M12 N14 M14 N16 N18 N40 M16 M18 N20 M20 NYL M45 MYL
| 3 | 11.01.00 | 60816824 | Anttila Hilla | Haapaveden Urheilijat |
| 4 | 11.01.30 | 60710830 | Oja Adessa | Himangan Urheilijat |
N8 M8 N10 M10 N12 M12 N14 M14 N16 N18 N40 M16 M18 N20 M20 NYL M45 MYL
| 7 | 11.03.00 | 60608339 | Pekkala Niilo | Haapaveden Urheilijat |
| 8 | 11.03.30 | 60650058 | Klaavuniemi Luka | Yli-Iin Naseva |
| 9 | 11.04.00 | 60682072 | Hietala Verneri | Kalajoen Junkkarit |
| 10 | 11.04.30 | 60701853 | Törmänen Taavi | Haapaveden Urheilijat |
N8 M8 N10 M10 N12 M12 N14 M14 N16 N18 N40 M16 M18 N20 M20 NYL M45 MYL
| 13 | 11.06.00 | 60202671 | Jäärni Saana | Visa Ski Team Kemi |
| 14 | 11.06.30 | 60729075 | Karsikas Aino Elisabet | Nivalan Urheilijat |
| 15 | 11.07.00 | 60805130 | Nurkkala Irene | Haapaveden Urheilijat |
| 16 | 11.07.30 | 60612147 | Oja Aana | Himangan Urheilijat |
| 17 | 11.08.00 | 60516350 | Laakkonen Elsa | Haapajärven Kiilat |
| 18 | 11.08.30 | 60786811 | Ollila Adeliina | Haapaveden Urheilijat |
| 19 | 11.09.00 | 60414618 | Klaavuniemi Iisa | Yli-Iin Naseva |
| 20 | 11.09.30 | 60682190 | Hietala Nelli | Kalajoen Junkkarit |
N8 M8 N10 M10 N12 M12 N14 M14 N16 N18 N40 M16 M18 N20 M20 NYL M45 MYL
| 23 | 11.11.00 | 60584520 | Pauna Aale | Oulaisten Huima |
| 24 | 11.11.30 | 60490714 | Junnikkala Alvar | Kalajoen Junkkarit |
| 25 | 11.12.00 | 60611619 | Tuovila Iivo | Saloisten Reipas |
| 26 | 11.12.30 | 60712836 | Perälä Topi | Saloisten Salama |
N8 M8 N10 M10 N12 M12 N14 M14 N16 N18 N40 M16 M18 N20 M20 NYL M45 MYL
| 29 | 11.14.00 | 60598535 | Hyväri Amanda | Saloisten Salama |
| 30 | 11.14.30 | 40456983 | Tulppo Saana | Limingan Niittomiehet |
| 31 | 11.15.00 | 60712834 | Perälä Pinja | Saloisten Salama |
| 32 | 11.15.30 | 60720882 | Nurkkala Ellen | Haapaveden Urheilijat |
| 33 | 11.16.00 | 60398607 | Kaski Karla | Oulaisten Huima |
| 34 | 11.16.30 | 60414546 | Klaavuniemi Elma | Yli-Iin Naseva |
| 35 | 11.17.00 | 60611653 | Hyväri Jenny | Saloisten Salama |
| 36 | 11.17.30 | 60810872 | Koskela Aino | Haapaveden Urheilijat |
N8 M8 N10 M10 N12 M12 N14 M14 N16 N18 N40 M16 M18 N20 M20 NYL M45 MYL
| 39 | 11.19.00 | 60612146 | Oja Atso | Himangan Urheilijat |
| 40 | 11.19.30 | 60729077 | Karsikas Armas Einari | Nivalan Urheilijat |
| 41 | 11.20.00 | 60416022 | Sova Veikka | Oulun Hiihtoseura |
| 42 | 11.20.30 | 60341983 | Laherto Leon | Iisalmen Visa |
| 43 | 11.21.00 | 60593018 | Anttila Asla | Haapaveden Urheilijat |
| 44 | 11.21.30 | 60599974 | Peltola Nooa | Proski Oulu |
N8 M8 N10 M10 N12 M12 N14 M14 N16 N18 N40 M16 M18 N20 M20 NYL M45 MYL
| 47 | 11.23.00 | 40411975 | Ryytty Elena | Oulun Hiihtoseura |
| 48 | 11.23.30 | 40357289 | Jäärni Siiri | Visa Ski Team Kemi |
| 49 | 11.24.00 | 60516258 | Murto Neea | Haapajärven Kiilat |
| 50 | 11.24.30 | 40396093 | Pekkala Martta | Haapaveden Urheilijat |
| 51 | 11.25.00 | 60440778 | Peltola Hilda | Proski Oulu |
| 52 | 11.25.30 | 60158680 | Junnikkala Aada | Kalajoen Junkkarit |
| 53 | 11.26.00 | 60169663 | Pesola Ella | Kaustisen Pohjan-Veikot |
| 54 | 11.26.30 | 40456985 | Tulppo Eevi | Limingan Niittomiehet |
| 55 | 11.27.00 | 60503907 | Aho Nella | Kaustisen Pohjan-Veikot |
| 56 | 11.27.30 | 60172685 | Törmänen Eedith | Haapaveden Urheilijat |
| 57 | 11.28.00 | 60403435 | Pauna Saaga | Oulaisten Huima |
N8 M8 N10 M10 N12 M12 N14 M14 N16 N18 N40 M16 M18 N20 M20 NYL M45 MYL
| 60 | 11.29.30 | 60291272 | Leinonen Hannes | Utajärven Urheilijat |
| 61 | 11.30.00 | 60416562 | Kyösti Eino | Himangan Urheilijat |
| 62 | 11.30.30 | 60620510 | Kipinä Urho | Limingan Niittomiehet |
| 63 | 11.31.00 | 60615609 | Peltola Evald | Ylivieskan Kuula |
| 64 | 11.31.30 | 40461869 | Paananen Oskari | Pihtiputaan Tuisku |
| 65 | 11.32.00 | 60174986 | Rahja Oliver | Kalajoen Junkkarit |
| 66 | 11.32.30 | 60614634 | Karsikas Mikael Ilmari | Nivalan Urheilijat |
| 67 | 11.33.00 | 60614641 | Karsikas Mika Petteri | Nivalan Urheilijat |
N8 M8 N10 M10 N12 M12 N14 M14 N16 N18 N40 M16 M18 N20 M20 NYL M45 MYL
| 70 | 11.34.30 | 40408620 | Ryytty Inka | Oulun Hiihtoseura |
| 71 | 11.35.00 | 40341489 | Miettunen Minea | Visa Ski Team Kemi |
| 72 | 11.35.30 | 60536545 | Piirainen Jenni | Kainuun Hiihtoseura |
N8 M8 N10 M10 N12 M12 N14 M14 N16 N18 N40 M16 M18 N20 M20 NYL M45 MYL
| 75 | 11.37.00 | 40482951 | Palosaari Maiju | Limingan Niittomiehet |
| 76 | 11.37.30 | 60301067 | Junnikkala Alma | Kalajoen Junkkarit |
| 77 | 11.38.00 | 40263247 | Tyyskä Sanni | Haapaveden Urheilijat |
N8 M8 N10 M10 N12 M12 N14 M14 N16 N18 N40 M16 M18 N20 M20 NYL M45 MYL
| 80 | 11.39.30 | 60608965 | Kyösti Heidi | Himangan Urheilijat |
| 81 | 11.40.00 | 27309878 | Tiiperi Marika | Alatornion Pirkat |
N8 M8 N10 M10 N12 M12 N14 M14 N16 N18 N40 M16 M18 N20 M20 NYL M45 MYL
| 84 | 11.41.30 | 40415366 | Kokkoniemi Paavo | Haapajärven Kiilat |
| 85 | 11.42.00 | 60318448 | Vuorma Aleksi | Visa Ski Team Kemi |
| 86 | 11.42.30 | 40408619 | Ryytty Eino | Oulun Hiihtoseura |
| 87 | 11.43.00 | 60437574 | Kyllönen Aleksi | Haapaveden Urheilijat |
| 88 | 11.43.30 | 40316538 | Liuska Niko | Oulun Hiihtoseura |
| 89 | 11.44.00 | 40261596 | Rahkolin Veeti | Proski Oulu |
N8 M8 N10 M10 N12 M12 N14 M14 N16 N18 N40 M16 M18 N20 M20 NYL M45 MYL
| 92 | 11.45.30 | 40344536 | Uusitalo Matias | Visa Ski Team Kemi |
| 93 | 11.46.00 | 40257836 | Törmäkangas Oliver | Sotkamon Jymy |
| 94 | 11.46.30 | 40290060 | Sakki Lauri | Ski Jyväskylä |
| 95 | 11.47.00 | 40216720 | Ollikka Topias | Hämeenlinnan Hiihtoseura |
| 96 | 11.47.30 | 40415365 | Kokkoniemi Ilmari | Haapajärven Kiilat |
| 97 | 11.48.00 | 40206803 | Rahja Oscar | Kalajoen Junkkarit |
| 98 | 11.48.30 | 40238396 | Paaso Aatu | Sievin Sisu |
| 99 | 11.49.00 | 40157075 | Juola Eetu | Oulun Hiihtoseura |
| 100 | 11.49.30 | 40216728 | Seppälä Joel | Hämeenlinnan Hiihtoseura |
N8 M8 N10 M10 N12 M12 N14 M14 N16 N18 N40 M16 M18 N20 M20 NYL M45 MYL
| 103 | 11.51.00 | 40218192 | Oja Alissa | Himangan Urheilijat |
| 104 | 11.51.30 | 40088747 | Lakanen Inka | Perhon Kiri |
| 105 | 11.52.00 | 40077744 | Saari Enni-Sofia | Ylivieskan Kuula |
N8 M8 N10 M10 N12 M12 N14 M14 N16 N18 N40 M16 M18 N20 M20 NYL M45 MYL
| 108 | 11.53.30 | 40396097 | Nieminen Ville | Haapaveden Urheilijat |
N8 M8 N10 M10 N12 M12 N14 M14 N16 N18 N40 M16 M18 N20 M20 NYL M45 MYL
| 111 | 11.55.00 | 60590159 | Männikkö Tiina | Haapajärven Kiilat |
| 112 | 11.55.30 | 27578816 | Torvinen Petra | Liperin Hiihtoseura |
| 113 | 11.56.00 | 27583717 | Ukkola Johanna | Kainuun Hiihtoseura |
| 114 | 11.56.30 | 40119415 | Peltola Aada | Ylivieskan Kuula |
| 115 | 11.57.00 | 40010737 | Alakoski Anni | Kainuun Hiihtoseura |
| 116 | 11.57.30 | 40074785 | Voipio Susanna | Oulun Kilpa-Veljet |
| 117 | 11.58.00 | 27035867 | Nurmi Leena | Kainuun Hiihtoseura |
| 118 | 11.58.30 | 40302097 | Jylänki Viivi | Haapaveden Urheilijat |
| 119 | 11.59.00 | 30145935 | Kellokumpu Tanja | Tupoksen Tuisku |
| 120 | 11.59.30 | 27533149 | Patanen Mari | Saloisten Salama |
| 121 | 12.00.00 | 40218506 | Kukkola Jenni | Ylivieskan Kuula |
| 122 | 12.00.30 | 26763923 | Rautiainen Henna | Team Skiers |
| 123 | 12.01.00 | 32169388 | Toivanen Eveliina | Visa Ski Team Kemi |
| 124 | 12.01.30 | 28900315 | Tanskanen Salla | Haapajärven Kiilat |
| 125 | 12.02.00 | 31909756 | Smart Hannah | Iisalmen Visa |
| 126 | 12.02.30 | 40006071 | Ranto Tellervo | Team Skiers |
N8 M8 N10 M10 N12 M12 N14 M14 N16 N18 N40 M16 M18 N20 M20 NYL M45 MYL
| 129 | 12.04.00 | 60721793 | Alakastari Veli | Oulaisten Huima |
| 130 | 12.04.30 | 60121251 | Tuovila Jani | Sievin Sisu |
| 131 | 12.05.00 | 27576164 | Törmänen Marko | Oulun Kilpa-Veljet |
| 132 | 12.05.30 | 28739298 | Kirstinä Hannu | Oulun Hiihtoseura |
N8 M8 N10 M10 N12 M12 N14 M14 N16 N18 N40 M16 M18 N20 M20 NYL M45 MYL
| 135 | 12.07.00 | 21413553 | Erola Santeri | Imatran Urheilijat |
| 136 | 12.07.30 | 22216597 | Kymäläinen Petteri | Kuusamon Erä-Veikot |
| 137 | 12.08.00 | 28929697 | Peittola Ville-Petteri | Sotkamon Jymy |
| 138 | 12.08.30 | 27576591 | Tiilikainen Tino | Vuokatti Ski Team Kainuu |
| 139 | 12.09.00 | 33243342 | Rantala Eero | Vuokatti Ski Team Kainuu |
| 140 | 12.09.30 | 40127374 | Loukkaanhuhta Kalle | Haapaveden Urheilijat |
| 141 | 12.10.00 | 32716184 | Lindholm Remi | Imatran Urheilijat |