N8 M8 N10 M10 N12 M12 N14 M14 N16 M16 N18 N35 NYL M18 M45 MYL
| 3 | 11.01.00 | 60807861 | Heikkilä Martta | Himangan Urheilijat |
| 4 | 11.01.30 | 60713850 | Pietikäinen Elli | Haapajärven Kiilat |
| 5 | 11.02.00 | 60710830 | Oja Adessa | Himangan Urheilijat |
N8 M8 N10 M10 N12 M12 N14 M14 N16 M16 N18 N35 NYL M18 M45 MYL
| 8 | 11.03.30 | 60608339 | Pekkala Niilo | Haapaveden Urheilijat |
| 9 | 11.04.00 | 60701853 | Törmänen Taavi | Haapaveden Urheilijat |
| 10 | 11.04.30 | 60663920 | Kyösti Toivo | Himangan Urheilijat |
| 11 | 11.05.00 | 60720902 | Aarnio Veikko | Himangan Urheilijat |
| 12 | 11.05.30 | 60710539 | Ruusunen Aarne | Himangan Urheilijat |
| 13 | 11.06.00 | 60711568 | Brännström Niklas | IF Åsarna |
N8 M8 N10 M10 N12 M12 N14 M14 N16 M16 N18 N35 NYL M18 M45 MYL
| 16 | 11.07.30 | 60674897 | Pietikäinen Lotta | Haapajärven Kiilat |
| 17 | 11.08.00 | 60612147 | Oja Aana | Himangan Urheilijat |
| 18 | 11.08.30 | 60160649 | Keltamäki Anniina | Kokkolan Veikot |
| 19 | 11.09.00 | 60506857 | Haikara Mette | Reisjärven Pilke |
| 20 | 11.09.30 | 60500269 | Aarnio Matilda | Himangan Urheilijat |
| 21 | 11.10.00 | 60805130 | Nurkkala Irene | Haapaveden Urheilijat |
| 22 | 11.10.30 | 60498922 | Suomu Saana | Kokkolan Veikot |
| 23 | 11.11.00 | 60518387 | Hyväluoma Nelli | Vetelin Urheilijat |
| 24 | 11.11.30 | 60729075 | Karsikas Aino Elisabet | Nivalan Urheilijat |
| 25 | 11.12.00 | 60516350 | Laakkonen Elsa | Haapajärven Kiilat |
| 26 | 11.12.30 | 60608048 | Brännström Camilla | IF Åsarna |
| 27 | 11.13.00 | 60710447 | Haverinen Ester | Lohtajan Veikot |
| 28 | 11.13.30 | 60600434 | Lindell Iida | Himangan Urheilijat |
N8 M8 N10 M10 N12 M12 N14 M14 N16 M16 N18 N35 NYL M18 M45 MYL
| 31 | 11.15.00 | 60490714 | Junnikkala Alvar | Kalajoen Junkkarit |
| 32 | 11.15.30 | 60721295 | Heikkilä Peetu | Himangan Urheilijat |
| 33 | 11.16.00 | 60699017 | Huhtanen Oliver | Ylivieskan Kuula |
| 34 | 11.16.30 | 60699906 | Saari Vilho | Ylivieskan Kuula |
| 35 | 11.17.00 | 60720978 | Mäkelä Teo | Himangan Urheilijat |
| 36 | 11.17.30 | 60308964 | Kähtävä Emil | Kalajoen Junkkarit |
| 37 | 11.18.00 | 60436719 | Sikkilä Aatos | Ylivieskan Kuula |
| 38 | 11.18.30 | 60496005 | Pietilä Eddi | Kokkolan Veikot |
| 39 | 11.19.00 | 60804427 | Rautakoski Iisak | Ylivieskan Kuula |
| 40 | 11.19.30 | 60584520 | Pauna Aale | Oulaisten Huima |
N8 M8 N10 M10 N12 M12 N14 M14 N16 M16 N18 N35 NYL M18 M45 MYL
| 43 | 11.21.00 | 60608982 | Kyösti Elsa | Himangan Urheilijat |
| 44 | 11.21.30 | 60313656 | Paavola Elsa | Kaustisen Pohjan-Veikot |
| 45 | 11.22.00 | 60245864 | Mäkelä Miisa | Himangan Urheilijat |
| 46 | 11.22.30 | 60409350 | Harmaala Iida | Haapajärven Kiilat |
| 47 | 11.23.00 | 60398607 | Kaski Karla | Oulaisten Huima |
| 48 | 11.23.30 | 60720882 | Nurkkala Ellen | Haapaveden Urheilijat |
| 49 | 11.24.00 | 60435249 | Koski-Vähälä Iida | Ylivieskan Kuula |
| 50 | 11.24.30 | 60298081 | Myllylä Aino | Kiuruveden Urheilijat |
| 51 | 11.25.00 | 60301859 | Pietilä Eeda | Kokkolan Veikot |
| 52 | 11.25.30 | 60429167 | Haverinen Ruut | Lohtajan Veikot |
| 53 | 11.26.00 | 60082147 | Witick Sonja | Kokkolan Veikot |
N8 M8 N10 M10 N12 M12 N14 M14 N16 M16 N18 N35 NYL M18 M45 MYL
| 56 | 11.27.30 | 60486471 | Lindell Leevi | Himangan Urheilijat |
| 57 | 11.28.00 | 60304587 | Oja Saku | Kalajoen Junkkarit |
| 58 | 11.28.30 | 60417978 | Lokasaari Viljami | Lohtajan Veikot |
| 59 | 11.29.00 | 60516259 | Murto Iivari | Haapajärven Kiilat |
| 60 | 11.29.30 | 60729077 | Karsikas Armas Einari | Nivalan Urheilijat |
| 61 | 11.30.00 | 60370029 | Auvinen Eeli | Oulun Hiihtoseura |
| 62 | 11.30.30 | 60612146 | Oja Atso | Himangan Urheilijat |
| 63 | 11.31.00 | 60498911 | Fränti Iivo | Kokkolan Veikot |
| 64 | 11.31.30 | 40449993 | Kähtävä Atte | Kalajoen Junkkarit |
| 65 | 11.32.00 | 40455744 | Väisänen Kaapo | Kalajoen Junkkarit |
N8 M8 N10 M10 N12 M12 N14 M14 N16 M16 N18 N35 NYL M18 M45 MYL
| 68 | 11.33.30 | 60503870 | Kola Essi | Kaustisen Pohjan-Veikot |
| 69 | 11.34.00 | 60172685 | Törmänen Eedith | Haapaveden Urheilijat |
| 70 | 11.34.30 | 40396093 | Pekkala Martta | Haapaveden Urheilijat |
| 71 | 11.35.00 | 60503907 | Aho Nella | Kaustisen Pohjan-Veikot |
| 72 | 11.35.30 | 60516258 | Murto Neea | Haapajärven Kiilat |
| 73 | 11.36.00 | 60403435 | Pauna Saaga | Oulaisten Huima |
| 74 | 11.36.30 | 60169663 | Pesola Ella | Kaustisen Pohjan-Veikot |
| 75 | 11.37.00 | 60202609 | Aarnio Ronja | Himangan Urheilijat |
| 76 | 11.37.30 | 40426395 | Eerikäinen Lilli | Reisjärven Pilke |
| 77 | 11.38.00 | 60405982 | Lidsle Alina | Kokkolan Veikot |
N8 M8 N10 M10 N12 M12 N14 M14 N16 M16 N18 N35 NYL M18 M45 MYL
| 80 | 11.39.30 | 60174986 | Rahja Oliver | Kalajoen Junkkarit |
| 81 | 11.40.00 | 60615609 | Peltola Evald | Ylivieskan Kuula |
| 82 | 11.40.30 | 60614634 | Karsikas Mikael Ilmari | Nivalan Urheilijat |
| 83 | 11.41.00 | 60416562 | Kyösti Eino | Himangan Urheilijat |
| 84 | 11.41.30 | 60614641 | Karsikas Mika Petteri | Nivalan Urheilijat |
| 85 | 11.42.00 | 60317915 | Aarnio Eemeli | Himangan Urheilijat |
| 86 | 11.42.30 | 40472739 | Klemets Jakob | IK Falken |
| 87 | 11.43.00 | 60300495 | Mattila Aapo | Himangan Urheilijat |
N8 M8 N10 M10 N12 M12 N14 M14 N16 M16 N18 N35 NYL M18 M45 MYL
| 90 | 11.44.30 | 40218888 | Westerlund Jessica | IK Falken |
| 91 | 11.45.00 | 40460147 | Aho Laura | Reisjärven Pilke |
| 92 | 11.45.30 | 60161856 | Ruusunen Susanna | Himangan Urheilijat |
| 93 | 11.46.00 | 40472872 | Paavola Iida | Kaustisen Pohjan-Veikot |
| 94 | 11.46.30 | 60167668 | Törmänen Ruuth | Haapaveden Urheilijat |
| 95 | 11.47.00 | 40399959 | Parkkila Emma | Haapajärven Kiilat |
| 96 | 11.47.30 | 100042843 | Moilanen Senni | Ylivieskan Kuula |
| 97 | 11.48.00 | 40225277 | Kiiskilä Iina | Kokkolan Veikot |
N8 M8 N10 M10 N12 M12 N14 M14 N16 M16 N18 N35 NYL M18 M45 MYL
| 100 | 11.49.30 | 40316538 | Liuska Niko | Oulun Hiihtoseura |
| 101 | 11.50.00 | 40415086 | Huhtanen Atte | Ylivieskan Kuula |
| 102 | 11.50.30 | 60302773 | Vuotila Jaakko | Himangan Urheilijat |
| 103 | 11.51.00 | 60620317 | Jääskeläinen Toni | Perhon Kiri |
| 104 | 11.51.30 | 40294675 | Auvinen Nooa | Oulun Hiihtoseura |
| 105 | 11.52.00 | 40275348 | Kouvalainen Niilo | Kiuruveden Urheilijat |
N8 M8 N10 M10 N12 M12 N14 M14 N16 M16 N18 N35 NYL M18 M45 MYL
| 108 | 12.20.00 | 60301067 | Junnikkala Alma | Kalajoen Junkkarit |
| 109 | 12.20.30 | 40284642 | Oja Lotta | Kalajoen Junkkarit |
| 110 | 12.21.00 | 40281641 | Jakobsson Signe | IF Minken |
| 111 | 12.21.30 | 40353887 | Järvinen Lotta | Kalajoen Junkkarit |
N8 M8 N10 M10 N12 M12 N14 M14 N16 M16 N18 N35 NYL M18 M45 MYL
| 114 | 12.23.00 | 60600941 | Myllylahti Sanna | Ylivieskan Kuula |
| 115 | 12.23.30 | 32933132 | Forsberg Viktoria | IF Åsarna |
| 116 | 12.24.00 | 27566022 | Suni-Kähtävä Marika | Kalajoen Junkkarit |
| 117 | 12.24.30 | 40283369 | Ena Marjo | IK Falken |
| 118 | 12.25.00 | 60608965 | Kyösti Heidi | Himangan Urheilijat |
| 119 | 12.25.30 | 60590159 | Männikkö Tiina | Haapajärven Kiilat |
N8 M8 N10 M10 N12 M12 N14 M14 N16 M16 N18 N35 NYL M18 M45 MYL
| 121 | 12.26.30 | Peltola Aada | Ylivieskan Kuula | |
| 122 | 12.27.00 | 40158667 | Leppälä Peppi | Reisjärven Pilke |
| 123 | 12.27.30 | 40352806 | Niku Anni | Tampereen Pyrintö |
| 124 | 12.28.00 | 40065894 | Koivisto Miina | Kalajoen Junkkarit |
| 125 | 12.28.30 | 34441059 | Saarela Silja | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 |
| 126 | 12.29.00 | 40146879 | Hakala Assi | Himangan Urheilijat |
| 127 | 12.29.30 | 26763923 | Rautiainen Henna | Team Skiers |
| 128 | 12.30.00 | 40218192 | Oja Alissa | Himangan Urheilijat |
N8 M8 N10 M10 N12 M12 N14 M14 N16 M16 N18 N35 NYL M18 M45 MYL
| 131 | 12.31.30 | 40347837 | Auvinen Miro | IF Brahe |
| 132 | 12.32.00 | 40229361 | Törnvall Tuukka | Kalajoen Junkkarit |
| 133 | 12.32.30 | 40407486 | Klemets Emil | IK Falken |
| 134 | 12.33.00 | 40238396 | Paaso Aatu | Sievin Sisu |
N8 M8 N10 M10 N12 M12 N14 M14 N16 M16 N18 N35 NYL M18 M45 MYL
| 137 | 12.34.30 | 34215900 | Grannas Stefan | Vörå IF |
| 138 | 12.35.00 | 27473623 | Kalliokoski Jari | Vetelin Urheilijat |
| 139 | 12.35.30 | 27436686 | Haglund Tommy | IF Åsarna |
| 140 | 12.36.00 | 40468855 | Juola Mauno | Ylivieskan Kuula |
| 141 | 12.36.30 | 60519406 | Liljeqvist Dan | IK Falken |
| 142 | 12.37.00 | 24852195 | Mökkönen Jussi | Ylivieskan Kuula |
N8 M8 N10 M10 N12 M12 N14 M14 N16 M16 N18 N35 NYL M18 M45 MYL
| 145 | 12.38.30 | 29044827 | Pahkala Ari | Himangan Urheilijat |
| 146 | 12.39.00 | 29526659 | Mäkelä Pauli | Keuruun Kisailijat |
| 147 | 12.39.30 | 33886974 | Mäkelä Santeri | Himangan Urheilijat |
| 148 | 12.40.00 | 40117574 | Pikkarainen Timo | Kokkolan Veikot |
| 149 | 12.40.30 | 27353277 | Knif Viljam | Saarijärven Pullistus |
| 150 | 12.41.00 | 26949970 | Peltokangas Mikko | Toholammin Urheilijat |
| 151 | 12.41.30 | 40281053 | Etelämäki Roni | Toholammin Urheilijat |
| 152 | 12.42.00 | 60289897 | Leppälä Jimi | Ylivieskan Kuula |
| 153 | 12.42.30 | 40271706 | Kouvalainen Olli | Kiuruveden Urheilijat |
| 154 | 12.43.00 | 26294340 | Haverinen Risto | Lohtajan Veikot |
| 155 | 12.43.30 | 33777452 | Mattila Jaakko | Himangan Urheilijat |