M8 N8 M10 N10 M12 N12 M13 N13 M14 N14 M15 N15 M16 N16 M17 N17 M18 N18 M20 N20 MYL NYL M35 N35 M40 N40 M45 N45 M50 N50 M55 N55 M60 M65 M70
152 | 11.00.30 | 40395469 | Tervonen Arttu | Kempeleen Kiri |
153 | 11.01.00 | 60291272 | Leinonen Hannes | Utajärven Urheilijat |
154 | 11.01.30 | 40434312 | Marttila Juho | Limingan Niittomiehet |
155 | 11.02.00 | 60315514 | Mustonen Niilo | Iin Hiihtoseura |
156 | 11.02.30 | 40461333 | Selkälä Luka | Haukiputaan Veikot |
M8 N8 M10 N10 M12 N12 M13 N13 M14 N14 M15 N15 M16 N16 M17 N17 M18 N18 M20 N20 MYL NYL M35 N35 M40 N40 M45 N45 M50 N50 M55 N55 M60 M65 M70
158 | 11.03.30 | 60172685 | Törmänen Eedith | Haapaveden Urheilijat |
159 | 11.04.00 | 60184820 | Pesämaa Oona | Iin Hiihtoseura |
160 | 11.04.30 | 40441786 | Laakkonen Enni | Kuusamon Erä-Veikot |
161 | 11.05.00 | 40411975 | Ryytty Elena | Oulun Hiihtoseura |
M8 N8 M10 N10 M12 N12 M13 N13 M14 N14 M15 N15 M16 N16 M17 N17 M18 N18 M20 N20 MYL NYL M35 N35 M40 N40 M45 N45 M50 N50 M55 N55 M60 M65 M70
163 | 11.06.00 | 40266156 | Karjalainen Nooa | Kuusamon Erä-Veikot |
164 | 11.06.30 | 40407507 | Schmitt August | Laitasaaren Veto |
165 | 11.07.00 | 40354590 | Mäntyranta Riko | Oulun Hiihtoseura |
166 | 11.07.30 | 40417682 | Juola Arttu | Oulun Hiihtoseura |
167 | 11.08.00 | 40251754 | Karjalainen Luka | Kuusamon Erä-Veikot |
168 | 11.08.30 | 40339464 | Meskus Arno | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 |
169 | 11.09.00 | 40463260 | Tihinen Matias | Laitasaaren Veto |
170 | 11.09.30 | 40261596 | Rahkolin Veeti | Limingan Niittomiehet |
171 | 11.10.00 | 60315512 | Mustonen Lenni | Iin Hiihtoseura |
M8 N8 M10 N10 M12 N12 M13 N13 M14 N14 M15 N15 M16 N16 M17 N17 M18 N18 M20 N20 MYL NYL M35 N35 M40 N40 M45 N45 M50 N50 M55 N55 M60 M65 M70
173 | 11.11.00 | 40408620 | Ryytty Inka | Oulun Hiihtoseura |
174 | 11.11.30 | 40388545 | Laakkonen Miia | Kuusamon Erä-Veikot |
175 | 11.12.00 | 40469280 | Tihinen Milja | Laitasaaren Veto |
176 | 11.12.30 | 40406995 | Mäkikangas Selma | Oulaisten Huima |
177 | 11.13.00 | 40399818 | Rokolampi Saana | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 |
178 | 11.13.30 | 40399815 | Meskus Ria | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 |
179 | 11.14.00 | 60297724 | Koponen Viivi | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 |
180 | 11.14.30 | 40322581 | Puoskari Eevi | Kempeleen Kiri |
181 | 11.15.00 | 60167668 | Törmänen Ruuth | Haapaveden Urheilijat |
182 | 11.15.30 | 60168314 | Leinonen Helmi | Utajärven Urheilijat |
183 | 11.16.00 | 40461334 | Selkälä Miona | Haukiputaan Veikot |
184 | 11.16.30 | 40396095 | Taskila Reeta | Haapaveden Urheilijat |
185 | 11.17.00 | 40290629 | Kivelä Venla | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 |
186 | 11.17.30 | 60317608 | Laajoki Satu | Oulun Hiihtoseura |
187 | 11.18.00 | 60161723 | Juka Eevi | Laitasaaren Veto |
188 | 11.18.30 | 40339466 | Lahtinen Emma | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 |
189 | 11.19.00 | 40270163 | Marttila Mira | Limingan Niittomiehet |
190 | 11.19.30 | 60306823 | Rinta Sofi | Laitasaaren Veto |
191 | 11.20.00 | 40396093 | Pekkala Martta | Haapaveden Urheilijat |
192 | 11.20.30 | 60184815 | Pesämaa Saaga | Iin Hiihtoseura |
M8 N8 M10 N10 M12 N12 M13 N13 M14 N14 M15 N15 M16 N16 M17 N17 M18 N18 M20 N20 MYL NYL M35 N35 M40 N40 M45 N45 M50 N50 M55 N55 M60 M65 M70
194 | 11.21.30 | 40157075 | Juola Eetu | Oulun Hiihtoseura |
195 | 11.22.00 | 40458337 | Lifflander Jesse | Saloisten Reipas |
196 | 11.22.30 | 33799715 | Kukkonen Onni | Oulun Hiihtoseura |
197 | 11.23.00 | 40459246 | Parkkila Jaakko | Pudasjärven Urheilijat |
198 | 11.23.30 | 40243173 | Kynkäänniemi Mikael | Oulun Hiihtoseura |
199 | 11.24.00 | 40339462 | Kivelä Miikka | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 |
200 | 11.24.30 | 40134556 | Mäntylä Arttu | Haapaveden Urheilijat |
201 | 11.25.00 | 40408619 | Ryytty Eino | Oulun Hiihtoseura |
202 | 11.25.30 | 40407506 | Schmitt Akseli | Laitasaaren Veto |
203 | 11.26.00 | 40339948 | Korpela Lauri | Saloisten Reipas |
M8 N8 M10 N10 M12 N12 M13 N13 M14 N14 M15 N15 M16 N16 M17 N17 M18 N18 M20 N20 MYL NYL M35 N35 M40 N40 M45 N45 M50 N50 M55 N55 M60 M65 M70
204 | 11.26.30 | 40347838 | Sassi Saaga | Iin Urheilijat |
205 | 11.27.00 | 40461332 | Selkälä Linnea | Haukiputaan Veikot |
206 | 11.27.30 | 40347831 | Kärkkäinen Aliisa Maria | Kempeleen Kiri |
207 | 11.28.00 | 40300582 | Harjuhaahto Sini | Saloisten Reipas |
208 | 11.28.30 | 40398987 | Klemetti Ulla-Marja | Kuusamon Erä-Veikot |
209 | 11.29.00 | 40327827 | Laakkonen Iina | Kuusamon Erä-Veikot |
210 | 11.29.30 | 40263247 | Tyyskä Sanni | Oulaisten Huima |
211 | 11.30.00 | 60297001 | Käsmä Sofia | Kuusamon Erä-Veikot |
212 | 11.30.30 | 40396094 | Pekkala Vilja | Haapaveden Urheilijat |
M8 N8 M10 N10 M12 N12 M13 N13 M14 N14 M15 N15 M16 N16 M17 N17 M18 N18 M20 N20 MYL NYL M35 N35 M40 N40 M45 N45 M50 N50 M55 N55 M60 M65 M70
214 | 11.31.30 | 40301220 | Kivelä Oskari | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 |
215 | 11.32.00 | 40078330 | Peipinen Heikki | Ylikiimingin Nuijamiehet |
216 | 11.32.30 | 40289459 | Honkanen Teemu | Oulun Hiihtoseura |
217 | 11.33.00 | 40121611 | Mäntyranta Ronni | Oulun Hiihtoseura |
M8 N8 M10 N10 M12 N12 M13 N13 M14 N14 M15 N15 M16 N16 M17 N17 M18 N18 M20 N20 MYL NYL M35 N35 M40 N40 M45 N45 M50 N50 M55 N55 M60 M65 M70
219 | 11.34.00 | 40085119 | Mäkäräinen Selma | Kempeleen Kiri |
220 | 11.34.30 | 40335060 | Rokolampi Niina | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 |
221 | 11.35.00 | 40302090 | Jylänki Aino | Haapaveden Urheilijat |
M8 N8 M10 N10 M12 N12 M13 N13 M14 N14 M15 N15 M16 N16 M17 N17 M18 N18 M20 N20 MYL NYL M35 N35 M40 N40 M45 N45 M50 N50 M55 N55 M60 M65 M70
223 | 11.36.00 | 34564334 | Karjalainen Otto | Kuusamon Erä-Veikot |
224 | 11.36.30 | 40065140 | Mäkikangas Viljo | Oulaisten Huima |
225 | 11.37.00 | 34327461 | Kuiri Eemeli | Oulun Hiihtoseura |
226 | 11.37.30 | 40396097 | Nieminen Ville | Haapaveden Urheilijat |
227 | 11.38.00 | 40231781 | Kurttila Aapo | Utajärven Urheilijat |
M8 N8 M10 N10 M12 N12 M13 N13 M14 N14 M15 N15 M16 N16 M17 N17 M18 N18 M20 N20 MYL NYL M35 N35 M40 N40 M45 N45 M50 N50 M55 N55 M60 M65 M70
229 | 11.39.00 | 40414682 | Ketonen Hanna | Oulaisten Huima |
230 | 11.39.30 | 40075250 | Haataja Iina | Limingan Niittomiehet |
231 | 11.40.00 | 40058297 | Enojärvi Siiri | Kuusamon Erä-Veikot |
232 | 11.40.30 | 40398642 | Parkkila Essi | Pudasjärven Urheilijat |
233 | 11.41.00 | 40475031 | Vuori Roosa | Saloisten Salama |
234 | 11.41.30 | 40464830 | Laajoki Heli | Oulun Hiihtoseura |
235 | 11.42.00 | 34531260 | Suuronen Inka-Riina | Saloisten Reipas |
236 | 11.42.30 | 34517718 | Vuollet Katriina | Oulun Hiihtoseura |
M8 N8 M10 N10 M12 N12 M13 N13 M14 N14 M15 N15 M16 N16 M17 N17 M18 N18 M20 N20 MYL NYL M35 N35 M40 N40 M45 N45 M50 N50 M55 N55 M60 M65 M70
238 | 11.43.30 | 40275686 | Outila Santtu | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 |
239 | 11.44.00 | 33659729 | Ylilauri Viljami | Limingan Niittomiehet |
240 | 11.44.30 | 34520365 | Harjuhaahto Antti | Saloisten Reipas |
241 | 11.45.00 | 40209000 | Kinnunen Juuso | Oulun Hiihtoseura |
242 | 11.45.30 | 40279083 | Klemola Roope | Oulun Hiihtoseura |
M8 N8 M10 N10 M12 N12 M13 N13 M14 N14 M15 N15 M16 N16 M17 N17 M18 N18 M20 N20 MYL NYL M35 N35 M40 N40 M45 N45 M50 N50 M55 N55 M60 M65 M70
244 | 11.46.30 | 40275114 | Taskila Riina | Haapaveden Urheilijat |
245 | 11.47.00 | 40281873 | Pirttikoski Sanni | Oulun Hiihtoseura |
246 | 11.47.30 | 40056364 | Taskila Neea | Oulun Hiihtoseura |
247 | 11.48.00 | 40077471 | Parkkila Aino-Kaisa | Limingan Niittomiehet |
248 | 11.48.30 | 34607754 | Soronen Hanna | Iin Hiihtoseura |
M8 N8 M10 N10 M12 N12 M13 N13 M14 N14 M15 N15 M16 N16 M17 N17 M18 N18 M20 N20 MYL NYL M35 N35 M40 N40 M45 N45 M50 N50 M55 N55 M60 M65 M70
250 | 11.49.30 | 32792713 | Koivula Vilho | Oulun Hiihtoseura |
251 | 11.50.00 | 40067212 | Saarela Lauri | Oulun Hiihtoseura |
252 | 11.50.30 | 33023630 | Rahikkala Atte | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 |
253 | 11.51.00 | 40088657 | Raappana Antti-Jussi | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 |
254 | 11.51.30 | 40390828 | Mustonen Aappo | Kempeleen Kiri |
255 | 11.52.00 | 34506457 | Heilala Arttu | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 |
256 | 11.52.30 | 40009950 | Ylikulju Miika | Oulaisten Huima |
M8 N8 M10 N10 M12 N12 M13 N13 M14 N14 M15 N15 M16 N16 M17 N17 M18 N18 M20 N20 MYL NYL M35 N35 M40 N40 M45 N45 M50 N50 M55 N55 M60 M65 M70
258 | 11.53.30 | 33052070 | Kukkonen Helmi | Oulun Hiihtoseura |
259 | 11.54.00 | 40302097 | Jylänki Viivi | Haapaveden Urheilijat |
260 | 11.54.30 | 40211176 | Lämsä Iida-Maria | Oulun Hiihtoseura |
M8 N8 M10 N10 M12 N12 M13 N13 M14 N14 M15 N15 M16 N16 M17 N17 M18 N18 M20 N20 MYL NYL M35 N35 M40 N40 M45 N45 M50 N50 M55 N55 M60 M65 M70
262 | 11.55.30 | 32920556 | Maaninka Lauri | Kuusamon Erä-Veikot |
M8 N8 M10 N10 M12 N12 M13 N13 M14 N14 M15 N15 M16 N16 M17 N17 M18 N18 M20 N20 MYL NYL M35 N35 M40 N40 M45 N45 M50 N50 M55 N55 M60 M65 M70
264 | 11.56.30 | 60259185 | Pajala Ella | Oulun Hiihtoseura |
265 | 11.57.00 | 40119415 | Peltola Aada | Oulun Hiihtoseura |
266 | 11.57.30 | 34511426 | Peipinen Helmi | Ylikiimingin Nuijamiehet |
267 | 11.58.00 | 33883553 | Harjuhaahto Heli | Saloisten Reipas |
268 | 11.58.30 | 32078770 | Puranen Kerttu | Limingan Niittomiehet |
M8 N8 M10 N10 M12 N12 M13 N13 M14 N14 M15 N15 M16 N16 M17 N17 M18 N18 M20 N20 MYL NYL M35 N35 M40 N40 M45 N45 M50 N50 M55 N55 M60 M65 M70
270 | 11.59.30 | 29092536 | Mannila Eero | Oulun Hiihtoseura |
271 | 12.00.00 | 30861536 | Siren Saku | Oulun Hiihtoseura |
272 | 12.00.30 | 31039309 | Ylilauri Veikka | Limingan Niittomiehet |
M8 N8 M10 N10 M12 N12 M13 N13 M14 N14 M15 N15 M16 N16 M17 N17 M18 N18 M20 N20 MYL NYL M35 N35 M40 N40 M45 N45 M50 N50 M55 N55 M60 M65 M70
274 | 12.01.30 | 32931794 | Nissinaho Emilia | Ylikiimingin Nuijamiehet |
275 | 12.02.00 | 31835202 | Holmström Niina | Iin Hiihtoseura |
276 | 12.02.30 | 34455210 | Peuralahti Seela | Oulun Hiihtoseura |
277 | 12.03.00 | 34416615 | Lehtola Hilla | Oulaisten Huima |
M8 N8 M10 N10 M12 N12 M13 N13 M14 N14 M15 N15 M16 N16 M17 N17 M18 N18 M20 N20 MYL NYL M35 N35 M40 N40 M45 N45 M50 N50 M55 N55 M60 M65 M70
279 | 12.04.00 | 40202440 | Vuorre Viljami | Oulun Hiihtoseura |
280 | 12.04.30 | 30892194 | Erkkilä Elias | Saloisten Reipas |
M8 N8 M10 N10 M12 N12 M13 N13 M14 N14 M15 N15 M16 N16 M17 N17 M18 N18 M20 N20 MYL NYL M35 N35 M40 N40 M45 N45 M50 N50 M55 N55 M60 M65 M70
282 | 12.05.30 | 30892181 | Erkkilä Emmi | Saloisten Reipas |
M8 N8 M10 N10 M12 N12 M13 N13 M14 N14 M15 N15 M16 N16 M17 N17 M18 N18 M20 N20 MYL NYL M35 N35 M40 N40 M45 N45 M50 N50 M55 N55 M60 M65 M70
284 | 12.06.30 | 33301970 | Hökkä Oskari | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 |
285 | 12.07.00 | 22968049 | Pääkkönen Pekka | Kuusamon Erä-Veikot |
286 | 12.07.30 | 27507654 | Mannila Lauri | Oulun Hiihtoseura |
287 | 12.08.00 | 26030342 | Harmaala Antti | Iin Hiihtoseura |
288 | 12.08.30 | 24048912 | Peltoniemi Lauri | Saloisten Reipas |
289 | 12.09.00 | 27511035 | Manninen Jussi | Kuusamon Erä-Veikot |
290 | 12.09.30 | 28536006 | Laurén Petteri | Oulun Hiihtoseura |
M8 N8 M10 N10 M12 N12 M13 N13 M14 N14 M15 N15 M16 N16 M17 N17 M18 N18 M20 N20 MYL NYL M35 N35 M40 N40 M45 N45 M50 N50 M55 N55 M60 M65 M70
292 | 12.10.30 | 30216330 | Loukusa Salla | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 |
293 | 12.11.00 | 30145935 | Kellokumpu Tanja | Tupoksen Tuisku |
294 | 12.11.30 | 27437685 | Holmström Noora | Iin Hiihtoseura |
295 | 12.12.00 | 29476974 | Vohlakari Krista | Kuusamon Erä-Veikot |
296 | 12.12.30 | 27533149 | Patanen Mari | Saloisten Salama |
297 | 12.13.00 | 27441040 | Virpi Maria | Oulun Hiihtoseura |
298 | 12.13.30 | 40399814 | Nifakina Iuliia | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 |
299 | 12.14.00 | 27572841 | Tyni Anna-Riikka | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 |
300 | 12.14.30 | 27554526 | Vähämetsä Ruut | Oulun Hiihtoseura |
M8 N8 M10 N10 M12 N12 M13 N13 M14 N14 M15 N15 M16 N16 M17 N17 M18 N18 M20 N20 MYL NYL M35 N35 M40 N40 M45 N45 M50 N50 M55 N55 M60 M65 M70
302 | 12.15.30 | 40344229 | Juola Eero | Oulun Hiihtoseura |
303 | 12.16.00 | 27476853 | Kanamäki Markus | Saloisten Salama |
304 | 12.16.30 | 27576164 | Törmänen Marko | Oulun Hiihtoseura |
M8 N8 M10 N10 M12 N12 M13 N13 M14 N14 M15 N15 M16 N16 M17 N17 M18 N18 M20 N20 MYL NYL M35 N35 M40 N40 M45 N45 M50 N50 M55 N55 M60 M65 M70
306 | 12.17.30 | 27533518 | Patanen Minna | Saloisten Salama |
M8 N8 M10 N10 M12 N12 M13 N13 M14 N14 M15 N15 M16 N16 M17 N17 M18 N18 M20 N20 MYL NYL M35 N35 M40 N40 M45 N45 M50 N50 M55 N55 M60 M65 M70
308 | 12.18.30 | 40460433 | Mäkäräinen Jouni | Kempeleen Kiri |
309 | 12.19.00 | 40291278 | Mäntyranta Reima | Oulun Hiihtoseura |
M8 N8 M10 N10 M12 N12 M13 N13 M14 N14 M15 N15 M16 N16 M17 N17 M18 N18 M20 N20 MYL NYL M35 N35 M40 N40 M45 N45 M50 N50 M55 N55 M60 M65 M70
310 | 12.19.30 | 27566022 | Suni-Kähtävä Marika | Kalajoen Junkkarit (Kilp. ulk.) |
311 | 12.20.00 | 31535638 | Kokko Raili | Utajärven Urheilijat |
M8 N8 M10 N10 M12 N12 M13 N13 M14 N14 M15 N15 M16 N16 M17 N17 M18 N18 M20 N20 MYL NYL M35 N35 M40 N40 M45 N45 M50 N50 M55 N55 M60 M65 M70
313 | 12.21.00 | 27525542 | Oravamäki Jani | Oulun Hiihtoseura |
314 | 12.21.30 | 40076452 | Kokko Kari | Utajärven Urheilijat |
315 | 12.22.00 | 40133938 | Hyttinen Juha | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 |
316 | 12.22.30 | 22656720 | Mäntylä Jari | Haapaveden Urheilijat |
M8 N8 M10 N10 M12 N12 M13 N13 M14 N14 M15 N15 M16 N16 M17 N17 M18 N18 M20 N20 MYL NYL M35 N35 M40 N40 M45 N45 M50 N50 M55 N55 M60 M65 M70
318 | 12.23.30 | 26296995 | Oravamäki Maija | Oulun Hiihtoseura |
319 | 12.24.00 | 40275772 | Kettunen Sari | Yli-Iin Naseva |
M8 N8 M10 N10 M12 N12 M13 N13 M14 N14 M15 N15 M16 N16 M17 N17 M18 N18 M20 N20 MYL NYL M35 N35 M40 N40 M45 N45 M50 N50 M55 N55 M60 M65 M70
320 | 12.24.30 | 27436877 | Harju Juha | IK Falken (kilp. ulk.) |
321 | 12.25.00 | 40449710 | Pajala Ari | Oulun Hiihtoseura |
322 | 12.25.30 | 27463565 | Kinnunen Petri | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 |
323 | 12.26.00 | 31080002 | Pulkkinen Keijo | Kempeleen Maratonklubi |
M8 N8 M10 N10 M12 N12 M13 N13 M14 N14 M15 N15 M16 N16 M17 N17 M18 N18 M20 N20 MYL NYL M35 N35 M40 N40 M45 N45 M50 N50 M55 N55 M60 M65 M70
325 | 12.27.00 | 40452417 | Buller Lilja | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 |
326 | 12.27.30 | 34577868 | Junttola Ulla | Limingan Niittomiehet |
M8 N8 M10 N10 M12 N12 M13 N13 M14 N14 M15 N15 M16 N16 M17 N17 M18 N18 M20 N20 MYL NYL M35 N35 M40 N40 M45 N45 M50 N50 M55 N55 M60 M65 M70
328 | 12.28.30 | 40464818 | Keskitalo Jukka | Saloisten Salama |
329 | 12.29.00 | 27567801 | Salminen Heikki | Yppärin Urheilijat |
M8 N8 M10 N10 M12 N12 M13 N13 M14 N14 M15 N15 M16 N16 M17 N17 M18 N18 M20 N20 MYL NYL M35 N35 M40 N40 M45 N45 M50 N50 M55 N55 M60 M65 M70
331 | 12.30.00 | 28999229 | Lotvonen Arja | Laitasaaren Veto |
M8 N8 M10 N10 M12 N12 M13 N13 M14 N14 M15 N15 M16 N16 M17 N17 M18 N18 M20 N20 MYL NYL M35 N35 M40 N40 M45 N45 M50 N50 M55 N55 M60 M65 M70
333 | 12.31.00 | 60136099 | Ohenoja Teuvo | Saloisten Salama |
334 | 12.31.30 | 27463617 | Karppinen Jouko | Utajärven Urheilijat |
335 | 12.32.00 | 40063270 | Aalto Jorma | Iin Urheilijat |
M8 N8 M10 N10 M12 N12 M13 N13 M14 N14 M15 N15 M16 N16 M17 N17 M18 N18 M20 N20 MYL NYL M35 N35 M40 N40 M45 N45 M50 N50 M55 N55 M60 M65 M70
337 | 12.33.00 | 40154871 | Immonen Martti | Oulaisten Huima |
338 | 12.33.30 | 27549227 | Ranta-Eskola Seppo | Oulaisten Huima |
339 | 12.34.00 | 40142131 | Oilinki Paavo | Utajärven Urheilijat |
340 | 12.34.30 | 40017238 | Patanen Pauli | Saloisten Salama |
M8 N8 M10 N10 M12 N12 M13 N13 M14 N14 M15 N15 M16 N16 M17 N17 M18 N18 M20 N20 MYL NYL M35 N35 M40 N40 M45 N45 M50 N50 M55 N55 M60 M65 M70
342 | 12.35.30 | 30163535 | Saapunki Kalle | Kuusamon Erä-Veikot |
343 | 12.36.00 | 27546563 | Ranta-Eskola Vesa | Saloisten Reipas |
344 | 12.36.30 | 27538678 | Pelkonen Alpo | Oulunsalon Vasama |