N10 M10 N12 M12 N13 M13 N14 M14 N15 M15 N16 M16 M70 M65 M60 M55 M50 N45 N40 N20 N18 M45 M40 NYL M18 MYL M20
2 | 11.00.30 | 40410978 | Vuollet Kaisla | Sotkamon Jymy | 0.000 |
3 | 11.01.00 | 40474614 | Grannas Amanda | IF Brahe | 0.000 |
4 | 11.01.30 | 60500269 | Aarnio Matilda | Himangan Urheilijat | 0.000 |
5 | 11.02.00 | 60503870 | Kola Essi | Kaustisen Pohjan-Veikot | 0.050 |
6 | 11.02.30 | 60313656 | Paavola Elsa | Kaustisen Pohjan-Veikot | 0.055 |
7 | 11.03.00 | 60169664 | Pesola Aada | Kaustisen Pohjan-Veikot | 0.058 |
8 | 11.03.30 | 60409350 | Harmaala Iida | Haapajärven Kiilat | 0.076 |
9 | 11.04.00 | 60498926 | Lakanen Aada | Kokkolan Veikot | 0.085 |
10 | 11.04.30 | 60435249 | Koski-Vähälä Iida | Ylivieskan Kuula | 0.120 |
11 | 11.05.00 | 60301859 | Pietilä Eeda | Kokkolan Veikot | 0.125 |
12 | 11.05.30 | 60170032 | Kanala Ansa | Halsuan Toivo | 0.130 |
13 | 11.06.00 | 40426395 | Eerikäinen Lilli | Reisjärven Pilke | 0.200 |
N10 M10 N12 M12 N13 M13 N14 M14 N15 M15 N16 M16 M70 M65 M60 M55 M50 N45 N40 N20 N18 M45 M40 NYL M18 MYL M20
15 | 11.07.00 | 60308964 | Kähtävä Emil | Kalajoen Junkkarit | 0.000 |
16 | 11.07.30 | 40472036 | Seppänen Jonne | Kempeleen Pyrintö | 0.000 |
17 | 11.08.00 | 60486471 | Lindell Leevi | Himangan Urheilijat | 0.029 |
18 | 11.08.30 | 60300495 | Mattila Aapo | Himangan Urheilijat | 0.050 |
19 | 11.09.00 | 60317889 | Tiitto Luukas | Haapajärven Kiilat | 0.069 |
20 | 11.09.30 | 60416562 | Kyösti Eino | Himangan Urheilijat | 0.085 |
21 | 11.10.00 | 60174986 | Rahja Oliver | Kalajoen Junkkarit | 0.086 |
22 | 11.10.30 | 60317915 | Aarnio Eemeli | Himangan Urheilijat | 0.160 |
23 | 11.11.00 | 40449993 | Kähtävä Atte | Kalajoen Junkkarit | 0.200 |
N10 M10 N12 M12 N13 M13 N14 M14 N15 M15 N16 M16 M70 M65 M60 M55 M50 N45 N40 N20 N18 M45 M40 NYL M18 MYL M20
25 | 11.12.00 | 60161856 | Ruusunen Susanna | Himangan Urheilijat | 0.000 |
26 | 11.12.30 | 40463557 | Forsman Ellinor | IF Minken | 0.000 |
27 | 11.13.00 | 60397028 | Nybacka Ninni | Haapajärven Kiilat | 0.028 |
28 | 11.13.30 | 60404708 | Paloranta Siiri | Reisjärven Pilke | 0.033 |
29 | 11.14.00 | 60211357 | Tiitto Sandra | Haapajärven Kiilat | 0.034 |
30 | 11.14.30 | 40472872 | Paavola Iida | Kaustisen Pohjan-Veikot | 0.040 |
31 | 11.15.00 | 40205066 | Niinikoski Lyyli | Kokkolan Veikot | 0.041 |
32 | 11.15.30 | 60169663 | Pesola Ella | Kaustisen Pohjan-Veikot | 0.042 |
33 | 11.16.00 | 60202609 | Aarnio Ronja | Himangan Urheilijat | 0.056 |
34 | 11.16.30 | 40425658 | Kanala Mette | Halsuan Toivo | 0.062 |
35 | 11.17.00 | 40460083 | Koskela Siru | Halsuan Toivo | 0.090 |
36 | 11.17.30 | 40428430 | Nisula Venla | Reisjärven Pilke | 0.110 |
37 | 11.18.00 | 40417931 | Hietala Liina-Maija | Kaustisen Pohjan-Veikot | 0.110 |
38 | 11.18.30 | 60169204 | Kopa Scarlett | Pyhäjärven Pohti | 0.160 |
39 | 11.19.00 | 40399959 | Parkkila Emma | Reisjärven Pilke | 0.200 |
N10 M10 N12 M12 N13 M13 N14 M14 N15 M15 N16 M16 M70 M65 M60 M55 M50 N45 N40 N20 N18 M45 M40 NYL M18 MYL M20
41 | 11.20.00 | 40340070 | Latomaa Matias | Vetelin Urheilijat | 0.000 |
42 | 11.20.30 | 40472739 | Klemets Jakob | IK Falken | 0.000 |
43 | 11.21.00 | 60417176 | Vuotila Lauri | Himangan Urheilijat | 0.024 |
44 | 11.21.30 | 60304349 | Järviluoma Ohto | Nivalan Urheilijat | 0.029 |
45 | 11.22.00 | 60158675 | Rautakoski Atte | Kalajoen Junkkarit | 0.036 |
46 | 11.22.30 | 60302773 | Vuotila Jaakko | Himangan Urheilijat | 0.077 |
47 | 11.23.00 | 60326151 | Mikkola Nooa | Vetelin Urheilijat | 0.080 |
48 | 11.23.30 | 60501015 | Heiskanen Pessi | Nivalan Urheilijat | 0.081 |
49 | 11.24.00 | 40406383 | Rautio Leo | Nivalan Urheilijat | 0.100 |
50 | 11.24.30 | 40415366 | Kokkoniemi Paavo | Haapajärven Kiilat | 0.140 |
51 | 11.25.00 | 60200711 | Järviluoma Ukko | Nivalan Urheilijat | 0.140 |
52 | 11.25.30 | 40426991 | Lastikka Oliver | Kannuksen Ura | 0.200 |
N10 M10 N12 M12 N13 M13 N14 M14 N15 M15 N16 M16 M70 M65 M60 M55 M50 N45 N40 N20 N18 M45 M40 NYL M18 MYL M20
54 | 11.26.30 | 40345180 | Grannas Wilma | IF Brahe | 0.000 |
55 | 11.27.00 | 40279194 | Rautaoja Meeri | Kokkolan Veikot | 0.032 |
56 | 11.27.30 | 40224487 | Eerikäinen Laura | Reisjärven Pilke | 0.072 |
57 | 11.28.00 | 40225277 | Kiiskilä Iina | Kokkolan Veikot | 0.080 |
58 | 11.28.30 | 40208129 | Kleemola Mette | Kokkolan Veikot | 0.090 |
59 | 11.29.00 | 60184447 | Herronen Tessa | Kokkolan Veikot | 0.100 |
60 | 11.29.30 | 40250264 | Kivistö Klaara | Kalajoen Junkkarit | 0.120 |
61 | 11.30.00 | 40401426 | Syrjä Alma | Kinnulan Kinuski Team | 0.160 |
62 | 11.30.30 | 40460147 | Aho Laura | Reisjärven Pilke | 0.200 |
N10 M10 N12 M12 N13 M13 N14 M14 N15 M15 N16 M16 M70 M65 M60 M55 M50 N45 N40 N20 N18 M45 M40 NYL M18 MYL M20
64 | 11.31.30 | 40350911 | Wikblom Sander | IF Minken | 0.000 |
65 | 11.32.00 | 40357184 | Kock Arvid | IK Falken | 0.000 |
66 | 11.32.30 | 40396899 | Ahlvik Tony | IK Falken | 0.000 |
67 | 11.33.00 | 60292761 | Asplund Alvar | IK Falken | 0.000 |
68 | 11.33.30 | 40476732 | Knuutila Miro | Ylivieskan Kuula | 0.050 |
69 | 11.34.00 | 40416133 | Ahola Eetu | Haapajärven Kiilat | 0.160 |
70 | 11.34.30 | 60301519 | Heiskanen Onni | Nivalan Urheilijat | 0.200 |
N10 M10 N12 M12 N13 M13 N14 M14 N15 M15 N16 M16 M70 M65 M60 M55 M50 N45 N40 N20 N18 M45 M40 NYL M18 MYL M20
72 | 11.35.30 | 60312513 | Liljeqvist Agnes | IK Falken | 0.000 |
73 | 11.36.00 | 40286488 | Svenlin Alva | IF Åsarna | 0.000 |
74 | 11.36.30 | 40412279 | Heikkilä Anna | Kokkolan Veikot | 0.000 |
75 | 11.37.00 | 40284642 | Oja Lotta | Kalajoen Junkkarit | 0.050 |
76 | 11.37.30 | 40358270 | Savelainen Iiris | Haapajärven Kiilat | 0.120 |
77 | 11.38.00 | 60301067 | Junnikkala Alma | Kalajoen Junkkarit | 0.180 |
N10 M10 N12 M12 N13 M13 N14 M14 N15 M15 N16 M16 M70 M65 M60 M55 M50 N45 N40 N20 N18 M45 M40 NYL M18 MYL M20
79 | 11.39.00 | 40347837 | Auvinen Miro | IF Brahe | 0.000 |
80 | 11.39.30 | 40407486 | Klemets Emil | IK Falken | 0.000 |
81 | 11.40.00 | 60300491 | Junkkila Henri | Kokkolan Veikot | 0.036 |
82 | 11.40.30 | 40238396 | Paaso Aatu | Sievin Sisu | 0.100 |
83 | 11.41.00 | 40371720 | Hietala Elmeri | Kaustisen Pohjan-Veikot | 0.105 |
84 | 11.41.30 | 40224471 | Tytärniemi Jani | Haapajärven Kiilat | 0.130 |
85 | 11.42.00 | 40274967 | Kallio Santeri | Kokkolan Veikot | 0.160 |
N10 M10 N12 M12 N13 M13 N14 M14 N15 M15 N16 M16 M70 M65 M60 M55 M50 N45 N40 N20 N18 M45 M40 NYL M18 MYL M20
87 | 11.43.00 | 40281641 | Jakobsson Signe | Norrvalla Ski Team | 0.000 |
88 | 11.43.30 | 40240635 | Haikara Meea | Reisjärven Pilke | 0.000 |
N10 M10 N12 M12 N13 M13 N14 M14 N15 M15 N16 M16 M70 M65 M60 M55 M50 N45 N40 N20 N18 M45 M40 NYL M18 MYL M20
90 | 11.44.30 | 40218852 | Wikblom Melker | IF Minken | 0.000 |
91 | 11.45.00 | 40208133 | Porvari Juho | Kokkolan Veikot | 0.110 |
92 | 11.45.30 | 40215551 | Syrjä Tatu | Kinnulan Kinuski Team | 0.130 |
93 | 11.46.00 | 40229361 | Törnvall Tuukka | Kalajoen Junkkarit | 0.140 |
94 | 11.46.30 | 40206803 | Rahja Oscar | Kalajoen Junkkarit | 0.200 |
N10 M10 N12 M12 N13 M13 N14 M14 N15 M15 N16 M16 M70 M65 M60 M55 M50 N45 N40 N20 N18 M45 M40 NYL M18 MYL M20
96 | 11.47.30 | 40218192 | Oja Alissa | Himangan Urheilijat | 0.000 |
97 | 11.48.00 | 40088747 | Lakanen Inka | Perhon Kiri | 0.032 |
98 | 11.48.30 | 34469808 | Rautiala Jenna | Pyhäjärven Pohti | 0.040 |
99 | 11.49.00 | 40238589 | Kukkola Sara | Sievin Sisu | 0.081 |
100 | 11.49.30 | 40065894 | Koivisto Miina | Sievin Sisu | 0.090 |
101 | 11.50.00 | 34517718 | Vuollet Katriina | Kalajoen Junkkarit | 0.095 |
102 | 11.50.30 | 40146879 | Hakala Assi | Himangan Urheilijat | 0.120 |
103 | 11.51.00 | 40123869 | Vuollet Sanni | Kalajoen Junkkarit | 0.160 |
104 | 11.51.30 | 40158667 | Leppälä Peppi | Reisjärven Pilke | 0.200 |
N10 M10 N12 M12 N13 M13 N14 M14 N15 M15 N16 M16 M70 M65 M60 M55 M50 N45 N40 N20 N18 M45 M40 NYL M18 MYL M20
106 | 11.52.30 | 60170284 | Liljeqvist Isak | IK Falken | 0.000 |
107 | 11.53.00 | 40079951 | Paaso Kaapo | Sievin Sisu | 0.060 |
108 | 11.53.30 | 40468545 | Heiskanen Aapo | Nivalan Urheilijat | 0.095 |
109 | 11.54.00 | 40220555 | Himanka Kalle | Kalajoen Junkkarit | 0.110 |
110 | 11.54.30 | 40214606 | Leskelä Valtteri | Haapajärven Kiilat | 0.200 |
N10 M10 N12 M12 N13 M13 N14 M14 N15 M15 N16 M16 M70 M65 M60 M55 M50 N45 N40 N20 N18 M45 M40 NYL M18 MYL M20
112 | 12.55.30 | 31283278 | Jämsä Juhani | Toholammin Urheilijat | 0.000 |
113 | 12.56.00 | 27499283 | Lukkarila Reijo | Lohtajan Veikot | 0.000 |
114 | 12.56.30 | 30918719 | Kinnunen Mikko | Vetelin Urheilijat | 0.000 |
N10 M10 N12 M12 N13 M13 N14 M14 N15 M15 N16 M16 M70 M65 M60 M55 M50 N45 N40 N20 N18 M45 M40 NYL M18 MYL M20
116 | 12.57.30 | 27499694 | Lappalainen Kai | Pyhäjärven Pohti | 0.000 |
117 | 12.58.00 | 27438040 | Haapaniemi Teijo | Reisjärven Pilke | 0.000 |
N10 M10 N12 M12 N13 M13 N14 M14 N15 M15 N16 M16 M70 M65 M60 M55 M50 N45 N40 N20 N18 M45 M40 NYL M18 MYL M20
119 | 12.59.00 | 31901518 | Lehtinen Matti | Himangan Roima | 0.000 |
120 | 12.59.30 | 27545263 | Roimas Heikki | Kälviän Tarmo | 0.000 |
121 | 13.00.00 | 31074678 | Kumpusalo Juhani | Nivalan Urheilijat | 0.000 |
N10 M10 N12 M12 N13 M13 N14 M14 N15 M15 N16 M16 M70 M65 M60 M55 M50 N45 N40 N20 N18 M45 M40 NYL M18 MYL M20
123 | 13.01.00 | 25540105 | Sikkilä Jari | Sievin Sisu | 0.000 |
124 | 13.01.30 | 30313026 | Lehtinen Tapio | Pietarsaaren Hiihtäjät | 0.000 |
125 | 13.02.00 | 27537705 | Puutio Tuure | Lohtajan Veikot | 0.000 |
126 | 13.02.30 | 40338777 | Still Patrik | IF Brahe | 0.000 |
127 | 13.03.00 | 26808370 | Parkkonen Ismo | IF Åsarna | 0.000 |
128 | 13.03.30 | Ojala Jukka-Pekka | Finlandia Hiihtoteam | 0.000 | |
129 | 13.04.00 | Stenman Ulf | IF Åsarna | 0.000 |
N10 M10 N12 M12 N13 M13 N14 M14 N15 M15 N16 M16 M70 M65 M60 M55 M50 N45 N40 N20 N18 M45 M40 NYL M18 MYL M20
131 | 13.05.00 | 28400750 | Törnvall Simo | Kalajoen Junkkarit | 0.000 |
132 | 13.05.30 | 34468401 | Niskakoski Jari | Reisjärven Pilke | 0.000 |
133 | 13.06.00 | 24878056 | Moilanen Vesa | Ylivieskan Kuula | 0.000 |
134 | 13.06.30 | 40013167 | Svenlin Sören | IF Åsarna | 0.000 |
N10 M10 N12 M12 N13 M13 N14 M14 N15 M15 N16 M16 M70 M65 M60 M55 M50 N45 N40 N20 N18 M45 M40 NYL M18 MYL M20
136 | 13.07.30 | 60193568 | Myrevik-Svenlin Ulrika | IF Åsarna | 0.000 |
137 | 13.08.00 | 27566022 | Suni-Kähtävä Marika | Kalajoen Junkkarit | 0.000 |
N10 M10 N12 M12 N13 M13 N14 M14 N15 M15 N16 M16 M70 M65 M60 M55 M50 N45 N40 N20 N18 M45 M40 NYL M18 MYL M20
139 | 13.09.00 | Stenman Malin | IF Brahe | 0.000 | |
140 | 13.09.30 | 27456190 | Junnila Anu | Kempeleen Pyrintö | 0.000 |
N10 M10 N12 M12 N13 M13 N14 M14 N15 M15 N16 M16 M70 M65 M60 M55 M50 N45 N40 N20 N18 M45 M40 NYL M18 MYL M20
142 | 13.10.30 | 34489024 | Konu Eerika | Kokkolan Veikot | 0.000 |
143 | 13.11.00 | 40119415 | Peltola Aada | Visa Ski Team Kemi | 0.000 |
N10 M10 N12 M12 N13 M13 N14 M14 N15 M15 N16 M16 M70 M65 M60 M55 M50 N45 N40 N20 N18 M45 M40 NYL M18 MYL M20
145 | 13.12.00 | 40136152 | Syrjä Viivi | Kinnulan Kinuski Team | 0.000 |
146 | 13.12.30 | 40228241 | Alatalo Noora | Alavieskan Viri | 0.000 |
147 | 13.13.00 | 34562336 | Vuollet Iida | Kalajoen Junkkarit | 0.000 |
148 | 13.13.30 | 40218506 | Kukkola Jenni | Sievin Sisu | 0.000 |
149 | 13.14.00 | 40077744 | Saari Enni-Sofia | Ylivieskan Kuula | 0.000 |
150 | 13.14.30 | 60508643 | Asiala Ruut | Toholammin Urheilijat | 0.000 |
151 | 13.15.00 | 40072770 | Haukilahti Iida | Vetelin Urheilijat | 0.000 |
152 | 13.15.30 | 34562381 | Vuollet Alisa | Kalajoen Junkkarit | 0.000 |
N10 M10 N12 M12 N13 M13 N14 M14 N15 M15 N16 M16 M70 M65 M60 M55 M50 N45 N40 N20 N18 M45 M40 NYL M18 MYL M20
154 | 13.16.30 | 23386549 | Taipale Kuisma | Vetelin Urheilijat | 0.000 |
155 | 13.17.00 | 27536146 | Paaso Hannu | Sievin Sisu | 0.000 |
156 | 13.17.30 | 40219237 | Hyttinen Tommi | Saloisten Salama | 0.000 |
N10 M10 N12 M12 N13 M13 N14 M14 N15 M15 N16 M16 M70 M65 M60 M55 M50 N45 N40 N20 N18 M45 M40 NYL M18 MYL M20
158 | 13.18.30 | 40432037 | Knuutila Roni | Ylivieskan Kuula | 0.000 |
159 | 13.19.00 | 24852195 | Mökkönen Jussi | Ylivieskan Kuula | 0.000 |
N10 M10 N12 M12 N13 M13 N14 M14 N15 M15 N16 M16 M70 M65 M60 M55 M50 N45 N40 N20 N18 M45 M40 NYL M18 MYL M20
161 | 13.20.00 | 27453805 | Juuska Roosa | Team Skiers | 0.000 |
162 | 13.20.30 | 29067011 | Niskakoski Johanna | Team Skiers | 0.000 |
163 | 13.21.00 | 32743144 | Säilynoja Miia | Team Skiers | 0.000 |
164 | 13.21.30 | 26763923 | Rautiainen Henna | Himangan Urheilijat | 0.000 |
N10 M10 N12 M12 N13 M13 N14 M14 N15 M15 N16 M16 M70 M65 M60 M55 M50 N45 N40 N20 N18 M45 M40 NYL M18 MYL M20
166 | 13.22.30 | 40066222 | Oja Jirka | Kalajoen Junkkarit | 0.000 |
167 | 13.23.00 | 60289897 | Leppälä Jimi | Ylivieskan Kuula | 0.000 |
168 | 13.23.30 | 34520365 | Harjuhaahto Antti | Team Skiers | 0.000 |
N10 M10 N12 M12 N13 M13 N14 M14 N15 M15 N16 M16 M70 M65 M60 M55 M50 N45 N40 N20 N18 M45 M40 NYL M18 MYL M20
169 | 13.24.00 | 29092536 | Mannila Eero | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 | 0.000 |
170 | 13.24.30 | 40337141 | Heinonen Veikka | Kokkolan Veikot | 0.000 |
171 | 13.25.00 | 28422479 | Pahkala Sami | Himangan Urheilijat | 0.000 |
172 | 13.25.30 | 30158139 | Korhonen Matti | Haapajärven Kiilat | 0.000 |
173 | 13.26.00 | 33885221 | Taipale Aapo | Vetelin Urheilijat | 0.000 |
174 | 13.26.30 | 32844085 | Mattila Juuso | Himangan Urheilijat | 0.000 |
175 | 13.27.00 | 30921230 | Törnvall Tuomas | Kalajoen Junkkarit | 0.000 |
176 | 13.27.30 | 60426705 | Sulkakoski David | IK Falken | 0.000 |
177 | 13.28.00 | 60490325 | Hjulfors Vicktor | IK Falken | 0.000 |
178 | 13.28.30 | 29508897 | Harju Iiro-Mikko | Pohti Ski Team | 0.000 |
179 | 13.29.00 | 30127115 | Ranto Tuomas | Team Skiers | 0.000 |
180 | 13.29.30 | 29689446 | Kinnunen Miikka | Pohti Ski Team | 0.000 |
N10 M10 N12 M12 N13 M13 N14 M14 N15 M15 N16 M16 M70 M65 M60 M55 M50 N45 N40 N20 N18 M45 M40 NYL M18 MYL M20
182 | 13.30.30 | 40228862 | Rahja Jussi-Matti | Kalajoen Junkkarit | 0.000 |
183 | 13.31.00 | 33777452 | Mattila Jaakko | Himangan Urheilijat | 0.000 |
184 | 13.31.30 | 33886974 | Mäkelä Santeri | Himangan Urheilijat | 0.000 |