N8 M8 N10 M10 N12 M12 N13 N50 N14 M13 M14 N15 N16 M15 M16 MYL N18 N20 N40 NYL M18 M40 M50 M60
| 1 | 11.00 | 60682190 | Hietala Nelli | Kalajoen Junkkarit |
| 2 | 11.00 | 60713850 | Pietikäinen Elli | Haapajärven Kiilat |
| 3 | 11.00 | 60516350 | Laakkonen Elsa | Haapajärven Kiilat |
| 4 | 11.00 | 60710830 | Oja Adessa | Himangan Urheilijat |
| 5 | 11.00 | 60629358 | Koskela Tuua | Halsuan Toivo |
| 6 | 11.00 | 60506857 | Haikara Mette | Reisjärven Pilke |
N8 M8 N10 M10 N12 M12 N13 N50 N14 M13 M14 N15 N16 M15 M16 MYL N18 N20 N40 NYL M18 M40 M50 M60
| 8 | 11.00 | 60699017 | Huhtanen Oliver | Ylivieskan Kuula |
| 9 | 11.00 | 60663920 | Kyösti Toivo | Himangan Urheilijat |
| 10 | 11.00 | 60682072 | Hietala Verneri | Kalajoen Junkkarit |
| 11 | 11.00 | 60710539 | Ruusunen Aarne | Himangan Urheilijat |
| 12 | 11.00 | 60608339 | Pekkala Niilo | Haapaveden Urheilijat |
N8 M8 N10 M10 N12 M12 N13 N50 N14 M13 M14 N15 N16 M15 M16 MYL N18 N20 N40 NYL M18 M40 M50 M60
| 14 | 11.05 | 60500269 | Aarnio Matilda | Himangan Urheilijat |
| 15 | 11.05 | 60250653 | Savelainen Isla | Haapajärven Kiilat |
| 16 | 11.05 | 60612147 | Oja Aana | Himangan Urheilijat |
| 17 | 11.05 | 60674897 | Pietikäinen Lotta | Haapajärven Kiilat |
| 18 | 11.05 | 60414315 | Haikara Mona | Reisjärven Pilke |
| 19 | 11.05 | 60498922 | Suomu Saana | Kokkolan Veikot |
N8 M8 N10 M10 N12 M12 N13 N50 N14 M13 M14 N15 N16 M15 M16 MYL N18 N20 N40 NYL M18 M40 M50 M60
| 21 | 11.05 | 60498911 | Fränti Iivo | Kokkolan Veikot |
| 22 | 11.05 | 60498940 | Lidsle Amiel | Kokkolan Veikot |
| 23 | 11.05 | 60490714 | Junnikkala Alvar | Kalajoen Junkkarit |
| 24 | 11.05 | 60308964 | Kähtävä Emil | Kalajoen Junkkarit |
| 25 | 11.05 | 60496005 | Pietilä Eddi | Kokkolan Veikot |
| 26 | 11.05 | 60612146 | Oja Atso | Himangan Urheilijat |
N8 M8 N10 M10 N12 M12 N13 N50 N14 M13 M14 N15 N16 M15 M16 MYL N18 N20 N40 NYL M18 M40 M50 M60
| 28 | 11.10 | 60435249 | Koski-Vähälä Iida | Ylivieskan Kuula |
| 29 | 11.10 | 60304600 | Polet Pinja | Kalajoen Junkkarit |
| 30 | 11.10 | 40426395 | Eerikäinen Lilli | Reisjärven Pilke |
| 31 | 11.10 | 60301859 | Pietilä Eeda | Kokkolan Veikot |
| 32 | 11.10 | 60503870 | Kola Essi | Kaustisen Pohjan-Veikot |
| 33 | 11.10 | 60313656 | Paavola Elsa | Kaustisen Pohjan-Veikot |
| 34 | 11.10 | 60498926 | Lakanen Aada | Kokkolan Veikot |
| 35 | 11.10 | 60170032 | Kanala Ansa | Halsuan Toivo |
| 36 | 11.10 | 60409350 | Harmaala Iida | Haapajärven Kiilat |
N8 M8 N10 M10 N12 M12 N13 N50 N14 M13 M14 N15 N16 M15 M16 MYL N18 N20 N40 NYL M18 M40 M50 M60
| 38 | 11.15 | 60593018 | Anttila Asla | Haapaveden Urheilijat |
| 39 | 11.15 | 60516259 | Murto Iivari | Haapajärven Kiilat |
| 40 | 11.15 | 60174986 | Rahja Oliver | Kalajoen Junkkarit |
| 41 | 11.15 | 60416562 | Kyösti Eino | Himangan Urheilijat |
| 42 | 11.15 | 60262793 | Kinnunen Eino | Kokkolan Veikot |
| 43 | 11.15 | 60300495 | Mattila Aapo | Himangan Urheilijat |
| 44 | 11.15 | 60615609 | Peltola Evald | Ylivieskan Kuula |
| 45 | 11.15 | 40449993 | Kähtävä Atte | Kalajoen Junkkarit |
| 46 | 11.15 | 60317915 | Aarnio Eemeli | Himangan Urheilijat |
| 47 | 11.15 | 60304594 | Polet Peetu | Kalajoen Junkkarit |
N8 M8 N10 M10 N12 M12 N13 N50 N14 M13 M14 N15 N16 M15 M16 MYL N18 N20 N40 NYL M18 M40 M50 M60
| 49 | 11.20 | 60516258 | Murto Neea | Haapajärven Kiilat |
| 50 | 11.20 | 40460083 | Koskela Siru | Halsuan Toivo |
| 51 | 11.20 | 60298501 | Anttila Pihla | Haapaveden Urheilijat |
| 52 | 11.20 | 60160645 | Vertanen Mona | Kokkolan Veikot |
| 53 | 11.20 | 60158680 | Junnikkala Aada | Kalajoen Junkkarit |
| 54 | 11.20 | 40396093 | Pekkala Martta | Haapaveden Urheilijat |
| 55 | 11.20 | 60202609 | Aarnio Ronja | Himangan Urheilijat |
N8 M8 N10 M10 N12 M12 N13 N50 N14 M13 M14 N15 N16 M15 M16 MYL N18 N20 N40 NYL M18 M40 M50 M60
| 57 | 11.20 | 60139531 | Soukka Eija | Ylivieskan Kuula |
N8 M8 N10 M10 N12 M12 N13 N50 N14 M13 M14 N15 N16 M15 M16 MYL N18 N20 N40 NYL M18 M40 M50 M60
| 59 | 11.25 | 60404708 | Paloranta Siiri | Reisjärven Pilke |
| 60 | 11.25 | 60169204 | Saarinen Scarlett | Pyhäjärven Pohti |
| 61 | 11.25 | 40472872 | Paavola Iida | Kaustisen Pohjan-Veikot |
| 62 | 11.25 | 40205066 | Niinikoski Lyyli | Kokkolan Veikot |
| 63 | 11.25 | 40417931 | Hietala Liina-Maija | Kaustisen Pohjan-Veikot |
| 64 | 11.25 | 60160675 | Suomu Sanni | Kokkolan Veikot |
| 65 | 11.25 | 40425658 | Kanala Mette | Halsuan Toivo |
| 66 | 11.25 | 60161856 | Ruusunen Susanna | Himangan Urheilijat |
| 67 | 11.25 | 40399959 | Parkkila Emma | Haapajärven Kiilat |
N8 M8 N10 M10 N12 M12 N13 N50 N14 M13 M14 N15 N16 M15 M16 MYL N18 N20 N40 NYL M18 M40 M50 M60
| 69 | 11.30 | 60158675 | Rautakoski Atte | Kalajoen Junkkarit |
N8 M8 N10 M10 N12 M12 N13 N50 N14 M13 M14 N15 N16 M15 M16 MYL N18 N20 N40 NYL M18 M40 M50 M60
| 71 | 11.30 | 60200711 | Järviluoma Ukko | Nivalan Urheilijat |
| 72 | 11.30 | 40406383 | Rautio Leo | Reisjärven Pilke |
| 73 | 11.30 | 60620317 | Jääskeläinen Toni | Perhon Kiri |
| 74 | 11.30 | 40415366 | Kokkoniemi Paavo | Haapajärven Kiilat |
| 75 | 11.30 | 60302773 | Vuotila Jaakko | Himangan Urheilijat |
N8 M8 N10 M10 N12 M12 N13 N50 N14 M13 M14 N15 N16 M15 M16 MYL N18 N20 N40 NYL M18 M40 M50 M60
| 77 | 11.35 | 40401426 | Syrjä Alma | Kinnulan Kinuski Team |
| 78 | 11.35 | 40225277 | Kiiskilä Iina | Kokkolan Veikot |
| 79 | 11.35 | 60184447 | Herronen Tessa | Kokkolan Veikot |
| 80 | 11.35 | 60711203 | Pihlajamaa Wilma | Kalajoen Junkkarit |
N8 M8 N10 M10 N12 M12 N13 N50 N14 M13 M14 N15 N16 M15 M16 MYL N18 N20 N40 NYL M18 M40 M50 M60
| 82 | 11.35 | 40284642 | Oja Lotta | Kalajoen Junkkarit |
| 83 | 11.35 | 60301067 | Junnikkala Alma | Kalajoen Junkkarit |
| 84 | 11.35 | 40358270 | Savelainen Iiris | Haapajärven Kiilat |
N8 M8 N10 M10 N12 M12 N13 N50 N14 M13 M14 N15 N16 M15 M16 MYL N18 N20 N40 NYL M18 M40 M50 M60
| 86 | 11.40 | 40415086 | Huhtanen Atte | Ylivieskan Kuula |
| 87 | 11.40 | 60292761 | Asplund Alvar | IK Falken |
N8 M8 N10 M10 N12 M12 N13 N50 N14 M13 M14 N15 N16 M15 M16 MYL N18 N20 N40 NYL M18 M40 M50 M60
| 89 | 11.40 | 40415365 | Kokkoniemi Ilmari | Haapajärven Kiilat |
| 90 | 11.40 | 40371720 | Hietala Elmeri | Kaustisen Pohjan-Veikot |
| 91 | 11.40 | 40238396 | Paaso Aatu | Sievin Sisu |
N8 M8 N10 M10 N12 M12 N13 N50 N14 M13 M14 N15 N16 M15 M16 MYL N18 N20 N40 NYL M18 M40 M50 M60
| 93 | 11.40 | 40117574 | Pikkarainen Timo | Kokkolan Veikot |
| 94 | 11.40 | 40337141 | Heinonen Veikka | Kokkolan Veikot |
| 95 | 11.40 | 26949970 | Peltokangas Mikko | Toholammin Urheilijat |
N8 M8 N10 M10 N12 M12 N13 N50 N14 M13 M14 N15 N16 M15 M16 MYL N18 N20 N40 NYL M18 M40 M50 M60
| 97 | 11.45 | 40065894 | Koivisto Miina | Kalajoen Junkkarit |
| 98 | 11.45 | 34469808 | Rautiala Jenna | Pyhäjärven Pohti |
| 99 | 11.45 | 40088747 | Lakanen Inka | Perhon Kiri |
| 100 | 11.45 | 40218192 | Oja Alissa | Himangan Urheilijat |
N8 M8 N10 M10 N12 M12 N13 N50 N14 M13 M14 N15 N16 M15 M16 MYL N18 N20 N40 NYL M18 M40 M50 M60
| 102 | 11.45 | 40218506 | Kukkola Jenni | Ylivieskan Kuula |
N8 M8 N10 M10 N12 M12 N13 N50 N14 M13 M14 N15 N16 M15 M16 MYL N18 N20 N40 NYL M18 M40 M50 M60
| 104 | 11.45 | 27566022 | Suni-Kähtävä Marika | Kalajoen Junkkarit |
| 105 | 11.45 | 40280613 | Haikara Anne | Nivalan Urheilijat |
N8 M8 N10 M10 N12 M12 N13 N50 N14 M13 M14 N15 N16 M15 M16 MYL N18 N20 N40 NYL M18 M40 M50 M60
| 107 | 11.45 | 27529357 | Mäkitalo Elina | Himangan Urheilijat |
| 108 | 11.45 | 24721611 | Laatinen Saara | Kalajoen Junkkarit |
| 109 | 11.45 | 40119415 | Peltola Aada | Ylivieskan Kuula |
| 110 | 11.45 | 40136554 | Yli-Futka Amanda | Ylivieskan Kuula |
| 111 | 11.45 | 40077744 | Saari Enni-Sofia | Ylivieskan Kuula |
N8 M8 N10 M10 N12 M12 N13 N50 N14 M13 M14 N15 N16 M15 M16 MYL N18 N20 N40 NYL M18 M40 M50 M60
| 113 | 11.50 | 40396097 | Nieminen Ville | Haapaveden Urheilijat |
| 114 | 11.50 | 40074533 | Kärkkäinen Mika | IF Minken |
| 115 | 11.50 | 40218308 | Stenman Vilho | Jämsänkosken Ilves |
| 116 | 11.50 | 40215551 | Syrjä Tatu | Kinnulan Kinuski Team |
| 117 | 11.50 | 40229361 | Törnvall Tuukka | Kalajoen Junkkarit |
| 118 | 11.50 | 60198914 | Viljamaa Benjami | Sievin Sisu |
N8 M8 N10 M10 N12 M12 N13 N50 N14 M13 M14 N15 N16 M15 M16 MYL N18 N20 N40 NYL M18 M40 M50 M60
| 121 | 11.50 | 27536146 | Paaso Hannu | Sievin Sisu |
| 122 | 11.50 | 24852195 | Mökkönen Jussi | Ylivieskan Kuula |
| 123 | 11.50 | 40432037 | Knuutila Roni | Ylivieskan Kuula |
| 124 | 11.50 | 40468855 | Juola Mauno | Kalajoen Junkkarit |
| 125 | 11.50 | 28400750 | Törnvall Simo | Kalajoen Junkkarit |
N8 M8 N10 M10 N12 M12 N13 N50 N14 M13 M14 N15 N16 M15 M16 MYL N18 N20 N40 NYL M18 M40 M50 M60
| 127 | 11.55 | 40101240 | Takala Jari | Kannuksen Ura |
| 128 | 11.55 | 24878056 | Moilanen Vesa | Ylivieskan Kuula |
| 129 | 11.55 | 30313026 | Lehtinen Tapio | Pietarsaaren Hiihtäjät |
| 130 | 11.55 | 26808370 | Parkkonen Ismo | Vetelin Urheilijat |
N8 M8 N10 M10 N12 M12 N13 N50 N14 M13 M14 N15 N16 M15 M16 MYL N18 N20 N40 NYL M18 M40 M50 M60
| 132 | 11.55 | 25540105 | Sikkilä Jari | Sievin Sisu |
| 133 | 11.55 | 27451548 | Isokoski Markku | Ylivieskan Kuula |
| 134 | 11.55 | 27499694 | Lappalainen Kai | Pyhäjärven Pohti |