DU XC XCN T7 P7 N7 M7 N15 M15 KUNTO3 KUNTO7
1 | 10.05 | 12.00 | Ala-Pöntiö Johanna | ||||||
2 | 10.05 | 12.00 | Karsikas Ilkka | Karsikas | |||||
3 | 10.05 | 12.00 | Lahti Henri | Lahden yllytyshullut | |||||
4 | 10.05 | 12.00 | Lahti Sirpa | Lahden yllytyshullut | |||||
5 | 10.05 | 12.00 | Lehtola Mika | Haapaveden Urheilijat | |||||
6 | 10.05 | 12.00 | Niskakoski Johanna | Team Skiers | |||||
7 | 10.05 | 12.00 | Rytky Antti-Olavi | Team Skiers | |||||
8 | 10.05 | 12.00 | Vanhatalo Tero | eakoulutus.com |
DU XC XCN T7 P7 N7 M7 N15 M15 KUNTO3 KUNTO7
11 | 10.00 | __.__ | Autio Markku | Oulu Triathlon & Cycling | |||||
12 | 10.00 | __.__ | Autio Mauri | Agronic Oy | |||||
13 | 10.00 | __.__ | Heikkilä Ville | Agronic Oy | |||||
14 | 10.00 | __.__ | Paakinaho Petri | Oulainen | |||||
15 | 10.00 | __.__ | Salpavaara Tuomas | ||||||
16 | 10.00 | __.__ | Sorvoja Mauri | Rakennusliike Sorvoja Oy | |||||
17 | 10.00 | __.__ | Sorvoja Mika | Rakennusliike Sorvoja Oy | |||||
18 | 10.00 | __.__ | Sorvoja Sami | Rakennusliike Sorvoja Oy | |||||
19 | 10.00 | __.__ | Syrjä Tatu | ||||||
20 | 10.00 | __.__ | Sanhueza Oscar | Oulu Triathlon & Cycling |
DU XC XCN T7 P7 N7 M7 N15 M15 KUNTO3 KUNTO7
21 | 10.00 | __.__ | Autio Elias | Oulu Triathlon & Cycling | |||||
22 | 10.00 | __.__ | Autio Veeti | Agronic Oy | |||||
23 | 10.00 | __.__ | Karsikas Ilmari | Karsikas | |||||
24 | 10.00 | __.__ | Lehtola Eetu | Haapaveden Urheilijat | |||||
25 | 10.00 | __.__ | Lehtola Minea | Haapaveden Urheilijat | |||||
26 | 10.00 | __.__ | Prescott Samuel | GIF |
DU XC XCN T7 P7 N7 M7 N15 M15 KUNTO3 KUNTO7
51 | __.__ | 12.00 | Jylänki Aino | Haapaveden Urheilijat | |||||
52 | __.__ | 12.00 | Jylänki Viivi | Haapaveden Urheilijat | |||||
53 | __.__ | 12.00 | Käräjäoja Kielo | Haapaveden Urheilijat | |||||
54 | __.__ | 12.00 | Niku Anni | Haapaveden Urheilijat | |||||
55 | __.__ | 12.00 | Pekkala Martta | Haapaveden Urheilijat | |||||
56 | __.__ | 12.00 | Pekkala Vilja | Haapaveden Urheilijat | |||||
57 | __.__ | 12.00 | Sorvoja Senja | Rakennusliike Sorvoja Oy | |||||
58 | __.__ | 12.00 | Syrjä Alma | ||||||
59 | __.__ | 12.00 | Syrjä Viivi | ||||||
60 | __.__ | 12.00 | Taskila Riina | Haapaveden Urheilijat | |||||
61 | __.__ | 12.00 | Törmänen Ruuth | Haapaveden urheilijat | |||||
62 | __.__ | 12.00 | Yliniitty Sanni | Oulaisten Taru |
DU XC XCN T7 P7 N7 M7 N15 M15 KUNTO3 KUNTO7
63 | __.__ | 12.00 | Harjuhaahto Antti | Team Skiers | |||||
64 | __.__ | 12.00 | Käräjäoja Vilho | Haapaveden Urheilijat | |||||
65 | __.__ | 12.00 | Loukkaanhuhta Kalle | Haapaveden Urheilijat | |||||
66 | __.__ | 12.00 | Mäkikangas Viljo | Oulaisten Huima | |||||
67 | __.__ | 12.00 | Nieminen Ville | Haapaveden Urheilijat | |||||
68 | __.__ | 12.00 | Onditi Elias | Team Skiers | |||||
69 | __.__ | 12.00 | Sorvoja Niilo | Rakennusliike Sorvoja Oy | |||||
70 | __.__ | 12.00 | Vuorenmaa Elias | Fc Folk |
DU XC XCN T7 P7 N7 M7 N15 M15 KUNTO3 KUNTO7
71 | __.__ | 12.00 | Harjuhaahto Anne | Team Skiers | |||||
72 | __.__ | 12.00 | Harjuhaahto Heli | Team Skiers | |||||
73 | __.__ | 12.00 | Kakko Merja | ||||||
74 | __.__ | 12.00 | Lauren Iina | Team Skiers | |||||
75 | __.__ | 12.00 | Lehtonen Outi | Haapaveden Urheilijat | |||||
76 | __.__ | 12.00 | Murtoperä Eeva-Leena | ||||||
77 | __.__ | 12.00 | Myllylahti Sanna | Ylivieska | |||||
78 | __.__ | 12.00 | Mäki Eeva | Haapaveden Kaupunki | |||||
79 | __.__ | 12.00 | Saari Anna-Kaisa | Ylivieskan Kuula | |||||
80 | __.__ | 12.00 | Sorvisto Maria | Keski-Pohjanmaan Hiihto ry |
DU XC XCN T7 P7 N7 M7 N15 M15 KUNTO3 KUNTO7
81 | __.__ | 12.00 | Isosalo Miikka | Team Skiers | |||||
82 | __.__ | 12.00 | Jääskeläinen Risto | Haapajärvi | |||||
83 | __.__ | 12.00 | Kaarlela Riku | ||||||
84 | __.__ | 12.00 | Karstunen Hannu | Haapaveden Latu | |||||
85 | __.__ | 12.00 | Linna Markus | Nivala | |||||
86 | __.__ | 12.00 | Mäntylä Jari | Haapaveden Urheilijat | |||||
87 | __.__ | 12.00 | Niskakoski Jari | Team Skiers | |||||
88 | __.__ | 12.00 | Nokela Petteri | Haapaveden Urheilijat | |||||
89 | __.__ | 12.00 | Siiri Tapio | Haapaveden Latu | |||||
90 | __.__ | 12.00 | Sorvoja Jaakko | Rakennusliike Sorvoja Oy | |||||
91 | __.__ | 12.00 | Sorvoja Tommi | Rakennusliike Sorvoja Oy | |||||
92 | __.__ | 12.00 | Törmänen Tuomas | Ainali | |||||
93 | __.__ | 12.00 | Ylikauma Matti | Haapaveden Kaupunki |
DU XC XCN T7 P7 N7 M7 N15 M15 KUNTO3 KUNTO7
94 | __.__ | 12.00 | Hyytinen Maarit | Team Nordic Trail | |||||
95 | __.__ | 12.00 | Junes-Kähkölä Anu | Tribase | |||||
96 | __.__ | 12.00 | Jääskeläinen Aino-Maria | Haapajärvi | |||||
97 | __.__ | 12.00 | Karstunen Rauni | Haapaveden Latu | |||||
98 | __.__ | 12.00 | Kellokumpu Tanja | TuTu | |||||
99 | __.__ | 12.00 | Koukkari Sanna | Team Nordic Trail Finland | |||||
100 | __.__ | 12.00 | Laatikainen Henna | SK Pohjantähti | |||||
101 | __.__ | 12.00 | Linna Aino-Maria | Team Skiers | |||||
102 | __.__ | 12.00 | Mäkimartti Päivi | Tribase | |||||
103 | __.__ | 12.00 | Niukkanen Henna | TRIBase |
DU XC XCN T7 P7 N7 M7 N15 M15 KUNTO3 KUNTO7
104 | __.__ | 12.00 | Hautamäki Esko | Haapaveden Latu | |||||
105 | __.__ | 12.00 | Heikkinen Niko | ||||||
106 | __.__ | 12.00 | Heinonen Petri | Rauski Extreme | |||||
107 | __.__ | 12.00 | Hyvärinen Esko | SSAB Europe | |||||
108 | __.__ | 12.00 | Niemelä Juho | ||||||
109 | __.__ | 12.00 | Kellokumpu Seppo | TuTu | |||||
110 | __.__ | 12.00 | Koirikivi Riku | Kiuruveden Urheilijat | |||||
111 | __.__ | 12.00 | Kollin Janne | SaippuakauppiaS | |||||
112 | __.__ | 12.00 | Käräjäoja Aki | Kuhmo | |||||
113 | __.__ | 12.00 | Myllylä Jukka | SK Pohjantähti | |||||
114 | __.__ | 12.00 | Sikala Mikko | ||||||
115 | __.__ | 12.00 | Soronen Samuel | Sorcolor Oy | |||||
116 | __.__ | 12.00 | Översti Markus | Ylivieska |
DU XC XCN T7 P7 N7 M7 N15 M15 KUNTO3 KUNTO7
121 | __.__ | 12.05 | Isosalo Helena | Team Skiers | |||||
122 | __.__ | 12.05 | Isosalo Vesa | Team Skiers | |||||
123 | __.__ | 12.05 | Seppä Diana | Haapaveden Kaupunki | |||||
124 | __.__ | 12.05 | Sorvisto Mikael | Team Skiers | |||||
125 | __.__ | 12.05 | Wennström Saara | Toholammin urheiliat |
DU XC XCN T7 P7 N7 M7 N15 M15 KUNTO3 KUNTO7
126 | __.__ | 12.05 | Aho Anna | Rakennusliike Sorvoja Oy | |||||
127 | __.__ | 12.05 | Aho Juha | Rakennusliike Sorvoja Oy | |||||
128 | __.__ | 12.05 | Aho Veera | Rakennusliike Sorvoja Oy | |||||
129 | __.__ | 12.05 | Alardt Onni | ||||||
130 | __.__ | 12.05 | Haverinen Janne | Nevalanmäen Perhekodit | |||||
131 | __.__ | 12.05 | Järvinen Juuso | ||||||
132 | __.__ | 12.05 | Kakko Teemu | ||||||
133 | __.__ | 12.05 | Kivistö Konsta | ||||||
134 | __.__ | 12.05 | Kulju Marko | Nevalanmäen Perhekodit | |||||
135 | __.__ | 12.05 | Körkkö Sofia | ||||||
136 | __.__ | 12.05 | Leppänen Arttu | ||||||
137 | __.__ | 12.05 | Lämsä Sonja | Oulaisten Taru | |||||
138 | __.__ | 12.05 | Moilanen Jessica | ||||||
139 | __.__ | 12.05 | Myllylä Sanna | ||||||
140 | __.__ | 12.05 | Mäntylä Arttu | Fc Folk | |||||
141 | __.__ | 12.05 | Määttä Heidi | ||||||
142 | __.__ | 12.05 | Niskakoski Pauliina | Team Skiers | |||||
143 | __.__ | 12.05 | Niskakoski Pirjo | Team Skiers | |||||
144 | __.__ | 12.05 | Nurmesniemi Anssi | ||||||
145 | __.__ | 12.05 | Oikarinen Miska | ||||||
146 | __.__ | 12.05 | Palasrinne Oona | Nevalanmäen Perhekodit | |||||
147 | __.__ | 12.05 | Pirnes Irja | Haapaveden Latu | |||||
148 | __.__ | 12.05 | Riekki Tomi | ||||||
149 | __.__ | 12.05 | Saari Maija | Haapaveden Latu | |||||
150 | __.__ | 12.05 | Saari Pekka | Haapaveden Latu | |||||
151 | __.__ | 12.05 | Salmela Pekka | Team Skiers | |||||
152 | __.__ | 12.05 | Salo Heikki | Haapaveden Latu | |||||
153 | __.__ | 12.05 | Seppä Anneli | Haapaveden Latu | |||||
154 | __.__ | 12.05 | Suhonen Max | ||||||
155 | __.__ | 12.05 | Suokas Harri | Haapaveden Latu | |||||
156 | __.__ | 12.05 | Syväniemi Aleksi | ||||||
157 | __.__ | 12.05 | Törmälehto Marko | Nevalanmäen Perhekodit | |||||
158 | __.__ | 12.05 | Uusitalo Jouko | Metsänkävijät | |||||
159 | __.__ | 12.05 | Wallin Pekka | ||||||
160 | __.__ | 12.05 | Vähäsaari Terttu | Nevalanmäen Perhekodit | |||||
161 | __.__ | 12.05 | Yliniitty Tuomas | Oulaisten Taru |