H21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR H10RRS D21A D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D16 D14 D12 D12TR D10RR D10RRS VAKANTIT
1 | 10.00 | 13.08 | 13424 | 514356 | Karppinen Timo | YlikNM | ||||
2 | 10.01 | 13.09 | 97296 | 516401 | Hietala Perttu | PelPo | ||||
3 | 10.02 | 13.10 | 112613 | 532460 | Hanninen Oskari | OuTa | ||||
4 | 10.03 | 13.04 | 13117 | 511957 | Sormunen Roope | JRV | ||||
5 | 10.04 | 13.07 | 16604 | 517634 | Vapa Marko | FreeAd | ||||
6 | 10.05 | 13.06 | 3773 | 150518 | Väänänen Arttu | OuTa | ||||
7 | 10.06 | 13.03 | 120825 | 521090 | Vuokila Antti-pekka | S-2000 | ||||
8 | 10.07 | 13.02 | 19666 | 238518 | Tahkola Mikko | KEV | ||||
9 | 10.08 | 13.00 | 15075 | 518323 | Parkkinen Ville | Pohjant | ||||
10 | __.__ | 13.05 | 111746 | 525059 | Hyyppä Jarmo | Pohjant | ||||
11 | __.__ | 13.01 | 25247 | 509292 | Airila Hannu | KR |
H21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR H10RRS D21A D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D16 D14 D12 D12TR D10RR D10RRS VAKANTIT
13 | 10.10 | 13.12 | 1707 | 526632 | Maijala Juho | LappRi |
H21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR H10RRS D21A D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D16 D14 D12 D12TR D10RR D10RRS VAKANTIT
15 | 10.23 | 13.34 | 113473 | 529504 | Oksman Jukka | Pohjant | ||||
16 | 10.24 | 13.33 | 14760 | 522624 | Kalapudas Antti | AlatPi | ||||
17 | 10.25 | 13.32 | 15675 | 525912 | Alasuvanto Mikko | KaJu | ||||
18 | 10.26 | 13.31 | 17510 | 269265 | Räsänen Aleksi | Pohjant | ||||
19 | 10.27 | 13.27 | 35851 | 526092 | Rapo Mikko | S-2000 | ||||
20 | 10.28 | 13.30 | 91603 | 116945 | Laurila Mika | KoskRi | ||||
21 | 10.29 | 13.29 | 34990 | 504054 | Hyttinen Ossi | SonPa | ||||
22 | 10.30 | 13.28 | 112368 | 524290 | Aho Mika | Pohjant |
H21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR H10RRS D21A D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D16 D14 D12 D12TR D10RR D10RRS VAKANTIT
24 | 10.32 | 13.42 | 108916 | 522417 | Pulju Oula | Pohjant | ||||
25 | 10.33 | 13.41 | 117546 | 511340 | Perkkiö Tuomas | AlatPi | ||||
26 | 10.34 | 13.39 | 26706 | 508604 | Määttä Jari | KemijU | ||||
27 | 10.35 | 13.37 | 9465 | 269167 | Ronkainen Markus | LapVe | ||||
28 | 10.36 | 13.40 | 106712 | 529619 | Saari Aki | Pohjant | ||||
29 | 10.37 | 13.38 | 112150 | 516172 | Kotaniemi Janne | AlatPi | ||||
30 | 10.38 | 13.36 | 103685 | 199317 | Laitinen Antti | KoskRi |
H21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR H10RRS D21A D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D16 D14 D12 D12TR D10RR D10RRS VAKANTIT
32 | 10.19 | 13.26 | 6704 | 516904 | Huusko Hannu | PelPo | ||||
33 | 10.20 | 13.22 | 116829 | 242631 | Ryytty Eero | Pohjant | ||||
34 | 10.21 | 13.21 | 38706 | 49988 | Mäki Harri | OH | ||||
35 | 10.22 | 13.24 | 21511 | 256549 | Kankainen Janne | SoJy | ||||
36 | 10.23 | 13.23 | 107875 | 514664 | Konstenius Jani | AlatPi | ||||
37 | 10.24 | 13.19 | 32724 | 256378 | Tuliniemi Harri | LappRi | ||||
38 | __.__ | 13.20 | 37643 | 508960 | Kela Marko | OulRe | ||||
39 | __.__ | 13.25 | 14053 | 506411 | Köngäs Lasse | PuolRy |
H21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR H10RRS D21A D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D16 D14 D12 D12TR D10RR D10RRS VAKANTIT
41 | 10.26 | 13.32 | 8755 | 512998 | Hyvönen Panu | Pohjant | ||||
42 | 10.27 | 13.31 | 110117 | 523458 | Vainio Aimo | PudU | ||||
43 | 10.28 | 13.30 | 6517 | 531405 | Kauppila Timo | SalRe | ||||
44 | 10.29 | 13.29 | 103393 | 270514 | Kauppinen Vesa | SonPa | ||||
45 | 10.30 | 13.28 | 8273 | 411141 | Alahäivälä Tapani | PudU |
H21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR H10RRS D21A D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D16 D14 D12 D12TR D10RR D10RRS VAKANTIT
47 | 10.00 | 13.06 | 108918 | 508405 | Lamminaho Hannu | Pohjant | ||||
48 | 10.01 | 13.04 | 218 | 517748 | Heikkuri Tapani | AlatPi | ||||
49 | 10.02 | 13.05 | 6055 | 238490 | Rantapelkonen Tuomo | ONMKY | ||||
50 | 10.03 | 13.00 | 9765 | 522462 | Härkönen Antti | PudU | ||||
51 | 10.04 | 13.01 | 371 | 530487 | Luodonpää Risto | AlatPi | ||||
52 | __.__ | 13.02 | 1820 | 514477 | Peltonen Timo | SonPa | ||||
53 | __.__ | 13.03 | 31225 | 231130 | Niemelä Urpo | Pohjant |
H21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR H10RRS D21A D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D16 D14 D12 D12TR D10RR D10RRS VAKANTIT
55 | 10.06 | 13.14 | 12268 | 110514 | Kotila Harri | YlikNM | ||||
56 | 10.07 | 13.15 | 13044 | 240854 | Karppinen Jouko | VaKa | ||||
57 | 10.08 | 13.11 | 3707 | 400805 | Vilminko Pauli | SiSe | ||||
58 | 10.09 | 13.08 | 484 | 517972 | Grekelä Antti | HaHe | ||||
59 | __.__ | 13.09 | 37441 | 231468 | Nummi Eino | VaKa | ||||
60 | __.__ | 13.10 | 8766 | 263737 | Kotala Ilkka | OH | ||||
61 | __.__ | 13.12 | 13475 | 264660 | Haajanen Juha | Pohjant | ||||
62 | __.__ | 13.13 | 13517 | 512642 | Seppänen Ilpo | VaKa |
H21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR H10RRS D21A D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D16 D14 D12 D12TR D10RR D10RRS VAKANTIT
64 | 10.11 | 13.23 | 14218 | 506420 | Välikangas Antti | Iisu | ||||
65 | 10.12 | 13.22 | 28745 | 514786 | Karvonen Paavo | IisVi | ||||
66 | 10.13 | 13.24 | 4332 | 512251 | Ronkainen Timo | KEV | ||||
67 | 10.14 | 13.21 | 6644 | 533534 | Heikka Markku | ONMKY | ||||
68 | 10.15 | 13.20 | 5500 | 518240 | Antikainen Raimo | KuoSu | ||||
69 | 10.16 | 13.19 | 2512 | 527611 | Tahkola Tapio | KEV | ||||
70 | 10.17 | 13.18 | 15050 | 508952 | Lehto Esa | ONMKY | ||||
71 | __.__ | 13.17 | 12397 | 517940 | Airaksinen Risto | OuTa |
H21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR H10RRS D21A D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D16 D14 D12 D12TR D10RR D10RRS VAKANTIT
73 | 10.00 | 13.04 | 39851 | 189258 | Liedes Sakari | Iisu | ||||
74 | 10.01 | 13.03 | 30505 | 528114 | Juutinen Hannu | Pohjant | ||||
75 | 10.02 | 13.05 | 2905 | 521142 | Miettinen Kauko | SuoVa | ||||
76 | 10.03 | 13.07 | 16457 | 514451 | Mustonen Lauri | AlatPi | ||||
77 | 10.04 | 13.02 | 1634 | 531407 | Pelkonen Alpo | OSVA | ||||
78 | 10.05 | 13.01 | 25276 | 526844 | Lukkarinen Olavi | Pohjant | ||||
79 | 10.06 | 13.06 | 27316 | 523423 | Juola Eero | KoS | ||||
80 | 10.07 | __.__ | 18330 | 93431 | Lukkarinen Mikko | Pohjant | ||||
81 | 10.08 | 13.00 | 18409 | 519649 | Tuohimaa Esko | ONMKY |
H21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR H10RRS D21A D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D16 D14 D12 D12TR D10RR D10RRS VAKANTIT
83 | 10.10 | __.__ | 17811 | 507902 | Pelkonen Toivo | YlikNM | ||||
84 | 10.11 | 13.11 | 34706 | 506412 | Tsurkin Leo | VaKa | ||||
85 | 10.12 | 13.10 | 18340 | 149158 | Veijovaara Jorma | Pohjant | ||||
86 | 10.13 | 13.09 | 4354 | 513462 | Mäkinen Juhani | SalRe |
H21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR H10RRS D21A D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D16 D14 D12 D12TR D10RR D10RRS VAKANTIT
90 | 10.21 | 13.25 | 109371 | 514947 | Ervasti Hannes | KEV |
H21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR H10RRS D21A D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D16 D14 D12 D12TR D10RR D10RRS VAKANTIT
92 | 10.14 | 13.17 | 111661 | 521117 | Ukkola Santeri | Pohjant | ||||
93 | 10.15 | 13.16 | 107002 | 506303 | Kauppila Roope | Koovee | ||||
94 | 10.16 | 13.15 | 105812 | 511677 | Oksanen Reima | S-JKL | ||||
95 | 10.17 | 13.14 | 118026 | Kummala Arttu | YlikNM |
H21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR H10RRS D21A D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D16 D14 D12 D12TR D10RR D10RRS VAKANTIT
97 | 10.29 | 13.29 | 105357 | 506512 | Alahäivälä Pauli | PudU | ||||
98 | 10.30 | 13.28 | 120424 | 269084 | Pentinsaari Atte | S-2000 |
H21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR H10RRS D21A D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D16 D14 D12 D12TR D10RR D10RRS VAKANTIT
100 | 10.00 | 13.04 | 115300 | 517685 | Puurunen Peetu | Pohjant | ||||
101 | 10.01 | 13.03 | 116063 | 251752 | Tihinen Elias | LaiVe | ||||
102 | 10.02 | 13.02 | 115331 | Alasuvanto Manu | KaJu | |||||
103 | 10.03 | 13.01 | 119113 | 532311 | Hietala Ilmari | OH | ||||
104 | 10.04 | 13.00 | 114830 | 529947 | Väisänen Viljami | LaiVe |
H21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR H10RRS D21A D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D16 D14 D12 D12TR D10RR D10RRS VAKANTIT
106 | 10.34 | 13.42 | 119771 | 504907 | Vainio Juuso | PudU | ||||
107 | 10.35 | 13.41 | 120818 | 264494 | Joutsenvaara Juho | S-2000 |
H21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR H10RRS D21A D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D16 D14 D12 D12TR D10RR D10RRS VAKANTIT
109 | 10.00 | 13.03 | 115474 | Alasuvanto Max | KaJu | |||||
110 | 10.01 | 13.02 | 123273 | 258325 | Jurvelin Roni | OH | ||||
111 | 10.02 | 13.01 | 121517 | 520992 | Reiniharju Iivo | LaiVe | ||||
112 | 10.03 | 13.00 | 122079 | Hietala Nuutti | OH |
H21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR H10RRS D21A D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D16 D14 D12 D12TR D10RR D10RRS VAKANTIT
114 | 10.08 | 13.10 | 123188 | 51082 | Puurunen Konsta | OuTa | ||||
115 | 10.09 | 13.09 | 123283 | Ronkainen Matteus | LapVe | |||||
116 | 10.10 | 13.08 | 123270 | 529601 | Pentinsaari Olli | S-2000 | ||||
117 | 10.11 | __.__ | 123277 | 508768 | Reiniharju Iisak | LaiVe |
H21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR H10RRS D21A D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D16 D14 D12 D12TR D10RR D10RRS VAKANTIT
119 | 10.13 | 13.23 | 37289 | 523604 | Jaatinen Ilona | Pohjant | ||||
120 | 10.14 | 13.20 | 22152 | 169344 | Keltamäki Tiia | OuTa | ||||
121 | 10.15 | 13.21 | 97607 | 517580 | Impiö Tiia | Pohjant | ||||
122 | 10.16 | 13.18 | 16641 | 273765 | Lotvonen Essi | LaiVe | ||||
123 | 10.17 | 13.17 | 104023 | 517901 | Mattila Orvokki | Pohjant | ||||
124 | 10.18 | 13.16 | 32515 | 533558 | Laitinen Maria | YlikNM | ||||
125 | 10.19 | 13.15 | 99634 | 517926 | Saari Annalotta | Pohjant | ||||
126 | __.__ | 13.19 | 12084 | 519646 | Mäkinen Sanni | SalRe | ||||
127 | __.__ | 13.22 | 99682 | 527553 | Päkkilä Suvi | HaHe |
H21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR H10RRS D21A D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D16 D14 D12 D12TR D10RR D10RRS VAKANTIT
129 | 10.32 | 13.34 | 5040 | 254849 | Reiniharju Maarit | LaiVe |
H21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR H10RRS D21A D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D16 D14 D12 D12TR D10RR D10RRS VAKANTIT
131 | 10.22 | 13.33 | 107695 | 270894 | Ronkainen Ritva | LapVe | ||||
132 | 10.23 | 13.32 | 16978 | 511697 | Jaako Niina | LänRa | ||||
133 | 10.24 | 13.31 | 121668 | 523075 | Vuolteenaho Jenni | PuolRy | ||||
134 | 10.25 | 13.30 | 91990 | 263557 | Joutsenvaara Päivi | S-2000 | ||||
135 | 10.26 | 13.29 | 30168 | 83965 | Tuominen Maarit | SalRe |
H21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR H10RRS D21A D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D16 D14 D12 D12TR D10RR D10RRS VAKANTIT
137 | 10.28 | 13.39 | 100765 | 503692 | Kankainen Ulla-Maria | SoJy | ||||
138 | 10.29 | 13.38 | 116822 | 533743 | Ryytty Mervi | Pohjant | ||||
139 | 10.30 | 13.37 | 3611 | 526808 | Märsynaho Maaret | PuolRy | ||||
140 | 10.31 | 13.36 | 1017 | 522835 | Pasanen Maija | SuomRa | ||||
141 | 10.32 | 13.35 | 115326 | 505902 | Lähetkangas-Heikkinen Alma | Pohjant |
H21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR H10RRS D21A D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D16 D14 D12 D12TR D10RR D10RRS VAKANTIT
143 | 10.15 | 13.17 | 97110 | 271948 | Palmi Sara | KoskRi | ||||
144 | 10.16 | 13.16 | 106389 | 521371 | Tolvanen Heidi | AlatPi | ||||
145 | 10.17 | 13.15 | 103683 | 512249 | Komu Heidi | S-2000 | ||||
146 | 10.18 | 13.14 | 18704 | 258916 | Haataja Mirka | YlikNM | ||||
147 | 10.19 | 13.13 | 112131 | 518014 | Frant Nina | S-2000 |
H21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR H10RRS D21A D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D16 D14 D12 D12TR D10RR D10RRS VAKANTIT
149 | 10.21 | 13.20 | 9033 | 254185 | Lehvonen Riitta | LapVe | ||||
150 | 10.22 | 13.19 | 24299 | 525620 | Tilvis Aija | SalRe |
H21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR H10RRS D21A D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D16 D14 D12 D12TR D10RR D10RRS VAKANTIT
152 | 10.24 | 13.24 | 3178 | 523619 | Kosamo Maire | PudU | ||||
153 | 10.25 | 13.22 | 5239 | 522958 | Lotvonen Arja | LaiVe | ||||
154 | __.__ | 13.23 | 17112 | 530562 | Hokajärvi Raili | Pohjant |
H21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR H10RRS D21A D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D16 D14 D12 D12TR D10RR D10RRS VAKANTIT
156 | 10.27 | 13.26 | 35251 | 522994 | Karjalainen Seija | LaiVe |
H21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR H10RRS D21A D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D16 D14 D12 D12TR D10RR D10RRS VAKANTIT
158 | 10.41 | 13.44 | 108919 | 514775 | Karvonen Pirjo | IisVi | ||||
159 | 10.42 | 13.42 | 21663 | 521513 | Kinnula Irma | Pohjant | ||||
160 | 10.43 | 13.41 | 33630 | 523471 | Kuusela Vappu | VaKa | ||||
161 | 10.44 | 13.40 | 112421 | 530476 | Ketola Pirjo | SalRe | ||||
162 | __.__ | 13.43 | 39703 | 523454 | Kela Mirja | OulRe |
H21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR H10RRS D21A D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D16 D14 D12 D12TR D10RR D10RRS VAKANTIT
164 | 10.46 | 13.48 | 20017 | 120950 | Aatsinki Mirja | KiimU | ||||
165 | 10.47 | 13.47 | 101992 | 530975 | Parhi Ulla | Pohjant | ||||
166 | 10.48 | 13.46 | 28297 | 531434 | Pelkonen Maija | OSVA |
H21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR H10RRS D21A D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D16 D14 D12 D12TR D10RR D10RRS VAKANTIT
172 | 10.19 | 13.27 | 105356 | 506626 | Alahäivälä Silja | PudU | ||||
173 | 10.20 | 13.26 | 122230 | 527810 | Korhonen Jenny | Pohjant |
H21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR H10RRS D21A D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D16 D14 D12 D12TR D10RR D10RRS VAKANTIT
175 | 10.33 | 13.37 | 114505 | 511230 | Ryytty Elena | Pohjant | ||||
176 | 10.34 | 13.38 | 119704 | 518597 | Frant Elise | S-2000 | ||||
177 | 10.35 | 13.34 | 111365 | 263990 | Tihinen Milja | LaiVe | ||||
178 | 10.36 | 13.36 | 118256 | 530734 | Pasanen Anni | SuomRa | ||||
179 | 10.37 | 13.35 | 107867 | 529557 | Saari Amanda | Pohjant | ||||
180 | 10.38 | 13.32 | 112896 | 515838 | Heikkinen Elna | SoJy | ||||
181 | 10.39 | 13.33 | 121614 | 530911 | Räsänen Reeta | Pohjant |
H21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR H10RRS D21A D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D16 D14 D12 D12TR D10RR D10RRS VAKANTIT
183 | 10.06 | 13.12 | 115595 | 510387 | Heikkinen Aamu | Pohjant | ||||
184 | 10.07 | 13.11 | 118761 | 273930 | Pitkänen Enni | Pohjant | ||||
185 | 10.08 | 13.10 | 112906 | 512155 | Määttä Hilla | Pohjant | ||||
186 | 10.09 | 13.09 | 123254 | 264534 | Jurvelin Iina | OH | ||||
187 | 10.10 | 13.08 | 121615 | 530896 | Räsänen Tilda | Pohjant | ||||
188 | 10.11 | 13.07 | 118257 | 507777 | Pasanen Venla | SuomRa | ||||
189 | 10.12 | 13.06 | 112991 | 244564 | Anttila Oona | Pohjant |
H21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR H10RRS D21A D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D16 D14 D12 D12TR D10RR D10RRS VAKANTIT
191 | 10.37 | 13.47 | 120930 | 265734 | Taipale Julia | Pohjant | ||||
192 | 10.38 | 13.46 | 120851 | 270012 | Pirnes Elisa | S-2000 | ||||
193 | 10.39 | 13.45 | 114453 | 51676 | Eskeli Emilia | Pohjant | ||||
194 | 10.40 | 13.44 | 120425 | 272921 | Pentinsaari Saana | S-2000 |
H21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR H10RRS D21A D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D16 D14 D12 D12TR D10RR D10RRS VAKANTIT
196 | 10.05 | 13.06 | 118557 | 263987 | Tihinen Emma | LaiVe | ||||
197 | 10.06 | 13.05 | 120819 | 269081 | Joutsenvaara Jonna | S-2000 |
H21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR H10RRS D21A D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D16 D14 D12 D12TR D10RR D10RRS VAKANTIT
199 | 10.13 | __.__ | 121923 | Airila Martta | SoJy | |||||
200 | 10.14 | 13.14 | 121570 | 244851 | Patosalmi Emma | LaiVe | ||||
201 | 10.15 | 13.13 | 123282 | Ronkainen Milka | LapVe | |||||
202 | 10.16 | 13.12 | 122930 | 258539 | Pitkänen Fiiu | Pohjant |
H21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR H10RRS D21A D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D16 D14 D12 D12TR D10RR D10RRS VAKANTIT