H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H12TR H10RR H10RRS D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D80 D18 D16 D14 D12TR D10RR D10RRS
| 1 | 12.16 | 106765 | 523417 | Heino Veikka | Pohjant |
| 2 | 12.18 | 38206 | 518092 | Harjuhaahto Antti | SalRe |
| 3 | 12.20 | 2720 | 505519 | Rahko Sampo | Pohjant |
| 4 | 12.22 | 114849 | 517775 | Vähäsöyrinki Erkki | NiS |
| 5 | 12.24 | 31977 | 514439 | Niemelä Hannu | Pohjant |
| 6 | 12.26 | 26946 | 263190 | Rantala Peetu | KoS |
| 7 | 12.28 | 27098 | 508633 | Ihme Vili | Pohjant |
| 8 | 12.30 | 112613 | 232344 | Hanninen Oskari | OuTa |
| 9 | 12.32 | 26396 | 517021 | Taulavuori Arttu | Pohjant |
| 10 | 12.34 | 121409 | 257272 | Holma Mikael | LapSu |
| 11 | 12.36 | 13424 | 514356 | Karppinen Timo | Pohjant |
| 12 | 12.38 | 111746 | 525059 | Hyyppä Jarmo | Pohjant |
| 13 | 12.40 | 15663 | 517746 | Alasuvanto Joni | KaJu |
| 14 | 12.42 | 95544 | 516447 | Kuusikko Miska | Pohjant |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H12TR H10RR H10RRS D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D80 D18 D16 D14 D12TR D10RR D10RRS
| 15 | 12.00 | 19920 | 507331 | Mikkonen Ville | KoskRi |
| 16 | 12.02 | 112368 | 524290 | Aho Mika | Pohjant |
| 17 | 12.04 | 107729 | 241398 | Maukonen Mikko | HimU |
| 18 | 12.06 | 4327 | 517952 | Mikkonen Jaakko | KoskRi |
| 19 | 12.08 | 102189 | 256156 | Virkkala Tero | KaSu |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H12TR H10RR H10RRS D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D80 D18 D16 D14 D12TR D10RR D10RRS
| 20 | 12.46 | 26851 | 508841 | Lukkarinen Jouni | Pohjant |
| 21 | 12.48 | 24339 | 525869 | Väänänen Lassi | IisVi |
| 22 | 12.50 | 38076 | 522703 | Kähtävä Tero | KaJu |
| 23 | 12.52 | 2008 | 220757 | Isokoski Teppo | KoS |
| 24 | 12.54 | 116902 | 517249 | Pörsti Yrjö | Pohjant |
| 25 | 12.56 | 15675 | 525912 | Alasuvanto Mikko | KaJu |
| 26 | 12.58 | 34585 | 518183 | Väkeväinen Ville | LänRa |
| 27 | 13.00 | 113473 | 508069 | Oksman Jukka | Pohjant |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H12TR H10RR H10RRS D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D80 D18 D16 D14 D12TR D10RR D10RRS
| 28 | 12.01 | 100330 | 517779 | Similä Jouni | Pohjant |
| 29 | 12.03 | 102875 | 513698 | Pääkkönen Mikko | KuPe |
| 30 | 12.05 | 103685 | 199317 | Laitinen Antti | KoskRi |
| 31 | 12.07 | 24294 | 235473 | Jylkkä Marko | YlivKu |
| 32 | 12.09 | 112817 | 232376 | Annunen Petteri | Pohjant |
| 33 | 12.11 | 112790 | 519576 | Järvelin Marko | PeRa |
| 34 | 12.13 | 107437 | 511131 | Heino Petteri | Pohjant |
| 35 | 12.15 | 31999 | 512206 | Nissilä Jukka | YlivKu |
| 36 | 12.17 | 108916 | 522417 | Pulju Oula | Pohjant |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H12TR H10RR H10RRS D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D80 D18 D16 D14 D12TR D10RR D10RRS
| 37 | 12.00 | 3247 | 504368 | Leppäniemi Esa | VetU |
| 38 | 12.02 | 5152 | 515385 | Ylikangas Esko | RasKu |
| 39 | 12.04 | 6704 | 516904 | Huusko Hannu | PelPo |
| 40 | 12.06 | 30550 | 48367 | Jokikuona Juha | RasTiimi |
| 41 | 12.08 | 3005 | 241397 | Santapakka Pasi | HimU |
| 42 | 12.10 | 37461 | 522659 | Viippola Ilpo | OuTa |
| 43 | 12.12 | 21511 | 256549 | Kankainen Janne | SoJy |
| 44 | 12.14 | 20151 | 411004 | Sillanpää Tommi | Pohjant |
| 45 | 12.16 | 6128 | 249058 | Kuusisto Juha | HimU |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H12TR H10RR H10RRS D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D80 D18 D16 D14 D12TR D10RR D10RRS
| 46 | 12.50 | 27834 | 508345 | Veijola Seppo | IinYr |
| 47 | 12.52 | 8273 | 411141 | Alahäivälä Tapani | PudU |
| 48 | 12.54 | 35685 | 511156 | Lamu Mika | KannUra |
| 49 | 12.56 | 26666 | 408182 | Kinnari Jukka | SuJu |
| 50 | 12.58 | 119357 | 519655 | Reijonen Jaakko | Pohjant |
| 51 | 13.00 | 664 | 49363 | Kemppainen Vesa | Iisu |
| 52 | 13.02 | 6568 | 483262 | Pikkarainen Pasi | IkNV |
| 53 | 13.04 | 8755 | 512998 | Hyvönen Panu | Pohjant |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H12TR H10RR H10RRS D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D80 D18 D16 D14 D12TR D10RR D10RRS
| 54 | 12.32 | 26319 | 514530 | Vilppola Arto | S-2000 |
| 55 | 12.34 | 6055 | 238490 | Rantapelkonen Tuomo | ONMKY |
| 56 | 12.36 | 4865 | 514343 | Hakala Heikki | KortJV |
| 57 | 12.38 | 33627 | 250566 | Nuolioja Vesa | Pohjant |
| 58 | 12.40 | 9765 | 515042 | Härkönen Antti | PudU |
| 59 | 12.42 | 4861 | 511447 | Vallbacka Heikki | KortJV |
| 60 | 12.44 | 16950 | 227143 | Polso Jukka | KoS |
| 61 | 12.46 | 2074 | 512735 | Tepsa Antti | LapVe |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H12TR H10RR H10RRS D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D80 D18 D16 D14 D12TR D10RR D10RRS
| 62 | 12.09 | 31878 | 504737 | Tuomaala Juhani | KoS |
| 63 | 12.11 | 25246 | 263741 | Jussila Raimo | HaapavU |
| 64 | 12.13 | 12268 | 110514 | Kotila Harri | YlikNM |
| 65 | 12.15 | 13044 | 240854 | Karppinen Jouko | VaKa |
| 66 | 12.17 | 17698 | 514087 | Joki Sauli | VetU |
| 67 | 12.19 | 4601 | 505421 | Junkala Eero | KannUra |
| 68 | 12.21 | 484 | 517972 | Grekelä Antti | HaHe |
| 69 | 12.23 | 20160 | 508759 | Hautala Eero | KortJV |
| 70 | 12.25 | 29738 | 525934 | Päivärinne Ilkka | NiS |
| 71 | 12.27 | 39582 | 523819 | Rantala Aulis | KoS |
| 72 | 12.29 | 31902 | 503123 | Konttila Sauli | KannUra |
| 73 | 12.31 | 17601 | 112228 | Vesisenaho Markku | SievSi |
| 74 | 12.33 | 6644 | 504423 | Heikka Markku | ONMKY |
| 75 | 12.35 | 25531 | 510782 | Pihlajamaa Martti | VetU |
| 76 | 12.37 | 13517 | 512642 | Seppänen Ilpo | VaKa |
| 77 | 12.39 | 112937 | 511548 | Junttila Tuomo | RasTiimi |
| 78 | 12.41 | 7555 | 518578 | Nurisalo Seppo | KoS |
| 79 | 12.43 | 3707 | 400805 | Vilminko Pauli | SiSe |
| 80 | 12.45 | 10880 | 502373 | Pietilä Heikki | YlivKu |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H12TR H10RR H10RRS D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D80 D18 D16 D14 D12TR D10RR D10RRS
| 81 | 12.00 | 31988 | 525719 | Myllymäki Ari | KPV |
| 82 | 12.02 | 19401 | 513206 | Högnäs Tore | Brahe |
| 83 | 12.04 | 4597 | 504009 | Törmä Markku | KannUra |
| 84 | 12.06 | 16461 | 120951 | Jylkkä Markku | YlivKu |
| 85 | 12.08 | 19011 | 510021 | Ruokamo Eero | OuTa |
| 86 | 12.10 | 28745 | 514786 | Karvonen Paavo | IisVi |
| 87 | 12.12 | 18409 | 519649 | Tuohimaa Esko | ONMKY |
| 88 | 12.14 | 31204 | 507692 | Toppari Pekka | PuolRy |
| 89 | 12.16 | 8275 | 48424 | Törmälä Samuli | YlivKu |
| 90 | 12.18 | 12397 | 517940 | Airaksinen Risto | OuTa |
| 91 | 12.20 | 9079 | 510008 | Mourujärvi Kauno | KannUra |
| 92 | 12.22 | 6647 | 513742 | Kemppainen Taisto | VaKa |
| 93 | 12.24 | 15654 | 513704 | Pöyhönen Hannu | VetU |
| 94 | 12.26 | 12395 | 511247 | Keltamäki Seppo | JoKu |
| 95 | 12.28 | 19749 | 515842 | Puurunen Reijo | OuTa |
| 96 | 12.30 | 14055 | 507792 | Köngäs Martti | PuolRy |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H12TR H10RR H10RRS D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D80 D18 D16 D14 D12TR D10RR D10RRS
| 97 | 12.17 | 27316 | 523423 | Juola Eero | KoS |
| 98 | 12.19 | 1634 | 244628 | Pelkonen Alpo | OSVA |
| 99 | 12.21 | 3380 | 503054 | Laitinen Olli | PeRa |
| 100 | 12.23 | 25276 | 512715 | Lukkarinen Olavi | Pohjant |
| 101 | 12.25 | 16457 | 514451 | Mustonen Lauri | AlatPi |
| 102 | 12.27 | 22612 | 508748 | Hanhela Mauno | HaHe |
| 103 | 12.29 | 30505 | 518588 | Juutinen Hannu | Pohjant |
| 104 | 12.31 | 7509 | 510970 | Koivukangas Erkki | KoS |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H12TR H10RR H10RRS D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D80 D18 D16 D14 D12TR D10RR D10RRS
| 105 | 12.21 | 37365 | 141317 | Nikula Reino | OuTa |
| 106 | 12.23 | 14007 | 256331 | Toskala Paavo | KoS |
| 107 | 12.25 | 24065 | 526613 | Suorajärvi Mauri | Pohjant |
| 108 | 12.27 | 30513 | 48368 | Jokikuona Toivo | RasTiimi |
| 109 | 12.29 | 18808 | 114565 | Patana Tapio | VetU |
| 110 | 12.31 | 18340 | 149158 | Veijovaara Jorma | Pohjant |
| 111 | 12.33 | 2677 | 506889 | Mikkilä Mauno | NiS |
| 112 | 12.35 | 28223 | 49444 | Luukkonen Taisto | PudU |
| 113 | 12.37 | 17811 | 507902 | Pelkonen Toivo | YlikNM |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H12TR H10RR H10RRS D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D80 D18 D16 D14 D12TR D10RR D10RRS
| 114 | 12.12 | 110069 | 192923 | Hoikka Osku | SoJy |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H12TR H10RR H10RRS D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D80 D18 D16 D14 D12TR D10RR D10RRS
| 115 | 12.13 | 107223 | 522527 | Viippola Veeti | OuTa |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H12TR H10RR H10RRS D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D80 D18 D16 D14 D12TR D10RR D10RRS
| 116 | 12.00 | 109448 | 520998 | Seväkivi Heikki | Pohjant |
| 117 | 12.02 | 117612 | 193413 | Hoikka Sulo | SoJy |
| 118 | 12.04 | 111364 | 244935 | Tihinen Matias | LaiVe |
| 119 | 12.06 | 105357 | 506512 | Alahäivälä Pauli | PudU |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H12TR H10RR H10RRS D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D80 D18 D16 D14 D12TR D10RR D10RRS
| 120 | 12.01 | 120333 | 523893 | Heikkilä Niilo | SalRe |
| 121 | 12.03 | 116063 | 251752 | Tihinen Elias | LaiVe |
| 122 | 12.05 | 116528 | 244846 | Seväkivi Eero | Pohjant |
| 123 | 12.07 | 114830 | 512989 | Väisänen Viljami | LaiVe |
| 124 | 12.09 | 117579 | 254171 | Kangas Emil | Pohjant |
| 125 | 12.11 | 117743 | 511501 | Vähäsöyrinki Jonne | NiS |
| 126 | 12.13 | 121173 | 244937 | Patosalmi Elias | LaiVe |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H12TR H10RR H10RRS D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D80 D18 D16 D14 D12TR D10RR D10RRS
| 127 | 12.00 | 118239 | 256231 | Fränti Iivo | LapVi |
| 128 | 12.02 | 120915 | 240922 | Kangas Urho | Pohjant |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H12TR H10RR H10RRS D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D80 D18 D16 D14 D12TR D10RR D10RRS
| 129 | 12.12 | 121482 | Pirinen Niilo | SalRe | |
| 130 | 12.14 | 121488 | Tuominen Juho | SalRe | |
| 131 | 12.16 | 121483 | Pirinen Iivo | SalRe |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H12TR H10RR H10RRS D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D80 D18 D16 D14 D12TR D10RR D10RRS
| 132 | 12.41 | 95517 | 514435 | Kuusikko Kiia | Pohjant |
| 133 | 12.43 | 99739 | 513739 | Pääkkönen Nea | SoJy |
| 134 | 12.45 | 39224 | 511392 | Halla-aho Emma | KoS |
| 135 | 12.47 | 32346 | 249235 | Fränti Eeva-Maria | LapVi |
| 136 | 12.49 | 16641 | 511585 | Lotvonen Essi | LaiVe |
| 137 | 12.51 | 12107 | 506104 | Tuomisto Satu | RaJu |
| 138 | 12.53 | 99682 | 257208 | Päkkilä Suvi | HaHe |
| 139 | 12.55 | 37289 | 523604 | Jaatinen Ilona | Pohjant |
| 140 | 12.57 | 98658 | 206884 | Jääskeläinen Aino-Maria | RasTiimi |
| 141 | 12.59 | 114755 | 524402 | Laatikainen Henna | Pohjant |
| 142 | 13.01 | 12080 | Jaakola Emma-Noora | PudU | |
| 143 | 13.03 | 22152 | 57124 | Keltamäki Tiia | OuTa |
| 144 | 13.05 | 29295 | 179717 | Haataja Anna | Pohjant |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H12TR H10RR H10RRS D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D80 D18 D16 D14 D12TR D10RR D10RRS
| 145 | 12.28 | 112438 | 113014 | Korhonen Carita | IisVi |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H12TR H10RR H10RRS D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D80 D18 D16 D14 D12TR D10RR D10RRS
| 146 | 12.20 | 16978 | 511697 | Jaako Niina | LänRa |
| 147 | 12.22 | 115326 | 505151 | Lähetkangas-Heikkinen Alma | Pohjant |
| 148 | 12.24 | 3611 | 505949 | Märsynaho Maaret | PuolRy |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H12TR H10RR H10RRS D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D80 D18 D16 D14 D12TR D10RR D10RRS
| 149 | 13.08 | 100765 | 503692 | Kankainen Ulla-Maria | SoJy |
| 150 | 13.10 | 24991 | 517222 | Hankonen Johanna | Pohjant |
| 151 | 13.12 | 32515 | 254216 | Laitinen Maria | YlikNM |
| 152 | 13.14 | 27209 | 510917 | Heino Sanna | Pohjant |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H12TR H10RR H10RRS D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D80 D18 D16 D14 D12TR D10RR D10RRS
| 153 | 12.53 | 19997 | 411005 | Sillanpää Elina | Pohjant |
| 154 | 12.55 | 106389 | 521371 | Tolvanen Heidi | AlatPi |
| 155 | 12.57 | 37526 | 517052 | Koivisto Sari | SalRe |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H12TR H10RR H10RRS D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D80 D18 D16 D14 D12TR D10RR D10RRS
| 156 | 12.56 | 103106 | 516540 | Mäkinen Päivi | OSVA |
| 157 | 12.58 | 41503 | 519173 | Aikio Outi | Pohjant |
| 158 | 13.00 | 5239 | 522958 | Lotvonen Arja | LaiVe |
| 159 | 13.02 | 35424 | 514112 | Oikkonen Mirka | OH |
| 160 | 13.04 | 25842 | 514882 | Lassila Päivi | RasTiimi |
| 161 | 13.06 | 1983 | 156092 | Kanerva Kerttu | LapVe |
| 162 | 13.08 | 3616 | 69930 | Ilonen Marjo | TY |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H12TR H10RR H10RRS D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D80 D18 D16 D14 D12TR D10RR D10RRS
| 163 | 12.01 | 17112 | 226969 | Hokajärvi Raili | Pohjant |
| 164 | 12.03 | 8220 | 93788 | Keski-Ojala Virpi | YlivKu |
| 165 | 12.05 | 1503 | 507276 | Ekdahl Pirkko | NiS |
| 166 | 12.07 | 1466 | 166683 | Jokikokko Tarja | OuTa |
| 167 | 12.09 | 3178 | 523619 | Kosamo Maire | PudU |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H12TR H10RR H10RRS D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D80 D18 D16 D14 D12TR D10RR D10RRS
| 168 | 12.35 | 13070 | 107196 | Jussinniemi Seija | SiSe |
| 169 | 12.37 | 32197 | 228052 | Kananen Tuula | JRV |
| 170 | 12.39 | 28986 | 95000 | Pöyhönen Lea | VetU |
| 171 | 12.41 | 35251 | 522994 | Karjalainen Seija | LaiVe |
| 172 | 12.43 | 94870 | 248597 | Koskenranta Raija | JRV |
| 173 | 12.45 | 30754 | 516319 | Käkelä Maija | PuolRy |
| 174 | 12.47 | 33630 | 523471 | Kuusela Vappu | VaKa |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H12TR H10RR H10RRS D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D80 D18 D16 D14 D12TR D10RR D10RRS
| 175 | 13.09 | 108919 | 514775 | Karvonen Pirjo | IisVi |
| 176 | 13.11 | 23834 | 242698 | Yliniemi Kaisa | NiS |
| 177 | 13.13 | 14051 | 507697 | Köngäs Kaarina | PuolRy |
| 178 | 13.15 | 28297 | 241276 | Pelkonen Maija | OSVA |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H12TR H10RR H10RRS D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D80 D18 D16 D14 D12TR D10RR D10RRS
| 179 | 12.49 | 6600 | 74597 | Vilppola Anneli | Iisu |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H12TR H10RR H10RRS D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D80 D18 D16 D14 D12TR D10RR D10RRS
| 180 | 12.01 | 98040 | 514510 | Goman Matleena | Pohjant |
| 181 | 12.03 | 97284 | 264340 | Hemmi Mai | Pohjant |
| 182 | 12.05 | 91635 | 515133 | Anttila Minea | Pohjant |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H12TR H10RR H10RRS D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D80 D18 D16 D14 D12TR D10RR D10RRS
| 183 | 12.34 | 118356 | 244089 | Palosaari Maiju | Pohjant |
| 184 | 12.36 | 117340 | 515389 | Hokkanen Liina | Pohjant |
| 185 | 12.38 | 103996 | 510964 | Väisänen Martta | Pohjant |
| 186 | 12.40 | 106242 | 256154 | Virkkala Venla | KaSu |
| 187 | 12.42 | 102542 | 514755 | Anttila Ilona | Pohjant |
| 188 | 12.44 | 117744 | 511503 | Vähäsöyrinki Lotta | NiS |
| 189 | 12.46 | 105356 | 506626 | Alahäivälä Silja | PudU |
| 190 | 12.48 | 104024 | 517778 | Similä Helmiina | Pohjant |
| 191 | 12.50 | 115673 | 514405 | Jokelainen Sanja | KaSu |
| 192 | 12.52 | 113388 | 505903 | Heikkinen Aada | Pohjant |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H12TR H10RR H10RRS D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D80 D18 D16 D14 D12TR D10RR D10RRS
| 193 | 12.10 | 114688 | 515063 | Kangas Inga | Pohjant |
| 194 | 12.12 | 116468 | 244950 | Juka Eevi | LaiVe |
| 195 | 12.14 | 114706 | 506846 | Kettunen Sara | KaSu |
| 196 | 12.16 | 112895 | 511696 | Määttä Malla | Pohjant |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H12TR H10RR H10RRS D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D80 D18 D16 D14 D12TR D10RR D10RRS
| 197 | 12.17 | 115595 | 510387 | Heikkinen Aamu | Pohjant |
| 198 | 12.19 | 112991 | 244564 | Anttila Oona | Pohjant |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H12TR H10RR H10RRS D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D80 D18 D16 D14 D12TR D10RR D10RRS
| 199 | 12.06 | 121430 | 120469 | Nissilä Aava | YlivKu |
| 200 | 12.08 | 118761 | 258539 | Pitkänen Enni | Pohjant |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H12TR H10RR H10RRS D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D80 D18 D16 D14 D12TR D10RR D10RRS
| 201 | 12.20 | 121519 | Mikkonen Siiri | KoskRi | |
| 202 | 12.22 | 120913 | 517037 | Kangas Elisa | Pohjant |
| 203 | 12.24 | 117797 | 216601 | Mikkonen Vilja | KoskRi |