T3RR P3RR T4RR P4RR T5TR P5TR T6TR P6TR T7 P7 T8910 P8910 TLUAMK PLUAMK NOPE MOPE T3RRP T4RRP P4RRP T5TRP P5TRP T6TRP P6TRP T78910P P78910P
| 200 | 12.02 | 244937 | Tihinen Milja | Muhos | |
| 201 | 12.04 | 229266 | Saari Amanda | Oulu | |
| 202 | 12.06 | 244389 | Niemelä Inka | II | |
| 203 | 12.08 | 228894 | Kangas Inga | Kempele | |
| 204 | 12.10 | 244950 | Juka Eevi | Muhos | |
| 205 | 12.12 | 242631 | Ryytty Elena | Oulu | |
| 206 | 12.14 | 501711 | Määttä Malla | Kempele | |
| 207 | 12.16 | 189980 | Rinta Sofi | Muhos | |
| 208 | 12.18 | 148448 | Jeskanen Anni | Oulu |
T3RR P3RR T4RR P4RR T5TR P5TR T6TR P6TR T7 P7 T8910 P8910 TLUAMK PLUAMK NOPE MOPE T3RRP T4RRP P4RRP T5TRP P5TRP T6TRP P6TRP T78910P P78910P
| 210 | 11.52 | 221577 | Alasuvanto Saku | Kalajoki | |
| 211 | 11.54 | 117363 | Paakkolanvaara Ilpo | Liminka | |
| 212 | 11.56 | 506512 | Alahäivälä Pauli | Pudasjärvi | |
| 213 | 11.58 | 179787 | Laurila Viljami | Lumijoki |
T3RR P3RR T4RR P4RR T5TR P5TR T6TR P6TR T7 P7 T8910 P8910 TLUAMK PLUAMK NOPE MOPE T3RRP T4RRP P4RRP T5TRP P5TRP T6TRP P6TRP T78910P P78910P
| 215 | 11.02 | 53802 | Matinlauri Emilia | Oulu | |
| 216 | 11.04 | 506182 | Ryytty Inka | Oulu | |
| 217 | 11.06 | 123697L | Suomala Luminka | Oulu | |
| 218 | 11.08 | 49384 | Kukkola Martta | Oulainen | |
| 219 | 11.10 | 123239L | Parpala Erin | Oulu | |
| 220 | 11.12 | 205324 | Moilanen Mette | Pudasjärvi | |
| 221 | 11.14 | 199317 | Laitinen Ines | Oulu |
T3RR P3RR T4RR P4RR T5TR P5TR T6TR P6TR T7 P7 T8910 P8910 TLUAMK PLUAMK NOPE MOPE T3RRP T4RRP P4RRP T5TRP P5TRP T6TRP P6TRP T78910P P78910P
| 223 | 10.30 | 148098L | Ollonen Akseli | Oulu | |
| 224 | 10.32 | 508966 | Juola Arttu | Oulu | |
| 225 | 10.34 | 54540 | Kummala Arttu | Oulu | |
| 226 | 10.36 | 244935 | Tihinen Matias | Muhos | |
| 227 | 10.38 | 508767 | Viippola Veeti | Oulu | |
| 228 | 10.40 | 112004 | Järviluoma Ukko | Nivala | |
| 229 | 10.42 | 148109L | Antila Arttu | Oulu | |
| 230 | 10.44 | Vimpari Lauri | Oulu | ||
| 231 | 10.46 | 221067 | Tuunanen Antton | Liminka | |
| 232 | 10.48 | 123167L | Koivula Leevi | Oulu | |
| 233 | 10.50 | 250494 | Yliniitty Tuomas | Oulainen | |
| 234 | 10.52 | 189979 | Westerholm Lauri | Oulu | |
| 235 | 10.54 | 193349 | Uusivirta Olavi | Nivala | |
| 236 | 10.56 | 181170 | Puurunen Joona | Oulu | |
| 237 | 10.58 | 232411 | Seväkivi Heikki | Muhos |
T3RR P3RR T4RR P4RR T5TR P5TR T6TR P6TR T7 P7 T8910 P8910 TLUAMK PLUAMK NOPE MOPE T3RRP T4RRP P4RRP T5TRP P5TRP T6TRP P6TRP T78910P P78910P
| 239 | 11.06 | 123165L | Rajakangas Anna | Oulu | |
| 240 | 11.07 | 205343 | Harjuhaahto Sini | Raahe | |
| 241 | 11.08 | 148102L | Salonen Eeva | Oulu | |
| 242 | 11.09 | 230107 | Väisänen Martta | Muhos | |
| 243 | 11.10 | 123672L | Tiirola Milja | Oulu | |
| 244 | 11.11 | 506626 | Alahäivälä Silja | Pudasjärvi | |
| 245 | 11.12 | 220524 | Similä Helmiina | Oulu | |
| 246 | 11.13 | 500993 | Vähäsöyrinki Lotta | Nivala | |
| 247 | 11.14 | 505903 | Heikkinen Aada | Oulu | |
| 248 | 11.15 | 228928 | Anttila Ilona | Oulu |
T3RR P3RR T4RR P4RR T5TR P5TR T6TR P6TR T7 P7 T8910 P8910 TLUAMK PLUAMK NOPE MOPE T3RRP T4RRP P4RRP T5TRP P5TRP T6TRP P6TRP T78910P P78910P
| 250 | 11.17 | 218422 | Sipilä Tino | Ylivieska | |
| 251 | 11.18 | 49717L | Hintikka Hannes | Liminka | |
| 252 | 11.19 | 83968L | Korpela Lauri | Raahe | |
| 253 | 11.20 | 244952 | Hyvärinen Akseli | Muhos | |
| 254 | 11.21 | 125948 | Paakkolanvaara Kalle | Liminka | |
| 255 | 11.22 | 508304 | Ryytty Eino | Oulu | |
| 256 | 11.23 | 202692L | Kiviahde Johan | Liminka |
T3RR P3RR T4RR P4RR T5TR P5TR T6TR P6TR T7 P7 T8910 P8910 TLUAMK PLUAMK NOPE MOPE T3RRP T4RRP P4RRP T5TRP P5TRP T6TRP P6TRP T78910P P78910P
| 258 | 12.02 | 508938L | Hanhisuanto Minja | Lumijoki | |
| 259 | 12.03 | 123420L | Kanerva Iina | Oulu | |
| 260 | 12.04 | 244089 | Palosaari Maiju | Hailuoto | |
| 261 | 12.05 | 236697 | Rahja Julia | Oulu | |
| 262 | 12.06 | 156433 | Kämäräinen Silja | Lumijoki | |
| 263 | 12.07 | 203186 | Niinimäki Nelli | Oulu | |
| 264 | 12.08 | 240922 | Kangas Siiri | Liminka | |
| 265 | 12.09 | 245089 | Yliniitty Sanni | Oulainen | |
| 266 | 12.10 | 202700 | Saari Annalotta | Oulu |
T3RR P3RR T4RR P4RR T5TR P5TR T6TR P6TR T7 P7 T8910 P8910 TLUAMK PLUAMK NOPE MOPE T3RRP T4RRP P4RRP T5TRP P5TRP T6TRP P6TRP T78910P P78910P
| 267 | 12.11 | 201261 | Hintsala Anton | Lumijoki | |
| 268 | 12.12 | 509999 | Palmi Johannes | Oulu | |
| 269 | 12.13 | 189865 | Loukkaanhuhta Olli | Lumijoki | |
| 270 | 12.14 | 148107L | Perälä Juho | Oulu | |
| 271 | 12.15 | 193414 | Uusivirta Oskari | Nivala | |
| 272 | 12.16 | 215617 | Juola Eetu | Oulu | |
| 273 | 12.17 | 216572 | Sipilä Jami | Ylivieska | |
| 274 | 12.18 | 229168 | Matinlauri Miska | Oulu |
T3RR P3RR T4RR P4RR T5TR P5TR T6TR P6TR T7 P7 T8910 P8910 TLUAMK PLUAMK NOPE MOPE T3RRP T4RRP P4RRP T5TRP P5TRP T6TRP P6TRP T78910P P78910P
| 276 | 11.15 | 197564 | Goman Matleena | Oulu | |
| 277 | 11.17 | 216462 | Ruusunen Sofia | Kalajoki | |
| 278 | 11.19 | 237080 | Hyvärinen Iida | Muhos | |
| 279 | 11.21 | 181909 | Parkkinen Anna | Oulu | |
| 280 | 11.23 | 235494 | Pesonen Venla | Raahe | |
| 281 | 11.25 | 93709 | Huusko Sara | Oulu |
T3RR P3RR T4RR P4RR T5TR P5TR T6TR P6TR T7 P7 T8910 P8910 TLUAMK PLUAMK NOPE MOPE T3RRP T4RRP P4RRP T5TRP P5TRP T6TRP P6TRP T78910P P78910P
| 282 | 11.05 | 506634 | Lifflander Jesse | Siikajoki | |
| 283 | 11.07 | 189866L | Terho Sampo | Siikajoki | |
| 284 | 11.09 | 221811 | Heino Veikka | Oulu | |
| 285 | 11.11 | 245507 | Tuunanen Aaron | Liminka |
T3RR P3RR T4RR P4RR T5TR P5TR T6TR P6TR T7 P7 T8910 P8910 TLUAMK PLUAMK NOPE MOPE T3RRP T4RRP P4RRP T5TRP P5TRP T6TRP P6TRP T78910P P78910P
| 287 | 11.29 | 182964 | Hemmi Mai | Oulu | |
| 288 | 11.31 | 191863 | Limingoja Senni | Tyrnävä | |
| 289 | 11.33 | 207375 | Lehtonen Olivia | Oulu | |
| 290 | 11.35 | 103814 | Järviluoma Pilvi-Sofia | Nivala | |
| 291 | 11.37 | 101412 | Parkkinen Laura | Oulu | |
| 292 | 11.39 | 202697 | Mutka Kerttu | Kempele | |
| 293 | 11.41 | Holappa Pilvi | Oulu | ||
| 294 | 11.43 | 229826 | Siltala Sini | Oulainen | |
| 295 | 11.45 | 123686L | Kuru Camilla | Oulu | |
| 296 | 11.47 | 503348 | Loukkaanhuhta Elli | Lumijoki | |
| 297 | 11.49 | 148100L | Päkkilä Veera | Oulu | |
| 298 | 11.51 | 97560 | Tiainen Liinu | Nivala | |
| 299 | 11.53 | 181903 | Jaatinen Ilona | Oulu |
T3RR P3RR T4RR P4RR T5TR P5TR T6TR P6TR T7 P7 T8910 P8910 TLUAMK PLUAMK NOPE MOPE T3RRP T4RRP P4RRP T5TRP P5TRP T6TRP P6TRP T78910P P78910P
| 301 | 11.57 | 183581L | Kalaoja Olli | Muhos | |
| 302 | 11.59 | 506014 | Nikunen Arttu | Kalajoki | |
| 303 | 12.01 | 206588 | Niinimäki Olli | Oulu | |
| 304 | 12.03 | 506447 | Niemelä Paavo | II | |
| 305 | 12.05 | 508934L | Hannula Aatos | Muhos | |
| 306 | 12.07 | 505902 | Heikkinen Eeli | Oulu | |
| 307 | 12.09 | 501844 | Harjuhaahto Antti | Raahe | |
| 308 | 12.11 | 244851 | Tihinen Atte | Muhos | |
| 309 | 12.13 | 93392 | Kinnunen Antti | Oulu |
T3RR P3RR T4RR P4RR T5TR P5TR T6TR P6TR T7 P7 T8910 P8910 TLUAMK PLUAMK NOPE MOPE T3RRP T4RRP P4RRP T5TRP P5TRP T6TRP P6TRP T78910P P78910P
| 4 | 12.30 | 228014 | Kuusikko Kiia | Raahe | |
| 5 | 12.30 | 100942 | Järviluoma Tuuli | Nivala | |
| 6 | 12.30 | 216587 | Erkkilä Emmi | Raahe |
T3RR P3RR T4RR P4RR T5TR P5TR T6TR P6TR T7 P7 T8910 P8910 TLUAMK PLUAMK NOPE MOPE T3RRP T4RRP P4RRP T5TRP P5TRP T6TRP P6TRP T78910P P78910P
| 1 | 12.30 | 97561 | Tiainen Pietu | Nivala | |
| 2 | 12.30 | 242561 | Jylkkä Miro | Ylivieska | |
| 3 | 12.30 | 228768 | Kinnunen Juuso | Kempele |
T3RR P3RR T4RR P4RR T5TR P5TR T6TR P6TR T7 P7 T8910 P8910 TLUAMK PLUAMK NOPE MOPE T3RRP T4RRP P4RRP T5TRP P5TRP T6TRP P6TRP T78910P P78910P
| 10 | 12.30 | 500324 | Lithovius Anna-Riikka | Liminka | |
| 11 | 12.30 | 201143 | Haataja Mirka | Lumijoki |
T3RR P3RR T4RR P4RR T5TR P5TR T6TR P6TR T7 P7 T8910 P8910 TLUAMK PLUAMK NOPE MOPE T3RRP T4RRP P4RRP T5TRP P5TRP T6TRP P6TRP T78910P P78910P
| 7 | 12.30 | 19440 | Järviluoma Tuomas | Nivala | |
| 8 | 12.30 | 95443 | Strömmer Matti | Ylivieska | |
| 9 | 12.30 | 51963 | Mikkonen Ville | Oulu |
T3RR P3RR T4RR P4RR T5TR P5TR T6TR P6TR T7 P7 T8910 P8910 TLUAMK PLUAMK NOPE MOPE T3RRP T4RRP P4RRP T5TRP P5TRP T6TRP P6TRP T78910P P78910P
| 311 | 12.20 | 91804L | Heikkilä Linnea Vilmusenaho Aada | Siikajoki | |
| 312 | 12.22 | 91802L | Haapalahti Alma Kinnunen Kirsti | Siikajoki |
T3RR P3RR T4RR P4RR T5TR P5TR T6TR P6TR T7 P7 T8910 P8910 TLUAMK PLUAMK NOPE MOPE T3RRP T4RRP P4RRP T5TRP P5TRP T6TRP P6TRP T78910P P78910P
| 315 | 11.34 | 182861L | Rasinkangas Neela Terho Seela | Siikajoki | |
| 316 | 11.36 | 83966L | Määttä Ellen Kokko Janika | Lumijoki | |
| 317 | 11.38 | 101588L | Laurila Iida Röppänen Jenna | Siikajoki | |
| 318 | 11.40 | 205102L | Yrjänä Suvi Kämäräinen Riina | Siikajoki | |
| 319 | 11.42 | 400945L | Kursula Matilda Niemelä Vilma | Siikajoki | |
| 320 | 11.44 | 508942L | Hirvasniemi Sirja Hirvasniemi Ellen | Lumijoki | |
| 321 | 11.46 | 400805L | Pöyskö Heljä Kinnunen Sirkku | Siikajoki | |
| 322 | 11.48 | 192011L | Roukala Sofia Paakkari Sara | Siikajoki |
T3RR P3RR T4RR P4RR T5TR P5TR T6TR P6TR T7 P7 T8910 P8910 TLUAMK PLUAMK NOPE MOPE T3RRP T4RRP P4RRP T5TRP P5TRP T6TRP P6TRP T78910P P78910P
| 324 | 11.18 | 82731L | Kantola Anton Hanhisuanto Akseli | Siikajoki | |
| 325 | 11.20 | 126189L | Laho Eerik Salmela Tuure | Lumijoki | |
| 326 | 11.22 | 107220L | Salmela Juuso Toppila Konsta | Siikajoki | |
| 327 | 11.24 | 227696L | Kettukangas Oskari Kukkohovi Johan | Muhos | |
| 328 | 11.26 | 183569L | Toppila Albert Junttila Veikko | Siikajoki | |
| 329 | 11.28 | 508940L | Vanhala Tommi Anttila Severi | Lumijoki | |
| 330 | 11.30 | 101498L | Aalto Julius Korkala Arttu | Siikajoki |
T3RR P3RR T4RR P4RR T5TR P5TR T6TR P6TR T7 P7 T8910 P8910 TLUAMK PLUAMK NOPE MOPE T3RRP T4RRP P4RRP T5TRP P5TRP T6TRP P6TRP T78910P P78910P
| 332 | 10.30 | 148096L | Antila Inka Heikkilä Oona | Oulu | |
| 333 | 10.31 | 107217L | Hietala Heta Kukkonen Ellen | Siikajoki | |
| 334 | 10.32 | 83972L | Eskola Emmi Saastamoinen Milja | Lumijoki | |
| 335 | 10.33 | 194305L | Savela Lizeth Pantzar Helmi | Muhos | |
| 336 | 10.34 | 148108L | Perälä Sylvia Oikarainen Sini | Oulu | |
| 337 | 10.35 | 205239L | Kukkohovi Julia Haavisto Minea | Muhos | |
| 338 | 10.36 | 101595L | Keskitalo Marianna Karsikas Miisa | Siikajoki | |
| 339 | 10.37 | 508939L | Takkula Fiia Tuukkanen Meeri | Lumijoki | |
| 340 | 10.38 | 123765L | Hannula Pihla Hökkä Ronja | Oulu | |
| 341 | 10.39 | 208144L | Kaukola Riina Hanhisuanto Seela | Muhos | |
| 342 | 10.40 | 183578L | Lahtimaa Olivia Sutela Roosa | Lumijoki | |
| 343 | 10.41 | 123223L | Hepola Sonja Pitkälä Evena | Oulu | |
| 344 | 10.42 | 204978L | Hyväri Signe-Tuulia Tuomikoski Tiina | Muhos | |
| 345 | 10.43 | 181641L | Mustonen Mira Yrjänä Eleena | Siikajoki | |
| 346 | 10.44 | 205036L | Moilanen Mette Nurkkala Enni | Muhos | |
| 347 | 10.45 | 508935L | Hintsala Pihla Päätalo Viivi | Lumijoki | |
| 348 | 10.46 | 101587L | Haapalahti Inga Tuomikoski Niina | Siikajoki |
T3RR P3RR T4RR P4RR T5TR P5TR T6TR P6TR T7 P7 T8910 P8910 TLUAMK PLUAMK NOPE MOPE T3RRP T4RRP P4RRP T5TRP P5TRP T6TRP P6TRP T78910P P78910P
| 350 | 10.48 | 148094L | Juola Eetu Autio Sebastian | Oulu | |
| 351 | 10.49 | 192467L | Manninen Akseli Väisänen Juho | Muhos | |
| 352 | 10.50 | 107219L | Kärkkäinen Ahti Toppila Aapo | Siikajoki | |
| 353 | 10.51 | 148099L | Suomala Heimo Holma Sampo | Oulu | |
| 354 | 10.52 | 194012L | Karhu Lauri Järvitalo Jeremias | Muhos | |
| 355 | 10.53 | 58472L | Pitkänen Jaakko Hintsala Eemil | Lumijoki | |
| 356 | 10.54 | 101561L | Ala-aho Toni Pirinen Joona | Siikajoki | |
| 357 | 10.55 | 227694L | Spets Noel Säkkinen Aaro | Muhos | |
| 358 | 10.56 | 148104L | Laitinen Joni Keränen Eetu | Oulu | |
| 359 | 10.57 | 204977L | Saartoala Eeli Siitonen Lauri | Muhos | |
| 360 | 10.58 | 101413L | Nummilinna Topias Ojanlatva Patric | Siikajoki | |
| 361 | 10.59 | 205342L | Sallinen Aapo Oksa Eelis | Lumijoki | |
| 362 | 11.00 | 123253L | Mainio Rasmus Ronkainen Oskari | Oulu | |
| 363 | 11.01 | 227605L | Lesonen Aapo Tuomaala Eetu | Muhos | |
| 364 | 11.02 | 250247L | Kantola Kaius Jasner Alex | Siikajoki | |
| 365 | 11.03 | 148101L | Stenudd Joonatan Vuorma Aleksi | Oulu | |
| 366 | 11.04 | 205328L | Ala-aho Väinö Kari Vilho | Siikajoki |
T3RR P3RR T4RR P4RR T5TR P5TR T6TR P6TR T7 P7 T8910 P8910 TLUAMK PLUAMK NOPE MOPE T3RRP T4RRP P4RRP T5TRP P5TRP T6TRP P6TRP T78910P P78910P
| 368 | 11.25 | 148093L | Toljamo Vilma Soppela Karoliina | Oulu | |
| 369 | 11.26 | 244968L | Lehtiharju Essi Martinez Anna | Siikajoki | |
| 370 | 11.27 | 148103L | Tackett Scarlett Tervonen Krista | Oulu | |
| 371 | 11.28 | 508937L | Saartoala Isla Mehtälä Isla | Muhos | |
| 372 | 11.29 | 123460L | Takkinen Salla Lehto Elsa | Oulu | |
| 373 | 11.30 | 204991L | Kukkonen Elli Terho Veera | Siikajoki | |
| 374 | 11.31 | 123238L | Vilppola Sanni Keski-Korpi Emilia | Oulu | |
| 375 | 11.32 | 123438L | Ervasti Edith Puhakka Sara | Oulu | |
| 376 | 11.33 | 101408L | Pöyskö Fanni Haapalahti Vilma | Siikajoki | |
| 377 | 11.34 | 123688L | Alakärppä Selja Pasuri Iina | Oulu | |
| 378 | 11.35 | 205032L | Lohi Emilia Toljamo Alina | Muhos | |
| 379 | 11.36 | 123418L | Nikkari Liisa Pellikka Enni | Oulu | |
| 380 | 11.37 | 148095L | Rasi Saga Leinonen Nea | Oulu | |
| 381 | 11.38 | 123689L | Kukkohovi Jade Lujala Carine | Oulu | |
| 382 | 11.39 | 400847L | Karsikas Tinja Hartikka Olivia | Siikajoki | |
| 383 | 11.40 | 2185 | Karjalainen Aino Päkkilä Venla | Oulu | |
| 384 | 11.41 | 123459L | Parkkinen Lotta Konttinen Iida | Oulu |
T3RR P3RR T4RR P4RR T5TR P5TR T6TR P6TR T7 P7 T8910 P8910 TLUAMK PLUAMK NOPE MOPE T3RRP T4RRP P4RRP T5TRP P5TRP T6TRP P6TRP T78910P P78910P
| 386 | 11.43 | 91790L | Kolari Nooa Luukela Luukas | Oulu | |
| 387 | 11.44 | 227251L | Mustonen Leo Kärkkäinen Urho | Siikajoki | |
| 388 | 11.45 | 91791L | Karjalainen Julius Alatalo Olavi | Oulu | |
| 389 | 11.46 | 205042L | Hemmilä Otto Räihä Kasperi | Lumijoki | |
| 390 | 11.47 | 91803L | Kähkönen Ville Ihme Lenna | Oulu | |
| 391 | 11.48 | 107218L | Kari Jaakko Laurila Eemil | Siikajoki | |
| 392 | 11.49 | 91801L | Tapio Oskari Ervasti Alvar | Oulu | |
| 393 | 11.50 | 183528L | Junttila Joona Tuomaala Timi | Muhos | |
| 394 | 11.51 | 123694L | Kiljunen Veikko Onni Pakaslahti | Oulu | |
| 395 | 11.52 | 91792L | Tas Samu Hätönen Niklas | Oulu | |
| 396 | 11.53 | 229812L | Mehtälä Aksel Tanskala Rami | Siikajoki | |
| 397 | 11.54 | 148106L | Hosionaho Aaron Törmänen Aamos | Oulu | |
| 399 | 11.56 | 148097L | Heikkilä Valtteri Cielavs Kristers | Oulu | |
| 400 | 11.57 | 104058L | Valtokari Jone Harjapää Jarkko | Siikajoki | |
| 401 | 11.58 | 49386L | Keränen Jerry Lehmusvuori Eero | Oulu | |
| 402 | 11.59 | 166744L | Helenius Rasmus Laitinen Rasmus | Muhos | |
| 403 | 12.00 | 177608 | Lohela Joel Nissilä Lukas | Oulu |
T3RR P3RR T4RR P4RR T5TR P5TR T6TR P6TR T7 P7 T8910 P8910 TLUAMK PLUAMK NOPE MOPE T3RRP T4RRP P4RRP T5TRP P5TRP T6TRP P6TRP T78910P P78910P
| 405 | 10.31 | 183580L | Hannula Hilla Karvonen Adele | Muhos | |
| 406 | 10.33 | 239036 | Vuoti Sofia Köngäs Katariina | Oulu | |
| 407 | 10.35 | 166847L | Kokko Olivia Eskola Helmi | Lumijoki | |
| 408 | 10.37 | 221573 | Niskasaari Emilia Leino Venla | Pudasjärvi | |
| 409 | 10.39 | 508936L | Siuvatti Jenny Alasuutari Anni | Lumijoki | |
| 410 | 10.41 | 183409L | Mehtälä Sofia Saartoala Inka | Muhos | |
| 411 | 10.43 | 166725L | Pitkänen Eveliina Oksa Pirita | Lumijoki | |
| 412 | 10.45 | 508941L | Lohi Henna Ylikulju Pihla | Muhos | |
| 413 | 10.47 | 508933L | Pitkänen Anna-Reetta Mäkitalo Marianne | Lumijoki |
T3RR P3RR T4RR P4RR T5TR P5TR T6TR P6TR T7 P7 T8910 P8910 TLUAMK PLUAMK NOPE MOPE T3RRP T4RRP P4RRP T5TRP P5TRP T6TRP P6TRP T78910P P78910P
| 415 | 10.51 | 166831L | Kauppi Aatu Saastamoinen Aku | Lumijoki | |
| 416 | 10.53 | 204882L | Väänänen Samu Vesala Niilas | Muhos | |
| 417 | 10.55 | 91800L | Salmela Jaani Vänttilä Eelia | Oulu | |
| 418 | 10.57 | 166727L | Hirvasniemi Ilari Mäki Aukusti | Lumijoki | |
| 419 | 10.59 | 83963L | Kakko Niklas Ihme Eeli | Muhos | |
| 420 | 11.01 | 91793L | Sallinen Juho Manninen Konsta | Oulu | |
| 421 | 11.03 | 201938 | Vanhala Manu Mäki Niila | Lumijoki |