H11 D11 H13 D13 H15 D15 H17 D17 H20 D20 H21E D21E H35 D35 H40 D40 H45 D45 H50 D50 H55 D55 H60 D60 H65 D65 H70 D70 H75 D75 H80 D80 KUNTOA KUNTOB
50 | 10.01 | 11.31 | 107223 | 3266178 | Viippola Veeti | S-2000 | ||||
51 | 10.03 | 11.29 | 108931 | 249L | Muotka Konsta | OH | ||||
52 | 10.05 | 11.27 | 109088 | 3694189 | Fey Mark | EsSu |
H11 D11 H13 D13 H15 D15 H17 D17 H20 D20 H21E D21E H35 D35 H40 D40 H45 D45 H50 D50 H55 D55 H60 D60 H65 D65 H70 D70 H75 D75 H80 D80 KUNTOA KUNTOB
53 | 10.09 | 11.23 | 112895 | 226L | Määttä Malla | LänRa | ||||
54 | 10.11 | 11.21 | 102397 | 4043600 | Takanen Tiitu | VeVe | ||||
55 | 10.13 | 11.19 | 109881 | 201L | Riissanen Viivi | EsAk |
H11 D11 H13 D13 H15 D15 H17 D17 H20 D20 H21E D21E H35 D35 H40 D40 H45 D45 H50 D50 H55 D55 H60 D60 H65 D65 H70 D70 H75 D75 H80 D80 KUNTOA KUNTOB
56 | 10.45 | 12.01 | 107990 | 3906195 | Kallio Santeri | KoS | ||||
57 | 10.47 | 11.59 | 103205 | 251L | Lindfors Hugo | Falken | ||||
58 | 10.49 | 11.57 | 99886 | 3864329 | Kiiski Olavi | KyS | ||||
59 | 10.51 | 11.55 | 99204 | 4053666 | Takanen Eetu | VeVe | ||||
60 | 10.53 | 11.53 | 109087 | 3812310 | Fey Erik | EsSu | ||||
61 | 10.55 | 11.51 | 96729 | 254L | Pylvänäinen Jere | KS |
H11 D11 H13 D13 H15 D15 H17 D17 H20 D20 H21E D21E H35 D35 H40 D40 H45 D45 H50 D50 H55 D55 H60 D60 H65 D65 H70 D70 H75 D75 H80 D80 KUNTOA KUNTOB
62 | 10.48 | 11.47 | 103996 | 207L | Väisänen Martta | LaiVe | ||||
63 | 10.50 | 11.43 | 101915 | 3384633 | Ekström Saana-Mari | MSParma | ||||
64 | 10.52 | 11.41 | 107306 | 216L | Laukkanen Alma | KS | ||||
65 | __.__ | 11.45 | 96144 | 3943578 | Pesu Lotta | PirHi |
H11 D11 H13 D13 H15 D15 H17 D17 H20 D20 H21E D21E H35 D35 H40 D40 H45 D45 H50 D50 H55 D55 H60 D60 H65 D65 H70 D70 H75 D75 H80 D80 KUNTOA KUNTOB
66 | 11.17 | 11.15 | 237L | Kudre Timo | Värska | |||||
67 | 11.19 | 11.13 | 232L | Krahv Chris | Otepää | |||||
68 | 11.21 | 11.11 | 110904 | 3980398 | Porvari Juho | KoS | ||||
69 | 11.23 | 11.09 | 233L | Palo Nansen | Voru | |||||
70 | 11.25 | 11.05 | 91810 | 3310638 | Vepsäläinen Onni | KyS | ||||
71 | 11.27 | 11.03 | 661 | 3793676 | Riissanen Pyry | EsAk | ||||
72 | 11.29 | 11.01 | 38501 | 3906443 | Pesu Akseli | PirHi | ||||
73 | __.__ | 11.07 | 36972 | 213L | Lemberg Ville | RaJu |
H11 D11 H13 D13 H15 D15 H17 D17 H20 D20 H21E D21E H35 D35 H40 D40 H45 D45 H50 D50 H55 D55 H60 D60 H65 D65 H70 D70 H75 D75 H80 D80 KUNTOA KUNTOB
74 | 10.00 | __.__ | 264L | Vaher Mareli | TartuSK | |||||
75 | 10.02 | 11.54 | 97347 | 3937752 | Lindfors Karolina | Falken | ||||
76 | 10.04 | 11.52 | 99859 | 3907268 | Outinen Katariina | KyS | ||||
77 | 10.06 | 11.50 | 38252 | 3455417 | Ojanaho Eeva-Liina | OH | ||||
78 | 10.08 | 11.48 | 97709 | 3936358 | Linnainmaa Annukka | VaHa | ||||
79 | 10.10 | 11.46 | 104862 | 3948999 | Salmela Anni | S-2000 | ||||
80 | 10.12 | 11.44 | 99885 | 3905981 | Kiiski Aliisa | KyS | ||||
81 | 10.14 | 11.42 | 97134 | 3394293 | Rissanen Venny | SonPa | ||||
82 | __.__ | 11.56 | 106654 | 3905858 | Myllymäki Matilda | KoS |
H11 D11 H13 D13 H15 D15 H17 D17 H20 D20 H21E D21E H35 D35 H40 D40 H45 D45 H50 D50 H55 D55 H60 D60 H65 D65 H70 D70 H75 D75 H80 D80 KUNTOA KUNTOB
83 | 10.00 | 12.26 | 95614 | 3310356 | Peltonen Lasse | KS | ||||
84 | 10.02 | 12.24 | 96448 | 3487949 | Aikio Valtteri | KEV | ||||
85 | 10.04 | 12.20 | 37974 | 3394590 | Rissanen Erno-Kalle | SonPa | ||||
86 | 10.06 | 12.18 | 243L | Ehrler Flavio | SUI | |||||
87 | 10.08 | 12.16 | 38935 | 219L | Aho Rauli | VaHa | ||||
88 | 10.10 | 12.14 | 95080 | 3941010 | Liponkoski Aapo | TP | ||||
89 | 10.12 | 12.12 | 39222 | 3460169 | Klemettinen Simo | S-JKL | ||||
90 | 10.14 | 12.10 | 38998 | 3827623 | Gretschel Eino | KEV | ||||
91 | 10.16 | 12.08 | 234L | Jaama Olle | Värska | |||||
92 | 10.18 | 12.06 | 97687 | 3936820 | Tolkkinen Tuukka | SoJy | ||||
93 | 10.20 | 12.04 | 90924 | 3307931 | Muotka Miika | OH | ||||
94 | 10.22 | 12.02 | 657 | 3781861 | Riissanen Miska | EsAk | ||||
95 | __.__ | 12.22 | 36973 | 214L | Lemberg Roope | RaJu |
H11 D11 H13 D13 H15 D15 H17 D17 H20 D20 H21E D21E H35 D35 H40 D40 H45 D45 H50 D50 H55 D55 H60 D60 H65 D65 H70 D70 H75 D75 H80 D80 KUNTOA KUNTOB
96 | 10.01 | 12.25 | 95656 | 3910981 | Hoskari Sanni | RasKe | ||||
97 | 10.03 | 12.23 | 111344 | 3457108 | Oikarinen Anni | S-2000 | ||||
98 | 10.05 | 12.21 | 92644 | 3937570 | Linnainmaa Katja | VaHa | ||||
99 | 10.07 | 12.19 | 106022 | 3252111 | Pirilä Elisa | MSParma | ||||
100 | 10.09 | 12.15 | 36432 | 3394251 | Viippola Venla | S-2000 | ||||
101 | 10.11 | 12.13 | 12818 | 3485919 | Ojanaho Ansa-Lotta | OH | ||||
102 | 10.13 | 12.11 | 99433 | 3941986 | Lavonen Sanni | MiehVi | ||||
103 | 10.15 | 12.09 | 39046 | 3493988 | Gretschel Liisa | KEV | ||||
104 | 10.17 | 12.07 | 37913 | 3970597 | Ekström Lotte-Line | MSParma | ||||
105 | 10.19 | 12.05 | 91149 | 3906088 | Viitasaari Liina | KoS | ||||
106 | 10.21 | 12.03 | 35798 | 3790292 | Pesu Vilma | PirHi | ||||
107 | 10.23 | 12.01 | 13454 | 265L | Vallema Henrika | VeVe | ||||
108 | 10.25 | 11.59 | 97560 | 3249570 | Tiainen Liinu | NiS | ||||
109 | 10.27 | 11.57 | 36560 | 3465861 | Holopainen Oili | S-2000 | ||||
110 | 10.29 | 11.55 | 95202 | 3904075 | Hyyppä Liina | KoS | ||||
111 | 10.31 | 11.53 | 33055 | 3393899 | Taulavuori Anni | AlatPi | ||||
112 | __.__ | 12.17 | 117366 | 3391216 | Niskanen Ida | SonPa |
H11 D11 H13 D13 H15 D15 H17 D17 H20 D20 H21E D21E H35 D35 H40 D40 H45 D45 H50 D50 H55 D55 H60 D60 H65 D65 H70 D70 H75 D75 H80 D80 KUNTOA KUNTOB
113 | 10.00 | 11.42 | 10445 | 3966330 | Ekström Niklas | MSParma | ||||
114 | 10.02 | 11.40 | 91812 | 3693918 | Virtanen Akseli | KyS | ||||
115 | 10.04 | 11.38 | 97561 | 3276987 | Tiainen Pietu | NiS | ||||
116 | 10.06 | 11.36 | 38604 | 3553401 | Olkkonen Vili | PirHi | ||||
117 | 10.08 | 11.34 | 28289 | 3499050 | Maijala Matias | LapVe | ||||
118 | 10.10 | 11.32 | 99858 | 3906799 | Outinen Tuomas | KyS | ||||
119 | 10.12 | 11.30 | 91212 | 3788122 | Peltola Samuli | S-JKL | ||||
120 | 10.14 | 11.28 | 34487 | 3501418 | Kotro Väinö | KyS | ||||
121 | 10.16 | 11.26 | 13893 | 3865102 | Laitamäki Wille | MSParma | ||||
122 | 10.18 | 11.24 | 235L | Müller Gian Andri | SUI | |||||
123 | 10.20 | 11.22 | 22788 | 3496395 | Ikola Atte | HS | ||||
124 | 10.22 | 11.20 | 37804 | 3983749 | Aho Ilmari | VaHa | ||||
125 | 10.24 | 11.18 | 98209 | 222L | Boos Corsin | SUI | ||||
126 | 10.26 | 11.16 | 38810 | 3161866 | Kankainen Valtteri | SoJy | ||||
127 | 10.28 | 11.14 | 356 | 3936481 | Asklöf Henrik | KS | ||||
128 | 10.30 | 11.12 | 40893 | 3493699 | Vesilind Kaarel | HS | ||||
129 | 10.32 | 11.10 | 98017 | 227L | Jordi Andri | SUI |
H11 D11 H13 D13 H15 D15 H17 D17 H20 D20 H21E D21E H35 D35 H40 D40 H45 D45 H50 D50 H55 D55 H60 D60 H65 D65 H70 D70 H75 D75 H80 D80 KUNTOA KUNTOB
130 | 10.35 | 12.09 | 29856 | 3394996 | Taulavuori Venla | AlatPi | ||||
131 | 10.37 | 12.07 | 36627 | 3738549 | Kiljunen Emmi | LS-37 | ||||
132 | 10.39 | 12.05 | 112751 | 248L | Giezendanner Delia | SUI | ||||
133 | 10.41 | __.__ | 37557 | 4046801 | Niggli Natalja | OH | ||||
134 | 10.43 | 12.03 | 38808 | 3106390 | Kankainen Venla | SoJy | ||||
135 | 10.45 | 12.01 | 104385 | 217L | Trezina Aija Denija | LAT | ||||
136 | 10.47 | 11.59 | 37700 | 3936598 | Virtanen Heta | OH | ||||
137 | 10.49 | 11.57 | 32397 | 3498789 | Niemi Tiina | RasKe | ||||
138 | 10.51 | __.__ | 99739 | 3497021 | Pääkkönen Nea | KuPe | ||||
139 | 10.53 | 11.55 | 29231 | 3905221 | Hyyppä Milja | KoS | ||||
140 | 10.55 | 11.53 | 41051 | 267L | Niggli Alina | SUI | ||||
141 | 10.57 | 11.51 | 112921 | 3393618 | Niskanen Sofia | SonPa | ||||
142 | 10.59 | 11.49 | 104383 | 221L | Suta Anna Emilija | LAT | ||||
143 | 11.01 | 11.47 | 27743 | 3459260 | Klemettinen Kaisa | S-JKL | ||||
144 | 11.03 | 11.45 | 239L | Linnus Mari | Värska | |||||
145 | 11.05 | 11.43 | 8393 | 3905023 | Hoskari Maria | RasKe | ||||
146 | 11.07 | 11.41 | 95066 | 3912573 | Kärnä Nina | SonPa | ||||
147 | 11.09 | 11.39 | 27723 | 3830304 | Peltonen Liisa | KS | ||||
148 | 11.11 | 11.37 | 26995 | 3466331 | Rantala Aino | OH | ||||
149 | 11.13 | 11.35 | 104025 | 3281540 | Kuokka Iida-Liisa | IisVi |
H11 D11 H13 D13 H15 D15 H17 D17 H20 D20 H21E D21E H35 D35 H40 D40 H45 D45 H50 D50 H55 D55 H60 D60 H65 D65 H70 D70 H75 D75 H80 D80 KUNTOA KUNTOB
1 | 10.06 | 11.06 | 22676 | 3393733 | Schroderus Santeri | Pohjant | ||||
2 | 10.08 | 11.04 | 33187 | 3935483 | Vainio Antti | MSParma | ||||
3 | 10.10 | 11.00 | 10214 | 3487840 | Kettunen Pyry | SäynSa | ||||
4 | 10.12 | 11.12 | 1718 | 3480365 | Huikko Petteri | IPR | ||||
5 | 10.14 | 11.18 | 117232 | 210L | Borevich Aleksandr | SPB | ||||
6 | 10.16 | 11.16 | 26502 | 263L | Lapila Eero | MSParma | ||||
7 | 10.18 | 11.10 | 26281 | 4033007 | Häkkinen Kalle | S-JKL | ||||
8 | 10.20 | 11.20 | 92635 | 229L | Widmer Lars | SUI | ||||
9 | 10.22 | 11.22 | 34849 | 3497104 | Nokka Atte | Rasti88 | ||||
10 | 10.24 | 11.24 | 38263 | 3985983 | Huila Joona | Hiisi | ||||
11 | 10.26 | 11.26 | 7771 | 3477353 | Linna Matti | S-JKL | ||||
12 | 10.28 | 11.28 | 11691 | 3484334 | Tervala Miska | RaVa | ||||
13 | 10.30 | 11.30 | 15519 | 3477486 | Pukema Hannu-Pekka | RaVa | ||||
14 | 10.32 | 11.32 | 28461 | 3979721 | Toivanen Elmeri | KS | ||||
15 | 10.34 | 11.34 | 13969 | 3394111 | Schroderus Samuli | Pohjant | ||||
16 | 10.36 | 11.36 | 12568 | 3394095 | Rissanen Roni-Ville | SonPa | ||||
17 | 10.38 | 11.38 | 3170 | 3488640 | Viippola Aapo | KyS | ||||
18 | 10.40 | 11.40 | 7318 | 3482627 | Aikio Santeri | KEV | ||||
19 | 10.42 | 11.42 | 26296 | 3501558 | Toivonen Eevert | PirHi | ||||
20 | 10.44 | 11.44 | 35370 | 3488772 | Saarela Ville-Petteri | KemU | ||||
21 | 10.46 | 11.46 | 107207 | 215L | Müller Nicola | SUI | ||||
22 | 10.48 | 11.48 | 17319 | 4044004 | Tuomala Misa | S-JKL | ||||
23 | 10.50 | 11.50 | 40947 | 3303435 | Lundholm Markus | Renen | ||||
24 | 10.52 | 11.52 | 104401 | 218L | Hallop Kevin | EST | ||||
25 | 10.54 | 11.54 | 90112 | 250L | Jaama Mattis | EST | ||||
26 | 10.56 | 11.56 | 13347 | 3981347 | Häkkinen Janne | S-JKL | ||||
27 | 10.58 | 11.58 | 28967 | 3478195 | Uusitalo Jyri | PelPo | ||||
28 | 11.00 | 12.00 | 895 | 3983673 | Linnainmaa Tero | KyRa | ||||
29 | 11.02 | 12.02 | 17392 | 3472065 | Kotro Tuomas | KyS | ||||
30 | 11.04 | 12.04 | 47559 | 269L | Schnyder Gion | SUI | ||||
31 | 11.06 | 12.06 | 45294 | 3915337 | Moholdt Lars | NOR | ||||
32 | __.__ | 11.02 | 2749 | 224L | Vainio Eero-Matti | MSParma | ||||
33 | __.__ | 11.08 | 106934 | 3485471 | Huomolin Ville | LappRi | ||||
34 | __.__ | 11.14 | 26396 | 3392487 | Taulavuori Arttu | AlatPi |
H11 D11 H13 D13 H15 D15 H17 D17 H20 D20 H21E D21E H35 D35 H40 D40 H45 D45 H50 D50 H55 D55 H60 D60 H65 D65 H70 D70 H75 D75 H80 D80 KUNTOA KUNTOB
35 | 10.07 | 11.21 | 16641 | 3453578 | Lotvonen Essi | LaiVe | ||||
36 | 10.09 | 11.19 | 25838 | 3468014 | Mörsky Sonja | KeuKi | ||||
37 | 10.11 | 11.25 | 8342 | 3393923 | Pesu Mervi | RR | ||||
38 | 10.13 | 11.27 | 28608 | 3794476 | Pylvänäinen Henna | KS | ||||
39 | 10.15 | 11.29 | 12107 | 3506490 | Tuomisto Satu | VaaSu | ||||
40 | 10.17 | 11.33 | 3123 | 3486214 | Suutari Tuuli | KS | ||||
41 | 10.19 | 11.35 | 109404 | 257L | Erhart Antonia | OLC | ||||
42 | 10.21 | 11.39 | 97792 | 3790144 | Kudre Doris | EST | ||||
43 | 10.23 | 11.41 | 25335 | 3471422 | Nenonen Liisa | SKVuoksi | ||||
44 | 10.25 | 11.43 | 2459 | 3738689 | Turunen Marjut | SKVuoksi | ||||
45 | 10.27 | 11.45 | 45624 | 3792736 | Kudre Daisy | EST | ||||
46 | 10.29 | 11.47 | 3701 | 3742954 | Koskela Salla | LHR | ||||
47 | __.__ | 11.31 | 37557 | 223L | Niggli Natalja | OH | ||||
48 | __.__ | 11.37 | 15520 | 3980240 | Suutari Mirka | KS | ||||
49 | __.__ | 11.23 | 37979 | 255L | Niittymäki Johanna | Koovee |
H11 D11 H13 D13 H15 D15 H17 D17 H20 D20 H21E D21E H35 D35 H40 D40 H45 D45 H50 D50 H55 D55 H60 D60 H65 D65 H70 D70 H75 D75 H80 D80 KUNTOA KUNTOB
150 | 10.36 | __.__ | 244L | Erm Tonis | LUS | |||||
151 | 10.38 | 11.06 | 13366 | 252L | Rauhalammi Juhani | Eräp | ||||
152 | 10.40 | 11.04 | 110242 | 3553302 | Suomalainen Samuel | LeSi | ||||
153 | 10.42 | 11.02 | 6190 | 3487659 | Moisio Petri | SaPu | ||||
154 | 10.44 | 11.00 | 104485 | 211L | Viitanen Jukka | EE |
H11 D11 H13 D13 H15 D15 H17 D17 H20 D20 H21E D21E H35 D35 H40 D40 H45 D45 H50 D50 H55 D55 H60 D60 H65 D65 H70 D70 H75 D75 H80 D80 KUNTOA KUNTOB
155 | 10.35 | 11.49 | 10174 | 228L | Rauhalammi Marja | EE | ||||
156 | 10.37 | 11.47 | 33005 | 3514452 | Silventoinen Ulla | SalRe | ||||
157 | 10.39 | 11.45 | 1305 | 3483153 | Kempas Laura | EE | ||||
158 | 10.41 | 11.43 | 34857 | 3695632 | Lindfors Lina | Falken | ||||
159 | 10.43 | 11.41 | 6490 | 3501715 | Toivonen Sirra | EE | ||||
160 | 10.45 | 11.39 | 107236 | 203L | Nifakina Julia | TaivKu | ||||
161 | 10.47 | __.__ | 25532 | 258L | Joensuu-Partanen Jenni | KangSK | ||||
162 | 10.49 | __.__ | 8798 | 4054110 | Perkkalainen Johanna | EE |
H11 D11 H13 D13 H15 D15 H17 D17 H20 D20 H21E D21E H35 D35 H40 D40 H45 D45 H50 D50 H55 D55 H60 D60 H65 D65 H70 D70 H75 D75 H80 D80 KUNTOA KUNTOB
163 | 10.00 | 11.37 | 16604 | 3466083 | Vapa Marko | S-2000 | ||||
164 | 10.02 | 11.35 | 46034 | 212L | Veits Toms | LAT | ||||
165 | 10.04 | 11.33 | 12782 | 3809555 | Määttä Harri | LänRa | ||||
166 | 10.06 | 11.29 | 37965 | 4025631 | Peltonen Heikki | IPR | ||||
167 | 10.08 | 11.27 | 9465 | 3827466 | Ronkainen Markus | LapVe | ||||
168 | 10.10 | 11.25 | 26706 | 3485885 | Määttä Jari | KemijU | ||||
169 | 10.12 | __.__ | 242L | Vaher Vallo | TartuSK | |||||
170 | 10.14 | 11.23 | 101279 | 3970555 | Kiiski Mikko | KyS | ||||
171 | 10.16 | 11.21 | 16603 | 3488194 | Vapa Mikko | S-2000 | ||||
172 | 10.18 | 11.19 | 24689 | 3908001 | Hyyppä Tuomas | KoS | ||||
173 | __.__ | 11.31 | 30197 | 3469566 | Virkki Janne | Hiilto |
H11 D11 H13 D13 H15 D15 H17 D17 H20 D20 H21E D21E H35 D35 H40 D40 H45 D45 H50 D50 H55 D55 H60 D60 H65 D65 H70 D70 H75 D75 H80 D80 KUNTOA KUNTOB
174 | 10.53 | 11.35 | 16978 | 3514734 | Jaako Niina | LänRa | ||||
175 | 10.55 | 11.33 | 107195 | 247L | Zobena Dina | LAT | ||||
176 | 10.57 | __.__ | 112689 | 262L | Januskeviciene Asta | LTU | ||||
177 | 10.59 | 11.31 | 27161 | 3936622 | Tolkkinen Aino | SoJy | ||||
178 | 11.01 | 11.29 | 29258 | 3553641 | Palmen Virpi | EsSu |
H11 D11 H13 D13 H15 D15 H17 D17 H20 D20 H21E D21E H35 D35 H40 D40 H45 D45 H50 D50 H55 D55 H60 D60 H65 D65 H70 D70 H75 D75 H80 D80 KUNTOA KUNTOB
179 | 10.22 | 11.15 | 22529 | 3498227 | Ikola Timo | LeSi | ||||
180 | 10.24 | 11.13 | 37461 | 3488335 | Viippola Ilpo | S-2000 | ||||
181 | 10.26 | 11.11 | 10563 | 3859634 | Nurminen Ilkka | Hiilto | ||||
182 | 10.28 | 11.09 | 20819 | 3161429 | Riissanen Jani | EsAk | ||||
183 | 10.30 | __.__ | 241L | Kudre Raul | Värska | |||||
184 | 10.32 | 11.07 | 101767 | 3861572 | Liponkoski Sami | TP | ||||
185 | 10.34 | 11.05 | 30822 | 3497781 | Myllymäki Jyri | VetU | ||||
186 | 10.36 | 11.03 | 3046 | 3940905 | Häkkinen Mika | Hiilto | ||||
187 | 10.38 | 11.01 | 109964 | 209L | Kuokka Kari | IisVi |
H11 D11 H13 D13 H15 D15 H17 D17 H20 D20 H21E D21E H35 D35 H40 D40 H45 D45 H50 D50 H55 D55 H60 D60 H65 D65 H70 D70 H75 D75 H80 D80 KUNTOA KUNTOB
188 | 11.05 | 11.25 | 33287 | 3493442 | Gretschel Anu | KEV | ||||
189 | 11.07 | __.__ | 37979 | 3865433 | Niittymäki Johanna | Koovee | ||||
190 | 11.09 | 11.23 | 449 | 3474848 | Paalanen Satu | IPR | ||||
191 | 11.11 | 11.21 | 236L | Jaama Küllike | Värska | |||||
192 | 11.13 | 11.19 | 34062 | 3486305 | Sandberg Susanna | S-2000 |
H11 D11 H13 D13 H15 D15 H17 D17 H20 D20 H21E D21E H35 D35 H40 D40 H45 D45 H50 D50 H55 D55 H60 D60 H65 D65 H70 D70 H75 D75 H80 D80 KUNTOA KUNTOB
193 | 10.26 | 11.58 | 97466 | 208L | Niggli Jurg | FRA | ||||
194 | 10.28 | 11.56 | 607 | 3470762 | Heinilä Hannu | RaVa | ||||
195 | 10.30 | 11.54 | 33062 | 3968088 | Toivanen Samuli | LuuRa | ||||
196 | 10.32 | 11.52 | 14700 | 3938529 | Virtanen Antti | TarpSu | ||||
197 | 10.34 | 11.50 | 100185 | 3315231 | Fey Carl | EsSu | ||||
198 | 10.36 | __.__ | 112685 | 259L | Januskevicius Regimantas | LTU | ||||
199 | 10.38 | 11.48 | 17121 | 3557311 | Tiainen Hannu | NiS | ||||
200 | 10.40 | 11.46 | 31829 | 3482445 | Kamila Kai | SuJu | ||||
201 | 10.42 | 11.44 | 25304 | 3499159 | Tervala Mika | LHR | ||||
202 | 10.44 | 11.42 | 12180 | 3554326 | Ekström Thomas | MSParma | ||||
203 | 10.46 | 11.40 | 8608 | 3484268 | Klemettinen Vesa | S-JKL | ||||
204 | 10.48 | 11.38 | 13471 | 205L | Aho Jarmo | VaHa | ||||
205 | 10.50 | 11.36 | 12900 | 3485422 | Kiljunen Juha | LS-37 | ||||
206 | 10.52 | 11.34 | 22389 | 3935285 | Mäkinen Seppo | S-2000 | ||||
207 | 10.54 | 11.32 | 2397 | 3483021 | Tuokko Jyrki | RaVa | ||||
208 | 10.56 | 11.30 | 94432 | 4019550 | Luspa Mats | IFKKiru | ||||
209 | 10.58 | 11.28 | 3936333 | Hansen Jonny | Tromsö | |||||
210 | 11.00 | 11.26 | 246L | Jaama Enn | Värska | |||||
211 | 11.02 | 11.24 | 22365 | 3393139 | Taulavuori Tero | AlatPi |
H11 D11 H13 D13 H15 D15 H17 D17 H20 D20 H21E D21E H35 D35 H40 D40 H45 D45 H50 D50 H55 D55 H60 D60 H65 D65 H70 D70 H75 D75 H80 D80 KUNTOA KUNTOB
212 | 10.01 | 12.07 | 27378 | 3827458 | Vallema Tanja | VeVe | ||||
213 | 10.03 | __.__ | 10838 | 3499498 | Laurila Saija | EE | ||||
214 | 10.05 | 12.05 | 1251 | 3464468 | Oikarinen Maarit | OH | ||||
215 | 10.07 | 12.03 | 97658 | 3910593 | Kotro Pia | KyS | ||||
216 | 10.09 | 12.01 | 7229 | 3391851 | Taulavuori Tarja | AlatPi | ||||
217 | 10.11 | 11.59 | 35291 | 3482288 | Korpela-Kamila Heidi | SuJu | ||||
218 | 10.13 | 11.57 | 26433 | 3310786 | Iso-Koivisto Minna | KauWi | ||||
219 | 10.15 | 11.55 | 20284 | 3707072 | Tupitsa Sari | RastiE4 |
H11 D11 H13 D13 H15 D15 H17 D17 H20 D20 H21E D21E H35 D35 H40 D40 H45 D45 H50 D50 H55 D55 H60 D60 H65 D65 H70 D70 H75 D75 H80 D80 KUNTOA KUNTOB
220 | 11.06 | 11.20 | 7418 | 3498706 | Sippola Asko | KuortKu | ||||
221 | 11.08 | 11.18 | 37027 | 3498938 | Heinola Ari | KaaRa | ||||
222 | 11.10 | 11.16 | 26319 | 3471281 | Vilppola Arto | S-2000 | ||||
223 | 11.12 | 11.14 | 13059 | 3479748 | Tuomala Jyrki | S-JKL | ||||
224 | 11.14 | 11.12 | 167 | 3487030 | Määttä Kimmo | OH | ||||
225 | 11.16 | 11.10 | 245L | Ögren Per | BergAIK | |||||
226 | 11.18 | 11.08 | 22161 | 220L | Linnainmaa Pekka | VaHa | ||||
227 | 11.20 | __.__ | 10334 | 3483369 | Piispanen Reima | HaapavU | ||||
228 | 11.22 | 11.06 | 32554 | 3936721 | Lassila Antti | KuortKu | ||||
229 | 11.24 | 11.04 | 218 | 3394905 | Heikkuri Tapani | AlatPi | ||||
230 | 11.26 | 11.02 | 3710 | 3828126 | Gretschel Horst | KEV | ||||
231 | 11.28 | 11.00 | 16105 | 3493715 | Kotro Petri | KaaRa |
H11 D11 H13 D13 H15 D15 H17 D17 H20 D20 H21E D21E H35 D35 H40 D40 H45 D45 H50 D50 H55 D55 H60 D60 H65 D65 H70 D70 H75 D75 H80 D80 KUNTOA KUNTOB
232 | 10.19 | 11.51 | 16700 | 3483112 | Katajamäki Tuija | KauWi | ||||
233 | 10.21 | 11.49 | 3445 | 3486925 | Väärälä Marita | OH | ||||
234 | 10.23 | 11.47 | 5239 | 3454709 | Lotvonen Arja | LaiVe | ||||
235 | 10.25 | 11.45 | 25842 | 3554888 | Lassila Päivi | RasTiimi | ||||
236 | 10.27 | 11.43 | 238L | Ligi Kaja | Värska | |||||
237 | 10.29 | 11.41 | 23505 | 3516044 | Mäkineste-Mäkelä Päivi | RasKu | ||||
238 | 10.31 | 11.39 | 1304 | 3488475 | Pirttilä Lea | OH |
H11 D11 H13 D13 H15 D15 H17 D17 H20 D20 H21E D21E H35 D35 H40 D40 H45 D45 H50 D50 H55 D55 H60 D60 H65 D65 H70 D70 H75 D75 H80 D80 KUNTOA KUNTOB
239 | 10.01 | __.__ | 16640 | 3485521 | Laine Markku | MU | ||||
240 | 10.03 | 12.12 | 5486 | 3939766 | Mahlamäki Jari | TeuRi | ||||
241 | 10.05 | 12.10 | 13951 | 3482379 | Hämäläinen Markku | RaVa | ||||
242 | 10.07 | 12.08 | 15886 | 3394152 | Pulkkinen Pekka | JoKu | ||||
243 | 10.09 | 12.06 | 15743 | 3440823 | Sipola Velu | S-2000 | ||||
244 | 10.11 | 12.04 | 101789 | 202L | Holmgren Fredrik | SWE | ||||
245 | 10.13 | 12.02 | 5268 | 3941762 | Lavonen Hannu | MiehVi | ||||
246 | 10.15 | 12.00 | 8766 | 206L | Kotala Ilkka | OH |
H11 D11 H13 D13 H15 D15 H17 D17 H20 D20 H21E D21E H35 D35 H40 D40 H45 D45 H50 D50 H55 D55 H60 D60 H65 D65 H70 D70 H75 D75 H80 D80 KUNTOA KUNTOB
247 | 10.55 | 11.20 | 111 | 3393485 | Pulkkinen Arja | JoKu | ||||
248 | 10.57 | 11.18 | 1068 | 3939436 | Soinila Helena | TeuRi | ||||
249 | 10.59 | 11.16 | 17117 | 3935319 | Raatikainen Päivi | RastiE4 | ||||
250 | 11.01 | 11.14 | 117367 | 230L | Wennberg Inger | SWE |
H11 D11 H13 D13 H15 D15 H17 D17 H20 D20 H21E D21E H35 D35 H40 D40 H45 D45 H50 D50 H55 D55 H60 D60 H65 D65 H70 D70 H75 D75 H80 D80 KUNTOA KUNTOB
251 | 10.19 | 11.56 | 31988 | 3502390 | Myllymäki Ari | KPV | ||||
252 | 10.21 | 11.54 | 7560 | 3501939 | Viitasaari Eero | KoS | ||||
253 | 10.23 | 11.52 | 14055 | 3497153 | Köngäs Martti | PuolRy | ||||
254 | 10.25 | 11.50 | 25166 | 3484243 | Tiilikainen Teuvo | HlS | ||||
255 | 10.27 | 11.48 | 38778 | 268L | Torikka Kullervo | S-2000 | ||||
256 | 10.29 | 11.46 | 4030 | 3485547 | Hyyryläinen Raimo | JuvU | ||||
257 | 10.31 | 11.44 | 5273 | 3479771 | Urpalainen Jukka | MiehVi | ||||
258 | 10.33 | 11.42 | 22889 | 3493640 | Moisander Jouni | RaVi | ||||
259 | 10.35 | 11.40 | 9819 | 3556230 | Lappalainen Martti | Navi | ||||
