H21 D21 H20 D20 H17 D17 H15 D15 H35 D35 H40 D40 H45 D45 H50 D50 H55 D55 H60 D60 H65 D65 H70 D70 H75 D75 H80 H85 H13 D13 H11 D11
1 | 12.00 | 5358 | 3493947 | Leinonen Lauri | Pohjant | 0.000 |
2 | 12.02 | 25730 | 3501723 | Uusivirta Risto | RasTiimi | 0.000 |
3 | 12.04 | 13192 | 3501376 | Koirikivi Anssi | RasTiimi | 0.000 |
4 | 12.06 | 24151 | 3482635 | Sundelin Peter | Femman | 0.000 |
5 | 12.08 | 40059 | 4051264 | Mäkelä Timo | KoS | 0.000 |
6 | 12.10 | 3898 | 3394491 | Järvinen Seppo | AR | 5.742 |
7 | 12.12 | 31918 | 3777505 | Koirikivi Riku | RasTiimi | 6.031 |
8 | 12.14 | 26281 | 4033007 | Häkkinen Kalle | S-JKL | 7.143 |
9 | 12.16 | 19671 | 4037859 | Tauriainen Teemu | KEV | 7.642 |
10 | 12.18 | 19831 | 3985777 | Martikainen Juha | KEV | 7.697 |
11 | 12.20 | 7318 | 4038758 | Aikio Santeri | KEV | 7.859 |
12 | 12.22 | 7771 | 4044913 | Linna Matti | S-JKL | 7.885 |
13 | 12.24 | 22676 | 3948429 | Schroderus Santeri | Pohjant | 8.043 |
14 | 12.26 | 15519 | 3948635 | Pukema Hannu-Pekka | RaVa | 8.217 |
15 | 12.28 | 14052 | 3497344 | Köngäs Teemu | PuolRy | 8.252 |
16 | 12.30 | 11691 | 3979085 | Tervala Miska | RaVa | 8.501 |
17 | 12.32 | 28461 | 3979721 | Toivanen Elmeri | KS | 8.686 |
18 | 12.34 | 12568 | 4041695 | Rissanen Roni-Ville | SonPa | 9.004 |
19 | 12.36 | 28967 | 3478195 | Uusitalo Jyri | PelPo | 9.187 |
20 | 12.38 | 3170 | 3266178 | Viippola Aapo | KyS | 9.194 |
21 | 12.40 | 26296 | 3978673 | Toivonen Eevert | PirHi | 9.255 |
22 | 12.42 | 13969 | 3948874 | Schroderus Samuli | Pohjant | 9.346 |
23 | 12.44 | 17319 | 4044004 | Tuomala Misa | S-JKL | 9.540 |
24 | 12.46 | 35370 | 3488772 | Saarela Ville-Petteri | KemU | 9.596 |
H21 D21 H20 D20 H17 D17 H15 D15 H35 D35 H40 D40 H45 D45 H50 D50 H55 D55 H60 D60 H65 D65 H70 D70 H75 D75 H80 H85 H13 D13 H11 D11
26 | 12.00 | 13156 | 3556784 | Karppinen Kukka-Maaria | LaiVe | 0.000 |
27 | 12.02 | 20587 | 243L | Heikkinen Sanni | HS | 0.000 |
28 | 12.04 | 25733 | 3478658 | Suutari Säde | KS | 0.000 |
29 | 12.06 | 22290 | 207L | Sundqvist Ellinor | Minken | 0.000 |
30 | 12.08 | 20626 | 3473790 | Oikarinen Suvi | OH | 0.000 |
31 | 12.10 | 14406 | 3472099 | Bergman Marjo | OH | 0.000 |
32 | 12.12 | 22708 | 3936036 | Hara Marika | Koovee | 0.000 |
33 | 12.14 | 16641 | 3453578 | Lotvonen Essi | LaiVe | 6.827 |
34 | 12.16 | 12107 | 3506490 | Tuomisto Satu | VaaSu | 8.260 |
35 | 12.18 | 26313 | 3343498 | Räisänen Noora | SalRe | 8.501 |
36 | 12.20 | 15520 | 3980240 | Suutari Mirka | KS | 8.786 |
37 | 12.22 | 37979 | 3865433 | Niittymäki Johanna | Koovee | 8.910 |
38 | 12.24 | 8342 | 4051124 | Pesu Mervi | RR | 8.982 |
39 | 12.26 | 12641 | 3948973 | Vääränen Sari | KS | 9.045 |
40 | 12.28 | 25838 | 3468014 | Mörsky Sonja | KeuKi | 9.110 |
41 | 12.30 | 3123 | 3979382 | Suutari Tuuli | KS | 9.542 |
42 | 12.32 | 3701 | 3742954 | Koskela Salla | LHR | 9.686 |
43 | 12.34 | 2459 | 3738689 | Turunen Marjut | SKVuoksi | 10.000 |
H21 D21 H20 D20 H17 D17 H15 D15 H35 D35 H40 D40 H45 D45 H50 D50 H55 D55 H60 D60 H65 D65 H70 D70 H75 D75 H80 H85 H13 D13 H11 D11
45 | 12.01 | 28361 | 3859980 | Nurminen Eerik | RaVa | 0.000 |
46 | 12.03 | 38707 | 273L | Forsell Mickel | Botnia | 0.000 |
47 | 12.05 | 30988 | 3981115 | Nykänen Tomi | LS-37 | 0.000 |
48 | 12.07 | 92643 | 214L | Jansson Emil | Falken | 0.000 |
49 | 12.09 | 32786 | 3740255 | Virtala Alex | PIF | 0.000 |
50 | 12.11 | 38888 | 3830981 | Aumo Oskari | VaHa | 5.604 |
51 | 12.13 | 22788 | 3496395 | Ikola Atte | HS | 6.135 |
52 | 12.15 | 37804 | 3983749 | Aho Ilmari | VaHa | 6.628 |
53 | 12.17 | 12207 | 3499761 | Salonen Seeti | VaHa | 7.413 |
54 | 12.19 | 99858 | 3906799 | Outinen Tuomas | KyS | 7.671 |
55 | 12.21 | 13893 | 3865102 | Laitamäki Wille | MSParma | 7.799 |
56 | 12.23 | 28289 | 3499050 | Maijala Matias | LapVe | 8.355 |
57 | 12.25 | 34487 | 3501418 | Kotro Väinö | KyS | 8.624 |
58 | 12.27 | 10445 | 3966330 | Ekström Niklas | MSParma | 9.000 |
H21 D21 H20 D20 H17 D17 H15 D15 H35 D35 H40 D40 H45 D45 H50 D50 H55 D55 H60 D60 H65 D65 H70 D70 H75 D75 H80 H85 H13 D13 H11 D11
60 | 12.01 | 39068 | 3744224 | Nurmilaukas Iiris | LuuRa | 0.000 |
61 | 12.03 | 7966 | 3737277 | Virtala Jenny | PIF | 0.000 |
62 | 12.05 | 34346 | 3981107 | Ruokola Anna | RaJu | 0.000 |
63 | 12.07 | 39262 | 3472511 | Leppäsalmi Sara | KeuKi | 0.000 |
64 | 12.09 | 92671 | 4051751 | Haunia Heta | RasKe | 0.000 |
65 | 12.11 | 29856 | 3394996 | Taulavuori Venla | AlatPi | 0.000 |
66 | 12.13 | 31415 | 3860202 | Halttunen Milja | RaJu | 0.000 |
67 | 12.15 | 99682 | 256L | Päkkilä Suvi | HaHe | 3.273 |
68 | 12.17 | 13773 | 3872868 | Kangasaho Aino | SonPa | 4.681 |
69 | 12.19 | 29231 | 3905221 | Hyyppä Milja | KoS | 5.109 |
70 | 12.21 | 24775 | 275L | Tuomala Miina-Maria | S-JKL | 5.267 |
71 | 12.23 | 36627 | 3483054 | Kiljunen Emmi | LS-37 | 6.178 |
72 | 12.25 | 112921 | 3393618 | Niskanen Sofia | SonPa | 6.363 |
73 | 12.27 | 104025 | 3281540 | Kuokka Iida-Liisa | IisVi | 6.527 |
74 | 12.29 | 23528 | 3486594 | Oikkonen Sanni | OH | 6.923 |
75 | 12.31 | 32397 | 3498789 | Niemi Tiina | RasKe | 7.212 |
76 | 12.33 | 27723 | 3830304 | Peltonen Liisa | KS | 7.552 |
77 | 12.35 | 26995 | 4045597 | Rantala Aino | OH | 7.632 |
78 | 12.37 | 37700 | 3936598 | Virtanen Heta | OH | 8.309 |
79 | 12.39 | 8393 | 3905023 | Hoskari Maria | RasKe | 8.626 |
80 | 12.41 | 27743 | 3949070 | Klemettinen Kaisa | S-JKL | 9.000 |
H21 D21 H20 D20 H17 D17 H15 D15 H35 D35 H40 D40 H45 D45 H50 D50 H55 D55 H60 D60 H65 D65 H70 D70 H75 D75 H80 H85 H13 D13 H11 D11
82 | 12.00 | 95059 | 3552742 | Jussinmäki Pietari | HalTo | 0.000 |
83 | 12.02 | 38708 | 267L | Forsell Gustav | Botnia | 0.000 |
84 | 12.04 | 39570 | 205L | Stevander Karri | KuortKu | 0.000 |
85 | 12.06 | 91221 | 247L | Vaherlehto Eemi | EsAk | 0.000 |
86 | 12.08 | 657 | 3781861 | Riissanen Miska | EsAk | 4.928 |
87 | 12.10 | 90887 | 259L | Rantala Valtteri | VaHa | 5.494 |
88 | 12.12 | 104640 | 257L | Korhonen Konsta | KaSu | 5.729 |
89 | 12.14 | 38998 | 3827623 | Gretschel Eino | KEV | 5.810 |
90 | 12.16 | 96448 | 4038337 | Aikio Valtteri | KEV | 6.136 |
91 | 12.18 | 95614 | 3310356 | Peltonen Lasse | KS | 6.531 |
92 | 12.20 | 36973 | 4047577 | Lemberg Roope | RaJu | 6.866 |
93 | 12.22 | 38935 | 3936366 | Aho Rauli | VaHa | 7.137 |
H21 D21 H20 D20 H17 D17 H15 D15 H35 D35 H40 D40 H45 D45 H50 D50 H55 D55 H60 D60 H65 D65 H70 D70 H75 D75 H80 H85 H13 D13 H11 D11
95 | 12.00 | 112374 | 261L | Rõõm Birgit | SKVuoksi | 0.000 |
96 | 12.02 | 105977 | 4003133 | Enlund Julia | Femman | 0.000 |
97 | 12.04 | 96570 | 263L | Tuohimaa Ines | Solf | 0.000 |
98 | 12.06 | 91439 | 233L | Tonder Oona | SonPa | 0.000 |
99 | 12.08 | 90780 | 3695145 | Myrskog Rosa | Kronan | 0.000 |
100 | 12.10 | 33055 | 3393899 | Taulavuori Anni | AlatPi | 0.000 |
101 | 12.12 | 36983 | 3353794 | Melender Emilia | RaJu | 0.000 |
102 | 12.14 | 95202 | 3904075 | Hyyppä Liina | KoS | 3.907 |
103 | 12.16 | 117366 | 4041257 | Niskanen Ida | SonPa | 4.468 |
104 | 12.18 | 13454 | 260L | Vallema Henrika | VeVe | 5.112 |
105 | 12.20 | 97560 | 3249570 | Tiainen Liinu | NiS | 5.277 |
106 | 12.22 | 111344 | 3457108 | Oikarinen Anni | S-2000 | 5.418 |
107 | 12.24 | 95065 | 3912854 | Kärnä Emmi | SonPa | 5.555 |
108 | 12.26 | 99792 | 3943651 | Ruutiainen Helmi | LS-37 | 5.727 |
109 | 12.28 | 91149 | 3906088 | Viitasaari Liina | KoS | 6.225 |
110 | 12.30 | 106022 | 3252111 | Pirilä Elisa | MSParma | 6.254 |
111 | 12.32 | 92644 | 3937570 | Linnainmaa Katja | VaHa | 6.736 |
112 | 12.34 | 36432 | 3394251 | Viippola Venla | S-2000 | 6.810 |
113 | 12.36 | 12818 | 3485919 | Ojanaho Ansa-Lotta | OH | 6.952 |
114 | 12.38 | 36560 | 4034104 | Holopainen Oili | S-2000 | 7.284 |
115 | 12.40 | 37913 | 3970597 | Ekström Lotte-Line | MSParma | 7.317 |
116 | 12.42 | 35798 | 4052445 | Pesu Vilma | PirHi | 7.500 |
H21 D21 H20 D20 H17 D17 H15 D15 H35 D35 H40 D40 H45 D45 H50 D50 H55 D55 H60 D60 H65 D65 H70 D70 H75 D75 H80 H85 H13 D13 H11 D11
118 | 12.01 | 97469 | 282L | Jussinmäki Iisakki | HalTo | 0.000 |
119 | 12.03 | 108278 | 4031670 | Huhtamäki Rasmus | PieHi | 0.000 |
120 | 12.05 | 94530 | 3941010 | Tuominen Rami | TP | 0.000 |
121 | 12.07 | 92125 | 278L | Ikola Aapo | HS | 0.000 |
122 | 12.09 | 95326 | 3462173 | Sivonen Miro | TP | 0.000 |
123 | 12.11 | 112208 | 265L | Niemelä Julius | RaN | 0.000 |
124 | 12.13 | 100032 | 3828126 | Mukkala Jonne | KEV | 0.000 |
125 | 12.15 | 96049 | 3739760 | Karhunen Juho | YKV | 0.000 |
126 | 12.17 | 100389 | 3861572 | Koskinen Eemil | TP | 0.000 |
127 | 12.19 | 90564 | 3943586 | Hirvilahti Joona | VeVe | 0.000 |
128 | 12.21 | 106599 | 255L | Kanervo Aaro | SoJy | 1.518 |
129 | 12.23 | 99882 | 258L | Karjalainen Kasperi | LipTa | 1.683 |
130 | 12.25 | 99881 | 274L | Karjalainen Rasmus | LipTa | 2.443 |
131 | 12.27 | 36972 | 289L | Lemberg Ville | RaJu | 4.433 |
132 | 12.29 | 38501 | 3906443 | Pesu Akseli | PirHi | 5.922 |
133 | 12.31 | 91810 | 3310638 | Vepsäläinen Onni | KyS | 6.605 |
134 | 12.33 | 97687 | 3936820 | Tolkkinen Tuukka | SoJy | 6.944 |
135 | 12.35 | 661 | 3793676 | Riissanen Pyry | EsAk | 7.500 |
H21 D21 H20 D20 H17 D17 H15 D15 H35 D35 H40 D40 H45 D45 H50 D50 H55 D55 H60 D60 H65 D65 H70 D70 H75 D75 H80 H85 H13 D13 H11 D11
137 | 12.01 | 31759 | 248L | Lakanen Inka | PerhKi | 0.000 |
138 | 12.03 | 107809 | 241L | Syrjälä Eveliina | KauWi | 0.000 |
139 | 12.05 | 106053 | 242L | Liljeqvist Emilia | Minken | 0.000 |
140 | 12.07 | 95588 | 3151776 | Kankaanpää Aino | LapVi | 0.000 |
141 | 12.09 | 91641 | 204L | Virtala Emmi | PIF | 0.000 |
142 | 12.11 | 95662 | 3483823 | Naskali Johanna | KyRa | 0.000 |
143 | 12.13 | 105817 | 219L | Rantanen Annika | Koovee | 0.000 |
144 | 12.15 | 111679 | 249L | Kuokka Katri | IisVi | 2.876 |
145 | 12.17 | 100360 | 3808763 | Pitkänen Anni | KEV | 3.424 |
146 | 12.19 | 113392 | 285L | Lehtonen Minttu | SiiRa | 3.529 |
147 | 12.21 | 106654 | 3905858 | Myllymäki Matilda | KoS | 3.830 |
148 | 12.23 | 97709 | 3936358 | Linnainmaa Annukka | VaHa | 4.266 |
149 | 12.25 | 99885 | 3905981 | Kiiski Aliisa | KyS | 5.420 |
150 | 12.27 | 99859 | 3907268 | Outinen Katariina | KyS | 5.620 |
151 | 12.29 | 97134 | 4046371 | Rissanen Venny | SonPa | 5.875 |
152 | 12.31 | 95656 | 3910981 | Hoskari Sanni | RasKe | 6.264 |
153 | 12.33 | 104862 | 3948999 | Salmela Anni | S-2000 | 6.412 |
154 | 12.35 | 38252 | 3455417 | Ojanaho Eeva-Liina | OH | 6.500 |
H21 D21 H20 D20 H17 D17 H15 D15 H35 D35 H40 D40 H45 D45 H50 D50 H55 D55 H60 D60 H65 D65 H70 D70 H75 D75 H80 H85 H13 D13 H11 D11
156 | 10.30 | 4240 | 3942943 | Paavola Kai | KoS | 0.000 |
157 | 10.32 | 13236 | 224L | Henriksson Mathias | Falken | 0.000 |
158 | 10.34 | 31413 | 4025391 | Koski Jussi | YKV | 0.000 |
159 | 10.36 | 9193 | 3808631 | Wik Niklas | Falken | 0.000 |
160 | 10.38 | 104485 | 262L | Viitanen Jukka | EE | 0.000 |
161 | 10.40 | 10214 | 3487840 | Kettunen Pyry | SäynSa | 6.542 |
162 | 10.42 | 110242 | 3553302 | Suomalainen Samuel | LeSi | 8.636 |
163 | 10.44 | 31214 | 3499191 | Ekonoja Antti | PelPo | 8.853 |
164 | 10.46 | 6190 | 3487659 | Moisio Petri | SaPu | 9.000 |
H21 D21 H20 D20 H17 D17 H15 D15 H35 D35 H40 D40 H45 D45 H50 D50 H55 D55 H60 D60 H65 D65 H70 D70 H75 D75 H80 H85 H13 D13 H11 D11
166 | 10.41 | 16288 | 239L | Autio Henna | RasKu | 0.000 |
167 | 10.43 | 10174 | 222L | Rauhalammi Marja | EE | 0.000 |
168 | 10.45 | 15902 | 4048138 | Partanen Ritva | LamSä | 6.502 |
169 | 10.47 | 31635 | 4033163 | Penttilä Marja | KoS | 7.589 |
H21 D21 H20 D20 H17 D17 H15 D15 H35 D35 H40 D40 H45 D45 H50 D50 H55 D55 H60 D60 H65 D65 H70 D70 H75 D75 H80 H85 H13 D13 H11 D11
171 | 10.49 | 100423 | 3152204 | Jansson Sören | Falken | 0.000 |
172 | 10.51 | 15755 | 3451747 | Kiiskinen Petri | LS-37 | 0.000 |
173 | 10.53 | 29556 | 3482569 | Rantala Teemu | Femman | 0.000 |
174 | 10.55 | 9838 | 3938156 | Sarkkinen Timo | LaTa | 0.000 |
175 | 10.57 | 15768 | 216L | Saarinen Timo | Hiilto | 0.000 |
176 | 10.59 | 27132 | 4045027 | Pitkänen Harri | KEV | 0.000 |
177 | 11.01 | 101279 | 3970555 | Kiiski Mikko | KyS | 4.991 |
178 | 11.03 | 9465 | 3827466 | Ronkainen Markus | LapVe | 5.070 |
179 | 11.05 | 20340 | 3737715 | Koljonen Jouni | VaKa | 5.522 |
180 | 11.07 | 24339 | 208L | Väänänen Lassi | IisVi | 5.825 |
181 | 11.09 | 12782 | 3809555 | Määttä Harri | LänRa | 6.069 |
182 | 11.11 | 16604 | 4045068 | Vapa Marko | S-2000 | 6.069 |
183 | 11.13 | 24689 | 3908001 | Hyyppä Tuomas | KoS | 6.792 |
184 | 11.15 | 19445 | 3493806 | Myllymäki Tero | VetU | 7.194 |
185 | 11.17 | 26706 | 3485885 | Määttä Jari | KemijU | 7.884 |
186 | 11.19 | 30197 | 3469566 | Virkki Janne | Hiilto | 8.000 |
H21 D21 H20 D20 H17 D17 H15 D15 H35 D35 H40 D40 H45 D45 H50 D50 H55 D55 H60 D60 H65 D65 H70 D70 H75 D75 H80 H85 H13 D13 H11 D11
188 | 10.21 | 32515 | 4053708 | Laitinen Maria | YlikNM | 0.000 |
189 | 10.23 | 2837 | 218L | Caldén Mikaela | Minken | 0.000 |
190 | 10.25 | 5972 | 4032298 | Koivunen Mari | LamSä | 0.000 |
191 | 10.27 | 35528 | 4032439 | Rantanen Marja | LamSä | 0.000 |
192 | 10.29 | 18322 | 4031290 | Vanhala Annastiina | KuPe | 0.000 |
193 | 10.31 | 29657 | 3482023 | Vaara Annika | LapVe | 0.000 |
194 | 10.33 | 16853 | 225L | Ivakko Piia | SoJy | 6.187 |
195 | 10.35 | 16978 | 3514734 | Jaako Niina | LänRa | 7.195 |
196 | 10.37 | 27161 | 3936622 | Tolkkinen Aino | SoJy | 7.645 |
197 | 10.39 | 32513 | 4041059 | Laitinen Kaisa | YlikNM | 8.000 |
H21 D21 H20 D20 H17 D17 H15 D15 H35 D35 H40 D40 H45 D45 H50 D50 H55 D55 H60 D60 H65 D65 H70 D70 H75 D75 H80 H85 H13 D13 H11 D11
199 | 10.52 | 19442 | 3465861 | Pussila Tuomas | S-2000 | 0.000 |
200 | 10.54 | 17626 | 287L | Vaherlehto Tuomas | EsAk | 0.000 |
201 | 10.56 | 32948 | 3979499 | Varis Pekka | PelPo | 0.000 |
202 | 10.58 | 4760 | 3790292 | Pesu Raino | LHR | 0.000 |
203 | 11.00 | 17011 | 3481967 | Salo Mikael | Trian | 0.000 |
204 | 11.02 | 27618 | 3557253 | Leppäniemi Jani | VetU | 0.000 |
205 | 11.04 | 30822 | 3497781 | Myllymäki Jyri | VetU | 3.682 |
206 | 11.06 | 11977 | 3830478 | Lehtinen Juhani | SuJu | 4.589 |
207 | 11.08 | 109964 | 231L | Kuokka Kari | IisVi | 5.386 |
208 | 11.10 | 3304 | 3384500 | Hankaniemi Tomi | LieRa | 5.501 |
209 | 11.12 | 33493 | 4051447 | Ruutiainen Tomi | LS-37 | 6.237 |
210 | 11.14 | 37461 | 3488335 | Viippola Ilpo | S-2000 | 6.863 |
211 | 11.16 | 20819 | 3161429 | Riissanen Jani | EsAk | 6.997 |
212 | 11.18 | 23302 | 4042552 | Kahelin Jouni | S-JKL | 6.999 |
213 | 11.20 | 3046 | 3940905 | Häkkinen Mika | Hiilto | 7.500 |
H21 D21 H20 D20 H17 D17 H15 D15 H35 D35 H40 D40 H45 D45 H50 D50 H55 D55 H60 D60 H65 D65 H70 D70 H75 D75 H80 H85 H13 D13 H11 D11
215 | 10.01 | 34062 | 3486305 | Sandberg Susanna | S-2000 | 0.000 |
216 | 10.03 | 12483 | 3970852 | Pekkala Sini | EsSu | 0.000 |
217 | 10.05 | 116893 | 279L | Lehtonen Raisa | SiiRa | 0.000 |
218 | 10.07 | 29936 | 3310505 | Naskali Liisa | KyRa | 0.000 |
219 | 10.09 | 22952 | 238L | Ruutiainen Maria | SalRe | 0.000 |
220 | 10.11 | 10234 | 4047734 | Halttunen Jonna | Kalske | 0.000 |
221 | 10.13 | 449 | 3474848 | Paalanen Satu | IPR | 5.451 |
H21 D21 H20 D20 H17 D17 H15 D15 H35 D35 H40 D40 H45 D45 H50 D50 H55 D55 H60 D60 H65 D65 H70 D70 H75 D75 H80 H85 H13 D13 H11 D11
223 | 10.10 | 36396 | 3497732 | Gynther Kimmo | IHR | 0.000 |
224 | 10.12 | 31834 | 3471158 | Suutari Tero | KS | 0.000 |
225 | 10.14 | 2516 | 3472313 | Similä Juha | JoKu | 0.000 |
226 | 10.16 | 5420 | 270L | Pihlajaniemi Janne | VePo | 0.000 |
227 | 10.18 | 140 | 229L | Karvonen Sami | SalRe | 0.000 |
228 | 10.20 | 22365 | 3393139 | Taulavuori Tero | AlatPi | 0.000 |
229 | 10.22 | 3337 | 203L | Karjalainen Risto | LipTa | 0.000 |
230 | 10.24 | 34528 | 3906195 | Viitasaari Tommi | KoS | 3.867 |
231 | 10.26 | 32438 | 3832235 | Laitinen Tuomo | SäynSa | 4.486 |
232 | 10.28 | 6901 | 3496858 | Nivala Jarmo | YlivKu | 4.718 |
233 | 10.30 | 2397 | 3483021 | Tuokko Jyrki | RaVa | 4.917 |
234 | 10.32 | 1345 | 223L | Leppänen Jaakko | JoS | 5.124 |
235 | 10.34 | 38082 | 4025789 | Ojala Kai | S-2000 | 5.257 |
236 | 10.36 | 607 | 4044566 | Heinilä Hannu | RaVa | 5.440 |
237 | 10.38 | 1138 | 3936572 | Asklöf Tom | LHR | 5.935 |
238 | 10.40 | 31829 | 4054185 | Kamila Kai | SuJu | 5.993 |
239 | 10.42 | 12900 | 3485422 | Kiljunen Juha | LS-37 | 6.280 |
240 | 10.44 | 5139 | 4045514 | Sorjonen Pekka | LieRa | 6.307 |
241 | 10.46 | 8608 | 3484268 | Klemettinen Vesa | S-JKL | 6.767 |
242 | 10.48 | 14700 | 3938529 | Virtanen Antti | TarpSu | 6.911 |
243 | 10.50 | 25304 | 3978616 | Tervala Mika | LHR | 7.000 |
H21 D21 H20 D20 H17 D17 H15 D15 H35 D35 H40 D40 H45 D45 H50 D50 H55 D55 H60 D60 H65 D65 H70 D70 H75 D75 H80 H85 H13 D13 H11 D11
245 | 11.04 | 22703 | 3809043 | Nissinen Ulla | S-JKL | 0.000 |
246 | 11.06 | 15365 | 3483328 | Dahlman Maarit | SalRe | 0.000 |
247 | 11.08 | 19416 | 3919552 | Lampela Anita | SalRe | 0.000 |
248 | 11.10 | 33005 | 3514452 | Silventoinen Ulla | SalRe | 0.000 |
249 | 11.12 | 18401 | 3940897 | Erkkilä Marja | KauWi | 0.000 |
250 | 11.14 | 18704 | 3146719 | Haataja Mirka | YlikNM | 0.000 |
251 | 11.16 | 2207 | 4054003 | Ekström Anu | MSParma | 0.000 |
252 | 11.18 | 19968 | 3738812 | Blomqvist Eija | Femman | 0.000 |
253 | 11.20 | 17619 | 227L | Nuolioja Arja | RasTiimi | 0.000 |
254 | 11.22 | 25825 | 3290566 | Karhunen Katri | YKV | 0.000 |
255 | 11.24 | 26839 | 3469129 | Suutari Vuokko | KS | 0.000 |
256 | 11.26 | 26433 | 3310786 | Iso-Koivisto Minna | KauWi | 3.856 |
257 | 11.28 | 20284 | 3707072 | Tupitsa Sari | RastiE4 | 3.932 |
258 | 11.30 | 97658 | 3910593 | Kotro Pia | VeVe | 4.725 |
259 | 11.32 | 35291 | 4054235 | Korpela-Kamila Heidi | SuJu | 5.358 |
260 | 11.34 | 27378 | 3827458 | Vallema Tanja | VeVe | 5.523 |
261 | 11.36 | 29258 | 3553641 | Palmen Virpi | EsSu | 6.142 |
262 | 11.38 | 35424 | 3486701 | Oikkonen Mirka | OH | 6.649 |
263 | 11.40 | 3336 | 200L | Mattila Riitta | RasTiimi | 6.754 |
264 | 11.42 | 1251 | 3464468 | Oikarinen Maarit | OH | 7.000 |
265 | 11.44 | 8798 | 4054110 | Perkkalainen Johanna | EE | 7.988 |
H21 D21 H20 D20 H17 D17 H15 D15 H35 D35 H40 D40 H45 D45 H50 D50 H55 D55 H60 D60 H65 D65 H70 D70 H75 D75 H80 H85 H13 D13 H11 D11
267 | 10.48 | 4171 | 3498045 | Koskivirta Eero | KaaRa | 0.000 |
268 | 10.50 | 18551 | 3502960 | Mäkipää Kalevi | EE | 0.000 |
269 | 10.52 | 33815 | 3394798 | Jussila Esko | PäijRa | 0.000 |
270 | 10.54 | 2561 | 3514684 | Wiklund Torbjörn | Falken | 0.000 |
271 | 10.56 | 17661 | 3460110 | Marttinen Tuomo | IPR | 0.000 |
272 | 10.58 | 25573 | 3342953 | Karsikas Juha | RasTiimi | 0.000 |
273 | 11.00 | 9138 | 3554458 | Maunuksela Jari | TarpSu | 0.000 |
274 | 11.02 | 16836 | 3742509 | Heikkinen Sakari | RaVi | 0.000 |
275 | 11.04 | 9502 | 3562089 | Vaara Keijo | LapVe | 0.000 |
276 | 11.06 | 6040 | 3967056 | Saatsi Asko | NurmSe | 3.344 |
277 | 11.08 | 3710 | 3493442 | Gretschel Horst | KEV | 3.348 |
278 | 11.10 | 218 | 3394905 | Heikkuri Tapani | AlatPi | 3.774 |
279 | 11.12 | 102119 | 4046454 | Pietarinen Juha | SiiRa | 4.250 |
280 | 11.14 | 26319 | 3471281 | Vilppola Arto | S-2000 | 4.402 |
281 | 11.16 | 16552 | 4002838 | Savikko Olli | TarpSu | 4.927 |
282 | 11.18 | 32554 | 3936721 | Lassila Antti | KuortKu | 4.950 |
283 | 11.20 | 17892 | 4042578 | Heiskanen Hannu | SonPa | 5.043 |
284 | 11.22 | 37027 | 3498938 | Heinola Ari | KaaRa | 5.256 |
285 | 11.24 | 22161 | 209L | Linnainmaa Pekka | VaHa | 5.289 |
286 | 11.26 | 14444 | 3828357 | Koskinen Juha | KuortKu | 5.292 |
287 | 11.28 | 16105 | 3493715 | Kotro Petri | KaaRa | 5.851 |
288 | 11.30 | 7418 | 3498706 | Sippola Asko | KuortKu | 5.976 |
289 | 11.32 | 13059 | 4056743 | Tuomala Jyrki | S-JKL | 5.983 |
290 | 11.34 | 167 | 3487030 | Määttä Kimmo | OH | 6.500 |
291 | 11.36 | 22389 | 3935285 | Mäkinen Seppo | S-2000 | 7.004 |
H21 D21 H20 D20 H17 D17 H15 D15 H35 D35 H40 D40 H45 D45 H50 D50 H55 D55 H60 D60 H65 D65 H70 D70 H75 D75 H80 H85 H13 D13 H11 D11
293 | 10.10 | 22983 | 3941119 | Linko Rita | EsSu | 0.000 |
294 | 10.12 | 2637 | 228L | Kankaanpää Tarja | KauWi | 0.000 |
295 | 10.14 | 114423 | 254L | Tervo Maarit | SaKa | 0.000 |
296 | 10.16 | 28586 | 3472222 | Bergman Heidi | OH | 0.000 |
297 | 10.18 | 1304 | 4039400 | Pirttilä Lea | OH | 4.252 |
298 | 10.20 | 17112 | 210L | Hokajärvi Raili | Pohjant | 5.140 |
299 | 10.22 | 16700 | 3483112 | Katajamäki Tuija | KauWi | 5.841 |
300 | 10.24 | 3445 | 3486925 | Väärälä Marita | OH | 5.849 |
301 | 10.26 | 25842 | 3554888 | Lassila Päivi | RasTiimi | 6.345 |
302 | 10.28 | 5239 | 3454709 | Lotvonen Arja | LaiVe | 6.500 |
H21 D21 H20 D20 H17 D17 H15 D15 H35 D35 H40 D40 H45 D45 H50 D50 H55 D55 H60 D60 H65 D65 H70 D70 H75 D75 H80 H85 H13 D13 H11 D11
304 | 10.07 | 18748 | 3486255 | Kotala Markku | LS-37 | 0.000 |
305 | 10.09 | 2157 | 290L | Palomäki Eero | Femman | 0.000 |
306 | 10.11 | 13417 | 269L | Pajukangas Tauno | KPV | 0.000 |
307 | 10.13 | 26283 | 3496197 | Mannila Tapio | EE | 0.000 |
308 | 10.15 | 20722 | 3501194 | Höstman Glenn | Malax | 0.000 |
309 | 10.17 | 24615 | 280L | Bäck Mikael | Femman | 0.000 |
310 | 10.19 | 1130 | 3497260 | Juura Esa | KanSu | 0.000 |
311 | 10.21 | 20852 | 3493657 | Stubb Stefan | Falken | 0.000 |
312 | 10.23 | 25477 | 3493582 | Ovaska Pertti | EE | 0.000 |
