H13-14 D13-14 H16 D16 H18 D18 H21 D21 H35 D35 H40 D40 H45 D45 H50 D50 H55 D55 H60 D60 H65 D65 H70 D70 H75 D75 H80
104 | 11.00 | 105246 | 218816 | Berg Eelian | Botnia |
105 | 11.00 | 106390 | 220956 | Bergström Jesper | Femman |
106 | 11.00 | 108278 | 227693 | Huhtamäki Rasmus | PieHi |
107 | 11.00 | 95059 | 501866 | Jussinmäki Pietari | HalTo |
108 | 11.00 | 96965 | 180213 | Lindfors Jesper | Falken |
109 | 11.00 | 115056 | 505996 | Nikunen Arttu | KaJu |
110 | 11.00 | 92057 | 501037 | Rannila Oskari | VetU |
111 | 11.00 | 39310 | 193401 | Udell Oliver | Solf |
H13-14 D13-14 H16 D16 H18 D18 H21 D21 H35 D35 H40 D40 H45 D45 H50 D50 H55 D55 H60 D60 H65 D65 H70 D70 H75 D75 H80
112 | 11.00 | 106276 | 218164 | Berg Nicolina | Botnia |
113 | 11.00 | 105977 | 221232 | Enlund Julia | Femman |
114 | 11.00 | 96961 | 180320 | Jansson Mia | Falken |
115 | 11.00 | 97347 | 199090 | Lindfors Karolina | Falken |
H13-14 D13-14 H16 D16 H18 D18 H21 D21 H35 D35 H40 D40 H45 D45 H50 D50 H55 D55 H60 D60 H65 D65 H70 D70 H75 D75 H80
76 | 11.00 | 97568 | 227249 | Joensuu Valter | Brahe |
77 | 11.00 | 97561 | 503027 | Tiainen Pietu | NiS |
H13-14 D13-14 H16 D16 H18 D18 H21 D21 H35 D35 H40 D40 H45 D45 H50 D50 H55 D55 H60 D60 H65 D65 H70 D70 H75 D75 H80
101 | 11.00 | 39311 | 503192 | Hahn Olivia | Solf |
102 | 11.00 | 90780 | 501689 | Myrskog Rosa | Kronan |
103 | 11.00 | 92056 | 500452 | Rannila Venla | VetU |
H13-14 D13-14 H16 D16 H18 D18 H21 D21 H35 D35 H40 D40 H45 D45 H50 D50 H55 D55 H60 D60 H65 D65 H70 D70 H75 D75 H80
71 | 11.00 | 92706 | 227990 | Gripenberg Otto | Brahe |
72 | 11.00 | 92643 | 203202 | Jansson Emil | Falken |
73 | 11.00 | 37573 | 186725 | Johansson Emil | Brahe |
74 | 11.00 | 38954 | 210837 | Kullman Hannes | Falken |
75 | 11.00 | 37662 | 193404 | Udell Robin | Solf |
H13-14 D13-14 H16 D16 H18 D18 H21 D21 H35 D35 H40 D40 H45 D45 H50 D50 H55 D55 H60 D60 H65 D65 H70 D70 H75 D75 H80
99 | 11.00 | 37400 | 204061 | Lindgren Hanna | Femman |
H13-14 D13-14 H16 D16 H18 D18 H21 D21 H35 D35 H40 D40 H45 D45 H50 D50 H55 D55 H60 D60 H65 D65 H70 D70 H75 D75 H80
1 | 11.00 | 15663 | 217547 | Alasuvanto Joni | KaJu |
2 | 11.00 | 107630 | 503370 | Asikainen Vesa | KaJu |
3 | 11.00 | 15688 | 503225 | Bäckström Anders | Femman |
4 | 11.00 | 13236 | 205231 | Henriksson Mathias | Falken |
5 | 11.00 | 2008 | 203071 | Isokoski Teppo | KoS |
6 | 11.00 | 100423 | 191033 | Jansson Sören | Falken |
7 | 11.00 | 2648 | 503189 | Jern Jens | Femman |
8 | 11.00 | 103681 | 193737 | Juola Saku | KaJu |
9 | 11.00 | 15706 | 214976 | Keski-Ojala Markus | KannUra |
10 | 11.00 | 22454 | 228005 | Kronberg Christian | Femman |
11 | 11.00 | 21978 | 196265 | Kronberg Patrick | Femman |
12 | 11.00 | 35660 | 501646 | Oja Hannu | KaJu |
13 | 11.00 | 17231 | 82519 | Rantala Paavo | KoS |
14 | 11.00 | 114502 | 227198 | Ruberg Lauri | |
15 | 11.00 | 26972 | 156777 | Stubb Hannes | Falken |
H13-14 D13-14 H16 D16 H18 D18 H21 D21 H35 D35 H40 D40 H45 D45 H50 D50 H55 D55 H60 D60 H65 D65 H70 D70 H75 D75 H80
78 | 11.00 | 12880 | 500414 | Asikainen Satu | KaJu |
79 | 11.00 | 103532 | 181385 | Kettu Maria | VetU |
80 | 11.00 | 112831 | 206712 | Koskela Iina | VetU |
81 | 11.00 | 106084 | 221577 | Laitala Piia | KaJu |
82 | 11.00 | 34857 | 180147 | Lindfors Lina | Falken |
83 | 11.00 | 29377 | 501692 | Myrskog Linnea | Kronan |
85 | 11.00 | 36315 | 202848 | Strandvall Amanda | Minken |
86 | 11.00 | 8226 | 215411 | Tiitto Johanna | RasTiimi |
87 | 11.00 | 8225 | 215332 | Tiitto Katariina | RasTiimi |
H13-14 D13-14 H16 D16 H18 D18 H21 D21 H35 D35 H40 D40 H45 D45 H50 D50 H55 D55 H60 D60 H65 D65 H70 D70 H75 D75 H80
16 | 11.00 | 15675 | 221042 | Alasuvanto Mikko | KaJu |
17 | 11.00 | 105245 | 207933 | Berg Kim | Botnia |
18 | 11.00 | 9344 | 501904 | Granholm Christoffer | Femman |
19 | 11.00 | 14312 | 207188 | Holm Christian | Femman |
H13-14 D13-14 H16 D16 H18 D18 H21 D21 H35 D35 H40 D40 H45 D45 H50 D50 H55 D55 H60 D60 H65 D65 H70 D70 H75 D75 H80
88 | 11.00 | 93088 | 180154 | Asmundela Maija | KannUra |
89 | 11.00 | 31635 | 201132 | Penttilä Marja | KoS |
90 | 11.00 | 24299 | 191530 | Tilvis Aija | SalRe |
H13-14 D13-14 H16 D16 H18 D18 H21 D21 H35 D35 H40 D40 H45 D45 H50 D50 H55 D55 H60 D60 H65 D65 H70 D70 H75 D75 H80
20 | 11.00 | 15381 | 227358 | Grannas Fredrik | Vörå |
21 | 11.00 | 1421 | 500819 | Kalliokoski Jari | HalTo |
22 | 11.00 | 111667 | 237410 | Lindgren Markus | Botnia |
23 | 11.00 | 8954 | 207990 | Snåre Dan | Botnia |
128 | 11.00 | 37703 | 230292 | Cederberg Thomas | Botnia |
H13-14 D13-14 H16 D16 H18 D18 H21 D21 H35 D35 H40 D40 H45 D45 H50 D50 H55 D55 H60 D60 H65 D65 H70 D70 H75 D75 H80
91 | 11.00 | 20598 | 48363 | Koskela Tiina | VetU |
H13-14 D13-14 H16 D16 H18 D18 H21 D21 H35 D35 H40 D40 H45 D45 H50 D50 H55 D55 H60 D60 H65 D65 H70 D70 H75 D75 H80
24 | 11.00 | 94317 | 502024 | Furubacka Jonas | Botnia |
25 | 11.00 | 15389 | 177830 | Nyman Patrik | Brahe |
26 | 11.00 | 95104 | 177767 | Strandvall Sören | Minken |
27 | 11.00 | 39579 | 201688 | Svenlin Sören | Kronan |
28 | 11.00 | 110712 | 501430 | Wik Peter | Femman |
H13-14 D13-14 H16 D16 H18 D18 H21 D21 H35 D35 H40 D40 H45 D45 H50 D50 H55 D55 H60 D60 H65 D65 H70 D70 H75 D75 H80
92 | 11.00 | 20959 | 507227 | Kurikkala Sirkku | KaJu |
93 | 11.00 | 108703 | 201687 | Myrevik-Svenlin Ulrika | Kronan |
94 | 11.00 | 20584 | 502881 | Svartsjö Åsa | Botnia |
H13-14 D13-14 H16 D16 H18 D18 H21 D21 H35 D35 H40 D40 H45 D45 H50 D50 H55 D55 H60 D60 H65 D65 H70 D70 H75 D75 H80
29 | 11.00 | 11448 | 206681 | Byggningsbacka Johan | Brahe |
30 | 11.00 | 101776 | 186489 | Furubacka Per-Åke | Botnia |
31 | 11.00 | 37814 | 231107 | Grön Kaj | Brahe |
32 | 11.00 | 24594 | 500087 | Hakala Eero | Femman |
33 | 11.00 | 20725 | 502065 | Höstman Stefan | Malax |
34 | 11.00 | 10394 | 503351 | Snickars Christer | Solf |
35 | 11.00 | 17121 | 500886 | Tiainen Hannu | NiS |
36 | 11.00 | 34528 | 216336 | Viitasaari Tommi | KoS |
H13-14 D13-14 H16 D16 H18 D18 H21 D21 H35 D35 H40 D40 H45 D45 H50 D50 H55 D55 H60 D60 H65 D65 H70 D70 H75 D75 H80
95 | 11.00 | 19968 | 173356 | Blomqvist Eija | Femman |
96 | 11.00 | 25842 | 48365 | Lassila Päivi | RasTiimi |
97 | 11.00 | 8798 | 189987 | Perkkalainen Johanna | EE |
98 | 11.00 | 11782 | 181840 | Snickars Virpi | Solf |
H13-14 D13-14 H16 D16 H18 D18 H21 D21 H35 D35 H40 D40 H45 D45 H50 D50 H55 D55 H60 D60 H65 D65 H70 D70 H75 D75 H80
37 | 11.00 | 39911 | 216407 | Jylhä Seppo | KäTa |
38 | 11.00 | 25117 | 205822 | Koivumäki Kari | KoS |
39 | 11.00 | 16950 | 227143 | Polso Jukka | KoS |
40 | 11.00 | 19406 | 219080 | Stenlund Dan | Brahe |
41 | 11.00 | 20567 | 192177 | Åbacka Stefan | Kronan |
H13-14 D13-14 H16 D16 H18 D18 H21 D21 H35 D35 H40 D40 H45 D45 H50 D50 H55 D55 H60 D60 H65 D65 H70 D70 H75 D75 H80
100 | 11.00 | 14473 | 96076 | Mylläri Britt-Marie | NOK |
H13-14 D13-14 H16 D16 H18 D18 H21 D21 H35 D35 H40 D40 H45 D45 H50 D50 H55 D55 H60 D60 H65 D65 H70 D70 H75 D75 H80
42 | 11.00 | 20854 | 215405 | Ena Henrik | Falken |
43 | 11.00 | 26811 | 505532 | Hattar Allan | Falken |
44 | 11.00 | 4601 | 505421 | Junkala Eero | KannUra |
45 | 11.00 | 39910 | 203988 | Jylhä Kauko | KäTa |
46 | 11.00 | 31902 | 503123 | Konttila Sauli | KannUra |
47 | 11.00 | 27654 | 242731 | Kronberg Håkan | Femman |
48 | 11.00 | 20459 | 199881 | Lillandt Stefan | Kristina |
49 | 11.00 | 7892 | 502269 | Nylund Sven-Olof | Botnia |
50 | 11.00 | 2157 | 172284 | Palomäki Eero | Femman |
51 | 11.00 | 39582 | 213869 | Rantala Aulis | KoS |
52 | 11.00 | 7541 | 203105 | Saarela Esa | KoS |
H13-14 D13-14 H16 D16 H18 D18 H21 D21 H35 D35 H40 D40 H45 D45 H50 D50 H55 D55 H60 D60 H65 D65 H70 D70 H75 D75 H80
116 | 11.00 | 96791 | 503355 | Kattilakoski Kirsti | KoS |
H13-14 D13-14 H16 D16 H18 D18 H21 D21 H35 D35 H40 D40 H45 D45 H50 D50 H55 D55 H60 D60 H65 D65 H70 D70 H75 D75 H80
53 | 11.00 | 12397 | 502058 | Airaksinen Risto | OuTa |
54 | 11.00 | 19401 | 227880 | Högnäs Tore | Brahe |
55 | 11.00 | 16461 | 120951 | Jylkkä Markku | YlivKu |
56 | 11.00 | 3192 | 506625 | Jåfs Bengt | Vörå |
57 | 11.00 | 13411 | 227217 | Kattilakoski Eero | KPV |
58 | 11.00 | 113913 | 130463 | Mäkelä Juha | HimU |
59 | 11.00 | 20813 | 110376 | Nylund Henrik | Falken |
60 | 11.00 | 20663 | 235025 | Svedström Mats | NOK |
61 | 11.00 | 4597 | 504009 | Törmä Markku | KannUra |
62 | 11.00 | 11445 | 239108 | Österbacka Bo | Minken |
H13-14 D13-14 H16 D16 H18 D18 H21 D21 H35 D35 H40 D40 H45 D45 H50 D50 H55 D55 H60 D60 H65 D65 H70 D70 H75 D75 H80
117 | 11.00 | 27655 | 235058 | Eriksson-Kronberg Monica | Femman |
118 | 11.00 | 32360 | 226602 | Fred Bodil | Femman |
119 | 11.00 | 9270 | 50063 | Lähdekorpi Kaija | Femman |
120 | 11.00 | 7501 | 190426 | Stoor Anne | KoS |
H13-14 D13-14 H16 D16 H18 D18 H21 D21 H35 D35 H40 D40 H45 D45 H50 D50 H55 D55 H60 D60 H65 D65 H70 D70 H75 D75 H80
63 | 11.00 | 20806 | 106945 | Backman Sven-Olof | Falken |
64 | 11.00 | 111444 | 201428 | Blomqvist Carl-Henrik | Minken |
65 | 11.00 | 27930 | 175186 | Forsén Björn | NOK |
66 | 11.00 | 17321 | 222095 | Jokinen Leo | KoS |
67 | 11.00 | 19826 | 227125 | Kätkä Vesa | Reima |
68 | 11.00 | 9269 | 50064 | Lähdekorpi Mauri | Femman |
69 | 11.00 | 25248 | 81107 | Oja Jorma | NiS |
70 | 11.00 | 37693 | 218701 | Rauma Håkan | Botnia |
H13-14 D13-14 H16 D16 H18 D18 H21 D21 H35 D35 H40 D40 H45 D45 H50 D50 H55 D55 H60 D60 H65 D65 H70 D70 H75 D75 H80
121 | 11.00 | 35509 | 232762 | Isoherranen Tarja | KoS |
H13-14 D13-14 H16 D16 H18 D18 H21 D21 H35 D35 H40 D40 H45 D45 H50 D50 H55 D55 H60 D60 H65 D65 H70 D70 H75 D75 H80
122 | 11.00 | 17611 | 48319 | Jokela Vesa | NiS |
123 | 11.00 | 2677 | 506889 | Mikkilä Mauno | NiS |
H13-14 D13-14 H16 D16 H18 D18 H21 D21 H35 D35 H40 D40 H45 D45 H50 D50 H55 D55 H60 D60 H65 D65 H70 D70 H75 D75 H80
124 | 11.00 | 20812 | 50400 | Hjerpe Ann-Britt | Falken |
H13-14 D13-14 H16 D16 H18 D18 H21 D21 H35 D35 H40 D40 H45 D45 H50 D50 H55 D55 H60 D60 H65 D65 H70 D70 H75 D75 H80
125 | 11.00 | 20796 | 245248 | Hjerpe Lars | Femman |
126 | 11.00 | 443 | 199047 | Mård Leo | Kristina |
127 | 11.00 | 18808 | 221727 | Patana Tapio | VetU |