H12 D12 H14 D14 H16 D16 H18 D18 D20 H21 D21 H35 D35 H40 D40 H45 D45 H50 D50 H55 D55 H60 D60 H65 D65 H70 H75 D75 H80
| 11 | 14.09 | 106332 | 203022 | Rannila Aatu | VetU |
| 12 | 14.10 | 114589 | 505145 | Wik Alexander | Femman |
| 10 | 14.11 | 96981 | 181115 | Wikblom Melker | Minken |
| 14 | 14.12 | 97469 | 214749 | Jussinmäki Iisakki | HalTo |
| 15 | 14.13 | 108662 | 125941 | Grankull Sebastian | Kronan |
| 13 | 14.14 | 103384 | 205480 | Lindfors Kevin | Falken |
| 19 | 14.15 | 113270 | 190437 | Niininen Eino | VetU |
| 18 | 14.16 | 105246 | 218816 | Berg Eelian | Botnia |
| 2 | 14.17 | 107990 | 195077 | Kallio Santeri | KoS |
| 20 | 14.18 | 103205 | 239134 | Lindfors Hugo | Falken |
| 21 | 14.19 | 106235 | 218350 | Wikblom Sander | Minken |
| 6 | 14.20 | 103159 | 192076 | Hautala Rasmus | Femman |
| 22 | 14.21 | 97036 | 154715 | Nyman Vilhelm | Brahe |
| 1 | 14.22 | 113272 | 177379 | Niininen Lauri | VetU |
| 3 | 14.23 | 113320 | 235605 | Hietala Elmeri | KPV |
| 23 | 14.24 | 113395 | 231499 | Vanhala Mikael | KoS |
| 24 | 14.25 | 104073 | 504939 | Löfbacka Atte | KPV |
| 4 | 14.26 | 107007 | 192047 | Koski Juuso | YKV |
| 8 | 14.27 | 103367 | 194886 | Jansson Lukas | Falken |
| 25 | 14.28 | 113048 | 214759 | Määttälä Eelis | KoS |
| 7 | 14.29 | 100398 | 184655 | Bergström Kasper | Kristina |
| 9 | 14.30 | 112996 | 241954 | Hirvinen Joona | KoS |
H12 D12 H14 D14 H16 D16 H18 D18 D20 H21 D21 H35 D35 H40 D40 H45 D45 H50 D50 H55 D55 H60 D60 H65 D65 H70 H75 D75 H80
| 35 | 14.32 | 107534 | 221830 | Enlund Isabella | Femman |
| 36 | 14.33 | 100014 | 227082 | Biskop Patricia | KoS |
| 37 | 14.34 | 114652 | 2452467 | Niemelä Minea | SalRe |
| 26 | 14.35 | 97353 | 501794 | Ljungberg Ronja | Botnia |
| 39 | 14.36 | 109410 | 217260 | Tukala Oona | KoS |
| 40 | 14.37 | 108264 | 228936 | Dahllund Isa | Falken |
| 38 | 14.38 | 107533 | 222482 | Norrgård Ida | Femman |
| 41 | 14.39 | 110402 | 193708 | Hyyppä Alisa | KoS |
| 27 | 14.40 | 97001 | 235620 | Torrkulla Venla | Femman |
| 28 | 14.41 | 112346 | 213845 | Määttälä Selma | KoS |
| 30 | 14.42 | 106563 | 217190 | Björkfors Elsie | Botnia |
| 31 | 14.43 | 112345 | 205492 | Tukala Eeva | KoS |
| 32 | 14.44 | 106056 | 204028 | Skog Ellinor | Falken |
| 33 | 14.45 | 109455 | 194863 | Ketola Matleena | KoS |
H12 D12 H14 D14 H16 D16 H18 D18 D20 H21 D21 H35 D35 H40 D40 H45 D45 H50 D50 H55 D55 H60 D60 H65 D65 H70 H75 D75 H80
| 49 | 14.00 | 108278 | 227693 | Huhtamäki Rasmus | PieHi |
| 48 | 14.01 | 39310 | 193401 | Udell Oliver | Solf |
| 50 | 14.02 | 39408 | 161874 | Hansén Lucas | Botnia |
| 42 | 14.03 | 95059 | 501866 | Jussinmäki Pietari | HalTo |
| 51 | 14.04 | 97021 | 190416 | Hahn Felix | Solf |
| 43 | 14.05 | 92057 | 501037 | Rannila Oskari | VetU |
| 45 | 14.06 | 106390 | 220956 | Bergström Jesper | Femman |
| 44 | 14.07 | 96965 | 180213 | Lindfors Jesper | Falken |
H12 D12 H14 D14 H16 D16 H18 D18 D20 H21 D21 H35 D35 H40 D40 H45 D45 H50 D50 H55 D55 H60 D60 H65 D65 H70 H75 D75 H80
| 64 | 14.50 | 106276 | 218164 | Berg Nicolina | Botnia |
| 61 | 14.51 | 105977 | 221232 | Enlund Julia | Femman |
| 62 | 14.52 | 99245 | 228011 | Kupsala Helka | KannUra |
| 67 | 14.53 | 37402 | 59245 | Lindgren Ida | Femman |
| 65 | 14.54 | 96961 | 180320 | Jansson Mia | Falken |
| 66 | 14.55 | 106654 | 207364 | Myllymäki Matilda | KoS |
| 54 | 14.56 | 96570 | 51728 | Tuohimaa Ines | Solf |
| 56 | 14.57 | 97560 | 503026 | Tiainen Liinu | NiS |
| 52 | 14.58 | 105991 | 202913 | Peltoniemi Anni | KoS |
| 69 | 14.59 | 97014 | 235019 | Kullman Thea | Falken |
| 57 | 15.00 | 106706 | 218147 | Rokala Erica | HalTo |
| 53 | 15.01 | 97347 | 199090 | Lindfors Karolina | Falken |
| 59 | 15.02 | 31759 | 177776 | Lakanen Inka | PerhKi |
| 60 | 15.03 | 103405 | 215390 | Dahllund Lina | Falken |
H12 D12 H14 D14 H16 D16 H18 D18 D20 H21 D21 H35 D35 H40 D40 H45 D45 H50 D50 H55 D55 H60 D60 H65 D65 H70 H75 D75 H80
| 73 | 14.00 | 92643 | 203202 | Jansson Emil | Falken |
| 74 | 14.01 | 97561 | 503027 | Tiainen Pietu | NiS |
| 75 | 14.02 | 34567 | 500957 | Tilvis Paavo | KaJu |
| 76 | 14.03 | 97568 | 227249 | Joensuu Valter | Brahe |
| 70 | 14.04 | 102187 | 242561 | Jylkkä Miro | YlivKu |
| 72 | 14.05 | 95474 | 206877 | Biskop Robert | KoS |
H12 D12 H14 D14 H16 D16 H18 D18 D20 H21 D21 H35 D35 H40 D40 H45 D45 H50 D50 H55 D55 H60 D60 H65 D65 H70 H75 D75 H80
| 78 | 14.09 | 39281 | 181713 | Torrkulla Henna | Femman |
| 83 | 14.10 | 39311 | 503192 | Hahn Olivia | Solf |
| 86 | 14.11 | 105348 | 240201 | Niininen Erika | VetU |
| 84 | 14.12 | 38808 | 504937 | Kankainen Venla | SoJy |
| 82 | 14.13 | 90780 | 501689 | Myrskog Rosa | Kronan |
| 77 | 14.14 | 92056 | 500452 | Rannila Venla | VetU |
| 80 | 14.15 | 34743 | 503424 | Hansén Amanda | Botnia |
| 79 | 14.16 | 33055 | 161539 | Taulavuori Anni | AlatPi |
H12 D12 H14 D14 H16 D16 H18 D18 D20 H21 D21 H35 D35 H40 D40 H45 D45 H50 D50 H55 D55 H60 D60 H65 D65 H70 H75 D75 H80
| 92 | 14.27 | 37573 | 186725 | Johansson Emil | Brahe |
| 90 | 14.28 | 37662 | 193404 | Udell Robin | Solf |
| 91 | 14.29 | 11362 | 218215 | Stenbacka Oscar | OK77 |
| 93 | 14.30 | 90533 | 74990 | Hiltunen Juho | ONMKY |
| 89 | 14.31 | 38954 | 210837 | Kullman Hannes | Falken |
| 94 | 14.32 | 31454 | 500804 | Niemensivu Timi | RaLu |
| 88 | 14.33 | 92706 | 227990 | Gripenberg Otto | Brahe |
H12 D12 H14 D14 H16 D16 H18 D18 D20 H21 D21 H35 D35 H40 D40 H45 D45 H50 D50 H55 D55 H60 D60 H65 D65 H70 H75 D75 H80
| 97 | 14.39 | 92085 | 169366 | Björklund Louise | Falken |
| 99 | 14.40 | 37400 | 204061 | Lindgren Hanna | Femman |
| 98 | 14.41 | 635 | 153031 | Sankelo Lotta | Pohjant |
| 101 | 14.42 | 34655 | 215116 | Torrkulla Matilda | Femman |
| 95 | 14.43 | 33736 | 203203 | Linna Aino-Maria | HaapavU |
H12 D12 H14 D14 H16 D16 H18 D18 D20 H21 D21 H35 D35 H40 D40 H45 D45 H50 D50 H55 D55 H60 D60 H65 D65 H70 H75 D75 H80
| 102 | 14.37 | 32380 | 207296 | Kirvesmies Annika | KuoSu |
H12 D12 H14 D14 H16 D16 H18 D18 D20 H21 D21 H35 D35 H40 D40 H45 D45 H50 D50 H55 D55 H60 D60 H65 D65 H70 H75 D75 H80
| 120 | 14.31 | 15706 | 219976 | Keski-Ojala Markus | KannUra |
| 117 | 14.32 | 37282 | 500183 | Mesiäinen Jaakko | Navi |
| 118 | 14.33 | 22676 | 244865 | Schroderus Santeri | Pohjant |
| 122 | 14.34 | 27524 | 177310 | Pajukangas Mikko | KPV |
| 128 | 14.35 | 7771 | 202695 | Linna Matti | S-JKL |
| 121 | 14.36 | 11907 | 500713 | Nurmi Miika | VaaSu |
| 123 | 14.37 | 19671 | 235128 | Tauriainen Teemu | KEV |
| 130 | 14.38 | 3801 | 500823 | Ahola Topias | Navi |
| 124 | 14.39 | 26972 | 156777 | Stubb Hannes | Falken |
| 127 | 14.40 | 19569 | 502272 | Patana Mikko | HiKi |
| 125 | 14.41 | 19942 | 195224 | Istolahti Jaakko | KangSK |
| 129 | 14.42 | 30737 | 190689 | Koivumäki Lauri | KoS |
| 104 | 14.43 | 24151 | 184959 | Sundelin Peter | Femman |
| 108 | 14.44 | 7095 | 188554 | Istolahti Tuomo | KangSK |
| 103 | 14.45 | 100423 | 191033 | Jansson Sören | Falken |
| 106 | 14.46 | 92686 | 500197 | Vicari Lars | Navi |
| 113 | 14.47 | 26396 | 500446 | Taulavuori Arttu | AlatPi |
| 105 | 14.48 | 14797 | 213984 | Lövsund Johan | Botnia |
| 109 | 14.49 | 26539 | 215478 | Kivelä Joonatan | PerhKi |
| 107 | 14.50 | 2543 | 185194 | Lassila Ari-Pekka | Koovee |
| 114 | 14.51 | 4819 | 506325 | Tuomaala Juuso | LapVi |
| 112 | 14.52 | 37610 | 503331 | Torrkulla Michael | Femman |
| 110 | 14.53 | 28911 | 504769 | Taanila Vesa | IkNV |
| 115 | 14.54 | 9285 | 214212 | Vesterback Jonas | Malax |
| 116 | 14.55 | 9193 | 504562 | Wik Niklas | Falken |
H12 D12 H14 D14 H16 D16 H18 D18 D20 H21 D21 H35 D35 H40 D40 H45 D45 H50 D50 H55 D55 H60 D60 H65 D65 H70 H75 D75 H80
| 296 | 13.59 | 21818 | 195226 | Oksanen Maiju | IkNV |
| 147 | 14.00 | 29856 | 500447 | Taulavuori Venla | AlatPi |
| 145 | 14.01 | 31975 | 132255 | Backman Saana | IinYr |
| 148 | 14.02 | 4846 | 188557 | Istolahti Jaana | VaaSu |
| 141 | 14.03 | 36315 | 202848 | Strandvall Amanda | Minken |
| 143 | 14.04 | 106084 | 221577 | Laitala Piia | KaJu |
| 146 | 14.05 | 8226 | 215411 | Tiitto Johanna | RasTiimi |
| 149 | 14.06 | 22936 | 191537 | Taanila Marjo | Koovee |
| 150 | 14.07 | 34857 | 180147 | Lindfors Lina | Falken |
| 131 | 14.08 | 6447 | 204035 | Istolahti Tiia | MSParma |
| 132 | 14.09 | 8225 | 215332 | Tiitto Katariina | RasTiimi |
| 134 | 14.10 | 1545 | 226587 | Patana Jenny | HiKi |
| 137 | 14.11 | 12107 | 506104 | Tuomisto Satu | VaaSu |
| 136 | 14.12 | 34342 | 199892 | Melender Ida | RaJu |
| 139 | 14.13 | 27493 | 195611 | Hämäläinen Roosa | HiKi |
| 138 | 14.14 | 39429 | 215441 | Rannila Tanja | VetU |
H12 D12 H14 D14 H16 D16 H18 D18 D20 H21 D21 H35 D35 H40 D40 H45 D45 H50 D50 H55 D55 H60 D60 H65 D65 H70 H75 D75 H80
| 156 | 14.16 | 39107 | 215519 | Paavola Lasse | KPV |
| 157 | 14.17 | 103465 | 500172 | Jussinmäki Ari | HalTo |
| 154 | 14.18 | 26251 | 50389 | Lindfors Jan | Falken |
| 158 | 14.19 | 31413 | 229954 | Koski Jussi | YKV |
| 159 | 14.20 | 14312 | 207188 | Holm Christian | Femman |
| 155 | 14.21 | 108524 | 125134 | Mäkelä Esa | Iisu |
| 160 | 14.22 | 39756 | 506299 | Lauronen Jarkko | LaihLu |
| 152 | 14.23 | 111293 | 503149 | Lahti Tommy | Femman |
| 153 | 14.24 | 105245 | 207933 | Berg Kim | Botnia |
H12 D12 H14 D14 H16 D16 H18 D18 D20 H21 D21 H35 D35 H40 D40 H45 D45 H50 D50 H55 D55 H60 D60 H65 D65 H70 H75 D75 H80
| 166 | 14.22 | 112797 | 241481 | Koski Päivi | YKV |
| 165 | 14.23 | 15540 | 503332 | Torrkulla Josefin | Femman |
| 167 | 14.24 | 114837 | 227080 | Rönnvall-Berg Carina | Botnia |
| 161 | 14.25 | 96567 | 47328 | Finne Rosmarie | Solf |
| 168 | 14.26 | 93088 | 180154 | Asmundela Maija | KannUra |
| 162 | 14.27 | 31093 | 238778 | Fred Marie | Femman |
| 163 | 14.28 | 3611 | Märsynaho Maaret | PuolRy | |
| 164 | 14.29 | 111945 | 241827 | Lindfors Nancy | Falken |
H12 D12 H14 D14 H16 D16 H18 D18 D20 H21 D21 H35 D35 H40 D40 H45 D45 H50 D50 H55 D55 H60 D60 H65 D65 H70 H75 D75 H80
| 177 | 14.36 | 112728 | 234888 | Paavola Simo | LohtVe |
| 176 | 14.37 | 103470 | 201705 | Ljungberg Robert | Botnia |
| 174 | 14.38 | 24294 | 235473 | Jylkkä Marko | YlivKu |
| 172 | 14.39 | 1421 | 500819 | Kalliokoski Jari | HalTo |
| 170 | 14.40 | 13066 | 235011 | Halonen Tero | KoskRi |
| 173 | 14.41 | 8648 | 181539 | Hautala Jari | Femman |
H12 D12 H14 D14 H16 D16 H18 D18 D20 H21 D21 H35 D35 H40 D40 H45 D45 H50 D50 H55 D55 H60 D60 H65 D65 H70 H75 D75 H80
| 181 | 14.31 | 31137 | 190849 | Päivinen Sonja | KaSu |
| 182 | 14.32 | 33589 | 242829 | Björndahl Lilian | Falken |
| 180 | 14.33 | 12260 | 500979 | Åstrand Ulla-Maria | Botnia |
| 179 | 14.34 | 103176 | 202017 | Jansson Tuija | Falken |
| 184 | 14.35 | 29277 | 202679 | Löfbacka Sanna | KPV |
H12 D12 H14 D14 H16 D16 H18 D18 D20 H21 D21 H35 D35 H40 D40 H45 D45 H50 D50 H55 D55 H60 D60 H65 D65 H70 H75 D75 H80
| 191 | 14.44 | 15389 | 177830 | Nyman Patrik | Brahe |
| 192 | 14.45 | 97637 | 181176 | Björklund Tom | Botnia |
| 193 | 14.46 | 30974 | 208410 | Torrkulla Jan | Femman |
| 195 | 14.47 | 94317 | 502024 | Furubacka Jonas | Botnia |
| 186 | 14.48 | 5420 | 506288 | Pihlajaniemi Janne | VePo |
| 189 | 14.49 | 15846 | 81865 | Kupsala Esko | KannUra |
| 194 | 14.50 | 95104 | 177767 | Strandvall Sören | Minken |
| 197 | 14.51 | 110712 | 501430 | Wik Peter | Femman |
| 187 | 14.52 | 30763 | 412803 | Hansen Joakim | Botnia |
| 188 | 14.53 | 100780 | 218332 | Niininen Heikki | VetU |
| 190 | 14.54 | 22365 | 507172 | Taulavuori Tero | AlatPi |
H12 D12 H14 D14 H16 D16 H18 D18 D20 H21 D21 H35 D35 H40 D40 H45 D45 H50 D50 H55 D55 H60 D60 H65 D65 H70 H75 D75 H80
| 200 | 14.31 | 96505 | 230765 | Udell Tina | Solf |
| 201 | 14.32 | 20959 | 507227 | Kurikkala Sirkku | KaJu |
| 202 | 14.33 | 100694 | 503293 | Lindgren Annika | Femman |
| 198 | 14.34 | 9671 | 193227 | Peltoniemi Anne | KPV |
| 199 | 14.35 | 3116 | 234994 | Ena Linda | Falken |
H12 D12 H14 D14 H16 D16 H18 D18 D20 H21 D21 H35 D35 H40 D40 H45 D45 H50 D50 H55 D55 H60 D60 H65 D65 H70 H75 D75 H80
| 213 | 14.07 | 32554 | 501933 | Lassila Antti | KuortKu |
| 214 | 14.08 | 32315 | 503197 | Lindgrén Henrik | Femman |
| 212 | 14.09 | 4056 | 503278 | Peltoniemi Vesa | KPV |
| 216 | 14.10 | 3561 | 65809 | Wikblom Tomas | Minken |
| 217 | 14.11 | 101776 | 186489 | Furubacka Per-Åke | Botnia |
| 210 | 14.12 | 6901 | 185311 | Nivala Jarmo | YlivKu |
| 205 | 14.13 | 20104 | 238696 | Haverinen Arto | KaSu |
| 203 | 14.14 | 11503 | 502982 | Laasanen Juha | LaihLu |
| 211 | 14.15 | 17121 | 500886 | Tiainen Hannu | NiS |
| 204 | 14.16 | 27834 | 57570 | Veijola Seppo | IinYr |
| 206 | 14.17 | 2561 | 55352 | Wiklund Torbjörn | Falken |
| 207 | 14.18 | 20725 | 502065 | Höstman Stefan | Malax |
| 208 | 14.19 | 664 | 49363 | Kemppainen Vesa | Iisu |
| 209 | 14.20 | 27833 | 57571 | Backman Kari | IinYr |
H12 D12 H14 D14 H16 D16 H18 D18 D20 H21 D21 H35 D35 H40 D40 H45 D45 H50 D50 H55 D55 H60 D60 H65 D65 H70 H75 D75 H80
| 223 | 14.37 | 23062 | 154762 | Elvström Ann-christine | Falken |
| 221 | 14.38 | 3336 | 49757 | Mattila Riitta | RasTiimi |
| 222 | 14.39 | 3091 | 214766 | Haverinen Tuula | KaSu |
| 218 | 14.40 | 24299 | 191530 | Tilvis Aija | SalRe |
| 219 | 14.41 | 11782 | 181840 | Snickars Virpi | Solf |
| 224 | 14.42 | 7229 | 161538 | Taulavuori Tarja | AlatPi |
H12 D12 H14 D14 H16 D16 H18 D18 D20 H21 D21 H35 D35 H40 D40 H45 D45 H50 D50 H55 D55 H60 D60 H65 D65 H70 H75 D75 H80
| 234 | 14.15 | 10334 | 190706 | Piispanen Reima | HaapavU |
| 232 | 14.16 | 18809 | 503386 | Patana Pekka | LaihLu |
| 235 | 14.17 | 114651 | 504851 | Anttila Hannu | SalRe |
| 229 | 14.18 | 15683 | 208114 | Holm Mikael | Minken |
| 233 | 14.19 | 2299 | 500690 | Kemppainen Jukka | KaSu |
| 227 | 14.20 | 16843 | 191920 | Partanen Timo | RasHy |
| 226 | 14.21 | 24615 | 50058 | Bäck Mikael | Femman |
| 225 | 14.22 | 20852 | 124271 | Stubb Stefan | Falken |
| 228 | 14.23 | 4865 | 182763 | Hakala Heikki | KortJV |
| 230 | 14.24 | 19546 | 505603 | Tuomisto Juha | VaaSu |
| 236 | 14.25 | 7447 | 500686 | Harju Kai | KannUra |
H12 D12 H14 D14 H16 D16 H18 D18 D20 H21 D21 H35 D35 H40 D40 H45 D45 H50 D50 H55 D55 H60 D60 H65 D65 H70 H75 D75 H80
| 239 | 15.05 | 20270 | 96042 | Piispanen Eija | HaapavU |
| 240 | 15.06 | 2637 | 210938 | Kankaanpää Tarja | KauWi |
| 241 | 15.07 | 16876 | 500968 | Jurvakainen Tuija | RasHy |
| 237 | 15.08 | 34399 | 232274 | Leppä Eija | SuJu |
H12 D12 H14 D14 H16 D16 H18 D18 D20 H21 D21 H35 D35 H40 D40 H45 D45 H50 D50 H55 D55 H60 D60 H65 D65 H70 H75 D75 H80
| 247 | 14.26 | 17698 | 50672 | Joki Sauli | VetU |
| 248 | 14.27 | 6646 | 501435 | Hautala Matti | ONMKY |
| 250 | 14.28 | 20856 | 231266 | Lind Sune | Falken |
| 249 | 14.29 | 31902 | 503123 | Konttila Sauli | KannUra |
| 251 | 14.30 | 7892 | 502269 | Nylund Sven-Olof | Botnia |
| 252 | 14.31 | 28710 | 503251 | Korpijärvi Asko | KannUra |
| 246 | 14.32 | 20471 | 214211 | Lillsjö Bengt | Malax |
| 242 | 14.33 | 20854 | 215405 | Ena Henrik | Falken |
| 243 | 14.34 | 4601 | 505421 | Junkala Eero | KannUra |
| 245 | 14.35 | 26811 | 505532 | Hattar Allan | Falken |
H12 D12 H14 D14 H16 D16 H18 D18 D20 H21 D21 H35 D35 H40 D40 H45 D45 H50 D50 H55 D55 H60 D60 H65 D65 H70 H75 D75 H80
| 254 | 15.09 | 22559 | 89378 | Karstunen Rauni | HaapavU |
| 253 | 15.10 | 30754 | 501877 | Käkelä Maija | PuolRy |
H12 D12 H14 D14 H16 D16 H18 D18 D20 H21 D21 H35 D35 H40 D40 H45 D45 H50 D50 H55 D55 H60 D60 H65 D65 H70 H75 D75 H80
| 263 | 14.18 | 12397 | 502058 | Airaksinen Risto | OuTa |
| 267 | 14.19 | 20846 | 239171 | Björklund Håkan | Falken |
| 262 | 14.20 | 4285 | 217427 | Karstunen Hannu | HaapavU |
| 268 | 14.21 | 4597 | 504009 | Törmä Markku | KannUra |
| 264 | 14.22 | 13411 | 227217 | Kattilakoski Eero | KPV |
| 257 | 14.23 | 36433 | 242153 | Kronholm Peter | Brahe |
| 255 | 14.24 | 31204 | 501879 | Toppari Pekka | PuolRy |
| 258 | 14.25 | 16461 | 120951 | Jylkkä Markku | YlivKu |
| 256 | 14.26 | 20813 | 110376 | Nylund Henrik | Falken |
| 261 | 14.27 | 19457 | 177644 | Kalliomaa Lasse | LaihLu |
| 260 | 14.28 | 38787 | 157566 | Grannabba Gustav | Botnia |
| 259 | 14.29 | 19011 | 95422 | Ruokamo Eero | OuTa |
H12 D12 H14 D14 H16 D16 H18 D18 D20 H21 D21 H35 D35 H40 D40 H45 D45 H50 D50 H55 D55 H60 D60 H65 D65 H70 H75 D75 H80
| 269 | 14.47 | 1185 | 181402 | Finnilä Katariina | VetU |
| 274 | 14.48 | 9270 | 50063 | Lähdekorpi Kaija | Femman |
| 273 | 14.49 | 28297 | 213995 | Pelkonen Maija | OSVA |
| 275 | 14.50 | 23834 | 242698 | Yliniemi Kaisa | NiS |
| 271 | 14.51 | 8758 | 235694 | Finnäs Gun | Brahe |
| 277 | 14.52 | 32360 | 226602 | Fred Bodil | Femman |
| 272 | 14.53 | 20847 | 195350 | Björklund Gunilla | Falken |
H12 D12 H14 D14 H16 D16 H18 D18 D20 H21 D21 H35 D35 H40 D40 H45 D45 H50 D50 H55 D55 H60 D60 H65 D65 H70 H75 D75 H80
| 283 | 14.37 | 9269 | 50064 | Lähdekorpi Mauri | Femman |
| 287 | 14.38 | 25248 | 81107 | Oja Jorma | NiS |
| 279 | 14.39 | 40073 | 500088 | Lågland Henry | VaaSu |
| 285 | 14.40 | 19988 | 188437 | Torrkulla Roy | Minken |
| 280 | 14.41 | 37693 | 218701 | Rauma Håkan | Botnia |
| 286 | 14.42 | 20806 | 106945 | Backman Sven-Olof | Falken |
| 282 | 14.43 | 30505 | 506287 | Juutinen Hannu | Pohjant |
| 288 | 14.44 | 111444 | 201428 | Blomqvist Carl-Henrik | Minken |
| 281 | 14.45 | 1634 | 213996 | Pelkonen Alpo | OSVA |
H12 D12 H14 D14 H16 D16 H18 D18 D20 H21 D21 H35 D35 H40 D40 H45 D45 H50 D50 H55 D55 H60 D60 H65 D65 H70 H75 D75 H80
| 292 | 14.47 | 5203 | 500440 | Keskinen Matti | TikSu |
| 290 | 14.48 | 2677 | 506889 | Mikkilä Mauno | NiS |
H12 D12 H14 D14 H16 D16 H18 D18 D20 H21 D21 H35 D35 H40 D40 H45 D45 H50 D50 H55 D55 H60 D60 H65 D65 H70 H75 D75 H80
| 293 | 14.55 | 6600 | 74597 | Vilppola Anneli | Iisu |
H12 D12 H14 D14 H16 D16 H18 D18 D20 H21 D21 H35 D35 H40 D40 H45 D45 H50 D50 H55 D55 H60 D60 H65 D65 H70 H75 D75 H80
| 294 | 14.57 | 18808 | 221727 | Patana Tapio | VetU |