N11 M11 N13 M13 N15 M15 N17 N19 M19 N M N35 N45 M45 M50 M55 M65 M70
3 | 13.01.00 | Puranen Leena | Himangan Urheilijat | |
4 | 13.01.30 | Jarkko Juulia | Saloisten Reipas | |
5 | 13.02.00 | Ruusunen Susanna | Himangan Urheilijat | |
6 | 13.02.30 | Ollakka Nella | Saloisten Reipas | |
7 | 13.03.00 | Puranen Lotta | Himangan Urheilijat |
N11 M11 N13 M13 N15 M15 N17 N19 M19 N M N35 N45 M45 M50 M55 M65 M70
10 | 13.04.30 | Petrelius Erkka | Ounasvaaran Hiihtoseura | |
11 | 13.05.00 | Korpela Lauri | Saloisten Reipas |
N11 M11 N13 M13 N15 M15 N17 N19 M19 N M N35 N45 M45 M50 M55 M65 M70
14 | 13.06.30 | Kujala Erika | Oulun Hiihtoseura | |
15 | 13.07.00 | Ruusunen Sofia | Himangan Urheilijat | |
16 | 13.07.30 | Ollakka Moona | Saloisten Reipas | |
17 | 13.08.00 | Jylänki Aino | Saloisten Reipas | |
18 | 13.08.30 | Huitsi Essi | Oulun Hiihtoseura | |
19 | 13.09.00 | Kuusikko Kiia | Saloisten Reipas |
N11 M11 N13 M13 N15 M15 N17 N19 M19 N M N35 N45 M45 M50 M55 M65 M70
22 | 13.10.30 | Rantasuo Konsta | Oulun Hiihtoseura | |
23 | 13.11.00 | Jarkko Joonas | Saloisten Reipas | |
24 | 13.11.30 | Mäntyranta Ronni | Oulun Hiihtoseura | |
25 | 13.12.00 | Lifflander Jesse | Saloisten Reipas |
N11 M11 N13 M13 N15 M15 N17 N19 M19 N M N35 N45 M45 M50 M55 M65 M70
28 | 13.13.30 | Petrelius Enni | Ounasvaaran Hiihtoseura | |
29 | 13.14.00 | Pirttikoski Sanni | Oulun Hiihtoseura | |
30 | 13.14.30 | Sorvisto Ella | Oulun Hiihtoseura | |
31 | 13.15.00 | Puranen Laura | Himangan Urheilijat | |
32 | 13.15.30 | Sandnäs Rebecca | Larsmo IF | |
33 | 13.16.00 | Sorvisto Vilma | Oulun Hiihtoseura | |
34 | 13.16.30 | Suuronen Inka-Riina | Saloisten Reipas |
N11 M11 N13 M13 N15 M15 N17 N19 M19 N M N35 N45 M45 M50 M55 M65 M70
36 | 13.17.30 | Rantasuo Vili | Oulun Hiihtoseura | |
37 | 13.18.00 | Säily Niko | Alavieskan Viri | |
38 | 13.18.30 | Huttunen Antti | Alavieskan Viri | |
39 | 13.19.00 | Ylilauri Viljami | Saloisten Reipas | |
40 | 13.19.30 | Pietarila Mikko | Oulun Hiihtoseura | |
41 | 13.20.00 | Kinnunen Juuso | Oulun Hiihtoseura | |
42 | 13.20.30 | Kuiri Eemeli | Oulun Hiihtoseura | |
43 | 13.21.00 | Kujala Eeli | Oulun Hiihtoseura |
N11 M11 N13 M13 N15 M15 N17 N19 M19 N M N35 N45 M45 M50 M55 M65 M70
46 | 13.22.30 | Jylänki Viivi | Saloisten Reipas |
N11 M11 N13 M13 N15 M15 N17 N19 M19 N M N35 N45 M45 M50 M55 M65 M70
49 | 13.24.00 | Lehtola Hilla | Saloisten Reipas | |
50 | 13.24.30 | Erkkilä Emmi | Saloisten Reipas | |
51 | 13.25.00 | Puranen Kerttu | Saloisten Reipas |
N11 M11 N13 M13 N15 M15 N17 N19 M19 N M N35 N45 M45 M50 M55 M65 M70
54 | 13.26.30 | Erkkilä Elias | Saloisten Reipas | |
55 | 13.27.00 | Petrelius Eetu | Ounasvaaran Hiihtoseura | |
56 | 13.27.30 | Jokela Roope | Oulun Hiihtoseura | |
57 | 13.28.00 | Ylilauri Veikka | Saloisten Reipas |
N11 M11 N13 M13 N15 M15 N17 N19 M19 N M N35 N45 M45 M50 M55 M65 M70
60 | 13.29.30 | Korkeakoski Laura | Oulun Hiihtoseura |
N11 M11 N13 M13 N15 M15 N17 N19 M19 N M N35 N45 M45 M50 M55 M65 M70
63 | 13.31.00 | Kolehmainen Santeri | Soisalon Ampumahiihtäjät | |
64 | 13.31.30 | Luonuansuu Jaakko | Oulun Hiihtoseura | |
65 | 13.32.00 | Peltoniemi Lauri | Saloisten Reipas | |
66 | 13.32.30 | Panttila Santtu | Kauhajoen Karhu | |
67 | 13.33.00 | Hakala Juuso | Lahden Hiihtoseura | |
68 | 13.33.30 | Ryönänkoski Vesa-Matti | Saloisten Reipas | |
69 | 13.34.00 | Tolonen Juhani | Oulun Hiihtoseura |
N11 M11 N13 M13 N15 M15 N17 N19 M19 N M N35 N45 M45 M50 M55 M65 M70
72 | 13.35.30 | Annunen Enni | Nivalan Urheilijat |
N11 M11 N13 M13 N15 M15 N17 N19 M19 N M N35 N45 M45 M50 M55 M65 M70
75 | 13.37.00 | Laurila Sari | Oulun Hiihtoseura |
N11 M11 N13 M13 N15 M15 N17 N19 M19 N M N35 N45 M45 M50 M55 M65 M70
78 | 13.38.30 | Välitalo Jani | Oulun Hiihtoseura | |
79 | 13.39.00 | Turtinen Pauli | Oulun Hiihtoseura | |
80 | 13.39.30 | Laurila Heikki | Oulun Hiihtoseura | |
81 | 13.40.00 | Härkönen Juha | Saloisten Reipas |
N11 M11 N13 M13 N15 M15 N17 N19 M19 N M N35 N45 M45 M50 M55 M65 M70
84 | 13.41.30 | Yli-Pyky Petri | Oulun Hiihtoseura |
N11 M11 N13 M13 N15 M15 N17 N19 M19 N M N35 N45 M45 M50 M55 M65 M70
87 | 13.43.00 | Pietilä Jarmo | Kälviän Tarmo | |
88 | 13.43.30 | Holmi Lauri | Oulun Hiihtoseura | |
89 | 13.44.00 | Hautaniemi Juha | Oulun Hiihtoseura |
N11 M11 N13 M13 N15 M15 N17 N19 M19 N M N35 N45 M45 M50 M55 M65 M70
92 | 13.45.30 | Kittilä Risto | Saloisten Reipas |
N11 M11 N13 M13 N15 M15 N17 N19 M19 N M N35 N45 M45 M50 M55 M65 M70
95 | 13.47.00 | Vehkala Eero | Saloisten Reipas |