T2015- P2015- T2014-2013 P2014-2013 T2012-2011 P2012-2011
1 | 11.00.00 | Hippo Hanna | ||
5 | 11.02.00 | Smura Isla | ||
6 | 11.02.30 | Seppänen Hertta | ||
7 | 11.03.00 | Mourujärvi Matilda | ||
8 | 11.03.30 | Ohvo Iida | ||
9 | 11.04.00 | Talus Hilla | ||
10 | 11.04.30 | Mäkelä Maija | ||
11 | 11.05.00 | Liikanen Selma | ||
12 | 11.05.30 | Virtanen Alviina | ||
13 | 11.06.00 | Heikkilä Isla | ||
14 | 11.06.30 | Myllylä Loviisa | ||
15 | 11.07.00 | Mäkinen Elviira | ||
16 | 11.07.30 | Helkomaa Jemina | ||
17 | 11.08.00 | Tervo Venla | ||
18 | 11.08.30 | Ryönänkoski Noora | ||
19 | 11.09.00 | Pollari Jade | ||
20 | 11.09.30 | Hekkala Viola | ||
21 | 11.10.00 | Kallio Ninni | ||
22 | 11.10.30 | Kastell Lila | ||
23 | 11.11.00 | Heikkilä Anni | ||
24 | 11.11.30 | Mämmelä Iida | ||
25 | 11.12.00 | Rytimaa Miia |
T2015- P2015- T2014-2013 P2014-2013 T2012-2011 P2012-2011
30 | 11.14.30 | Kyröläinen Mikael | ||
31 | 11.15.00 | Pollari Eemi | ||
32 | 11.15.30 | Kauppi Eino | ||
33 | 11.16.00 | Vuokila Jasper | ||
34 | 11.16.30 | Mämmelä Aatu | ||
35 | 11.17.00 | Hietala Vilho | ||
36 | 11.17.30 | Virsiheimo Matias | ||
37 | 11.18.00 | Mäkelä Ville | ||
38 | 11.18.30 | Peltoniemi Jiri | ||
39 | 11.19.00 | Lukkaroinen Eemi | ||
40 | 11.19.30 | Airio Eetu | ||
41 | 11.20.00 | Malmi Joel | ||
42 | 11.20.30 | Hietala Veeti | ||
43 | 11.21.00 | Perälä Topi |
T2015- P2015- T2014-2013 P2014-2013 T2012-2011 P2012-2011
48 | 11.23.30 | Koivusaari Peppi | ||
49 | 11.24.00 | Kyröläinen Aava | ||
50 | 11.24.30 | Ojala Olivia | ||
51 | 11.25.00 | Sipilä Olivia | ||
52 | 11.25.30 | Rajaniemi Ninni | ||
53 | 11.26.00 | Perälä Pinja | ||
54 | 11.26.30 | Puhto Alina | ||
55 | 11.27.00 | Laurila Alva | ||
56 | 11.27.30 | Peltoniemi Janna | ||
57 | 11.28.00 | Anttila Helmi | ||
58 | 11.28.30 | Hyväri Jenny | ||
59 | 11.29.00 | Alakopsa Teea | ||
60 | 11.29.30 | Kallio Netta | ||
61 | 11.30.00 | Virsiheimo Vella | ||
62 | 11.30.30 | Veikkolainen Aurora | ||
63 | 11.31.00 | Hyväri Ella | ||
64 | 11.31.30 | Hekkala Lilian | ||
65 | 11.32.00 | Piippo Enni | ||
66 | 11.32.30 | Taskila Mila | ||
67 | 11.33.00 | Paksuniemi Anni | ||
68 | 11.33.30 | Niemi Aava | ||
69 | 11.34.00 | Sarajärvi Neea | ||
70 | 11.34.30 | Hilli Helmi | ||
71 | 11.35.00 | Kinnunen Elea | ||
72 | 11.35.30 | Tyybäkinoja Ronja | ||
73 | 11.36.00 | Karjaluoto Eela | ||
74 | 11.36.30 | Routaniemi Riimi | ||
75 | 11.37.00 | Harju Jemina | ||
76 | 11.37.30 | Ranta Joana | ||
77 | 11.38.00 | Mäkelä Moona | ||
78 | 11.38.30 | Roininen Viia | ||
79 | 11.39.00 | Eskola Lilja | ||
80 | 11.39.30 | Pirinen Sonja |
T2015- P2015- T2014-2013 P2014-2013 T2012-2011 P2012-2011
85 | 11.42.00 | Saarela Joona | ||
86 | 11.42.30 | Juven Jimi | ||
87 | 11.43.00 | Kauppinen Kimi | ||
88 | 11.43.30 | Malmi Joona | ||
89 | 11.44.00 | Mäkelä Mauri | ||
90 | 11.44.30 | Pirinen Iivo | ||
91 | 11.45.00 | Hekkala Karolus | ||
92 | 11.45.30 | Mattila Miki | ||
93 | 11.46.00 | Tuohinto Tomek | ||
94 | 11.46.30 | Villanen Eddie | ||
95 | 11.47.00 | Hakkarainen Aatu | ||
96 | 11.47.30 | Tuovila Iivo | ||
97 | 11.48.00 | Siipilehto Viljami | ||
98 | 11.48.30 | Tossavainen Paavo | ||
99 | 11.49.00 | Junno Daniel | ||
100 | 11.49.30 | Koskela Valtteri | ||
101 | 11.50.00 | Väänänen Mauno | ||
102 | 11.50.30 | Isopahkala Okko | ||
103 | 11.51.00 | Siipilehto Topias | ||
104 | 11.51.30 | Kauppi Niko | ||
105 | 11.52.00 | Kitinprami Ahti | ||
106 | 11.52.30 | Martinmäki Mauno | ||
107 | 11.53.00 | Taskila Vilho | ||
108 | 11.53.30 | Alapere Iivo | ||
109 | 11.54.00 | Nikola Wilhelmi | ||
110 | 11.54.30 | Niemi Sisu | ||
111 | 11.55.00 | Mäkelä Lauri | ||
112 | 11.55.30 | Koivikko Juuso | ||
113 | 11.56.00 | Puhto Oskari | ||
114 | 11.56.30 | Koivikko Simo | ||
115 | 11.57.00 | Virta Kasper | ||
116 | 11.57.30 | Kosonen Manu | ||
117 | 11.58.00 | Soukka Elmeri | ||
118 | 11.58.30 | Kotajärvi Renne | ||
119 | 11.59.00 | Niemelä Peetu |
T2015- P2015- T2014-2013 P2014-2013 T2012-2011 P2012-2011
124 | 12.01.30 | Siniluoto Lilja | ||
125 | 12.02.00 | Peltoniemi Julia | ||
126 | 12.02.30 | Taskila Ulpu | ||
127 | 12.03.00 | Kananen Netta | ||
128 | 12.03.30 | Hyväri Amanda | ||
129 | 12.04.00 | Mäkelä Vappu | ||
130 | 12.04.30 | Paganus Selina | ||
131 | 12.05.00 | Isopahkala Mila | ||
132 | 12.05.30 | Ollanketo Eevi | ||
133 | 12.06.00 | Siipilehto Senja | ||
134 | 12.06.30 | Saarela Sofia | ||
135 | 12.07.00 | Mäkelä Liisa | ||
136 | 12.07.30 | Kitinprami Anni | ||
137 | 12.08.00 | Juttula Eerika | ||
138 | 12.08.30 | Kotajärvi Sofia | ||
139 | 12.09.00 | Alatalo Salla | ||
140 | 12.09.30 | Haka-Risku Noora | ||
141 | 12.10.00 | Tokola Viivi Natalia | ||
142 | 12.10.30 | Juven Minttu | ||
143 | 12.11.00 | Kosonen Jemina | ||
144 | 12.11.30 | Kinnunen Iida | ||
145 | 12.12.00 | Tyybäkinoja Säde | ||
146 | 12.12.30 | Tuovila Fanni | ||
147 | 12.13.00 | Rajaniemi Nelli | ||
148 | 12.13.30 | Rantala Olga |
T2015- P2015- T2014-2013 P2014-2013 T2012-2011 P2012-2011
153 | 12.16.00 | Mämmelä Eetu | ||
154 | 12.16.30 | Anttila Jesse | ||
155 | 12.17.00 | Väätäinen Kalle | ||
156 | 12.17.30 | Tossavainen Peetu | ||
157 | 12.18.00 | Puru Veeti | ||
158 | 12.18.30 | Hekkala Luca | ||
159 | 12.19.00 | Piippo Eetu | ||
160 | 12.19.30 | Muikkula Joose | ||
161 | 12.20.00 | Alapere Oskari | ||
162 | 12.20.30 | Heikkilä Niilo | ||
163 | 12.21.00 | Lehtikangas Miko | ||
164 | 12.21.30 | Hilli Roope | ||
165 | 12.22.00 | Kotajärvi Rasmus | ||
166 | 12.22.30 | Saari Mikael | ||
167 | 12.23.00 | Ojala Kasperi | ||
168 | 12.23.30 | Nikola Olavi | ||
169 | 12.24.00 | Laurila Eeli | ||
170 | 12.24.30 | Takalo Daniel | ||
171 | 12.25.00 | Hyväri Leo | ||
172 | 12.25.30 | Viirret Valtter |