M8 N8 M9 N9 M10 N10 M11 N11 M12 N12 M13 N13 M14 N14 M15 N15 M16 N16 M18
95 | 11.41.20 | Ylihärsilä Mikko | Kauhava | |
96 | 11.41.40 | Ramstedt Sindre | Korsnäs | |
97 | 11.42.00 | Orhanen Kaarlo | Kurikka | |
98 | 11.42.20 | Hartvik Alf | Vörå | |
99 | 11.42.40 | Väinö Äijö | Kauhajoki | |
100 | 11.43.00 | Aho Toivo | Kaustinen | |
101 | 11.43.20 | Tuulikangas Aatu | Vaasa | |
102 | 11.43.40 | Näsi Rasmus | Seinäjoki | |
103 | 11.44.00 | Norrlin Theo | Vörå | |
104 | 11.44.20 | Lundfors Alex | Malax | |
105 | 11.44.40 | Ekholm Nico | Nykarleby | |
106 | 11.45.00 | Lähdesmäki Aaro | Kurikka | |
107 | 11.45.20 | Riskula Topias | Teuva | |
108 | 11.45.40 | Hermans Alex | Vörå | |
109 | 11.46.00 | Takala Santtu | Kauhava | |
110 | 11.46.20 | Keltamäki Topias | Kokkola | |
111 | 11.46.40 | Ahlfors Sigge | Nykarleby | |
112 | 11.47.00 | Ylipihlajamaa Timi | Veteli | |
113 | 11.47.20 | Saari Aaro | Evijärvi |
M8 N8 M9 N9 M10 N10 M11 N11 M12 N12 M13 N13 M14 N14 M15 N15 M16 N16 M18
116 | 11.48.20 | Koski Sofia | Seinäjoki | |
117 | 11.48.40 | Manninen Eerika | Kurikka | |
118 | 11.49.00 | Aho Nella | Kaustinen | |
119 | 11.49.20 | Muhonen Oona | Seinäjoki | |
120 | 11.49.40 | Korkiakangas Vera | Kauhava | |
121 | 11.50.00 | Hietamäki Outi | Seinäjoki | |
122 | 11.50.20 | Kataja Helmi | Seinäjoki | |
123 | 11.50.40 | Salokangas Veera | Vöyri | |
124 | 11.51.00 | Rantamäki Saara | Kurikka | |
125 | 11.51.20 | Äyrä Elli | Kauhava | |
126 | 11.51.40 | Wikström Benedikta | Korsholm | |
127 | 11.52.00 | Kola Essi | Kaustinen | |
128 | 11.52.20 | Harju Heta | Ilmajoki | |
129 | 11.52.40 | Korpi Minttu | Kauhava | |
130 | 11.53.00 | Enlund Nova | Vasa | |
131 | 11.53.20 | Mäki Pihla | Ähtäri | |
132 | 11.53.40 | Eerikäinen Lilli | Reisjärvi | |
133 | 11.54.00 | Sippola Elsa | Isokyrö | |
134 | 11.54.20 | Kuoppala Pinja | Kauhajoki | |
135 | 11.54.40 | Kanala Ansa | Halsua | |
136 | 11.55.00 | Niemi Maisa | Veteli | |
137 | 11.55.20 | Keski-Kokko Lumia | Kurikka |
M8 N8 M9 N9 M10 N10 M11 N11 M12 N12 M13 N13 M14 N14 M15 N15 M16 N16 M18
140 | 11.56.20 | Österberg Theo | Vörå | |
141 | 11.56.40 | Fröding Elwin | Korsnäs | |
142 | 11.57.00 | Isomäki Onni | Kauhava | |
143 | 11.57.20 | Mikkola Nooa | Veteli | |
144 | 11.57.40 | Kallio Ossi | Alavus | |
145 | 11.58.00 | Meriläinen Joona | Seinäjoki | |
146 | 11.58.20 | Isopellinen Paavo | Evijärvi | |
147 | 11.58.40 | Nygård Veikka | Veteli | |
148 | 11.59.00 | Vertanen Tiitus | Kokkola | |
149 | 11.59.20 | Vierikko Veikka | Kurikka | |
150 | 11.59.40 | Sundberg Elias | Uusikaarlepyy | |
151 | 12.00.00 | Jakobsson Wilhelm | Nykarleby | |
152 | 12.00.20 | Cederholm Tobias | Nykarleby | |
153 | 12.00.40 | Vierikko Konsta | Kurikka | |
154 | 12.01.00 | Puumila Juho | Kurikka | |
155 | 12.01.20 | Björkfors Einar | Kronoby | |
156 | 12.01.40 | Luhtanen Eero | Kurikka | |
157 | 12.02.00 | Spets Cevin | Kronoby | |
158 | 12.02.20 | Huhta-Koivisto Hermanni | Kurikka | |
159 | 12.02.40 | Höglund Armas | Kaustinen |
M8 N8 M9 N9 M10 N10 M11 N11 M12 N12 M13 N13 M14 N14 M15 N15 M16 N16 M18
162 | 12.03.40 | Lehtimäki Peppi | Veteli | |
163 | 12.04.00 | Saarela Sara | Kurikka | |
164 | 12.04.20 | Ojajärvi Martta | Kokkola | |
165 | 12.04.40 | Pesola Ella | Kaustinen | |
166 | 12.05.00 | Känsälä Rebekka | Kaustinen | |
167 | 12.05.20 | Autio Aini | Vaasa | |
168 | 12.05.40 | Eklund Natalie | Vörå | |
169 | 12.06.00 | Kähkölä Inka | Kokkola | |
170 | 12.06.20 | Haanpää Siiri | Kurikka | |
171 | 12.06.40 | Strandvall Julia | Kronoby | |
172 | 12.07.00 | Koskela Siru | Halsua | |
173 | 12.07.20 | Peltoniemi Maissi | Kaustinen | |
174 | 12.07.40 | Vertanen Mona | Kokkola | |
175 | 12.08.00 | Häggman Iina | Vörå | |
176 | 12.08.20 | Hautala Reetta | Ähtäri | |
177 | 12.08.40 | Rinnekari Viola | Isokyrö | |
178 | 12.09.00 | Keski-Kokko Manna | Kurikka | |
179 | 12.09.20 | Uusitalo Katri | Teuva | |
180 | 12.09.40 | Viinikka Miida | Ähtäri | |
181 | 12.10.00 | Nousiainen Hilla | Kauhajoki | |
182 | 12.10.20 | Sippola Anni | Isokyrö | |
183 | 12.10.40 | Yli-Peltola Anni | Kurikka | |
184 | 12.11.00 | Saari Alma | Kurikka | |
185 | 12.11.20 | Korpi Mette | Kauhava | |
186 | 12.11.40 | Koskinen Alisa | Ähtäri | |
187 | 12.12.00 | Mäki-Jyllilä Fanni | Kurikka | |
188 | 12.12.20 | Latva-Hirvelä Siiri | Kurikka | |
189 | 12.12.40 | Markén Saga | Vörå |
M8 N8 M9 N9 M10 N10 M11 N11 M12 N12 M13 N13 M14 N14 M15 N15 M16 N16 M18
192 | 12.13.40 | Orhanen Johannes | Kurikka | |
193 | 12.14.00 | Ljungberg Alex | Kronoby | |
194 | 12.14.20 | Saari Ilmari | Ähtäri | |
195 | 12.14.40 | Porvari Toivo | Kokkola | |
196 | 12.15.00 | Kurunmäki Joona | Vaasa | |
197 | 12.15.20 | Lakso Aaro | Laihia | |
198 | 12.15.40 | Savinainen Joakim | Kurikka | |
199 | 12.16.00 | Wörlund Miko-Matias | Kurikka | |
200 | 12.16.20 | Koski Rasmus | Kurikka | |
201 | 12.16.40 | Appel Emil | Malax | |
202 | 12.17.00 | Vainionpää Leevi | Kurikka | |
203 | 12.17.20 | Storbacka Luukas | Veteli | |
204 | 12.17.40 | Huhtakangas Elias | Kaustinen | |
205 | 12.18.00 | Wägar Hannes | Korsholm | |
206 | 12.18.20 | Turunen Elmeri | Kauhajoki | |
207 | 12.18.40 | Kalliomäki Konsta | Kauhajoki | |
208 | 12.19.00 | Fränti Onni | Seinäjoki | |
209 | 12.19.20 | Haavisto Matias | Ähtäri | |
210 | 12.19.40 | Kujala Elias | Evijärvi | |
211 | 12.20.00 | Lastikka Oliver | Kannus | |
212 | 12.20.20 | Takala Rasmus | Kauhava | |
213 | 12.20.40 | Lindgren Alexander | Kronoby | |
214 | 12.21.00 | Huhdankoski Kalle | Kauhava | |
215 | 12.21.20 | Riutta Arvi | Kauhava | |
216 | 12.21.40 | Haapamäki Aaro | Kauhajoki |
M8 N8 M9 N9 M10 N10 M11 N11 M12 N12 M13 N13 M14 N14 M15 N15 M16 N16 M18
219 | 12.22.40 | Rajala Kerttu | Seinäjoki | |
220 | 12.23.00 | Hanhikoski Neea | Kaustinen | |
221 | 12.23.20 | Koivula Sanni | Laihia | |
222 | 12.23.40 | Kanala Mette | Halsua | |
223 | 12.24.00 | Koivisto Aija | Evijärvi | |
224 | 12.24.20 | Eskola Jemina | Kannus | |
225 | 12.24.40 | Renvall Erika | Vörå | |
226 | 12.25.00 | Ek Jenni | Nykarleby | |
227 | 12.25.20 | Mäki Venla | Ähtäri | |
228 | 12.25.40 | Lundfors Inez | Malax | |
229 | 12.26.00 | Pentilä Vilma | Kauhajoki | |
230 | 12.26.20 | Niemi Inka | Veteli | |
231 | 12.26.40 | Laulaja Aada | Vaasa | |
232 | 12.27.00 | Kataja Enni | Seinäjoki | |
233 | 12.27.20 | Hietala Liina-Maija | Kaustinen | |
234 | 12.27.40 | Jåfs Tilde | Vörå | |
235 | 12.28.00 | Parkkila Emma | Haapajärvi | |
236 | 12.28.20 | Hautaniemi Aini | Kurikka | |
237 | 12.28.40 | Långs Fanny | Vörå | |
238 | 12.29.00 | Penttilä Essi | Kurikka | |
239 | 12.29.20 | Suomela Venla | Kauhava | |
240 | 12.29.40 | Ristiluoma Alisa | Kurikka | |
241 | 12.30.00 | Hietamäki Anni | Seinäjoki | |
242 | 12.30.20 | Spets Carina | Kronoby | |
243 | 12.30.40 | Paavola Iida | Kaustinen | |
244 | 12.31.00 | Pouttu Oosa | Vaasa | |
245 | 12.31.20 | Andersson Eveliina | Vörå | |
246 | 12.31.40 | Suomu Sanni | Kokkola | |
247 | 12.32.00 | Öling Lovisa | Vörå | |
248 | 12.32.20 | Niinikoski Lyyli | Kokkola | |
249 | 12.32.40 | Hermans Matilda | Vörå | |
250 | 12.33.00 | Känsäkangas Olivia | Kaustinen | |
251 | 12.33.20 | Viinamäki Elina | Kurikka | |
252 | 12.33.40 | Kurunmäki Hilja | Seinäjoki | |
253 | 12.34.00 | Björndahl Malva | Malax | |
254 | 12.34.20 | Lehtineva Oona | Kurikka |
M8 N8 M9 N9 M10 N10 M11 N11 M12 N12 M13 N13 M14 N14 M15 N15 M16 N16 M18
257 | 13.05.20 | Ramstedt Marius | Korsnäs | |
258 | 13.05.40 | Hilden Christoffer | Korsholm | |
259 | 13.06.00 | Liljeqvist Robin | Nykarleby | |
260 | 13.06.20 | Mettälä Antti | Kurikka | |
261 | 13.06.40 | Koski Juuso | Seinäjoki | |
262 | 13.07.00 | Wikblom Sander | Nykarleby | |
263 | 13.07.20 | Muhonen Eetu | Seinäjoki | |
264 | 13.07.40 | Mylläri Santtu | Teuva | |
265 | 13.08.00 | Virnala Niklas | Kurikka | |
266 | 13.08.20 | Salmela Topias | Veteli | |
267 | 13.08.40 | Peltoniemi Sulo | Kaustinen | |
268 | 13.09.00 | Sundberg Hannes | Uusikaarlepyy | |
269 | 13.09.20 | Storm Zakarias | Korsholm | |
270 | 13.09.40 | Eriksson Elias | Korsholm | |
271 | 13.10.00 | Hirvinen Jesse | Kokkola | |
272 | 13.10.20 | Vertanen Justus | Kokkola | |
273 | 13.10.40 | Strandvall William | Kronoby | |
274 | 13.11.00 | Källbacka Walter | Vörå | |
275 | 13.11.20 | Syrjälä Johannes | Kauhava | |
276 | 13.11.40 | Forsell Björn | Kronoby | |
277 | 13.12.00 | Grön Axel | Vörå | |
278 | 13.12.20 | Peura Lauri | Kauhajoki | |
279 | 13.12.40 | Karjanmaa Iiro | Kurikka | |
280 | 13.13.00 | Hahtokari Emil | Kronoby |
M8 N8 M9 N9 M10 N10 M11 N11 M12 N12 M13 N13 M14 N14 M15 N15 M16 N16 M18
282 | 13.13.40 | Leskelä Veera | Haapajärvi | |
283 | 13.14.00 | Lappalainen Veera | Kurikka | |
284 | 13.14.20 | Eerikäinen Laura | Reisjärvi | |
285 | 13.14.40 | Karjanlahti Fiia | Ilmajoki | |
286 | 13.15.00 | Hautala Siiri | Ähtäri | |
287 | 13.15.20 | Norrlin Stella | Vörå | |
288 | 13.15.40 | Aho Laura | Reisjärvi | |
289 | 13.16.00 | Hartvik Iza | Vörå | |
290 | 13.16.20 | Markén Winnie | Vörå | |
291 | 13.16.40 | Jokiaho Viola | Ähtäri | |
292 | 13.17.00 | Kurunmäki Viola | Seinäjoki | |
293 | 13.17.20 | Meriläinen Minttu | Seinäjoki | |
294 | 13.17.40 | Riippi Aliisa | Seinäjoki | |
295 | 13.18.00 | Kuoppala Saana | Kauhajoki | |
296 | 13.18.20 | Kallioniemi Saima | Ähtäri | |
297 | 13.18.40 | Jåfs Wilma | Vörå | |
298 | 13.19.00 | Ståhl Linnea | Korsholm | |
299 | 13.19.20 | Eriksson Tindra | Vörå | |
300 | 13.19.40 | Kiiskilä Iina | Kokkola | |
301 | 13.20.00 | Nyberg Ellen | Kronoby | |
302 | 13.20.20 | Saari Minttu | Ähtäri | |
303 | 13.20.40 | Karls Alva | Malax | |
304 | 13.21.00 | Äyrä Fanni | Kauhava | |
305 | 13.21.20 | Östman Jenny | Vörå | |
306 | 13.21.40 | Korpi Sanni | Isokyrö | |
307 | 13.22.00 | Kleemola Mette | Kokkola | |
308 | 13.22.20 | Wikström Dorothea | Korsholm | |
309 | 13.22.40 | Snickars Matilda | Närpes | |
310 | 13.23.00 | Penttilä Ella | Kurikka | |
311 | 13.23.20 | Biskop Ellen | Kronoby | |
312 | 13.23.40 | Laasanen Olivia | Ilmajoki | |
313 | 13.24.00 | Korhonen Sanni | Korsholm | |
314 | 13.24.20 | Kola Anniina | Kaustinen | |
315 | 13.24.40 | Cederholm Sara | Nykarleby |
M8 N8 M9 N9 M10 N10 M11 N11 M12 N12 M13 N13 M14 N14 M15 N15 M16 N16 M18
318 | 13.25.40 | Häggman Iivar | Vörå | |
319 | 13.26.00 | Hevonkoski Hugo | Kurikka | |
320 | 13.26.20 | Kallio Santeri | Kokkola | |
321 | 13.26.40 | Holopainen Arttu | Kauhajoki | |
322 | 13.27.00 | Niininen Lauri | Veteli | |
323 | 13.27.20 | Rokala Max | Halsua | |
324 | 13.27.40 | Wikblom Eddie | Nykarleby | |
325 | 13.28.00 | Wörlund Eetu-Oskari | Kurikka | |
326 | 13.28.20 | Huusko Akseli | Veteli | |
327 | 13.28.40 | Huhtakangas Pyry | Kaustinen | |
328 | 13.29.00 | Ylihärsilä Manu | Kauhava | |
329 | 13.29.20 | Auvinen Miro | Pietarsaari | |
330 | 13.29.40 | Ylä-Rautio Eeli | Alavus | |
331 | 13.30.00 | Dahlnäs Filip | Kronoby | |
332 | 13.30.20 | Hietala Elmeri | Kaustinen | |
333 | 13.30.40 | Vuorela Topias | Seinäjoki | |
334 | 13.31.00 | Junkkila Henri | Kokkola | |
335 | 13.31.20 | Storvik Touko | Evijärvi | |
336 | 13.31.40 | Holm Casper | Korsnäs | |
337 | 13.32.00 | Saarela Tatu | Kurikka | |
338 | 13.32.20 | Fröding Filip | Korsnäs | |
339 | 13.32.40 | Simoinen Teemu | Halsua | |
340 | 13.33.00 | Sundell Hannes | Mustasaari | |
341 | 13.33.20 | Tyystjärvi Kaleva | Vaasa | |
342 | 13.33.40 | Berg Eelian | Kronoby | |
343 | 13.34.00 | Hietamäki Matias | Seinäjoki | |
344 | 13.34.20 | Pantti Julius | Kurikka | |
345 | 13.34.40 | Korhonen Anttu | Kurikka | |
346 | 13.35.00 | Autio Lenni | Vaasa |
M8 N8 M9 N9 M10 N10 M11 N11 M12 N12 M13 N13 M14 N14 M15 N15 M16 N16 M18
351 | 13.36.40 | Petrova Maria | Vörå | |
352 | 13.37.00 | Rintala Noora | Laihia | |
353 | 13.37.20 | Pajunpää Tessa | Kokkola | |
354 | 13.37.40 | Sandberg Desiree | Nykarleby | |
355 | 13.38.00 | Enlund Isabella | Vasa | |
356 | 13.38.20 | Järvinen Lotta | Kokkola | |
357 | 13.38.40 | Mikkonen Selma | Kurikka | |
358 | 13.39.00 | Suomela Vilma | Kauhava | |
359 | 13.39.20 | Eloluoma Alva | Vasa | |
360 | 13.39.40 | Herlin Agnes | Malax | |
361 | 13.40.00 | Lehtimäki Pinja | Veteli | |
362 | 13.40.20 | Isomäki Maija | Kauhava | |
363 | 13.40.40 | Spets Carolina | Kronoby | |
364 | 13.41.00 | Back Kajsa | Vörå | |
365 | 13.41.20 | Österberg Linn | Vörå | |
366 | 13.41.40 | Björkfors Elsie | Kronoby | |
367 | 13.42.00 | Hahtokari Vilma | Kronoby | |
368 | 13.42.20 | Känsälä Kerttu | Kaustinen | |
369 | 13.42.40 | Saari Miia | Kauhava | |
370 | 13.43.00 | Heikkilä Anna | Kokkola | |
371 | 13.43.20 | Vierikko Jenni | Kurikka | |
372 | 13.43.40 | Rajala Maija | Seinäjoki | |
373 | 13.44.00 | Svenlin Alva | Kronoby | |
374 | 13.44.20 | Karlström Sigrid | Kronoby | |
375 | 13.44.40 | Kari Viivi-Leena | Veteli | |
376 | 13.45.00 | Ekholm Kajsa | Nykarleby | |
377 | 13.45.20 | Hirvilampi Seilina | Ähtäri | |
378 | 13.45.40 | Mettälä Laura | Kurikka | |
379 | 13.46.00 | Lindström Nathalie | Korsholm |
M8 N8 M9 N9 M10 N10 M11 N11 M12 N12 M13 N13 M14 N14 M15 N15 M16 N16 M18
64 | 11.21.00 | Isoniemi Juha | Kurikka | |
65 | 11.21.20 | Haukilahti Aapo | Veteli | |
66 | 11.21.40 | Muhonen Aatu | Seinäjoki | |
67 | 11.22.00 | Jokilehto Jussi | Ilmajoki | |
68 | 11.22.20 | Kallio-Kokko Eemeli | Kauhajoki | |
69 | 11.22.40 | Paavola Veikka | Kaustinen | |
70 | 11.23.00 | Lampinen Miiko | Teuva | |
71 | 11.23.20 | Wikblom Melker | Nykarleby | |
73 | 11.24.00 | Hirvinen Joona | Kokkola | |
74 | 11.24.20 | Seppänen Erkki | Kauhava | |
75 | 11.24.40 | Setälä Paulus | Alavus | |
76 | 11.25.00 | Porvari Juha | Kokkola | |
77 | 11.25.20 | Rantala Eetu | Kurikka | |
78 | 11.25.40 | Peltoniemi Sisu | Kaustinen | |
79 | 11.26.00 | Syrjälä Lauri | Kurikka | |
80 | 11.26.20 | Suksi Einari | Teuva | |
81 | 11.26.40 | Viinamäki Arttu | Kurikka | |
82 | 11.27.00 | Sivula Juho | Alavus | |
83 | 11.27.20 | Lehto Eero | Kurikka | |
84 | 11.27.40 | Saari Arttu | Evijärvi | |
85 | 11.28.00 | Riippi Lari | Seinäjoki | |
86 | 11.28.20 | Björkbacka Kasper | Veteli | |
87 | 11.28.40 | Berglund Hampus | Vörå | |
88 | 11.29.00 | Berglund Albin | Vörå | |
89 | 11.29.20 | Koskinen Topias | Ähtäri | |
90 | 11.29.40 | Kiviharju Samuel | Ilmajoki | |
91 | 11.30.00 | Mutka Matias | Kannus | |
92 | 11.30.20 | Sjöblom Noah | Vasa |
M8 N8 M9 N9 M10 N10 M11 N11 M12 N12 M13 N13 M14 N14 M15 N15 M16 N16 M18
381 | 13.46.40 | Huuskonen Jasmiina | Reisjärvi | |
382 | 13.47.00 | Huhdankoski Aino | Kauhava | |
383 | 13.47.20 | Haikara Meea | Reisjärvi | |
384 | 13.47.40 | Saarimäki Oona | Alavus | |
385 | 13.48.00 | Hautamäki Milja | Kurikka | |
386 | 13.48.20 | Suksi Elviira | Teuva | |
387 | 13.48.40 | Cederholm Malin | Nykarleby | |
388 | 13.49.00 | Jakobsson Signe | Nykarleby | |
389 | 13.49.20 | Karls Fanny | Malax | |
390 | 13.49.40 | Varsamäki Emma | Kauhajoki | |
391 | 13.50.00 | Haarala Minttu | Ähtäri | |
392 | 13.50.20 | Yltiö Ilona | Ähtäri | |
393 | 13.50.40 | Harju Inka | Ilmajoki | |
394 | 13.51.00 | Kastus Ida | Vörå | |
395 | 13.51.20 | Renvall Jessica | Vörå | |
396 | 13.51.40 | Kumara Olivia | Laihia | |
397 | 13.52.00 | Lyytinen Sara | Kurikka | |
398 | 13.52.20 | Backlund Emma | Vörå | |
399 | 13.52.40 | Karjanlahti Serafina | Ilmajoki | |
400 | 13.53.00 | Hoskari Sanni | Alavus | |
401 | 13.53.20 | Luhtasaari Nea | Seinäjoki | |
402 | 13.53.40 | Sjöstrand Jenifer | Malax | |
403 | 13.54.00 | Keltamäki Eveliina | Kokkola | |
404 | 13.54.20 | Liljeqvist Emilia | Nykarleby | |
405 | 13.54.40 | Hjerpe Wilma | Korsholm | |
406 | 13.55.00 | Nyberg Wilma | Kronoby |
M8 N8 M9 N9 M10 N10 M11 N11 M12 N12 M13 N13 M14 N14 M15 N15 M16 N16 M18
37 | 11.12.00 | Koivuluoma Iiro | Kurikka | |
38 | 11.12.20 | Huhtamäki Rasmus | Pedersöre | |
39 | 11.12.40 | Dalhem Oliver | Kokkola | |
40 | 11.13.00 | Hautaniemi Arno | Seinäjoki | |
41 | 11.13.20 | Hantula Jussi | Kauhava | |
42 | 11.13.40 | Brännkärr Edvin | Kronoby | |
43 | 11.14.00 | Penttilä Eetu | Kurikka | |
44 | 11.14.20 | Yli-Rahnasto Nuutti | Kauhajoki | |
45 | 11.14.40 | Leskelä Valtteri | Haapajärvi | |
46 | 11.15.00 | Hiisvirta Lauri | Vaasa | |
47 | 11.15.20 | Kärkkäinen Mika | Kauhava | |
48 | 11.15.40 | Hautamäki Eeli | Kokkola |
M8 N8 M9 N9 M10 N10 M11 N11 M12 N12 M13 N13 M14 N14 M15 N15 M16 N16 M18
51 | 11.16.40 | Koivula Venla | Laihia | |
52 | 11.17.00 | Peltoniemi Anni | Kokkola | |
53 | 11.17.20 | Läspä Sanna | Veteli | |
54 | 11.17.40 | Nevamäki Anniina | Kortesjärvi | |
55 | 11.18.00 | Koivisto Aida | Evijärvi | |
56 | 11.18.20 | Syrjälä Eveliina | Kauhava | |
57 | 11.18.40 | Leppälä Peppi | Reisjärvi | |
58 | 11.19.00 | Tyystjärvi Sirja | Vaasa | |
59 | 11.19.20 | Hietamäki Sini | Seinäjoki | |
60 | 11.19.40 | Korhonen Emma | Korsholm | |
61 | 11.20.00 | Seppänen Elli | Kauhava | |
62 | 11.20.20 | Leppiniemi Viivi | Kurikka | |
63 | 11.20.40 | Penttinen Tuuli | Kurikka |
M8 N8 M9 N9 M10 N10 M11 N11 M12 N12 M13 N13 M14 N14 M15 N15 M16 N16 M18
20 | 11.06.20 | Remesaho Rasmus | Toholampi | |
21 | 11.06.40 | Jussinmäki Pietari | Halsua | |
22 | 11.07.00 | Taipale Atte | Veteli | |
23 | 11.07.20 | Hirvilampi Otto | Ähtäri | |
24 | 11.07.40 | Hansén Lucas | Kronoby | |
25 | 11.08.00 | Latvala Akseli | Isokyrö |
M8 N8 M9 N9 M10 N10 M11 N11 M12 N12 M13 N13 M14 N14 M15 N15 M16 N16 M18
28 | 11.09.00 | Karjanlahti Sofia | Ilmajoki | |
29 | 11.09.20 | Kallio Sonja | Kokkola | |
30 | 11.09.40 | Berg Nicolina | Kronoby | |
31 | 11.10.00 | Peura Siiri | Kauhajoki | |
32 | 11.10.20 | Enlund Julia | Vasa | |
33 | 11.10.40 | Lindström Felicia | Korsholm | |
34 | 11.11.00 | Westerlund Teodora | Jakobstad | |
35 | 11.11.20 | Huusko Sofia | Veteli |
M8 N8 M9 N9 M10 N10 M11 N11 M12 N12 M13 N13 M14 N14 M15 N15 M16 N16 M18
6 | 11.01.40 | Finskas Lucas | Korsholm | |
7 | 11.02.00 | Sundell Emil | Korsholm | |
8 | 11.02.20 | Hilden Christian | Korsholm | |
9 | 11.02.40 | Simoinen Jani | Halsua | |
10 | 11.03.00 | Tallbäck Patrik | Korsholm | |
11 | 11.03.20 | Forsell Gustav | Kronoby | |
12 | 11.03.40 | Nissilä Oskari | Kokkola | |
13 | 11.04.00 | Genas Petrus | Vaasa |
M8 N8 M9 N9 M10 N10 M11 N11 M12 N12 M13 N13 M14 N14 M15 N15 M16 N16 M18
16 | 11.05.00 | Haukilahti Iida | Veteli | |
17 | 11.05.20 | Koskela Iina | Halsua |
M8 N8 M9 N9 M10 N10 M11 N11 M12 N12 M13 N13 M14 N14 M15 N15 M16 N16 M18
3 | 11.00.40 | Etelämäki Roope | Toholampi |