N8 M8 N10 M10 N12 M12 N14 M14 N16 M16 N35 N18 N20 NYL M45 M35 M18 M20 MYL
| 2 | 11.03.00 | 60500269 | Aarnio Matilda | Himangan Urheilijat |
| 3 | 11.03.30 | 60600434 | Lindell Iida | Himangan Urheilijat |
| 4 | 11.04.00 | 60506857 | Haikara Mette | Reisjärven Pilke |
| 5 | 11.04.30 | 60500546 | Jalasaho Anni | Äänekosken Huima |
N8 M8 N10 M10 N12 M12 N14 M14 N16 M16 N35 N18 N20 NYL M45 M35 M18 M20 MYL
| 7 | 11.05.30 | 60496005 | Pietilä Eddi | Kokkolan Veikot |
| 8 | 11.06.00 | 60308964 | Kähtävä Emil | Kalajoen Junkkarit |
N8 M8 N10 M10 N12 M12 N14 M14 N16 M16 N35 N18 N20 NYL M45 M35 M18 M20 MYL
| 10 | 11.07.00 | 60435249 | Koski-Vähälä Iida | Ylivieskan Kuula |
| 11 | 11.07.30 | 60301859 | Pietilä Eeda | Kokkolan Veikot |
| 12 | 11.08.00 | 60299851 | Nyberg Frida | IF Åsarna |
| 13 | 11.08.30 | 60082147 | Witick Sonja | Kokkolan Veikot |
| 14 | 11.09.00 | 60414315 | Haikara Mona | Reisjärven Pilke |
| 15 | 11.09.30 | 40441850 | Rahkolin Roosa | Limingan Niittomiehet |
N8 M8 N10 M10 N12 M12 N14 M14 N16 M16 N35 N18 N20 NYL M45 M35 M18 M20 MYL
| 17 | 11.10.30 | 60416169 | Jalasaho Arttu | Äänekosken Huima |
| 18 | 11.11.00 | 60599974 | Peltola Nooa | Kempeleen Pyrintö |
| 19 | 11.11.30 | 40449993 | Kähtävä Atte | Kalajoen Junkkarit |
| 20 | 11.12.00 | 60416022 | Sova Veikka | Oulun Hiihtoseura |
| 21 | 11.12.30 | 60270950 | Haapakoski Aaro | Oulun Hiihtoseura |
| 22 | 11.13.00 | 60600117 | Saari Heikki | Ylivieskan Kuula |
| 23 | 11.13.30 | 60304594 | Polet Peetu | Kalajoen Junkkarit |
| 24 | 11.14.00 | 60486471 | Lindell Leevi | Himangan Urheilijat |
N8 M8 N10 M10 N12 M12 N14 M14 N16 M16 N35 N18 N20 NYL M45 M35 M18 M20 MYL
| 26 | 11.15.00 | 60306823 | Rinta Sofi | Laitasaaren Veto |
| 27 | 11.15.30 | 60202609 | Aarnio Ronja | Himangan Urheilijat |
| 28 | 11.16.00 | 60304600 | Polet Pinja | Kalajoen Junkkarit |
| 29 | 11.16.30 | 60405982 | Lidsle Alina | Kokkolan Veikot |
| 30 | 11.17.00 | 60160162 | Myrskog Lovisa | IF Åsarna |
| 31 | 11.17.30 | 60498926 | Lakanen Aada | Kokkolan Veikot |
| 32 | 11.18.00 | 40470091 | Sundvik Agnes | IF Minken |
| 33 | 11.18.30 | 60440778 | Peltola Hilda | Kempeleen Pyrintö |
| 34 | 11.19.00 | 60160645 | Vertanen Mona | Kokkolan Veikot |
| 35 | 11.19.30 | 40396093 | Pekkala Martta | Haapaveden Urheilijat |
N8 M8 N10 M10 N12 M12 N14 M14 N16 M16 N35 N18 N20 NYL M45 M35 M18 M20 MYL
| 37 | 11.20.30 | 60416562 | Kyösti Eino | Himangan Urheilijat |
| 38 | 11.21.00 | 60158675 | Rautakoski Atte | Kalajoen Junkkarit |
| 39 | 11.21.30 | 40472036 | Seppänen Jonne | Kokkolan Veikot |
| 40 | 11.22.00 | 60317915 | Aarnio Eemeli | Himangan Urheilijat |
| 41 | 11.22.30 | 60300495 | Mattila Aapo | Himangan Urheilijat |
| 42 | 11.23.00 | 40465579 | Sundberg Elias | IF Minken |
| 43 | 11.23.30 | 60262793 | Kinnunen Eino | Kokkolan Veikot |
| 44 | 11.24.00 | 60174986 | Rahja Oliver | Kalajoen Junkkarit |
| 45 | 11.24.30 | 60417176 | Vuotila Lauri | Himangan Urheilijat |
| 46 | 11.25.00 | 60200626 | Sjölund Roni | IF Brahe |
N8 M8 N10 M10 N12 M12 N14 M14 N16 M16 N35 N18 N20 NYL M45 M35 M18 M20 MYL
| 48 | 11.26.00 | 60184447 | Herronen Tessa | Kokkolan Veikot |
| 49 | 11.26.30 | 60160160 | Myrskog Lina | IF Åsarna |
| 50 | 11.27.00 | 40417931 | Hietala Liina-Maija | Kaustisen Pohjan-Veikot |
| 51 | 11.27.30 | 40225277 | Kiiskilä Iina | Kokkolan Veikot |
| 52 | 11.28.00 | 60160675 | Suomu Sanni | Kokkolan Veikot |
| 53 | 11.28.30 | 40208129 | Kleemola Mette | Kokkolan Veikot |
| 54 | 11.29.00 | 40218888 | Westerlund Jessica | IK Falken |
| 55 | 11.29.30 | 40396094 | Pekkala Vilja | Haapaveden Urheilijat |
| 56 | 11.30.00 | 40205066 | Niinikoski Lyyli | Kokkolan Veikot |
| 57 | 11.30.30 | 40227191 | Koskinen Ellen | Oulun Hiihtoseura |
| 58 | 11.31.00 | 40406604 | Nyberg Ellen | IF Åsarna |
N8 M8 N10 M10 N12 M12 N14 M14 N16 M16 N35 N18 N20 NYL M45 M35 M18 M20 MYL
| 60 | 11.32.00 | 40411804 | Jalasaho Aleksi | Äänekosken Huima |
| 61 | 11.32.30 | 40261596 | Rahkolin Veeti | Limingan Niittomiehet |
| 62 | 11.33.00 | 40339948 | Korpela Lauri | Saloisten Reipas |
| 63 | 11.33.30 | 40214813 | Ojala Julius Sisu Veikko | Ylivieskan Kuula |
| 64 | 11.34.00 | 60292761 | Asplund Alvar | IK Falken |
| 65 | 11.34.30 | 60302773 | Vuotila Jaakko | Himangan Urheilijat |
| 66 | 11.35.00 | 60441837 | Turunen Ossi | Oulun Hiihtoseura |
| 67 | 11.35.30 | 40316538 | Liuska Niko | Oulun Hiihtoseura |
| 68 | 11.36.00 | 40275348 | Kouvalainen Niilo | Kiuruveden Urheilijat |
| 69 | 11.36.30 | 40350911 | Wikblom Sander | IF Minken |
| 70 | 11.37.00 | 40404277 | Sundberg Hannes | IF Minken |
| 71 | 11.37.30 | 40406383 | Rautio Leo | Reisjärven Pilke |
| 72 | 11.38.00 | 40334930 | Hahtokari Emil | IF Åsarna |
| 73 | 11.38.30 | 40340070 | Latomaa Matias | Vetelin Urheilijat |
| 74 | 11.39.00 | 40417682 | Juola Arttu | Oulun Hiihtoseura |
N8 M8 N10 M10 N12 M12 N14 M14 N16 M16 N35 N18 N20 NYL M45 M35 M18 M20 MYL
| 76 | 11.40.00 | 40290656 | Hahtokari Vilma | IF Åsarna |
| 77 | 11.40.30 | 40281641 | Jakobsson Signe | Norrvalla Ski Team |
| 78 | 11.41.00 | 40240635 | Haikara Meea | Reisjärven Pilke |
| 79 | 11.41.30 | 40263247 | Tyyskä Sanni | Haapaveden Urheilijat |
| 80 | 11.42.00 | 60301067 | Junnikkala Alma | Kalajoen Junkkarit |
| 81 | 11.42.30 | 40306014 | Rantakangas Iina | Toholammin Urheilijat |
N8 M8 N10 M10 N12 M12 N14 M14 N16 M16 N35 N18 N20 NYL M45 M35 M18 M20 MYL
| 83 | 11.43.30 | 40218852 | Wikblom Melker | IF Minken |
| 84 | 11.44.00 | 40347837 | Auvinen Miro | IF Brahe |
| 85 | 11.44.30 | 40371720 | Hietala Elmeri | Kaustisen Pohjan-Veikot |
| 86 | 11.45.00 | 40157075 | Juola Eetu | Oulun Hiihtoseura |
| 87 | 11.45.30 | 40274967 | Kallio Santeri | Kokkolan Veikot |
| 88 | 11.46.00 | 40229361 | Törnvall Tuukka | Kalajoen Junkkarit |
| 89 | 11.46.30 | 40206803 | Rahja Oscar | Kalajoen Junkkarit |
| 90 | 11.47.00 | 40238396 | Paaso Aatu | Sievin Sisu |
N8 M8 N10 M10 N12 M12 N14 M14 N16 M16 N35 N18 N20 NYL M45 M35 M18 M20 MYL
| 92 | 12.30.00 | 27566022 | Suni-Kähtävä Marika | Kalajoen Junkkarit |
| 93 | 12.30.30 | 27456190 | Junnila Anu | Kokkolan Veikot |
| 94 | 12.31.00 | 28273026 | Pietilä Minna | Kälviän Tarmo |
| 95 | 12.31.30 | 40283369 | Ena Marjo | IK Falken |
| 96 | 12.32.00 | 40401218 | Henriksson Sanna | Oulun Hiihtoseura |
N8 M8 N10 M10 N12 M12 N14 M14 N16 M16 N35 N18 N20 NYL M45 M35 M18 M20 MYL
| 98 | 12.33.00 | 40218192 | Oja Alissa | Himangan Urheilijat |
| 99 | 12.33.30 | 40146879 | Hakala Assi | Himangan Urheilijat |
| 100 | 12.34.00 | 40065894 | Koivisto Miina | Kalajoen Junkkarit |
N8 M8 N10 M10 N12 M12 N14 M14 N16 M16 N35 N18 N20 NYL M45 M35 M18 M20 MYL
| 102 | 12.35.00 | 34562381 | Vuollet Alisa | Kalajoen Junkkarit |
| 103 | 12.35.30 | 60508643 | Asiala Ruut | Toholammin Urheilijat |
| 104 | 12.36.00 | 40228241 | Alatalo Noora | Alavieskan Viri |
| 105 | 12.36.30 | 40119415 | Peltola Aada | Visa Ski Team Kemi |
N8 M8 N10 M10 N12 M12 N14 M14 N16 M16 N35 N18 N20 NYL M45 M35 M18 M20 MYL
| 107 | 12.37.30 | 33681360 | Ray Hanna | IK Falken |
N8 M8 N10 M10 N12 M12 N14 M14 N16 M16 N35 N18 N20 NYL M45 M35 M18 M20 MYL
| 109 | 12.38.30 | 27436686 | Haglund Tommy | IF Åsarna |
| 110 | 12.39.00 | 34532816 | Henriksson Antti | Oulun Hiihtoseura |
| 111 | 12.39.30 | 27543812 | Ray Tage | IK Falken |
| 112 | 12.40.00 | 27505119 | Mäkelä Jari | Keuruun Kisailijat |
| 113 | 12.40.30 | 24878056 | Moilanen Vesa | Ylivieskan Kuula |
| 114 | 12.41.00 | 30056600 | Laitala Matti | Kalajoen Junkkarit |
| 115 | 12.41.30 | 28400750 | Törnvall Simo | Kalajoen Junkkarit |
| 116 | 12.42.00 | 27525856 | Ojala Jukka-Pekka | Ylivieskan Kuula |
| 117 | 12.42.30 | 27536146 | Paaso Hannu | Sievin Sisu |
| 118 | 12.43.00 | 34215900 | Grannas Stefan | Vörå IF |
N8 M8 N10 M10 N12 M12 N14 M14 N16 M16 N35 N18 N20 NYL M45 M35 M18 M20 MYL
| 120 | 12.44.00 | 40344229 | Juola Eero | Oulun Hiihtoseura |
| 121 | 12.44.30 | 27493425 | Latomaa Juha | Vetelin Urheilijat |
| 122 | 12.45.00 | 40432037 | Knuutila Roni | Ylivieskan Kuula |
N8 M8 N10 M10 N12 M12 N14 M14 N16 M16 N35 N18 N20 NYL M45 M35 M18 M20 MYL
| 124 | 12.46.00 | 40341079 | Sjölund Mico | IF Brahe |
| 125 | 12.46.30 | 40276165 | Huttunen Antti | Alavieskan Viri |
| 126 | 12.47.00 | 40396097 | Nieminen Ville | Sievin Sisu |
| 127 | 12.47.30 | 40271706 | Kouvalainen Olli | Kiuruveden Urheilijat |
| 128 | 12.48.00 | 34520365 | Harjuhaahto Antti | Team Skiers |
| 129 | 12.48.30 | 40079951 | Paaso Kaapo | Sievin Sisu |
| 130 | 12.49.00 | 40220555 | Himanka Kalle | Kalajoen Junkkarit |
| 131 | 12.49.30 | 40081164 | Hannula Anton | Alavieskan Viri |
N8 M8 N10 M10 N12 M12 N14 M14 N16 M16 N35 N18 N20 NYL M45 M35 M18 M20 MYL
| 133 | 12.50.30 | 40228862 | Rahja Jussi-Matti | Kalajoen Junkkarit |
| 134 | 12.51.00 | 40346381 | Etelämäki Roope | Toholammin Urheilijat |
| 135 | 12.51.30 | 33886974 | Mäkelä Santeri | Himangan Urheilijat |
N8 M8 N10 M10 N12 M12 N14 M14 N16 M16 N35 N18 N20 NYL M45 M35 M18 M20 MYL
| 137 | 12.52.30 | 40337141 | Heinonen Veikka | Kokkolan Veikot |
| 138 | 12.53.00 | 40281053 | Etelämäki Roni | Toholammin Urheilijat |
| 139 | 12.53.30 | 32844085 | Mattila Juuso | Himangan Urheilijat |
| 140 | 12.54.00 | 30892194 | Erkkilä Elias | Saloisten Reipas |
| 141 | 12.54.30 | 40117574 | Pikkarainen Timo | Kokkolan Veikot |