M9 N9 M11 N11 M13 N13 M15 N15 M75 M70 M65 M60 M55 N55 M50 M45 N45 M40 N35 M22 N22 M19 N19 M17 N17 M N
| 3 | 11.02 | 60317915 | Aarnio Eemeli | Himangan Urheilijat |
| 4 | 11.03 | Kivelä Onni | Himangan Urheilijat | |
| 5 | 11.04 | Mattila Aapo | Himangan Urheilijat |
M9 N9 M11 N11 M13 N13 M15 N15 M75 M70 M65 M60 M55 N55 M50 M45 N45 M40 N35 M22 N22 M19 N19 M17 N17 M N
| 8 | 11.07 | 60161858 | Pernu Essi | Himangan Urheilijat |
| 9 | 11.08 | 60202609 | Aarnio Ronja | Himangan Urheilijat |
| 10 | 11.09 | 60301092 | Mäkitalo Hilma | Himangan Urheilijat |
| 11 | 11.10 | 60301376 | Mäkitalo Emma | Himangan Urheilijat |
| 12 | 11.11 | 40461523 | Kirjavainen Aurora | Puijon Hiihtoseura |
M9 N9 M11 N11 M13 N13 M15 N15 M75 M70 M65 M60 M55 N55 M50 M45 N45 M40 N35 M22 N22 M19 N19 M17 N17 M N
| 15 | 11.14 | 40339948 | Korpela Lauri | Saloisten Reipas |
| 16 | 11.15 | 40272873 | Muhonen Eetu | Seinäjoen Hiihtoseura |
| 17 | 11.16 | 40193794 | Kirjavainen Aaro | Puijon Hiihtoseura |
| 18 | 11.17 | 40345896 | Keskinen Niilo | Seinäjoen Hiihtoseura |
M9 N9 M11 N11 M13 N13 M15 N15 M75 M70 M65 M60 M55 N55 M50 M45 N45 M40 N35 M22 N22 M19 N19 M17 N17 M N
| 21 | 11.20 | 40286046 | Jarkko Juulia | Saloisten Reipas |
| 22 | 11.21 | 40461867 | Puranen Lotta | Himangan Urheilijat |
| 23 | 11.22 | 60161850 | Puranen Leena | Himangan Urheilijat |
| 24 | 11.23 | 40334504 | Ollakka Nella | Saloisten Reipas |
| 25 | 11.24 | 60161856 | Ruusunen Susanna | Himangan Urheilijat |
| 26 | 11.25 | 40391130 | Fagerudd Wiivi | Larsmo IF |
M9 N9 M11 N11 M13 N13 M15 N15 M75 M70 M65 M60 M55 N55 M50 M45 N45 M40 N35 M22 N22 M19 N19 M17 N17 M N
| 29 | 11.28 | 40193798 | Kirjavainen Akseli | Puijon Hiihtoseura |
| 30 | 11.29 | 40286051 | Jarkko Joonas | Saloisten Reipas |
| 31 | 11.30 | 40458337 | Lifflander Jesse | Saloisten Reipas |
| 32 | 11.31 | 40272872 | Muhonen Aatu | Seinäjoen Hiihtoseura |
| 33 | 11.32 | 40345626 | Bengs Hannes | Närpes Kraft Skidförening |
| 34 | 11.33 | 40285353 | Viinamäki Arttu | Jalasjärven Jalas |
| 35 | 11.34 | 40144544 | Nyfors Emil | Larsmo IF |
| 36 | 11.35 | 40199153 | Loukkaanhuhta Olli | Oulun Hiihtoseura |
| 37 | 11.36 | 40290953 | Pernu Joonas | Himangan Urheilijat |
| 38 | 11.37 | Remes Arttu | Keuruun Kisailijat |
M9 N9 M11 N11 M13 N13 M15 N15 M75 M70 M65 M60 M55 N55 M50 M45 N45 M40 N35 M22 N22 M19 N19 M17 N17 M N
| 41 | 11.40 | 40331767 | Leikos Jonna | Tuusulan Voima-Veikot |
| 42 | 11.41 | 60212631 | Ylikauppila Silja | Alavieskan Viri |
| 43 | 11.42 | 40349105 | Ruusunen Sofia | Himangan Urheilijat |
| 44 | 11.43 | 40370784 | Hursti Hetastiina | Kangasalan Kisa |
| 45 | 11.44 | 40402632 | Ollakka Moona | Saloisten Reipas |
| 46 | 11.45 | 60158237 | Välimäki Emilia | Seinäjoen Hiihtoseura |
| 47 | 11.46 | 40196721 | Luhtasaari Nea | Seinäjoen Hiihtoseura |
| 48 | 11.47 | 40141045 | Kujala Erika | Oulun Hiihtoseura |
| 49 | 11.48 | 40054194 | Kuusikko Kiia | Saloisten Reipas |
| 50 | 11.49 | 40404496 | Nylund Helmina | Seinäjoen Hiihtoseura |
| 51 | 11.50 | 60306234 | Vikström Wilma | Larsmo IF |
| 52 | 11.51 | 40408124 | Huitsi Essi | Oulun Hiihtoseura |
M9 N9 M11 N11 M13 N13 M15 N15 M75 M70 M65 M60 M55 N55 M50 M45 N45 M40 N35 M22 N22 M19 N19 M17 N17 M N
| 55 | 11.54 | Säily Niko | Finland | |
| 56 | 11.55 | 33659729 | Ylilauri Viljami | Saloisten Reipas |
| 57 | 11.56 | 40268762 | Rönn William | Närpes Kraft Skidförening |
| 58 | 11.57 | 40306162 | Klemettinen Jimi | Soisalon Ampumahiihtäjät |
| 59 | 11.58 | 40346880 | Huhtamäki Rasmus | Seinäjoen Hiihtoseura |
| 60 | 11.59 | Heinonen Eemil | Finland | |
| 61 | 12.00 | Naumanen Eemi | Finland | |
| 62 | 12.01 | Höiby Martin | Sweden | |
| 63 | 12.02 | 33601379 | Pietarila Mikko | Oulun Hiihtoseura |
| 64 | 12.03 | 60158668 | Nikunen Arttu | Himangan Urheilijat |
| 65 | 12.04 | 40144678 | Bengs Jeremias | Närpes Kraft Skidförening |
| 66 | 12.05 | 40276165 | Huttunen Antti | Alavieskan Viri |
| 67 | 12.06 | Eriksson Walter | Sweden | |
| 68 | 12.07 | 34463192 | Kujala Eeli | Oulun Hiihtoseura |
| 69 | 12.08 | Grönland Karl | Sweden |
M9 N9 M11 N11 M13 N13 M15 N15 M75 M70 M65 M60 M55 N55 M50 M45 N45 M40 N35 M22 N22 M19 N19 M17 N17 M N
| 71 | 12.10 | 40142114 | Haikara Elsa | Nivalan Urheilijat |
| 72 | 12.11 | 40127372 | Loukkaanhuhta Elli | Oulun Hiihtoseura |
| 73 | 12.12 | 40130277 | Näsi Minea | Seinäjoen Hiihtoseura |
| 74 | 12.13 | 40066425 | Minkkinen Minja | Sumiaisten Kunto |
| 75 | 12.14 | 40205102 | Sorvisto Ella | Oulun Hiihtoseura |
| 76 | 12.15 | Pätäri Emelia | Finland | |
| 77 | 12.16 | 40344675 | Liljeqvist Ella | Larsmo IF |
| 78 | 12.17 | Hurskainen Saga | Finland | |
| 79 | 12.18 | Björn Julia | Sweden | |
| 80 | 12.19 | Erson Alva | Sweden | |
| 81 | 12.20 | 40363901 | Karppi Iiris | Seinäjoen Hiihtoseura |
| 82 | 12.21 | Eriksson Ida | Sweden | |
| 83 | 12.22 | 40349104 | Puranen Laura | Himangan Urheilijat |
| 84 | 12.23 | 34531260 | Suuronen Inka-Riina | Saloisten Reipas |
| 85 | 12.24 | Sandnäs Rebecca | Finland | |
| 86 | 12.25 | 40224585 | Väisänen Venla | Seinäjoen Hiihtoseura |
| 87 | 12.26 | 40205103 | Sorvisto Vilma | Oulun Hiihtoseura |
M9 N9 M11 N11 M13 N13 M15 N15 M75 M70 M65 M60 M55 N55 M50 M45 N45 M40 N35 M22 N22 M19 N19 M17 N17 M N
| 90 | 12.39.00 | 27591217 | Vähäkylä Kalevi | Halikon Hakoniskat |
| 91 | 12.39.30 | 170051 | Prest Tor | Gamlakarleby IF |
| 92 | 12.40.00 | Toivola Jouko | Kokkolan Veikot |
M9 N9 M11 N11 M13 N13 M15 N15 M75 M70 M65 M60 M55 N55 M50 M45 N45 M40 N35 M22 N22 M19 N19 M17 N17 M N
| 95 | 12.41.30 | 40067144 | Nynäs Henning | Larsmo IF |
| 96 | 12.42.00 | 32891193 | Sällinen Jouko | Sumiaisten Kunto |
| 97 | 12.42.30 | 40085698 | Vehkala Eero | Saloisten Reipas |
| 98 | 12.43.00 | 40057799 | Snellman Per | Larsmo IF |
M9 N9 M11 N11 M13 N13 M15 N15 M75 M70 M65 M60 M55 N55 M50 M45 N45 M40 N35 M22 N22 M19 N19 M17 N17 M N
| 101 | 12.44.30 | 40059823 | Juntunen Hannu | Kainuun Ärjy |
| 102 | 12.45.00 | 40067967 | Härkönen Arto | Kainuun Ärjy |
| 103 | 12.45.30 | 40068105 | Vikström Alf | Larsmo IF |
M9 N9 M11 N11 M13 N13 M15 N15 M75 M70 M65 M60 M55 N55 M50 M45 N45 M40 N35 M22 N22 M19 N19 M17 N17 M N
| 106 | 12.47.00 | 40056217 | Kangasmäki Esa | Kauhajoen Karhu |
| 107 | 12.47.30 | 29281923 | Pietilä Jarmo | Kälviän Tarmo |
| 108 | 12.48.00 | 40174929 | Sällinen Alpo | Sumiaisten Kunto |
| 109 | 12.48.30 | 27519448 | Nykamb Kent | IF Fyren |
| 110 | 12.49.00 | 40065757 | Lammi Pekka | Kauhajoen Karhu |
| 111 | 12.49.30 | Klemets Tommy | IF Fyren |
M9 N9 M11 N11 M13 N13 M15 N15 M75 M70 M65 M60 M55 N55 M50 M45 N45 M40 N35 M22 N22 M19 N19 M17 N17 M N
| 114 | 12.51.00 | 40079933 | Pienkellomäki Esa | Sumiaisten Kunto |
| 115 | 12.51.30 | 40171329 | Hautaniemi Juha | Oulun Hiihtoseura |
| 116 | 12.52.00 | 40056481 | Holmi Lauri | Oulun Hiihtoseura |
| 117 | 12.52.30 | 40063726 | Henttonen Harri | Halikon Hakoniskat |
M9 N9 M11 N11 M13 N13 M15 N15 M75 M70 M65 M60 M55 N55 M50 M45 N45 M40 N35 M22 N22 M19 N19 M17 N17 M N
| 120 | 12.54.00 | 40073955 | Salokannel Satu | Halikon Hakoniskat |
M9 N9 M11 N11 M13 N13 M15 N15 M75 M70 M65 M60 M55 N55 M50 M45 N45 M40 N35 M22 N22 M19 N19 M17 N17 M N
| 123 | 12.55.30 | 27436686 | Haglund Tommy | Larsmo IF |
| 124 | 12.56.00 | 27469967 | Köykkä Ilari | Kauhajoen Karhu |
| 125 | 12.56.30 | 24879136 | Mattsson Fredrik | Larsmo IF |
M9 N9 M11 N11 M13 N13 M15 N15 M75 M70 M65 M60 M55 N55 M50 M45 N45 M40 N35 M22 N22 M19 N19 M17 N17 M N
| 128 | 12.58.00 | 33757485 | Välitalo Jani | Oulun Hiihtoseura |
| 129 | 12.58.30 | 27493357 | Laurila Heikki | Oulun Hiihtoseura |
| 130 | 12.59.00 | 27162536 | Saastamoinen Pasi | Halikon Hakoniskat |
| 131 | 12.59.30 | 40056359 | Härkönen Juha | Saloisten Reipas |
| 132 | 13.00.00 | 34532816 | Henriksson Antti | Oulun Hiihtoseura |
| 133 | 13.00.30 | 40477487 | Snåre Dan | Larsmo IF |
M9 N9 M11 N11 M13 N13 M15 N15 M75 M70 M65 M60 M55 N55 M50 M45 N45 M40 N35 M22 N22 M19 N19 M17 N17 M N
| 136 | 13.02.00 | 40082856 | Laurila Sari | Oulun Hiihtoseura |
M9 N9 M11 N11 M13 N13 M15 N15 M75 M70 M65 M60 M55 N55 M50 M45 N45 M40 N35 M22 N22 M19 N19 M17 N17 M N
| 139 | 13.03.30 | 27536463 | Pernu Risto | Himangan Urheilijat |
| 140 | 13.04.00 | 40073489 | Grön Henri | Kivijärven Kivekkäät |
| 141 | 13.04.30 | 29413076 | Anttonen Jari | Kainuun Ärjy |
M9 N9 M11 N11 M13 N13 M15 N15 M75 M70 M65 M60 M55 N55 M50 M45 N45 M40 N35 M22 N22 M19 N19 M17 N17 M N
| 144 | 13.06.00 | 60261020 | Annunen Enni | Nivalan Urheilijat |
M9 N9 M11 N11 M13 N13 M15 N15 M75 M70 M65 M60 M55 N55 M50 M45 N45 M40 N35 M22 N22 M19 N19 M17 N17 M N
| 147 | 13.07.30 | 33324753 | Tuorila Antti | Himangan Urheilijat |
| 148 | 13.08.00 | 31826376 | Pesola Tuure | Saloisten Reipas |
| 149 | 13.08.30 | 40067456 | Huikko Niklas | Lahden Hiihtoseura |
M9 N9 M11 N11 M13 N13 M15 N15 M75 M70 M65 M60 M55 N55 M50 M45 N45 M40 N35 M22 N22 M19 N19 M17 N17 M N
| 152 | 13.10.00 | 31942483 | Kovanen Maiju | Sumiaisten Kunto |
| 153 | 13.10.30 | 28980076 | Purola Sanna-Mari | Seinäjoen Hiihtoseura |
M9 N9 M11 N11 M13 N13 M15 N15 M75 M70 M65 M60 M55 N55 M50 M45 N45 M40 N35 M22 N22 M19 N19 M17 N17 M N
| 156 | 13.12.00 | 40208229 | Kalliomäki Saku | Kauhajoen Karhu |
| 157 | 13.12.30 | 30892194 | Erkkilä Elias | Saloisten Reipas |
| 158 | 13.13.00 | 31039309 | Ylilauri Veikka | Saloisten Reipas |
| 159 | 13.13.30 | 32963571 | Jokela Roope | Oulun Hiihtoseura |
M9 N9 M11 N11 M13 N13 M15 N15 M75 M70 M65 M60 M55 N55 M50 M45 N45 M40 N35 M22 N22 M19 N19 M17 N17 M N
| 161 | 13.14.30 | 3356938 | Takanen Iida-Maria | Kymin Koskenpojat |
| 162 | 13.15.00 | 40196984 | Naukkarinen Sara | Kontiolahden Urheilijat |
| 163 | 13.15.30 | 40026778 | Virtanen Annina | Ounasvaaran Hiihtoseura |
| 164 | 13.16.00 | 34416615 | Lehtola Hilla | Saloisten Reipas |
| 165 | 13.16.30 | 29366026 | Oikkonen Sanni | Ounasvaaran Hiihtoseura |
| 166 | 13.17.00 | 31848053 | Keskinen Nella | Seinäjoen Hiihtoseura |
| 167 | 13.17.30 | 32604649 | Nyfors Amanda | Larsmo IF |
| 168 | 13.18.00 | 31813198 | Rinta-Keturi Anni | Seinäjoen Hiihtoseura |
| 169 | 13.18.30 | 33240921 | Veijalainen Aino | Kontiolahden Urheilijat |
| 170 | 13.19.00 | 40386984 | Ärväs Johanna | Enon Kisa-Pojat |
| 171 | 13.19.30 | 30892181 | Erkkilä Emmi | Saloisten Reipas |
| 172 | 13.20.00 | 31883526 | Isojärvi Johanna | Ounasvaaran Hiihtoseura |
M9 N9 M11 N11 M13 N13 M15 N15 M75 M70 M65 M60 M55 N55 M50 M45 N45 M40 N35 M22 N22 M19 N19 M17 N17 M N
| 175 | 13.21.30 | 32766668 | Keskinen Eetu | Seinäjoen Hiihtoseura |
| 176 | 13.22.00 | 40076308 | Nieminen Turkka | Seinäjoen Hiihtoseura |
| 177 | 13.22.30 | Hermanson Fabian | Sweden | |
| 178 | 13.23.00 | Larsson Erik | Sweden | |
| 179 | 13.23.30 | 40047152 | Stevander Karri | Seinäjoen Hiihtoseura |
| 180 | 13.24.00 | Nevala Matias | Finland | |
| 181 | 13.24.30 | 31846262 | Oikkonen Severi | Ounasvaaran Hiihtoseura |
| 182 | 13.25.00 | Loukkaanhuhta Kalle | Finland | |
| 183 | 13.25.30 | 40142258 | Liljekvist Filip | Larsmo IF |
| 184 | 13.26.00 | Salonen Seeti | Finland | |
| 185 | 13.26.30 | Andersson Oscar | Sweden |
M9 N9 M11 N11 M13 N13 M15 N15 M75 M70 M65 M60 M55 N55 M50 M45 N45 M40 N35 M22 N22 M19 N19 M17 N17 M N
| 188 | 13.28.00 | Jokinen Anniina | Finland | |
| 189 | 13.28.30 | 32078770 | Puranen Kerttu | Saloisten Reipas |
| 190 | 13.29.00 | Kant Vanja | Sweden | |
| 191 | 13.29.30 | Andersson Märta | Sweden | |
| 192 | 13.30.00 | Vähäsarja Nea | Finland | |
| 193 | 13.30.30 | Remes Inka | Keuruun Kisailijat | |
| 194 | 13.31.00 | Achren Frida | Vörå IF | |
| 195 | 13.31.30 | Björn Wilma | Sweden | |
| 196 | 13.32.00 | Rantala Anniina | Finland | |
| 197 | 13.32.30 | 40093417 | Järviluoma Tuuli | Nivalan Urheilijat |
M9 N9 M11 N11 M13 N13 M15 N15 M75 M70 M65 M60 M55 N55 M50 M45 N45 M40 N35 M22 N22 M19 N19 M17 N17 M N
| 200 | 13.34.00 | 28788427 | Luonuansuu Jaakko | Oulun Hiihtoseura |
| 201 | 13.34.30 | 30892204 | Erkkilä Aapo | Saloisten Reipas |
| 202 | 13.35.00 | 34415674 | Stevander Pyry | Seinäjoen Hiihtoseura |
| 203 | 13.35.30 | 1030707 | Tolonen Juhani | Oulun Hiihtoseura |
| 204 | 13.36.00 | 30031531 | Hökkä Juho | Oulun Hiihtoseura |
| 205 | 13.36.30 | 22294179 | Lammi Mika | Kauhajoen Karhu |
| 206 | 13.37.00 | 24435703 | Hakala Juuso | Lahden Hiihtoseura |
| 207 | 13.37.30 | 40067073 | Laitinen Heikki | Virtasalmen Urheilijat |
| 208 | 13.38.00 | 24048912 | Peltoniemi Lauri | Saloisten Reipas |
M9 N9 M11 N11 M13 N13 M15 N15 M75 M70 M65 M60 M55 N55 M50 M45 N45 M40 N35 M22 N22 M19 N19 M17 N17 M N
| 211 | 13.39.30 | 40209334 | Sjöström Annika | Larsmo IF |
| 212 | 13.40.00 | 29588451 | Sirviö Iida | Sotkamon Jymy |