K-P Biathlon Games 12.3.2023 Himanka

M9 N9 M11 N11 M13 N13 M15 N15 M17 N17 M19 N19 N22 MYL NYL M40 N40 M45 N45 M50 M55 M60 M65 M70 N70 M75

M9 (2,0 km)



   1  11.00      60611619 Iivo Tuovila                 Saloisten Reipas
   2  11.01      60499039 Lauri Rajala                 Ylistaron Kilpa-Veljet

M9 N9 M11 N11 M13 N13 M15 N15 M17 N17 M19 N19 N22 MYL NYL M40 N40 M45 N45 M50 M55 M60 M65 M70 N70 M75

N9 (2,0 km)



   4  11.03      60500269 Matilda Aarnio               Himangan Urheilijat

M9 N9 M11 N11 M13 N13 M15 N15 M17 N17 M19 N19 N22 MYL NYL M40 N40 M45 N45 M50 M55 M60 M65 M70 N70 M75

M11 (2,0 km)



   6  11.05      40465996 Liam Gulin                   Närpes Kraft Skidförening
   7  11.06      60192730 Anton Nyman                  Österby Sportklubb

M9 N9 M11 N11 M13 N13 M15 N15 M17 N17 M19 N19 N22 MYL NYL M40 N40 M45 N45 M50 M55 M60 M65 M70 N70 M75

N11 (2,0 km)



  10  11.09      60694400 Viia Roininen                Saloisten Reipas
  11  11.10      60400718 Viivi Jarva                  Ski Jyväskylä

M9 N9 M11 N11 M13 N13 M15 N15 M17 N17 M19 N19 N22 MYL NYL M40 N40 M45 N45 M50 M55 M60 M65 M70 N70 M75

M13 (3,0 km)



  13  11.12      60300495 Aapo Mattila                 Himangan Urheilijat
  14  11.13      60317915 Eemeli Aarnio                Himangan Urheilijat
  15  11.14      40367976 Eevertti Vormisto            Kauhajoen Karhu
  16  11.15      60298632 Matias Tikka                 Sumiaisten Kunto
  17  11.16      40402351 Ron Nyman                    Österby Sportklubb
  18  11.17      40354590 Riko Mäntyranta              Oulun Hiihtoseura
  19  11.18      60158618 Walter Sandberg              Närpes Kraft Skidförening
  20  11.19      40472036 Jonne Junnila                Kokkolan Veikot
  21  11.20      40451555 Iiro Niemikorpi              Oulun Hiihtoseura

M9 N9 M11 N11 M13 N13 M15 N15 M17 N17 M19 N19 N22 MYL NYL M40 N40 M45 N45 M50 M55 M60 M65 M70 N70 M75

N13 (3,0 km)



  23  11.22      60184820 Oona Pesämaa                 Oulun Hiihtoseura
  24  11.23      40387529 Nella Matturi                Saloisten Reipas
  25  11.24      60301014 Katri Uusitalo               Kauhajoen Karhu
  26  11.25      40459735 Noora Hietamäki              Seinäjoen Hiihtoseura
  27  11.26      40468287 Alma-Kaisa Ala-Kauppila      Seinäjoen Hiihtoseura
  28  11.27      40410978 Kaisla Vuollet               Sotkamon Jymy
  29  11.28      60299568 Elli Äyrä                    Seinäjoen Hiihtoseura
  30  11.29      60161723 Eevi Juka                    Oulun Hiihtoseura
  31  11.30      40351396 Heta Harju                   Seinäjoen Hiihtoseura
  32  11.31      60202609 Ronja Aarnio                 Himangan Urheilijat

M9 N9 M11 N11 M13 N13 M15 N15 M17 N17 M19 N19 N22 MYL NYL M40 N40 M45 N45 M50 M55 M60 M65 M70 N70 M75

M15 (4,0 km)



  34  11.33      40442357 Elmeri Haapamäki             Seinäjoen Hiihtoseura
  35  11.34      40350324 Tomas Ekbom                  Österby Sportklubb
  36  11.35      40339948 Lauri Korpela                Saloisten Reipas
  37  11.36      60172894 Elmeri Lång                  Puijon Hiihtoseura
  38  11.37      40345626 Hannes Bengs                 Närpes Kraft Skidförening
  39  11.38      60659144 Max Dahlgren                 Österby Sportklubb

M9 N9 M11 N11 M13 N13 M15 N15 M17 N17 M19 N19 N22 MYL NYL M40 N40 M45 N45 M50 M55 M60 M65 M70 N70 M75

N15 (4,0 km)



  41  11.40      40196698 Kerttu Rajala                Ylistaron Kilpa-Veljet
  42  11.41      40334504 Nella Ollakka                Saloisten Reipas
  43  11.42      40359941 Sandra Ingves                Närpes Kraft Skidförening
  44  11.43      40401910 Elina Viinamäki              Jalasjärven Jalas
  45  11.44      40272365 Aliisa Riippi                Seinäjoen Hiihtoseura
  46  11.45      60184815 Saaga Pesämaa                Oulun Hiihtoseura
  47  11.46      40227191 Ellen Koskinen               Oulun Hiihtoseura
  48  11.47      60299567 Fanni Äyrä                   Seinäjoen Hiihtoseura

M9 N9 M11 N11 M13 N13 M15 N15 M17 N17 M19 N19 N22 MYL NYL M40 N40 M45 N45 M50 M55 M60 M65 M70 N70 M75

M17 (6,0 km)



  51  12.00.00   40286051 Joonas Jarkko                Saloisten Reipas
  52  12.00.30   40121611 Ronni Mäntyranta             Oulun Hiihtoseura
  53  12.01.00   40204883 Lari Riippi                  Seinäjoen Hiihtoseura

M9 N9 M11 N11 M13 N13 M15 N15 M17 N17 M19 N19 N22 MYL NYL M40 N40 M45 N45 M50 M55 M60 M65 M70 N70 M75

N17 (5,0 km)



  54  12.01.30   60243318 Anni Naumanen                Oulun Hiihtoseura
  55  12.02.00   40408124 Essi Huitsi                  Oulun Hiihtoseura
  56  12.02.30   60212631 Silja Ylikauppila            Alavieskan Viri
  58  12.03.30   40404496 Helmina Nylund               Seinäjoen Hiihtoseura
  59  12.04.00   40383632 Inez Sandberg                Närpes Kraft Skidförening
  60  12.04.30   60301767 Iita Kimpimäki               Oulun Hiihtoseura
  61  12.05.00   60016617 Emma Lång                    Puijon Hiihtoseura
  62  12.05.30   60540328 Maj Köykkä                   Seinäjoen Hiihtoseura
  63  12.06.00   40207020 Maija Rajala                 Ylistaron Kilpa-Veljet
  64  12.06.30   40397109 Venla Viinonen               Seinäjoen Hiihtoseura
  65  12.07.00   40358270 Iiris Savelainen             Haapajärven Kiilat
  66  12.07.30   40331767 Jonna Leikos                 Tuusulan Voima-Veikot

M9 N9 M11 N11 M13 N13 M15 N15 M17 N17 M19 N19 N22 MYL NYL M40 N40 M45 N45 M50 M55 M60 M65 M70 N70 M75

M19 (7,5 km)



  68  12.08.30   40276165 Antti Huttunen               Alavieskan Viri
  69  12.09.00   40276163 Niko Säily                   Alavieskan Viri
  70  12.09.30   33659729 Viljami Ylilauri             Saloisten Reipas
  71  12.10.00   40066603 Teemu Pajuranta              Seinäjoen Hiihtoseura

M9 N9 M11 N11 M13 N13 M15 N15 M17 N17 M19 N19 N22 MYL NYL M40 N40 M45 N45 M50 M55 M60 M65 M70 N70 M75

N19 (6,0 km)



  73  12.11.00   34531260 Inka-Riina Suuronen          Saloisten Reipas
  74  12.11.30   34517718 Katriina Vuollet             Sotkamon Jymy
  75  12.12.00   40127372 Elli Loukkaanhuhta           Oulun Hiihtoseura
  76  12.12.30   40468145 Iidaliina Lehmikangas        Oulun Hiihtoseura
  77  12.13.00   40073527 Pinja Yläharju               Imatran Urheilijat

M9 N9 M11 N11 M13 N13 M15 N15 M17 N17 M19 N19 N22 MYL NYL M40 N40 M45 N45 M50 M55 M60 M65 M70 N70 M75

N22 (7,5 km)



  79  12.14.00   34416615 Hilla Lehtola                Saloisten Reipas

M9 N9 M11 N11 M13 N13 M15 N15 M17 N17 M19 N19 N22 MYL NYL M40 N40 M45 N45 M50 M55 M60 M65 M70 N70 M75

MYL (10,0 km)



  81  12.15.00   31955894 Lauri Kataja-Rahko           Seinäjoen Hiihtoseura
  82  12.15.30   60249657 Joona Kupila                 Oulun Hiihtoseura
  83  12.16.00   30031531 Juho Hökkä                   Oulun Hiihtoseura
  84  12.16.30   27428461 Juho Friman                  Lahden Hiihtoseura
  85  12.17.00   24048291 Lauri Peltoniemi             Saloisten Reipas
  86  12.17.30   27455078 Olli Jarva                   Imatran Urheilijat
  87  12.18.00   22294179 Mika Lammi                   Kauhajoen Karhu

M9 N9 M11 N11 M13 N13 M15 N15 M17 N17 M19 N19 N22 MYL NYL M40 N40 M45 N45 M50 M55 M60 M65 M70 N70 M75

NYL (7,5 km)



  89  12.19.00   27533686 Tia Pökkä                    Oulun Hiihtoseura
  90  12.19.30   40292495 Caroline Sandelin            Närpes Kraft Skidförening
  91  12.20.00   40209334 Annika Sjöström              Larsmo IF
  92  12.20.30   32165476 Krista Leskinen              Tuusulan Voima-Veikot

M9 N9 M11 N11 M13 N13 M15 N15 M17 N17 M19 N19 N22 MYL NYL M40 N40 M45 N45 M50 M55 M60 M65 M70 N70 M75

M40 (6,0 km)



  94  12.21.30   40396806 Vesa-Matti Ryönänkoski       Saloisten Reipas

M9 N9 M11 N11 M13 N13 M15 N15 M17 N17 M19 N19 N22 MYL NYL M40 N40 M45 N45 M50 M55 M60 M65 M70 N70 M75

N40 (4,0 km)



  96  12.22.30   27456190 Anu Junnila                  Kokkolan Veikot

M9 N9 M11 N11 M13 N13 M15 N15 M17 N17 M19 N19 N22 MYL NYL M40 N40 M45 N45 M50 M55 M60 M65 M70 N70 M75

M45 (6,0 km)



  98  12.23.30   27536463 Risto Pernu                  Himangan Urheilijat
  99  12.24.00   29413076 Jari Anttonen                Suomussalmen Rasti
 100  12.24.30   40073489 Henri Grön                   Kivijärven Kivekkäät
 101  12.25.00   60121251 Jani Tuovila                 Saloisten Reipas
 102  12.25.30   40477487 Dan Snåre                    Larsmo IF
 103  12.26.00   40056359 Juha Härkönen                Saloisten Reipas
 104  12.26.30   40423171 Tuomas Kangas                Saloisten Reipas
 105  12.27.00   40229655 Jarkko Rajala                Ylistaron Kilpa-Veljet
 106  12.27.30   33757485 Jani Välitalo                Oulun Hiihtoseura

M9 N9 M11 N11 M13 N13 M15 N15 M17 N17 M19 N19 N22 MYL NYL M40 N40 M45 N45 M50 M55 M60 M65 M70 N70 M75

N45 (4,0 km)



 108  12.28.30   30130869 Maija Lång                   Puijon Hiihtoseura

M9 N9 M11 N11 M13 N13 M15 N15 M17 N17 M19 N19 N22 MYL NYL M40 N40 M45 N45 M50 M55 M60 M65 M70 N70 M75

M50 (6,0 km)



 110  12.29.30   27493357 Heikki Laurila               Oulun Hiihtoseura
 111  12.30.00   27162536 Pasi Saastamoinen            Kontiolahden Urheilijat

M9 N9 M11 N11 M13 N13 M15 N15 M17 N17 M19 N19 N22 MYL NYL M40 N40 M45 N45 M50 M55 M60 M65 M70 N70 M75

M55 (6,0 km)



 113  12.31.00   33822802 Leif Haajanen                Ingå IF
 114  12.31.30   60432268 Hannu Anttila                Kauhajoen Karhu
 115  12.32.00   27436686 Tommy Haglund                Larsmo IF
 116  12.32.30   27469967 Ilari Köykkä                 Kauhajoen Karhu
 117  12.33.00   60201461 Mika Pasonen                 Österby Sportklubb

M9 N9 M11 N11 M13 N13 M15 N15 M17 N17 M19 N19 N22 MYL NYL M40 N40 M45 N45 M50 M55 M60 M65 M70 N70 M75

M60 (5,0 km)



 119  12.34.00   40309621 Jorma Sompinmäki             Kauhajoen Karhu
 120  12.34.30   29281923 Jarmo Pietilä                Kokkolan Veikot
 121  12.35.00   40079933 Esa Pienkellomäki            Sumiaisten Kunto
 122  12.35.30   60439184 Jarmo Ihalainen              Kokkolan Veikot

M9 N9 M11 N11 M13 N13 M15 N15 M17 N17 M19 N19 N22 MYL NYL M40 N40 M45 N45 M50 M55 M60 M65 M70 N70 M75

M65 (4,0 km)



 124  12.36.30   40065757 Pekka Lammi                  Kauhajoen Karhu
 125  12.37.00   27519448 Kent Nykamb                  IF Fyren
 126  12.37.30   40068160 Tommy Klemets                Vörå IF

M9 N9 M11 N11 M13 N13 M15 N15 M17 N17 M19 N19 N22 MYL NYL M40 N40 M45 N45 M50 M55 M60 M65 M70 N70 M75

M70 (4,0 km)



 127  12.38.00          0 Risto Kittilä                Saloisten Reipas
 128  12.38.30   32891193 Jouko Sällinen               Sumiaisten Kunto
 129  12.39.00   40067144 Henning Nynäs                Larsmo IF

M9 N9 M11 N11 M13 N13 M15 N15 M17 N17 M19 N19 N22 MYL NYL M40 N40 M45 N45 M50 M55 M60 M65 M70 N70 M75

N70 (3,0 km)



 131  12.40.00   27416114 Terttu Augustsson            Österby Sportklubb

M9 N9 M11 N11 M13 N13 M15 N15 M17 N17 M19 N19 N22 MYL NYL M40 N40 M45 N45 M50 M55 M60 M65 M70 N70 M75

M75 (4,0 km)



 133  12.41.00   40085698 Eero Vehkala                 Saloisten Reipas