M8 N8 M10 N10 M12 N12 M14 N14 M16 N16 M18 N18 M20 N20 MYL NYL M35 N40 M45 M50 N50 M55 M60 N60 M65 M70
| 3 | 11.01.00 | 60310709 | Hiitola Jose | Oulaisten Taru |
| 4 | 11.01.30 | 60308964 | Kähtävä Emil | Kalajoen Junkkarit |
| 5 | 11.02.00 | 60174986 | Rahja Oliver | Kalajoen Junkkarit |
| 6 | 11.02.30 | 60177347 | Hurnasti Oskari | Oulaisten Taru |
| 7 | 11.03.00 | 60308846 | Tihinen Elias | Laitasaaren Veto |
| 8 | 11.03.30 | 40449993 | Kähtävä Atte | Kalajoen Junkkarit |
| 9 | 11.04.00 | 60304121 | Hannula Aukusti | Alavieskan Viri |
M8 N8 M10 N10 M12 N12 M14 N14 M16 N16 M18 N18 M20 N20 MYL NYL M35 N40 M45 M50 N50 M55 M60 N60 M65 M70
| 12 | 11.05.30 | 60169664 | Pesola Aada | Kaustisen Pohjan-Veikot |
| 13 | 11.06.00 | 40473623 | Siltala Sanni | Oulaisten Taru |
| 14 | 11.06.30 | 60172685 | Törmänen Eedith | Haapaveden Urheilijat |
| 15 | 11.07.00 | 40426395 | Eerikäinen Lilli | Reisjärven Pilke |
| 16 | 11.07.30 | 60197694 | Törmäkangas Selena | Sotkamon Jymy |
M8 N8 M10 N10 M12 N12 M14 N14 M16 N16 M18 N18 M20 N20 MYL NYL M35 N40 M45 M50 N50 M55 M60 N60 M65 M70
| 19 | 11.09.00 | 40415366 | Kokkoniemi Paavo | Haapajärven Kiilat |
| 20 | 11.09.30 | 40340070 | Latomaa Matias | Oulun Hiihtoseura |
| 21 | 11.10.00 | 40463260 | Tihinen Matias | Laitasaaren Veto |
| 22 | 11.10.30 | 40261596 | Rahkolin Veeti | Limingan Niittomiehet |
| 23 | 11.11.00 | 40473626 | Yliniitty Tuomas | Oulaisten Taru |
M8 N8 M10 N10 M12 N12 M14 N14 M16 N16 M18 N18 M20 N20 MYL NYL M35 N40 M45 M50 N50 M55 M60 N60 M65 M70
| 26 | 11.12.30 | 40469280 | Tihinen Milja | Laitasaaren Veto |
| 27 | 11.13.00 | 60169663 | Pesola Ella | Kaustisen Pohjan-Veikot |
| 28 | 11.13.30 | 40406995 | Mäkikangas Selma | Oulaisten Huima |
| 29 | 11.14.00 | 40396093 | Pekkala Martta | Haapaveden Urheilijat |
| 30 | 11.14.30 | 40453929 | Rossi Minttu | Karihaaran Visa |
| 31 | 11.15.00 | 60161723 | Juka Eevi | Laitasaaren Veto |
| 32 | 11.15.30 | 60179870 | Käräjäoja Kielo | Haapaveden Urheilijat |
| 33 | 11.16.00 | 60167668 | Törmänen Ruuth | Haapaveden Urheilijat |
| 34 | 11.16.30 | 40460083 | Koskela Siru | Halsuan Toivo |
| 35 | 11.17.00 | 40322581 | Puoskari Eevi | Kempeleen Kiri |
| 36 | 11.17.30 | 40341489 | Miettunen Minea | Karihaaran Visa |
| 37 | 11.18.00 | 40347480 | Hurnasti Erika | Oulaisten Taru |
| 38 | 11.18.30 | 40340071 | Latomaa Sofia | Oulun Hiihtoseura |
M8 N8 M10 N10 M12 N12 M14 N14 M16 N16 M18 N18 M20 N20 MYL NYL M35 N40 M45 M50 N50 M55 M60 N60 M65 M70
| 41 | 11.20.00 | 40238396 | Paaso Aatu | Sievin Sisu |
| 42 | 11.20.30 | 40134556 | Mäntylä Arttu | Haapaveden Urheilijat |
| 43 | 11.21.00 | 40243502 | Hannula Aleksi | Alavieskan Viri |
| 44 | 11.21.30 | 40415365 | Kokkoniemi Ilmari | Haapajärven Kiilat |
| 45 | 11.22.00 | 40473625 | Siltala Sami | Oulaisten Taru |
| 46 | 11.22.30 | 40416133 | Ahola Eetu | Haapajärven Kiilat |
| 47 | 11.23.00 | 40275348 | Kouvalainen Niilo | Kiuruveden Urheilijat |
M8 N8 M10 N10 M12 N12 M14 N14 M16 N16 M18 N18 M20 N20 MYL NYL M35 N40 M45 M50 N50 M55 M60 N60 M65 M70
| 50 | 11.24.30 | 40460147 | Aho Laura | Reisjärven Pilke |
| 51 | 11.25.00 | 40263247 | Tyyskä Sanni | Oulaisten Huima |
| 52 | 11.25.30 | 40284642 | Oja Lotta | Kalajoen Junkkarit |
| 53 | 11.26.00 | 40300582 | Harjuhaahto Sini | Saloisten Reipas |
| 54 | 11.26.30 | 40412279 | Heikkilä Anna | Kokkolan Veikot |
| 55 | 11.27.00 | 40417749 | Hakasalmi Emilia | Kuivasjärven Aura |
| 56 | 11.27.30 | 40347831 | Kärkkäinen Aliisa Maria | Kempeleen Kiri |
| 57 | 11.28.00 | 40366834 | Rossi Lotta | Karihaaran Visa |
| 58 | 11.28.30 | 40190405 | Yliniitty Sanni | Oulaisten Taru |
M8 N8 M10 N10 M12 N12 M14 N14 M16 N16 M18 N18 M20 N20 MYL NYL M35 N40 M45 M50 N50 M55 M60 N60 M65 M70
| 101 | 11.30.00 | 40396097 | Nieminen Ville | Haapaveden Urheilijat |
| 102 | 11.30.30 | 40206803 | Rahja Oscar | Kalajoen Junkkarit |
| 103 | 11.31.00 | 34490741 | Paaso Johannes | Karihaaran Visa |
| 104 | 11.31.30 | 40229361 | Törnvall Tuukka | Kalajoen Junkkarit |
| 105 | 11.32.00 | 40065140 | Mäkikangas Viljo | Oulaisten Huima |
| 106 | 11.32.30 | 40081164 | Hannula Anton | Alavieskan Viri |
| 107 | 11.33.00 | 40257836 | Törmäkangas Oliver | Sotkamon Jymy |
| 108 | 11.33.30 | 40079951 | Paaso Kaapo | Sievin Sisu |
| 109 | 11.34.00 | 40220555 | Himanka Kalle | Kalajoen Junkkarit |
| 110 | 11.34.30 | 40271706 | Kouvalainen Olli | Kiuruveden Urheilijat |
M8 N8 M10 N10 M12 N12 M14 N14 M16 N16 M18 N18 M20 N20 MYL NYL M35 N40 M45 M50 N50 M55 M60 N60 M65 M70
| 113 | 11.36.00 | 40414682 | Ketonen Hanna | Oulaisten Huima |
| 114 | 11.36.30 | 40209380 | Niskanen Hanna | Karihaaran Visa |
| 115 | 11.37.00 | 40146879 | Hakala Assi | Himangan Urheilijat |
| 116 | 11.37.30 | 40123869 | Vuollet Sanni | Kalajoen Junkkarit |
| 117 | 11.38.00 | 40220386 | Peltoniemi Anni | Kokkolan Veikot |
| 118 | 11.38.30 | 40238589 | Kukkola Sara | Sievin Sisu |
| 119 | 11.39.00 | 40218192 | Oja Alissa | Himangan Urheilijat |
M8 N8 M10 N10 M12 N12 M14 N14 M16 N16 M18 N18 M20 N20 MYL NYL M35 N40 M45 M50 N50 M55 M60 N60 M65 M70
| 122 | 11.40.30 | 40066222 | Oja Jirka | Kalajoen Junkkarit |
| 123 | 11.41.00 | 40275686 | Outila Santtu | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 |
| 124 | 11.41.30 | 34520365 | Harjuhaahto Antti | Saloisten Reipas |
| 125 | 11.42.00 | 40067212 | Saarela Lauri | Oulun Hiihtoseura |
| 126 | 11.42.30 | 40009950 | Ylikulju Miika | Oulaisten Huima |
| 127 | 11.43.00 | 32792713 | Koivula Vilho | Oulun Hiihtoseura |
| 128 | 11.43.30 | 60289897 | Leppälä Jimi | Ylivieskan Kuula |
| 129 | 11.44.00 | 34465226 | Reijonen Jarkko | Ylivieskan Kuula |
| 130 | 11.44.30 | 40114888 | Törmäkangas Topias | Sotkamon Jymy |
M8 N8 M10 N10 M12 N12 M14 N14 M16 N16 M18 N18 M20 N20 MYL NYL M35 N40 M45 M50 N50 M55 M60 N60 M65 M70
| 132 | 11.45.30 | 33783527 | Pirneskoski Kerttu | Karihaaran Visa |
| 133 | 11.46.00 | 40224946 | Junno Terhi | Ylivieskan Kuula |
| 134 | 11.46.30 | 40228241 | Alatalo Noora | Alavieskan Viri |
| 135 | 11.47.00 | 40077744 | Saari Enni-Sofia | Ylivieskan Kuula |
| 136 | 11.47.30 | 34551127 | Koskela Iina | TEAM SKIERS |
| 137 | 11.48.00 | 40275114 | Taskila Riina | Haapaveden Urheilijat |
| 138 | 11.48.30 | 34562381 | Vuollet Alisa | Kalajoen Junkkarit |
| 139 | 11.49.00 | 34562336 | Vuollet Iida | Kalajoen Junkkarit |
| 140 | 11.49.30 | 40077471 | Parkkila Aino-Kaisa | Limingan Niittomiehet |
| 141 | 11.50.00 | 40065906 | Vähäkangas Veera | Ylivieskan Kuula |
| 142 | 11.50.30 | 34607754 | Soronen Hanna | Iin Hiihtoseura |
| 143 | 11.51.00 | 40194814 | Koivuranta Matilda | TEAM SKIERS |
| 144 | 11.51.30 | 40218506 | Kukkola Jenni | Sievin Sisu |
M8 N8 M10 N10 M12 N12 M14 N14 M16 N16 M18 N18 M20 N20 MYL NYL M35 N40 M45 M50 N50 M55 M60 N60 M65 M70
| 147 | 11.53.00 | 33886974 | Mäkelä Santeri | Himangan Urheilijat |
| 148 | 11.53.30 | 32792726 | Koivula Eino | TEAM SKIERS |
| 149 | 11.54.00 | 40228862 | Rahja Jussi-Matti | Kalajoen Junkkarit |
| 150 | 11.54.30 | 40047642 | Männistö Konsta | Oulaisten Huima |
| 151 | 11.55.00 | 40144882 | Jylkkä Miro | Ylivieskan Kuula |
| 152 | 11.55.30 | 40346381 | Etelämäki Roope | Toholammin Urheilijat |
| 153 | 11.56.00 | 29092536 | Mannila Eero | Oulun Hiihtoseura |
M8 N8 M10 N10 M12 N12 M14 N14 M16 N16 M18 N18 M20 N20 MYL NYL M35 N40 M45 M50 N50 M55 M60 N60 M65 M70
| 156 | 11.57.30 | 31835202 | Holmström Niina | Iin Hiihtoseura |
| 157 | 11.58.00 | 40228231 | Alatalo Petra | Alavieskan Viri |
| 158 | 11.58.30 | 34416615 | Lehtola Hilla | Oulaisten Huima |
| 159 | 11.59.00 | 33889942 | Mäkinen Anni | Himangan Urheilijat |
| 160 | 11.59.30 | 40119415 | Peltola Aada | Oulun Hiihtoseura |
| 161 | 12.00.00 | 33883553 | Harjuhaahto Heli | Saloisten Reipas |
M8 N8 M10 N10 M12 N12 M14 N14 M16 N16 M18 N18 M20 N20 MYL NYL M35 N40 M45 M50 N50 M55 M60 N60 M65 M70
| 164 | 12.01.30 | 33048149 | Kotajärvi Jaakko | Oulunsalon Vasama |
| 165 | 12.02.00 | 33926465 | Pudas Werneri | Alavieskan Viri |
| 166 | 12.02.30 | 30921230 | Törnvall Tuomas | Kalajoen Junkkarit |
| 167 | 12.03.00 | 30127115 | Ranto Tuomas | TEAM SKIERS |
| 168 | 12.03.30 | 40281053 | Etelämäki Roni | Toholammin Urheilijat |
| 169 | 12.04.00 | 40202440 | Vuorre Viljami | Oulun Hiihtoseura |
M8 N8 M10 N10 M12 N12 M14 N14 M16 N16 M18 N18 M20 N20 MYL NYL M35 N40 M45 M50 N50 M55 M60 N60 M65 M70
| 172 | 12.05.30 | 33737858 | Autti Katriina | TEAM SKIERS |
| 173 | 12.06.00 | 30135505 | Linna Aino-Maria | TEAM SKIERS |
| 174 | 12.06.30 | 32794180 | Himanka Ella | Kalajoen Junkkarit |
M8 N8 M10 N10 M12 N12 M14 N14 M16 N16 M18 N18 M20 N20 MYL NYL M35 N40 M45 M50 N50 M55 M60 N60 M65 M70
| 177 | 12.08.00 | 27510104 | Männistö Joona | Oulaisten Huima |
| 178 | 12.08.30 | 27451412 | Isola Markus | Rovaniemen Maratonhiihtäjät |
| 191 | 12.09.00 | 33048136 | Kotajärvi Edvard | Oulunsalon Vasama |
| 180 | 12.09.30 | 30142200 | Pirneskoski Santeri | Karihaaran Visa |
| 181 | 12.10.00 | 27466119 | Kukkonen Eero | TEAM SKIERS |
| 182 | 12.10.30 | 30863644 | Uusitalo Janne | Pihtiputaan Tuisku |
| 183 | 12.11.00 | 40337141 | Heinonen Veikka | Kokkolan Veikot |
| 184 | 12.11.30 | 30737563 | Pesonen Tero | Pyhäjärven Pohti |
| 185 | 12.12.00 | 28422479 | Pahkala Sami | Himangan Urheilijat |
| 186 | 12.12.30 | 27476853 | Kanamäki Markus | Saloisten Salama |
| 187 | 12.13.00 | 26265418 | Komu Jouni | Haapajärven Kiilat |
| 188 | 12.13.30 | 27506011 | Mattola Markus | Pihtiputaan Tuisku |
| 189 | 12.14.00 | 30158139 | Korhonen Matti | Oulun Hiihtoseura |
| 190 | 12.14.30 | 28536006 | Laurén Petteri | Oulun Hiihtoseura |
M8 N8 M10 N10 M12 N12 M14 N14 M16 N16 M18 N18 M20 N20 MYL NYL M35 N40 M45 M50 N50 M55 M60 N60 M65 M70
| 193 | 12.16.00 | 27533518 | Patanen Minna | Saloisten Salama |
| 194 | 12.16.30 | 27453805 | Juuska Roosa | TEAM SKIERS |
| 195 | 12.17.00 | 27572841 | Tyni Anna-Riikka | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 |
| 196 | 12.17.30 | 26762416 | Saari Anna-Kaisa | Oulun Hiihtoseura |
| 197 | 12.18.00 | 27529357 | Mäkitalo Elina | Himangan Urheilijat |
| 198 | 12.18.30 | 30301546 | Hiivala Maria | TEAM SKIERS |
| 199 | 12.19.00 | 27441040 | Virpi Maria | Oulun Hiihtoseura |
| 200 | 12.19.30 | 26763923 | Rautiainen Henna | Himangan Urheilijat |
| 201 | 12.20.00 | 31015365 | Vähäkuopus Pia | Oulun Hiihtoseura |
M8 N8 M10 N10 M12 N12 M14 N14 M16 N16 M18 N18 M20 N20 MYL NYL M35 N40 M45 M50 N50 M55 M60 N60 M65 M70
| 204 | 12.21.30 | 27474460 | Kuopus Sauli | Pudasjärven Urheilijat |
| 205 | 12.22.00 | 28739298 | Kirstinä Hannu | Oulun Hiihtoseura |
| 206 | 12.22.30 | 40287194 | Paavola Lasse | Kaustisen Pohjan-Veikot |
| 207 | 12.23.00 | 40207081 | Kokkoniemi Tero | Haapajärven Kiilat |
| 208 | 12.23.30 | 40481398 | Myllylahti Matti | Haapajärven Kiilat |
| 209 | 12.24.00 | 24852195 | Mökkönen Jussi | Sievin Sisu |
| 210 | 12.24.30 | 27536146 | Paaso Hannu | Sievin Sisu |
M8 N8 M10 N10 M12 N12 M14 N14 M16 N16 M18 N18 M20 N20 MYL NYL M35 N40 M45 M50 N50 M55 M60 N60 M65 M70
| 213 | 12.26.00 | 40344758 | Peltoniemi Päivi | Himangan Urheilijat |
| 214 | 12.26.30 | 40401218 | Henriksson Sanna | Oulun Hiihtoseura |
| 215 | 12.27.00 | 27566022 | Suni-Kähtävä Marika | Kalajoen Junkkarit |
| 216 | 12.27.30 | 40346962 | Jouhten Virve | Kempeleen Pyrintö |
M8 N8 M10 N10 M12 N12 M14 N14 M16 N16 M18 N18 M20 N20 MYL NYL M35 N40 M45 M50 N50 M55 M60 N60 M65 M70
| 219 | 12.29.00 | 27498255 | Laine Jani | Kuivasjärven Aura |
| 220 | 12.29.30 | 27525542 | Oravamäki Jani | Oulun Hiihtoseura |
| 221 | 12.30.00 | 28400750 | Törnvall Simo | Kalajoen Junkkarit |
| 222 | 12.30.30 | 27576164 | Törmänen Marko | Oulun Hiihtoseura |
| 224 | 12.31.00 | 40219237 | Hyttinen Tommi | Saloisten Salama |
M8 N8 M10 N10 M12 N12 M14 N14 M16 N16 M18 N18 M20 N20 MYL NYL M35 N40 M45 M50 N50 M55 M60 N60 M65 M70
| 226 | 12.32.30 | 27464263 | Kukkula Pekka | Iin Hiihtoseura |
| 227 | 12.33.00 | 40138501 | Helenius Jouko | Pulkkilan Ponsi |
| 228 | 12.33.30 | 40143037 | Juntunen Juha | Kiuruveden Urheilijat |
M8 N8 M10 N10 M12 N12 M14 N14 M16 N16 M18 N18 M20 N20 MYL NYL M35 N40 M45 M50 N50 M55 M60 N60 M65 M70
| 231 | 12.35.00 | 40141052 | Jaakola-Juntunen Pirkko | Kiuruveden Urheilijat |
M8 N8 M10 N10 M12 N12 M14 N14 M16 N16 M18 N18 M20 N20 MYL NYL M35 N40 M45 M50 N50 M55 M60 N60 M65 M70
| 234 | 12.36.30 | 33672298 | Tuulaniemi Juha | Keminsuun Kisa |
| 235 | 12.37.00 | 27545263 | Roimas Heikki | Kälviän Tarmo |
| 236 | 12.37.30 | 30993734 | Piirainen Seppo | Saloisten Reipas |
| 237 | 12.38.00 | 27567801 | Salminen Heikki | Yppärin Urheilijat |
| 238 | 12.38.30 | 25540105 | Sikkilä Jari | Sievin Sisu |
| 239 | 12.39.00 | 31901518 | Lehtinen Matti | Himangan Roima |
| 240 | 12.39.30 | 27441257 | Himanka Kauko | Kalajoen Junkkarit |
M8 N8 M10 N10 M12 N12 M14 N14 M16 N16 M18 N18 M20 N20 MYL NYL M35 N40 M45 M50 N50 M55 M60 N60 M65 M70
| 243 | 12.41.00 | 27508514 | Mäkilä Väinö | Saloisten Reipas |
| 244 | 12.41.30 | 22196743 | Kuronen Jorma | Kainuun Hiihtoseura |
| 245 | 12.42.00 | 40063270 | Aalto Jorma | Iin Urheilijat |
| 246 | 12.42.30 | 27499694 | Lappalainen Kai | Pyhäjärven Pohti |
| 247 | 12.43.00 | 31074678 | Kumpusalo Juhani | Nivalan Urheilijat |
M8 N8 M10 N10 M12 N12 M14 N14 M16 N16 M18 N18 M20 N20 MYL NYL M35 N40 M45 M50 N50 M55 M60 N60 M65 M70
| 250 | 12.44.30 | 26759513 | Niemi Marianne | Kuusamon Erä-Veikot |
| 251 | 12.45.00 | 27592410 | Vuorenmaa Marjut | Oulun Kilpa-Veljet |
| 252 | 12.45.30 | 28818384 | Käkelä Maija | Haukiputaan Veikot |
M8 N8 M10 N10 M12 N12 M14 N14 M16 N16 M18 N18 M20 N20 MYL NYL M35 N40 M45 M50 N50 M55 M60 N60 M65 M70
| 255 | 12.47.00 | 27574522 | Tiikkainen Osmo | Kainuun Hiihtoseura |
| 256 | 12.47.30 | 30918719 | Kinnunen Mikko | Vetelin Urheilijat |
| 257 | 12.48.00 | 40154871 | Immonen Martti | Oulaisten Huima |
| 258 | 12.48.30 | 27517000 | Nisula Leino | Virtain Urheilijat |
| 259 | 12.49.00 | 27549227 | Ranta-Eskola Seppo | Oulaisten Huima |
| 260 | 12.49.30 | 31283278 | Jämsä Juhani | Toholammin Urheilijat |
M8 N8 M10 N10 M12 N12 M14 N14 M16 N16 M18 N18 M20 N20 MYL NYL M35 N40 M45 M50 N50 M55 M60 N60 M65 M70
| 263 | 12.51.00 | 30163535 | Saapunki Kalle | Kuusamon Erä-Veikot |
| 264 | 12.51.30 | 27430637 | Hujanen Sauli | Iisalmen Visa |
| 265 | 12.52.00 | 40340431 | Malila Seppo | Pyhäjärven Pohti |
| 266 | 12.52.30 | 27546563 | Ranta-Eskola Vesa | Saloisten Reipas |