Kansallinen AH-pika ja Lapua Cup 6.3.2022 Raahe

N9 M11 N13 M13 N15 M15 N17 M17 M19 N22 M22 N M N40 M40 N45 M45 N50 M50 M55 N60 M60 M70

N9



   2  12.00.30   60500269 Aarnio Matilta               Himangan Urheilijat                   1

N9 M11 N13 M13 N15 M15 N17 M17 M19 N22 M22 N M N40 M40 N45 M45 N50 M50 M55 N60 M60 M70

M11



   4  12.01.30   40472036 Seppänen Jonne               Kokkolan Veikot                       2
   5  12.02.00   60317915 Aarnio Eemeli                Himangan Urheilijat                   3

N9 M11 N13 M13 N15 M15 N17 M17 M19 N22 M22 N M N40 M40 N45 M45 N50 M50 M55 N60 M60 M70

N13



   7  12.03.00          0 Ollakka Nella                Saloisten Reipas                      4
   8  12.03.30   40227191 Koskinen Ellen               Oulun Hiihtoseura                     5
   9  12.04.00   60462519 Nikula Adelia                Oulun Hiihtoseura                     6
  10  12.04.30   60202609 Aarnio Ronja                 Himangan Urheilijat                   7
  11  12.05.00   10003087 Valle Nelli-Maria            Ounasvaaran Hiihtoseura               8
  12  12.05.30   60161723 Juka Eevi                    Oulun Hiihtoseura                     9
  13  12.06.00   60306823 Rinta Sofi                   Oulun Hiihtoseura                    10
  14  12.06.30          0 Huovinen Emma                Oulun Hiihtoseura                    11

N9 M11 N13 M13 N15 M15 N17 M17 M19 N22 M22 N M N40 M40 N45 M45 N50 M50 M55 N60 M60 M70

M13



  16  12.07.30   40340070 Latomaa Matias               Oulun Hiihtoseura                    12
  17  12.08.00          0 Niemikorpi Iiro              Oulun Hiihtoseura                    13
  18  12.08.30    6025932 Ollonen Akseli               Oulun Hiihtoseura                    14
  19  12.09.00   60172894 Lång Elmeri                  Puijon Hiihtoseura                   15

N9 M11 N13 M13 N15 M15 N17 M17 M19 N22 M22 N M N40 M40 N45 M45 N50 M50 M55 N60 M60 M70

N15



  21  12.10.00   60243318 Naumanen Anni                Oulun Hiihtoseura                    16
  22  12.10.30   60212631 Ylikauppila Silja            Alavieskan Viri                      17
  23  12.11.00   40408124 Huitsi Essi                  Oulun Hiihtoseura                    18
  24  12.11.30   40358270 Savelainen Iiris             Haapajärven Kiilat                   19
  25  12.12.00   40208156 Poikela Enna                 Ounasvaaran Hiihtoseura              20
  26  12.12.30   60016617 Lång Emma                    Puijon Hiihtoseura                   21

N9 M11 N13 M13 N15 M15 N17 M17 M19 N22 M22 N M N40 M40 N45 M45 N50 M50 M55 N60 M60 M70

M15



  28  12.13.30   60441837 Turunen Ossi                 Oulun Hiihtoseura                    22
  29  12.14.00          0 Korpela Lauri                Saloisten Reipas                     23
  30  12.14.30          0 Lifflander Jesse             Saloisten Reipas                     24

N9 M11 N13 M13 N15 M15 N17 M17 M19 N22 M22 N M N40 M40 N45 M45 N50 M50 M55 N60 M60 M70

N17



  61  12.15.30          0 Suuronen Inka-Riina          Saloisten Reipas                      0
  62  12.16.00   40141045 Kujala Erika                 Kontiolahden Urheilijat               0
  63  12.16.30   33770365 Oikkonen Sissi               Ounasvaaran Hiihtoseura               0
  64  12.17.00   40243116 Saarenpää Silja              Ounasvaaran Hiihtoseura               0
  65  12.17.30   40468145 Lehmikangas Iidaliina        Oulun Hiihtoseura                     0
  66  12.18.00   40127372 Loukkaanhuhta Elli           Oulun Hiihtoseura                     0
  67  12.18.30          0 Ollakka Moona                Saloisten Reipas                      0

N9 M11 N13 M13 N15 M15 N17 M17 M19 N22 M22 N M N40 M40 N45 M45 N50 M50 M55 N60 M60 M70

M17



  69  12.19.30          0 Jarkko Joonas                Saloisten Reipas                      0

N9 M11 N13 M13 N15 M15 N17 M17 M19 N22 M22 N M N40 M40 N45 M45 N50 M50 M55 N60 M60 M70

M19



  71  12.20.30   40276163 Säily Niko                   Alavieskan Viri                       0
  72  12.21.00          0 Ylilauri Viljami             Saloisten Reipas                      0
  73  12.21.30   40271665 Huttunen Antti               Alavieskan Viri                       0
  74  12.22.00   40074418 Hautaniemi Arno              Seinäjoen Hiihtoseura                 0
  75  12.22.30   33601379 Pietarila Mikko              Alavieskan Viri                       0

N9 M11 N13 M13 N15 M15 N17 M17 M19 N22 M22 N M N40 M40 N45 M45 N50 M50 M55 N60 M60 M70

N22



  77  12.23.30          0 Takanen Iida-Mari            Kymin Koskenpojat                     0
  78  12.24.00          0 Lehtola Hilla                Saloisten Reipas                      0

N9 M11 N13 M13 N15 M15 N17 M17 M19 N22 M22 N M N40 M40 N45 M45 N50 M50 M55 N60 M60 M70

M22



  80  12.25.00   31846262 Oikkonen Severi              Ounasvaaran Hiihtoseura               0

N9 M11 N13 M13 N15 M15 N17 M17 M19 N22 M22 N M N40 M40 N45 M45 N50 M50 M55 N60 M60 M70

N



  82  12.26.00   22489036 Magga Johanna                Oulun Hiihtoseura                     0
  83  12.26.30   40209334 Sjöström Annika              Larsmo IF                             0
  84  12.27.00   60209013 Rajala Laura                 Oulun Hiihtoseura                     0
  85  12.27.30   29366026 Oikkonen Sanni               Ounasvaaran Hiihtoseura               0

N9 M11 N13 M13 N15 M15 N17 M17 M19 N22 M22 N M N40 M40 N45 M45 N50 M50 M55 N60 M60 M70

M



  87  12.28.30   34532816 Henrikson Antti              Oulun Hiihtoseura                     0
  88  12.29.00   29555109 Mäkinen Janne                Ounasvaaran Hiihtoseura               0
  89  12.29.30   32963571 Jokela Roope                 Oulun Hiihtoseura                     0
  90  12.30.00   30267282 Tolonen Juhani               Oulun Hiihtoseura                     0
  91  12.30.30   30031531 Hökkä Juho                   Oulun Hiihtoseura                     0
  92  12.31.00   40127374 Loukkaanhuhta Kalle          Oulun Hiihtoseura                     0
  93  12.31.30   34463192 Kujala Eeli                  Kontiolahden Urheilijat               0
  94  12.32.00   34415674 Stevander Pyry               Soisalon Ampumahiihtäjät              0
  95  12.32.30          0 Peltoniemi Lauri             Saloisten Reipas                      0

N9 M11 N13 M13 N15 M15 N17 M17 M19 N22 M22 N M N40 M40 N45 M45 N50 M50 M55 N60 M60 M70

N40



  97  12.33.30   27456190 Junnila Anu                  Kokkolan Veikot                       0

N9 M11 N13 M13 N15 M15 N17 M17 M19 N22 M22 N M N40 M40 N45 M45 N50 M50 M55 N60 M60 M70

M40



  99  12.34.30          0 Ryönänkoski Vesa-Matti       Saloisten Reipas                      0
 100  12.35.00          0 Heinonen Juha-Matti          Saloisten Reipas                      0

N9 M11 N13 M13 N15 M15 N17 M17 M19 N22 M22 N M N40 M40 N45 M45 N50 M50 M55 N60 M60 M70

N45



 102  12.36.00   30130869 Lång Maija                   Puijon Hiihtoseura                    0

N9 M11 N13 M13 N15 M15 N17 M17 M19 N22 M22 N M N40 M40 N45 M45 N50 M50 M55 N60 M60 M70

M45



 104  12.37.00          0 Härkönen Juha                Saloisten Reipas                      0
 105  12.37.30   27536463 Pernu Risto                  Himangan Urheilijat                   0

N9 M11 N13 M13 N15 M15 N17 M17 M19 N22 M22 N M N40 M40 N45 M45 N50 M50 M55 N60 M60 M70

N50



 107  12.38.30   40082856 Koivisto Sari                Saloisten Reipas                      0

N9 M11 N13 M13 N15 M15 N17 M17 M19 N22 M22 N M N40 M40 N45 M45 N50 M50 M55 N60 M60 M70

M50



 109  12.39.30   27436686 Haglund Tommy                Larsmo IF                             0

N9 M11 N13 M13 N15 M15 N17 M17 M19 N22 M22 N M N40 M40 N45 M45 N50 M50 M55 N60 M60 M70

M55



 111  12.40.30   24879136 Mattsson Fredrik             Larsmo IF                             0
 112  12.41.00          0 Lampela Pekka                Saloisten Reipas                      0

N9 M11 N13 M13 N15 M15 N17 M17 M19 N22 M22 N M N40 M40 N45 M45 N50 M50 M55 N60 M60 M70

N60



 114  12.42.00   40432416 Hautamäki Anne               Oulun Hiihtoseura                     0

N9 M11 N13 M13 N15 M15 N17 M17 M19 N22 M22 N M N40 M40 N45 M45 N50 M50 M55 N60 M60 M70

M60



 116  12.43.00          0 Pietilä Jarmo                Kokkolan Veikot                       0

N9 M11 N13 M13 N15 M15 N17 M17 M19 N22 M22 N M N40 M40 N45 M45 N50 M50 M55 N60 M60 M70

M70



 118  12.44.00   40067144 Nynäs Henning                Larsmo IF                             0
 119  12.44.30          0 Kittilä Risto                Saloisten Reipas                      0
 120  12.45.00          0 Vehkala Eero                 Saloisten Reipas                      0