M8 N8 M10 N10 M12 N12 M14 N14 M16 N16 M18 N18 M20 N20 MYL NYL M35 N35 M40 M45 N45 M50 M55 M60 M65 M70
3 | 11.01.00 | 40470800 | Heinonen Elias | Pargas IF |
4 | 11.01.30 | 60291272 | Leinonen Hannes | Utajärven Urheilijat |
5 | 11.02.00 | 40434312 | Marttila Juho | Limingan Niittomiehet |
6 | 11.02.30 | 60303071 | Jylänki Aatu | Haapaveden Urheilijat |
7 | 11.03.00 | 60174986 | Rahja Oliver | Kalajoen Junkkarit |
M8 N8 M10 N10 M12 N12 M14 N14 M16 N16 M18 N18 M20 N20 MYL NYL M35 N35 M40 M45 N45 M50 M55 M60 M65 M70
10 | 11.04.30 | 60184820 | Pesämaa Oona | Iin Hiihtoseura |
11 | 11.05.00 | 60197694 | Törmäkangas Selena | Sotkamon Jymy |
12 | 11.05.30 | 60172685 | Törmänen Eedith | Haapaveden Urheilijat |
M8 N8 M10 N10 M12 N12 M14 N14 M16 N16 M18 N18 M20 N20 MYL NYL M35 N35 M40 M45 N45 M50 M55 M60 M65 M70
13 | 11.06.00 | 40261596 | Rahkolin Veeti | Limingan Niittomiehet |
14 | 11.06.30 | 40353384 | Jäppinen Niilo | Kainuun Hiihtoseura |
15 | 11.07.00 | 40354590 | Mäntyranta Riko | Oulun Hiihtoseura |
16 | 11.07.30 | 60302773 | Vuotila Jaakko | Himangan Urheilijat |
17 | 11.08.00 | 40396089 | Käräjäoja Vilho | Haapaveden Urheilijat |
18 | 11.08.30 | 40463260 | Tihinen Matias | Laitasaaren Veto |
19 | 11.09.00 | 40417682 | Juola Arttu | Oulun Hiihtoseura |
20 | 11.09.30 | 60233525 | Laurila Viljami | Saloisten Reipas |
21 | 11.10.00 | 60150020 | Kitinprami Topi | Saloisten Reipas |
22 | 11.10.30 | 40463904 | Huhtanen Arttu | Ylivieskan Kuula |
23 | 11.11.00 | 40340070 | Latomaa Matias | Oulun Hiihtoseura |
24 | 11.11.30 | 40407507 | Schmitt August | Laitasaaren Veto |
M8 N8 M10 N10 M12 N12 M14 N14 M16 N16 M18 N18 M20 N20 MYL NYL M35 N35 M40 M45 N45 M50 M55 M60 M65 M70
27 | 11.13.00 | 40340071 | Latomaa Sofia | Oulun Hiihtoseura |
28 | 11.13.30 | 40286046 | Jarkko Juulia | Saloisten Reipas |
29 | 11.14.00 | 40341489 | Miettunen Minea | Karihaaran Visa |
30 | 11.14.30 | 40406995 | Mäkikangas Selma | Oulaisten Huima |
31 | 11.15.00 | 40396095 | Taskila Reeta | Haapaveden Urheilijat |
32 | 11.15.30 | 60168314 | Leinonen Helmi | Utajärven Urheilijat |
33 | 11.16.00 | 60167668 | Törmänen Ruuth | Haapaveden Urheilijat |
34 | 11.16.30 | 60179870 | Käräjäoja Kielo | Haapaveden Urheilijat |
35 | 11.17.00 | 40334504 | Ollakka Nella | Limingan Niittomiehet |
36 | 11.17.30 | 60161723 | Juka Eevi | Laitasaaren Veto |
37 | 11.18.00 | 60184815 | Pesämaa Saaga | Iin Hiihtoseura |
38 | 11.18.30 | 40469280 | Tihinen Milja | Laitasaaren Veto |
39 | 11.19.00 | 40388545 | Laakkonen Miia | Kuusamon Erä-Veikot |
M8 N8 M10 N10 M12 N12 M14 N14 M16 N16 M18 N18 M20 N20 MYL NYL M35 N35 M40 M45 N45 M50 M55 M60 M65 M70
42 | 11.20.30 | 40407506 | Schmitt Akseli | Laitasaaren Veto |
43 | 11.21.00 | 40134556 | Mäntylä Arttu | Haapaveden Urheilijat |
44 | 11.21.30 | 40459246 | Parkkila Jaakko | Pudasjärven Urheilijat |
45 | 11.22.00 | 40339948 | Korpela Lauri | Saloisten Reipas |
46 | 11.22.30 | 40458337 | Lifflander Jesse | Saloisten Reipas |
47 | 11.23.00 | 40415086 | Huhtanen Atte | Ylivieskan Kuula |
48 | 11.23.30 | 40316538 | Liuska Niko | Kempeleen Kiri |
49 | 11.24.00 | 40157075 | Juola Eetu | Oulun Hiihtoseura |
M8 N8 M10 N10 M12 N12 M14 N14 M16 N16 M18 N18 M20 N20 MYL NYL M35 N35 M40 M45 N45 M50 M55 M60 M65 M70
52 | 11.25.30 | 40482951 | Palosaari Maiju | Kiimingin Urheilijat |
53 | 11.26.00 | 40347838 | Sassi Saaga | Iin Urheilijat |
54 | 11.26.30 | 40054294 | Kuusikko Kiia | Saloisten Reipas |
55 | 11.27.00 | 40417749 | Hakasalmi Emilia | Kuivasjärven Aura |
56 | 11.27.30 | 60301767 | Kimpimäki Iita | Yli-Iin Naseva |
57 | 11.28.00 | 40078635 | Niskanen Veera | Keminsuun Kisa |
58 | 11.28.30 | 40216547 | Kilpiäinen Edith | Karihaaran Visa |
59 | 11.29.00 | 40300582 | Harjuhaahto Sini | Saloisten Reipas |
60 | 11.29.30 | 40327827 | Laakkonen Iina | Kuusamon Erä-Veikot |
M8 N8 M10 N10 M12 N12 M14 N14 M16 N16 M18 N18 M20 N20 MYL NYL M35 N35 M40 M45 N45 M50 M55 M60 M65 M70
63 | 11.31.00 | 40065140 | Mäkikangas Viljo | Oulaisten Huima |
64 | 11.31.30 | 40231781 | Kurttila Aapo | Utajärven Urheilijat |
65 | 11.32.00 | 40396097 | Nieminen Ville | Haapaveden Urheilijat |
66 | 11.32.30 | 40153956 | Laukka Aleksi | Limingan Niittomiehet |
67 | 11.33.00 | 40206803 | Rahja Oscar | Kalajoen Junkkarit |
68 | 11.33.30 | 40286051 | Jarkko Joonas | Saloisten Reipas |
69 | 11.34.00 | 40257836 | Törmäkangas Oliver | Sotkamon Jymy |
70 | 11.34.30 | 40121611 | Mäntyranta Ronni | Oulun Hiihtoseura |
M8 N8 M10 N10 M12 N12 M14 N14 M16 N16 M18 N18 M20 N20 MYL NYL M35 N35 M40 M45 N45 M50 M55 M60 M65 M70
72 | 11.35.30 | 40209380 | Niskanen Hanna | One Way Pro Team |
73 | 11.36.00 | 40218433 | Ruutiainen Silja | Lahden Hiihtoseura |
74 | 11.36.30 | 40402632 | Ollakka Moona | Limingan Niittomiehet |
75 | 11.37.00 | 40146879 | Hakala Assi | Himangan Urheilijat |
76 | 11.37.30 | 40398642 | Parkkila Essi | Pudasjärven Urheilijat |
77 | 11.38.00 | 40163919 | Salmela Meri | Saloisten Salama |
78 | 11.38.30 | 34538962 | Kilpiäinen Frida | Karihaaran Visa |
79 | 11.39.00 | 40085119 | Mäkäräinen Selma | Kempeleen Kiri |
80 | 11.39.30 | 40302090 | Jylänki Aino | Haapaveden Urheilijat |
81 | 11.40.00 | Suuronen Inka-Riina | Saloisten Reipas | |
82 | 11.40.30 | 40475031 | Vuori Roosa | Saloisten Salama |
83 | 11.41.00 | 40235384 | Korpi Helmi | Aavasaksan Urheilijat |
M8 N8 M10 N10 M12 N12 M14 N14 M16 N16 M18 N18 M20 N20 MYL NYL M35 N35 M40 M45 N45 M50 M55 M60 M65 M70
86 | 11.42.30 | 32792713 | Koivula Vilho | Oulun Hiihtoseura |
87 | 11.43.00 | 40390828 | Mustonen Aappo | Kempeleen Kiri |
88 | 11.43.30 | 40209000 | Kinnunen Juuso | Oulun Hiihtoseura |
89 | 11.44.00 | 40276165 | Huttunen Antti | Alavieskan Viri |
90 | 11.44.30 | 40192095 | Mokko Jesse | Oulun Hiihtoseura |
91 | 11.45.00 | 40067212 | Saarela Lauri | Oulun Hiihtoseura |
92 | 11.45.30 | 34520365 | Harjuhaahto Antti | Saloisten Reipas |
93 | 11.46.00 | 40114888 | Törmäkangas Topias | Sotkamon Jymy |
M8 N8 M10 N10 M12 N12 M14 N14 M16 N16 M18 N18 M20 N20 MYL NYL M35 N35 M40 M45 N45 M50 M55 M60 M65 M70
96 | 11.47.30 | 40056364 | Taskila Neea | Oulun Hiihtoseura |
97 | 11.48.00 | 34607754 | Soronen Hanna | Iin Hiihtoseura |
98 | 11.48.30 | 33960942 | Kiviaho Milla | Keminsuun Kisa |
99 | 11.49.00 | 40281873 | Pirttikoski Sanni | Oulun Hiihtoseura |
100 | 11.49.30 | 40352806 | Niku Anni | Nivalan Urheilijat |
101 | 11.50.00 | 40078634 | Niskanen Sara | Keminsuun Kisa |
102 | 11.50.30 | 40302097 | Jylänki Viivi | Haapaveden Urheilijat |
103 | 11.51.00 | 33683630 | Kiljala Oona | Ylivieskan Kuula |
104 | 11.51.30 | 40275114 | Taskila Riina | Haapaveden Urheilijat |
105 | 11.52.00 | 40151036 | Korpi Heli | Aavasaksan Urheilijat |
M8 N8 M10 N10 M12 N12 M14 N14 M16 N16 M18 N18 M20 N20 MYL NYL M35 N35 M40 M45 N45 M50 M55 M60 M65 M70
108 | 11.53.30 | 33887012 | Marjala Tuukka | Himangan Urheilijat |
109 | 11.54.00 | 40047642 | Männistö Konsta | Oulaisten Huima |
M8 N8 M10 N10 M12 N12 M14 N14 M16 N16 M18 N18 M20 N20 MYL NYL M35 N35 M40 M45 N45 M50 M55 M60 M65 M70
112 | 11.55.30 | 40151033 | Korpi Henna | Aavasaksan Urheilijat |
113 | 11.56.00 | 33883553 | Harjuhaahto Heli | Saloisten Reipas |
114 | 11.56.30 | 34455210 | Peuralahti Seela | Oulun Hiihtoseura |
M8 N8 M10 N10 M12 N12 M14 N14 M16 N16 M18 N18 M20 N20 MYL NYL M35 N35 M40 M45 N45 M50 M55 M60 M65 M70
117 | 11.58.00 | 32963571 | Jokela Roope | Oulun Hiihtoseura |
118 | 11.58.30 | 33048149 | Kotajärvi Jaakko | Oulunsalon Vasama |
119 | 11.59.00 | 40276173 | Kangas Erkka | Kuusamon Erä-Veikot |
120 | 11.59.30 | 32792726 | Koivula Eino | Team Skiers |
121 | 12.00.00 | 30892194 | Erkkilä Elias | Saloisten Reipas |
M8 N8 M10 N10 M12 N12 M14 N14 M16 N16 M18 N18 M20 N20 MYL NYL M35 N35 M40 M45 N45 M50 M55 M60 M65 M70
124 | 12.01.30 | 30892181 | Erkkilä Emmi | Saloisten Reipas |
M8 N8 M10 N10 M12 N12 M14 N14 M16 N16 M18 N18 M20 N20 MYL NYL M35 N35 M40 M45 N45 M50 M55 M60 M65 M70
126 | 12.02.30 | 24435703 | Hakala Juuso | Hollolan Urheilijat -46 |
127 | 12.03.00 | 33048136 | Kotajärvi Edvard | Oulunsalon Vasama |
128 | 12.03.30 | 27490266 | Linna Matti | Haapaveden Urheilijat |
129 | 12.04.00 | 24048912 | Peltoniemi Lauri | Saloisten Reipas |
130 | 12.04.30 | 27564354 | Seppä Joni | Inarin Yritys |
131 | 12.05.00 | 30892204 | Erkkilä Aapo | Karihaaran Visa |
132 | 12.05.30 | 22225643 | Kämäräinen Juho | Oulun Hiihtoseura |
133 | 12.06.00 | 27353277 | Knif Viljam | IF Åsarna |
134 | 12.06.30 | 28536006 | Laurén Petteri | Oulun Hiihtoseura |
M8 N8 M10 N10 M12 N12 M14 N14 M16 N16 M18 N18 M20 N20 MYL NYL M35 N35 M40 M45 N45 M50 M55 M60 M65 M70
137 | 12.08.00 | 26763923 | Rautiainen Henna | Himangan Urheilijat |
138 | 12.08.30 | 29416798 | Storvall Fanny | IF Åsarna |
139 | 12.09.00 | 30145935 | Kellokumpu Tanja | Tupoksen Tuisku |
140 | 12.09.30 | 26610924 | Martikkala Sanna | Vuokatti Ski Team Kainuu |
141 | 12.10.00 | 27533149 | Patanen Mari | Saloisten Salama |
M8 N8 M10 N10 M12 N12 M14 N14 M16 N16 M18 N18 M20 N20 MYL NYL M35 N35 M40 M45 N45 M50 M55 M60 M65 M70
144 | 12.11.30 | 27476853 | Kanamäki Markus | Saloisten Salama |
145 | 12.12.00 | 27441707 | Heinikoski Kauko | Iin Hiihtoseura |
146 | 12.12.30 | 27498255 | Laine Jani | Kuivasjärven Aura |
147 | 12.13.00 | 32856772 | Oikarinen Jukka | Suomussalmen Rasti |
148 | 12.13.30 | 28739298 | Kirstinä Hannu | Oulun Hiihtoseura |
149 | 12.14.00 | 40344229 | Juola Eero | Oulun Hiihtoseura |
150 | 12.14.30 | 22676674 | Nevanperä Samuli | Saloisten Salama |
151 | 12.15.00 | 27439609 | Heinonen Ilkka | Pargas IF |
152 | 12.15.30 | 27436686 | Haglund Tommy | IF Åsarna |
M8 N8 M10 N10 M12 N12 M14 N14 M16 N16 M18 N18 M20 N20 MYL NYL M35 N35 M40 M45 N45 M50 M55 M60 M65 M70
155 | 12.17.00 | 27533518 | Patanen Minna | Saloisten Salama |
156 | 12.17.30 | 27577794 | Tuorilainen Terhi | Kiuruveden Urheilijat |
157 | 12.18.00 | 60157990 | Mäntyniemi Niina | Kempeleen Pyrintö |
158 | 12.18.30 | 31535638 | Kokko Raili | Utajärven Urheilijat |
159 | 12.19.00 | 60157991 | Skog Anu | Kempeleen Pyrintö |
160 | 12.19.30 | 40401218 | Henriksson Sanna | Oulun Hiihtoseura |
M8 N8 M10 N10 M12 N12 M14 N14 M16 N16 M18 N18 M20 N20 MYL NYL M35 N35 M40 M45 N45 M50 M55 M60 M65 M70
163 | 12.21.00 | 60121251 | Tuovila Jani | Sievin Sisu |
164 | 12.21.30 | 40291278 | Mäntyranta Reima | Oulun Hiihtoseura |
165 | 12.22.00 | 27493425 | Latomaa Juha | Oulun Hiihtoseura |
166 | 12.22.30 | 40460433 | Mäkäräinen Jouni | Kempeleen Kiri |
M8 N8 M10 N10 M12 N12 M14 N14 M16 N16 M18 N18 M20 N20 MYL NYL M35 N35 M40 M45 N45 M50 M55 M60 M65 M70
169 | 12.24.00 | 34532816 | Henriksson Antti | Oulun Hiihtoseura |
170 | 12.24.30 | 40076452 | Kokko Kari | Utajärven Urheilijat |
171 | 12.25.00 | 40056359 | Härkönen Juha | Saloisten Reipas |
M8 N8 M10 N10 M12 N12 M14 N14 M16 N16 M18 N18 M20 N20 MYL NYL M35 N35 M40 M45 N45 M50 M55 M60 M65 M70
174 | 12.26.30 | 40275772 | Kettunen Sari | Yli-Iin Naseva |
175 | 12.27.00 | 40452417 | Buller Lilja | Metsä-Veikot 85 |
176 | 12.27.30 | 40346962 | Jouhten Virve | Kempeleen Pyrintö |
M8 N8 M10 N10 M12 N12 M14 N14 M16 N16 M18 N18 M20 N20 MYL NYL M35 N35 M40 M45 N45 M50 M55 M60 M65 M70
179 | 12.29.00 | 27464263 | Kukkula Pekka | Iin Hiihtoseura |
180 | 12.29.30 | 31080002 | Pulkkinen Keijo | Kempeleen Maratonklubi |
181 | 12.30.00 | 27445460 | Hökkä Tapio | Yli-Iin Naseva |
182 | 12.30.30 | 40219237 | Hyttinen Tommi | Saloisten Salama |
M8 N8 M10 N10 M12 N12 M14 N14 M16 N16 M18 N18 M20 N20 MYL NYL M35 N35 M40 M45 N45 M50 M55 M60 M65 M70
185 | 12.32.00 | 26764786 | Storvall Stefan | IF Åsarna |
186 | 12.32.30 | 30993734 | Piirainen Seppo | Saloisten Reipas |
187 | 12.33.00 | 27478848 | Kuronen Veli Matti | Kainuun Hiihtoseura |
188 | 12.33.30 | 27498080 | Laukkanen Seppo | Iisalmen Visa |
M8 N8 M10 N10 M12 N12 M14 N14 M16 N16 M18 N18 M20 N20 MYL NYL M35 N35 M40 M45 N45 M50 M55 M60 M65 M70
191 | 12.35.00 | 40063270 | Aalto Jorma | Iin Urheilijat |
192 | 12.35.30 | 60136099 | Ohenoja Teuvo | Saloisten Salama |
193 | 12.36.00 | 27477153 | Kaikkonen Hannu | Oulun Hiihtoseura |
194 | 12.36.30 | 27508514 | Mäkilä Väinö | Saloisten Reipas |
195 | 12.37.00 | 27463617 | Karppinen Jouko | Utajärven Urheilijat |
196 | 12.37.30 | 40009976 | Hytönen Jussi | Pulkkilan Ponsi |
M8 N8 M10 N10 M12 N12 M14 N14 M16 N16 M18 N18 M20 N20 MYL NYL M35 N35 M40 M45 N45 M50 M55 M60 M65 M70
199 | 12.39.00 | 27555460 | Salonen Keijo | Kuivasjärven Aura |
200 | 12.39.30 | 40069563 | Okkonen Eero | Kainuun Hiihtoseura |
201 | 12.40.00 | 40142131 | Oilinki Paavo | Utajärven Urheilijat |
M8 N8 M10 N10 M12 N12 M14 N14 M16 N16 M18 N18 M20 N20 MYL NYL M35 N35 M40 M45 N45 M50 M55 M60 M65 M70
203 | 12.41.00 | Vehkala Eero | Saloisten Reipas | |
204 | 12.41.30 | 29307250 | Korhonen Esko | Oulun Kilpa-Veljet |
205 | 12.42.00 | 27538678 | Pelkonen Alpo | Oulunsalon Vasama |
206 | 12.42.30 | 27589928 | Väisänen Eero | Kuhmon Kiva |
207 | 12.43.00 | 27546563 | Ranta-Eskola Vesa | Saloisten Reipas |
208 | 12.43.30 | 27430637 | Hujanen Sauli | Iisalmen Visa |