H21 - (1,8-1,9 + 1,8-1,9 + 1,8-1,9 + 1,8-1,9 + 1,8-1,9 + 1,8-1,9 km)
| 1 | Iisalmen Visa-1 | |||||
| Os. 1 | Lassi Väänänen | 4362539 | ||||
| Os. 2 | Kari Kuokka | 4336905 | ||||
| Os. 3 | Lassi Väänänen | 4362539 | ||||
| Os. 4 | Kari Kuokka | 4336905 | ||||
| Os. 5 | Lassi Väänänen | 4362539 | ||||
| Os. 6 | Kari Kuokka | 4336905 | ||||
| 2 | Kuusamon Erä-Veikot-1 | |||||
| Os. 1 | Teemu Tauriainen | 4132213 | ||||
| Os. 2 | Santeri Aikio | 4038147 | ||||
| Os. 3 | Teemu Tauriainen | 4132213 | ||||
| Os. 4 | Santeri Aikio | 4038147 | ||||
| Os. 5 | Teemu Tauriainen | 4132213 | ||||
| Os. 6 | Santeri Aikio | 4038147 | ||||
| 3 | Kuusamon Erä-Veikot-2 | |||||
| Os. 1 | Juha-Matti Inget | 4390704 | ||||
| Os. 2 | Valtteri Aikio | 4038337 | ||||
| Os. 3 | Juha-Matti Inget | 4390704 | ||||
| Os. 4 | Valtteri Aikio | 4038337 | ||||
| Os. 5 | Juha-Matti Inget | 4390704 | ||||
| Os. 6 | Valtteri Aikio | 4038337 | ||||
| 4 | Kuusamon Erä-Veikot-3 | |||||
| Os. 1 | Eino Gretschel | 4299574 | ||||
| Os. 2 | Jonne Mukkala | 4391603 | ||||
| Os. 3 | Eino Gretschel | 4299574 | ||||
| Os. 4 | Jonne Mukkala | 4391603 | ||||
| Os. 5 | Eino Gretschel | 4299574 | ||||
| Os. 6 | Jonne Mukkala | 4391603 | ||||
| 5 | Suunta Jurva-1 | |||||
| Os. 1 | Kai Kamila | 4054185 | ||||
| Os. 2 | Juhani Lehtinen | 4176657 | ||||
| Os. 3 | Kai Kamila | 4054185 | ||||
| Os. 4 | Juhani Lehtinen | 4176657 | ||||
| Os. 5 | Kai Kamila | 4054185 | ||||
| Os. 6 | Juhani Lehtinen | 4176657 | ||||
| 6 | Tarmo&Riento-1 | |||||
| Os. 1 | Juho Maijala | 4362653 | ||||
| Os. 2 | Oskari Hanninen | 4391850 | ||||
| Os. 3 | Juho Maijala | 4362653 | ||||
| Os. 4 | Oskari Hanninen | 4391850 | ||||
| Os. 5 | Juho Maijala | 4362653 | ||||
| Os. 6 | Oskari Hanninen | 4391850 |
D21 - (1,8-1,9 + 1,8-1,9 + 1,8-1,9 + 1,8-1,9 + 1,8-1,9 + 1,8-1,9 km)
| 7 | Iisalmen Visa-1 | |||||
| Os. 1 | Katri Kuokka | 4297271 | ||||
| Os. 2 | Carita Korhonen | 4389623 | ||||
| Os. 3 | Katri Kuokka | 4297271 | ||||
| Os. 4 | Carita Korhonen | 4389623 | ||||
| Os. 5 | Katri Kuokka | 4297271 | ||||
| Os. 6 | Carita Korhonen | 4389623 | ||||
| 8 | Länsi-Rajan Rasti-1 | |||||
| Os. 1 | Niina Jaako | 4125829 | ||||
| Os. 2 | Annastiina Vanhala | 4031290 | ||||
| Os. 3 | Niina Jaako | 4125829 | ||||
| Os. 4 | Annastiina Vanhala | 4031290 | ||||
| Os. 5 | Niina Jaako | 4125829 | ||||
| Os. 6 | Annastiina Vanhala | 4031290 | ||||
| 9 | Oulun Tarmo-1 | |||||
| Os. 1 | Tiia Keltamäki | 4389581 | ||||
| Os. 2 | Sanni Mäkinen | 200 | ||||
| Os. 3 | Tiia Keltamäki | 4389581 | ||||
| Os. 4 | Sanni Mäkinen | 200 | ||||
| Os. 5 | Tiia Keltamäki | 4389581 | ||||
| Os. 6 | Sanni Mäkinen | 200 | ||||
| 10 | Suunta 2000-1 | |||||
| Os. 1 | Oili Holopainen | 4173423 | ||||
| Os. 2 | Venla Viippola | 4255154 | ||||
| Os. 3 | Oili Holopainen | 4173423 | ||||
| Os. 4 | Venla Viippola | 4255154 | ||||
| Os. 5 | Oili Holopainen | 4173423 | ||||
| Os. 6 | Venla Viippola | 4255154 |
H100- - (1,9-2,0 + 1,9-2,0 + 1,9-2,0 + 1,9-2,0 km)
| 11 | Kuusamon Erä-Veikot-1 | |||||
| Os. 1 | Kati Mukkala | 4045027 | ||||
| Os. 2 | Horst Gretschel | 4180253 | ||||
| Os. 3 | Kati Mukkala | 4045027 | ||||
| Os. 4 | Horst Gretschel | 4180253 |
D80- - (1,9-2,0 + 1,9-2,0 + 1,9-2,0 + 1,9-2,0 km)
| 12 | SK Pohjantähti-1 | |||||
| Os. 1 | Tuula Räsänen | 201 | ||||
| Os. 2 | Hanna Kangas | 209 | ||||
| Os. 3 | Tuula Räsänen | 201 | ||||
| Os. 4 | Hanna Kangas | 209 | ||||
| 13 | Suunta 2000-1 | |||||
| Os. 1 | Anne Peltoniemi | 202 | ||||
| Os. 2 | Nina Frant | 211 | ||||
| Os. 3 | Anne Peltoniemi | 202 | ||||
| Os. 4 | Nina Frant | 211 | ||||
| 14 | Suunta Jurva-1 | |||||
| Os. 1 | Anne Lehtinen | 4194056 | ||||
| Os. 2 | Heidi Korpela-Kamila | 4054235 | ||||
| Os. 3 | Anne Lehtinen | 4194056 | ||||
| Os. 4 | Heidi Korpela-Kamila | 4054235 |
H36- - (1,9-2,0 + 1,9-2,0 + 1,9-2,0 + 1,9-2,0 km)
| 15 | Kuusamon Erä-Veikot-1 | |||||
| Os. 1 | Jonni Mukkala | 4203915 | ||||
| Os. 2 | Hannes Ervasti | 216 | ||||
| Os. 3 | Jonni Mukkala | 4203915 | ||||
| Os. 4 | Hannes Ervasti | 216 |
H140- - (1,8-1,9 + 1,8-1,9 + 1,8-1,9 + 1,8-1,9 km)
| 16 | Paljakka Ski-O-1 | |||||
| Os. 1 | Martti Köngäs | 4205951 | ||||
| Os. 2 | Paavo Karvonen | 4039772 | ||||
| Os. 3 | Martti Köngäs | 4205951 | ||||
| Os. 4 | Paavo Karvonen | 4039772 | ||||
| 17 | SOC Asikkala-1 | |||||
| Os. 1 | Seppo Keltamäki | 4206389 | ||||
| Os. 2 | Esko Udd | 4340709 | ||||
| Os. 3 | Seppo Keltamäki | 4206389 | ||||
| Os. 4 | Esko Udd | 4340709 | ||||
| 18 | Vaalan Karhu-1 | |||||
| Os. 1 | Jouko Karppinen | 204 | ||||
| Os. 2 | Taisto Kemppainen | 4297099 | ||||
| Os. 3 | Jouko Karppinen | 204 | ||||
| Os. 4 | Taisto Kemppainen | 4297099 |
H24A - (1,1-1,2 + 1,1-1,2 + 1,1-1,2 + 1,1-1,2 km)
| 19 | Laitasaaren Veto-1 | |||||
| Os. 1 | Elias Tihinen | 4388559 | ||||
| Os. 2 | Viljami Väisänen | 4391751 | ||||
| Os. 3 | Elias Tihinen | 4388559 | ||||
| Os. 4 | Viljami Väisänen | 4391751 | ||||
| 30 | Laitasaaren Veto-2 | |||||
| Os. 1 | Emma Tihinen | 4391397 | ||||
| Os. 2 | Juho Juka | 4391538 | ||||
| Os. 3 | Emma Tihinen | 4391397 | ||||
| Os. 4 | Juho Juka | 4391538 | ||||
| 20 | Laitasaaren Veto-2 | |||||
| Os. 1 | Iivo Reiniharju | 4391512 | ||||
| Os. 2 | Jussi Juka | 4391462 | ||||
| Os. 3 | Iivo Reiniharju | 4391512 | ||||
| Os. 4 | Jussi Juka | 4391462 |
D32- - (1,5 + 1,5 + 1,5 + 1,5 km)
| 21 | Laitasaaren Veto-1 | |||||
| Os. 1 | Martta Väisänen | 4388583 | ||||
| Os. 2 | Milja Tihinen | 4391447 | ||||
| Os. 3 | Martta Väisänen | 4388583 | ||||
| Os. 4 | Milja Tihinen | 4391447 | ||||
| 22 | SK Pohjantähti-1 | |||||
| Os. 1 | Reeta Räsänen | 205 | ||||
| Os. 2 | Inga Kangas | 4363305 | ||||
| Os. 3 | Reeta Räsänen | 205 | ||||
| Os. 4 | Inga Kangas | 4363305 |
D28- - (1,5 + 1,5 + 1,5 + 1,5 km)
| 23 | Kuusamon Erä-Veikot-1 | |||||
| Os. 1 | Janna Mukkala | 4204442 | ||||
| Os. 2 | Sanja Nevanperä | 217 | ||||
| Os. 3 | Janna Mukkala | 4204442 | ||||
| Os. 4 | Sanja Nevanperä | 217 | ||||
| 24 | Kuusamon Erä-Veikot-2 | |||||
| Os. 1 | Iitu Määttä | 206 | ||||
| Os. 2 | 213 | |||||
| Os. 3 | Iitu Määttä | 206 | ||||
| Os. 4 | 213 | |||||
| 25 | Laitasaaren Veto-1 | |||||
| Os. 1 | Amanda Kakko | 4391272 | ||||
| Os. 2 | Iida Kakko | 4389615 | ||||
| Os. 3 | Amanda Kakko | 4391272 | ||||
| Os. 4 | Iida Kakko | 4389615 | ||||
| 26 | Länsi-Rajan Rasti-1 | |||||
| Os. 1 | Malla Määttä | 4125175 | ||||
| Os. 2 | Hilla Määttä | 4256194 | ||||
| Os. 3 | Malla Määttä | 4125175 | ||||
| Os. 4 | Hilla Määttä | 4256194 | ||||
| 27 | SK Pohjantähti-1 | |||||
| Os. 1 | Saga Kangas | 207 | ||||
| Os. 2 | Tilda Räsänen | 214 | ||||
| Os. 3 | Saga Kangas | 207 | ||||
| Os. 4 | Tilda Räsänen | 214 | ||||
| 28 | Suunta 2000-1 | |||||
| Os. 1 | Saana Pentinsaari | 4370995 | ||||
| Os. 2 | Elise Frant | 218 | ||||
| Os. 3 | Saana Pentinsaari | 4370995 | ||||
| Os. 4 | Elise Frant | 218 |
D24A - (1,1-1,2 + 1,1-1,2 + 1,1-1,2 + 1,1-1,2 km)
| 29 | Laitasaaren Veto-1 | |||||
| Os. 1 | Helmi Kakko | 4389128 | ||||
| Os. 2 | Venla Lotvonen | 4041521 | ||||
| Os. 3 | Helmi Kakko | 4389128 | ||||
| Os. 4 | Venla Lotvonen | 4041521 | ||||
| 31 | Laitasaaren Veto-3 | |||||
| Os. 1 | Bertta Väisänen | 4389482 | ||||
| Os. 2 | Ellen Lukkari | 4391645 | ||||
| Os. 3 | Bertta Väisänen | 4389482 | ||||
| Os. 4 | Ellen Lukkari | 4391645 | ||||
| 32 | Suomussalmen Rasti 1 1-1 | |||||
| Os. 1 | Venla Pasanen | 208 | ||||
| Os. 2 | Anni Pasanen | 215 | ||||
| Os. 3 | Venla Pasanen | 208 | ||||
| Os. 4 | Anni Pasanen | 215 |