H21 - (4,6 + 4,6 + 4,6 km)
| 1 | Alatornion Pirkat-1 | |||||
| Os. 1 | Arttu Taulavuori | 517021 | ||||
| Os. 2 | Janne Kotaniemi | 516172 | ||||
| Os. 3 | Risto Ponkala | 230003 | ||||
| 2 | Oulun Tarmo-1 | |||||
| Os. 1 | Veeti Viippola | 227909 | ||||
| Os. 2 | Oskari Hanninen | 232344 | ||||
| Os. 3 | Olli Puurunen | 236911 | ||||
| 3 | SK Pohjantähti-1 | |||||
| Os. 1 | Jussi-pekka Anttila | 85441 | ||||
| Os. 2 | Eino Ryytty | 508304 | ||||
| Os. 3 | Juha Kinnunen | 508838 |
H40 - (1,5 + 1,5 + 1,5 km)
| 4 | Laitasaaren Veto-1 | |||||
| Os. 1 | Matias Tihinen | 244935 | ||||
| Os. 2 | Hannes Leinonen | 515829 | ||||
| Os. 3 | Eevi Juka | 244950 | ||||
| 5 | SK Pohjantähti-1 | |||||
| Os. 1 | Ilpo Paakkolanvaara | 117363 | ||||
| Os. 2 | Eelis Manninen | 258189 | ||||
| Os. 3 | Elena Ryytty | 511230 |
H50 - (1,5 + 1,5 + 1,5 km)
| 6 | SK Pohjantähti-1 | |||||
| Os. 1 | Kalle Paakkolanvaara | 125948 | ||||
| Os. 2 | Heikki Seväkivi | 520998 | ||||
| Os. 3 | Lauri Westerholm | 189979 |
H120- - (4,6 + 4,6 + 4,6 km)
| 7 | Alatornion Pirkat-1 | |||||
| Os. 1 | Tuomas Perkkiö | 511340 | ||||
| Os. 2 | Tero Taulavuori | 507172 | ||||
| Os. 3 | Tapani Heikkuri | 517748 | ||||
| 8 | SK Pohjantähti-1 | |||||
| Os. 1 | Juha Jeskanen | 508969 | ||||
| Os. 2 | Jukka Oksman | 508069 | ||||
| Os. 3 | Mika Aho | 505570 | ||||
| 9 | SK Pohjantähti-2 | |||||
| Os. 1 | 0 | |||||
| Os. 2 | 0 | |||||
| Os. 3 | 0 |
H150- - (3,3 + 3,3 + 3,3 km)
| 10 | Iin Yritys-1 | |||||
| Os. 1 | Juha Paaso-Rantala | 228847 | ||||
| Os. 2 | Pertti Paaso-Rantala | 258355 | ||||
| Os. 3 | Ville Mikkonen | 55605 | ||||
| 11 | Iin Yritys-2 | |||||
| Os. 1 | Kari Backman | 508208 | ||||
| Os. 2 | Mika Lahdenkauppi | 94613 | ||||
| Os. 3 | Harri Koskenmäki | 161683 | ||||
| 12 | SK Pohjantähti-1 | |||||
| Os. 1 | Heikki Grekelä | 517930 | ||||
| Os. 2 | Eero Ryytty | 242631 | ||||
| Os. 3 | Tommi Sillanpää | 411004 |
H180- - (3,3 + 3,3 + 3,3 km)
| 13 | Oulun NMKY:n Urheilijat-1 | |||||
| Os. 1 | Esko Tuohimaa | 519649 | ||||
| Os. 2 | Tuomo Rantapelkonen | 238490 | ||||
| Os. 3 | Markku Heikka | 504423 | ||||
| 14 | SK Pohjantähti-1 | |||||
| Os. 1 | Yrjö Pörsti | 517249 | ||||
| Os. 2 | Pertti Haapasalo | 514332 | ||||
| Os. 3 | 0 |
H210- - (2,5 + 2,5 + 2,5 km)
| 15 | Koskelankylän Riento-1 | |||||
| Os. 1 | Seppo Mattila | 507249 | ||||
| Os. 2 | Antero Mikkonen | 51965 | ||||
| Os. 3 | Matti Broström | 99221 | ||||
| 16 | SK Pohjantähti-1 | |||||
| Os. 1 | Juha Haajanen | 74880 | ||||
| Os. 2 | Olavi Lukkarinen | 512715 | ||||
| Os. 3 | Hannu Juutinen | 518588 |
H10RR - (1,2 + 1,2 + 1,2 km)
| 17 | Laitasaaren Veto-1 | |||||
| Os. 1 | Viljami Väisänen | 512989 | ||||
| Os. 2 | Elias Tihinen | 244851 | ||||
| Os. 3 | Eero Seväkivi | 244864 |
D21 - (3,3 + 3,3 + 3,3 km)
| 18 | Iin Yritys-1 | |||||
| Os. 1 | Saana Backman | 132255 | ||||
| Os. 2 | Marjut Kiuttu | 89381 | ||||
| Os. 3 | Milja Jaatinen | 189374 | ||||
| 19 | Koskelankylän Riento-1 | |||||
| Os. 1 | Daniela Rajala | 229734 | ||||
| Os. 2 | Sara Palmi | 106940 | ||||
| Os. 3 | Anni Kuusrainen | 242084 | ||||
| 20 | Laitasaaren Veto-1 | |||||
| Os. 1 | Milla Lotvonen | 261638 | ||||
| Os. 2 | Arja Lotvonen | 57502 | ||||
| Os. 3 | Essi Lotvonen | 511585 | ||||
| 21 | Oulun Tarmo-1 | |||||
| Os. 1 | Venla Viippola | 191327 | ||||
| Os. 2 | Tiia Keltamäki | 57124 | ||||
| Os. 3 | Tarja Jokikokko | 166683 |
D50 - (1,5 + 1,5 + 1,5 km)
| 23 | SK Pohjantähti-1 | |||||
| Os. 1 | Martta Väisänen | 510964 | ||||
| Os. 2 | Ilona Anttila | 514755 | ||||
| Os. 3 | Aada Heikkinen | 505903 | ||||
| 24 | SK Pohjantähti-2 | |||||
| Os. 1 | Helmiina Similä | 517778 | ||||
| Os. 2 | Inka Ryytty | 506182 | ||||
| Os. 3 | Minea Anttila | 515133 |
D120- - (3,3 + 3,3 + 3,3 km)
| 25 | Saloisten Reipas-1 | |||||
| Os. 1 | Sanni Mäkinen | 205250 | ||||
| Os. 2 | Maarit Tuominen | 83965 | ||||
| Os. 3 | Sari Koivisto | 517052 | ||||
| 22 | SK Pohjantähti-1 | |||||
| Os. 1 | Anna-Riikka Lithovius | 253869 | ||||
| Os. 2 | Mervi Ryytty | 511283 | ||||
| Os. 3 | Alma Lähetkangas-Heikkinen | 505151 | ||||
| 26 | Suunta 2000-1 | |||||
| Os. 1 | Nina Frant | 518014 | ||||
| Os. 2 | Heidi Komu | 512249 | ||||
| Os. 3 | Päivi Joutsenvaara | 194717 |
D150- - (2,5 + 2,5 + 2,5 km)
| 30 | Ounasvaaran Hiihtoseura-1 | |||||
| Os. 1 | Sirpa Torvinen | 222197 | ||||
| Os. 2 | Marita Väärälä | 515382 | ||||
| Os. 3 | Kirsi Viitanen | 511564 | ||||
| 31 | SK Pohjantähti-1 | |||||
| Os. 1 | Pirjo Aalto | 508188 | ||||
| Os. 2 | Elina Sillanpää | 411005 | ||||
| Os. 3 | Outi Aikio | 519173 |
D10RR - (1,2 + 1,2 + 1,2 km)
| 27 | Laitasaaren Veto-1 | |||||
| Os. 1 | Iida Kakko | 244952 | ||||
| Os. 2 | Helmi Kakko | 244951 | ||||
| Os. 3 | Venla Lotvonen | 245518 | ||||
| 28 | Laitasaaren Veto-2 | |||||
| Os. 1 | Silja Lotvonen | 245163 | ||||
| Os. 2 | Ellen Lukkari | 244958 | ||||
| Os. 3 | Bertta Väisänen | 0 | ||||
| 29 | SK Pohjantähti-1 | |||||
| Os. 1 | Oona Anttila | 244564 | ||||
| Os. 2 | Enni Pitkänen | 258539 | ||||
| Os. 3 | Aamu Heikkinen | 510387 |
KUNTO - (2,5 + 3,3 + 4,6 km)
| 32 | SK Uranus-1 | |||||
| Os. 1 | Alpo Mikkonen | 515343 | ||||
| Os. 2 | Seppo Konttajärvi | 132272 | ||||
| Os. 3 | Panu Hyvönen | 512998 | ||||
| 33 | Vauhti kiihtyy-1 | |||||
| Os. 1 | Lotta Sankelo | 512954 | ||||
| Os. 2 | Satu Karppinen | 112070 | ||||
| Os. 3 | Timo Karppinen | 514356 |